2021年第三季度,依据《电信条例》《电信业务经营许可管理办法》等相关规定,17家企业被纳入电信业务经营不良名单,1家企业被纳入电信业务经营失信名单。现予以公布,详细信息可登陆全国电信业务市场综合管理信息系统(https://tsm.miit.gov.cn)查询。
附件1:纳入电信业务经营不良名单的企业
企业名称 | 统一社会信用代码 | 列入单位 | 列入理由 |
天津软信科技有限公司 | 91120116752209448X | 天津市通信管理局 | 行政处罚 |
中国移动通信集团江苏有限公司海门分公司 | 91320684713295611X | 江苏省通信管理局 | 行政处罚 |
浙江简信科技有限公司 | 91330624MA2BFXB022 | 浙江省通信管理局 | 行政处罚 |
厦门万星联通讯科技有限公司 | 91350213MA2XNWH36N | 福建省通信管理局 | 行政处罚 |
中国联合网络通信有限公司赣州市分公司 | 9136070073198746XY | 江西省通信管理局 | 行政处罚 |
中国移动通信集团江西有限公司赣州分公司 | 91360700741987519K | 江西省通信管理局 | 行政处罚 |
长城宽带网络服务有限公司 | 91110108722604607B | 河南省通信管理局 | 行政处罚 (各一次) |
陕西省通信管理局 | |||
广州辉翔生态园林工程有限公司 | 9144010506582828X3 | 广东省通信管理局 | 行政处罚 |
深圳市梦网科技发展有限公司 | 91440300732041326C | 广东省通信管理局 | 行政处罚 |
中国移动通信集团海南有限公司万宁分公司 | 9146900670883561XB | 海南省通信管理局 | 行政处罚 |
中国电信股份有限公司万宁分公司 | 914690067603619411 | 海南省通信管理局 | 行政处罚 |
中国移动通信集团重庆有限公司永川分公司 | 915001189037989816 | 重庆市通信管理局 | 行政处罚 |
广州译讯泽游信息技术有限公司 | 91440113321080507B | 四川省通信管理局 | 行政处罚 |
成都云智天下科技股份有限公司 | 91510100096780549J | 四川省通信管理局 | 行政处罚 |
成都谷德企业管理有限公司 | 91510100069780244E | 四川省通信管理局 | 行政处罚 |
中国联合网络通信有限公司咸阳市分公司 | 91610400730434919Q | 陕西省通信管理局 | 行政处罚 |
陕西公众信息产业有限公司 | 91610000664115468D | 陕西省通信管理局 | 行政处罚 |
附件2:纳入电信业务经营失信名单的企业
企业名称 | 统一社会信用代码 | 列入单位 | 列入理由 |
四川中青互娱科技有限公司 | 91510106MA67HGPXX1 | 四川省通信管理局 | 行政处罚 |