四川省工商行政管理局在2011年第四季度组织对21个市、州食品市场销售的乳制品、豆制品、肉制品、糖果制品、粮食加工品、罐头、火腿肠、速冻食品、酒类、酱腌菜、烘炒食品、植物油、乳饮料等13个品种965个批次食品进行了抽样检验。经检验,内在质量合格的为912个生产批号,合格率为94.5%。抽检结果显示,其中婴幼儿乳粉、液体乳、乳粉、大米、面粉、速冷食品内在质量合格率达到100%。
现将不合格食品名单予以公示并已对下列不合格食品在市场采取停止销售措施,对被抽检的销售不合格食品的经营者四川工商依法进行了查处。
四川省工商局2011年四季度食品抽样检验不合格食品汇总表
白酒
被监测人 | 样品名称 | 标称生产企业 | 标称商标 | 规格 | 生产日期或批号 | 主要不合格项目或主要问题 |
兴丹副食品超市 | 纯高粱酒(浓香型)52%VOL | 四川成都金堂三星小汤酒香屋 | 阿才 | 4988mL/瓶 | 2009年9月8日 | 酒精度不达标、总酸不达标、总酯不达标、固形物超标 |
德阳旌阳区海娅超市 | 红高粱酒(浓香型)52%VOL | 中国泸州市泸贡酒厂 | 泸雄 | 2.5L/桶 | 2011年7月6日 | 酒精度不达标、总酯不达标、己酸乙酯不达标 |
自贡市家和超市有限责任公司汇西分公司 | 大明纯粮酒 50%VOL | 成都大明酒业有限公司 | 大明 | 2.28L/桶 | 2011年3月20日 | 酒精度不达标 |
达州多壹多超市有限责任公司达县分公司 | 高粱红酒 浓香型白酒 50%VOL | 四川省成都市洪旭酒厂 | 川潇 | 2.5L/桶 | 2011年9月18日 | 酒精度不达标 |
四川金汇源贸易有限公司 | 纯粮特曲(浓香风格)50%VOL | 四川射洪太州酒厂 | 图案 | 2.36L/桶 | 2011年7月14日 | 酒精度不达标 |
豆制品
被监测人 | 样品名称 | 标称生产企业 | 标称商标 | 规格 | 生产日期或批号 | 主要不合格项目或主要问题 |
雅安市雨城区天盛食品经营部 | 牛肉干味.植物肉(烧烤味) | 潮安县康源食品有限公司 | 酷牛 | 22g/袋 | 2011年9月25日 | 菌落总数超标、标签不合格 |
汶川鑫兴超市桑坪店 | 麻辣串串香 | 邵阳市双清区立军食品厂 | 立军 | 100g/袋 | 2011年9月25日 | 菌落总数超标、标签不合格 |
苍溪县绿色超市 | 山椒豆干 | 重庆梅香园食品有限公司 | 梅香园 | 90g/袋 | 2011年8月25日 | 菌落总数超标 |
大竹鑫鑫超市 | 山椒豆腐干 | 重庆董府食品有限公司 | 卤家庄 | 70g/袋 | 2011年9月17日 | 菌落总数超标 |
西充惠康购物广场有限公司 | 八宝香豆干 | 富顺县源丰食品有限责任公司 | 人人品 | 180g/袋 | 2011年9月4日 | 菌落总数超标 |
绵阳城区钇弘糖果副食商贸部 | 麻辣豆干 | 重庆市怡欣村食品有限公司 | 怡欣村 | 80g/袋 | 2011年10月8日 | 菌落总数超标 |
自贡市家和超市有限责任公司汇西分公司 | 馋豆干 | 重庆市合川区川洲桃片有限公司 | 川洲 | 80g/袋 | 2011年9月15日 | 菌落总数超标 |
罐头、火腿
被监测人 | 样品名称 | 标称生产企业 | 标称商标 | 规格 | 生产日期或批号 | 主要不合格项目或主要问题 |
百信副食店 | 红烧猪肉 | 重庆市永川区昌龙食品罐头有限公司 | 昌龙牌 | 500g/听 | 2011年6月18日 | 固形物不达标 |
烘炒食品
被监测人 | 样品名称 | 标称生产企业 | 标称商标 | 规格 | 生产日期或批号 | 主要不合格项目或主要问题 |
眉山大润发商业有限公司 | 如水 满口香 | 北京德平商贸有限公司 | 如水 | 220g/袋 | 2011年5月26日 | 过氧化值超标、标签不合格 |
雅安市雨城区虹鑫食品商行 | 烧烤青豆 | 长沙县湘康食品厂 | 湘康 | 散装称重 | 2011年6月21日 | 酸价超标、标签不合格 |
德阳市旌阳区孝泉镇世季好又多超市 | 海苔瓜子仁 | 浙江恒泰食品有限公司 | 香QQ | 55g/袋 | 2011年5月20日 | 过氧化值超标、标签不合格 |
成都市蒲江县美好家园商贸有限公司 | 天府花生 | 成都博锐食品有限公司 | 天府 | 110g/袋 | 2011年4月15日 | 过氧化值超标、标签不合格 |
眉山大润发商业有限公司 | 川府皇咸干花生 | 广州市果王食品有限公司 | 图案 | 380g/袋 | 2011年7月3日 | 过氧化值超标 |
眉山大润发商业有限公司 | 淮盐花生 | 杭州余杭益民食品有限公司 | 益民 | 400g/袋 | 2011年6月10日 | 过氧化值超标 |
雅安市雨城区杨氏瓜子经营部 | 奇味花生 | 新都区兴华花生厂 | / | 240g/袋 | 2011年10月20日 | 过氧化值超标 |
苍溪县天天乐超市 | 青豆果子 | 广州市荔湾区盈辉食品包装厂 | 欢盈 | 80g/袋 | 2011年5月5日 | 酸价超标 |
攀枝花市东区弘心红星便利店 | 山东无盐烤花生 | 广州市冠华泽业食品有限公司 | 冠华 | 500g/袋 | 2011年6月18日 | 过氧化值超标 |
广安邻水县四妹炒货店李淑莲 | 果味香脆绿茶瓜子 | 芜湖市马塘向阳瓜子炒货厂 | / | 10kg/袋 | 2011年10月18日 | 过氧化值超标 |
邻水县劲松瓜子店 | 李记瓜子 | 当源县李记瓜子加工厂 | / | 散装称重 | 2011年9月30日 | 诱惑红超标 |
酱腌菜
被监测人 | 样品名称 | 标称生产企业 | 标称商标 | 规格 | 生产日期或批号 | 主要不合格项目或主要问题 |
甘孜州丹巴县兴丹菜市场唐明珍 | 代妈泡菜世家(酱腌菜) | 成都市国强食品有限公司 | 代妈 | 1kg/袋 | 2011年7月18日 | 山梨酸超标、检出苯甲酸、标签不合格 |
葡萄酒
被监测人 | 样品名称 | 标称生产企业 | 标称商标 | 规格 | 生产日期或批号 | 主要不合格项目或主要问题 |
四川省通江县华鑫商贸有限责任公司 | 全汁红葡萄酒7%VOL | 通化市大洋酒业有限公司 | 红山城 | 720mL/瓶 | 2009年9月22日 | 酒精度不达标、总糖不达标、干浸出物不达标、检出山梨酸、胭脂红、甜蜜素、标签不合格 |
泸县福集春利综合经营部 | 赤霞珠高级干红葡萄酒11.5%VOL | 新疆吐鲁番市西域泉酒业有限责任公司 | 西域泉 | 750mL/瓶 | 2011年9月22日 | 干浸出物不达标、检出苋菜红、菌落总数超标 |
冕宁县万家乐商贸有限公司 | 原汁山葡萄酒 8%VOL | 吉林通化市雪香源酒业有限公司 | 雪香源 | 750mL/瓶 | 2009年11月22日 | 干浸出物不达标、 |
腌腊肉制品
被监测人 | 样品名称 | 标称生产企业 | 标称商标 | 规格 | 生产日期或批号 | 主要不合格项目或主要问题 |
广安市岳池县九龙镇园田市场27号杨晓华 | 腌腊肉 | 广安市岳池县九龙镇园田市场27号杨晓华 | / | 散装称重 | / | 酸价、亚硝酸盐超标 |
广安市岳池县九龙镇园田市场179号明方建 | 腊猪舌 | 广安市岳池县九龙镇园田市场179号明方建 | / | 散装称重 | / | 亚硝酸盐超标 |
苍溪县陵江镇梨乡市场A-74李德芹 | 腊肉 | 苍溪县陵江镇梨乡市场A-74李德芹 | / | 散装称重 | 2011年10月15日 | 亚硝酸盐超标 |
广安市岳池县九龙镇万兴市场杨萍 | 腊猪耳 | 广安市岳池县九龙镇万兴市场杨萍 | / | 散装称重 | / | 亚硝酸盐超标 |
射洪太和镇金龙市场B幢310号王应 | 猪嘴尖 | 大山老腊肉店(鲁平安) | / | 散装称重 | 2011年10月30日 | 亚硝酸盐超标 |
糖果制品
被监测人 | 样品名称 | 标称生产企业 | 标称商标 | 规格 | 生产日期或批号 | 主要不合格项目或主要问题 |
眉山市东坡区思蒙镇四季芳邻购物商城 | 白芝麻花生糖 | 绵阳益生园食品厂 | 木脑壳 | 散装称重 | 2011年9月5日 | 过氧化值超标、标签不合格 |
27g/袋 |
植物油
被监测人 | 样品名称 | 标称生产企业 | 标称商标 | 规格 | 生产日期或批号 | 主要不合格项目或主要问题 |
雅安市雨城区胜利路8号刘燕 | 纯香菜籽油 | 安县宏帆粮油有限责任公司 | 宏帆 | 5L/桶 | 2011年4月8日 | 棕榈酸、亚油酸超标 |
理县粮油收储公司 | 压榨菜籽油 | 什邡市恒源油脂有限责任公司 | 恒源 | 5L/桶 | 2011年7月2日 | 棕榈酸、亚油酸超标 |