12月7日,淄博市食品药品监督管理局在其官网通告2015年第11期淄博市食品安全监督抽检信息,10月份,淄博市食品药品监督管理局对食品流通环节部分食品进行了监督抽检,抽取了235批次产品,不合格产品8批次,合格率96.60%。
本次抽检涉及茶叶、淀粉制品、非发酵豆制品、乳制品、食用油、蔬菜、熟肉制品、薯类及膨化食品、速冻面米食品及调味品等10大类。不合格产品存在的主要问题:一是部分食品检出农药残留超标。主要涉及蔬菜、茶叶等产品,不合格项目主要是氧乐果、氰戊菊酯等。二是部分淀粉制品超范围、超限量使用食品添加剂,不合格项目主要是铝的残留量、二氧化硫的残留量等。三是部分预包装薯类及膨化食品大肠菌群超标。
对上述抽检中发现的不合格产品,被抽检单位所在区县食品药品监管部门按照《中华人民共和国食品安全法》的规定,已责令相关单位及时采取下架、召回等措施,彻查问题原因,全面整改,并对相关单位依法进行处罚。
淄博市食品药品监督管理局特别提示消费者,在购买到或在市场上发现通告所涉不合格产品时,请拨打12331热线电话进行投诉或举报。
不合格产品信息汇总表 | |||||||||||||
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | |||||||||||||
序号 | 产品种类 | 产品名称 | 生产单位名称 | 生产单位详细地址 | 受检单位名称 | 受检单位详细地址 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 检测项目 | 不合格项目 | 实测值 | 限量值 |
1 | 蔬菜 | 特价蔬菜 (韭菜) |
/ | / | 淄博新星超市连锁有限公司张店分店 | 淄博市张店区昌国路以南世纪路以西盛世康城三期东南角 | / | 散装称重 | 2015/10/27(购进日期) | 氧乐果,敌敌畏,甲胺磷,对硫磷,甲基对硫磷,乙酰甲胺磷,辛硫磷,六六六,甲萘威,克百威,涕灭威,阿维菌素 | 氧乐果,mg/kg | 0.061 | ≤0.02 |
2 | 蔬菜 | 韭菜 | / | / | 刘玉祥 | 淄博市临淄区齐园农贸市场 | / | 散装称重 | 2015/10/28(购进日期) | 氧乐果,敌敌畏,甲胺磷,对硫磷,甲基对硫磷,乙酰甲胺磷,辛硫磷,六六六,甲萘威,克百威,涕灭威,阿维菌素 | 氧乐果,mg/kg | 0.035 | ≤0.02 |
3 | 蔬菜 | 芹菜 | 周村官庄蔬菜批发市场 | / | 淄博文昌湖区立国蔬菜经营部 | 淄博市文昌湖区萌水镇鸿盛家园便民市场 | / | 散装 | 2015-10-29 | 氧乐果、敌敌畏、甲胺磷、对硫磷、甲基对硫磷、乙酰甲胺磷、辛硫磷、六六六、甲萘威、克百威、涕灭威、阿维菌素、苯醚甲环唑 | 氧乐果,mg/kg | 0.070 | ≤0.02 |
4 | 淀粉制品 | 地瓜粉 | 张店大发粉业调味品批发部 | 张店鲁中蔬菜批发市场南营业房34号 | 刘思海 | 淄博临淄区齐园农贸市场 | / | 散装 | 2015/10/20(购进日期) | 铅,铝的残留量,二氧化硫残留量,柠檬黄,日落黄 | 铝的残留量(干样品,以Al计),mg/kg | 242.9 | ≤200 |
5 | 淀粉制品 | 土豆粉 | 张店大发粉业调味品批发部 | 张店鲁中蔬菜批发市场南营业房34号 | 刘思海 | 淄博临淄区齐园农贸市场 | / | 散装 | 2015/10/20(购进日期) | 铅,铝的残留量,二氧化硫残留量,柠檬黄,日落黄 | 二氧化硫残留量,g/kg | 0.207 | 不得检出 |
6 | 淀粉制品 | 粉条 | 绿荫市场 | / | 高青县常家镇地银农资经营部 | 淄博市高青县芦湖街道赵店村东 | / | 散装 | 2015/10/20(购进日期) | 二氧化硫残留量,铅,柠檬黄,日落黄,黄曲霉毒素B1,铝的残留量 | 铝的残留量(干样品,以Al计),mg/kg | 346.8 | ≤200 |
7 | 茶叶 | 绿茶 | 张店茶叶批发市场 | / | 淄博文昌湖区萌水镇晟隆茶庄 | 淄博市文昌湖区萌水镇萌一村西首 | / | 散装 | 2015-9-26 | 氰戊菊酯和S-氰戊菊酯(以氰戊菊酯计)、三氯杀螨醇、草甘膦、滴滴涕、氟氯氰菊酯和高效氟氯氰菊酯、氟氰戊菊酯、联苯菊酯、六六六、氯菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、灭多威、杀螟硫磷、溴氰菊酯、乙酰甲胺磷 | 氰戊菊酯和S-氰戊菊酯(以氰戊菊酯计),mg/kg | 0.13 | 不得检出 |
8 | 薯类及膨化食品 | 喜盈盈卡滋味薯片 | 漯河联泰食品有限公司 | 临颍县产业集聚区 | 淄博银座商城有限责任公司淄川购物广场 | 淄川区张博路柳泉正承广场 | 喜盈盈 | 75g/包 | 2015-9-4 | 酸价、过氧化值、铝、糖精钠、甜蜜素、安赛蜜、大肠菌群*5 | 大肠菌群,CFU/g | 160,20,10,35,45 | n:5,c:2,m:10,M:102 |
注:序号8中标准值字母含义,n:同一批次产品采集的样品数;c:最大可允许超出m值的样品数;m:微生物指标可接受水平的限量值;M:微生物指标的最高安全限量值。 |
合格产品信息汇总表 | ||||||||||
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | ||||||||||
序号 | 食品类别 | 产品名称 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 检验项目 |
1 | 茶叶 | 忆嘉饮饮茶叶(铁观音) | 淄博张店百佳商贸有限公司 | 淄博市王舍茶城2-206号皖南茶行 | 淄博新星超市连锁有限公司张店分店 | 淄博市张店区昌国路以南世纪路以西盛世康城三期东南角 | 散装称重 | / | 2015年10月11日(购进日期) | 氰戊菊酯,三氯杀螨醇,滴滴涕,氟氯氰菊酯,氟氰戊菊酯,联苯菊酯,六六六,氯菊酯,氯氰菊酯,灭多威,杀螟硫磷,溴氰菊酯,乙酰甲胺磷 |
2 | 茶叶 | 忆嘉饮饮茶叶(绿茶) | 淄博市张店百佳商贸有限公司 | 淄博市王舍茶城2-206号皖南茶行 | 淄博新星超市连锁有限公司张店分店 | 淄博市张店区昌国路以南世纪路以西盛世康城三期东南角 | 散装称重 | / | 2015年10月11日(购进日期) | 氰戊菊酯,三氯杀螨醇,滴滴涕,氟氯氰菊酯,氟氰戊菊酯,联苯菊酯,六六六,氯菊酯,氯氰菊酯,灭多威,杀螟硫磷,溴氰菊酯,乙酰甲胺磷 |
3 | 茶叶 | 日照碧雪二级(茶) | 山东省天园茶业有限公司 | 济南市和平路42号 | 淄博银座商城有限责任公司和平店 | 淄博市张店区和平路27号 | 250 g/袋 | / | 2015年7月13日/TY.2015.07.13 | 氰戊菊酯,三氯杀螨醇,滴滴涕,氟氯氰菊酯,氟氰戊菊酯,联苯菊酯,六六六,氯菊酯,氯氰菊酯,灭多威,杀螟硫磷,溴氰菊酯,乙酰甲胺磷 |
4 | 茶叶 | 清香铁观音 | 福建省安溪县碧峰茶厂 | 安溪县感德镇农贸市场二楼 | 桓台县新城镇馨雅怡佳综合商店 | 淄博市桓台县新城镇城北村 | 250 g/袋 | 茗香茶楼 | 2015年9月1日 | 氰戊菊酯,三氯杀螨醇,滴滴涕,氟氯氰菊酯,氟氰戊菊酯,联苯菊酯,六六六,氯菊酯,氯氰菊酯,灭多威,杀螟硫磷,溴氰菊酯,乙酰甲胺磷 |
5 | 茶叶 | 绿茶 | 诸葛明峰茶叶有限公司 | 济南市张庄路90号茶叶市场516号 | 高青县春芽茶庄 | 淄博市高青县黄河路中段路南 | 散装称重 | / | 2015年5月10日(购进日期) | 氰戊菊酯,三氯杀螨醇,滴滴涕,氟氯氰菊酯,氟氰戊菊酯,联苯菊酯,六六六,氯菊酯,氯氰菊酯,灭多威,杀螟硫磷,溴氰菊酯,乙酰甲胺磷 |
6 | 茶叶 | 红茶 | 诸葛明峰茶叶有限公司 | 济南市张庄路90号茶叶市场516号 | 高青县春芽茶庄 | 淄博市高青县黄河路中段路南 | 散装称重 | / | 2015年9月8日(购进日期) | 氰戊菊酯,三氯杀螨醇,滴滴涕,氟氯氰菊酯,氟氰戊菊酯,联苯菊酯,六六六,氯菊酯,氯氰菊酯,灭多威,杀螟硫磷,溴氰菊酯,乙酰甲胺磷 |
7 | 茶叶 | 观音王 | 横县马岭南新茶厂 | 横县马岭南新村 | 淄博合家福超市连锁有限公司南石店 | 淄博市高新区石桥办事处南石村(裕民路与西六路交叉口50米北侧) | 250 g/袋 | 香苑 | 2015年5月20日 | 乙酰甲胺磷,六六六,滴滴涕,杀螟硫磷,氟氯氰菊酯,灭多威,联苯菊酯,溴氰菊酯,氟氰戊菊酯,氯菊酯,氯氰菊酯,氰戊菊酯,三氯杀螨醇 |
8 | 茶叶 | 观音王 | 横县马岭南新茶厂 | 横县马岭南新村 | 淄博高新区石桥丁依超市 | 淄博市高新区南石社区裕民路北侧沿街房 | 150 g/袋 | / | 2015年9月1日 | 氰戊菊酯,三氯杀螨醇,草甘膦,滴滴涕,氟氯氰菊酯,氟氰戊菊酯,联苯菊酯,六六六,氯菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,灭多威,杀螟硫磷,溴氰菊酯,乙酰甲胺磷 |
9 | 茶叶 | 云南红茶 | 广西横县马岭南新茶厂 | 广西横县马岭镇南新村 | 淄博高新区石桥丁依超市 | 淄博市高新区南石社区裕民路北侧沿街房 | 100 g/袋 | 香苑 | 2015年5月12日 | 氰戊菊酯,三氯杀螨醇,草甘膦,滴滴涕,氟氯氰菊酯,氟氰戊菊酯,联苯菊酯,六六六,氯菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,灭多威,杀螟硫磷,溴氰菊酯,乙酰甲胺磷 |
10 | 茶叶 | 红茶 | 松阳县青山生态农业发展有限公司 | 松阳县古市镇十五里村 | 临淄区安平小区南方茶庄 | 淄博市临淄区安平生活区111号楼一层东一户 | 散装 | / | 2015年10月10日(购进日期) | 氰戊菊酯,三氯杀螨醇,草甘膦,滴滴涕,氟氯氰菊酯,氟氰戊菊酯,联苯菊酯,六六六,氯菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,灭多威,杀螟硫磷,溴氰菊酯,乙酰甲胺磷 |
11 | 茶叶 | 绿茶 | 松阳县青山生态农业发展有限公司 | 松阳县古市镇十五里村 | 临淄区安平小区南方茶庄 | 淄博市临淄区安平生活区111号楼一层东一户 | 散装 | / | 2015年10月10日(购进日期) | 氰戊菊酯,三氯杀螨醇,草甘膦,滴滴涕,氟氯氰菊酯,氟氰戊菊酯,联苯菊酯,六六六,氯菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,灭多威,杀螟硫磷,溴氰菊酯,乙酰甲胺磷 |
12 | 茶叶 | 铁观音 | 安溪县茶都王昆明茶行 | 安溪县城厢镇茶都三期19154号 | 临淄区安平小区南方茶庄 | 淄博市临淄区安平生活区111号楼一层东一户 | 散装 | / | 2015年10月1日(购进日期) | 氰戊菊酯,三氯杀螨醇,草甘膦,滴滴涕,氟氯氰菊酯,氟氰戊菊酯,联苯菊酯,六六六,氯菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,灭多威,杀螟硫磷,溴氰菊酯,乙酰甲胺磷 |
13 | 茶叶 | 正山小种(红茶) | 济南浩升有限公司 | 济南市槐荫区经二路721号 | 淄博银座商城有限责任公司淄川购物广场 | 淄川区张博路柳泉正承广场 | 悦来香 | 250g/包 | 2015-7-18 | 氰戊菊酯、三氯杀螨醇、草甘膦、滴滴涕、氟氯氰菊酯和高效氟氯氰菊酯、氟氰戊菊酯、联苯菊酯、六六六、氯菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、灭多威、杀螟硫磷、溴氰菊酯、乙酰甲胺磷 |
14 | 茶叶 | 日照绿茶 | 济南浩升有限公司 | 济南市槐荫区经二路721号 | 淄博银座商城有限责任公司淄川购物广场 | 淄川区张博路柳泉正承广场 | 悦来香 | 250g/包 | 2015-7-18 | 氰戊菊酯、三氯杀螨醇、草甘膦、滴滴涕、氟氯氰菊酯和高效氟氯氰菊酯、氟氰戊菊酯、联苯菊酯、六六六、氯菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、灭多威、杀螟硫磷、溴氰菊酯、乙酰甲胺磷 |
15 | 茶叶 | 龙井茶 | 济南浩升有限公司 | 济南市槐荫区经二路721号 | 淄博银座商城有限责任公司淄川购物广场 | 淄川区张博路柳泉正承广场 | 悦来香 | 250g/包 | 2015-6-2 | 氰戊菊酯、三氯杀螨醇、草甘膦、滴滴涕、氟氯氰菊酯和高效氟氯氰菊酯、氟氰戊菊酯、联苯菊酯、六六六、氯菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、灭多威、杀螟硫磷、溴氰菊酯、乙酰甲胺磷 |
16 | 茶叶 | 日照绿茶 | 安徽省黄山市联谊茶厂 | / | 博山城西孙洪博食品经营部 | 博山区沿河西路4号 | / | 散装 | 2015-9-28 | 氰戊菊酯、三氯杀螨醇、草甘膦、滴滴涕、氟氯氰菊酯和高效氟氯氰菊酯、氟氰戊菊酯、联苯菊酯、六六六、氯菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、灭多威、杀螟硫磷、溴氰菊酯、乙酰甲胺磷 |
17 | 茶叶 | 绿茶 | 横县银洲茶厂 | / | 博山城西光辉商店 | 博山双山路 | / | 散装 | 2015-8-25 | 氰戊菊酯、三氯杀螨醇、草甘膦、滴滴涕、氟氯氰菊酯和高效氟氯氰菊酯、氟氰戊菊酯、联苯菊酯、六六六、氯菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、灭多威、杀螟硫磷、溴氰菊酯、乙酰甲胺磷 |
18 | 茶叶 | 红茶 | 横县银洲茶厂 | / | 博山城西光辉商店 | 博山双山路 | / | 散装 | 2015-8-25 | 氰戊菊酯、三氯杀螨醇、草甘膦、滴滴涕、氟氯氰菊酯和高效氟氯氰菊酯、氟氰戊菊酯、联苯菊酯、六六六、氯菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、灭多威、杀螟硫磷、溴氰菊酯、乙酰甲胺磷 |
19 | 茶叶 | 日照绿茶 | 济南名士多茶业有限公司 | 济南市槐荫区经十西路腊山北路腊山湖南岸向东300米 | 周村萌玉百货商店 | 周村区萌水镇水磨村 | 名士多 | 500g/盒 | 2015-8-19 | 氰戊菊酯和S-氰戊菊酯(以氰戊菊酯计)、三氯杀螨醇、草甘膦、滴滴涕、氟氯氰菊酯和高效氟氯氰菊酯、氟氰戊菊酯、联苯菊酯、六六六、氯菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、灭多威、杀螟硫磷、溴氰菊酯、乙酰甲胺磷 |
20 | 茶叶 | 红茶 | 济南天园茶叶 | 山东省济南市 | 淄博银座商城有限责任公司周村购物广场 | 周村区新建中路与丝绸路交叉口西北首 | / | 散装 | 2015-6-16 | 氰戊菊酯、三氯杀螨醇、草甘膦、滴滴涕、氟氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氟氰戊菊酯、联苯菊酯、六六六、氯菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、灭多威、杀螟硫磷、溴氰菊酯、乙酰甲胺磷 |
21 | 茶叶 | 绿茶 | 济南天园茶叶 | 山东省济南市 | 淄博银座商城有限责任公司周村购物广场 | 周村区新建中路与丝绸路交叉口西北首 | / | 散装 | 2015-8-7 | 氰戊菊酯、三氯杀螨醇、草甘膦、滴滴涕、氟氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氟氰戊菊酯、联苯菊酯、六六六、氯菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、灭多威、杀螟硫磷、溴氰菊酯、乙酰甲胺磷 |
22 | 茶叶 | 日照新绿 | 山东天韵茶业有限公司 | 山东省沂水县四十里堡镇驻地 | 淄博银座商城有限责任公司周村购物广场 | 周村区新建中路与丝绸路交叉口西北首 | 天昀 | 200g/包 | 2015-9-7 | 氰戊菊酯、三氯杀螨醇、草甘膦、滴滴涕、氟氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氟氰戊菊酯、联苯菊酯、六六六、氯菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、灭多威、杀螟硫磷、溴氰菊酯、乙酰甲胺磷 |
23 | 茶叶 | 绿茶 | 沂源县悦庄镇茶厂 | / | 沂源县历山街道办事处鸿润商行 | 淄博市沂源县工业路北段东侧 | / | 散装 | 2015-10-1 | 氰戊菊酯、三氯杀螨醇、草甘膦、滴滴涕、氟氯氰菊酯和高效氟氯氰菊酯、氟氰戊菊酯、联苯菊酯、六六六、氯菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、灭多威、杀螟硫磷、溴氰菊酯、乙酰甲胺磷 |
24 | 茶叶 | 红茶 | 沂源县悦庄镇茶厂 | / | 沂源县历山街道办事处鸿润商行 | 淄博市沂源县工业路北段东侧 | / | 散装 | 2015-9-20 | 氰戊菊酯、三氯杀螨醇、草甘膦、滴滴涕、氟氯氰菊酯和高效氟氯氰菊酯、氟氰戊菊酯、联苯菊酯、六六六、氯菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、灭多威、杀螟硫磷、溴氰菊酯、乙酰甲胺磷 |
25 | 蛋白饮料 | 核桃乳(精选优质核桃) | 山东锦旺食品有限公司 | 山东省枣庄市滕州经济开发区金滕大道北侧 | 临淄区辛店法军副食经营部 | 淄博市临淄区辛三路安平小区31号楼 | 240 mL/瓶 | 伊利 | 2015年9月6日/20150906 | 苯甲酸,山梨酸,糖精钠,甜蜜素,柠檬黄,日落黄 |
26 | 蛋白饮料 | 谷粒多谷物牛奶 | 潍坊伊利乳业有限责任公司 | 山东省潍坊市临朐县城关街道西环路西侧朐山路南侧 | 桓台县唐山镇美购超市 | 淄博市桓台县唐山镇唐四村(友谊路149号) | 230 mL/袋 | 伊利 | 2015年10月21日 | 苯甲酸,山梨酸,糖精钠,甜蜜素,柠檬黄,日落黄 |
27 | 淀粉制品 | 云露粉条 | 青州市云露商贸有限公司 | 青州市尧王山东路87号 | 淄博新星超市连锁有限公司张店分店 | 淄博市张店区昌国路以南世纪路以西盛世康城三期东南角 | 散装称重 | / | 2015年10月25日(加工日期) | 二氧化硫残留量,铅,柠檬黄,日落黄,黄曲霉毒素B1,铝的残留量 |
28 | 淀粉制品 | 红薯粉丝 | 河北香道食品有限公司 | 河北省广平县城北工业园区 | 淄博银座商城有限责任公司和平店 | 淄博市张店区和平路27号 | 散装称重 | / | 2015年10月22日(购进日期) | 二氧化硫残留量,铅,柠檬黄,日落黄,黄曲霉毒素B1,铝的残留量 |
29 | 淀粉制品 | 龙口粉丝 | 招远市凤泉粉丝厂 | 张星镇枣林姜家 | 桓台县新城镇馨雅怡佳综合商店 | 淄博市桓台县新城镇城北村 | 300 g/袋 | 龙斌 | 2015年4月10日 | 二氧化硫残留量,铅,柠檬黄,日落黄,黄曲霉毒素B1,铝的残留量 |
30 | 淀粉制品 | 红薯粉条 | 烟台双塔食品股份有限公司 | 山东省招远金岭镇寨里 | 山东统一银座商业有限公司淄博紫悦城店 | 淄博桓台县中心大街2877号天煜紫悦城小区19号楼一楼 | 200 g/袋 | 双塔 | 2015年6月1日 | 二氧化硫残留量,铅,柠檬黄,日落黄,黄曲霉毒素B1,铝的残留量 |
31 | 淀粉制品 | 龙口粉丝 | 招远市宏源食品有限公司 | 山东省招远市张星镇沙沟马家村 | 淄博合家福超市连锁有限公司南石店 | 淄博市高新区石桥办事处南石村(裕民路与西六路交叉口50米北侧) | 500 g/袋 | 春豆 | 2015年8月28日 | 二氧化硫残留量,铅,柠檬黄,日落黄,黄曲霉毒素B1,铝的残留量 |
32 | 淀粉制品 | 粉皮 | 绿荫市场 | / | 高青县常家镇地银农资经营部 | 淄博市高青县芦湖街道赵店村东 | 散装 | / | 2015年10月20日(购进日期) | 二氧化硫残留量,铅,柠檬黄,日落黄,黄曲霉毒素B1,铝的残留量 |
33 | 淀粉制品 | 火锅粉丝 | 贾庄批发市场 | 张店区昌国路立交桥 | 淄博合家福超市连锁有限公司南石店 | 淄博市高新区石桥办事处南石村(裕民路与西六路交叉口50米北侧) | 散装 | / | 2015年10月28日(购进日期) | 铅,铝的残留量,二氧化硫残留量,黄曲霉毒素B1,柠檬黄,日落黄 |
34 | 淀粉制品 | 龙口粉丝 | 烟台商都料理食品有限公司 | 山东省莱阳市龙旺庄街道办事处刘庙店 | 淄博银座商城有限责任公司淄川购物广场 | 淄川区张博路柳泉正承广场 | 龙大 | 400g/包 | 2015-6-1 | 二氧化硫、铅、日落黄、柠檬黄、铝 |
35 | 淀粉制品 | 红薯粉条 | 烟台双塔食品股份有限公司 | 山东招远金岭镇寨星 | 淄博银座商城有限责任公司淄川购物广场 | 淄川区张博路柳泉正承广场 | 双塔 | 400g/包 | 2015-10-2 | 二氧化硫、铅、日落黄、柠檬黄、铝 |
36 | 淀粉制品 | 龙口粉丝 | 招远三联食品有限公司 | 招远市金岭镇大户工业园 | 博山城西孙洪博食品经营部 | 博山区沿河西路4号 | 康利源 | 400g/包 | 2015-7-1 | 二氧化硫、铅、日落黄、柠檬黄、铝 |
37 | 淀粉制品 | 龙口粉丝 | 招远市大秦家龙口粉丝厂 | 招远市市大秦家镇大秦家村 | 博山城西孙洪博食品经营部 | 博山区沿河西路4号 | 会仙 | 200g/包 | 2015-8-3 | 二氧化硫、铅、日落黄、柠檬黄、铝 |
38 | 淀粉制品 | 龙开粉丝 | 佳禾粉丝厂 | 夏邑县桑堌开发区 | 淄博文昌湖区萌水镇辰波百货商店 | 淄博文昌湖萌水镇北王村东首 | 佳禾 | 200g/包 | 2015-7-26 | 二氧化硫、铅、日落黄、柠檬黄、铝 |
39 | 淀粉制品 | 粉条 | 东河 | / | 淄博文昌湖区萌水镇安在燕商店 | 淄博市文昌湖区萌水镇水磨村西首 | / | 散装 | 2015-10-19 | 二氧化硫、铅、日落黄、柠檬黄、铝 |
40 | 淀粉制品 | 龙口粉丝 | 山东六六顺食品有限公司 | 山东省招远市金城路669号 | 淄博鲁能齐材超市有限公司周村店 | 周村区东门路119号 | 六六顺 | 200g/包 | 2015-3-28 | 二氧化硫、铅、日落黄、柠檬黄、铝 |
41 | 淀粉制品 | 龙口粉丝 | 山东六六顺食品有限公司 | 山东省招远市金城路669号 | 淄博鲁能齐材超市有限公司周村店 | 周村区东门路119号 | 顺福 | 400g/包 | 2015-5-1 | 二氧化硫、铅、日落黄、柠檬黄、铝 |
42 | 淀粉制品 | 龙口粉丝 | 烟台双塔食品股份有限公司 | 山东省招远市金岭镇寨里 | 沂源县历山街道办事处育才路好多便利店 | 淄博市沂源县育才路中段西侧 | 龙头 | 150g/包 | 2014-11-1 | 二氧化硫、铅、日落黄、柠檬黄、铝 |
43 | 淀粉制品 | 龙口粉丝 | 招远柳明龙口粉丝厂 | 山东省招远市玲珑镇柳家村 | 沂源县历山街道办事处田翠超市 | 淄博市沂源县工业南路 | 宏福祥 | 200g/包 | 2015-3-16 | 二氧化硫、铅、日落黄、柠檬黄、铝 |
44 | 非发酵豆制品 | 云露腐竹 | 青州市云露商贸有限公司 | 青州市尧王山东路87号 | 淄博新星超市连锁有限公司张店分店 | 淄博市张店区昌国路以南世纪路以西盛世康城三期东南角 | 散装称重 | / | 2015年10月12日(加工日期) | 苯甲酸,山梨酸,柠檬黄,日落黄,二氧化硫残留量 |
45 | 非发酵豆制品 | 腐竹 | 许昌魏都齐氏副食品厂 | 许昌市七里店办事处付夏齐齐庄 | 淄博新星超市连锁有限公司张店分店 | 淄博市张店区昌国路以南世纪路以西盛世康城三期东南角 | 200 g/袋 | 古松 | 2015年7月20日 | 苯甲酸,山梨酸,柠檬黄,日落黄,二氧化硫残留量 |
46 | 非发酵豆制品 | 腐竹 | 内黄县华豫豆制品厂 | 内黄县二安乡后安村 | 桓台县唐山镇美购超市 | 淄博市桓台县唐山镇唐四村(友谊路149号) | 250 g/袋 | 华海顺达 | 2015年10月11日 | 苯甲酸,山梨酸,柠檬黄,日落黄,二氧化硫残留量 |
47 | 非发酵豆制品 | 腐竹 | 许昌魏都齐氏副食品厂 | 许昌市七里店办事处付夏齐齐庄 | 淄博合家福超市连锁有限公司南石店 | 淄博市高新区石桥办事处南石村(裕民路与西六路交叉口50米北侧) | 200 g/袋 | 古松 | 2015年7月20日 | 苯甲酸,山梨酸,柠檬黄,日落黄,二氧化硫残留量 |
48 | 非发酵豆制品 | 干豆丝 | 鲁中批发市场 | / | 桓台县唐山镇美购超市 | 淄博市桓台县唐山镇唐四村(友谊路149号) | 散装 | / | 2015年9月6日(购进日期) | 苯甲酸,山梨酸,柠檬黄,日落黄 |
49 | 非发酵豆制品 | 豆腐香肠 | 绿荫市场 | / | 高青县垚鑫超市 | 淄博市高青县芦湖街道赵店村村南 | 散装 | / | 2015年10月29日(购进日期) | 苯甲酸,山梨酸,柠檬黄,日落黄 |
50 | 非发酵豆制品 | 豆腐 | 绿荫市场 | / | 高青县垚鑫超市 | 淄博市高青县芦湖街道赵店村村南 | 散装 | / | 2015年10月29日(购进日期) | 苯甲酸,山梨酸,柠檬黄,日落黄 |
51 | 非发酵豆制品 | 五香豆腐皮 | 惠民县东方豆制品有限公司 | 惠民县清河镇丁庄路口东200米 | 高青县田镇镇运涛商店 | 淄博市高青县田镇镇老官庄 | 500 g/袋 | 杜桥 | 2015年10月22日 | 苯甲酸,山梨酸,柠檬黄,日落黄 |
52 | 非发酵豆制品 | 豆皮 | 张店鲁中蔬菜批发市场 | / | 桓台县新城镇馨雅怡佳综合商店 | 淄博市桓台县新城镇城北村 | 计量称重 | / | 2015年10月26日(购进日期) | 苯甲酸,山梨酸,柠檬黄,日落黄 |
53 | 非发酵豆制品 | 香菇豆干 | 泰安丁丁食品有限公司 | 山东省泰安市范镇工业园内 | 淄博合家福超市连锁有限公司南石店 | 淄博市高新区石桥办事处南石村(裕民路与西六路交叉口50米北侧) | 250 g/袋 | 庞香斋 | 2015年9月24日 | 苯甲酸,山梨酸,柠檬黄,日落黄 |
54 | 非发酵豆制品 | 豆腐皮 | 贾庄批发市场 | 张店区昌国路立交桥 | 淄博合家福超市连锁有限公司南石店 | 淄博市高新区石桥办事处南石村(裕民路与西六路交叉口50米北侧) | 散装 | / | 2015年10月28日(购进日期) | 苯甲酸,山梨酸,柠檬黄,日落黄 |
55 | 非发酵豆制品 | 腐竹 | 许昌新瑞食品有限公司 | 许昌市魏都区八一路西段北侧 | 刘思海 | 淄博临淄区齐园农贸市场 | 计量称重 | 豫新瑞 | 2015年8月30日(购进日期) | 二氧化硫残留量,苯甲酸,山梨酸,柠檬黄,日落黄 |
56 | 非发酵豆制品 | 相思豆筋 | 山东平芝食品有限公司 | 枣庄市山亭区城头镇工业园区 | 临淄区辛店法军副食经营部 | 淄博市临淄区辛三路安平小区31号楼 | 56 g/袋 | 相思毛毛 | 2015年10月19日/S2015/10/19 | 苯甲酸,山梨酸,柠檬黄,日落黄 |
57 | 非发酵豆制品 | 五香味豆腐干 | 成都食上川府食品有限公司 | 成都市双流蛟龙工业港蛟龙大道16座 | 淄博银座商城有限责任公司淄川购物广场 | 淄川区张博路柳泉正承广场 | 食上川府 | 90g/包 | 2015-3-10 | 苯甲酸、山梨酸、柠檬黄、日落黄 |
58 | 非发酵豆制品 | 蒙山豆干 | 山东豆黄金食品有限公司 | 山东临沂费县上冶镇工业园 | 淄博银座商城有限责任公司淄川购物广场 | 淄川区张博路柳泉正承广场 | 豆黄金 | 120g/包 | 2015-8-13 | 苯甲酸、山梨酸、柠檬黄、日落黄 |
59 | 非发酵豆制品 | 豆干(茶干) | 泰安丁丁食品有限公司 | 山东省泰安市范缜工业园内 | 博山城西孙洪博食品经营部 | 博山区沿河西路4号 | 庞香斋 | 450g/包 | 2015-8-4 | 苯甲酸、山梨酸、柠檬黄、日落黄 |
