中国质量新闻网讯 据山东省济南市市中区政府网2020年7月9日消息,市中区市场监督管理局发布2020年1月—6月区管加油站抽检名细。信息显示,济南市中日月加油站的95号车用汽油抽检不合格,后续处理交由辖区市场监管所,已立案调查。
(承检单位:山东省产品质量检验研究院)
序号 | 抽检日期 | 加油站 | 检测方式 | 油品 | 检验结果 | 报告编号 |
1 | 2020.5.22 | 济南市中党家庄镇鲁达加油站 | 常规 | 车用柴油0(VI) | 合格 | QT0100888-2020 |
2 | 济南市中党家庄镇鲁达加油站 | 常规 | 车用汽油92(VIA) | 合格 | QT0100889-2020 | |
3 | 济南市中党家庄镇鲁达加油站 | 常规 | 车用尿素溶液 | 合格 | QT0100908-2020 | |
4 | 济南市中正泰加油站 | 常规 | 车用柴油0(VI) | 合格 | QT0100886-2020 | |
5 | 济南市中正泰加油站 | 常规 | 车用汽油92(VIA) | 合格 | QT0100887-2020 | |
6 | 济南市中正泰加油站 | 常规 | 车用尿素溶液 | 合格 | QT0100907-2020 | |
7 | 济南市中金诚加油站 | 常规 | 车用柴油0(VI) | 合格 | QT0100890-2020 | |
8 | 济南市中金诚加油站 | 常规 | 车用汽油92(VIA) | 合格 | QT0100891-2020 | |
9 | 济南日升石油有限公司第一加油站 | 常规 | 车用柴油0(VI) | 合格 | QT0100884-2020 | |
10 | 济南日升石油有限公司第一加油站 | 常规 | 车用汽油92(VIA) | 合格 | QT0100885-2020 | |
11 | 济南日升石油有限公司第一加油站 | 常规 | 车用尿素溶液 | 合格 | QT0100906-2020 | |
12 | 济南市中昌源加油站 | 常规 | 车用柴油0(VI) | 合格 | QT0100892-2020 | |
13 | 济南市中昌源加油站 | 常规 | 车用汽油92(VIA) | 合格 | QT0100893-2020 | |
14 | 济南市中日月加油站 | 常规 | 车用柴油0(VI) | 合格 | QT0100876-2020 | |
15 | 济南市中日月加油站 | 常规 | 车用汽油92(VIA) | 合格 | QT0100877-2020 | |
16 | 济南市中日月加油站 | 常规 | 车用汽油95(VIA) | 不合格 | QT0100878-2020 | |
17 | 济南环宇加油站 | 常规 | 车用柴油0(VI) | 合格 | QT0100879-2020 | |
18 | 济南环宇加油站 | 常规 | 车用汽油92(VIA) | 合格 | QT0100880-2020 | |
19 | 山东壳牌石油有限公司济南加油站 | 常规 | 车用汽油92(VIA) | 合格 | QT0100883-2020 | |
20 | 济南日升石油有限公司 | 常规 | 车用柴油0(VI) | 合格 | QT0100881-2020 | |
21 | 济南日升石油有限公司 | 常规 | 车用汽油92(VIA) | 合格 | QT0100882-2020 | |
22 | 济南日升石油有限公司 | 常规 | 车用尿素溶液 | 合格 | QT0100905-2020 | |
备注:济南市中日月加油站的95号车用汽油抽检不合格,后续处理交由辖区市场监管所,已立案调查。 |