中国质量新闻网讯 浙江省湖州市南浔区人民政府网站11月16日发布湖州市南浔区市场监督管理局关于食品安全监督抽检结果的公告(2020年第17期)。
湖州市南浔区市场监督管理局关于食品安全监督抽检结果的公告(2020年第17期)
近期,本局按照2020年食品安全监督抽检工作计划,委托相关食品安全检测机构,在辖区内依法开展了食品安全监督抽检,此次共抽样45批次。经检验,共检出44批次合格,1批次不合格。具体抽检情况详见附件。
特此公告
附件:
1、2020年第17期食品安全监督抽检合格食品公告
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 | 公告网址链接 |
1 | / | / | 南浔和孚冯峰食品店 | 浙江 | 干辣椒粉 | / | 2020-10-12 | 调味品 | 2020年第17期 | 2020-11-16 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | 绿城农科检测技术有限公司 | / | ||
XC20330503309830036 | 2 | / | / | 南浔和孚冯峰食品店 | 浙江 | 干辣椒 | / | 2020-10-05 | 调味品 | 2020年第17期 | 2020-11-16 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | 绿城农科检测技术有限公司 | / | |
XC20330503309830037 | 3 | / | / | 南浔和孚冯峰食品店 | 浙江 | 干海带 | / | 2020-10-02 | 水产制品 | 2020年第17期 | 2020-11-16 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | 绿城农科检测技术有限公司 | / | |
XC20330503309830038 | 4 | 荣成市寻山渔业公司 | 荣成市寻山街道办事处青鱼滩村 | 南浔和孚冯峰食品店 | 浙江 | 盐渍海带(丝、结、头) | / | 2020-08-18 | 水产制品 | 2020年第17期 | 2020-11-16 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | 绿城农科检测技术有限公司 | / | |
XC20330503309830042 | 5 | 平原人家酿酒厂 | 平原县张华镇经济开发区 | 南浔重兆爱勤副食店 | 浙江 | 汇丰德纯正高粱酒 | 500mL/瓶 | 2020-03-29 | 酒类 | 2020年第17期 | 2020-11-16 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | 绿城农科检测技术有限公司 | / | |
XC20330503309830043 | 6 | 杭州同福永酿酒有限公司 | 杭州市余杭区塘栖镇西河村西庄2号 | 南浔重兆爱勤副食店 | 浙江 | 原度香(白酒) | 500ml/瓶 | 2020-07-13 | 酒类 | 2020年第17期 | 2020-11-16 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | 绿城农科检测技术有限公司 | / | |
XC20330503309830031 | 7 | 泗水县天源食品有限公司 | 泗水县杨柳镇杨柳村 | 南浔和孚冯峰食品店 | 浙江 | 红薯粉条 | 500克/袋 | 2020-05-20 | 淀粉及淀粉制品 | 2020年第17期 | 2020-11-16 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | 绿城农科检测技术有限公司 | / | |
XC20330503309830032 | 8 | 昌黎县海昌粉丝厂 | 昌黎县安山镇东牛拦村东 | 南浔和孚冯峰食品店 | 浙江 | 纯红薯粉条 | / | 2020-07-01 | 淀粉及淀粉制品 | 2020年第17期 | 2020-11-16 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | 绿城农科检测技术有限公司 | / | |
XC20330503309830048 | 9 | 山东齐鲁生物科技集团 | 山东茌平北顺河街239号 | 南浔重兆爱勤副食店 | 浙江 | 味精 | 380g/袋 | 2020-06-15 | 调味品 | 2020年第17期 | 2020-11-16 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | 绿城农科检测技术有限公司 | / | |
XC20330503309830046 | 10 | 浙江聚源正食品有限公司 | 湖州南门外岘山东侧 | 南浔重兆爱勤副食店 | 浙江 | 香糯小圆子 | 500克/袋 | 2020-06-21 | 速冻食品 | 2020年第17期 | 2020-11-16 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | 绿城农科检测技术有限公司 | / | |
XC20330503309830045 | 11 | 宿迁市香乐康食品厂 | 宿城区龙河镇桥庄村 | 南浔重兆爱勤副食店 | 浙江 | 香酥鸡爪 | 35g/袋 | 2020-07-12 | 肉制品 | 2020年第17期 | 2020-11-16 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | 绿城农科检测技术有限公司 | / | |
XC20330503309830044 | 12 | 平阳县光顺食品有限公司 | 平阳县萧江镇叶段村 | 南浔重兆爱勤副食店 | 浙江 | 光顺乡吧佬(香酥腿) | 100克/袋 | 2020-07-01 | 肉制品 | 2020年第17期 | 2020-11-16 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | 绿城农科检测技术有限公司 | / | |
XC20330503309830049 | 13 | 浙江乡妹子食品有限公司 | 苍南县灵溪镇县卤制品工业园区北门 | 南浔和孚佳翠副食超市 | 浙江 | 酸辣鸡爪 | 33克/袋 | 2020-09-21 | 肉制品 | 2020年第17期 | 2020-11-16 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | 绿城农科检测技术有限公司 | / | |
XC20330503309830039 | 14 | 桐乡市小麻子菜业有限公司 | 桐乡市高桥镇东市 | 南浔重兆爱勤副食店 | 浙江 | 小麻子去皮榨菜丝 | 130克/袋 | 2020-07-20 | 蔬菜制品 | 2020年第17期 | 2020-11-16 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | 绿城农科检测技术有限公司 | / | |
XC20330503309830034 | 15 | 桐乡市高桥镇永宁酱菜厂 | 浙江省桐乡市高桥镇永宁 | 南浔和孚冯峰食品店 | 浙江 | 清靓去皮榨菜丝 | 120克/袋 | 2020-09-23 | 蔬菜制品 | 2020年第17期 | 2020-11-16 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | 绿城农科检测技术有限公司 | / | |
XC20330503309830040 | 16 | 海宁市龙桥蔬菜股份有限公司 | 海宁市斜桥镇榨菜科技工业园 | 南浔重兆爱勤副食店 | 浙江 | 榨菜丝(方便榨菜) | 128g/袋 | 2020-09-16 | 蔬菜制品 | 2020年第17期 | 2020-11-16 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | 绿城农科检测技术有限公司 | / | |
XC20330503309830041 | 17 | 海宁市小菜一碟食品有限公司 | 斜桥镇共和村白虎桥(06) | 南浔重兆爱勤副食店 | 浙江 | 小青瓜 | 158克/袋 | 2020-08-10 | 蔬菜制品 | 2020年第17期 | 2020-11-16 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | 绿城农科检测技术有限公司 | / | |
XC20330503309830047 | 18 | 浙江聚源正食品有限公司 | 湖州南门外岘山东侧 | 南浔重兆爱勤副食店 | 浙江 | 湖州大馄饨(猪肉) | 500克/袋 | 2020-09-26 | 速冻食品 | 2020年第17期 | 2020-11-16 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | 绿城农科检测技术有限公司 | / | |
XC20330503309830050 | 19 | / | / | 南浔和孚金太禾酒家 | 浙江 | 杯子 | / | 2020-10-12 | 餐饮食品 | 2020年第17期 | 2020-11-16 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | 绿城农科检测技术有限公司 | / | |
XC20330503309830051 | 20 | / | / | 南浔和孚金太禾酒家 | 浙江 | 小碗 | / | 2020-10-12 | 餐饮食品 | 2020年第17期 | 2020-11-16 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | 绿城农科检测技术有限公司 | / | |
XC20330503309830172 | 21 | 桐乡市腾飞食品有限公司 | 高桥镇龙南村周家桥 | 南浔石淙嘉琪超市 | 浙江 | 响当当早餐泡菜 | 120克/袋 | 2020.8.28 | 蔬菜制品 | 2020年第17期 | 2020-11-16 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | 普研(上海)标准技术服务股份有限公司 | / | |
XC20330503309830173 | 22 | 重庆德庄农产品开发有限公司 | 重庆市南岸区长电路10号 | 南浔石淙嘉琪超市 | 浙江 | 重庆老火锅底料 | 200克/袋 | 2020.2.26 | 调味品 | 2020年第17期 | 2020-11-16 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | 普研(上海)标准技术服务股份有限公司 | / | |
XC20330503309830174 | 23 | 湖州览春村酒业有限公司出品 | 浙江省湖州市双林镇 | 南浔石淙嘉琪超市 | 浙江 | 览春好酒 | 350ml/袋 | 2020.10.7 | 酒类 | 2020年第17期 | 2020-11-16 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | 普研(上海)标准技术服务股份有限公司 | / | |
XC20330503309830175 | 24 | 湖州老恒和酒业有限公司 | 浙江省湖州市长兴县林城工业园区 | 南浔石淙嘉琪超市 | 浙江 | 糯米黄酒(清爽型黄酒) | 350ml/袋 | 2020.8.30 | 酒类 | 2020年第17期 | 2020-11-16 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | 普研(上海)标准技术服务股份有限公司 | / | |
XC20330503309830176 | 25 | 嘉兴市南湖区陈良酱菜厂 | 嘉兴市南湖区凤桥镇庄史村七沈公路东侧一幢底层 | 南浔石淙嘉琪超市 | 浙江 | 萝卜头 | 150克/袋 | 2020.7.20 | 蔬菜制品 | 2020年第17期 | 2020-11-16 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | 普研(上海)标准技术服务股份有限公司 | / | |
XC20330503309830177 | 26 | 四川李记酱菜调味品有限公司 | 眉山市松江镇工业园区李记大道 | 南浔石淙嘉琪超市 | 浙江 | 酸菜鱼佐料(酱腌菜) | 300克/袋 | 2020.6.12 | 蔬菜制品 | 2020年第17期 | 2020-11-16 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | 普研(上海)标准技术服务股份有限公司 | / | |
XC20330503309830184 | 27 | 湖北红日子农业科技有限公司 | 湖北省天门市高新园义乌路杨家新沟桥南1号 | 南浔石淙客必多超市 | 浙江 | 豆豆香 | / | 2020.9.10 | 蔬菜制品 | 2020年第17期 | 2020-11-16 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | 普研(上海)标准技术服务股份有限公司 | / | |
XC20330503309830185 | 28 | 湖北红日子农业科技有限公司 | 湖北省天门市高新园义乌路杨家新沟桥南1号 | 南浔石淙客必多超市 | 浙江 | 琥珀金丝 | / | 2020.8.15 | 蔬菜制品 | 2020年第17期 | 2020-11-16 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | 普研(上海)标准技术服务股份有限公司 | / | |
XC20330503309830186 | 29 | 徐州餐餐乐食品有限公司 | 徐州市铜山区柳新镇马楼村 | 南浔石淙客必多超市 | 浙江 | 风味豆豉 | / | 2020.8.30 | 豆制品 | 2020年第17期 | 2020-11-16 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | 普研(上海)标准技术服务股份有限公司 | / | |
XC20330503309830187 | 30 | / | / | 南浔石淙客必多超市 | 浙江 | 干海带 | / | 2020.10.3 | 水产制品 | 2020年第17期 | 2020-11-16 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | 普研(上海)标准技术服务股份有限公司 | / | |
XC20330503309830188 | 31 | 福建馥华食品有限公司 | 福清融侨经济技术开发区洪宽工业村洪宽3路第一路口(西向东)往北100米 | 南浔石淙客必多超市 | 浙江 | 包心鱼丸 | / | 2020.10.13 | 速冻食品 | 2020年第17期 | 2020-11-16 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | 普研(上海)标准技术服务股份有限公司 | / | |
XC20330503309830189 | 32 | / | / | 南浔石淙客必多超市 | 浙江 | 粉丝 | / | 2020.10.2 | 淀粉及淀粉制品 | 2020年第17期 | 2020-11-16 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | 普研(上海)标准技术服务股份有限公司 | / | |
XC20330503309830190 | 33 | / | / | 南浔石淙花海香饭店 | 浙江 | 筷子 | / | 2020.10.14 | 餐饮食品 | 2020年第17期 | 2020-11-16 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | 普研(上海)标准技术服务股份有限公司 | / | |
XC20330503309830191 | 34 | 长沙市开福区红太食品厂 | 长沙市开福区大明工业园378号 | 南浔千金刘礼建面店 | 浙江 | 姜蒜剁椒 | 490克/瓶 | 2020.4.24 | 蔬菜制品 | 2020年第17期 | 2020-11-16 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | 普研(上海)标准技术服务股份有限公司 | / | |
XC20330503309830193 | 35 | / | / | 南浔千金刘礼建面店 | 浙江 | 玉米粉丝 | / | 2020.7.18 | 淀粉及淀粉制品 | 2020年第17期 | 2020-11-16 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | 普研(上海)标准技术服务股份有限公司 | / | |
XC20330503309830194 | 36 | 昌黎县国锋食品有限公司 | 昌黎县龙家店镇李埝坨村 | 南浔千金张排行副食店 | 浙江 | 粉条 | / | 2020.9.30 | 淀粉及淀粉制品 | 2020年第17期 | 2020-11-16 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | 普研(上海)标准技术服务股份有限公司 | / | |
XC20330503309830195 | 37 | 桐乡市鹏飞食品有限公司 | 高桥镇龙南村周家桥 | 南浔千金张排行副食店 | 浙江 | 冯老大榨菜条 | 120克/袋 | 2020.7.29 | 蔬菜制品 | 2020年第17期 | 2020-11-16 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | 普研(上海)标准技术服务股份有限公司 | / | |
XC20330503309830196 | 38 | 海宁市斜桥旅游食品有限责任公司 | 海宁市斜桥榨菜科技工业园区内 | 南浔千金张排行副食店 | 浙江 | 梅菜金针菇(盐渍菜) | 80克/袋 | 2020.8.10 | 蔬菜制品 | 2020年第17期 | 2020-11-16 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | 普研(上海)标准技术服务股份有限公司 | / | |
XC20330503309830203 | 39 | 湖州老恒和酒业有限公司 | 浙江省湖州市长兴县林城工业园区 | 南浔千金惠多超市连锁店 | 浙江 | 浙江黄酒 | 400ml/袋 | 2020.3.23 | 酒类 | 2020年第17期 | 2020-11-16 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | 普研(上海)标准技术服务股份有限公司 | / | |
XC20330503309830204 | 40 | 德清县上柏酒厂 | 浙江省德清县武康镇上柏(鸿渐)村 | 南浔千金惠多超市连锁店 | 浙江 | 湖州糯米黄酒 | 380ml/袋 | 2020.8.9 | 酒类 | 2020年第17期 | 2020-11-16 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | 普研(上海)标准技术服务股份有限公司 | / | |
XC20330503309830206 | 41 | 海宁市龙桥蔬菜股份有限公司 | 海宁市斜桥镇榨菜科技工业园 | 南浔千金惠多超市连锁店 | 浙江 | 阿高师傅榨菜条(酱腌菜) | 158克/袋 | 2020.8.21 | 蔬菜制品 | 2020年第17期 | 2020-11-16 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | 普研(上海)标准技术服务股份有限公司 | / | |
XC20330503309830207 | 42 | 江苏香之派食品限公司 | 江苏省泗阳县经济开发区文成东路285号 | 南浔千金惠多超市连锁店 | 浙江 | 蒜蓉扇贝 | / | 2020.7.25 | 水产制品 | 2020年第17期 | 2020-11-16 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | 普研(上海)标准技术服务股份有限公司 | / | |
XC20330503309830208 | 43 | / | / | 南浔千金聚福酒家 | 浙江 | 调料碗 | / | 2020.10.15 | 餐饮食品 | 2020年第17期 | 2020-11-16 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | 普研(上海)标准技术服务股份有限公司 | / | |
XC20330503309830209 | 44 | 安徽三兄弟薯业有限责任公司 | 安徽省宣城市广德县经济技术开发区(太极大道617号) | 南浔千金惠多超市连锁店 | 浙江 | 红薯粉条 | 380克/袋 | 2020.3.25 | 淀粉及淀粉制品 | 2020年第17期 | 2020-11-16 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | 普研(上海)标准技术服务股份有限公司 | / |
2、2020年第17期食品安全监督抽检不合格食品公告
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 | 公告网址链接 |
XC20330503309830192 | 1 | / | / | 南浔千金刘礼建面店 | 浙江省湖州市南浔区千金镇农贸市场 | 酱黄瓜 | / | / | 购进日期:2020.08.20 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)║3.86g/kg║≤1.0g/kg | 蔬菜制品 | 2020年第17期 | 2020-11-16 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | 普研(上海)标准技术服务股份有限公司 | / |
湖州市南浔区市场监督管理局
2020年11月16日