中国质量新闻网讯 江苏省太仓市人民政府网站11月27日发布太仓市2020年10月份食品安全抽检结果。
一、10月份食品安全抽检结果
根据《中华人民共和国食品安全法》《食品安全抽样检验管理办法》等规定,现将太仓市近期食品安全抽检监测相关信息公示如下:
本期对全市生产、流通、餐饮、种养殖环节的食用农产品、糕点、豆制品、淀粉及淀粉制品、食用油、保健食品、婴幼儿配方食品、肉制品、乳制品、调味品、酒类、蔬菜制品、饮料、餐饮食品等进行了抽检监测,共检测食品样品640批,合格628批,合格率为98.13%。
本期抽样检验项目不合格样品具体情况如下:
食用农产品12批次,被抽样单位分别为苏州管家婆生鲜超市有限公司、太仓市城厢镇御品鲜生超市、太仓市璜泾镇王秀区小承超市、太仓市城厢镇幼教中心新毛幼儿园、太仓经济开发区钟少波蔬菜摊、太仓市沙溪镇阿项水产经营部、太仓市沙溪镇马钢印蔬菜摊、太仓沙东农贸市场(华永贤)、太仓沙东农贸市场(张建康)、太仓市沙溪镇阿项水产经营部、太仓新纪元农场专业合作社,不合格项目分别为恩诺沙星、甲硝唑、腐霉利、克百威、氧氟沙星、甲基异柳磷、联苯菊酯。
附件:太仓市2020年10月份食品安全抽检结果(汇总).xlsx
二、10月份食品安全抽检结果
部门 | 品种 | 批次 | 不合格批次 | 合格率 |
市场监管局(生产) | 糕点 | 44 | ||
豆制品 | 26 | 100% | ||
食品添加剂 | 16 | |||
淀粉及淀粉制品 | 11 | |||
饮料 | 9 | |||
糖果 | 6 | |||
酒类 | 3 | |||
粮食加工品 | 3 | |||
蔬菜制品 | 2 | |||
速冻食品 | 2 | |||
肉制品 | 1 | |||
食用油、油脂及其制品 | 1 | |||
合计 | 124 | |||
市场监管局(流通) | 食用农产品 | 178 | 11 | 96.68% |
食用油、油脂及其制品 | 29 | |||
保健食品 | 20 | |||
粮食加工品 | 19 | |||
肉制品 | 15 | |||
乳制品 | 15 | |||
婴幼儿配方食品 | 10 | |||
糕点 | 9 | |||
豆制品 | 6 | |||
调味品 | 6 | |||
方便食品 | 4 | |||
食糖 | 4 | |||
茶叶及相关制品 | 3 | |||
酒类 | 3 | |||
蔬菜制品 | 3 | |||
饮料 | 3 | |||
淀粉制品 | 2 | |||
速冻食品 | 1 | |||
水产制品 | 1 | |||
合计 | 331 | 11 | ||
市场监管局(餐饮) | 食用农产品 | 46 | 100% | |
餐饮食品 | 21 | |||
调味品 | 25 | |||
餐具 | 26 | |||
肉制品 | 10 | |||
粮食加工品 | 8 | |||
食用油、油脂及其制品 | 3 | |||
淀粉制品 | 3 | |||
合计 | 142 | |||
农业农村局(种养殖) | 蔬菜 | 35 | 1 | 97.67% |
蔬菜(监督抽查) | 8 | |||
合计 | 43 | 1 | ||
总计 | 640 | 12 | 98.13% |
公示产品合格信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目。
太仓市食品安全委员会办公室
太仓市市场监督管理局
2020年11月26日
不合格食品信息汇总表
序号 | 标称生产 企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样 单位名称 | 被抽样 单位地址 | 食品 名称 | 规格 型号 | 生产日期/批号 | 不合格 项目 | 检测 结果 | 标准值 | 分类 | 检验机构 |
1 | / | / | 苏州管家婆生鲜超市有限公司 | 太仓市城厢镇北门街德兴二村15幢250号、252号、254号 | 鳊鱼 | 散称 | 2020/9/27 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计) | 636.6μg/kg | ≤100 | 食用农产品 | 江苏中谱检测有限公司 |
2 | / | / | 太仓市城厢镇御品鲜生超市 | 太仓市城厢镇人民新路97号1号楼 | 鳊鱼 | 散称 | 2020/9/27 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计) | 167.4μg/kg | ≤100 | 食用农产品 | 江苏中谱检测有限公司 |
3 | / | / | 太仓市城厢镇御品鲜生超市 | 太仓市城厢镇人民新路97号1号楼 | 大头虾 | 散称 | 2020/9/27 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计) | 785.8μg/kg | ≤100 | 食用农产品 | 江苏中谱检测有限公司 |
4 | / | / | 太仓市璜泾镇王秀区小承超市 | 江苏 | 散养草鸡蛋 | 650克/袋 | 2020-10-07 | 甲硝唑 | 204μg/kg | 不得检出 | 食用农产品 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
5 | / | / | 太仓市城厢镇幼教中心新毛幼儿园 | 江苏 | 韭菜 | 散装 | 2020-10-22 | 腐霉利 | 2.13mg/kg | ≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
6 | / | / | 太仓经济开发区钟少波蔬菜摊 | 太仓经济开发区世纪苑市场 | 豇豆 | 散称 | 2020/10/12 | 克百威 | 0.16mg/kg | ≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 江苏中谱检测有限公司 |
7 | / | / | 太仓市沙溪镇阿项水产经营部 | 沙溪镇沙东市场 | 黑鱼 | 散称 | 2020/10/15 | 恩诺沙星 | 116.5μg/kg | ≤100μg/kg | 食用农产品 | 江苏中谱检测有限公司 |
氧氟沙星 | 15.6μg/kg | 不得检出 | ||||||||||
8 | / | / | 太仓市沙溪镇马钢印蔬菜摊 | 太仓市沙溪镇沙东农贸市场 | 豇豆 | 散称 | 2020/10/15 | 甲基异柳磷 | 0.19mg/kg | ≤0.01mg/kg | 食用农产品 | 江苏中谱检测有限公司 |
9 | / | / | 太仓沙东农贸市场(华永贤) | 沙溪镇沙东市场 | 黑鱼 | 散称 | 2020/10/17 | 氧氟沙星 | 8.7μg/kg | 不得检出 | 食用农产品 | 江苏中谱检测有限公司 |
10 | / | / | 太仓沙东农贸市场(张建康) | 沙溪镇沙东市场 | 黑鱼 | 散称 | 2020/10/17 | 恩诺沙星 | 150.5μg/kg | ≤100μg/kg | 食用农产品 | 江苏中谱检测有限公司 |
氧氟沙星 | 16.1μg/kg | 不得检出 | ||||||||||
11 | / | / | 太仓市沙溪镇阿项水产经营部 | 沙溪镇沙东市场 | 黄鳝 | 散称 | 2020/10/16 | 恩诺沙星 | 2176.3μg/kg | ≤100μg/kg | 食用农产品 | 江苏中谱检测有限公司 |
12 | 太仓新纪元农场专业合作社 | 太仓新纪元农场专业合作社 | 太仓新纪元农场专业合作社 | / | 塔菜 | 3kg | 2020/10/14 | 联苯菊酯 | 0.89mg/kg | / | 食用农产品 | 太仓市农产品质量监督检验测试中心 |
以上抽检结论为不合格的产品,已移交相关部门依法进行调查处置。
太仓市食品安全委员会办公室
太仓市市场监督管理局
2020年11月26日