中国质量新闻网讯 湖北省黄石市市场监督管理局网站12月7日发布食品安全监督抽检信息公告(2020年第17期)。
黄石市市场监督管理局食品安全监督抽检信息公告(2020年第17期)
根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例等规定,市市场监管局近期组织抽检了粮食加工品、食用油油脂及其制品、方便食品、肉制品、乳制品、水产制品、速冻食品、薯类及膨化食品、糕点、酒类、饮料、茶叶及相关制品、食盐,糖果制品、调味品、餐饮食品、特殊膳食食品、保健食品、食用农产品等28类食品的416批次样品,抽样检验项目合格样品397批次,不合格样品19批次。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。现将监督抽检信息公开如下:
一、具体情况
粮食加工品8批、食用油油脂及其制品9批、蛋制品4批、豆制品10批、方便食品12批、速冻食品10批、糕点4批、饼干5批、罐头2批、酒类32批、薯类及膨化食品4批、水产制品4批、冷冻饮品5批、特殊膳食食品4批、茶叶及相关制品12批、肉制品7批、乳制品2批、食盐1批、食糖2批、糖果制品3批,调味品1批,炒货食品及坚果制品2批、可可及焙烤咖啡产品2批、保健食品4批、食品添加剂4批、饮料48批其中2批次不合格,不合格项目有铜绿假单胞菌、餐饮食品69批其中6批次不合格,不合格项目有黄曲霉毒素B1、铝的残留量、食用农产品146批其中不合格11批,不合格项目有:呋喃西林代谢物、镉(以Cd计)、克伦特罗、氟苯尼考、4-氯苯氧乙酸钠、腐霉利、6-苄基腺嘌呤(6-BA)(详见附件2)。
二、处置情况
对抽检中发现的不合格产品,我局已要求黄石港区市场监督管理局、下陆区市场监督管理局、开发区·铁山区市场监督管理局和阳新县市场监督管理局按照《中华人民共和国食品安全法》的规定,督促经营者立即封存、下架和召回不合格产品,并对不合格产品的生产经营者进一步调查处理,查明生产不合格产品的批次、数量和原因,制定整改措施。
附件:
2、食品抽检不合格信息汇总表--20201208
序号 | 被抽检单位所在市州 | 抽样编号 | 受检单位名称 | 受检单位地址 | 生产企业名称 | 生产企业地址 | 产品名称 | 型号规格 | 商标 | 生产日期/批号 | 抽检结果 | 不合格项目 | 抽样环节 | 抽样地点 | 食品大类 | 检验机构 | |||
检验项目 | 判断依据 | 实测值 | 标准值 | ||||||||||||||||
1 | 黄石 | SC20420200482000087 | 黄石三五轩饮食管理集团有限公司下陆分公司 | 湖北省黄石下陆大道68号 | / | / | 油炸花生米 | 散称 | / | 2020-10-20 | 不符合规定 | 黄曲霉毒素B1 | GB 2761-2017 | 28.8μg/kg | ≤20μg/kg | 餐饮环节 | 餐馆(中型餐馆) | 餐饮食品 | 武汉海关技术中心 |
2 | 黄石 | SC20420200482000053 | 下陆区王昊粉干店 | 下陆区老下陆街71-54号 | / | / | 油条 | 散装 | / | 2020-10-21 | 不符合规定 | 铝的残留量 | GB 2760-2014 | 774mg/kg | ≤100mg/kg | 餐饮环节 | 餐馆(小型餐馆) | 餐饮食品 | 武汉海关技术中心 |
3 | 黄石 | SC20420200482000054 | 下陆区王昊粉干店 | 下陆区老下陆街71-54号 | / | / | 油饼 | 散装 | / | 2020-10-21 | 不符合规定 | 铝的残留量 | GB 2760-2014 | 436mg/kg | ≤100mg/kg | 餐饮环节 | 餐馆(小型餐馆) | 餐饮食品 | 武汉海关技术中心 |
4 | 黄石 | SC20420200482000068 | 黄石经济技术开发区创业巧面馆 | 花湖大道11-2-A-1E号 | / | / | 油条 | 散称 | / | 2020-11-7 | 不符合规定 | 铝的残留量(干样品,以Al计) | GB 2760-2014 | 783mg/kg | ≤100mg/kg | 餐饮环节 | 小型餐馆 | 餐饮食品 | 武汉海关技术中心 |
5 | 黄石 | SC20420200482000070 | 黄石港区如意小馆 | 黄石港区花湖大道11-9-1F11号 | / | / | 油条 | 散称 | / | 2020-11-7 | 不符合规定 | 铝的残留量(干样品,以Al计) | GB 2760-2014 | 793mg/kg | ≤100mg/kg | 餐饮环节 | 小型餐馆 | 餐饮食品 | 武汉海关技术中心 |
6 | 黄石 | SC20420200482000098 | 黄石港区秦记热干面店 | 黄石港区延安路采阳园生活广场外 | / | / | 油条 | 散称 | / | 2020-11-7 | 不符合规定 | 铝的残留量(干样品,以Al计) | GB 2760-2014 | 489mg/kg | ≤100mg/kg | 餐饮环节 | 小吃店 | 餐饮食品 | 武汉海关技术中心 |
7 | 黄石 | SC20420200486909355 | 黄石市金山泉纯净水厂 | 开发区汪仁镇汪仁街 | 黄石市金山泉纯净水厂 | 黄石经济技术开发区 | 金山泉 | 18.9L/桶 | 图形商标 | 2020/10/13 | 不合格 | 铜绿假单胞菌(CFU/250mL) | GB 19298-2014《食品安全国家标准 包装饮用水》 | 多不可计,多不可计,53,39,102 | n=5,c=0,m=0 | 生产 | 成品库(已检区) | 饮料 | 武汉琪谱检测中心 |
8 | 黄石 | SC20420200486915049 | 阳新县益之源纯净水厂 | 湖北省黄石市阳新县龙港镇石邱村赤溪垅小区54号 | 阳新县益之源纯净水厂 | 湖北省黄石市阳新县龙港镇石邱村赤溪垅小区54号 | 益之源优质纯净水 | 18.9L/桶 | / | 2020/10/20 | 不合格 | 铜绿假单胞菌(CFU/250mL) | GB 19298-2014《食品安全国家标准 包装饮用水》 | 34,11,7,64,21 | n=5,c=0,m=0 | 生产 | 成品库(已检区) | 饮料 | 武汉琪谱检测中心 |
9 | 黄石 | NCP20420205482000170 | 黄石经济技术开发区维元水产品经销店 | 黄石经济技术开发区太子镇太子街筠山路口附近 | / | / | 河虾 | 散称 | / | 2020-11-6 | 不符合规定 | 呋喃西林代谢物 | 中华人民共和国农业农村部公告 第250号 | 9.28μg/kg | 不得检出 | 流通环节 | 其他(门店) | 食用农产品 | 武汉海关技术中心 |
10 | 黄石 | NCP20420205482000198 | 黄石经济技术开发区佳佳惠超市 | 开发区金山办事处四棵还建楼 | / | / | 皮皮虾 | 散称 | / | 2020-11-6 | 不符合规定 | 镉(以Cd计) | GB 2762-2017 | 0.95mg/kg | ≤0.5mg/kg | 流通环节 | 超市 | 食用农产品 | 武汉海关技术中心 |
11 | 黄石 | NCP20420205482000196 | 黄石经济技术开发区佳佳惠超市 | 开发区金山办事处四棵还建楼 | / | / | 梭子蟹 | 散称 | / | 2020-11-6 | 不符合规定 | 镉(以Cd计) | GB 2762-2017 | 1.3mg/kg | ≤0.5mg/kg | 流通环节 | 超市 | 食用农产品 | 武汉海关技术中心 |
12 | 黄石 | NCP20420205482000228 | 黄石经济技术开发区厚平水产品店 | 黄石经济技术开发区汪仁镇原黄标五厂楼房一楼2号门面 | / | / | 牛肉 | 散称 | / | 2020-11-5 | 不符合规定 | 克伦特罗 | 整顿办函(2010)50号 | 2.81μg/kg | 不得检出 | 流通环节 | 其他(水产批发门店) | 食用农产品 | 武汉海关技术中心 |
13 | 黄石 | NCP20420202486912621 | 黄石港区丽珍粮油店 | 黄石港区花湖代家墩三江共和城16号楼B区B1、B区B2号摊位 | / | / | 鹌鹑蛋 | / | / | 2020.11.10 | 不合格 | 氟苯尼考(μg/kg) | GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》 | 0.366 | 不得检出 | 流通 | 小食杂店 | 食用农产品 | 武汉琪谱检测中心 |
14 | 黄石 | NCP20420202486917812 | 黄石港区春娥蔬菜店 | 黄石港区富星生鲜菜场 | / | / | 黄豆芽 | / | / | 2020/11/26 | 不合格 | 4-氯苯氧乙酸钠(µg/kg) | 国家食品药品监督管理总局农业部国家卫生和计划生育委员会关于豆芽生产过程中禁止使用6-苄基腺嘌呤等物质的公告(2015年第11号) | 21.6 | 不得检出 | 流通 | 菜市场 | 食用农产品 | 武汉琪谱检测中心 |
15 | 黄石 | NCP20420202486917809 | 黄石港区芦保华蔬菜经营部 | 黄石港区昌明路黄石宏进批发市场内蔬菜大棚区2-5号 | / | / | 黄豆芽 | / | / | 2020/11/26 | 不合格 | 4-氯苯氧乙酸钠(µg/kg) | 国家食品药品监督管理总局农业部国家卫生和计划生育委员会关于豆芽生产过程中禁止使用6-苄基腺嘌呤等物质的公告(2015年第11号) | 15.5 | 不得检出 | 流通 | 批发市场 | 食用农产品 | 武汉琪谱检测中心 |
16 | 黄石 | NCP20420202486917805 | 黄石港区阮宏水蔬菜经营部 | 黄石港区昌明路黄石宏进批发市场内蔬菜大棚区1-3号 | / | / | 黄豆芽 | / | / | 2020/11/26 | 不合格 | 4-氯苯氧乙酸钠(µg/kg) | 国家食品药品监督管理总局农业部国家卫生和计划生育委员会关于豆芽生产过程中禁止使用6-苄基腺嘌呤等物质的公告(2015年第11号) | 22.7 | 不得检出 | 流通 | 批发市场 | 食用农产品 | 武汉琪谱检测中心 |
17 | 黄石 | NCP20420205606400020 | 黄石经济技术开发区伊家生活超市 | 金山街道四棵还建楼14栋-15栋一楼门面 | / | / | 韭菜 | 散装称重 | / | 购进日期:2020-11-12 | 不合格 | 腐霉利 | GB 2763-2019《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 0.78 mg/kg | ≤ 0.2 mg/kg | 流通 | 超市 | 食用农产品 | 广州检测检验认证集团有限公司 |
18 | 黄石 | NCP20420205606400022 | 黄石市汇鲜贸易有限公司 | 黄石市经济技术开发区汪仁镇19栋3单元2楼2号 | / | / | 韭菜 | 散装称重 | / | 购进日期:2020-11-13 | 不合格 | 腐霉利 | GB 2763-2019《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 0.94 mg/kg | ≤ 0.2 mg/kg | 流通 | 小食杂店 | 食用农产品 | 广州检测检验认证集团有限公司 |
19 | 黄石 | NCP20420205606400024 | 黄石市伊家人诚睿商贸有限公司 | 黄石市铁山区建设路9号 | / | / | 豆芽 | 散装称重 | / | 购进日期:2020-11-17 | 不合格 | 6-苄基腺嘌呤(6-BA) | 国家食品药品监督管理总局农业部国家卫生和计划生育委员会关于豆芽生产过程中禁止使用6-苄基腺嘌呤等物质的公告(2015年第11号) | 0.0221 mg/kg | 不得检出 mg/kg | 流通 | 超市 | 食用农产品 | 广州检测检验认证集团有限公司 |
黄石市市场监督管理局
2020年12月7日