中国质量新闻网讯 山东省临邑县人民政府网站12月9日发布临邑县市场监督管理局食品安全监督抽检信息通告(2020年第7期)。
临邑县市场监督管理局食品安全监督抽检信息通告(2020年第7期)
根据《中华人民共和国食品安全法》及省、市有关规定和临邑县市场监督管理局抽检年度计划安排,为进一步保障食品安全,我局计划对学校周边、学校食堂、小作坊及部分流通业户进行监督抽检1063批次,不合格22批次,合格率为97.93%。
特此通告。
附件:
2020年第七期监督抽检不合格信息汇总表
序号 | 抽检 编号 | 样品 名称 | 报告 编号 | 被 抽 检 单 位 | 检测项目数 | 标示生产单位 | 生产日期或者批号及规格 | 检验依据 | 检验结果 | 检验单位 | 不合格项 | 备 注 |
1 | XC20371424415037486 | 玉米面 | HSTT2020025475 | 胜利油田临盘第一幼儿园食堂 | 3 | / | 购进日期: 2020-09-20 | GB 5009.22-2016, | 不合格 | 山东华盛天同标准技术服务有限公司 | 玉米赤霉烯酮‖189μg/kg‖≤60μg/kg | CY |
2 | XC20371424415037832 | 清水笋 | HSTT2020025654 | 临邑县临盘贵宾楼饭店 | 8 | 建瓯绿剑食品有限公司 | 生产日期: 2020-07-08 | GB 7718-2011,GB 5009.121-2016,GB 5009.28-2016,GB 22255-2014,GB 5009.278-2016,GB 4789.26-2013 | 不合格 | 山东华盛天同标准技术服务有限公司 | 标签‖不符合要求。营养成分表中,脂肪含量标示“0.2g/100g”,小于0 界限值应标示“0g/100g”,钠含量标示“3mg/100g”,小于 0界限值应标“0mg/100g”,不符合GB 7718-2011、GB 28050-2011的要求‖应符合GB 7718-2011、GB 28050-2011的要求 | CY |
3 | XC20371424415037981 | 河虾 | HSTT2020025687 | 临邑县临盘喜禾旺水饺店 | 8 | / | 购进日期: 2020-09-20 | GB 23200.92-2016,GB/T 19857-2005,GB/T 22338-2008,SN/T 1865-2016,农业部783号公告-1-2006,GB/T 20366-2006 | 不合格 | 山东华盛天同标准技术服务有限公司 | 呋喃西林代谢物‖83.9μg/kg‖不得检出 | XT |
4 | XC20371424415037918 | 生猪肉 | HSTT2020025692 | 临邑县临盘达州米线馆 | 14 | / | 购进日期: 2020-09-26 | GB 23200.92-2016,GB/T 21311-2007,GB/T 21311-2007,GB/T 22286-2008,GB/T 22338-2008,SN/T 1865-2016,GB/T 21317-2007,GB/T 21316-2007,GB/T 21312-2007 | 不合格 | 山东华盛天同标准技术服务有限公司 | 氟苯尼考‖525μg/kg‖≤300μg/kg;磺胺类(总量)‖310μg/kg‖≤100μg/kg;氧氟沙星‖1678μg/kg‖不得检出 | CY |
5 | XC20371424415038190 | 红糖糍粑 | HSTT2020025766 | 临邑县临盘石记豆花鱼饭店 | 3 | 成都市享口福食品有限公司 | 生产日期: 2020-08-30 | GB 5009.12-2017 ,GB 5009.28-2016,GB 7718-2011 | 不合格 | 山东华盛天同标准技术服务有限公司 | 标签‖不符合要求。糖浆营养成分表中,碳水化合物的NRV%计算错误,标示“16%”,应为“15%”;钠的NRV%计算错误,标示“1%”,应为“0%”,不符合GB 7718-2011、GB 28050-2011的要求‖应符合GB 7718-2011、GB 28050-2011的要求 | MS |
6 | XC20371424415038244 | 寿桃包(速冻米面制品) | HSTT2020025805 | 临邑县临盘西北大酒店 | 3 | 平原县天诚食品加工厂 | 生产日期: 2020-04-28 | GB 5009.12-2017 ,GB 5009.28-2016,GB 7718-2011 | 不合格 | 山东华盛天同标准技术服务有限公司 | 标签‖不符合要求。营养成分表中,钠的NRV%计算错误,标示“2%”,应为“3%”,不符合GB 7718-2011、GB 28050-2011的要求‖应符合GB 7718-2011、GB 28050-2011的要求 | MS |
7 | XC20371424439845804 | 姜 | RPSP200903828 | 临邑县小华农家院小锅台饭店 | 12 | 临邑县城区宝玉粮油蔬菜调料店 | 购进:2020-09-25 散装称重 | GB 2763-2019 | 不合格 | 山东安谱检测科技有限公司 | 噻虫嗪 | DP |
8 | XC20371424411847554 | 金巧杯 | YKJC2020SPZ10011016 | 临邑县理合务镇家家乐粮油酱菜店 | 3 | 界首市小金叭食品有限责任公司 | 生产 2020-09-01 | GB 4789.4-2016、GB 5009.12-2017第一法、GB 7718-2011 标识 | 不合格 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 | 标签标识 | DP |
9 | XC20371424411847559 | 食用玉米淀粉(分装) | YKJC2020SPZ10011021 | 临邑县理合务镇树辉粮油店 | 5 | 禹城市恒源生物科技有限公司 | 生产 2019-11-06 | GB 4789.15-2016第一法、GB 4789.2-2016、GB 4789.3-2016第二法、GB 5009.12-2017第一法、GB 7718-2011 标识 | 不合格 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 | 标签标识 | DP |
10 | XC20371424411847603 | 鸡蛋 | YKJC2020SPZ10011055 | 港洋实业有限公司 | 22 | / | 购进 2020-10-26 | GB 31660.5-2019、GB/T 21311-2007、GB/T 21312-2007(蛋、奶)、GB/T 21317-2007、GB/T 22338-2008第二法、农业部1025号公告-23-2008、农业部1025号公告-23-2008除水产 | 不合格 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 | 氟苯尼考 | DP |
11 | XC20371424411847652 | 小鞍城五香花生 | YKJC2020SPZ10011060 | 临邑县林子金光副食商店 | 6 | 无棣大东食品有限公司 | 生产 2020-08-06 | GB 5009.12-2017第一法、GB 5009.227-2016第一法、GB 5009.229-2016第二法、GB 5009.28-2016第一法、GB 5009.97-2016第一法、GB 7718-2011 标识 | 不合格 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 | 标签标识 | DP |
12 | XC20371424411847651 | 蜜汁排骨 | YKJC2020SPZ10011063 | 临邑县林子林北副食商店 | 12 | 莘县怡香园食品有限公司 | 生产 2020-09-20 | GB 5009.11-2014第二法、GB 5009.121-2016第二法、GB 5009.12-2017第一法、GB 5009.123-2014、GB 5009.15-2014、GB 5009.28-2016第一法、GB 5009.33-2016第二法除液体乳、乳粉、GB 7718-2011 标识、GB/T 22338-2008、GB/T 9695.6-2008 | 不合格 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 | 标签标识 | ZJ |
13 | XC20371424439847858 | 马铃薯淀粉 | RPSP201001634 | 临邑县临南镇居香粮油干菜水产店 | 20 | 山东佰吉食品有限公司 | 生产日期:2019-08-12 400克 | GB 2760-2014,GB 2762-2017,GB 28050-2011,GB 31637-2016,GB 7718-2011 | 不合格 | 山东安谱检测科技有限公司 | 标签 | ZJ |
14 | XC20371424439847991 | 山楂条 | RPSP201001829 | 临邑县临南镇金色小象母婴用品店 | 29 | 青州市苏大食品有限公司 | 生产日期:2020-10-01 180克 | GB 14884-2016,GB 2760-2014,GB 2762-2017,GB 28050-2011,GB 7718-2011 | 不合格 | 山东安谱检测科技有限公司 | 标签 | CY |
15 | XC20371424411540968 | 海苔味饼干 | SST-SPZ-202014661 | 临邑县邢侗鸿福超市 | 7 | 龙海市嘉和食品有限公司 | 生产日期2020-05-01/散装称重 | GB 2760-2014、GB 7100-2015 | 不合格 | 山东标准检测技术有限公司 | 过氧化值 | CY |
16 | XC20371424411540967 | 果仁酥 | SST-SPZ-202014670 | 临邑县邢侗鸿福超市 | 13 | 武城县友微食品有限公司 | 生产日期2020-08-01/计量销售 | GB 2760-2014、GB 7099-2015、食品整治办[2009]5号 | 不合格 | 山东标准检测技术有限公司 | 过氧化值 | CY |
17 | XC20371424411848363 | 韭菜 | YKJC2020SPZ11008001 | 临邑县城区自个家火锅店 | 51 | / | 购进 2020-11-11 | GB 23200.113-2018蔬菜水果食用菌、GB 23200.8-2016、GB/T 20769-2008、NY/T 761-2008、NY/T 761-2008第三法 | 不合格 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 | 腐霉利 | CY |
18 | XC20371424411848461 | 甜椒 | YKJC2020SPZ11008015 | 临邑县福源水饺馆 | 51 | / | 购进 2020-11-09 | GB 23200.8-2016、GB/T 20769-2008、NY/T 761-2008 | 不合格 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 | 啶虫脒 | CY |
19 | XC20371424411848591 | 香蕉 | YKJC2020SPZ11008030 | 临邑县城区黄金果园副食超市 | 51 | / | 购进 2020-11-11 | GB 23200.8-2016、GB/T 20769-2008、NY/T 761-2008 | 不合格 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 | 腈苯唑 | CY |
20 | XC20371424433332932 | 豆角 | BR2012LY11006 | 临邑县小李永兴酒楼 | 14 | / | 2020/11/9 | GB 2763-2019《食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》 | 0.16mg/kg | 山东博锐检验检测有限公司 | 克百威 | CY |
21 | XC20371424433332933 | 腌渍食用菌(小菜原料) | BR2012LY11007 | 临邑县小李永兴酒楼 | 9 | 茌平县双益食品有限公司 | 2020/8/3 | GB 2762-2017《食品安全国家标准食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》 | 该样品特别强调“本品富含多种维生素及氨基酸”,未标示所强调配料或成分的添加量或在成品中的含量,不符合GB 7718-2011条款4.1.4.1要求;净含量标示为“1500g”,计量单位不符合GB 7718-2011条款4.1.5.3要求 | 山东博锐检验检测有限公司 | 标签 | CY |
22 | XC20371424433332944 | 蜂蜜花生 | BR2012LY11016 | 临邑县好街坊超市 | 6 | 德州市德城区十里香炒货厂 | 2020/9/14 | GB 19300-2014《食品安全国家标准坚果与籽类食品》,GB 2762-2017《食品安全国家标准食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》、GB 28050-2011《食品安全国家标准预包装食品营养标签通则》 | 该样品营养成分表中“碳水化合物”的“营养素参考值%”数值计算错误,不符合GB 28050-2011条款3.4的要求 | 山东博锐检验检测有限公司 | 标签 | XT |
临邑县市场监督管理局
2020年12月9日