中国质量新闻网讯 安徽省六安市人民政府网站2021年1月8日刊登六安市市场监督管理局关于公布2021年第3期食品安全监督抽检信息的通告。
六安市市场监督管理局关于公布2021年第3期食品安全监督抽检信息的通告
近期,六安市市场监督管理局组织了食用农产品的监督抽检。为保证广大消费者的消费知情权,现将抽检信息通告如下:
本次抽检食用农产品26批次样品,合格23批次,不合格3批次(同期抽检的食用农产品合格产品信息已先期公示,本期公示的食用农产品不合格产品信息因异议等待期等原因延后)。
一、不合格样品信息
1.六安市金安区世中蔬菜经营部(经营地址:六安市金安区青年路菜市场)销售的西芹,甲拌磷不符合食品安全国家标准规定。检验机构为安徽拓维检测服务有限公司。
2.紫竹林农副产品批发市场(余应刚)(经营地址:六安市裕安区紫竹林农副产品批发市场蔬菜区1196号)销售的黄豆芽,6-苄基腺嘌呤(6-BA)不符合食品安全国家标准规定;韭菜,腐霉利不符合食品安全国家标准规定。检验机构均为安徽拓维检测服务有限公司。
二、核查处置
对抽检中发现的不合格产品,市市场监管局已责成相关县区市场监管部门依法予以查处。相关县区市场监管部门督促食品经营环节有关单位立即采取风险控制措施,自通告发布之日起3个月内完成核查处置并向社会公布处置结果。
特此通告。
附件:1.食用农产品(蔬菜)监督抽检产品合格信息(市抽)
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
1 | / | / | 六安市叶集区万客隆生活超市 | 安徽省六安市 | 青椒 | / | 2020-10-15 | 蔬菜 | |
2 | / | / | 六安市叶集区好又多商贸有限公司 | 安徽省六安市 | 绿豆芽 | / | 2020-10-15 | 蔬菜 | |
3 | / | / | 六安市叶集区好又多商贸有限公司 | 安徽省六安市 | 黄豆芽 | / | 2020-10-15 | 蔬菜 | |
4 | / | / | 六安市叶集区好又多商贸有限公司 | 安徽省六安市 | 西红柿 | / | 2020-10-15 | 蔬菜 | |
5 | / | / | 六安市叶集区好又多商贸有限公司 | 安徽省六安市 | 上海青 | / | 2020-10-15 | 蔬菜 | |
6 | / | / | 六安市叶集区好又多商贸有限公司 | 安徽省六安市 | 黄瓜 | / | 2020-10-15 | 蔬菜 | |
7 | / | / | 六安市叶集区好又多商贸有限公司 | 安徽省六安市 | 油麦菜 | / | 2020-10-15 | 蔬菜 | |
8 | / | / | 六安市叶集区好又多商贸有限公司 | 安徽省六安市 | 芹菜 | / | 2020-10-15 | 蔬菜 | |
9 | / | / | 六安市叶集区好又多商贸有限公司 | 安徽省六安市 | 红椒 | / | 2020-10-15 | 蔬菜 | |
10 | / | / | 六安市叶集区好又多商贸有限公司 | 安徽省六安市 | 豇豆 | / | 2020-10-15 | 蔬菜 | |
11 | / | / | 皖西市场4号馆B1、B2号摊位彭立倩 | 安徽省六安市 | 菠菜 | / | 2020-10-14 | 蔬菜 | |
12 | / | / | 皖西市场4号馆B1、B2号摊位彭立倩 | 安徽省六安市 | 红椒 | / | 2020-10-14 | 蔬菜 | |
13 | / | / | 皖西市场4号馆B1、B2号摊位彭立倩 | 安徽省六安市 | 豇豆 | / | 2020-10-14 | 蔬菜 | |
14 | / | / | 皖西市场4号馆B1、B2号摊位彭立倩 | 安徽省六安市 | 四季豆 | / | 2020-10-14 | 蔬菜 | |
15 | / | / | 皖西市场4号馆B1、B2号摊位彭立倩 | 安徽省六安市 | 茄子 | / | 2020-10-14 | 蔬菜 | |
16 | / | / | 皖西市场4号馆B1、B2号摊位彭立倩 | 安徽省六安市 | 黄瓜 | / | 2020-10-14 | 蔬菜 | |
17 | / | / | 皖西市场4号馆B1、B2号摊位彭立倩 | 安徽省六安市 | 上海青 | / | 2020-10-14 | 蔬菜 | |
18 | / | / | 皖西市场4号馆B1、B2号摊位彭立倩 | 安徽省六安市 | 韭菜 | / | 2020-10-14 | 蔬菜 | |
19 | / | / | 皖西市场4号馆B1、B2号摊位彭立倩 | 安徽省六安市 | 青椒 | / | 2020-10-14 | 蔬菜 | |
20 | / | / | 皖西市场4号馆B1、B2号摊位彭立倩 | 安徽省六安市 | 西红柿 | / | 2020-10-14 | 蔬菜 | |
21 | / | / | 六安市叶集区菜篮子商贸有限公司南海路店 | 安徽省六安市 | 上海青 | / | 2020-10-14 | 蔬菜 | |
22 | / | / | 六安市叶集区菜篮子商贸有限公司南海路店 | 安徽省六安市 | 芸豆 | / | 2020-10-14 | 蔬菜 | |
23 | / | / | 六安市叶集区菜篮子商贸有限公司南海路店 | 安徽省六安市 | 油麦菜 | / | 2020-10-14 | 蔬菜 |
2.食用农产品(蔬菜)监督抽检产品不合格信息(市抽)
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 承检机构 | 备注 |
1 | / | / | 六安市金安区世中蔬菜经营部 | 六安市金安区青年路菜市场 | 西芹 | / | / | 2020-09-08 | 甲拌磷,mg/kg║0.0555║≤0.01 | 蔬菜 | 安徽拓维检测服务有限公司 | |
2 | / | / | 紫竹林农副产品批发市场(余应刚) | 六安市裕安区紫竹林农副产品批发市场蔬菜区1196号 | 黄豆芽 | 散装称重 | / | 2020-11-06 | 6-苄基腺嘌呤(6-BA),μg/kg║30.0║不得检出 | 蔬菜 | 安徽拓维检测服务有限公司 | |
3 | / | / | 紫竹林农副产品批发市场(余应刚) | 六安市裕安区紫竹林农副产品批发市场蔬菜区1196号 | 韭菜 | / | / | 2020-11-06 | 腐霉利,mg/kg║4.47║≤0.2 | 蔬菜 | 安徽拓维检测服务有限公司 |
六安市市场监督管理局
2021年1月6日