中国质量新闻网讯 江西南昌市市场监督管理局网站2月20日发布2020年度化肥产品质量监督抽查结果通告。
南昌市市场监督管理局2020年度化肥产品质量监督抽查结果通告
化肥作为重要的农业生产资料,历年被列为国家监督抽查产品,化肥产品质量的好坏,将直接影响粮食产量和质量,从而影响农民的收入。2020年南昌市市场监督管理局对南昌市的化肥产品进行了监督抽查。经检验,合格6批次,产品批次合格率100%。
按照产品品种分析,此次抽查中,掺混肥料1批次,合格1批次,产品批次合格率100%;复合肥料5批次,合格5批次,产品批次合格率100%。
按抽样领域分析,此次抽查中,生产领域2批次,合格2批次,产品批次合格率100%;流通领域4批次,合格4批次,产品批次合格率100%。
按检验项目分析,此次抽查中,所抽查产品的项目包括总养分、总氮、有效五氧化二磷、氧化钾、氯离子、水溶性磷占有效磷百分率、粒度、有机质、蛔虫卵死亡率、粪大肠菌群数、铅及其化合物、镉及其化合物、砷及其化合物、铬及其化合物、汞及其化合物、酸碱度(pH值)等,所检项目均合格。
具体抽查结果见附件。
附件:南昌市市场监督管理局2020年度化肥产品质量监督抽查检验结果汇总表
序号 | 报告编号 | 企业所在省、市 | 企业所在地县、区 | 生产单位 | 生产地点 | 受检单位 | 受检单位地址 | 生产日期/批号 | 样品名称 | 商标 | 规格型号 | 样品等级 | 结论 | 检验项目(标准值/实测值/判定) | ||||||
总养分(N+P_2|O_5|+K_2|O)的质量分数 | 总氮(N)质量分数 | 有效磷(P_2|O_5|)质量分数 | 钾(K_2|O)质量分数 | 水溶性磷占有效磷的百分率 | 粒度(2.00mm~4.00mm) | |||||||||||||||
1 | H20J33106 | 南昌市 | 南昌县 | 南昌市沃尔得农资连锁有限公司 | 江西省南昌市南昌县莲塘镇站东路 | 南昌市沃尔得农资连锁有限公司 | 江西省南昌市南昌县莲塘镇站东路 | 2020-08-03 | 掺混肥料 | 图文商标 | 20kg/袋 | 总养分≥52% | 合格 | ≥52/55/合格 | ≥22.5/25.2/合格 | ≥11.5/13.4/合格 | ≥13.5/16.1/合格 | ≥60/86/合格 | ≥70/91/合格 | |
序号 | 报告编号 | 企业所在省、市 | 企业所在地县、区 | 生产单位 | 生产地点 | 受检单位 | 受检单位地址 | 生产日期/批号 | 样品名称 | 商标 | 规格型号 | 样品等级 | 结论 | 总养分(N+P_2|O_5|+K_2|O)的质量分数 | 总氮(N)质量分数 | 有效磷(P_2|O_5|)质量分数 | 钾(K_2|O)质量分数 | 水溶性磷占有效磷的百分率 | 粒度(1.00mm~4.75mm) | |
2 | H20J33105 | 南昌市 | 南昌县 | 江西展宏农业发展有限公司 | 江西省南昌市南昌县向塘镇翠林村 | 江西展宏农业发展有限公司 | 江西省南昌市南昌县向塘镇翠林村 | 2020-07-06 | 复合肥料 | 洪州 | 50kg/袋 | 高浓度 总养分≥45% | 合格 | ≥45/47/合格 | ≥13.5/14.9/合格 | ≥13.5/16.9/合格 | ≥13.5/15.4/合格 | ≥60/90/合格 | ≥90/92/合格 | |
序号 | 报告编号 | 企业所在省、市 | 企业所在地县、区 | 生产单位 | 生产地点 | 受检单位 | 受检单位地址 | 生产日期/批号 | 样品名称 | 商标 | 规格型号 | 样品等级 | 结论 | 总养分(N+P_2|O_5|+K_2|O)的质量分数 | 总氮(N)质量分数 | 有效磷(P_2|O_5|)质量分数 | 钾(K_2|O)质量分数 | 水溶性磷占有效磷的百分率 | 粒度(1.00mm~4.75mm) | 氯离子的质量分数 |
3 | H20J33101 | 江苏省 | 常州市 | (标称)江苏中东化肥股份有限公司 | 江苏省常州市金坛经济开发区金化路6号 | 南昌双阳农业发展有限公司 | 南昌化工大市场D区3栋16号 | 2020-03-27 | 复合肥料 | 图文商标 | 50kg/袋 | 高浓度 总养分≥45% | 合格 | ≥45/45/合格 | ≥14.5/14.7/合格 | ≥11.5/15.5/合格 | ≥14.5/14.6/合格 | ≥60/75/合格 | ≥90/92/合格 | ≤3.0/0.8/合格 |
4 | H20J33102 | 宜春市 | 丰城市 | (标称)史丹利化肥丰城有限公司 | 江西省丰城市循环经济园区 | 南昌傲农农资有限公司 | 南昌县莲塘镇南莲路东侧(南昌化工大市场D区4栋6号) | -/190429018 | 复合肥料 | 图文商标 | 40kg/袋 | 高浓度 总养分≥54% | 合格 | ≥54/55/合格 | ≥16.5/18.3/合格 | ≥16.5/18.1/合格 | ≥16.5/18.3/合格 | ≥60/83/合格 | ≥90/91/合格 | ≤15.0/13.7/合格 |
5 | H20J33103 | 山东省 | 临沂市 | (标称)中化山东肥业有限公司 | 山东临沂经济技术开发区东纵路中段 | 南昌县莲溪老刘农资经营部 | 南昌市南昌县八一乡莲溪村莲谢路201号 | 20200522204200 | 复合肥料 | 图文商标 | 50kg/袋 | 高浓度 总养分≥45% | 合格 | ≥45/45/合格 | ≥13.5/15.9/合格 | ≥13.5/14.1/合格 | ≥13.5/14.7/合格 | ≥60/73/合格 | ≥90/94/合格 | ≤3.0/2.6/合格 |
6 | H20J33104 | 湖北省 | 孝感市 | (标称)嘉施利(应城)化肥有限公司 | 湖北省应城市城中民营经济园 | 南昌县莲溪老刘农资经营部 | 南昌市南昌县八一乡莲溪村莲谢路201号 | 20200924120D | 复合肥料 | 图文商标 | 50kg/袋 | 高浓度 总养分≥51% | 合格 | ≥51/53/合格 | ≥15.5/21.2/合格 | ≥15.5/15.6/合格 | ≥15.5/15.9/合格 | ≥60/79/合格 | ≥90/93/合格 | ≤3.0/2.5/合格 |
南昌市市场监督管理局
2021年2月19日