中国质量新闻网讯 浙江省温州市龙湾区人民政府网站3月5日发布区市场监督管理局2021年第三期食品安全监督抽检信息公告。
龙湾区市场监督管理局2021年第三期食品安全监督抽检信息公告
为深入履行食品安全监管职能,切实维护龙湾区食品安全和消费者的合法权益,龙湾区市场监督管理局根据2021年食品安全监督抽检计划的安排,开展了食品安全日常监督抽检。现将有关情况通告如下:
一、检测情况
本次抽检的食品包括肉制品、乳制品、食用农产品、蔬菜制品、水产制品、水果制品等共130批次,经浙江公正检验中心有限公司检测,结果合格产品129批次,不合格产品1批次,合格率为99.23%。
二、不合格食品情况
(一)温州市龙湾海滨沙中村海鲜菜市场孟庆材蔬菜摊的黄豆芽,4-氯苯氧乙酸钠(以 4-氯苯氧乙酸计)总数检出值(μg/kg):45.0μg/kg,标准规定为:不得检出。
三、不合格项目分析
4-氯苯氧乙酸钠:是一种植物生长调节剂,具有防止落花落果、加快果实生长速度、促进提前成熟等作用。可提高豆芽产量和质量,让豆芽肥嫩、粗壮、爽口。长期食用该项目超标豆芽,将对人体有一定积累毒性危害。
四、处理措施和消费提示
对抽检中发现的不合格产品,龙湾区市场监督管理局已要求属地市场监管部门责令相关单位立即停止销售、采取下架等措施,控制风险,并依法予以查处,确保后处理到位并根据实际情况积极开展追溯工作。特别提示消费者,如发现上述不合格食品或合法消费权益受到损害,请及时拨打12345电话向市场监管部门投诉、举报。
食品抽检合格-龙湾20210305
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
NCP21330303304330052 | 1 | / | / | 温州市龙湾海滨沙中村海鲜菜市场徐芳水产摊(徐芳) | 浙江 | 鲳鱼(非活体) | / | 2021-01-25(购进日期) | 食用农产品 | 202103 | 2021.3.5 | 温州龙湾/(区抽)流通环节 | / |
NCP21330303304330053 | 2 | / | / | 温州市龙湾海滨沙中村海鲜菜市场徐芳水产摊(徐芳) | 浙江 | 带鱼(非活体) | / | 2021-01-25(购进日期) | 食用农产品 | 202103 | 2021.3.5 | 温州龙湾/(区抽)流通环节 | / |
NCP21330303304330054 | 3 | / | / | 温州市龙湾海滨沙中村海鲜菜市场徐芳水产摊(徐芳) | 浙江 | 大黄鱼(非活体) | / | 2021-01-25(购进日期) | 食用农产品 | 202103 | 2021.3.5 | 温州龙湾/(区抽)流通环节 | / |
NCP21330303304330055 | 4 | / | / | 温州市龙湾海滨沙中村海鲜菜市场徐芳水产摊(徐芳) | 浙江 | 水潺(非活体) | / | 2021-01-25(购进日期) | 食用农产品 | 202103 | 2021.3.5 | 温州龙湾/(区抽)流通环节 | / |
NCP21330303304330056 | 5 | / | / | 温州市龙湾海滨沙中村海鲜菜市场徐芳水产摊(徐芳) | 浙江 | 剑虾(非活体) | / | 2021-01-25(购进日期) | 食用农产品 | 202103 | 2021.3.5 | 温州龙湾/(区抽)流通环节 | / |
NCP21330303304330070 | 6 | / | / | 温州市龙湾海滨沙中村海鲜菜市场黄小兰蔬菜摊(黄小兰) | 浙江 | 菠菜 | / | 2021-01-24(购进日期) | 食用农产品 | 202103 | 2021.3.5 | 温州龙湾/(区抽)流通环节 | / |
NCP21330303304330071 | 7 | / | / | 温州市龙湾海滨沙中村海鲜菜市场黄小兰蔬菜摊(黄小兰) | 浙江 | 大白菜 | / | 2021-01-24(购进日期) | 食用农产品 | 202103 | 2021.3.5 | 温州龙湾/(区抽)流通环节 | / |
NCP21330303304330072 | 8 | / | / | 温州市龙湾海滨沙中村海鲜菜市场黄小兰蔬菜摊(黄小兰) | 浙江 | 茄子 | / | 2021-01-24(购进日期) | 食用农产品 | 202103 | 2021.3.5 | 温州龙湾/(区抽)流通环节 | / |
NCP21330303304330073 | 9 | / | / | 温州市龙湾海滨沙中村海鲜菜市场黄小兰蔬菜摊(黄小兰) | 浙江 | 辣椒 | / | 2021-01-24(购进日期) | 食用农产品 | 202103 | 2021.3.5 | 温州龙湾/(区抽)流通环节 | / |
NCP21330303304330074 | 10 | / | / | 温州市龙湾海滨沙中村海鲜菜市场黄小兰蔬菜摊(黄小兰) | 浙江 | 生姜 | / | 2021-01-24(购进日期) | 食用农产品 | 202103 | 2021.3.5 | 温州龙湾/(区抽)流通环节 | / |
NCP21330303304330060 | 11 | / | / | 温州市龙湾海滨沙中村海鲜菜市场王良表水果摊(王良表) | 浙江 | 砂糖橘 | / | 2021-01-24(购进日期) | 食用农产品 | 202103 | 2021.3.5 | 温州龙湾/(区抽)流通环节 | / |
NCP21330303304330061 | 12 | / | / | 温州市龙湾海滨沙中村海鲜菜市场王良表水果摊(王良表) | 浙江 | 橙子 | / | 2021-01-24(购进日期) | 食用农产品 | 202103 | 2021.3.5 | 温州龙湾/(区抽)流通环节 | / |
NCP21330303304330062 | 13 | / | / | 温州市龙湾海滨沙中村海鲜菜市场王良表水果摊(王良表) | 浙江 | 苹果 | / | 2021-01-24(购进日期) | 食用农产品 | 202103 | 2021.3.5 | 温州龙湾/(区抽)流通环节 | / |
NCP21330303304330063 | 14 | / | / | 温州市龙湾海滨沙中村海鲜菜市场王良表水果摊(王良表) | 浙江 | 油桃 | / | 2021-01-24(购进日期) | 食用农产品 | 202103 | 2021.3.5 | 温州龙湾/(区抽)流通环节 | / |
NCP21330303304330064 | 15 | / | / | 温州市龙湾海滨沙中村海鲜菜市场王良表水果摊(王良表) | 浙江 | 香蕉 | / | 2021-01-24(购进日期) | 食用农产品 | 202103 | 2021.3.5 | 温州龙湾/(区抽)流通环节 | / |
NCP21330303304330075 | 16 | / | / | 温州市龙湾海滨沙中村海鲜菜市场苏淑娟水产品摊 | 浙江 | 小带鱼 | / | 2021-01-24(购进日期) | 食用农产品 | 202103 | 2021.3.5 | 温州龙湾/(区抽)流通环节 | / |
NCP21330303304330076 | 17 | / | / | 温州市龙湾海滨沙中村海鲜菜市场苏淑娟水产品摊 | 浙江 | 小黄鱼 | / | 2021-01-24(购进日期) | 食用农产品 | 202103 | 2021.3.5 | 温州龙湾/(区抽)流通环节 | / |
NCP21330303304330077 | 18 | / | / | 温州市龙湾海滨沙中村海鲜菜市场苏淑娟水产品摊 | 浙江 | 海鲈鱼 | / | 2021-01-24(购进日期) | 食用农产品 | 202103 | 2021.3.5 | 温州龙湾/(区抽)流通环节 | / |
NCP21330303304330078 | 19 | / | / | 温州市龙湾海滨沙中村海鲜菜市场苏淑娟水产品摊 | 浙江 | 墨鱼 | / | 2021-01-24(购进日期) | 食用农产品 | 202103 | 2021.3.5 | 温州龙湾/(区抽)流通环节 | / |
NCP21330303304330079 | 20 | / | / | 温州市龙湾海滨沙中村海鲜菜市场苏淑娟水产品摊 | 浙江 | 鱿鱼 | / | 2021-01-24(购进日期) | 食用农产品 | 202103 | 2021.3.5 | 温州龙湾/(区抽)流通环节 | / |
NCP21330303304330041 | 21 | / | / | 温州市龙湾海滨沙中村海鲜菜市场孟庆材蔬菜摊 | 浙江 | 芹菜 | / | 2021-01-24(购进日期) | 食用农产品 | 202103 | 2021.3.5 | 温州龙湾/(区抽)流通环节 | / |
NCP21330303304330048 | 22 | / | / | 温州市龙湾海滨沙中村海鲜菜市场孟庆材蔬菜摊 | 浙江 | 大白菜 | / | 2021-01-24(购进日期) | 食用农产品 | 202103 | 2021.3.5 | 温州龙湾/(区抽)流通环节 | / |
NCP21330303304330049 | 23 | / | / | 温州市龙湾海滨沙中村海鲜菜市场孟庆材蔬菜摊 | 浙江 | 茄子 | / | 2021-01-24(购进日期) | 食用农产品 | 202103 | 2021.3.5 | 温州龙湾/(区抽)流通环节 | / |
NCP21330303304330051 | 24 | / | / | 温州市龙湾海滨沙中村海鲜菜市场孟庆材蔬菜摊 | 浙江 | 红椒 | / | 2021-01-24(购进日期) | 食用农产品 | 202103 | 2021.3.5 | 温州龙湾/(区抽)流通环节 | / |
NCP21330303304330065 | 25 | / | / | 温州市龙湾海滨沙中村海鲜菜市场徐伏兰水果摊 | 浙江 | 沙糖桔 | / | 2021-01-24(购进日期) | 食用农产品 | 202103 | 2021.3.5 | 温州龙湾/(区抽)流通环节 | / |
NCP21330303304330066 | 26 | / | / | 温州市龙湾海滨沙中村海鲜菜市场徐伏兰水果摊 | 浙江 | 香蕉 | / | 2021-01-24(购进日期) | 食用农产品 | 202103 | 2021.3.5 | 温州龙湾/(区抽)流通环节 | / |
NCP21330303304330067 | 27 | / | / | 温州市龙湾海滨沙中村海鲜菜市场徐伏兰水果摊 | 浙江 | 草莓 | / | 2021-01-24(购进日期) | 食用农产品 | 202103 | 2021.3.5 | 温州龙湾/(区抽)流通环节 | / |
NCP21330303304330068 | 28 | / | / | 温州市龙湾海滨沙中村海鲜菜市场徐伏兰水果摊 | 浙江 | 橙子 | / | 2021-01-24(购进日期) | 食用农产品 | 202103 | 2021.3.5 | 温州龙湾/(区抽)流通环节 | / |
NCP21330303304330069 | 29 | / | / | 温州市龙湾海滨沙中村海鲜菜市场徐伏兰水果摊 | 浙江 | 猕猴桃 | / | 2021-01-24(购进日期) | 食用农产品 | 202103 | 2021.3.5 | 温州龙湾/(区抽)流通环节 | / |
XC21330303304330057 | 30 | / | / | 温州市龙湾海滨沙中村海鲜菜市场林孝孙熟食摊 | 浙江 | 白鸡 | / | 2021-01-24(生产日期) | 肉制品 | 202103 | 2021.3.5 | 温州龙湾/(区抽)流通环节 | / |
XC21330303304330058 | 31 | / | / | 温州市龙湾海滨沙中村海鲜菜市场林孝孙熟食摊 | 浙江 | 烤鸭 | / | 2021-01-24(生产日期) | 肉制品 | 202103 | 2021.3.5 | 温州龙湾/(区抽)流通环节 | / |
XC21330303304330059 | 32 | / | / | 温州市龙湾海滨沙中村海鲜菜市场林孝孙熟食摊 | 浙江 | 猪鼻 | / | 2021-01-24(生产日期) | 肉制品 | 202103 | 2021.3.5 | 温州龙湾/(区抽)流通环节 | / |
XC21330303304330046 | 33 | 温州市老李食品有限公司 | 苍南县桥墩镇食品工业园区(古树村) | 温州市龙湾状元小弟兄超市 | 浙江 | 老李五香腿 | 85g/包 | 2021-01-15(生产日期) | 肉制品 | 202103 | 2021.3.5 | 温州龙湾/(区抽)流通环节 | / |
XC21330303304330037 | 34 | 上好佳(中国)有限公司 | 上海市沪青平公路2277号 | 浙江人本超市有限公司状元店 | 浙江 | 薄荷味硬糖 | 100克/包 | 2020-11-23(生产日期) | 糖果制品 | 202103 | 2021.3.5 | 温州龙湾/(区抽)流通环节 | / |
XC21330303304330038 | 35 | 不凡帝范梅苹力糖果(深圳)有限公司 | 深圳市大鹏新区葵涌土洋深葵路42号 | 浙江人本超市有限公司状元店 | 浙江 | 醇厚酸奶软糖 | 138克/包 | 2020-11-03(生产日期) | 糖果制品 | 202103 | 2021.3.5 | 温州龙湾/(区抽)流通环节 | / |
XC21330303304330042 | 36 | 普宁市里湖镇香满园食品厂 | 普宁市石牌汤头宝地 | 温州市龙湾状元小弟兄超市 | 浙江 | 鱼皮花生 | 120克/包 | 2021-01-01(生产日期) | 炒货食品及坚果制品 | 202103 | 2021.3.5 | 温州龙湾/(区抽)流通环节 | / |
XC21330303304330043 | 37 | 安庆市江胡老奶奶食品有限公司 | 安徽省安庆市迎江区任店新村南区1栋 | 温州市龙湾状元小弟兄超市 | 浙江 | 花生米(烘炒类炒货) | 120克/包 | 2020-12-03(生产日期) | 炒货食品及坚果制品 | 202103 | 2021.3.5 | 温州龙湾/(区抽)流通环节 | / |
XC21330303304330044 | 38 | 邵东县妙蓝食品有限公司 | 湖南省邵阳市邵东县黑田铺镇龙园村 | 温州市龙湾状元小弟兄超市 | 浙江 | 麻辣花生 | 168克/包,合格品 | 2020-09-13(生产日期) | 炒货食品及坚果制品 | 202103 | 2021.3.5 | 温州龙湾/(区抽)流通环节 | / |
XC21330303304330036 | 39 | 宁波恒康食品有限公司 | 浙江省慈溪市周巷镇环城北路888号 | 浙江人本超市有限公司状元店 | 浙江 | 椰蓉腰果 | 100克/包 | 2020-12-05(生产日期) | 炒货食品及坚果制品 | 202103 | 2021.3.5 | 温州龙湾/(区抽)流通环节 | / |
XC21330303304330039 | 40 | 百仕欣饮料(北京)有限公司 | 北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖北二街18号 | 浙江人本超市有限公司状元店 | 浙江 | 果倍爽黑加仑复合果汁饮料 | 200毫升/包 | 2020-06-08(生产日期) | 饮料 | 202103 | 2021.3.5 | 温州龙湾/(区抽)流通环节 | / |
XC21330303304330047 | 41 | 江西天茂天成粮油食品有限公司 | 江西省南昌市南昌经济技术开发区黄家湖(榆林路)集美家具2#厂房第一层 | 温州市龙湾状元小弟兄超市 | 浙江 | 食用植物调和油 | 1.8升/瓶,调和油 | 2020-10-19(生产日期) | 食用油、油脂及其制品 | 202103 | 2021.3.5 | 温州龙湾/(区抽)流通环节 | / |
XC21330303304330040 | 42 | 中粮东海粮油工业(张家港)有限公司 | 江苏省苏州市张家港市金港镇 | 浙江人本超市有限公司状元店 | 浙江 | 一级大豆油 | 1.8升/瓶,一级 | 2020-09-07(生产日期) | 食用油、油脂及其制品 | 202103 | 2021.3.5 | 温州龙湾/(区抽)流通环节 | / |
XC21330303304330095 | 43 | 安徽叭叭咪食品有限公司 | 安徽省淮北市相山区凤凰山经济开发区天燕食品公司院内厂房 | 温州市东一超市有限公司龙湾分公司 | 浙江 | 手撕鸭排 | 328克/包 | 2020-12-05(生产日期) | 肉制品 | 202103 | 2021.3.5 | 温州龙湾/(区抽)流通环节 | / |
XC21330303304330096 | 44 | 福建省晋江福源食品有限公司 | 晋江市安海镇前蔡工业区 | 温州市东一超市有限公司龙湾分公司 | 浙江 | 番茄鸡味块(膨化食品) | 105克/包 | 2020-11-10(生产日期) | 薯类和膨化食品 | 202103 | 2021.3.5 | 温州龙湾/(区抽)流通环节 | / |
XC21330303304330092 | 45 | 福建省晋江福源食品有限公司 | 晋江市安海镇前蔡工业区 | 温州市东一超市有限公司龙湾分公司 | 浙江 | 盼盼家庭号薯片(膨化食品) | 100克/包 | 2020-10-26(生产日期) | 薯类和膨化食品 | 202103 | 2021.3.5 | 温州龙湾/(区抽)流通环节 | / |
XC21330303304330093 | 46 | 好丽友食品(上海)有限公司 | 上海市青浦工业园区外青松公路5151号 | 温州市东一超市有限公司龙湾分公司 | 浙江 | 呀!土豆 油炸型膨化食品 里脊牛排味 | 70克/包 | 2020-11-03(生产日期) | 薯类和膨化食品 | 202103 | 2021.3.5 | 温州龙湾/(区抽)流通环节 | / |
XC21330303304330081 | 47 | 达利食品集团有限公司 | 中国福建省惠安县紫山林口 | 温州农商贸易有限公司温州第一分公司 | 浙江 | 高纤蔬菜饼 | 110克/包 | 2020-12-12(生产日期) | 饼干 | 202103 | 2021.3.5 | 温州龙湾/(区抽)流通环节 | / |
XC21330303304330083 | 48 | 宁波市矮酥食品有限公司 | 浙江省宁波市海曙区集士港镇丰成村 | 温州农商贸易有限公司温州第一分公司 | 浙江 | 油赞子(香葱咸味) | 330克/盒 | 2021-01-07(生产日期) | 糕点 | 202103 | 2021.3.5 | 温州龙湾/(区抽)流通环节 | / |
XC21330303304330097 | 49 | 佛山市果能食品有限公司 | 佛山市南海区狮山镇罗村孝贤路2号6栋4楼 | 浙江人本超市有限公司温州天鹅湖店 | 浙江 | 鸡蛋仔(香脆蛋圆饼糕点) | 360克/包 | 2020-12-17(生产日期) | 糕点 | 202103 | 2021.3.5 | 温州龙湾/(区抽)流通环节 | / |
XC21330303304330100 | 50 | 达利食品集团有限公司 | 中国福建省惠安县紫山林口 | 浙江人本超市有限公司温州天鹅湖店 | 浙江 | 杏仁酥饼 | 108克/包 | 2020-10-22(生产日期) | 饼干 | 202103 | 2021.3.5 | 温州龙湾/(区抽)流通环节 | / |
XC21330303304330099 | 51 | 浙冮大好大食品有限公司 | 浙江省温州市瓯海郭溪梅屿工业区(温巨公路边) | 浙江人本超市有限公司温州天鹅湖店 | 浙江 | 五香味香瓜子 | 128克/包 | 2020-10-15(生产日期) | 炒货食品及坚果制品 | 202103 | 2021.3.5 | 温州龙湾/(区抽)流通环节 | / |
XC21330303304330090 | 52 | 广东农夫山庄食品工业有限公司 | 广东省揭西县凤江镇工业区 | 温州高新技术产业开发区优翔便利店 | 浙江 | 363葵花籽 | 133克/包 | 2020-07-07(生产日期) | 炒货食品及坚果制品 | 202103 | 2021.3.5 | 温州龙湾/(区抽)流通环节 | / |
XC21330303304330087 | 53 | 安庆市高平老奶奶食品有限责任公司 | 安徽省安庆市怀宁县工业园 | 温州高新技术产业开发区优翔便利店 | 浙江 | 开口豆 | 120克/包 | 2020-11-08(生产日期) | 炒货食品及坚果制品 | 202103 | 2021.3.5 | 温州龙湾/(区抽)流通环节 | / |
XC21330303304330098 | 54 | 黄山市巨徽特茶业有限公司 | 黄山市经济开发区梅林大道16号78幢28-11号 | 浙江人本超市有限公司温州天鹅湖店 | 浙江 | 黄山毛峰茶 | 100克/包,特级 | 2020-11-02(生产日期) | 茶叶及相关制品 | 202103 | 2021.3.5 | 温州龙湾/(区抽)流通环节 | / |
XC21330303304330094 | 55 | 绿茶·常州开古茶叶食品有限公司 | 温州市东一超市有限公司龙湾分公司 | 浙江 | 真工夫开古绿茶(分装) | 200克/包,一级 | 2020-11-21(生产日期) | 茶叶及相关制品 | 202103 | 2021.3.5 | 温州龙湾/(区抽)流通环节 | / | |
XC21330303304330101 | 56 | 苏州顶津食品有限公司 | 江苏省汾湖高新技术产业开发区临沪大道南侧 | 浙江人本超市有限公司温州天鹅湖店 | 浙江 | 康师傅 冷泡绿茶(原味茶饮品) | 500ml/瓶 | 2020-07-21(生产日期) | 饮料 | 202103 | 2021.3.5 | 温州龙湾/(区抽)流通环节 | / |
XC21330303304330086 | 57 | 衢州哇哈哈启力饮料有限公司 | 浙江省衢州市衢江区百灵北路8号 | 温州高新技术产业开发区优翔便利店 | 浙江 | 葡萄汁饮品 | 500g/瓶 | 2020-08-16(生产日期) | 饮料 | 202103 | 2021.3.5 | 温州龙湾/(区抽)流通环节 | / |
XC21330303304330085 | 58 | 苏州顶津食品有限公司 | 江苏省汾湖高新技术产业开发区临沪大道南侧 | 温州高新技术产业开发区优翔便利店 | 浙江 | 王老吉凉茶植物饮料 | 500毫升/瓶 | 2020-08-19(生产日期) | 饮料 | 202103 | 2021.3.5 | 温州龙湾/(区抽)流通环节 | / |
XC21330303304330080 | 59 | 华润雪花啤酒(杭州)有限公司 | 杭州市余杭区余杭经济技术开发区泰宁路39号 | 温州农商贸易有限公司温州第一分公司 | 浙江 | 雪花超爽啤酒 | 500ml/罐 | 2020-11-17(生产日期) | 酒类 | 202103 | 2021.3.5 | 温州龙湾/(区抽)流通环节 | / |
XC21330303304330091 | 60 | 浙江益海嘉里食品工业有限公司 | 浙江省杭州市余杭区崇贤街道拱康路889号 | 温州高新技术产业开发区优翔便利店 | 浙江 | 香满园一级大豆油 | 1.8升/瓶,一级 | 2020-06-20(生产日期) | 食用油、油脂及其制品 | 202103 | 2021.3.5 | 温州龙湾/(区抽)流通环节 | / |
XC21330303304330084 | 61 | 山东西王食品有限公司 | 山东省邹平市西王工业园 | 温州农商贸易有限公司温州第一分公司 | 浙江 | 西王压榨葵花籽油 | 1.8L/瓶,一级 | 2020-07-22(生产日期) | 食用油、油脂及其制品 | 202103 | 2021.3.5 | 温州龙湾/(区抽)流通环节 | / |
XC21330303304330122 | 62 | 浙江乡妹子食品有限公司 | 苍南县灵溪镇县卤制品工业园区北门 | 温州市龙湾永中永源超市 | 浙江 | 香辣鸡腿 | 85克/包 | 2020-11-06(生产日期) | 肉制品 | 202103 | 2021.3.5 | 温州龙湾/(区抽)流通环节 | / |
XC21330303304330120 | 63 | 苍南县厨兴食品有限公司 | 温州市苍南县卤制品工业园区8幢B区 | 温州市龙湾永中诚真副食品店 | 浙江 | 厨兴麻辣腿 | 100克/包 | 2020-09-09(生产日期) | 肉制品 | 202103 | 2021.3.5 | 温州龙湾/(区抽)流通环节 | / |
XC21330303304330115 | 64 | 苏州鼎旺食品有限公司 | 江苏省苏州市太仓市双凤镇凤桦路3号 | 温州龙湾云泽商贸有限公司 | 浙江 | 七仟香田园鸭 | 460(g)克/包 | 2021-01-09(生产日期) | 肉制品 | 202103 | 2021.3.5 | 温州龙湾/(区抽)流通环节 | / |
XC21330303304330119 | 65 | 河南嘉士利食品有限公司 | 河南省安阳市汤阴县产业集聚区金秋路与安泰路交汇处 | 温州市龙湾永中诚真副食品店 | 浙江 | 巧克力味薄脆饼干 | 150克/包 | 2020-11-16(生产日期) | 饼干 | 202103 | 2021.3.5 | 温州龙湾/(区抽)流通环节 | / |
XC21330303304330102 | 66 | 天津顶园食品有限公司 | 天津经济技术开发区洞庭路161号 | 浙江永辉超市有限公司温州龙祥路分公司 | 浙江 | 康师傅甜酥夹心饼干(榛子巧克力味) | 80克/包 | 2020-09-14(生产日期) | 饼干 | 202103 | 2021.3.5 | 温州龙湾/(区抽)流通环节 | / |
XC21330303304330107 | 67 | 福建省新星食品有限公司 | 龙海市程溪镇内云社土为村 | 安徽三只松鼠云商营销有限责任公司温州永中分公司 | 浙江 | 咸蛋黄麦芽饼 | 108克/包 | 2020-12-20(生产日期) | 饼干 | 202103 | 2021.3.5 | 温州龙湾/(区抽)流通环节 | / |
XC21330303304330123 | 68 | 东莞市比可万食品有限公司 | 广东省东莞市石碣镇鹤田厦村科技西路科技工业园B栋3楼 | 温州市龙湾永中永源超市 | 浙江 | 千楪奶芙(芒果味) | 230克/包 | 2020-08-12(生产日期) | 糕点 | 202103 | 2021.3.5 | 温州龙湾/(区抽)流通环节 | / |
XC21330303304330110 | 69 | 上海麦其乐食品有限公司 | 上海市松江区佘山工业区陶干路228号4幢 | 安徽三只松鼠云商营销有限责任公司温州永中分公司 | 浙江 | 酥软沙琪玛(鸡蛋味) | 170g/包 | 2020-12-23(生产日期) | 糕点 | 202103 | 2021.3.5 | 温州龙湾/(区抽)流通环节 | / |
XC21330303304330106 | 70 | 百事食品(中国)有限公司 | 上海市松江工业区东兴路99号 | 浙江永辉超市有限公司温州龙祥路分公司 | 浙江 | 黄瓜味马铃薯片 | 135克/包 | 2020-11-15(生产日期) | 薯类和膨化食品 | 202103 | 2021.3.5 | 温州龙湾/(区抽)流通环节 | / |
XC21330303304330111 | 71 | 开封市麦味乐食品有限公司 | 开封黄龙产业集聚区经二路6号 | 安徽三只松鼠云商营销有限责任公司温州永中分公司 | 浙江 | 山药脆片(番茄味) | 60克/包 | 2020-12-20(生产日期) | 薯类和膨化食品 | 202103 | 2021.3.5 | 温州龙湾/(区抽)流通环节 | / |
XC21330303304330103 | 72 | 河南长领食品有限公司 | 河南省民权县310国道东段北侧 | 浙江永辉超市有限公司温州龙祥路分公司 | 浙江 | 长领花生(咸干味) | 500g/包 | 2021-01-08(生产日期) | 炒货食品及坚果制品 | 202103 | 2021.3.5 | 温州龙湾/(区抽)流通环节 | / |
XC21330303304330104 | 73 | 浙江华味亨食品有限公司 | 安吉县皈山乡孝源村 | 浙江永辉超市有限公司温州龙祥路分公司 | 浙江 | 永辉优选馋大狮原味瓜子(烘炒类) | 188克/包 | 2020-09-22(生产日期) | 炒货食品及坚果制品 | 202103 | 2021.3.5 | 温州龙湾/(区抽)流通环节 | / |
XC21330303304330105 | 74 | 安徽张二嘎食品有限公司 | 合肥市双凤工业区双凤大道39号 | 浙江永辉超市有限公司温州龙祥路分公司 | 浙江 | 盐焗味南瓜子 | 200克/包 | 2020-11-27(生产日期) | 炒货食品及坚果制品 | 202103 | 2021.3.5 | 温州龙湾/(区抽)流通环节 | / |
XC21330303304330109 | 75 | 三只松鼠(无为)有限责任公司 | 安徽省芜湖市无为县无为经济开发区福贸路与福东路交叉口西北侧 | 安徽三只松鼠云商营销有限责任公司温州永中分公司 | 浙江 | 纸皮核桃 | 210g/包 | 2020-10-14(生产日期) | 炒货食品及坚果制品 | 202103 | 2021.3.5 | 温州龙湾/(区抽)流通环节 | / |
XC21330303304330108 | 76 | 三只松鼠(无为)有限责任公司 | 安徽省芜湖市无为县无为经济开发区福贸路与福东路交叉口西北侧 | 安徽三只松鼠云商营销有限责任公司温州永中分公司 | 浙江 | 原味榛子 | 185g/包 | 2020-12-08(生产日期) | 炒货食品及坚果制品 | 202103 | 2021.3.5 | 温州龙湾/(区抽)流通环节 | / |
XC21330303304330124 | 77 | 杭州荣安堂茶叶有限公司 | 杭州市萧山区萧山经济技术开发区钱江农场钱农东路27号 | 温州市龙湾永中永源超市 | 浙江 | 云南滇红 | 125克/包,一级 | 2021-01-02(生产日期) | 茶叶及相关制品 | 202103 | 2021.3.5 | 温州龙湾/(区抽)流通环节 | / |
XC21330303304330114 | 78 | 东莞徐记食品有限公司 . | 广东省东莞市东城区周屋工业区 | 温州龙湾云泽商贸有限公司 | 浙江 | 夹馅棉花糖 | 64克/包 | 2020-11-05(生产日期) | 糖果制品 | 202103 | 2021.3.5 | 温州龙湾/(区抽)流通环节 | / |
XC21330303304330113 | 79 | 悠哈味觉糖食品(上海)有限公司 | 上海市松江区松胜路508号 | 温州龙湾云泽商贸有限公司 | 浙江 | 特浓椰子牛奶糖 | 120克/包 | 2020-10-14(生产日期) | 糖果制品 | 202103 | 2021.3.5 | 温州龙湾/(区抽)流通环节 | / |
XC21330303304330112 | 80 | 上海冠生园食品有限公司奉贤分公司 | 上海市奉贤区星火开发区惠阳路8号 | 温州龙湾云泽商贸有限公司 | 浙江 | 冰淇淋味牛奶糖 | 107克/包 | 2020-10-05(生产日期) | 糖果制品 | 202103 | 2021.3.5 | 温州龙湾/(区抽)流通环节 | / |
XC21330303304330126 | 81 | 瑞安市远东调味品厂 | 瑞安市飞云街道远东路9号 | 温州市龙湾永中永源超市 | 浙江 | 味精 | 200克/包 | 2020-08-26(生产日期) | 调味品 | 202103 | 2021.3.5 | 温州龙湾/(区抽)流通环节 | / |
XC21330303304330121 | 82 | 温州快鹿集团公司味精厂 | 浙江省温州市鹿城区葡萄棚178号 | 温州市龙湾永中诚真副食品店 | 浙江 | 快鹿加盐味精 | 227克/包 | 2020-10-23(生产日期) | 调味品 | 202103 | 2021.3.5 | 温州龙湾/(区抽)流通环节 | / |
XC21330303304330116 | 83 | 江苏吉得利食品有限公司 | 江苏省泰州市兴化市兴东镇工业集中区 | 温州龙湾云泽商贸有限公司 | 浙江 | 辣椒粉 | (28克+10克)/包 | 2021-01-11(生产日期) | 调味品 | 202103 | 2021.3.5 | 温州龙湾/(区抽)流通环节 | / |
XC21330303304330125 | 84 | 德州市众旺食品有限公司 | 山东省德州市禹城市梁家镇工业园 | 温州市龙湾永中永源超市 | 浙江 | 花椒 | 20克/包 | 2020-10-29(生产日期) | 调味品 | 202103 | 2021.3.5 | 温州龙湾/(区抽)流通环节 | / |
XC21330303304330117 | 85 | 农夫山泉(建德)新安江饮料有限公司 | 建德市新安江街道朱家埠 | 温州市龙湾永中诚真副食品店 | 浙江 | 东方树叶茉莉花茶原味茶饮料 | 500ml/瓶 | 2020-11-13(生产日期) | 饮料 | 202103 | 2021.3.5 | 温州龙湾/(区抽)流通环节 | / |
XC21330303304330118 | 86 | 百威(台州)啤酒有限公司 | 浙江天台城关栖霞东路159号 | 温州市龙湾永中诚真副食品店 | 浙江 | 哈尔滨啤酒 | 500mL/瓶,优级 | 2020-10-10(生产日期) | 酒类 | 202103 | 2021.3.5 | 温州龙湾/(区抽)流通环节 | / |
XC21330303304330155 | 87 | 苍南县天旺食品有限公司 | 浙江省温州市苍南县灵溪镇卤制品工业园区6幢3层 | 温州市龙湾海滨惠利多超市 | 浙江 | 猪蹄(香辣味) | 130克/包 | 2020-11-29(生产日期) | 肉制品 | 202103 | 2021.3.5 | 温州龙湾/(区抽)流通环节 | / |
