中国质量新闻网讯 山东省市场监督管理局网站2月1日发布2020年陶瓷蹲/坐便器产品质量省级监督抽查结果。
2020年陶瓷蹲/坐便器产品质量省级监督抽查结果
本次共抽查了全省19家企业生产/销售的20批次陶瓷蹲/坐便器产品,其中,生产领域2家企业3批次,流通领域17家企业17批次。
本次抽查依据GB/T6952《卫生陶瓷》、GB25502《坐便器水效限定值及水效等级》、GB/T26730《卫生洁具便器用重力式冲水装置及洁具机架》、GB/T26750《卫生洁具便器用压力冲水装置》标准的要求,对陶瓷蹲/坐便器产品的水封深度、坐便器水封表面尺寸、便器用水量、洗净功能、排放功能、排水管道输送特性、水封回复功能、污水置换功能、卫生纸试验、便器配套要求、安全水位、坐便器水效等级、坐便器水效限定值、驱动方式、进水阀密封性、进水阀耐压性、进水阀CL标记、防虹吸功能、水箱安全水位、排水阀自闭密封性、密封性能、耐压性能、防虹吸性能、强度性能、抗进水失效、断电保护26个项目进行了检验。
本次抽查发现威海经济技术开发区春陶建材经销处、芝罘区张帅旗建材商行2家企业的2批次产品不符合相关标准的要求,不合格项目为洗净功能、便器用水量、坐便器水效等级项目。
具体抽查结果见附件1:
序号 | 产品名称 | 抽查领域 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产企业名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 不合格项目 | 承检单位 |
1 | 连体坐便器 | 生产领域 | 德州市乐华陶瓷洁具有限公司 | 91371400679201692X | 德州市乐华陶瓷洁具有限公司 | 2020-10-31 | AD1008-1L | ARROW | 合格 | 北京建筑材料检验研究院有限公司 | |
2 | 蹲便器 | 生产领域 | 德州市乐华陶瓷洁具有限公司 | 91371400679201692X | 德州市乐华陶瓷洁具有限公司 | 2020-6-10 | ALD507E | ARROW | 合格 | 北京建筑材料检验研究院有限公司 | |
3 | 瓷质连体座便器 | 生产领域 | 淄博科勒有限公司 | 91370300795343671X | 淄博科勒有限公司 | 2020-11-3 | K-3983T-S2-0 | 科勒 KOHLER | 合格 | 北京建筑材料检验研究院有限公司 | |
4 | 雅图(连体座厕) | 流通领域 | 济南市天桥区飞雨建材经销处 | 92370105MA3M4MDG8L | 唯宝贸易(上海)有限公司 | 2019-7-31 | 5689AS01 | Villeroy & Boch | 合格 | 北京建筑材料检验研究院有限公司 | |
5 | 连体坐便器 | 流通领域 | 济南市天桥区恒升建材经营部 | 92370105MA3TY9P242 | 佛山市恒洁卫浴有限公司 | 2020-4-23 | HC0175PT | 恒洁 HEGII | 合格 | 北京建筑材料检验研究院有限公司 | |
6 | CT2050A坐便器 | 流通领域 | 济南市天桥区鑫汇洁具经营部 | 92370105MA3D6LB040 | 帝欧家居股份有限公司 | 2020-7-21 | CT2050 | MONARCH | 合格 | 北京建筑材料检验研究院有限公司 | |
7 | 分体式坐便器 | 流通领域 | 齐鲁冠华实业发展有限公司红星美凯龙专卖店 | 9137010568983125XU | 东陶机器(北京)有限公司 | //3511082120 | CSW718B | TOTO | 合格 | 北京建筑材料检验研究院有限公司 | |
8 | 无水箱坐便器 | 流通领域 | 威海经济技术开发区恩仕卫浴经销处 | 92371000MA3NKEPP4B | 上海优胜卫厨科技有限公司 | 2019-4-25 | W330-0531H | 普莱 | 合格 | 北京建筑材料检验研究院有限公司 | |
9 | 连体马桶 | 流通领域 | 威海经济技术开发区牧鑫建材经销处 | 92371000MA3NKEQT31 | 九牧厨卫股份有限公司 | / | 11252-2-1/31Z-1 | JOMOO | 合格 | 北京建筑材料检验研究院有限公司 | |
10 | 连体坐便器 | 流通领域 | 烟台观合装饰设计有限公司 | 9137060206435158XR | 惠达卫浴股份有限公司 | / | HDC6301A | 惠达 | 合格 | 北京建筑材料检验研究院有限公司 | |
11 | 坐便器 | 流通领域 | 烟台桑阁商贸有限公司 | 91370602MA3DDKK152 | 广州市欧派卫浴有限公司 | 2020-5-25 | OP-W780-305 | OPPEIN | 合格 | 北京建筑材料检验研究院有限公司 | |
12 | 连体坐便器 | 流通领域 | 张店高陶卫浴经营部 | 92370303MA3L5NN75Y | 佛山市三水维可陶陶瓷有限公司 | 2020-5-27 | VOT-128M | VICTOR(图形) | 合格 | 北京建筑材料检验研究院有限公司 | |
13 | 连体坐便器 | 流通领域 | 张店陶渤建材商行 | 92370303MA3L0L0J45 | 佛山市南海益高卫浴有限公司 | 2020-10-24 | TB367M | EAGO益高 | 合格 | 北京建筑材料检验研究院有限公司 | |
14 | 连体坐便器 | 流通领域 | 张店小吕建材商行 | 92370303MA3L13NE61 | 佛山市法恩洁具有限公司 | 2020-6-1 | FB16189M | FAENZA | 合格 | 北京建筑材料检验研究院有限公司 | |
15 | 连体坐便器 | 流通领域 | 芝罘区东乐卫浴店 | 92370602MA3DNAXN52 | 箭牌家居集团股份有限公司 | 2020-5-15 | AB1187M | ARROW | 合格 | 北京建筑材料检验研究院有限公司 | |
16 | 座便器(坐便器) | 流通领域 | 芝罘区高富卫浴商行 | 92370602MA3KDQB458 | 广东尚高科技有限公司 | 2019-12-26 | SOL876-400 | 尚高 | 合格 | 北京建筑材料检验研究院有限公司 | |
17 | 连体坐便器 | 流通领域 | 芝罘区浪鲸卫浴店 | 92370602MA3KDTNH6M | 佛山市家家卫浴有限公司 | / | C01153 | 浪鲸 | 合格 | 北京建筑材料检验研究院有限公司 | |
18 | KL269969坐便器地排300孔 | 流通领域 | 淄博金霖商贸有限公司 | 913703033126033962 | 佛山市伽蓝洁具有限公司 | 2020-8-21 | KL269969 | 心海伽蓝 | 合格 | 北京建筑材料检验研究院有限公司 | |
19 | 陶瓷连体座便器 | 流通领域 | 威海经济技术开发区春陶建材经销处 | 92371000MA3RA2KR55 | 宜来(天津)卫浴有限公司上海分公司 | / | E-21037-G-4 | 宜来 | 不合格 | 洗净功能; | 北京建筑材料检验研究院有限公司 |
20 | 坐便器 | 流通领域 | 芝罘区张帅旗建材商行 | 92370602MA3D7CL33F | 和乐建材(苏州)有限公司 | 2018-7-23 | CT-390S30S | 图形 | 不合格 | 便器用水量;坐便器水效等级; | 北京建筑材料检验研究院有限公司 |
未抽到企业名单见附件2:
序号 | 企业名称 | 抽查状态(未抽到原因) |
1 | 山东美林卫浴有限公司 | 全部用于出口,无内销产品 |
2 | 山东大林豪丽尔洁具有限公司 | 全部用于出口,无内销产品 |