中国质量新闻网讯 3月24日,上海市市场监督管理局发布2021年第11期省级食品安全抽检信息。本次抽检170批次食用农产品,5批次不合格,165批次合格。合格产品信息如下:
食用农产品抽检合格产品信息 | |||||||||
声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目 | |||||||||
序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 检验机构 |
1 | / | / | 上海市徐汇区张召肉制品商店 | 上海 | 大闸蟹(母) | 散装 | 2020/11/17 | 食用农产品 | 宁波海关技术中心 |
2 | / | / | 上海市徐汇区黎汝成肉类经营部 | 上海 | 三黄鸡 | 散装 | 2020/11/17 | 食用农产品 | 宁波海关技术中心 |
3 | / | / | 上海市宝山区淑淑食用农产品经营部 | 上海 | 羊肉块 | 散装 | 2020/11/17 | 食用农产品 | 宁波海关技术中心 |
4 | / | / | 上海市徐汇区宛娟水产品经营部 | 上海 | 猪肝 | 散装 | 2020/11/17 | 食用农产品 | 宁波海关技术中心 |
5 | / | / | 上海上蔬永辉生鲜食品有限公司嘉善路分公司 | 上海 | 花蛤 | 散装 | 2020/11/18 | 食用农产品 | 宁波海关技术中心 |
6 | / | / | 上海永辉杨浦超市有限公司沪太路分公司 | 上海 | 韭菜 | 散装 | 2020/11/17 | 食用农产品 | 宁波海关技术中心 |
7 | 山东伊顺祥清真肉类有限公司 | 山东省宁津县大柳镇后魏街北一公里处 | 奥乐齐商业(上海)有限公司普陀第一分公司 | 上海 | 鲁西黄牛牛腱 | 1kg/袋 | 2020/11/5 | 食用农产品 | 宁波海关技术中心 |
8 | / | / | 上海壹佰米网络科技有限公司 | 上海 | 黄豆芽 | 散装 | 2020/11/17 | 食用农产品 | 宁波海关技术中心 |
9 | 上海康澳食品有限公司 | 上海市金山区漕廊公路7000号1幢 | 上海永辉云创科技有限公司 | 上海 | 牛爸厨房新西兰羔羊腿肉块 | 250克/袋 | 2020/3/12 | 食用农产品 | 宁波海关技术中心 |
10 | / | / | 上海华润万家超市有限公司大悦城店 | 上海 | 胡萝卜 | 散装 | 2020/11/17 | 食用农产品 | 宁波海关技术中心 |
11 | / | / | 上海市静安区航生副食品商店 | 上海 | 猪后腿肉 | 散装 | 2020/11/17 | 食用农产品 | 宁波海关技术中心 |
12 | / | / | 上海盒马网络科技有限公司虹口第三分公司 | 上海 | 大闸蟹母 | 散装 | 2020/11/17 | 食用农产品 | 宁波海关技术中心 |
13 | / | / | 上海市闵行区缘祥农副产品店 | 上海 | 大闸蟹公 | 散装 | 2020/11/17 | 食用农产品 | 宁波海关技术中心 |
14 | 天谱乐食食品(上海)有限公司 | 上海市闵行区三鲁公路2868弄150号 | 上海盒马网络科技有限公司静安第二分公司 | 上海 | 冰鲜澳洲精选安格斯牛腩肉 | 500g/盒 | 2020/11/16 | 食用农产品 | 宁波海关技术中心 |
15 | 上海百蒂凯蔬果种植专业合作社 | / | 昆山润华商业有限公司上海闸北分公司 | 上海 | 天然农耕韭菜 | 200g/袋 | 2020/11/16 | 食用农产品 | 宁波海关技术中心 |
16 | / | / | 上海永辉超市有限公司龙皓路分公司 | 上海 | 鹌鹑蛋 | 散装 | 2020/11/17 | 食用农产品 | 宁波海关技术中心 |
17 | / | / | 麦德龙商业集团有限公司上海金山分公司 | 上海 | 红肉蜜柚 | 散装 | 2020/11/17 | 食用农产品 | 宁波海关技术中心 |
18 | / | / | 上海市金山区元奎水果店 | 上海 | 砂糖橘 | 散装 | 2020/11/17 | 食用农产品 | 宁波海关技术中心 |
19 | / | / | 上海市金山区许先明副食品经营部 | 上海 | 鲫鱼 | 散装 | 2020/11/17 | 食用农产品 | 宁波海关技术中心 |
20 | / | / | 上海市金山区王伟副食品经营部 | 上海 | 上海青 | 散装 | 2020/11/17 | 食用农产品 | 宁波海关技术中心 |
21 | / | / | 上海市金山区王伟副食品经营部 | 上海 | 猪里脊肉 | 散装 | 2020/11/17 | 食用农产品 | 宁波海关技术中心 |
22 | / | / | 上海市金山区李高粮农产品店 | 上海 | 乌鸡 | 散装 | 2020/11/17 | 食用农产品 | 宁波海关技术中心 |
23 | 新疆天莱香牛食品有限责任公司 | 新疆博州博乐市博精公路50号 | 上海盒马网络科技有限公司 | 上海 | 鲜牛腩 | 500g/盒 | 2020/11/8 | 食用农产品 | 宁波海关技术中心 |
24 | / | / | 上海市虹口区道强食品销售店 | 上海 | 猪精瘦肉 | 散装 | 2020/11/17 | 食用农产品 | 宁波海关技术中心 |
25 | / | / | 张永各 | 上海 | 三黄鸡 | 散装 | 2020/11/17 | 食用农产品 | 宁波海关技术中心 |
26 | / | / | 上海曹杨华联吉买盛购物有限公司 | 上海 | 鸭翅根 | 散装 | 2020/11/17 | 食用农产品 | 宁波海关技术中心 |
27 | / | / | 农工商超市(集团)有限公司第一一八分店 | 上海 | 美芹 | 散装 | 2020/11/16 | 食用农产品 | 宁波海关技术中心 |
28 | 广东温氏佳润食品有限公司 | 广东省云浮市新兴县东成镇东瑶十里坩秋 | 上海壹佰米网络科技有限公司 | 上海 | 土香鸡 | 1.0kg(1只)/袋 | 2020/9/11 | 食用农产品 | 宁波海关技术中心 |
29 | 内蒙古小肥羊食品有限公司 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市巴彦淖尔市经济开发区 | 麦德龙商业集团有限公司上海嘉定分公司 | 上海 | 冷鲜羔羊后腿肉 | 1kg/袋 | 2020/11/6 | 食用农产品 | 宁波海关技术中心 |
30 | / | / | 麦德龙商业集团有限公司上海嘉定分公司 | 上海 | 冬瓜 | 400g/袋 | 2020/11/17 | 食用农产品 | 宁波海关技术中心 |
31 | / | / | 华联超市股份有限公司上海华联超市嘉定店 | 上海 | 冷冻童子鸡 | 散装 | 2020/11/17 | 食用农产品 | 宁波海关技术中心 |
32 | / | / | 上海苏宁易买商贸有限公司和政路店 | 上海 | 苏州青 | 散装 | 2020/11/16 | 食用农产品 | 宁波海关技术中心 |
33 | / | / | 上海苏宁易买商贸有限公司和政路店 | 上海 | 五丰上食整块五花肉(真空包装) | 220克/盒 | 2020/11/16 | 食用农产品 | 宁波海关技术中心 |
34 | 上海思文农副产品有限公司 | 上海市宝山区抚远路2588号 | 上海盒马网络科技有限公司嘉定第三分公司 | 上海 | 思文鲜鸡蛋 | 720g(16枚)/盒 | 2020/11/13 | 食用农产品 | 宁波海关技术中心 |
35 | / | / | 上海市嘉定区菊园新区珈涛水产经营部 | 上海 | 精选黄瓜 | 散装 | 2020/11/17 | 食用农产品 | 宁波海关技术中心 |
36 | / | / | 上海市嘉定区嘉定镇街道琴枫副食品商店 | 上海 | 猪五花肉 | 散装 | 2020/11/17 | 食用农产品 | 宁波海关技术中心 |
37 | / | / | 上海市嘉定区嘉定镇街道王兴周农副产品商店 | 上海 | 鸡爪 | 散装 | 2020/11/17 | 食用农产品 | 宁波海关技术中心 |
38 | / | / | 上海盒马网络科技有限公司黄浦第一分公司 | 上海 | 蟹首领牌大闸蟹 | 散装 | 2020/11/17 | 食用农产品 | 宁波海关技术中心 |
39 | / | / | 上海壹佰米网络科技有限公司 | 上海 | 小黄豆芽 | 散装 | 2020/11/17 | 食用农产品 | 宁波海关技术中心 |
40 | / | / | 上海市黄浦区存珠食品商行 | 上海 | 猪腰(猪肾) | 散装 | 2020/11/17 | 食用农产品 | 宁波海关技术中心 |
41 | / | / | 上海市徐汇区钱坊粮油经营部 | 上海 | 猪肝 | 散装 | 2020/11/17 | 食用农产品 | 宁波海关技术中心 |
42 | / | / | 上海市黄浦区樱茶饮品店 | 上海 | 香蕉 | 散装 | 2020/11/17 | 食用农产品 | 宁波海关技术中心 |
43 | / | / | 韩卫卫 | 上海 | 黑鱼 | 散装 | 2020/11/17 | 食用农产品 | 宁波海关技术中心 |
44 | / | / | 上海市黄浦区永年兴明蔬菜店 | 上海 | 韭菜 | 散装 | 2020/11/17 | 食用农产品 | 宁波海关技术中心 |
45 | / | / | 上海市黄浦区王正龙副食品经营部 | 上海 | 鸽子蛋 | 散装 | 2020/11/17 | 食用农产品 | 宁波海关技术中心 |
46 | / | / | 夏云根 | 上海 | 乌鸡 | 散装 | 2020/11/17 | 食用农产品 | 宁波海关技术中心 |
47 | / | / | 上海市黄浦区永年朱勇食品店 | 上海 | 河虾 | 散装 | 2020/11/18 | 食用农产品 | 宁波海关技术中心 |
48 | / | / | 马日来 | 上海 | 羊排 | 散装 | 2020/11/17 | 食用农产品 | 宁波海关技术中心 |
49 | / | / | 上海粹食商业管理有限公司真北路一店 | 上海 | 鲜活昂刺鱼 | 散装 | 2020/11/17 | 食用农产品 | 宁波海关技术中心 |
50 | / | / | 上海市宝山区通军农产品经营部 | 上海 | 菠菜 | 散装称重 | 2020/11/17 | 食用农产品 | 宁波海关技术中心 |
51 | / | / | 上海永辉杨浦超市有限公司沪太路分公司 | 上海 | 羊前腿肉 | 散装称重 | 2020/11/17 | 食用农产品 | 宁波海关技术中心 |
52 | / | / | 麦德龙商业集团有限公司上海虹口江湾分公司 | 上海 | 番茄 | 500g/盒 | 2020/11/14 | 食用农产品 | 宁波海关技术中心 |
53 | / | / | 上海苏宁易买商贸有限公司灵石店 | 上海 | 葡萄柚 | 散装 | 2020/11/16 | 食用农产品 | 宁波海关技术中心 |
54 | / | / | 孙波良 | 上海 | 菠菜 | 散装称重 | 2020/11/17 | 食用农产品 | 宁波海关技术中心 |
55 | 江苏泰森食品有限公司 | 江苏省南通市海门市海门港新区发展大道888号 | 上海新欧尚超市有限公司嘉定店 | 上海 | 去皮鸡大胸 | 500克/袋 | 2020/10/7 | 食用农产品 | 宁波海关技术中心 |
56 | 供应商:馆陶县振堂蛋鸡养殖有限公司 | / | 上海永辉超市有限公司曹杨路分公司 | 上海 | 鲜鸡蛋 | 15枚/盒 | 2020/11/10 | 食用农产品 | 宁波海关技术中心 |
57 | / | / | 上海联家超市有限公司真北店 | 上海 | 猪爪 | 散装 | 2020/11/17 | 食用农产品 | 宁波海关技术中心 |
58 | / | / | 麦德龙商业集团有限公司上海虹口江湾分公司 | 上海 | 盒装竹节虾 | 300克/盒 | 2020/11/17 | 食用农产品 | 宁波海关技术中心 |
59 | / | / | 上海苏宁易买商贸有限公司海伦店 | 上海 | 鸡毛菜 | 散装 | 2020/11/16 | 食用农产品 | 宁波海关技术中心 |
60 | / | / | 上海市松江区永丰街道邻盛食用农产品超市 | 上海 | 大罗氏虾 | 散装 | 2020/11/17 | 食用农产品 | 宁波海关技术中心 |
61 | / | / | 上海市松江区永丰街道魏金鲜肉摊 | 上海 | 三黄鸡 | 散装 | 2020/11/17 | 食用农产品 | 宁波海关技术中心 |
62 | 山东新希望六和集团有限公司平邑冷藏厂 | 山东省平邑县浚河路283号 | 郭国顺 | 上海 | 鸡心 | 1kg/袋 | 2020/9/17 | 食用农产品 | 宁波海关技术中心 |
63 | / | / | 上海市松江区岳阳街道蔚清肉类经营部 | 上海 | 乡村土猪肉 | 散装 | 2020/11/17 | 食用农产品 | 宁波海关技术中心 |
64 | / | / | 上海市松江区岳阳街道莆央日用百货经营部 | 上海 | 土鸡蛋 | 散装 | 2020/11/17 | 食用农产品 | 宁波海关技术中心 |
65 | / | / | 上海市松江区岳阳街道刘利娜蔬菜经营部 | 上海 | 八爪鱼 | 散装 | 2020/11/17 | 食用农产品 | 宁波海关技术中心 |
66 | / | / | 上海市松江区岳阳街道华英堂食品商店 | 上海 | 赣南脐橙 | 散装 | 2020/11/17 | 食用农产品 | 宁波海关技术中心 |
67 | / | / | 上海苏宁易买商贸有限公司清峪店 | 上海 | 俺大姑豇豆 | 散装 | 2020/11/16 | 食用农产品 | 宁波海关技术中心 |
68 | / | / | 上海壹佰米网络科技有限公司 | 上海 | 鲜活河虾 | 散装称重 | 2020/11/17 | 食用农产品 | 宁波海关技术中心 |
69 | / | / | 上海市徐汇区老吴牛羊肉经营部 | 上海 | 黄豆芽 | 散装 | 2020/11/17 | 食用农产品 | 宁波海关技术中心 |
70 | / | / | 上海市徐汇区建中大米经营部 | 上海 | 猪后腿精瘦肉 | 散装 | 2020/11/17 | 食用农产品 | 宁波海关技术中心 |
71 | 上海圣华副食品有限公司 | 上海市奉贤区航塘公路1680号 | 上海众选商业管理有限公司 | 上海 | 香川乌骨鸡 | 850g/袋 | 2020/8/15 | 食用农产品 | 宁波海关技术中心 |
72 | / | / | 上海联家超市有限公司徐汇店 | 上海 | 鸭边腿 | 散装 | 2020/11/16 | 食用农产品 | 宁波海关技术中心 |
73 | / | / | 上海市徐汇区吴华辉水果经营部 | 上海 | 清远鸡 | 散装 | 2020/11/18 | 食用农产品 | 宁波海关技术中心 |
74 | / | / | 上海市闸北区桄成蔬菜经营部 | 上海 | 牛蛙 | 散装称重 | 2020/11/17 | 食用农产品 | 宁波海关技术中心 |
75 | / | / | 上海市虹口区珍香食品店 | 上海 | 猪肝 | 散装 | 2020/11/17 | 食用农产品 | 宁波海关技术中心 |
76 | / | / | 上海金山乐购生活购物有限公司 | 上海 | 鸭腿 | 散装 | 2020/11/17 | 食用农产品 | 宁波海关技术中心 |
77 | / | / | 上海市金山区洪典典粮油店 | 上海 | 小油菜(普通白菜) | 散装 | 2020/11/17 | 食用农产品 | 宁波海关技术中心 |
78 | 上海益生农业技术有限公司 | / | 上海盒马网络科技有限公司静安第二分公司 | 上海 | 有机韭菜 | 250g/袋 | 2020/11/16 | 食用农产品 | 宁波海关技术中心 |
79 | / | / | 上海永辉杨浦超市有限公司沪太路分公司 | 上海 | 伊赛牛腱子 | 散装称重 | 2020/11/17 | 食用农产品 | 宁波海关技术中心 |
80 | / | / | 上海市虹口区联泰商贸经营部 | 上海 | 黄豆芽 | 散装 | 2020/11/17 | 食用农产品 | 宁波海关技术中心 |
81 | 深圳成武金石农业开发有限公司第一食品厂 | 深圳市光明新区光明街道凤新公路东侧光明高科技农业产业园综合楼 | 沃尔玛华东百货有限公司上海浦东高科西路山姆会员商店 | 上海 | 有机韭菜 | 600g/盒 | 2020/11/14 | 食用农产品 | 宁波海关技术中心 |
82 | / | / | 宋运华 | 上海 | 大闸蟹公蟹 | 散装 | 2020/11/17 | 食用农产品 | 宁波海关技术中心 |
83 | / | / | 张长玉 | 上海 | 黄豆芽 | 散装 | 2020/11/18 | 食用农产品 | 宁波海关技术中心 |
84 | / | / | 上海盒马网络科技有限公司普陀第二分公司 | 上海 | 马家沟空心芹菜 | 散装 | 2020/11/18 | 食用农产品 | 宁波海关技术中心 |
85 | 安徽华卫集团食品有限公司 | 安徽省宣城市宣城经济技术开发区天湖办事处 | 上海联家超市有限公司真北店 | 上海 | 三黄鸡 | 1.2kg/袋 | 2020/10/12 | 食用农产品 | 宁波海关技术中心 |
86 | / | / | 上海市普陀区李俊才食品店 | 上海 | 猪瘦肉 | 散装 | 2020/11/17 | 食用农产品 | 宁波海关技术中心 |
87 | 潍坊信元食品股份有限公司 | / | 上海菜管家电子商务有限公司 | 上海 | 家美舒达山东小土豆 | 散装 | 2020/11/16 | 食用农产品 | 宁波海关技术中心 |
88 | / | / | 上海市静安区光建肉店 | 上海 | 黄豆芽 | 散装 | 2020/11/17 | 食用农产品 | 宁波海关技术中心 |
89 | / | / | 上海立烨网络科技有限公司 | 上海 | 绿豆芽 | 散装 | 2020/11/17 | 食用农产品 | 宁波海关技术中心 |
90 | / | / | 上海永辉超市有限公司曹杨路分公司 | 上海 | 西芹 | 散装 | 2020/11/18 | 食用农产品 | 宁波海关技术中心 |
91 | / | / | 上海市长宁区于海群肉类经营部 | 上海 | 阳澄湖大闸蟹 | 散装 | 2020/11/18 | 食用农产品 | 宁波海关技术中心 |
92 | / | / | 上海融禾农产品销售有限公司兰田路分公司 | 上海 | 大别山散养山鸡蛋 | 散装 | 2020/11/18 | 食用农产品 | 宁波海关技术中心 |
93 | 上海大瀛食品有限公司肉禽加工厂 | 上海市崇明区前进农场 | 上海绿地优鲜超市有限公司瑞虹路分公司 | 上海 | 净鸭 | 1.25千克/盒 | 2020/11/17 | 食用农产品 | 宁波海关技术中心 |
94 | / | / | 上海市青浦区峻杰蔬菜经营部 | 上海 | 大闸蟹公蟹 | 散装 | 2020/11/18 | 食用农产品 | 宁波海关技术中心 |
95 | 上海开心蔬菜有限公司 | 上海市松江区车墩镇三浜路90号 | 上海盒马网络科技有限公司虹口第三分公司 | 上海 | 绿豆芽 | 300g/袋 | 2020/11/17 | 食用农产品 | 宁波海关技术中心 |
96 | / | / | 许成林 | 上海 | 韭菜 | 散装 | 2020/11/18 | 食用农产品 | 宁波海关技术中心 |
97 | / | / | 上海市静安区保金副食品商店 | 上海 | 猪五花肉 | 散装 | 2020/11/18 | 食用农产品 | 宁波海关技术中心 |
98 | / | / | 上海星煌食品有限公司第一分公司 | 上海 | 圆白萝卜 | 散装 | 2020/11/18 | 食用农产品 | 宁波海关技术中心 |
99 | / | / | 上海康仁乐购超市贸易有限公司河南南路分公司 | 上海 | 香蕉 | 散装 | 2020/11/18 | 食用农产品 | 宁波海关技术中心 |
100 | / | / | 上海市静安区航生副食品商店 | 上海 | 草虾 | 散装 | 2020/11/18 | 食用农产品 | 宁波海关技术中心 |
101 | / | / | 上海壹佰米网络科技有限公司 | 上海 | 面包蟹 | 散装 | 2020/11/19 | 食用农产品 | 宁波海关技术中心 |
102 | / | / | 上海市徐汇区丁友春副食品经营部 | 上海 | 有机小韭菜 | 散装 | 2020/11/18 | 食用农产品 | 宁波海关技术中心 |
103 | / | / | 上海市宝山区海达水产行 | 上海 | 多宝鱼 | 散装 | 2020/11/18 | 食用农产品 | 宁波海关技术中心 |
104 | / | / | 上海市黄浦区周冬梅食品店 | 上海 | 黑毛猪小排 | 散装 | 2020/11/18 | 食用农产品 | 宁波海关技术中心 |
105 | 河南华英农业发展股份有限公司 | 河南省潢川县产业集聚区工业大道1号 | 上海世纪联华超市黄浦有限公司 | 上海 | 华英鸭掌 | 500g/袋 | 2020/7/5 | 食用农产品 | 宁波海关技术中心 |
106 | / | / | 上海市黄浦区锦红食品店 | 上海 | 童子鸡 | 散装 | 2020/11/18 | 食用农产品 | 宁波海关技术中心 |
107 | / | / | 奥乐齐商业(上海)有限公司徐汇第一分公司 | 上海 | 菠菜 | 散装 | 2020/11/18 | 食用农产品 | 宁波海关技术中心 |
108 | / | / | 李小意 | 上海 | 梭子蟹 | 散装 | 2020/11/18 | 食用农产品 | 宁波海关技术中心 |
109 | / | / | 上海市金山区徐佩方水果店 | 上海 | 鸭蛋 | 散装 | 2020/11/18 | 食用农产品 | 宁波海关技术中心 |
110 | / | / | 上海上蔬永辉生鲜食品有限公司嘉善路分公司 | 上海 | 无骨条肉(猪肉) | 散装 | 2020/11/18 | 食用农产品 | 宁波海关技术中心 |
111 | / | / | 上海市徐汇区清真路菜场日晖二村供应点 | 上海 | 冬枣 | 散装 | 2020/11/18 | 食用农产品 | 宁波海关技术中心 |
112 | / | / | 上海市黄浦区永年兴明蔬菜店 | 上海 | 牛蛙 | 散装 | 2020/11/18 | 食用农产品 | 宁波海关技术中心 |
113 | / | / | 申雷 | 上海 | 冬瓜 | 散装 | 2020/11/18 | 食用农产品 | 宁波海关技术中心 |
114 | / | / | 上海象鲜网络科技有限公司中山南一路分公司 | 上海 | 本地小韭菜 | 散装 | 2020/11/18 | 食用农产品 | 宁波海关技术中心 |
115 | / | / | 孙启尚 | 上海 | 猪精肋排 | 散装 | 2020/11/18 | 食用农产品 | 宁波海关技术中心 |
116 | / | / | 上海市徐汇区林爱梅副食品经营部 | 上海 | 牛腩 | 散装 | 2020/11/18 | 食用农产品 | 宁波海关技术中心 |
117 | / | / | 上海市静安区唐汉玉农产品销售店 | 上海 | 娃娃菜 | 散装称重 | 2020/11/18 | 食用农产品 | 宁波海关技术中心 |
118 | / | / | 秦汉生 | 上海 | 有机小青菜(普通白菜) | 散装称重 | 2020/11/18 | 食用农产品 | 宁波海关技术中心 |
119 | 宿迁市春朝禽业有限公司 | 江苏省宿迁市侍岭镇府前路18号 | 上海壹佰米网络科技有限公司 | 上海 | 春朝苏北草鸡蛋 | 1×8枚/盒 | 2020/11/10 | 食用农产品 | 宁波海关技术中心 |
120 | 供应商:上海禾郁农业科技有限公司 | / | 上海城市国际企业发展有限公司南京西路店 | 上海 | 大白菜 | 1500g/颗 | 2020/11/16 | 食用农产品 | 宁波海关技术中心 |
121 | 广东天农食品有限公司 | 广东省清远市清城区横荷荷兴工业园 | 上海华润万家超市有限公司大悦城店 | 上海 | 天农飞鸭 | 800g/袋 | 2020/4/1 | 食用农产品 | 宁波海关技术中心 |
122 | / | / | 上海惠亨商务发展有限公司芷江西路分公司 | 上海 | 猪肝 | 散装称重 | 2020/11/18 | 食用农产品 | 宁波海关技术中心 |
123 | / | / | 上海惠亨商务发展有限公司芷江西路分公司 | 上海 | 鳊鱼 | 散装 | 2020/11/18 | 食用农产品 | 宁波海关技术中心 |
124 | / | / | 上海市普陀区月珍禽蛋店 | 上海 | 河蟹 | 散装称重 | 2020/11/18 | 食用农产品 | 宁波海关技术中心 |
125 | / | / | 上海市静安区道虎食品销售店 | 上海 | 鲫鱼 | 散装称重 | 2020/11/18 | 食用农产品 | 宁波海关技术中心 |
126 | / | / | 上海城市国际企业发展有限公司南京西路店 | 上海 | 崇明冰鲜三黄鸡 | 散装称重 | 2020/11/18 | 食用农产品 | 宁波海关技术中心 |
127 | 香河正大有限公司 | 河北省廊坊市香河县淑阳镇 | 上海苏宁易买商贸有限公司中潭路店 | 上海 | 优选半片鸭 | 700克/袋 | 2020/8/5 | 食用农产品 | 宁波海关技术中心 |
128 | 海南翔泰渔业股份有限公司 | 海南澄迈老城开发区工业大道玉堂路段南侧 | 上海菜管家电子商务有限公司 | 上海 | 二去金鲳鱼 | 700g/袋 | 2020/10/4 | 食用农产品 | 宁波海关技术中心 |
129 | 海南翔泰渔业股份有限公司 | 海南澄迈老城开发区工业大道玉堂路段南侧 | 上海菜管家电子商务有限公司 | 上海 | 冻南美白虾 | 300g/盒 | 2020/10/4 | 食用农产品 | 宁波海关技术中心 |
130 | / | / | 上海市静安区唐汉玉农产品销售店 | 上海 | 三黄鸡 | 散装 | 2020/11/19 | 食用农产品 | 宁波海关技术中心 |
131 | / | / | 徐瑞友 | 上海 | 生姜 | 散装 | 2020/11/18 | 食用农产品 | 宁波海关技术中心 |
132 | / | / | 上海市嘉定区菊园新区百惠来食品商行 | 上海 | 香蕉 | 散装 | 2020/11/18 | 食用农产品 | 宁波海关技术中心 |
133 | / | / | 上海市闵行区中燕蔬菜店 | 上海 | 黑鱼 | 散装 | 2020/11/18 | 食用农产品 | 宁波海关技术中心 |
134 | / | / | 徐瑞友 | 上海 | 冰鲜鸡肝 | 散装 | 2020/11/18 | 食用农产品 | 宁波海关技术中心 |
135 | / | / | 马兴元 | 上海 | 鲜乌鸡(半边) | 散装 | 2020/11/18 | 食用农产品 | 宁波海关技术中心 |
136 | / | / | 上海市嘉定区马陆镇续革蔬菜铺 | 上海 | 麻鸭 | 散装 | 2020/11/18 | 食用农产品 | 宁波海关技术中心 |
137 | / | / | 上海市嘉定区嘉定镇街道珍味副食品商店 | 上海 | 绿豆芽 | 散装 | 2020/11/18 | 食用农产品 | 宁波海关技术中心 |
138 | 江苏益客食品集团股份有限公司 | 宿迁市宿豫经济开发区太行山路1号 | 上海壹佰米网络科技有限公司 | 上海 | 益客冷冻鸡翅尖 | 400g/袋 | 2020/10/6 | 食用农产品 | 宁波海关技术中心 |
139 | / | / | 上海壹佰米网络科技有限公司 | 上海 | 进口香蕉 | 散装 | 2020/11/18 | 食用农产品 | 宁波海关技术中心 |
140 | / | / | 上海市松江区方松街道木晓水果店 | 上海 | 赣南脐橙 | 散装 | 2020/11/18 | 食用农产品 | 宁波海关技术中心 |
141 | / | / | 上海市松江区岳阳街道皇麸鲜肉经营部 | 上海 | 老姜 | 散装 | 2020/11/18 | 食用农产品 | 宁波海关技术中心 |
142 | / | / | 沃尔玛华东百货有限公司上海浦东高科西路山姆会员商店 | 上海 | 进口香蕉 | 散装 | 2020/11/18 | 食用农产品 | 宁波海关技术中心 |
143 | / | / | 上海联家超市有限公司徐汇店 | 上海 | 鲈鱼 | 散装 | 2020/11/17 | 食用农产品 | 宁波海关技术中心 |
144 | / | / | 沃尔玛华东百货有限公司上海浦东高科西路山姆会员商店 | 上海 | 澳洲谷饲牛腩 | 散装 | 2020/11/18 | 食用农产品 | 宁波海关技术中心 |
145 | 安徽德青源食品有限公司 | 安徽省滁州市国家经济技术开发区阜阳路5号 | 沃尔玛华东百货有限公司上海浦东高科西路山姆会员商店 | 上海 | 精选鲜鸡蛋 | 1.5千克(30枚)/盒 | 2020/11/14 | 食用农产品 | 宁波海关技术中心 |
146 | / | / | 上海市闵行区士乐超市 | 上海 | 鸭蛋 | 散装 | 2020/11/18 | 食用农产品 | 宁波海关技术中心 |
147 | / | / | 上海新欧尚超市有限公司蒙山北路店 | 上海 | 沼虾(罗氏虾) | 散装 | 2020/11/18 | 食用农产品 | 宁波海关技术中心 |
148 | / | / | 上海市金山区许先明副食品经营部 | 上海 | 羊肉 | 散装称重 | 2020/11/18 | 食用农产品 | 宁波海关技术中心 |
149 | 赤峰宏发食品有限责任公司 | 内蒙古自治区赤峰市阿鲁科尔沁旗新民乡双山村 | 上海盒马网络科技有限公司金山卫清西路分公司 | 上海 | 泉水羊腿块 | 500g/袋 | 2020/8/25 | 食用农产品 | 宁波海关技术中心 |
150 | / | / | 上海市金山区晏东学农产品店 | 上海 | 韭菜 | 散装 | 2020/11/18 | 食用农产品 | 宁波海关技术中心 |
151 | 江苏泰森食品有限公司 | 江苏省南通市海门市海门港新区发展大道888号 | 锦江麦德龙现购自运有限公司上海金山商场 | 上海 | 鸡爪 | 1千克/袋 | 2020/9/12 | 食用农产品 | 宁波海关技术中心 |
152 | 上海老杜农业发展股份有限公司 | 上海市崇明区港沿镇惠光村 | 上海新欧尚超市有限公司蒙山北路店 | 上海 | 乳鸽 | 300g/盒 | 2020/8/23 | 食用农产品 | 宁波海关技术中心 |
153 | / | / | 上海市金山区洪旭龙果蔬经营部 | 上海 | 香蕉 | 散装 | 2020/11/18 | 食用农产品 | 宁波海关技术中心 |
154 | / | / | 上海尚六贸易有限公司 | 上海 | 猪碎小排 | 散装 | 2020/11/18 | 食用农产品 | 宁波海关技术中心 |
155 | / | / | 上海永辉超市有限公司龙皓路分公司 | 上海 | 鸭边腿 | 散装 | 2020/11/18 | 食用农产品 | 宁波海关技术中心 |
156 | 老杜农业发展股份有限公司 | 崇明区港沿镇惠光村 | 上海世纪联华超市金山有限公司石化店 | 上海 | 崇明乌骨鸡 | 900克/袋 | 2020/9/10 | 食用农产品 | 宁波海关技术中心 |
157 | / | / | 上海市金山区敬超农产品经营部 | 上海 | 草鱼 | 散装 | 2020/11/18 | 食用农产品 | 宁波海关技术中心 |
158 | / | / | 上海苏宁易买商贸有限公司光启南店 | 上海 | 一片天优质去皮巴沙鱼柳 | 散装 | 2020/11/17 | 食用农产品 | 宁波海关技术中心 |
159 | / | / | 麦德龙商业集团有限公司上海浦东分公司 | 上海 | 白萝卜 | 散装 | 2020/11/18 | 食用农产品 | 宁波海关技术中心 |
160 | / | / | 上海卢湾绿地商业管理有限公司普陀区梅川路分公司 | 上海 | 都乐香蕉 | 散装 | 2020/11/18 | 食用农产品 | 宁波海关技术中心 |
161 | 包装商:深圳市东源兴进出口有限公司 | 深圳市龙岗区平湖街道鹅公岭求水岭工业区A6厂房 | 沃尔玛华东百货有限公司上海浦东高科西路山姆会员商店 | 上海 | 铁棍山药 | 1千克/盒 | 2020/11/16 | 食用农产品 | 宁波海关技术中心 |
