中国质量新闻网讯 广东省五华县人民政府网站4月27日刊登2021年五华县市场监督管理局食品监督抽检公示(一)。
2021年五华县市场监督管理局食品监督抽检公示(一)
为提升五华县食品质量安全,保障广大群众节前饮食和消费安全,2021年1月下旬,县市场监管局组织第三方检测公司对全县范围内的消费市场共进行了100批次的春节专项食品监督抽检。监督抽检结果情况为:合格93批次,合格率为93%;不合格7批次,不合格率为7%,监督抽检结果见附件。
市场监管局欢迎广大消费者积极参与食品安全监督工作,关注食品抽检信息公布,如发现存在危害社会公众健康的食品及其违法生产经营行为,请及时拨打举报投诉电话12345。
特此公示。
附件:
2021年五华县市场监督管理局食品监督抽检明细表(一)
序号 | 抽查领域 | 抽样单位 | 食品大类 | 食品亚类 | 食品次亚类 | 食品细类 | 报告书编号 | 抽样单号 | 产品名称 | 执行标准 | 规格型号 | 商标 | 样品数量 | 样品基数 | 日期类型 | 日期 | 抽样日期 | 受检单位 | 受样单位地址 | 标示生产单位 | 标示生产单位地址 | 检验结果 | 不合格/问题项目名称 | 标准要求 | 实测值 | 项目单位 | 任务性质 |
1 | 生产环节 | 深圳中检联检测有限公司 | 粮食加工品 | 大米 | 大米 | 大米 | YA21020004 | XC21441424601910001 | 琴江鲜米-优质农家米 | GB/T 1354、GB 2762、GB 2761 | 10kg/包 | / | 2包 | 85包 | 生产日期 | 2021.01.28 | 2021/1/29 | 五华县大昌粮贸发展有限公司 | 五华县河东镇沙渴村草塘开发区华昌钢瓶检测站旁 | 五华县大昌粮贸发展有限公司 | 五华县河东镇沙渴村 | 合格 | 监督抽检 | ||||
2 | 生产环节 | 深圳中检联检测有限公司 | 酒类 | 蒸馏酒 | 白酒 | 白酒、白酒(液态)、白酒(原酒) | YA21020005 | XC21441424601910002 | 白酒 | GB 2757、GB 2760 | 散装 | / | 2L | 50L | 生产日期 | 2019.05.10 | 2021/1/29 | 五华县河东镇义学酒坊 | 五华县河东镇布头村驳头下老屋边 | / | / | 合格 | 监督抽检 | ||||
3 | 流通环节 | 深圳中检联检测有限公司 | 豆制品 | 豆制品 | 非发酵性豆制品 | 豆干、豆腐、豆皮等 | YA21020006 | XC21441424601910003 | 腐卷皮 | GB 2762、GB 2760 | 散装 | / | 0.65kg | 1.5kg | 购进日期 | 2021.01.21 | 2021/1/29 | 五华县安流镇伟源蔬菜档 | 五华县安流镇强华市场强盛街19号 | / | / | 合格 | 监督抽检 | ||||
4 | 流通环节 | 深圳中检联检测有限公司 | 豆制品 | 豆制品 | 非发酵性豆制品 | 豆干、豆腐、豆皮等 | YA21020007 | XC21441424601910004 | 豆干丝 | GB 2762、GB 2760 | 散装 | / | 1.55kg | 5kg | 购进日期 | 2021.01.21 | 2021/1/29 | 五华县安流镇伟源蔬菜档 | 五华县安流镇强华市场强盛街19号 | / | / | 合格 | 监督抽检 | ||||
5 | 流通环节 | 深圳中检联检测有限公司 | 薯类和膨化食品 | 薯类和膨化食品 | 膨化食品 | 含油型膨化食品和非含油型膨化食品 | YA21020008 | XC21441424601910005 | 炒米 | GB 2760 | 散装 | / | 1.5kg | 5kg | 购进日期 | 2021.01.21 | 2021/1/29 | 五华县安流镇张远珍水果店 | 五华县安流镇强华市场强盛路2号 | / | / | 合格 | 监督抽检 | ||||
6 | 流通环节 | 深圳中检联检测有限公司 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | YA21020009 | XC21441424601910006 | 牛耳朵 | GB 7099、GB 2762、食品整治办〔2009〕5号、GB 2760、关于瑞士乳杆菌R0052等53种“三新食品”的公告 | 散装 | / | 1.5kg | 5kg | 购进日期 | 2021.01.27 | 2021/1/29 | 五华县安流镇张远珍水果店 | 五华县安流镇强华市场强盛路2号 | / | / | 合格 | 监督抽检 | ||||
7 | 流通环节 | 深圳中检联检测有限公司 | 糖果制品 | 糖果制品(含巧克力及制品) | 糖果 | 糖果 | YA21020010 | XC21441424601910007 | 浓醇奶味糖 | GB 2762、GB 2760 | 散装 | 洋仔 | 1.5kg | 2kg | 生产日期 | 2020.11.14 | 2021/1/29 | 五华县安流果果帮水果超市 | 五华县安流镇强华市场华安路41号 | 临沂客客食品有限公司 | 沂水县长安路北首 | 合格 | 监督抽检 | ||||
8 | 流通环节 | 深圳中检联检测有限公司 | 蔬菜制品 | 蔬菜制品 | 蔬菜干制品 | 自然干制品、热风干燥蔬菜、冷冻干燥蔬菜、蔬菜脆片、蔬菜粉及制品 | YA21020011 | XC21441424601910008 | 萝卜层 | GB 2760 | 散装 | / | 1.25kg | 2.5kg | 购进日期 | 2021.01.22 | 2021/1/29 | 五华县安流果果帮水果超市 | 五华县安流镇强华市场华安路41号 | / | / | 合格 | 监督抽检 | ||||
9 | 流通环节 | 深圳中检联检测有限公司 | 肉制品 | 预制肉制品 | 调理肉制品 | 调理肉制品(非速冻) | YA21020012 | XC21441424601910009 | 肉丸 | GB 2760、GB 2762、整顿办函〔2011〕1号、食品整治办〔2008〕3号 | 散装 | / | 1kg | 5kg | 购进日期 | 2021.01.29 | 2021/1/29 | 五华县安流镇少明商店 | 广东省梅州市五华县安流镇强华市场乐路2号 | / | / | 合格 | 监督抽检 | ||||
10 | 流通环节 | 深圳中检联检测有限公司 | 水产制品 | 水产制品 | 鱼糜制品 | 预制鱼糜制品 | YA21020013 | XC21441424601910010 | 鱼丸 | GB 10136、GB 2762、GB 2760 | 散装 | / | 1kg | 5kg | 购进日期 | 2021.01.29 | 2021/1/29 | 五华县安流镇少明商店 | 广东省梅州市五华县安流镇强华市场乐路2号 | / | / | 合格 | 监督抽检 | ||||
11 | 流通环节 | 深圳中检联检测有限公司 | 酒类 | 蒸馏酒 | 白酒 | 白酒、白酒(液态)、白酒(原酒) | YA21020014 | XC21441424601910011 | 小窝米酒 | GB 2757、GB 2760 | 散装 | / | 2L | 50L | 购进日期 | 2020.03.15 | 2021/1/29 | 五华县安流镇焕朝晖烟酒行 | 广东省梅州市五华县安流镇河堤东路088号(A) | 兴宁市甘塘酒业有限公司 | / | 合格 | 监督抽检 | ||||
12 | 流通环节 | 深圳中检联检测有限公司 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | YA21020015 | XC21441424601910012 | 杂粮饼 | GB 7099、GB 2762、食品整治办〔2009〕5号、GB 2760、关于瑞士乳杆菌R0052等53种“三新食品”的公告 | 散装 | / | 1.5kg | 2.5kg | 购进日期 | 2021.01.26 | 2021/1/29 | 五华县安流镇张辉鲜果店 | 五华县安流镇河堤东路29号第一层 | / | / | 合格 | 监督抽检 | ||||
13 | 餐饮环节 | 深圳中检联检测有限公司 | 食用农产品 | 水产品 | 淡水产品 | 淡水鱼 | YA21020016 | XC21441424601910013 | 鲩鱼(淡水鱼) | GB 31650、农业农村部公告第250号 | 散装 | / | 2.2kg | 8.7kg | 购进日期 | 2021.01.28 | 2021/1/29 | 五华县腾云富景酒店有限公司 | 五华县安流镇青江村透江背(长城酒吧对面) | / | / | 合格 | 监督抽检 | ||||
14 | 餐饮环节 | 深圳中检联检测有限公司 | 食用农产品 | 水产品 | 贝类 | 贝类 | YA21020017 | XC21441424601910014 | 沙甲 | GB 31650、农业农村部公告第250号、GB 2762 | 散装 | / | 3.5kg | 5kg | 购进日期 | 2021.01.23 | 2021/1/29 | 五华县腾云富景酒店有限公司 | 五华县安流镇青江村透江背(长城酒吧对面) | / | / | 合格 | 监督抽检 | ||||
15 | 餐饮环节 | 深圳中检联检测有限公司 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 莴笋 | YA21020018 | XC21441424601910015 | 莴笋 | GB 2763 | 散装 | / | 1.2kg | 2.4kg | 购进日期 | 2021.01.28 | 2021/1/29 | 五华县腾云富景酒店有限公司 | 五华县安流镇青江村透江背(长城酒吧对面) | / | / | 合格 | 监督抽检 | ||||
16 | 生产环节 | 深圳中检联检测有限公司 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | YA21020019 | XC21441424601920001 | 杏仁夹心罗地糕 | GB 2762、食品整治办〔2009〕5号、GB 2760、关于瑞士乳杆菌R0052等53种“三新食品”的公告 | 338g/包 | 祺客天品 | 8包 | 100包 | 生产日期 | 2021.01.13 | 2021/1/29 | 梅州市华兴隆食品有限公司 | 五华县水寨镇黄井村原黄井小学内 | 梅州市华兴隆食品有限公司 | 五华县水寨镇黄井村原黄井小学内 | 合格 | 监督抽检 | ||||
17 | 生产环节 | 深圳中检联检测有限公司 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | YA21020020 | XC21441424601920002 | 华兴隆客家花糕 | GB 2762、食品整治办〔2009〕5号、GB 2760、关于瑞士乳杆菌R0052等53种“三新食品”的公告 | 500g/包 | 图形商标 | 8包 | 300包 | 生产日期 | 2021.01.29 | 2021/1/29 | 梅州市华兴隆食品有限公司 | 五华县水寨镇黄井村原黄井小学内 | 梅州市华兴隆食品有限公司 | 五华县水寨镇黄井村原黄井小学内 | 合格 | 监督抽检 | ||||
18 | 生产环节 | 深圳中检联检测有限公司 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | YA21020021 | XC21441424601920003 | 猪肠糕 | GB 7099、GB 2762、食品整治办〔2009〕5号、GB 2760、关于瑞士乳杆菌R0052等53种“三新食品”的公告 | 238g/包 | / | 8包 | 200包 | 生产日期 | 2021.01.28 | 2021/1/29 | 梅州市华兴隆食品有限公司 | 五华县水寨镇黄井村原黄井小学内 | 梅州市华兴隆食品有限公司 | 五华县水寨镇黄井村原黄井小学内 | 合格 | 监督抽检 | ||||
19 | 生产环节 | 深圳中检联检测有限公司 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | YA21020022 | XC21441424601920004 | 鸡仔饼 | GB/T 20977、GB 7099、GB 2762、食品整治办〔2009〕5号、GB 2760、关于瑞士乳杆菌R0052等53种“三新食品”的公告 | 250克/盒 | / | 8盒 | 50盒 | 生产日期 | 2021.01.29 | 2021/1/29 | 五华县水寨镇桓兴糕点厂 | 五华县水寨镇水寨大道13-15号 | 五华县水寨镇桓兴糕点厂 | 五华县水寨镇水寨大道13号-15号 | 合格 | 监督抽检 | ||||
20 | 生产环节 | 深圳中检联检测有限公司 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | YA21020023 | XC21441424601920005 | 芝麻软糕 | GB/T 20977、GB 7099、GB 2762、食品整治办〔2009〕5号、GB 2760、关于瑞士乳杆菌R0052等53种“三新食品”的公告 | 500克/盒 | / | 8盒 | 30盒 | 生产日期 | 2021.01.28 | 2021/1/29 | 五华县水寨镇桓兴糕点厂 | 五华县水寨镇水寨大道13-15号 | 五华县水寨镇桓兴糕点厂 | 五华县水寨镇水寨大道13号-15号 | 合格 | 监督抽检 | ||||
21 | 餐饮环节 | 深圳中检联检测有限公司 | 肉制品 | 预制肉制品 | 调理肉制品 | 调理肉制品(非速冻) | YA21020024 | XC21441424601920006 | 猪肉丸 | GB 2760、GB 2762、整顿办函〔2011〕1号、食品整治办〔2008〕3号 | 散装 | / | 1kg | 1kg | 购进日期 | 2021.01.29 | 2021/1/29 | 梅州禧鸿源国际大酒店有限责任公司 | 五华县水寨镇县城第二十七小区 | / | / | 合格 | 监督抽检 | ||||
22 | 餐饮环节 | 深圳中检联检测有限公司 | 食用农产品 | 蔬菜 | 芸薹属类蔬菜 | 菜薹 | YA21020025 | XC21441424601920007 | 菜薹 | GB 2763 | 散装 | / | 1kg | 3kg | 购进日期 | 2021.01.29 | 2021/1/29 | 梅州禧鸿源国际大酒店有限责任公司 | 五华县水寨镇县城第二十七小区 | / | / | 合格 | 监督抽检 | ||||
23 | 生产环节 | 深圳中检联检测有限公司 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | YA21020026 | XC21441424601920008 | 焯记酥油辣(月亮巴) | GB/T 20977、GB 7099、GB 2762、食品整治办〔2009〕5号、GB 2760、关于瑞士乳杆菌R0052等53种“三新食品”的公告 | 480克/包 | 焯记 | 8包 | 200包 | 生产日期 | 2020.12.05 | 2021/1/29 | 梅州市焯记食品有限公司 | 五华县华城镇兴中村乌沙磂 | 梅州市焯记食品有限公司 | 五华县华城镇兴中村乌沙 | 合格 | 监督抽检 | ||||
24 | 生产环节 | 深圳中检联检测有限公司 | 豆制品 | 豆制品 | 非发酵性豆制品 | 腐竹、油皮及其再制品 | YA21020027 | XC21441424601920009 | 客家新桥腐竹 | GB/T 22106、GB 2762、GB 2760 | 500克/包 | 客家新桥 | 3包 | 100包 | 生产日期 | 2021.01.29 | 2021/1/29 | 五华县新一食品有限公司 | 五华县华城镇新一村桐树下 | 五华县新一食品有限公司 | 五华县华城镇新一村桐树下 | 合格 | 监督抽检 | ||||
25 | 餐饮环节 | 深圳中检联检测有限公司 | 食用农产品 | 蔬菜 | 芸薹属类蔬菜 | 菜薹 | YA21020028 | XC21441424601920010 | 菜薹 | GB 2763 | 散装 | / | 1kg | 1.6kg | 购进日期 | 2021.01.29 | 2021/1/29 | 五华县华城华宝酒家 | 五华县华城镇政府侧边 | / | / | 合格 | 监督抽检 | ||||
26 | 餐饮环节 | 深圳中检联检测有限公司 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 大白菜 | YA21020029 | XC21441424601920011 | 大白菜 | GB 2763、GB 2762 | 散装 | / | 1.15kg | 1.6kg | 购进日期 | 2021.01.29 | 2021/1/29 | 五华县华城华宝酒家 | 五华县华城镇政府侧边 | / | / | 合格 | 监督抽检 | ||||
27 | 流通环节 | 深圳中检联检测有限公司 | 食用农产品 | 水果类 | 柑橘类水果 | 橙 | YA21020030 | NCP21441424601910001 | 橙 | GB 2763 | 散装 | / | 1kg | 7.5kg | 购进日期 | 2021.01.25 | 2021/1/30 | 五华县水寨镇群兴水果店 | 广东省梅州市五华县水寨镇水潭东路154号 | / | / | 不合格 | 克百威(包括 3-羟基克百威) | ≤0.02 | 0.079 | mg/kg | 监督抽检 |
28 | 流通环节 | 深圳中检联检测有限公司 | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 苹果 | YA21020031 | NCP21441424601910002 | 苹果 | GB 2763 | 散装 | / | 1.4kg | 48kg | 购进日期 | 2021.01.26 | 2021/1/30 | 五华县水寨镇韦东水果店 | 五华县水寨镇华三路52号 | / | / | 合格 | 监督抽检 | ||||
29 | 流通环节 | 深圳中检联检测有限公司 | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 梨 | YA21020032 | NCP21441424601910003 | 梨 | GB 2763 | 散装 | / | 1.185kg | 4.8kg | 购进日期 | 2021.01.26 | 2021/1/30 | 五华县水寨镇韦东水果店 | 五华县水寨镇华三路52号 | / | / | 合格 | 监督抽检 | ||||
30 | 流通环节 | 深圳中检联检测有限公司 | 食用农产品 | 水果类 | 柑橘类水果 | 柑、橘 | YA21020033 | NCP21441424601910004 | 橘 | GB 2763 | 散装 | / | 1kg | 24kg | 购进日期 | 2021.01.28 | 2021/1/30 | 五华县翠翠商行 | 广东省梅州市五华县水寨镇华三路128号(与水潭东路交汇处) | / | / | 合格 | 监督抽检 | ||||
31 | 流通环节 | 深圳中检联检测有限公司 | 水果制品 | 水果制品 | 水果干制品 | 水果干制品(含干枸杞) | YA21020034 | XC21441424601910016 | 吐鲁番葡萄干 | GB 2762、GB 2763、GB 2760 | 散装 | / | 1.5kg | 30kg | 购进日期 | 2021.01.05 | 2021/1/30 | 五华县河东镇文乐副食店 | 五华县河东镇大新街90号 | / | / | 合格 | 监督抽检 | ||||
32 | 流通环节 | 深圳中检联检测有限公司 | 肉制品 | 预制肉制品 | 腌腊肉制品 | 腌腊肉制品 | YA21020035 | XC21441424601910017 | 腊肠 | GB 2730、GB 2762、GB 2760、整顿办函〔2011〕1号 | 散装 | / | 1.6kg | 15kg | 购进日期 | 2021.01.10 | 2021/1/30 | 五华县河东镇文乐副食店 | 五华县河东镇大新街90号 | / | / | 合格 | 监督抽检 | ||||
33 | 流通环节 | 深圳中检联检测有限公司 | 蔬菜制品 | 蔬菜制品 | 食用菌制品 | 干制食用菌 | YA21020036 | XC21441424601910018 | 干木耳 | GB 2762、GB 2760 | 散装 | / | 1kg | 5.15kg | 购进日期 | 2021.01.15 | 2021/1/30 | 五华县河东镇育兴副食批发部 | 广东省梅州市五华县河东镇大新街 | / | / | 合格 | 监督抽检 | ||||
34 | 流通环节 | 深圳中检联检测有限公司 | 糖果制品 | 糖果制品(含巧克力及制品) | 糖果 | 糖果 | YA21020037 | XC21441424601910019 | 自然风味鲜乳球软糖 | SB/T 10021、GB 2762、GB 2760 | 散装 | 荣源 | 1.5kg | 2.5kg | 生产日期 | 2020.08.12 | 2021/1/30 | 五华县河东镇育兴副食批发部 | 广东省梅州市五华县河东镇大新街 | 晋江好贵源食品工贸有限公司 | 福建省泉州市晋江市罗山社店南泰路100号 | 合格 | 监督抽检 | ||||
35 | 流通环节 | 深圳中检联检测有限公司 | 炒货食品及坚果制品 | 炒货食品及坚果制品 | 炒货食品及坚果制品(烘炒类、油炸类、其他类) | 开心果、杏仁、扁桃仁、松仁、瓜子 | YA21020038 | XC21441424601910020 | 山核桃味瓜子 | GB/T 22165、GB 19300、GB 2762、GB 2761、GB 2760 | 5kg/箱 | 刘氏华记 | 4kg | 10kg | 生产日期 | 2020.12.01 | 2021/1/30 | 五华县河东镇戴焕标商店 | 五华县河东镇大新街48号 | 内蒙古涵坤妙丰食品有限公司 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县工业园区 | 合格 | 监督抽检 | ||||
36 | 流通环节 | 深圳中检联检测有限公司 | 肉制品 | 预制肉制品 | 腌腊肉制品 | 腌腊肉制品 | YA21020039 | XC21441424601910021 | 腊肉 | GB 2730、GB 2762、GB 2760、整顿办函〔2011〕1号 | 散装 | / | 1kg | 5kg | 购进日期 | 2021.01.27 | 2021/1/30 | 五华县河东镇戴焕标商店 | 五华县河东镇大新街48号 | / | / | 合格 | 监督抽检 | ||||
37 | 流通环节 | 深圳中检联检测有限公司 | 蔬菜制品 | 蔬菜制品 | 蔬菜干制品 | 自然干制品、热风干燥蔬菜、冷冻干燥蔬菜、蔬菜脆片、蔬菜粉及制品 | YA21020040 | XC21441424601910022 | 淮山干 | GB 2762、GB 2760 | 散装 | / | 1kg | 1.5kg | 购进日期 | 2020.05.15 | 2021/1/30 | 五华县河东镇阿强粮油店 | 广东省梅州市五华县河东镇大新街38号 | / | / | 不合格 | 二氧化硫残留量 | ≤0.2 | 0.32 | g/kg | 监督抽检 |
38 | 流通环节 | 深圳中检联检测有限公司 | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉制品 | 粉丝粉条 | YA21020041 | XC21441424601910023 | 粉丝 | GB 2762、GB 2760 | 散装 | / | 1.5kg | 30.8kg | 购进日期 | 2021.01.01 | 2021/1/30 | 五华县河东镇阿强粮油店 | 广东省梅州市五华县河东镇大新街38号 | / | / | 不合格 | 铅(以 Pb 计) | ≤0.5 | 2.07 | mg/kg | 监督抽检 |
39 | 流通环节 | 深圳中检联检测有限公司 | 蔬菜制品 | 蔬菜制品 | 食用菌制品 | 干制食用菌 | YA21020042 | XC21441424601910024 | 干香菇 | GB 2762 | 散装 | / | 1.05kg | 20kg | 购进日期 | 2020.12.28 | 2021/1/30 | 五华县水寨镇发兴副食部 | 广东省梅州市五华县水寨镇水潭路98号 | / | / | 合格 | 监督抽检 | ||||
40 | 流通环节 | 深圳中检联检测有限公司 | 蔬菜制品 | 蔬菜制品 | 蔬菜干制品 | 自然干制品、热风干燥蔬菜、冷冻干燥蔬菜、蔬菜脆片、蔬菜粉及制品 | YA21020043 | XC21441424601910025 | 干黄花菜 | GB 2760 | 散装 | / | 1.05kg | 5kg | 购进日期 | 2020.12.20 | 2021/1/30 | 五华县水寨镇发兴副食部 | 广东省梅州市五华县水寨镇水潭路98号 | / | / | 合格 | 监督抽检 | ||||
41 | 流通环节 | 深圳中检联检测有限公司 | 水果制品 | 水果制品 | 水果干制品 | 水果干制品(含干枸杞) | YA21020044 | XC21441424601910026 | 干红枣 | GB 2762、GB 2760 | 散装 | / | 1.2kg | 5kg | 购进日期 | 2020.04.28 | 2021/1/30 | 五华县水寨镇群兴水果店 | 广东省梅州市五华县水寨镇水潭东路154号 | / | / | 合格 | 监督抽检 | ||||
42 | 流通环节 | 深圳中检联检测有限公司 | 炒货食品及坚果制品 | 炒货食品及坚果制品 | 炒货食品及坚果制品(烘炒类、油炸类、其他类) | 其他炒货食品及坚果制品 | YA21020045 | XC21441424601910027 | 花生 | GB 19300、GB 2762、GB 2761、GB 2760 | 散装 | / | 4kg | 25kg | 购进日期 | 2021.01.23 | 2021/1/30 | 五华县翠翠商行 | 广东省梅州市五华县水寨镇华三路128号(与水潭东路交汇处) | / | / | 合格 | 监督抽检 | ||||
43 | 餐饮环节 | 深圳中检联检测有限公司 | 餐饮食品 | 其他餐饮食品 | 肉制品(餐饮) | 熏烧烤肉制品(餐饮) | YA21020046 | XC21441424601910028 | 叉烧 | GB 2762 | 散装 | / | 0.76kg | 2.5kg | 加工日期 | 2021.01.30 | 2021/1/30 | 五华县水寨镇大金福烧腊店 | 广东省梅州市五华县水寨镇华三路163号 | / | / | 合格 | 监督抽检 | ||||
44 | 餐饮环节 | 深圳中检联检测有限公司 | 餐饮食品 | 其他餐饮食品 | 肉制品(餐饮) | 熏烧烤肉制品(餐饮) | YA21020047 | XC21441424601910029 | 烧鸭 | GB 2762 | 散装 | / | 1.11kg | 7.5kg | 加工日期 | 2021.01.30 | 2021/1/30 | 五华县水寨镇大金福烧腊店 | 广东省梅州市五华县水寨镇华三路163号 | / | / | 合格 | 监督抽检 | ||||
45 | 流通环节 | 深圳中检联检测有限公司 | 食用农产品 | 水产品 | 淡水产品 | 淡水鱼 | YA21020048 | NCP21441424601920001 | 鲈鱼(淡水鱼) | GB 31650、农业农村部公告第250号 | 散装 | / | 2kg | 5kg | 购进日期 | 2021.01.30 | 2021/1/30 | 五华县水寨镇文记海鲜店 | 五华县水寨镇前进市场内门店112号 | / | / | 合格 | 监督抽检 | ||||
46 | 流通环节 | 深圳中检联检测有限公司 | 食用农产品 | 水产品 | 淡水产品 | 淡水鱼 | YA21020049 | NCP21441424601920002 | 鲫鱼(淡水鱼) | GB 31650、农业农村部公告第250号 | 散装 | / | 1.5kg | 5kg | 购进日期 | 2021.01.30 | 2021/1/30 | 五华县水寨镇文记海鲜店 | 五华县水寨镇前进市场内门店112号 | / | / | 不合格 | 呋喃唑酮代谢物 | 不得检出 | 2.53 | µg/kg | 监督抽检 |
47 | 流通环节 | 深圳中检联检测有限公司 | 食用农产品 | 水产品 | 淡水产品 | 淡水鱼 | YA21020050 | NCP21441424601920003 | 鲈鱼(淡水鱼) | GB 31650、农业农村部公告第250号 | 散装 | / | 1.85kg | 6kg | 购进日期 | 2021.01.30 | 2021/1/30 | 五华县曾兴三鸟水产店 | 五华县水寨镇农贸街41号 | / | / | 合格 | 监督抽检 | ||||
48 | 流通环节 | 深圳中检联检测有限公司 | 食用农产品 | 水产品 | 淡水产品 | 淡水鱼 | YA21020051 | NCP21441424601920004 | 鲫鱼(淡水鱼) | GB 31650、农业农村部公告第250号 | 散装 | / | 2kg | 3.8kg | 购进日期 | 2021.01.30 | 2021/1/30 | 五华县曾兴三鸟水产店 | 五华县水寨镇农贸街41号 | / | / | 合格 | 监督抽检 | ||||
49 | 流通环节 | 深圳中检联检测有限公司 | 食用农产品 | 水果类 | 柑橘类水果 | 柑、橘 | YA21020052 | NCP21441424601920005 | 沙糖桔 | GB 2763 | 散装 | / | 1.52kg | 27kg | 购进日期 | 2021.01.27 | 2021/1/30 | 五华县水寨镇郑记鲜果店 | 五华县水寨镇东方街70号 | / | / | 合格 | 监督抽检 | ||||
50 | 流通环节 | 深圳中检联检测有限公司 | 食用农产品 | 水果类 | 柑橘类水果 | 橙 | YA21020053 | NCP21441424601920006 | 橙 | GB 2763 | 散装 | / | 1.55kg | 19kg | 购进日期 | 2021.01.26 | 2021/1/30 | 五华县水寨镇郑记鲜果店 | 五华县水寨镇东方街70号 | / | / | 合格 | 监督抽检 | ||||
51 | 流通环节 | 深圳中检联检测有限公司 | 肉制品 | 预制肉制品 | 调理肉制品 | 调理肉制品(非速冻) | YA21020054 | XC21441424601920012 | 猪肉丸 | GB 2760、GB 2762、整顿办函〔2011〕1号、食品整治办〔2008〕3号 | 散装 | / | 1kg | 5kg | 生产日期 | 2021.01.30 | 2021/1/30 | 五华县华城镇钟远坤商店 | 五华县华城镇金山市场金山东街4号 | / | / | 合格 | 监督抽检 | ||||
52 | 流通环节 | 深圳中检联检测有限公司 | 肉制品 | 预制肉制品 | 调理肉制品 | 调理肉制品(非速冻) | YA21020055 | XC21441424601920013 | 腐卷 | GB 2760、GB 2762、整顿办函〔2011〕1号、食品整治办〔2008〕3号 | 散装 | / | 1kg | 1.5kg | 生产日期 | 2021.01.30 | 2021/1/30 | 五华县华城镇钟远坤商店 | 五华县华城镇金山市场金山东街4号 | / | / | 合格 | 监督抽检 | ||||
53 | 流通环节 | 深圳中检联检测有限公司 | 肉制品 | 预制肉制品 | 调理肉制品 | 调理肉制品(非速冻) | YA21020056 | XC21441424601920014 | 猪肉丸 | GB 2760、GB 2762、整顿办函〔2011〕1号、食品整治办〔2008〕3号 | 散装 | / | 1kg | 5kg | 生产日期 | 2021.01.30 | 2021/1/30 | 五华县华城镇志君鲜肉档 | 五华县华城镇金山市场 | / | / | 合格 | 监督抽检 | ||||
54 | 流通环节 | 深圳中检联检测有限公司 | 肉制品 | 预制肉制品 | 调理肉制品 | 调理肉制品(非速冻) | YA21020057 | XC21441424601920015 | 春卷 | GB 2760、GB 2762、整顿办函〔2011〕1号、食品整治办〔2008〕3号 | 散装 | / | 1kg | 1.5kg | 生产日期 | 2021.01.30 | 2021/1/30 | 五华县华城镇志君鲜肉档 | 五华县华城镇金山市场 | / | / | 合格 | 监督抽检 | ||||
55 | 流通环节 | 深圳中检联检测有限公司 | 肉制品 | 预制肉制品 | 调理肉制品 | 调理肉制品(非速冻) | YA21020058 | XC21441424601920016 | 猪肉丸 | GB 2760、GB 2762、整顿办函〔2011〕1号、食品整治办〔2008〕3号 | 散装 | / | 1kg | 3.5kg | 生产日期 | 2021.01.30 | 2021/1/30 | 五华县华城镇食为民食品店 | 五华县华城镇金山市场东街12号 | / | / | 合格 | 监督抽检 | ||||
56 | 流通环节 | 深圳中检联检测有限公司 | 肉制品 | 预制肉制品 | 腌腊肉制品 | 腌腊肉制品 | YA21020059 | XC21441424601920017 | 腊肉 | GB 2730、GB 2762、GB 2760、整顿办函〔2011〕1号 | 散装 | / | 1.5kg | 25kg | 生产日期 | 2021.01.20 | 2021/1/30 | 五华县华城镇食为民食品店 | 五华县华城镇金山市场东街12号 | / | / | 不合格 | 过氧化值(以脂计) | ≤0.5 | 1.7 | g/100g | 监督抽检 |
57 | 流通环节 | 深圳中检联检测有限公司 | 肉制品 | 预制肉制品 | 调理肉制品 | 调理肉制品(非速冻) | YA21020060 | XC21441424601920018 | 猪肉丸 | GB 2760、GB 2762、整顿办函〔2011〕1号、食品整治办〔2008〕3号 | 散装 | / | 1kg | 3kg | 生产日期 | 2021.01.30 | 2021/1/30 | 五华县华城镇泉来牛肉档 | 五华县华城镇金山市场 | / | / | 合格 | 监督抽检 | ||||
