中国质量新闻网讯 重庆市市场监督管理局网站5月19日发布关于1206批次食品安全抽检情况的通告(2021年第25号)。
重庆市市场监督管理局关于1206批次食品安全抽检情况的通告(2021年第25号)
近期,重庆市市场监督管理局组织抽检饼干、餐饮食品、茶叶及相关制品、炒货食品及坚果制品、淀粉及淀粉制品、调味品、豆制品、方便食品、蜂产品、糕点、酒类、粮食加工品、肉制品、食糖、食用农产品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、薯类和膨化食品、速冻食品、糖果制品、饮料等21类食品1206批次样品。抽样检验项目合格样品1177批次,不合格样品29批次。检测项目见附件。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。现通告如下:
一、 不合格产品情况
(一)重庆韬胜商贸有限公司生产的卤猪手,菌落总数不符合食品安全国家标准规定。检验机构为重庆市食品药品检验检测研究院。
(二)重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司永川金科店销售的后腿瘦肉(猪肉),氯霉素不符合农业农村部公告第250号要求。检验机构为重庆市食品药品检验检测研究院。
(三)重庆市万州区家益百货有限公司高铁丽景店销售的香蕉,吡虫啉、腈苯唑不符合食品安全国家标准规定。检验机构为重庆市万州食品药品检验所。
(四)重庆市万州区家益百货有限公司火车站店销售的辣椒,噻虫胺不符合食品安全国家标准规定。检验机构为重庆市万州食品药品检验所。
(五)中百仓储超市有限公司重庆分公司朵力店销售的香蕉,噻虫嗪不符合食品安全国家标准规定。检验机构为重庆市食品药品检验检测研究院。
(六)重庆诞将军农副产品有限公司销售的鸭蛋,甲砜霉素、氟苯尼考不符合食品安全国家标准规定。检验机构为重庆市食品药品检验检测研究院。
(七)江津区廖记天添鲜蔬菜水果店销售的芹菜,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯不符合食品安全国家标准规定。检验机构为重庆市食品药品检验检测研究院。
(八)奉节县诗仙东路旭澳百货超市销售的香蕉,吡虫啉不符合食品安全国家标准规定。检验机构为重庆市万州食品药品检验所。
(九)九龙坡区凤梧超市销售的草鱼,呋喃唑酮代谢物不符合农业农村部公告第250号要求。检验机构为重庆市食品药品检验检测研究院。
(十)重庆市江北区华新街街道春江名都5号负2号建东智慧农贸市场A143、A144、A145号刘明春销售的韭菜,腐霉利不符合食品安全国家标准规定。检验机构为重庆市食品药品检验检测研究院。
(十一)重庆市江北区华新街街道春江名都5号负2号建东智慧农贸市场A067、A068、A069号刘小华销售的韭菜,腐霉利不符合食品安全国家标准规定。检验机构为重庆市食品药品检验检测研究院。
(十二)重庆市合川区沙鱼镇农贸市场陈琼销售的白鲢鱼,地西泮不符合食品安全国家标准规定。检验机构为重庆市食品药品检验检测研究院。
(十三)城口县高家坝酒厂生产的白酒,酒精度不符合食品安全国家标准规定。检验机构为重庆市计量质量检测研究院。
(十四)城口县张久明酒厂生产的白酒,酒精度不符合食品安全国家标准规定。检验机构为重庆市计量质量检测研究院。
(十五)渝北区辰栋酒坊生产的高粱白酒,酒精度、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为重庆市食品药品检验检测研究院。
(十六)彭水县苗渝农产品经营部销售的、标称彭水县郁镇牌杜氏擀酥食品厂生产的豆沙擀酥,菌落总数不符合食品安全国家标准规定。检验机构为重庆市计量质量检测研究院。
(十七)秀山县味美鲜餐馆加工自制的馒头,糖精钠(以糖精计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为重庆市计量质量检测研究院。
(十八)重庆市涪陵区宏声大道52号附19号金科天籁城1幢1-商业13任欢欢加工自制的馒头,糖精钠(以糖精计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为重庆市计量质量检测研究院。
(十九)重庆康饮纯净水有限公司生产的包装饮用水,铜绿假单胞菌不符合食品安全国家标准规定。检验机构为重庆市计量质量检测研究院。
(二十)重庆云升食品饮料有限公司生产的乳酸菌风味饮品,碳水化合物标示值不符合食品安全国家标准规定。检验机构为重庆市食品药品检验检测研究院。
(二十一)大足区开心炒货店销售的白味瓜子,过氧化值(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为重庆市计量质量检测研究院。
(二十二)南川区袁进餐馆加工自制的油条,铝的残留量(干样品,以Al计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为重庆市计量质量检测研究院。
(二十三)石柱土家族自治县五度农业开发有限公司生产的千草百花蜜(蜂蜜),嗜渗酵母计数不符合食品安全国家标准规定。检验机构为重庆市计量质量检测研究院。
(二十四)渝北区黄均餐饮店销售的鸭血,甲醛不符合国家相关规定。检验机构为重庆市计量质量检测研究院。
(二十五)北碚区阿俭食品经营部销售的干百合,二氧化硫残留量不符合食品安全国家标准规定。检验机构为重庆市食品药品检验检测研究院。
(二十六)重庆市味鲜园食品厂生产的奶油面包,大肠菌群、菌落总数不符合食品安全国家标准规定。检验机构为重庆市万州食品药品检验所。
(二十七)武隆区作全美食城销售的油炸花生米,黄曲霉毒素B1不符合食品安全国家标准规定。检验机构为重庆市涪陵食品药品检验所。
(二十八)开州区周术清泡饼厂生产的糕点(泡饼),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为重庆市万州食品药品检验所。
(二十九)开州区段胜兰糕点店生产的糕点(泡饼),铝的残留量(干样品,以Al计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为重庆市万州食品药品检验所。
二、核查处置情况
所在地市场监督管理部门已按《中华人民共和国食品安全法》的要求,对上述抽检中发现的不合格产品,依法启动查处工作,同时已采取风险控制措施,查清产品流向,召回、下架不合格产品,分析原因并进行整改。
特此通告。
附件:
2.监督抽检不合格产品信息
监督抽检不合格产品信息 (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | |||||||||||
序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | 重庆韬胜商贸有限公司 | 重庆市南岸区牡丹路14号 | 重庆韬胜商贸有限公司 | 重庆市南岸区牡丹路14号 | 卤猪手 | 500g/袋 | 厨海拾贝 | 2021-04-01 | 菌落总数║7.2×10³;2.0×10⁴;3.2×10⁴;5.4×10⁵;1.3×10⁴CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 重庆市食品药品检验检测研究院 | |
2 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司永川金科店 | 重庆市永川区兴龙大道777号37栋负2-1 | 后腿瘦肉(猪肉) | 散装 | / | 2021-04-08(购进日期) | 氯霉素║0.31μg/kg║不得检出 | 重庆市食品药品检验检测研究院 | |
3 | / | / | 重庆市万州区家益百货有限公司高铁丽景店 | 重庆市万州区黑龙江路285号 | 香蕉 | 散装称重 | / | 2021-03-24(购进日期) | 吡虫啉║0.093mg/kg║≤0.05mg/kg; 腈苯唑║0.11mg/kg║≤0.05mg/kg | 重庆市万州食品药品检验所 | |
4 | / | / | 重庆市万州区家益百货有限公司火车站店 | 重庆市万州区(龙宝)火车站站前路1号1栋1层门面12号 | 辣椒 | 散装称重 | / | 2021-03-25(购进日期) | 噻虫胺║0.079mg/kg║≤0.05mg/kg | 重庆市万州食品药品检验所 | |
5 | / | / | 中百仓储超市有限公司重庆分公司朵力店 | 重庆市大渡口区钢花路2号1-2 | 香蕉 | 散装 | / | 2021-03-24(购进日期) | 噻虫嗪║0.0350mg/kg║≤0.02mg/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 | |
6 | / | / | 重庆诞将军农副产品有限公司 | 重庆市江津区双福街道珊瑚大道6号双福国际农贸城冷链市场08a区038号 | 鸭蛋 | 散装称重 | / | 2021-03-19(购进日期) | 甲砜霉素║2.33μg/kg║不得检出; 氟苯尼考║631μg/kg║不得检出 | 重庆市食品药品检验检测研究院 | |
7 | / | / | 江津区廖记天添鲜蔬菜水果店 | 重庆市江津区龙华镇龙欣佳苑小区A幢18号门市 | 芹菜 | 散装称重 | / | 2021-03-29(购进日期) | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║0.81mg/kg║≤0.5mg/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 | |
8 | / | / | 奉节县诗仙东路旭澳百货超市 | 重庆市奉节县鱼复街道天境巷4号附11号1幢601 | 香蕉 | / | / | 2021-03-24(购进日期) | 吡虫啉║0.072mg/kg║≤0.05mg/kg | 重庆市万州食品药品检验所 | |
9 | / | / | 九龙坡区凤梧超市 | 重庆市九龙坡区石板镇石板街80号 | 草鱼 | 散装称重 | / | 2021-03-28(购进日期) | 呋喃唑酮代谢物║0.80μg/kg║不得检出 | 重庆市食品药品检验检测研究院 | |
10 | / | / | 刘明春 | 重庆市江北区华新街街道春江名都5号负2号建东智慧农贸市场A143、A144、A145号 | 韭菜 | 散装 | / | 2021-03-30(购进日期) | 腐霉利║1.14mg/kg║≤0.2mg/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 | |
11 | / | / | 刘小华 | 重庆市江北区华新街街道春江名都5号负2号建东智慧农贸市场A067、A068、A069号 | 韭菜 | 散装 | / | 2021-03-30(购进日期) | 腐霉利║0.75mg/kg║≤0.2mg/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 | |
12 | / | / | 陈琼 | 重庆市合川区沙鱼镇农贸市场 | 白鲢鱼 | 散装 | / | 2021-04-06(购进日期) | 地西泮║0.91μg/kg║不得检出 | 重庆市食品药品检验检测研究院 | |
13 | 城口县高家坝酒厂 | 重庆市城口县高燕镇大元村4组80号 | 城口县高家坝酒厂 | 重庆市城口县高燕镇大元村4组80号 | 白酒 | 散装称重; 52%vol | / | 2020-12-25 | 酒精度║46.9%vol║51.0%vol~53.0%vol | 重庆市计量质量检测研究院 | |
14 | 城口县张久明酒厂 | 重庆市城口县高燕镇青山村8组22号 | 城口县张久明酒厂 | 重庆市城口县高燕镇青山村8组22号 | 白酒 | 散装称重; 52%vol | / | 2020-10-26 | 酒精度║55.8%vol║51.0%vol~53.0%vol | 重庆市计量质量检测研究院 | |
15 | 渝北区辰栋酒坊 | 重庆市渝北区茨竹镇中河街道254号附4号 | 渝北区辰栋酒坊 | 重庆市渝北区茨竹镇中河街道254号附4号 | 高粱白酒 | 散装;55%vol | / | 2020-09-25 | 酒精度║56.9%vol║54.0%vol~56.0%vol; 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)║0.0308g/kg║不得使用 | 重庆市食品药品检验检测研究院 | |
16 | 彭水县郁镇牌杜氏擀酥食品厂 | 重庆市彭水县郁山镇白马社区3组(小窑湾) | 彭水县苗渝农产品经营部 | 重庆市彭水县绍庆街道滨江社区滨江路腾龙苑C7-1-12 | 豆沙擀酥 | 450克/封 | 郁镇牌 | 2020-08-21 | 菌落总数║35000;36000;36000;37000;35000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 重庆市计量质量检测研究院 | |
17 | / | / | 秀山县味美鲜餐馆 | 重庆市秀山县中和街道迎风路201号 | 馒头 | 散装 | / | / | 糖精钠(以糖精计)║0.0653g/kg║不得使用 | 重庆市计量质量检测研究院 | |
18 | / | / | 任欢欢 | 重庆市涪陵区宏声大道52号附19号金科天籁城1幢1-商业13 | 馒头 | 散装称重 | / | / | 糖精钠(以糖精计)║0.160g/kg║不得使用 | 重庆市计量质量检测研究院 | |
19 | 重庆康饮纯净水有限公司 | 重庆市双桥经开区龙滩子街道龙星一社 | 重庆康饮纯净水有限公司 | 重庆市双桥经开区龙滩子街道龙星一社 | 包装饮用水 | 17.8L/桶 | 图形 | 2020-09-01 | 铜绿假单胞菌║10、 23、 7、 26、 13CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 重庆市计量质量检测研究院 | |
20 | 重庆云升食品饮料有限公司 | 重庆市合川区思居工业园 | 重庆云升食品饮料有限公司 | 重庆市合川区思居工业园 | 乳酸菌风味饮品 | 250ml/盒 | 艾维乐 | 2021-01-25 | 碳水化合物║0.5g/100mL║≥0.8(标签明示值1.0的80%)g/100mL | 重庆市食品药品检验检测研究院 | |
21 | / | / | 大足区开心炒货店 | 重庆市大足区棠香街道棠香街1号 | 白味瓜子 | 散装 | / | 2020-08-20(购进日期) | 过氧化值(以脂肪计)║1.2g/100g║≤0.80g/100g | 重庆市计量质量检测研究院 | |
22 | / | / | 南川区袁进餐馆 | 重庆市南川区南城街道办事处金山大道8号(浦江·上海城)17幢1-9号 | 油条 | 散装称重 | / | / | 铝的残留量(干样品,以Al计)║959mg/kg║≤100mg/kg | 重庆市计量质量检测研究院 | |
23 | 石柱土家族自治县五度农业开发有限公司 | 石柱土家族自治县中益乡华溪村大坝组 | 石柱土家族自治县五度农业开发有限公司 | 重庆市石柱土家族自治县南宾镇南宾路25号2单元8-3 | 千草百花蜜(蜂蜜) | 250g×2瓶/盒 | 三峡蜜罐 | 2020-08-22 | 嗜渗酵母计数║9.0×10²CFU/g║≤200CFU/g | 重庆市计量质量检测研究院 | |
24 | / | / | 渝北区黄均餐饮店 | 重庆市渝北区龙塔街道渝鲁大道737号鲁能星城三街区2幢1-5 | 鸭血 | 散装称重 | / | 2020-12-08(购进日期) | 甲醛║25.61mg/kg║不得检出 | 重庆市计量质量检测研究院 | |
25 | / | / | 北碚区阿俭食品经营部 | 重庆市北碚区康宁路188号负一层B21号(新城农贸综合市场内) | 干百合 | 散装称重 | / | 2020-10-20(购进日期) | 二氧化硫残留量║1.37g/kg║≤0.2g/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 | |
26 | 重庆市味鲜园食品厂 | 重庆市万州区五桥街道民安五组 | 重庆市味鲜园食品厂 | 重庆市万州区五桥街道民安五组 | 奶油面包 | 85g/个 | 味鲜园 | 2020-10-27 | 大肠菌群║10;10;30;100;130CFU/g║n=5;c=2;m=10;M=100CFU/g; 菌落总数║4300;8600;12000;13000;21000CFU/g║n=5;c=2;m=10000;M=100000CFU/g | 重庆市万州食品药品检验所 | |
27 | / | / | 武隆区作全美食城 | 重庆市武隆区巷口镇建设东路1号 | 油炸花生米 | / | / | 2020-10-24(加工日期) | 黄曲霉毒素B1║50.8μg/kg║≤20μg/kg | 重庆市涪陵食品药品检验所 | |
28 | 开州区周术清泡饼厂 | 重庆市开州区丰乐街道光芒村3组19号 | 开州区周术清泡饼厂 | 重庆市开州区丰乐街道光芒村3组19号 | 糕点(泡饼) | 散装称重 | / | 2020-11-11 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.607g/kg║≤0.5g/kg | 重庆市万州食品药品检验所 | |
29 | 开州区段胜兰糕点店 | 重庆市开州区丰乐街道迎华社区丰胜路235号 | 开州区段胜兰糕点店 | 重庆市开州区丰乐街道迎华社区丰胜路235号 | 糕点(泡饼) | 散装称重 | / | 2020-11-11 | 铝的残留量(干样品,以Al计)║243mg/kg║≤100mg/kg | 重庆市万州食品药品检验所 |
重庆市市场监督管理局
2021年5月19日