中国质量新闻网讯 近日,广州市市场监督管理局公布2021年第14期食品安全监督抽检信息。其中抽检食用农产品813批次,不合格19批次。不合格产品具体信息如下:
食用农产品抽样检验不合格产品信息
序号 | 食品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 标称生产单位或供货单位名称 | 标称生产单位或供货单位地址 | 第三方企业名称 | 第三方企业地址 | 第三方企业性质 | 不合格项目 | 标准值 | 检验结果 | 检验机构 | 食品分类 |
1 | 竹丝鸡 | / | 散装称重 | / | 广州市天河区天平和珠光鸡经营部 | 广州市天河区广州大道北989号红旗综合市场毛鸡四档 | / | / | / | / | / | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计) | 肌肉≤100μg/kg | 813.0μg/kg | 广州市食品检验所 | 食用农产品 |
2 | 鸡肝 | / | 散装称重 | / | 广州市越秀区堂记食品店 | 广州市越秀区大沙头三马路34号东湖新村市场B2档 | / | / | / | / | / | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计) | ≤200μg/kg | 1650μg/kg | 广州检验检测认证集团有限公司 | 食用农产品 |
3 | 黄骨鱼 | / | 散装称重 | / | 广州市绿自康农业有限公司 | 广州市花都区望岗路6号之八 | / | / | / | / | / | 孔雀石绿 | 不得检出 | 19.6μg/kg | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) | 食用农产品 |
4 | 海鲈 | / | 散装称重 | / | 沙墟市场王燕霞 | 广州市番禺区市桥街平康路280号沙圩一村沙墟市场河鲜类5、6号 | / | / | / | / | / | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计) | ≤100μg/kg | 178μg/kg | 广州检验检测认证集团有限公司 | 食用农产品 |
5 | 蛏子 | / | 散装称重 | / | 共和西农贸市场冯维新 | 广州市越秀区共和西横街1-2栋首层共和西农贸市场E70号 | / | / | / | / | / | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计) | ≤100μg/kg | 278μg/kg | 广州检验检测认证集团有限公司 | 食用农产品 |
6 | 花蛤 | / | 散装称重 | / | 共和西农贸市场冯维新 | 广州市越秀区共和西横街1-2栋首层共和西农贸市场E70号 | / | / | / | / | / | 呋喃唑酮代谢物 | 不得检出 | 54.0μg/kg | 广州检验检测认证集团有限公司 | 食用农产品 |
7 | 多宝鱼 | / | 散装称重 | / | 广州市天河区天平龙记水产经营部 | 广州市天河区沙河甘园路沙东甘园农贸市场的小水产6号 | / | / | / | / | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计) | 皮+肉≤100μg/kg | 679μg/kg | 广州市食品检验所 | 食用农产品 | |
8 | 鲈鱼(淡水鱼) | / | / | / | 钟升市场黄松贞 | 广州市白云区钟落潭镇钟升市场水产区3号 | / | / | / | / | / | 氧氟沙星 | 不得检出 | 11.4μg/kg | 广州质量监督检测研究院 | 食用农产品 |
9 | 香芹 | / | 散装称重 | / | 广州市越秀区唐秀生鲜店 | 广州市越秀区淘金东路98号之一首层、之三首层自编之二 | / | / | / | / | / | 毒死蜱 | ≤0.05mg/kg | 0.31mg/kg | 广州检验检测认证集团有限公司 | 食用农产品 |
10 | 香芹 | / | 散装称重 | / | 广州市越秀区德鲜光生鲜食品店 | 广州市越秀区淘金东路65号67号69号首层自编69号之二 | / | / | / | / | / | 毒死蜱 | ≤0.05mg/kg | 0.65mg/kg | 广州检验检测认证集团有限公司 | 食用农产品 |
11 | 小米椒 | / | 散装称重 | / | 广州家宜家生鲜超市有限公司 | 广州市南沙区横沥镇发源路6号3栋101房 | / | / | / | / | / | 镉(以Cd计) | ≤0.05mg/kg | 0.19mg/kg | 广州检验检测认证集团有限公司 | 食用农产品 |
12 | 豆角 | / | / | / | 华润万家生活超市(广州)有限公司萝岗店 | 广州市萝岗区科丰路89号-1F | / | / | / | / | / | 灭蝇胺 | ≤0.5 mg/kg | 1.8mg/kg | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | 食用农产品 |
13 | 豆角 | / | 散装称重 | / | 广州市天河区沙东文生蔬菜档 | 广州市天河区广园东路2133号广园中综合市场首层自编E24-E25档 | / | / | / | / | 水胺硫磷 | ≤0.05 mg/kg | 0.12mg/kg | 广州市食品检验所 | 食用农产品 | |
14 | 香芹 | / | 散装称重 | / | 钟双英 | 广州市天河区长湴综合市场菜档3行10-11号 | / | / | / | / | 毒死蜱 | ≤0.05 mg/kg | 0.093mg/kg | 广州市食品检验所 | 食用农产品 | |
15 | 韭菜 | / | 散装称重 | / | 钟双英 | 广州市天河区长湴综合市场菜档3行10-11号 | / | / | / | / | 甲拌磷 | ≤0.01 mg/kg | 1.18 mg/kg | 广州市食品检验所 | 食用农产品 | |
16 | 鲜鸡蛋 | / | 散装称重 | / | 淘金北智慧新街市林蟾娥 | 广州市越秀区淘金北路正平一巷3、5号首层淘金北智慧新街市B交易区1号 | / | / | / | / | / | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计) | 不得检出 | 401μg/kg | 广州检验检测认证集团有限公司 | 食用农产品 |
氟苯尼考 | 不得检出 | 80.1μg/kg | ||||||||||||||
17 | 鲜鸡蛋 | / | / | / | 广州市白云区江高红艳鸡蛋批发店 | 广州市白云区江高镇广花路边江村市场J区036档 | / | / | / | / | / | 氟苯尼考 | 不得检出 | 52.2 μg/kg | 广东省科学院生物工程研究所 | 食用农产品 |
18 | 鸡肉 | / | 散装称重 | / | 广州市番禺区新造镇敬老院 | 广州市番禺区新造镇谷围新村松寿围2号 | / | / | / | / | 五氯酚酸钠(以五氯酚计) | 不得检出 | 13μg/kg | 广州市食品检验所 | 食用农产品 | |
19 | 鸡肉 | / | 散装称重 | / | 广州市天河区冼村庭悦餐厅 | 广州市天河区华夏路30号510,511 | / | / | / | / | 呋喃唑酮代谢物 | 不得检出 | 64.0μg/kg | 广州市食品检验所 | 食用农产品 |
广州市市场监督管理局已要求相关区市场监管部门及时对不合格食品及其生产经营者进行调查处理,责令企业查清产品流向,召回不合格产品,并分析原因进行整改;要求经营单位对不合格食品立即采取下架等措施,控制风险,并依法予以查处。