中国质量新闻网讯 广东省市场监督管理局网站6月1日发布关于2020年度广东省电动自行车及零件产品质量监督抽查情况的通告。
广东省市场监督管理局关于2020年度广东省电动自行车及零件产品质量监督抽查情况的通告
2021年第111号
根据《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》《广东省产品质量监督条例》等相关规定,广东省市场监督管理局开展了2020年广东省电动自行车及零件产品质量监督抽查,抽样、检验技术服务由威凯检测技术有限公司、佛山市质量计量监督检测中心、深圳市计量质量检测研究院承担。现将有关情况通告如下:
依据《广东省电动自行车及零件产品质量监督抽查实施细则》,本次共对141家企业生产的电动自行车、电动自行车充电器等2类230款电动自行车及零件产品质量开展了监督抽查,涉及我省广州、深圳、佛山、惠州、汕尾、东莞、中山、江门、清远等9个地市以及安徽、福建、河北、湖南、江苏、上海、四川、浙江、重庆、天津等10个省(直辖市)。
本次抽查重点对电动自行车的车速限值、制动性能(干态)、整车质量、结构、车速提示音、淋水涉水性能、电气装置、过流保护功能、充电器与蓄电池,对电动自行车充电器的标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、变压器和相关电路的过载保护、机械强度、结构、电气间隙、爬电距离和固体绝缘等18个项目进行了检验。经检验,发现62家企业生产的80款产品不合格。不合格项目主要有:“车速限值”“结构”“车速提示音”“淋水涉水性能”“电气装置”“过流保护功能”“充电器与蓄电池”“标志和说明”“输入功率和电流”“电气间隙、爬电距离和固体绝缘”等。不合格产品名单见附件。
对本次抽查发现不合格产品生产者以及销售者,广东省市场监督管理局将责成相关地市市场监督管理局依据《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》等规定以及国家市场监督管理总局、广东省市场监督管理局关于监督抽查的相关规定做好后处理工作。一是责令生产者停止生产、销售同一监督总体产品,对库存产品进行全面清理,对已售出产品予以限期改正并主动公布相关信息;二是通知本省的同一产品销售者停止销售或依法处置同一监督总体产品;三是整改后拟重新上市销售的产品,需更换产品包装或者作出产品合格承诺标示;四是市场监管部门对承诺整改合格的产品实施定期跟踪抽查;五是对监督抽查不合格的产品及其生产者、销售者记入质量监管信用档案,实施信用分类监管。通告中涉及的不合格产品标称生产单位和有关销售者应自本通告发布之日起15日内依法落实产品质量安全主体责任,严格按照标准组织生产,主动采取下架或者其他措施依法处置不合格产品,维护产品质量安全,保护消费者合法权益,并将处置情况报告市场监管部门。
附件:不合格产品名单
序号 | 检验报告 编号 | 产品统一 名称 | 产品标称 名称 | 生产者名称 | 生产 者地址 | 商标 | 抽样场所(或经营者) | 抽样地址(电子商务平台) | 规格 /型号 | 不合格项目 | 备注 |
1 | 4400202603600251 | 电动自行车 | 电动自行车 | 天津市骏腾自行车有限公司 | 天津市武清区王庆坨镇郑家楼村 | 宝狼 | 珠海市斗门区兴华盛摩托车有限公司 | 珠海市斗门区井岸镇井湾路537号铺 | TDT90Z | 车速限值,电气装置-短路保护 | |
2 | 4400202603600461 | 电动自行车 | 电动自行车 | 天津市骏腾自行车有限公司 | 天津市武清区王庆坨镇郑家楼村 | 宝狼 | 珠海市斗门区兴华盛摩托车有限公司 | 珠海市斗门区井岸镇井湾路537号铺 | TDT89Z | 车速限值,电气装置-短路保护 | |
3 | 4400202603600401 | 电动自行车 | 电动自行车 | 浙江衢州星月神电动车有限公司 | 浙江省衢州市衢江区天湖南路99号 | 星月神 seeyes | 中山市西区永司单车维修店 | 中山市西区金沙新城金沙路12号1座7卡 | TDT008Z | 车速限值,结构-脚蹬间隙,淋水涉水性能,电气装置-短路保护,过流保护功能 | |
4 | 4400202603600411 | 电动自行车 | 电动自行车 | 广州雅途电动车科技有限公司 | 广州市番禺区大龙街石岗东村钟家庄西路8号101 | 愉途YUTU | 中山市西区永司单车维修店 | 中山市西区金沙新城金沙路12号1座7卡 | TDM087Z | 淋水涉水性能,电气装置-短路保护,充电器与蓄电池-蓄电池防篡改 | |
5 | 4400202603600421 | 电动自行车 | 电动自行车 | 新蕾车业无锡有限公司 | 江苏省无锡市锡山区羊尖镇机械装备产业园A区园大路10号 | 新蕾SLANE | 中山市西区新标车行 | 中山市西区长洲西大街8巷93号之一 | TDR326Z | 结构-防碰擦,淋水涉水性能,电气装置-电气强度,充电器与蓄电池-充电器 | |
6 | 4400202603600381 | 电动自行车 | 电动自行车 | 无锡晋明科技有限公司 | 无锡市锡山区安镇街道大成工业园联谦路 | 豪晨 | 中山市西区联德车行 | 中山市西区长洲新居路7号401卡商铺 | TDT005Z | 车速限值,淋水涉水性能,电气装置-短路保护,过流保护功能 | |
7 | 4400202603600581 | 电动自行车 | 电动自行车 | 中山市台优电动车有限公司 | 中山市南区恒美园山仔工业区富兴五街二、三号A幢厂房之一 | 乐碟LEDIE | 中山市台优电动车有限公司 | 中山市南区恒美园山仔工业区富兴五街二、三号A幢厂房之一 | TDT8002Z | 车速限值 | |
8 | 4400202603600331 | 电动自行车 | 电动自行车 | 天津市兴世达自行车有限公司 | 天津市武清区京津科技谷产业园祥园道19号 | 凤凰 | 阳江市江城区凤舞电动自行车商行 | 阳江市江城区西平路5号 | TDT16Z | 结构-突出物、脚蹬间隙,电气装置-短路保护 | |
9 | 4400200303600461 | 电动自行车 | 电动自行车 | 天津踏迪科技有限公司 | 天津市武清区汊沽港镇六道口村北宁园道南侧 | 踏迪 | 新兴县新城镇兴美电动车行 | 新兴县新城镇大南路(冯佩月房屋首层北面第五、六卡) | TDT102Z | 电气装置-短路保护 | |
10 | 4400200603600201 | 电动自行车 | 电动自行车 | 五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 广州市增城市新塘镇永和新新六路1号 | 净原 | 五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 广州市增城市新塘镇永和新新六路1号 | TDPWH06Z | “车速提示音”、“充电器与蓄电池-充电器”项目不合格;“电气装置-短路保护”项目未发现不合格 | |
11 | 4400200603600211 | 电动自行车 | 电动自行车 | 五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 广州市增城市新塘镇永和新新六路1号 | 净原 | 五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 广州市增城市新塘镇永和新新六路1号 | TDPWH08Z | “车速提示音”、“充电器与蓄电池-充电器”项目不合格;“结构-脚蹬间隙”、“电气装置-短路保护”项目未发现不合格 | |
12 | 4400200603600401 | 电动自行车 | 电动自行车 | 通途车业(广州)有限公司 | 广州市花都区新雅街石塘村镜湖工业园自编18号-2 | / | 通途车业(广州)有限公司 | 广州市花都区新雅街石塘村镜湖工业园自编18号-2 | TDT001Z | 车速提示音,淋水涉水性能,电气装置-短路保护 | |
13 | 4400202603600671 | 电动自行车 | 电动自行车 | 深圳市喜德盛自行车股份有限公司 | 深圳市光明新区公明办事处楼村社区振兴路26号 | 喜德盛 xds | 深圳市喜德盛自行车股份有限公司 | 唯品会 | TDH301Z | 车速提示音 | |
14 | 4400202603600681 | 电动自行车 | 电动自行车 | 深圳市喜德盛自行车股份有限公司 | 深圳市光明新区公明办事处楼村社区振兴路26号 | 喜德盛 xds | 深圳市喜德盛自行车股份有限公司 | 唯品会 | TDR41Z | 充电器与蓄电池-充电器 | |
15 | 4400202603600761 | 电动自行车 | 电动自行车 | 深圳市松捷车业有限公司 | 广东省深圳市龙岗区横岗街道排榜村山塘工业区五栋第一层 | 松捷 | 深圳市松捷车业有限公司 | 广东省深圳市龙岗区横岗街道排榜村山塘工业区五栋第一层 | TDT013Z | 淋水涉水性能 | |
16 | 4400202603600771 | 电动自行车 | 电动自行车 | 深圳市松捷车业有限公司 | 广东省深圳市龙岗区横岗街道排榜村山塘工业区五栋第一层 | 松捷 | 深圳市松捷车业有限公司 | 广东省深圳市龙岗区横岗街道排榜村山塘工业区五栋第一层 | TDT006Z | 结构-防碰擦,淋水涉水性能 | |
17 | 4400202603600781 | 电动自行车 | 电动自行车 | 深圳市顺隆发车业有限公司 | 深圳市龙岗区横岗街道四联社区四联路244号b栋一楼 | 嘉德盛 | 深圳市顺隆发车业有限公司 | 深圳市龙岗区横岗街道四联社区四联路244号b栋一楼 | TDR001Z | 车速提示音,电气装置-短路保护 | |
18 | 4400202603600921 | 电动自行车 | 电动自行车 | 深圳市顺隆发车业有限公司 | 深圳市龙岗区横岗街道四联社区四联路244号b栋一楼 | 嘉德盛 | 深圳市顺隆发车业有限公司 | 深圳市龙岗区横岗街道四联社区四联路244号b栋一楼 | TDN001Z | 车速提示音,电气装置-短路保护 | |
19 | 4400200603600021 | 电动自行车 | 电动自行车 | 天津市百大科技有限公司 | 天津市宁河区潘庄镇潘庄村112国道北侧100米 | 赛鸽 | 深圳市龙华区民治街道民信电动车店 | 深圳市龙华区民治街道民强社区民治第一工业区7栋B112 | TDT886Z | 电气装置-短路保护 | |
20 | 4400200603600511 | 电动自行车 | 电动自行车 | 上海永久自行车有限公司 | 上海市浦东新区宣桥镇南六公路818号1幢102室 | / | 深圳市康途科技有限公司 | 京东 | ------ | 车速提示音,淋水涉水性能,充电器与蓄电池-蓄电池防篡改 | |
21 | 4400200303600561 | 电动自行车 | 电动自行车 | 深圳市家信信息科技开发有限公司 | 深圳市南山区西丽街道曙光社区茶光村工业园1栋509 | 冰丸BeginONE | 深圳市家信信息科技开发有限公司 | 天猫 | TDT012Z | 车速提示音,电气装置-短路保护 | |
22 | 4400200303600531 | 电动自行车 | 电动自行车 | 惠州市致跑王电动科技有限公司 | 博罗县长宁镇新村村工业区致跑王科技园 | 普莱德 | 深圳市大鱼运动科技有限公司 | 天猫 | TDT006Z | 车速限值,电气装置-短路保护 | |
23 | 4400202603600741 | 电动自行车 | 电动自行车 | 深圳飞道科技发展有限公司 | 深圳市龙岗区宝龙街道龙新社区大围一区60号 | 飞道 | 深圳飞道科技发展有限公司 | 深圳市龙岗区宝龙街道龙新社区大围一区60号 | TDT005Z | 车速提示音 | |
24 | 4400200603600071 | 电动自行车 | 电动自行车(星酷) | 东莞市大裕摩托车有限公司 | 东莞市中堂镇东向村东向工业区 | 本铃 | 汕尾市城区源庭电动自行车行 | 汕尾市城区城南路437号 | TDT604Z | 车速提示音,电气装置-短路保护 | |
25 | 4400200303600021 | 电动自行车 | 电动自行车 | 博世新弘科技(天津)有限公司 | 天津市武清区石各庄镇定子务村 | 珠江 | 清远市佛冈县汤塘镇榕明记摩托车配件部 | 清远市佛冈县汤塘镇汤泉西路52号 | TDT022Z | 结构-脚蹬间隙地面距离,电气装置-短路保护 | |
26 | 4400200603600321 | 电动自行车 | 电动自行车 | 天津市友鸽鸿升电动自行车有限公司 | 天津市北辰区双口镇双口二村村东 | 友鸽 | 普宁市流沙佳运摩托车经营部 | 普宁市流沙大道新坛路段北名生楼铺面东起第二间 | TDT003Z | 结构-脚蹬间隙,车速提示音,电气装置-短路保护 | |
27 | 4400200603600311 | 电动自行车 | 电动自行车 | 天津绿佳车业有限公司 | 中国.天津.武清汊沽港镇福发路24号 | 绿佳 | 普宁市流沙陈岳泉摩托车经营部 | 普宁市流沙东街道秀陇村康南区10幢首层西起第1间(自主申报) | TDT1919Z | 结构-脚蹬间隙,车速提示音,电气装置-短路保护 | |
28 | 4400202603600631 | 电动自行车 | 电动自行车 | 东莞市余福电子有限公司 | 东莞市大岭山镇杨屋村圆领一街28号 | 九骏 | 蓬江区雅昇商行 | 江门市堤东路182号 | TDT008Z | 车速限值,车速提示音 | |
29 | 4400202603600621 | 电动自行车 | 电动自行车 | 天津市友鸽鸿升电动自行车有限公司 | 天津市北辰区双口镇双口二村村东 | 友鸽、乾鸽、立禧 | 蓬江区合纵助动车行 | 江门市蓬江区堤东路181号之三 | TDT011Z | 车速提示音,电气装置-短路保护 | |
30 | 4400202603600611 | 电动自行车 | 电动自行车 | 天津市雅森科技有限公司 | 天津市北辰区双口镇津永公路南、京沪高铁西 | 雅乐骑 yaleqea | 蓬江区合纵助动车行 | 江门市蓬江区堤东路181号之三 | TDT164Z | 车速限值,结构-突出物,车速提示音,电气装置-短路保护 | |
31 | 4400200303600351 | 电动自行车 | 电动自行车 | 天津新大洲电动车有限公司 | 天津市武清区王庆坨镇广致路5号 | 派乐 | 梅州市泰运发展有限公司 | 梅州市梅州大道122-2号 | TDT589Z | 电气装置-短路保护 | |
32 | 4400202603600271 | 电动自行车 | 电动自行车 | 东莞易客电动车科技有限公司 | 广东省东莞市大岭山镇梅连北街4号102室 | 大阳 DAYANG | 茂名市茂南区永恒电动自行车商行 | 茂名市油城四路33号大院1栋105号 | TDT1901Z | 车速限值,结构-脚蹬间隙,电气装置-短路保护,过流保护功能 | |
33 | 4400202603600321 | 电动自行车 | 电动自行车 | 河北立马车业科技有限公司 | 河北省廊坊市文安县文安工业园区 | 立马 | 茂名市茂南区德立电动自行车商行 | 茂名市油城四路33号大院12号102房 | TDT2127Z | 结构-脚蹬间隙、突出物,电气装置-短路保护 | |
34 | 4400200603600221 | 电动自行车 | 电动自行车 | 天津市立峰盛达科技有限公司 | 天津市北辰区宜兴埠镇四街(王朝南路) | 七星豹 | 陆丰市东海镇海盛车行 | 陆丰市东海镇广汕公路潭仔顶路口 | TDT052Z | 车速提示音 | |
35 | 4400200603600301 | 电动自行车 | 电动自行车 | 绿佳车业科技股份有限公司 | 浙江省台州市临海市杜桥镇南工业发展区 | 绿佳 | 林赞涛 | 普宁市洪阳镇洪占路岐岗路段北侧 | TDT426Z | 车速提示音 | |
36 | 4400202603600161 | 电动自行车 | 电动自行车 | 天津市捷通新蕾电动车有限公司 | 天津市静海经济开发区南区泰安道20号 | 新蕾 | 廉江市廉城欣欣向荣电动车店 | 廉江市建设大道10号首层之一内 | TDT896-1Z | 车速提示音,淋水涉水性能 | |
37 | 4400202603600171 | 电动自行车 | 电动自行车 | 天津市捷通新蕾电动车有限公司 | 天津市静海经济开发区南区泰安道20号 | 新蕾 | 廉江市廉城欣欣向荣电动车店 | 廉江市建设大道10号首层之一内 | TDT204Z | 结构-脚蹬间隙,电气装置-短路保护,过流保护功能,充电器与蓄电池-蓄电池防篡改 | |
38 | 4400202603600141 | 电动自行车 | 电动自行车 | 天津格泰车业有限公司 | 天津市武清区京津科技谷产业园区福发路39号 | 格林豪泰 | 廉江市城北冠伟电动车商店 | 廉江市廉城镇墩仔村8号 | TDT015Z | 车速提示音,充电器与蓄电池-蓄电池防篡改 | |
39 | 4400202603600061 | 电动自行车 | 电动自行车 | 惠州市致跑王电动科技有限公司 | 博罗县长宁镇新村村工业区致跑王科技园 | 致跑王 | 惠州市致跑王电动科技有限公司 | 博罗县长宁镇新村村工业区致跑王科技园 | TDT010Z | 结构-脚蹬间隙,电气装置-短路保护 | |
40 | 4400202603600211 | 电动自行车 | 电动自行车 | 惠州市星奇仕运动用品有限公司 | 博罗县园洲镇深沥工业区土深路3号栋 | 星奇仕 | 惠州市星奇仕运动用品有限公司 | 博罗县园洲镇深沥工业区土深路3号栋 | TDO003Z | 车速提示音,淋水涉水性能 | |
41 | 4400202603600121 | 电动自行车 | 电动自行车 | 惠州市泰麒科技有限公司 | 惠州市博罗县园洲镇九潭佛岭路 | 泰麒 | 惠州市泰麒科技有限公司 | 惠州市博罗县园洲镇九潭佛岭路 | TDP1801Z | 车速限值,电气装置-短路保护 | |
42 | 4400202603600041 | 电动自行车 | 电动自行车 | 无锡鲁先车业有限公司 | 无锡市锡山区安镇街道查桥先锋村 | 哈里威 | 惠州市惠城区毅森电动自行车行 | 惠州市河南岸螺仔湖北街61号底层2号商场 | TDT002Z | 电气装置-短路保护,充电器与蓄电池-蓄电池防篡改 | |
43 | 4400202603600051 | 电动自行车 | 电动自行车 | 天津踏迪科技有限公司 | 天津市武清区汊沽港镇六道口村北宁园道南侧 | 踏迪 | 惠州市惠城区毅森电动自行车行 | 惠州市河南岸螺仔湖北街61号底层2号商场 | TDT008Z | 结构-突出物、脚蹬间隙,车速提示音,淋水涉水性能,电气装置-短路保护 | |
44 | 4400202603600071 | 电动自行车 | 电动自行车 | 惠州市傲邦科技有限公司 | 博罗县石湾镇鸾岗村大龙 | 傲鸽 | 惠州市傲邦科技有限公司 | 博罗县石湾镇鸾岗村大龙 | TDT07Z | 车速限值,结构-脚蹬间隙,车速提示音,淋水涉水性能,电气装置-短路保护 | |
45 | 4400200603600091 | 电动自行车 | 电动自行车 | 天津雷致电动车有限公司 | 天津市武清区京津科技谷产业园福发路37号 | 雷致 | 河源市源城区龙鼎电动车行 | 河源市源城区西堤路龙颈巷西侧星河湾畔CD栋123号、CD栋201号 | TDT305Z | 结构-脚蹬间隙,车速提示音,电气装置-短路保护 | |
46 | 4400200603600111 | 电动自行车 | 电动自行车 | 天津格泰车业有限公司 | 天津市武清区京津科技谷产业园区福发路39号 | 格林豪泰 | 河源市源城区龙鼎电动车行 | 河源市源城区西堤路龙颈巷西侧星河湾畔CD栋123号、CD栋201号 | TDT001Z | 车速提示音,淋水涉水性能,电气装置-短路保护 | |
47 | 4400200603600471 | 电动自行车 | 电动自行车 | 广州市星越驰电动自行车有限公司 | 广州市荔湾区海龙街龙溪凤西二路9号之二十一101房 | 星越驰 | 广州市星越驰电动自行车有限公司 | 广州市荔湾区海龙街龙溪凤西二路9号之二十一101房 | TDT03Z | 车速限值,车速提示音,淋水涉水性能,电气装置-短路保护,蓄电池与充电器-蓄电池防篡改 | |
48 | 4400200603600391 | 电动自行车 | 电动自行车 | 广州市鑫堡自行车有限公司 | 广州市从化太平镇高地路60号 | 浪骑士/NAKXUS | 广州市鑫堡自行车有限公司 | 广州市从化太平镇高地路60号 | TDT104Z | 车速提示音,淋水涉水性能 | |
49 | 4400200303600041 | 电动自行车 | 电动自行车 | 天津市睿佳车业有限公司 | 天津市武清区王庆坨镇规划路西侧2号 | 小羚羊 | 广州市南沙区羁绊电动自行车店 | 广州市南沙区碧桂园豪庭豪晴六街5号103房 | TDT515Z | 车速提示音 | |
50 | 4400200303600031 | 电动自行车 | 电动自行车 | 天津市恒顺达科技有限公司 | 天津市北辰区双口镇岔房子村西路北 | 爱顺/AISHUN | 广州市南沙区羁绊电动自行车店 | 广州市南沙区碧桂园豪庭豪晴六街5号103房 | TDT001Z | 车速提示音 | |
51 | 4400200303600521 | 电动自行车 | 电动自行车 | 广州市菲普乐动力科技有限公司 | 广州市番禺区南村镇兴业大道东自编工业园M区2号之2 | KAVAKI | 广州市卡瓦崎动力科技有限公司 | 天猫 | TDR010Z | 车速限值,车速提示音,电气装置-短路保护,过流保护功能 | |
52 | 4400200603600431 | 电动自行车 | 电动自行车 | 广州市花都区花东奥大红电动车厂 | 广州市花都区花东镇京塘村马岭庄荷塘路17号 | AOHONGDA | 广州市花都区花东奥大红电动车厂 | 广州市花都区花东镇京塘村马岭庄荷塘路17号 | TDT005Z | 结构-脚蹬间隙,淋水涉水性能 | |
53 | 4400200603600451 | 电动自行车 | 电动自行车 | 广州市哥得圣电动车有限公司 | 广州市花都区新雅街广塘村106国道东商业街105号 | 尊尚 | 广州市哥得圣电动车有限公司 | 广州市花都区新雅街广塘村106国道东商业街105号 | TDS03Z | 车速提示音,电气装置-短路保护,过流保护功能 | |
54 | 4400200303600221 | 电动自行车 | 电动自行车 | 天津市睿佳车业有限公司 | 天津市武清区王庆坨镇规划路西侧2号 | 飞肯 | 广州市白云区神山钱排摩托配件店 | 广州市白云区江高神山管理区朗头村神石路2号 | TDT520Z | 车速提示音 | |
55 | 4400200303600511 | 电动自行车 | 电动自行车 | 佛山市众行天下电子商务有限公司 | 佛山市南海区九江镇沙头西桥工业区一路9号厂房2楼203(住所申报) | 众行 | 佛山市众行天下电子商务有限公司 | 天猫 | TDT02Z | 电气装置-短路保护,充电器与蓄电池-蓄电池防篡改 | |
56 | 4400202603600231 | 电动自行车 | 电动自行车 | 上海钧哈网络科技有限公司 | 上海市闵行区七莘路889号2幢C175室 | 棒途 | 佛山市三水区新凯驰电动车店 | 佛山市三水区西南街道教育西路5号首层之19号(住所申报) | TDT-132Z | 车速限值,电气装置-短路保护 | |
57 | 4400202603600221 | 电动自行车 | 电动自行车 | 江苏大隆建豪新能源工业有限公司 | 无锡市锡山区锡北泾新路22 | 轻骑雷舰 | 佛山市高明区龙翔车行 | 佛山市高明区荷城街道康宁路民政商楼2座铺位南8-10轴东A-C轴(住所申报) | TDT053Z | 淋水涉水性能,电气装置-短路保护,过流保护功能,充电器与蓄电池-充电器 | |
58 | 4400202603600521 | 电动自行车 | 电动自行车 | 佛山冠森自行车科技有限公司 | 佛山市南海区丹灶镇南沙社区南沙路2号厂房B三层自编2号 | / | 佛山冠森自行车科技有限公司 | 佛山市南海区丹灶镇南沙社区南沙路2号厂房B三层自编2号 | TDT003Z | 车速限值,车速提示音 | |
59 | 4400200303600401 | 电动自行车 | 电动自行车 | 天津市骏腾自行车有限公司 | 天津市武清区王庆坨镇郑家楼村 | 捷豹 | 端州区顺行摩托车商行 | 肇庆市端州三路55号龙景花园G幢首层第四卡 | TDT24Z | 电气装置-短路保护 | |
60 | 4400200303600411 | 电动自行车 | 电动自行车 | 天津市骏腾自行车有限公司 | 天津市武清区王庆坨镇郑家楼村 | 捷豹 | 端州区顺行摩托车商行 | 肇庆市端州三路55号龙景花园G幢首层第四卡 | TDT94Z | 车速提示音 | |
61 | 4400200303600391 | 电动自行车 | 电动自行车 | 天津冰彤电动自行车有限公司 | 天津市北辰区宜兴埠镇华盛道56号 | 赛箭 | 端州区世纪电动车行 | 肇庆市端州六路7号(仙子楼)西起第3卡商铺 | TDT52Z | 车速提示音 | |
62 | 4400200303600181 | 电动自行车 | 电动自行车 | 广州豪杰新能源科技有限公司 | 广州市增城区石滩镇新城大道8号(办公楼) | 豪杰 | 东莞市塘厦亿骑乐车行 | 东莞市塘厦镇石鼓社区向阳路168号 | TDT003Z | 电气装置-短路保护 | |
63 | 4400200303600171 | 电动自行车 | 电动自行车 | 天津市骏腾自行车有限公司 | 天津市武清区王庆坨镇郑家楼村 | 大安天下 | 东莞市塘厦宏发自行车行 | 东莞市塘厦镇石鼓田厦路88号-5 | TDT91Z | 车速提示音 | |
64 | 4400202603600691 | 电动自行车 | 电动自行车 | 上海凤凰电动车有限公司江苏分公司 | 江苏省丹阳市司徒镇观鹤路 | 鳯凰PHOENIX | 东莞市花水木品牌管理有限公司 | 唯品会 | TDT001Z | 车速提示音 | |
65 | 4400202603600701 | 电动自行车 | 电动自行车 | 上海凤凰电动车有限公司江苏分公司 | 江苏省丹阳市司徒镇观鹤路 | 鳯凰PHOENIX | 东莞市花水木品牌管理有限公司 | 唯品会 | TDN18FA3Z | 车速限值,车速提示音,淋水涉水性能 | |
66 | 4400200603600351 | 电动自行车 | 电动自行车 | 天津新大洲电动车有限公司 | 天津市武清区王庆坨镇广致路5号 | 派乐 | 潮州市潮安区古巷镇宝兴摩托车行 | 潮州市潮安区古巷镇古巷二村草田前邮政银行旁边 | TDT573-6Z | 车速限值,车速提示音 | |
67 | 4400202603600831 | 电动自行车充电器 | 锂电池专用充电器 | 重庆力华自动化技术有限责任公司 | 重庆市北部新区高新园金开大道西段旁(H标准分区1-1-5号) | 新日 | 中山市西区兰姐电动自行车行 | 中山市西区沙朗金沙新城金港路6号牡丹楼24卡 | DZL482002 | 结构,电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | |
68 | 4400202603600881 | 电动自行车充电器 | 电动车充电器 | 中山市华晶慧联电子科技有限公司 | 广东省中山市沙溪镇星宝一路7号 | / | 中山市华晶慧联电子科技有限公司 | 天猫 | 铅酸:36V12AH | 标志和说明 | |
69 | 4400202603600911 | 电动自行车充电器 | 电动车充电器 | 中山市华晶慧联电子科技有限公司 | 中山市沙溪镇岐江公路云汉路段133号A16幢2楼201房 | 华晶慧联 HJHL | 中山市华晶慧联电子科技有限公司 | 中山市沙溪镇岐江公路云汉路段133号A16幢2楼201房 | 铅酸充电器 HJ48V12AH-Q | 标志和说明 | |
70 | 4400200303600821 | 电动自行车充电器 | 电动自行车充电器 | 天长市泰新塑业有限公司 | / | / | 威科曼汽车用品旗舰店 | 京东 | 型号:48V2A 规格:输入电压:AC220V 50Hz 等级: | 标志和说明 | |
71 | 4400200603600671 | 电动自行车充电器 | 微电脑智能控制铅酸电池充电器 | 成都月庚地科技有限公司 | 四川省成都市新都区工业东区龙虎大道266号 | / | 深圳市益力安实业有限公司 | 京东 | 48V20AH YGD-16 | 标志和说明 | |
72 | 4400200603600661 | 电动自行车充电器 | 电动车充电器 | 天长市优拓电子 | 安徽省天长市秦栏第二工业园区 | 炫优拓 | 深圳市龙华区民治街道民信电动车店 | 深圳市龙华区民治街道民强社区民治第一工业区7栋B112 | 48V12AH | 结构,电气间隙,爬电距离和固体绝缘 | |
73 | 4400202603600841 | 电动自行车充电器 | 电动车专用充电器 | 重庆力华自动化技术有限责任公司 | 重庆市北部新区高新园金开大道西段旁(H标准分区1-1-5号) | / | 茂名市茂南区恒兴隆摩托车行 | 茂名市油城三路242号 | DZM4812 | 结构,电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | |
74 | 4400202603600791 | 电动自行车充电器 | 锂离子电池充电器 | 常州市宝德电器科技有限公司 | 常州市阳澄湖路235号 | 图形商标 | 惠州市惠城区毅森电动自行车行 | 惠州市河南岸螺仔湖北街61号底层2号商场 | DZLT4830-66/BD-LIZN-5503/48V3A | 结构,电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | |
75 | 4400200603600591 | 电动自行车充电器 | 电动车充电器 | 浙江聚源电子有限公司 | 浙江省临海市杜桥镇南工业发展区南洋二路3号 | 图案 | 河源市源城区威驰电动车行 | 河源市源城区新风路东侧南起第21、22卡 | DZM481201 AC220V 50Hz 110W | 结构,电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | |
76 | 4400200603600621 | 电动自行车充电器 | 铅酸蓄电池充电器 | 广东省海丰县荣丰科技有限公司 | 广东省汕尾市海丰县城东金园工业区 | 图形商标 | 海丰县城东恒运摩托车行 | 海丰县城东镇名园东山开发区海紫公路东边 | RF-48V 12Ah-14Ah | 标志和说明,电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | |
77 | 4400202603600801 | 电动自行车充电器 | 微电脑多功能充电器 | 广州市江科电子有限公司 | 广州市番禺区石壁街屏山工业区 | / | 广州市江科电子有限公司 | 天猫 | JK4810-LI | 标志和说明,输入功率和电流 | |
78 | 4400200603600681 | 电动自行车充电器 | 锂离子电池充电器 | 天长市恒久电子厂 | 安徽省天长市秦栏镇第二工业园 | 玖晟 | 广州明鲸电子商务有限公司 | 京东 | 36V2A 220V 50Hz | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | |
79 | 4400200603600691 | 电动自行车充电器 | 锂离子电池充电器 | 东莞市昂迪电子科技有限公司 | 东莞市凤岗镇塘沥村碧湖工业区碧湖大道39号翼达龙科技园B栋4楼 | / | 广州明鲸电子商务有限公司 | 京东 | DZL481001 220V~1.6A(MAX)50Hz 48V | 输入功率和电流 | |
80 | 4400202603600821 | 电动自行车充电器 | 锂电池智能充电器 | 广州市赛迪电子有限公司 | 广州市花都区花城街杨一村马路南2-2号 | 晋威 | 佛山市禅城区恒源自行车行 | 佛山市禅城区石湾和平路54号首层(住所申报) | 48V8-14AH(48V-2A) | 标志和说明,输入功率和电流,电气间隙、爬电距离和固体绝缘 |
广东省市场监督管理局
2021年5月24日