中国质量新闻网讯 2021年6月9日,上海市市场监管局网站公布2021年第21期省级食品安全抽检信息。本次抽检食用农产品169批次,合格165批次。
食用农产品监督抽检合格产品信息
声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目
序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 检验机构 |
1 | / | / | 上海市奉贤区云清水果店 | 上海 | 香蕉 | 散装 | 2021-04-08 | 食用农产品 | 上海格瑞产品检测有限公司 |
2 | / | / | 上海市奉贤区云清水果店 | 上海 | 梨 | 散装 | 2021-04-08 | 食用农产品 | 上海格瑞产品检测有限公司 |
3 | / | / | 上海水岸家苑农贸市场经营管理有限公司-姚传昌 | 上海 | 苹果 | 散装 | 2021-04-08 | 食用农产品 | 上海格瑞产品检测有限公司 |
4 | / | / | 上海水岸家苑农贸市场经营管理有限公司-姚传昌 | 上海 | 桔子 | 散装 | 2021-04-08 | 食用农产品 | 上海格瑞产品检测有限公司 |
5 | / | / | 上海市奉贤区全霖服装店 | 上海 | 猕猴桃 | 散装 | 2021-04-08 | 食用农产品 | 上海格瑞产品检测有限公司 |
6 | / | / | 上海市奉贤区全霖服装店 | 上海 | 芒果 | 散装 | 2021-04-08 | 食用农产品 | 上海格瑞产品检测有限公司 |
7 | / | / | 上海市奉贤区振华水果店 | 上海 | 草莓 | 散装 | 2021-04-08 | 食用农产品 | 上海格瑞产品检测有限公司 |
8 | / | / | 上海市奉贤区振华水果店 | 上海 | 葡萄 | 散装 | 2021-04-08 | 食用农产品 | 上海格瑞产品检测有限公司 |
9 | / | / | 上海市奉贤区芯茸农副产品经营部 | 上海 | 草鸡蛋 | 散装 | 2021-04-08 | 食用农产品 | 上海格瑞产品检测有限公司 |
10 | / | / | 上海市奉贤区芯茸农副产品经营部 | 上海 | 土鸡蛋 | 散装 | 2021-04-08 | 食用农产品 | 上海格瑞产品检测有限公司 |
11 | / | / | 上海市奉贤区新阳食品店 | 上海 | 韭菜 | 散装 | 2021-04-08 | 食用农产品 | 上海格瑞产品检测有限公司 |
12 | / | / | 上海市奉贤区新阳食品店 | 上海 | 绿豆芽 | 散装 | 2021-04-08 | 食用农产品 | 上海格瑞产品检测有限公司 |
13 | / | / | 上海市奉贤区江娟豆制品店 | 上海 | 油麦菜 | 散装 | 2021-04-08 | 食用农产品 | 上海格瑞产品检测有限公司 |
14 | / | / | 上海市奉贤区江娟豆制品店 | 上海 | 菠菜 | 散装 | 2021-04-08 | 食用农产品 | 上海格瑞产品检测有限公司 |
15 | / | / | 上海市奉贤区赵红食品店 | 上海 | 土鸡蛋 | 散装 | 2021-04-08 | 食用农产品 | 上海格瑞产品检测有限公司 |
16 | / | / | 上海市奉贤区赵红食品店 | 上海 | 草鸡蛋 | 散装 | 2021-04-08 | 食用农产品 | 上海格瑞产品检测有限公司 |
17 | / | / | 上海联华超市奉贤有限公司西渡店 | 上海 | 青菜 | 散装 | 2021-04-08 | 食用农产品 | 上海格瑞产品检测有限公司 |
18 | / | / | 上海联华超市奉贤有限公司西渡店 | 上海 | 老泥姜 | 散装 | 2021-04-08 | 食用农产品 | 上海格瑞产品检测有限公司 |
19 | / | / | 上海联华超市奉贤有限公司西渡店 | 上海 | 黄瓜 | 散装 | 2021-04-08 | 食用农产品 | 上海格瑞产品检测有限公司 |
20 | / | / | 吃之以恒(上海)电子商务有限公司 | 上海 | 茭白 | 散装 | 2021-04-08 | 食用农产品 | 上海格瑞产品检测有限公司 |
21 | / | / | 吃之以恒(上海)电子商务有限公司 | 上海 | 长丝瓜 | 散装 | 2021-04-08 | 食用农产品 | 上海格瑞产品检测有限公司 |
22 | / | / | 吃之以恒(上海)电子商务有限公司 | 上海 | 红米苋 | 散装 | 2021-04-08 | 食用农产品 | 上海格瑞产品检测有限公司 |
23 | / | / | 上海新莲超市有限公司 | 上海 | 茄子 | 散装 | 2021-04-08 | 食用农产品 | 上海格瑞产品检测有限公司 |
24 | / | / | 上海新莲超市有限公司 | 上海 | 姜 | 散装 | 2021-04-08 | 食用农产品 | 上海格瑞产品检测有限公司 |
25 | / | / | 徐斌 | 上海 | 番茄 | 散装 | 2021-04-08 | 食用农产品 | 上海格瑞产品检测有限公司 |
26 | / | / | 徐斌 | 上海 | 苹果 | 散装 | 2021-04-08 | 食用农产品 | 上海格瑞产品检测有限公司 |
27 | / | / | 叶小根 | 上海 | 鸡蛋 | 散装 | 2021-04-08 | 食用农产品 | 上海格瑞产品检测有限公司 |
28 | / | / | 叶小根 | 上海 | 梨 | 散装 | 2021-04-08 | 食用农产品 | 上海格瑞产品检测有限公司 |
29 | / | / | 张长玉 | 上海 | 平菇 | 散装 | 2021-04-08 | 食用农产品 | 上海格瑞产品检测有限公司 |
30 | / | / | 张长玉 | 上海 | 鸡蛋 | 散装 | 2021-04-08 | 食用农产品 | 上海格瑞产品检测有限公司 |
31 | / | / | 上海象鲜网络科技有限公司大连路分公司 | 上海 | 土豆 | 散装 | 2021-04-08 | 食用农产品 | 上海格瑞产品检测有限公司 |
32 | / | / | 上海象鲜网络科技有限公司大连路分公司 | 上海 | 橘 | 散装 | 2021-04-08 | 食用农产品 | 上海格瑞产品检测有限公司 |
33 | / | / | 张永各 | 上海 | 绿豆芽 | 散装 | 2021-04-08 | 食用农产品 | 上海格瑞产品检测有限公司 |
34 | / | / | 张永各 | 上海 | 猕猴桃 | 散装 | 2021-04-08 | 食用农产品 | 上海格瑞产品检测有限公司 |
35 | 荣达禽业股份有限公司 | 安徽省宣城市广德市桃州镇高湖菜场 | 上海盒马网络科技有限公司虹口第三分公司 | 上海 | 土鸡蛋 | 400克10枚/盒 | 2021-04-07 | 食用农产品 | 上海格瑞产品检测有限公司 |
36 | / | / | 上海盒马网络科技有限公司虹口第三分公司 | 上海 | 薄皮青椒 | 散装 | 2021-04-08 | 食用农产品 | 上海格瑞产品检测有限公司 |
37 | / | / | 上海盒马网络科技有限公司虹口第三分公司 | 上海 | 香蕉 | 散装 | 2021-04-08 | 食用农产品 | 上海格瑞产品检测有限公司 |
38 | / | / | 上海市虹口区珍香食品店 | 上海 | 油麦菜 | 250g/份 | 2021-04-08 | 食用农产品 | 上海格瑞产品检测有限公司 |
39 | / | / | 上海世纪联华超市虹口有限公司 | 上海 | 土鸡蛋 | 散装称重 | 2021-04-08 | 食用农产品 | 上海格瑞产品检测有限公司 |
40 | / | / | 上海三角地菜场经营管理有限公司东安分场-王绍芳 | 上海 | 红米苋 | 250g/份 | 2021-04-08 | 食用农产品 | 上海格瑞产品检测有限公司 |
41 | / | / | 上海三角地菜场经营管理有限公司东安分场-王绍芳 | 上海 | 大白菜 | 散装称重 | 2021-04-08 | 食用农产品 | 上海格瑞产品检测有限公司 |
42 | / | / | 上海三角地菜场经营管理有限公司东安分场-许成林 | 上海 | 芹菜 | 300g/份 | 2021-04-08 | 食用农产品 | 上海格瑞产品检测有限公司 |
43 | / | / | 上海市虹口区张和平食品店 | 上海 | 茂谷柑 | 350g/份 | 2021-04-08 | 食用农产品 | 上海格瑞产品检测有限公司 |
44 | / | / | 上海市虹口区张和平食品店 | 上海 | 香蕉 | 500g/份 | 2021-04-08 | 食用农产品 | 上海格瑞产品检测有限公司 |
45 | / | / | 上海三角地菜场经营管理有限公司东安分场-虞尚恭 | 上海 | 土鸡蛋 | 850g/份 | 2021-04-08 | 食用农产品 | 上海格瑞产品检测有限公司 |
46 | / | / | 上海世纪联华超市虹口有限公司 | 上海 | 鸡毛菜 | 300g/份 | 2021-04-08 | 食用农产品 | 上海格瑞产品检测有限公司 |
47 | / | / | 上海世纪联华超市虹口有限公司 | 上海 | 芒果 | 散装称重 | 2021-04-08 | 食用农产品 | 上海格瑞产品检测有限公司 |
48 | / | / | 上海三角地菜场经营管理有限公司东安分场-虞尚恭 | 上海 | 花菜 | 400g/份 | 2021-04-08 | 食用农产品 | 上海格瑞产品检测有限公司 |
49 | / | / | 上海市虹口区珍香食品店 | 上海 | 土鸡蛋 | 散装称重 | 2021-04-08 | 食用农产品 | 上海格瑞产品检测有限公司 |
50 | / | / | 上海市奉贤区阿胖杂货店 | 上海 | 芹菜 | 散装 | 2021-04-09 | 食用农产品 | 上海格瑞产品检测有限公司 |
51 | / | / | 上海市奉贤区阿胖杂货店 | 上海 | 韭菜 | 散装 | 2021-04-09 | 食用农产品 | 上海格瑞产品检测有限公司 |
52 | / | / | 上海市奉贤区陈芝食品店 | 上海 | 老姜 | 散装 | 2021-04-09 | 食用农产品 | 上海格瑞产品检测有限公司 |
53 | / | / | 上海市奉贤区陈芝食品店 | 上海 | 韭菜 | 散装 | 2021-04-09 | 食用农产品 | 上海格瑞产品检测有限公司 |
54 | / | / | 上海市虹口区瑞祥食品店 | 上海 | 鸡蛋 | 散装 | 2021-04-09 | 食用农产品 | 上海格瑞产品检测有限公司 |
55 | / | / | 上海市虹口区素琴食品销售商店 | 上海 | 鸡蛋 | 散装 | 2021-04-09 | 食用农产品 | 上海格瑞产品检测有限公司 |
56 | / | / | 张学飞 | 上海 | 鸡蛋 | 散装 | 2021-04-09 | 食用农产品 | 上海格瑞产品检测有限公司 |
57 | 上海大强禽蛋有限公司 | 上海市崇明县宏海公路801号 | 农工商超市(集团)有限公司第一七二分店 | 上海 | 农家草鸡蛋 | 650g/盒 | 2021-03-17 | 食用农产品 | 上海格瑞产品检测有限公司 |
58 | / | / | 上海珩颖农副产品有限公司 | 上海 | 西瓜 | 散装称重 | 2021-04-10 | 食用农产品 | 上海格瑞产品检测有限公司 |
59 | / | / | 上海市虹口区云珍烟草店 | 上海 | 沃柑 | 450g/份 | 2021-04-10 | 食用农产品 | 上海格瑞产品检测有限公司 |
60 | / | / | 上海市虹口区云珍烟草店 | 上海 | 橙子 | 散装称重 | 2021-04-10 | 食用农产品 | 上海格瑞产品检测有限公司 |
61 | / | / | 上海冯海车行 | 上海 | 韭菜 | 250g/份 | 2021-04-10 | 食用农产品 | 上海格瑞产品检测有限公司 |
62 | / | / | 上海市奉贤区范旋食品店 | 上海 | 梨 | 散装 | 2021-04-09 | 食用农产品 | 上海格瑞产品检测有限公司 |
63 | / | / | 上海市奉贤区范旋食品店 | 上海 | 苹果 | 散装 | 2021-04-09 | 食用农产品 | 上海格瑞产品检测有限公司 |
64 | / | / | 上海市奉贤区凡多水果店 | 上海 | 猕猴桃 | 散装 | 2021-04-09 | 食用农产品 | 上海格瑞产品检测有限公司 |
65 | / | / | 上海市奉贤区凡多水果店 | 上海 | 贵妃柑 | 散装 | 2021-04-09 | 食用农产品 | 上海格瑞产品检测有限公司 |
66 | / | / | 上海市奉贤区糖糯水果商行 | 上海 | 香蕉 | 散装 | 2021-04-09 | 食用农产品 | 上海格瑞产品检测有限公司 |
67 | / | / | 上海市奉贤区糖糯水果商行 | 上海 | 草莓 | 散装 | 2021-04-09 | 食用农产品 | 上海格瑞产品检测有限公司 |
68 | / | / | 上海市奉贤区乐轼农产品经营部 | 上海 | 韭菜 | 散装 | 2021-04-09 | 食用农产品 | 上海格瑞产品检测有限公司 |
69 | / | / | 上海市奉贤区乐轼农产品经营部 | 上海 | 姜 | 散装 | 2021-04-09 | 食用农产品 | 上海格瑞产品检测有限公司 |
70 | / | / | 上海市奉贤区婉晴农副产品经营部 | 上海 | 韭菜 | 散装 | 2021-04-14 | 食用农产品 | 上海格瑞产品检测有限公司 |
71 | / | / | 上海市奉贤区婉晴农副产品经营部 | 上海 | 平菇 | 散装 | 2021-04-14 | 食用农产品 | 上海格瑞产品检测有限公司 |
72 | 江苏东台金公鸡禽蛋有限公司 | 江苏省盐城东台市三仓镇 | 农工商超市(集团)有限公司第一七二分店 | 上海 | 百花金鸡苏北草鸡蛋 | 16枚/包 | 2021-03-27 | 食用农产品 | 上海格瑞产品检测有限公司 |
73 | / | / | 上海闯锋贸易有限公司 | 上海 | 洋鸡蛋 | 散装 | 2021-04-09 | 食用农产品 | 上海格瑞产品检测有限公司 |
74 | / | / | 上海市虹口区周崇食品店 | 上海 | 姜 | 散装 | 2021-04-09 | 食用农产品 | 上海格瑞产品检测有限公司 |
75 | / | / | 上海市虹口区周崇食品店 | 上海 | 韭菜 | 散装 | 2021-04-09 | 食用农产品 | 上海格瑞产品检测有限公司 |
76 | / | / | 上海闯锋贸易有限公司 | 上海 | 土鸡蛋 | 散装 | 2021-04-09 | 食用农产品 | 上海格瑞产品检测有限公司 |
77 | / | / | 张学飞 | 上海 | 韭菜 | 散装 | 2021-04-09 | 食用农产品 | 上海格瑞产品检测有限公司 |
78 | / | / | 上海联家超市有限公司虹口店 | 上海 | 橙 | 散装 | 2021-04-09 | 食用农产品 | 上海格瑞产品检测有限公司 |
79 | / | / | 上海联家超市有限公司虹口店 | 上海 | 姜 | 散装 | 2021-04-09 | 食用农产品 | 上海格瑞产品检测有限公司 |
80 | / | / | 上海联家超市有限公司虹口店 | 上海 | 油麦菜 | 散装 | 2021-04-09 | 食用农产品 | 上海格瑞产品检测有限公司 |
81 | / | / | 上海市虹口区青茸水果店 | 上海 | 草莓 | 散装 | 2021-04-09 | 食用农产品 | 上海格瑞产品检测有限公司 |
82 | / | / | 上海市虹口区青茸水果店 | 上海 | 橙 | 散装 | 2021-04-09 | 食用农产品 | 上海格瑞产品检测有限公司 |
83 | / | / | 奥乐齐商业(上海)有限公司虹口第一分公司 | 上海 | 香蕉 | / | 2021-04-09 | 食用农产品 | 上海格瑞产品检测有限公司 |
84 | / | / | 奥乐齐商业(上海)有限公司虹口第一分公司 | 上海 | 梨 | 散装 | 2021-04-09 | 食用农产品 | 上海格瑞产品检测有限公司 |
85 | / | / | 上海冯海车行 | 上海 | 黄豆芽 | 500g/份 | 2021-04-10 | 食用农产品 | 上海格瑞产品检测有限公司 |
86 | / | / | 上海市虹口区张建食品店 | 上海 | 甜椒 | 250g/份 | 2021-04-10 | 食用农产品 | 上海格瑞产品检测有限公司 |
87 | / | / | 上海市虹口区张建食品店 | 上海 | 菜豆 | 350g/份 | 2021-04-10 | 食用农产品 | 上海格瑞产品检测有限公司 |
88 | / | / | 上海珩颖农副产品有限公司 | 上海 | 油桃 | 650g/份 | 2021-04-10 | 食用农产品 | 上海格瑞产品检测有限公司 |
89 | / | / | 上海市虹口区北一水果店 | 上海 | 芒果 | 500g/份 | 2021-04-10 | 食用农产品 | 上海格瑞产品检测有限公司 |
90 | / | / | 上海市虹口区北一水果店 | 上海 | 草莓 | 500g/份 | 2021-04-10 | 食用农产品 | 上海格瑞产品检测有限公司 |
91 | / | / | 上海联华超市发展有限公司西江湾路店 | 上海 | 黄瓜 | 500g/份 | 2021-04-10 | 食用农产品 | 上海格瑞产品检测有限公司 |
92 | / | / | 上海联华超市发展有限公司西江湾路店 | 上海 | 玉菇瓜 | 1100g/份 | 2021-04-10 | 食用农产品 | 上海格瑞产品检测有限公司 |
93 | / | / | 上海联华超市发展有限公司西江湾路店 | 上海 | 鹌鹑蛋 | 250g/份 | 2021-04-10 | 食用农产品 | 上海格瑞产品检测有限公司 |
94 | / | / | 上海市奉贤区金汇镇科贤水果店 | 上海 | 香蕉 | 散装 | 2021-04-10 | 食用农产品 | 上海格瑞产品检测有限公司 |
95 | / | / | 上海市奉贤区金汇镇科贤水果店 | 上海 | 香梨 | 散装 | 2021-04-10 | 食用农产品 | 上海格瑞产品检测有限公司 |
96 | / | / | 上海市奉贤区陆军水产店 | 上海 | 姜 | 散装 | 2021-04-10 | 食用农产品 | 上海格瑞产品检测有限公司 |
97 | / | / | 上海市奉贤区梭霞食品店 | 上海 | 姜 | 散装 | 2021-04-10 | 食用农产品 | 上海格瑞产品检测有限公司 |
98 | / | / | 上海市奉贤区梭霞食品店 | 上海 | 辣椒 | 散装 | 2021-04-10 | 食用农产品 | 上海格瑞产品检测有限公司 |
99 | / | / | 上海市奉贤区涵成蔬菜店 | 上海 | 油麦菜 | 散装 | 2021-04-10 | 食用农产品 | 上海格瑞产品检测有限公司 |
100 | / | / | 上海市奉贤区涵成蔬菜店 | 上海 | 韭菜 | 散装 | 2021-04-10 | 食用农产品 | 上海格瑞产品检测有限公司 |
101 | / | / | 上海蓝之清实业有限公司 | 上海 | 橙 | 散装 | 2021-04-10 | 食用农产品 | 上海格瑞产品检测有限公司 |
102 | / | / | 上海蓝之清实业有限公司 | 上海 | 香蕉 | 散装 | 2021-04-10 | 食用农产品 | 上海格瑞产品检测有限公司 |
103 | / | / | 上海奉贤乐购生活购物有限公司 | 上海 | 晓蜜甜瓜 | 散装 | 2021-04-10 | 食用农产品 | 上海格瑞产品检测有限公司 |
104 | / | / | 上海奉贤乐购生活购物有限公司 | 上海 | 润之家菠菜 | 散装 | 2021-04-10 | 食用农产品 | 上海格瑞产品检测有限公司 |
105 | / | / | 上海市奉贤区柠蒙水果店 | 上海 | 赣南脐橙 | 散装 | 2021-04-10 | 食用农产品 | 上海格瑞产品检测有限公司 |
106 | / | / | 上海市奉贤区柠蒙水果店 | 上海 | 海南小台芒(芒果) | 散装 | 2021-04-10 | 食用农产品 | 上海格瑞产品检测有限公司 |
107 | / | / | 上海市奉贤区二超副食品经营部 | 上海 | 黄豆芽 | 散装 | 2021-04-10 | 食用农产品 | 上海格瑞产品检测有限公司 |
108 | / | / | 上海市奉贤区二超副食品经营部 | 上海 | 绿豆芽 | 散装 | 2021-04-10 | 食用农产品 | 上海格瑞产品检测有限公司 |
109 | / | / | 上海易买得超市有限公司南桥店 | 上海 | 油麦菜 | 散装 | 2021-04-10 | 食用农产品 | 上海格瑞产品检测有限公司 |
110 | 如东龙俊商贸有限公司 | 江苏省如东县长沙镇长堤村18组 | 上海易买得超市有限公司南桥店 | 上海 | 颂旺康鲜鸡蛋 | 1.14kg(24枚)/盒 | 2021-04-06 | 食用农产品 | 上海格瑞产品检测有限公司 |
111 | 如东龙俊商贸有限公司 | 江苏省如东县长沙镇长堤村18组 | 上海易买得超市有限公司南桥店 | 上海 | 颂旺康鲜鸡蛋 | 475g(10枚)/盒 | 2021-03-30 | 食用农产品 | 上海格瑞产品检测有限公司 |
112 | 黄山德青源种禽有限公司 | 安徽省黄山市休宁县海阳镇秀阳村西 | 上海奉贤大润发商贸有限公司 | 上海 | 德青源A级鲜鸡蛋15枚 | 750g/15枚/盒 | 2021-03-29 | 食用农产品 | 上海格瑞产品检测有限公司 |
113 | 上海久鲜农业科技有限公司 | 上海市宝山区蕰川路516号3幢1032 | 上海奉贤大润发商贸有限公司 | 上海 | 鲜鸡蛋 | 480g(10枚)/盒 | 2021-04-03 | 食用农产品 | 上海格瑞产品检测有限公司 |
114 | 上海久鲜农业科技有限公司 | 上海市浦东新区张杨路721号一层 | 上海奉贤大润发商贸有限公司 | 上海 | 鲜谷物蛋 | 580g(12枚)/盒 | 2021-04-03 | 食用农产品 | 上海格瑞产品检测有限公司 |
115 | SH屏边县习池生态农业专业合作社 | 云南省红河哈尼族彝族自治州屏边苗族自治县白云乡马马村委会 | 上海盒马网络科技有限公司奉贤南中路分公司 | 上海 | 大青芒 | 600g/盒 | 2021-04-14 | 食用农产品 | 上海格瑞产品检测有限公司 |
116 | 上海盒马网络科技有限公司 | 上海市普陀区柳园路556号 | 上海盒马网络科技有限公司奉贤南中路分公司 | 上海 | 生姜 | 200g/包 | 2021-04-14 | 食用农产品 | 上海格瑞产品检测有限公司 |
117 | 光明食品集团上海海丰大丰禽业有限公司 | 盐城市大丰区海丰农场 | 上海盒马网络科技有限公司奉贤南中路分公司 | 上海 | 上海农场散养鲜鸭蛋 | 520g/8枚/盒 | 2021-04-09 | 食用农产品 | 上海格瑞产品检测有限公司 |
118 | / | / | 上海市奉贤区剑闳水果店 | 上海 | 香蕉 | 散装 | 2021-04-14 | 食用农产品 | 上海格瑞产品检测有限公司 |
119 | / | / | 上海市奉贤区剑闳水果店 | 上海 | 梨 | 散装 | 2021-04-14 | 食用农产品 | 上海格瑞产品检测有限公司 |
120 | / | / | 上海市奉贤区强素蔬菜经营部 | 上海 | 鹅蛋 | 散装 | 2021-04-14 | 食用农产品 | 上海格瑞产品检测有限公司 |
121 | / | / | 上海市奉贤区强素蔬菜经营部 | 上海 | 韭菜 | 散装 | 2021-04-14 | 食用农产品 | 上海格瑞产品检测有限公司 |
122 | / | / | 上海每日优鲜电子商务有限公司 | 上海 | 老姜 | 散装 | 2021-04-14 | 食用农产品 | 上海格瑞产品检测有限公司 |
123 | / | / | 上海每日优鲜电子商务有限公司 | 上海 | 嫩芹菜 | 散装 | 2021-04-14 | 食用农产品 | 上海格瑞产品检测有限公司 |
124 | / | / | 上海每日优鲜电子商务有限公司 | 上海 | 皱皮青椒 | 散装 | 2021-04-14 | 食用农产品 | 上海格瑞产品检测有限公司 |
125 | / | / | 上海江湾华联吉买盛购物有限公司 | 上海 | 苹果 | 100g/份 | 2021-04-14 | 食用农产品 | 上海格瑞产品检测有限公司 |
126 | / | / | 上海江湾华联吉买盛购物有限公司 | 上海 | 青菜 | 500g/份 | 2021-04-14 | 食用农产品 | 上海格瑞产品检测有限公司 |
127 | 西安新北吉果业发展有限责任公司 | 上海市浦东高科西路2626号 | 上海康仁乐购超市贸易有限公司凉城路分公司 | 上海 | 奶油草莓 | 300g/盒 | 2021-04-09 | 食用农产品 | 上海格瑞产品检测有限公司 |
128 | 东台市农家富农产品有限公司 | 江苏省东台市唐洋镇心红工业园区6号 | 上海康仁乐购超市贸易有限公司凉城路分公司 | 上海 | 草鸡蛋 | 600g/盒 | 2021-04-12 | 食用农产品 | 上海格瑞产品检测有限公司 |
129 | / | / | 上海康仁乐购超市贸易有限公司凉城路分公司 | 上海 | 土豆 | 400g/份 | 2021-04-14 | 食用农产品 | 上海格瑞产品检测有限公司 |
130 | / | / | 上海市虹口区丽食食品店 | 上海 | 生姜 | 250g/份 | 2021-04-14 | 食用农产品 | 上海格瑞产品检测有限公司 |
131 | / | / | 上海市虹口区丽食食品店 | 上海 | 橙子 | 1000g/份 | 2021-04-14 | 食用农产品 | 上海格瑞产品检测有限公司 |
132 | / | / | 上海三角地市场经营管理有限公司奎照路分场-颜夕兰 | 上海 | 香蕉 | 500g/份 | 2021-04-14 | 食用农产品 | 上海格瑞产品检测有限公司 |
133 | / | / | 上海三角地市场经营管理有限公司奎照路分场-颜夕兰 | 上海 | 韭菜 | 250g/份 | 2021-04-14 | 食用农产品 | 上海格瑞产品检测有限公司 |
134 | / | / | 上海市虹口区徐坤百货店 | 上海 | 长豇豆 | 250g/份 | 2021-04-14 | 食用农产品 | 上海格瑞产品检测有限公司 |
135 | / | / | 上海市虹口区徐坤百货店 | 上海 | 西芹 | 500g/份 | 2021-04-14 | 食用农产品 | 上海格瑞产品检测有限公司 |
136 | / | / | 上海绿地优鲜超市有限公司同心路分公司 | 上海 | 黄瓜 | 散装 | 2021-04-15 | 食用农产品 | 上海格瑞产品检测有限公司 |
137 | / | / | 上海绿地优鲜超市有限公司同心路分公司 | 上海 | 芒果 | 散装 | 2021-04-15 | 食用农产品 | 上海格瑞产品检测有限公司 |
138 | / | / | 上海逸刻新零售网络科技有限公司同心路分店 | 上海 | 苹果 | 散装 | 2021-04-15 | 食用农产品 | 上海格瑞产品检测有限公司 |
139 | / | / | 上海逸刻新零售网络科技有限公司同心路分店 | 上海 | 皇冠梨 | 散装 | 2021-04-15 | 食用农产品 | 上海格瑞产品检测有限公司 |
140 | / | / | 上海市虹口区英新水果店 | 上海 | 猕猴桃 | 散装 | 2021-04-15 | 食用农产品 | 上海格瑞产品检测有限公司 |
141 | / | / | 上海市虹口区英新水果店 | 上海 | 柑橘 | 散装 | 2021-04-15 | 食用农产品 | 上海格瑞产品检测有限公司 |
142 | / | / | 上海市虹口区清洪食品店 | 上海 | 菠菜 | 散装 | 2021-04-15 | 食用农产品 | 上海格瑞产品检测有限公司 |
143 | / | / | 上海市虹口区清洪食品店 | 上海 | 韭菜 | 散装 | 2021-04-15 | 食用农产品 | 上海格瑞产品检测有限公司 |
144 | / | / | 上海市奉贤区洪玻食品经营部 | 上海 | 青芒 | 散装 | 2021-04-16 | 食用农产品 | 上海格瑞产品检测有限公司 |
145 | / | / | 上海市奉贤区洪玻食品经营部 | 上海 | 葡萄 | 散装 | 2021-04-16 | 食用农产品 | 上海格瑞产品检测有限公司 |
146 | / | / | 上海市奉贤区朵爱蔬菜经营部 | 上海 | 花椰菜 | 散装 | 2021-04-16 | 食用农产品 | 上海格瑞产品检测有限公司 |
147 | / | / | 上海市奉贤区朵爱蔬菜经营部 | 上海 | 韭菜 | 散装 | 2021-04-16 | 食用农产品 | 上海格瑞产品检测有限公司 |
148 | / | / | 上海市奉贤区泽恩农产品经营部 | 上海 | 大白菜 | 散装 | 2021-04-16 | 食用农产品 | 上海格瑞产品检测有限公司 |
149 | / | / | 上海市奉贤区泽恩农产品经营部 | 上海 | 茄子 | 散装 | 2021-04-16 | 食用农产品 | 上海格瑞产品检测有限公司 |
150 | / | / | 上海诚实果篮果品有限公司奉贤区解放东路分公司 | 上海 | 香蕉 | 散装 | 2021-04-16 | 食用农产品 | 上海格瑞产品检测有限公司 |
151 | / | / | 上海诚实果篮果品有限公司奉贤区解放东路分公司 | 上海 | 梨 | 散装 | 2021-04-16 | 食用农产品 | 上海格瑞产品检测有限公司 |
152 | / | / | 上海市奉贤区波敏水果店 | 上海 | 水蜜桃 | 散装 | 2021-04-16 | 食用农产品 | 上海格瑞产品检测有限公司 |
153 | / | / | 上海市奉贤区波敏水果店 | 上海 | 苹果 | 散装 | 2021-04-16 | 食用农产品 | 上海格瑞产品检测有限公司 |
154 | / | / | 上海采莲超市有限公司 | 上海 | 芹菜 | 散装 | 2021-04-16 | 食用农产品 | 上海格瑞产品检测有限公司 |
155 | / | / | 上海采莲超市有限公司 | 上海 | 青菜 | 散装 | 2021-04-16 | 食用农产品 | 上海格瑞产品检测有限公司 |
156 | / | / | 上海采莲超市有限公司 | 上海 | 土豆 | 散装 | 2021-04-16 | 食用农产品 | 上海格瑞产品检测有限公司 |
157 | / | / | 上海贞熙食品店 | 上海 | 生姜 | 200g/份 | 2021-04-17 | 食用农产品 | 上海格瑞产品检测有限公司 |
158 | / | / | 上海贞熙食品店 | 上海 | 鸡蛋 | 散装 | 2021-04-17 | 食用农产品 | 上海格瑞产品检测有限公司 |
159 | / | / | 上海三角地市场经营管理有限公司奎照路分场-王敏 | 上海 | 韭菜 | 150g/份 | 2021-04-17 | 食用农产品 | 上海格瑞产品检测有限公司 |
160 | / | / | 上海三角地市场经营管理有限公司奎照路分场-王敏 | 上海 | 香蕉 | 500g/份 | 2021-04-17 | 食用农产品 | 上海格瑞产品检测有限公司 |
161 | / | / | 上海市虹口区文星食品商店 | 上海 | 韭菜 | 280g/份 | 2021-04-17 | 食用农产品 | 上海格瑞产品检测有限公司 |
162 | / | / | 上海市虹口区文星食品商店 | 上海 | 土鸡蛋 | 500g/份 | 2021-04-17 | 食用农产品 | 上海格瑞产品检测有限公司 |
163 | / | / | 上海三角地市场经营管理有限公司奎照路分场-王菊连 | 上海 | 韭菜 | 500g/份 | 2021-04-17 | 食用农产品 | 上海格瑞产品检测有限公司 |
164 | / | / | 上海三角地市场经营管理有限公司奎照路分场-王菊连 | 上海 | 鸡蛋 | 散装称重 | 2021-04-17 | 食用农产品 | 上海格瑞产品检测有限公司 |
165 | / | / | 上海市虹口区陆灿蔬菜经营部 | 上海 | 姜 | 500g/份 | 2021-04-17 | 食用农产品 | 上海格瑞产品检测有限公司 |
注:排名不分先后