中国质量新闻网讯 2021年6月8日,青海省市场监督管理局网站发布关于食品安全抽检信息的通告(〔2021〕年第13号)。通告显示,近期,在青海省市场监管局组织开展的2021年省本级食品安全监督抽检任务中,抽检了糕点(粽子)10批次,餐饮食品(粽子)5批次,抽检的15批次食品经检验全部合格。
糕点监督抽检食品合格信息
序号 | 抽样编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 被抽样单位省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
1 | SC21630203800230049 | 新乡富元食品有限公司 | 河南省新乡市封丘县产业集聚区 | 海东市世纪华联商贸连锁有限公司 | 青海省海东工业园区高铁新区驿州路 | 青海 | 八宝粽 | 500g/袋 | 2021/3/2 | 糕点 | 〔2021〕年第12号 | 2021.06.08 | 青海省市场监督管理局/2021年青海省本级监督抽检 | |
2 | SC21630203800230050 | 原阳县信德坊食品有限公司 | 原阳县葛埠口乡白庙村农行大道西原阳县南北大道 | 海东市世纪华联商贸连锁有限公司 | 青海省海东工业园区高铁新区驿州路 | 青海 | 鲜肉粽 | 500g/袋 | 2021/5/3 | 糕点 | 〔2021〕年第12号 | 2021.06.08 | 青海省市场监督管理局/2021年青海省本级监督抽检 | |
3 | SC21630105800230041 | 南京西丽食品有限公司 | 江苏省南京市江宁区淳化街道索墅工业园 | 青海沃德爱礼食品有限公司 | 青海生物科技产业园经三路一号8号楼三楼 | 青海 | 蜜枣粽(真空包装、熟制) | 100g/个 | 2021/4/20 | 糕点 | 〔2021〕年第12号 | 2021.06.08 | 青海省市场监督管理局/2021年青海省本级监督抽检 | |
4 | SC21630105800230040 | 南京西丽食品有限公司 | 江苏省南京市江宁区淳化街道索墅工业园 | 青海沃德爱礼食品有限公司 | 青海生物科技产业园经三路一号8号楼三楼 | 青海 | 东坡肉粽(真空包装、熟制) | 100g/个 | 2021/4/20 | 糕点 | 〔2021〕年第12号 | 2021.06.08 | 青海省市场监督管理局/2021年青海省本级监督抽检 | |
5 | SC21630105800230039 | 南京西丽食品有限公司 | 江苏省南京市江宁区淳化街道索墅工业园 | 青海沃德爱礼食品有限公司 | 青海生物科技产业园经三路一号8号楼三楼 | 青海 | 桂花蜜藕粽(真空包装、熟制) | 100g/个 | 2021/4/20 | 糕点 | 〔2021〕年第12号 | 2021.06.08 | 青海省市场监督管理局/2021年青海省本级监督抽检 | |
6 | SC21630105800230034 | 四川省兴隆盛食品有限公司 | 四川省成都市简阳贾家中小企业园 | 青海塞奇食品有限公司 | 青海生物科技产业园迎新路5号食品保健品集聚区1号楼东北侧1-3层 | 青海 | 田园紫薯粽(真空包装) | 100g/个 | 2021/5/1 | 糕点 | 〔2021〕年第12号 | 2021.06.08 | 青海省市场监督管理局/2021年青海省本级监督抽检 | |
7 | SC21630105800230032 | 四川省兴隆盛食品有限公司 | 四川省成都市简阳贾家中小企业园 | 青海塞奇食品有限公司 | 青海生物科技产业园迎新路5号食品保健品集聚区1号楼东北侧1-3层 | 青海 | 相思红豆粽(真空包装) | 100g/个 | 2021/5/1 | 糕点 | 〔2021〕年第12号 | 2021.06.08 | 青海省市场监督管理局/2021年青海省本级监督抽检 | |
8 | SC21630105800230033 | 四川省兴隆盛食品有限公司 | 四川省成都市简阳贾家中小企业园 | 青海塞奇食品有限公司 | 青海生物科技产业园迎新路5号食品保健品集聚区1号楼东北侧1-3层 | 青海 | 枸杞枣粽(真空包装) | 100g/个 | 2021/5/1 | 糕点 | 〔2021〕年第12号 | 2021.06.08 | 青海省市场监督管理局/2021年青海省本级监督抽检 | |
9 | SC21630105800230035 | 四川省兴隆盛食品有限公司 | 四川省成都市简阳贾家中小企业园 | 青海塞奇食品有限公司 | 青海生物科技产业园迎新路5号食品保健品集聚区1号楼东北侧1-3层 | 青海 | 黑米冰沙粽(真空包装) | 100g/个 | 2021/5/1 | 糕点 | 〔2021〕年第12号 | 2021.06.08 | 青海省市场监督管理局/2021年青海省本级监督抽检 | |
10 | SC21630105800230036 | 四川省兴隆盛食品有限公司 | 四川省成都市简阳贾家中小企业园 | 青海塞奇食品有限公司 | 青海生物科技产业园迎新路5号食品保健品集聚区1号楼东北侧1-3层 | 青海 | 泰米菠萝粽(真空包装) | 100g/个 | 2021/5/1 | 糕点 | 〔2021〕年第12号 | 2021.06.08 | 青海省市场监督管理局/2021年青海省本级监督抽检 |
餐饮食品监督抽检食品合格信息
序号 | 抽样编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 被抽样单位省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
1 | SC21630104800230044 | / | / | 西宁市城西区龙卷风烙馍店 | 青海省西宁市城西区虎台街道珠玑巷市场西38号 | 青海 | 蜜枣粽 | / | 2021/5/12 | 餐饮食品 | 〔2021〕年第12号 | 2021.06.08 | 青海省市场监督管理局/2021年青海省本级监督抽检 | |
2 | SC21630104800230045 | / | / | 西宁市城西区龙卷风烙馍店 | 青海省西宁市城西区虎台街道珠玑巷市场西38号 | 青海 | 红枣粽 | / | 2021/5/12 | 餐饮食品 | 〔2021〕年第12号 | 2021.06.08 | 青海省市场监督管理局/2021年青海省本级监督抽检 | |
3 | SC21630104800230047 | / | / | 西宁市城西区侯乔酿皮店 | 西宁市城西区珠玑巷西-27、28号 | 青海 | 红枣粽 | / | 2021/5/12 | 餐饮食品 | 〔2021〕年第12号 | 2021.06.08 | 青海省市场监督管理局/2021年青海省本级监督抽检 | |
4 | SC21630104800230046 | / | / | 西宁市城西区侯乔酿皮店 | 西宁市城西区珠玑巷西-27、28号 | 青海 | 蜜枣粽 | / | 2021/5/12 | 餐饮食品 | 〔2021〕年第12号 | 2021.06.08 | 青海省市场监督管理局/2021年青海省本级监督抽检 | |
5 | SC21630104800230048 | / | / | 王建成 | 青海省西宁市城西区虎台街道珠玑巷市场西20号 | 青海 | 红枣粽 | / | 2021/5/13 | 餐饮食品 | 〔2021〕年第12号 | 2021.06.08 | 青海省市场监督管理局/2021年青海省本级监督抽检 |