2021年5月10日-5月15日深圳市例行监测猪肉产品和蔬菜质量安全监测结果(第十九期)
根据《市市场监管局关于印发2021年深圳市食用农产品质量安全例行监测方案的通知》(2021/SJY141),2021年5月10日-5月15日深圳市市场监督管理局在全市监测猪肉产品53批次,全部样品合格;蔬菜99批次,3批次问题样品,问题样品抽样位点是龙华新区大浪街道大浪北路41号深圳市锦成兴农副水产批发市场有限公司、光明区公明办事处甲子塘社区第二工业区三巷1号深圳市光明盛世华联百货有限公司和龙岗区平湖镇双拥街特力商夏一楼广州百佳超级市场有限公司深圳平湖特力分店。具体信息详见附件。
附件:2021年深圳市猪肉产品和蔬菜质量安全例行监测结果(第19期)
表1 猪肉产品和蔬菜质量安全例行监测总体情况表
名称 | 检测样品数(批次) | 问题样品数量(批次) | 样品合格率(%) |
猪肉产品 | 53 | 0 | 100 |
蔬菜 | 99 | 3 | 97.0 |
表2 各监测位点猪肉产品质量安全例行监测情况表
序号 | 抽样 日期 | 样品 名称 | 受检单位名称 | 地址 | 抽样 区域 | 抽样场所 | 标称产地来源 | 抽样地点/ 检疫证号 | 问题项(μg/kg) | 判断要求(μg/kg) | 所检项目判定 | 备注 |
1 | 2021/5/10 | 猪肉 | 深圳华润万佳超级市场有限公司好来分店 | 深圳市罗湖区桂园街道人民桥社区宝安南路1881号万象城一期负一楼B50铺 | 罗湖区 | 商场超市 | 无 | 无 | / | / | 合格 | / |
2 | 2021/5/10 | 猪肉 | 深圳市锦成兴农副水产批发市场有限公司 | 深圳市龙华新区大浪街道大浪北路41号41—1栋第一层 | 龙华区 | 农贸(集贸)市场 | 无 | 深圳市龙华区大浪陈记猪肉档 | / | / | 合格 | / |
3 | 2021/5/10 | 猪肉 | 深圳市锦成兴农副水产批发市场有限公司 | 深圳市龙华新区大浪街道大浪北路41号41—1栋第一层 | 龙华区 | 农贸(集贸)市场 | 无 | 深圳市龙华区大浪启存猪肉批发行 | / | / | 合格 | / |
4 | 2021/5/10 | 猪肉 | 深圳市锦成兴农副水产批发市场有限公司 | 深圳市龙华新区大浪街道大浪北路41号41—1栋第一层 | 龙华区 | 农贸(集贸)市场 | 无 | 深圳市龙华区大浪杨记猪肉档 | / | / | 合格 | / |
5 | 2021/5/10 | 猪肉(五丰慢养黑猪瘦肉) | 华润万家有限公司沙井店 | 深圳市宝安区沙井镇新沙路与中心路交汇处深明丰大厦 | 宝安区 | 商场超市 | 华润五丰肉类食品深圳有限公司 | 无 | / | / | 合格 | / |
6 | 2021/5/10 | 猪肉(365花猪瘦肉) | 华润万家有限公司沙井店 | 深圳市宝安区沙井镇新沙路与中心路交汇处深明丰大厦 | 宝安区 | 商场超市 | 华润五丰肉类食品深圳有限公司 | 无 | / | / | 合格 | / |
7 | 2021/5/10 | 猪肉 | 深圳市光明盛世华联百货有限公司 | 深圳市光明新区公明办事处甲子塘社区第二工业区三巷1号T栋 | 光明区 | 商场超市 | 深圳市嘉康惠宝肉业有限公司 | 无 | / | / | 合格 | / |
8 | 2021/5/11 | 猪肉 | 深圳市鸿冠豪食品有限公司 | 深圳市罗湖区桂园街道宝安南路蔡屋围都市名园综合楼首层 | 罗湖区 | 农贸(集贸)市场 | 华润五丰肉类食品有限公司 | 深圳市罗湖区杨传鲜猪肉档 | / | / | 合格 | / |
9 | 2021/5/11 | 猪肉 | 深圳市鸿冠豪食品有限公司 | 深圳市罗湖区桂园街道宝安南路蔡屋围都市名园综合楼首层 | 罗湖区 | 农贸(集贸)市场 | 华润五丰肉类食品有限公司 | 深圳市罗湖区许为雄食品经营部 | / | / | 合格 | / |
10 | 2021/5/11 | 猪肉(利源) | 柿柿顺(深圳)电子商务有限公司(叮咚买菜宝安上星站) | 实际抽样地址:宝安区上星社区油厂路2号原宝珀厂房一层 | 宝安区 | 电商前置仓 | 珠海市铭海投资发展有限公司 | 无 | / | / | 合格 | / |
11 | 2021/5/11 | 猪肉 | 深圳华润万佳超级市场有限公司宏发嘉域分店 | 深圳市光明区马田街道薯田埔社区宏发嘉域花园3栋101 | 光明区 | 商场超市 | 广东省惠州市大亚湾澳头生猪定点屠宰场 | 无 | / | / | 合格 | / |
12 | 2021/5/11 | 猪肉 | 深圳市新田股份合作公司新田市场 | 深圳市宝安区观澜街道新田社区新丰工业城 | 龙华区 | 农贸(集贸)市场 | 无 | 深圳市龙华区观湖黄佳明猪肉档 | / | / | 合格 | / |
13 | 2021/5/11 | 猪肉 | 深圳市新田股份合作公司新田市场 | 深圳市宝安区观澜街道新田社区新丰工业城 | 龙华区 | 农贸(集贸)市场 | 无 | 深圳市龙华区观湖李锦雄猪肉档 | / | / | 合格 | / |
14 | 2021/5/12 | 猪肝 | 深圳市中龙食品有限公司 | 龙田街道龙兴北路135号 | 坪山区 | 屠宰场 | 江西省赣州市安远县 | 3602205006 | / | / | 合格 | 抽样编号:X210506311 |
15 | 2021/5/12 | 猪肝 | 深圳市中龙食品有限公司 | 龙田街道龙兴北路135号 | 坪山区 | 屠宰场 | 江西省赣州市安远县 | 3602205006 | / | / | 合格 | 抽样编号:X210506312 |
16 | 2021/5/12 | 猪肝 | 深圳市中龙食品有限公司 | 龙田街道龙兴北路135号 | 坪山区 | 屠宰场 | 广东省韶关市始兴县 | 44806227985 | / | / | 合格 | 抽样编号:X210506313 |
序号 | 抽样 日期 | 样品 名称 | 受检单位名称 | 地址 | 抽样 区域 | 抽样场所 | 标称产地来源 | 抽样地点/ 检疫证号 | 问题项(μg/kg) | 判断要求(μg/kg) | 所检项目判定 | 备注 |
17 | 2021/5/12 | 猪肝 | 深圳市中龙食品有限公司 | 龙田街道龙兴北路135号 | 坪山区 | 屠宰场 | 广东省韶关市始兴县 | 44806227985 | / | / | 合格 | 抽样编号:X210506314 |
18 | 2021/5/12 | 猪肝 | 深圳市中龙食品有限公司 | 龙田街道龙兴北路135号 | 坪山区 | 屠宰场 | 河南省驻马店市正阳县 | 4114236778 | / | / | 合格 | 抽样编号:X210506315 |
19 | 2021/5/12 | 猪肝 | 深圳市中龙食品有限公司 | 龙田街道龙兴北路135号 | 坪山区 | 屠宰场 | 河南省驻马店市正阳县 | 4114236778 | / | / | 合格 | 抽样编号:X210506316 |
20 | 2021/5/12 | 猪肝 | 深圳市中龙食品有限公司 | 龙田街道龙兴北路135号 | 坪山区 | 屠宰场 | 安徽省淮北市濉溪县 | 3430867218 | / | / | 合格 | 抽样编号:X210506317 |
21 | 2021/5/12 | 猪肝 | 深圳市中龙食品有限公司 | 龙田街道龙兴北路135号 | 坪山区 | 屠宰场 | 安徽省淮北市濉溪县 | 3430867218 | / | / | 合格 | 抽样编号:X210506318 |
22 | 2021/5/12 | 猪肝 | 深圳市中龙食品有限公司 | 龙田街道龙兴北路135号 | 坪山区 | 屠宰场 | 云南省曲靖市陆良县 | 5301775377 | / | / | 合格 | 抽样编号:X210506319 |
23 | 2021/5/12 | 猪肝 | 深圳市中龙食品有限公司 | 龙田街道龙兴北路135号 | 坪山区 | 屠宰场 | 云南省曲靖市陆良县 | 5301775377 | / | / | 合格 | 抽样编号:X210506320 |
24 | 2021/5/12 | 猪肉(壹号土猪瘦肉) | 深圳市龙城百货有限公司 | 深圳市南山区后海路东蔚蓝海岸社区三期30栋首层A号 | 南山区 | 商场超市 | 华润五丰肉类食品深圳有限公司 | 无 | / | / | 合格 | / |
25 | 2021/5/12 | 猪肉(益鲜黑土猪) | 深圳市龙城百货有限公司 | 深圳市南山区后海路东蔚蓝海岸社区三期30栋首层A号 | 南山区 | 商场超市 | 农牧美益肉业有限公司 | 无 | / | / | 合格 | / |
26 | 2021/5/12 | 猪肉 | 深圳市圳峰肉菜市场有限公司 | 深圳市罗湖区中兴路竹边新村玉兰街20号 | 罗湖区 | 农贸(集贸)市场 | 无 | 深圳市罗湖区惠华猪肉档 | / | / | 合格 | / |
27 | 2021/5/12 | 猪肉 | 深圳市圳峰肉菜市场有限公司 | 深圳市罗湖区中兴路竹边新村玉兰街20号 | 罗湖区 | 农贸(集贸)市场 | 华润五丰肉类 | 深圳市罗洲区圳峰肉菜市场壮波猪肉档 | / | / | 合格 | / |
28 | 2021/5/12 | 猪肉 | 深圳市圳峰肉菜市场有限公司 | 深圳市罗湖区中兴路竹边新村玉兰街20号 | 罗湖区 | 农贸(集贸)市场 | 无 | 深圳市罗湖区权峰猪肉档 | / | / | 合格 | / |
29 | 2021/5/12 | 猪肉 | 广州百佳超级市场有限公司深圳平湖特力分店 | 广东省深圳市龙岗区平湖镇双拥街特力商夏一楼 | 龙岗区 | 商场超市 | 无 | 无 | / | / | 合格 | / |
30 | 2021/5/12 | 猪肉 | 深圳市大鹏新区润达百货商场 | 深圳市大鹏新区葵涌街道土洋村洋业一路1-1 | 大鹏新区 | 商场超市 | 深圳市中龙食品有限公司 | 无 | / | / | 合格 | / |
31 | 2021/5/13 | 猪肉 | 麦德龙商业集团有限公司深圳南山商场 | 深圳巾南山区沙河东路255号4栋 | 南山区 | 商场超市 | 深圳市嘉康惠宝肉业有限公司 | 无 | / | / | 合格 | / |
32 | 2021/5/13 | 猪肉 | 深圳市象鲜科技有限公司(美团买菜龙岗龙城站) | 龙城站吉祥路663号 | 龙岗区 | 电商前置仓 | 利源昌 | 无 | / | / | 合格 | / |
33 | 2021/5/13 | 猪肉 | 深圳象鲜科技有限公司(美团买菜福田燕南站) | 深圳市福田区振中路22号雍怡阁一楼 | 福田区 | 电商前置仓 | 河源温氏晶宝食品有限公司 | 无 | / | / | 合格 | / |
序号 | 抽样 日期 | 样品 名称 | 受检单位名称 | 地址 | 抽样 区域 | 抽样场所 | 标称产地来源 | 抽样地点/ 检疫证号 | 问题项(μg/kg) | 判断要求(μg/kg) | 所检项目判定 | 备注 |
34 | 2021/5/13 | 猪肉 | 深圳市坪山新区人和百货商场 | 深圳市坪山新区人和百货商场 | 坪山区 | 商场超市 | 无 | 无 | / | / | 合格 | / |
35 | 2021/5/14 | 猪肝 | 深圳市佳康惠宝肉业有限公司 | 石岩街道石龙社区石龙屠宰场1号 | 宝安区 | 屠宰场 | 江西省赣州市安远县 | 3602280906 | / | / | 合格 | 抽样编号:X210506111 |
36 | 2021/5/14 | 猪肝 | 深圳市佳康惠宝肉业有限公司 | 石岩街道石龙社区石龙屠宰场1号 | 宝安区 | 屠宰场 | 江西省赣州市安远县 | 3602280906 | / | / | 合格 | 抽样编号:X210506112 |
37 | 2021/5/14 | 猪肝 | 深圳市佳康惠宝肉业有限公司 | 石岩街道石龙社区石龙屠宰场1号 | 宝安区 | 屠宰场 | 江西省赣州市安远县 | 3602280906 | / | / | 合格 | 抽样编号:X210506113 |
38 | 2021/5/14 | 猪肝 | 深圳市佳康惠宝肉业有限公司 | 石岩街道石龙社区石龙屠宰场1号 | 宝安区 | 屠宰场 | 肇庆市高要市禄步镇 | 44803641719 | / | / | 合格 | 抽样编号:X210506114 |
39 | 2021/5/14 | 猪肝 | 深圳市佳康惠宝肉业有限公司 | 石岩街道石龙社区石龙屠宰场1号 | 宝安区 | 屠宰场 | 肇庆市高要市禄步镇 | 44803641719 | / | / | 合格 | 抽样编号:X210506115 |
40 | 2021/5/14 | 猪肝 | 深圳市佳康惠宝肉业有限公司 | 石岩街道石龙社区石龙屠宰场1号 | 宝安区 | 屠宰场 | 肇庆市高要市禄步镇 | 44803641719 | / | / | 合格 | 抽样编号:X210506116 |
41 | 2021/5/14 | 猪肝 | 深圳市佳康惠宝肉业有限公司 | 石岩街道石龙社区石龙屠宰场1号 | 宝安区 | 屠宰场 | 韶关市翁源县江尾镇 | 44810358799 | / | / | 合格 | 抽样编号:X210506117 |
42 | 2021/5/14 | 猪肝 | 深圳市佳康惠宝肉业有限公司 | 石岩街道石龙社区石龙屠宰场1号 | 宝安区 | 屠宰场 | 韶关市翁源县江尾镇 | 44810358799 | / | / | 合格 | 抽样编号:X210506118 |
43 | 2021/5/14 | 猪肝 | 深圳市佳康惠宝肉业有限公司 | 石岩街道石龙社区石龙屠宰场1号 | 宝安区 | 屠宰场 | 江西省抚州市临川镇 | 3602265736 | / | / | 合格 | 抽样编号:X210506119 |
44 | 2021/5/14 | 猪肝 | 深圳市佳康惠宝肉业有限公司 | 石岩街道石龙社区石龙屠宰场1号 | 宝安区 | 屠宰场 | 江西省抚州市临川镇 | 3602265736 | / | / | 合格 | 抽样编号:X210506120 |
45 | 2021/5/14 | 猪肉(天虹自营) | 天虹数科商业股份有限公司前海天虹商场 | 深圳市南山区南头街道深南大道前海路西南侧星海名城七期地下一层03号 | 南山区 | 商场超市 | 深圳市嘉康惠宝肉业有限公司 | 无 | / | / | 合格 | / |
46 | 2021/5/14 | 猪肉(五丰黑猪肉) | 天虹数科商业股份有限公司前海天虹商场 | 深圳市南山区南头街道深南大道前海路西南侧星海名城七期地下一层03号 | 南山区 | 商场超市 | 华润五丰肉类食品深圳有限公司 | 无 | / | / | 合格 | / |
47 | 2021/5/14 | 猪肉 | 柿柿顺(深圳)电子商务有限公司第七十六分公司(叮咚买菜罗湖草埔站) | 深圳市罗湖区东晓街道绿景社区翠山路63号西潮工业区厂房102 | 罗湖区 | 电商前置仓 | 珠海市利源农畜产品有限公司 | 无 | / | / | 合格 | / |
48 | 2021/5/14 | 猪肉 | 深圳每日优鲜电子商务有限公司深圳第一分公司(福田八卦岭站) | 深圳市福田区园岭街道鹏盛社区八卦一路123号盛世鹏程东区101一楼5号、6号、7号 | 福田区 | 电商前置仓 | 深圳市宏伟农产品供应有限公司 | 无 | / | / | 合格 | / |
49 | 2021/5/14 | 猪肉 | 柿柿顺(深圳)电子商务有限公司(叮咚买菜龙华白石龙站) | 龙华区澳门新村13栋1—15号铺 | 龙华区 | 电商前置仓 | 无 | 无 | / | / | 合格 | / |
50 | 2021/5/15 | 猪肉(利源昌鲜猪瘦肉) | 深圳象鲜科技有限公司(美团买菜南山桃源站) | 南山区桃源街道龙井村龙井庭苑桃源雅苑酒店1楼 | 南山区 | 电商前置仓 | 珠海市利源农畜产品有限公司 | 无 | / | / | 合格 | / |
序号 | 抽样 日期 | 样品 名称 | 受检单位名称 | 地址 | 抽样 区域 | 抽样场所 | 标称产地来源 | 抽样地点/ 检疫证号 | 问题项(μg/kg) | 判断要求(μg/kg) | 所检项目判定 | 备注 |
51 | 2021/5/15 | 猪肉 | 深圳象鲜科技有限公司(美团买菜罗湖文锦站) | 罗湖区文锦中路京基东方华都大厦裙楼115-2 | 罗湖区 | 电商前置仓 | 珠海利源昌农畜产品有限公司 | 无 | / | / | 合格 | / |
52 | 2021/5/15 | 猪肉(壹号土猪) | 天虹数科商业股份有限公司布吉天虹商场 | 深圳市龙岗区布吉镇中兴路万事达农贸市场1—4楼 | 龙岗区 | 商场超市 | 五丰肉联厂 | 无 | / | / | 合格 | / |
53 | 2021/5/15 | 猪肉 | 天虹数科商业股份有限公司布吉天虹商场 | 深圳市龙岗区布吉镇中兴路万事达农贸市场1—4楼 | 龙岗区 | 商场超市 | 五丰肉联厂 | 无 | / | / | 合格 | / |
表3 各监测位点蔬菜质量安全例行监测情况表
序号 | 抽样 日期 | 样品 名称 | 受检单位名称 | 地址 | 抽样区域 | 抽样场所 | 标称产地来源 | 抽样地点 | 问题项(mg/kg) | 判断要求(mg/kg) | 所检项目判定 | 备注 |
1 | 2021/5/10 | 线瓜 | 深圳市锦成兴农副水产批发市场有限公司 | 深圳市龙华新区大浪街道大浪北路41号41—1栋第一层 | 龙华区 | 农贸(集贸)市场 | 无 | 深圳市龙华区大浪素莲蔬菜批发行 | 氧乐果0.10 | ≤0.02 | 问题样品 | / |
2 | 2021/5/10 | 豇豆 | 深圳市光明盛世华联百货有限公司 | 深圳市光明新区公明办事处甲子塘社区第二工业区三巷1号T栋 | 光明区 | 商场超市 | 东莞市虎门市场 | 无 | 克百威(包括三羟基克百威)0.37 | ≤0.02 | 问题样品 | / |
3 | 2021/5/12 | 莱薹 | 广州百佳超级市场有限公司深圳平湖特力分店 | 广东省深圳市龙岗区平湖镇双拥街特力商夏一楼 | 龙岗区 | 商场超市 | 无 | 无 | 吡虫啉0.97 | ≤0.5 | 问题样品 | / |
4 | 2021/5/10 | 菜心 | 深圳华润万佳超级市场有限公司好来分店 | 深圳市罗湖区桂园街道人民桥社区宝安南路1881号万象城一期负一楼B50铺 | 罗湖区 | 商场超市 | 广州东升农场有限公司 | 无 | / | / | 合格 | / |
5 | 2021/5/10 | 娃娃菜 | 深圳华润万佳超级市场有限公司好来分店 | 深圳市罗湖区桂园街道人民桥社区宝安南路1881号万象城一期负一楼B50铺 | 罗湖区 | 商场超市 | 云南芸岭鲜生农业发展有限公司 | 无 | / | / | 合格 | / |
6 | 2021/5/10 | 苦瓜 | 深圳华润万佳超级市场有限公司好来分店 | 深圳市罗湖区桂园街道人民桥社区宝安南路1881号万象城一期负一楼B50铺 | 罗湖区 | 商场超市 | 广州市全兴汉华农业 | 无 | / | / | 合格 | / |
7 | 2021/5/10 | 茄子 | 深圳华润万佳超级市场有限公司好来分店 | 深圳市罗湖区桂园街道人民桥社区宝安南路1881号万象城一期负一楼B50铺 | 罗湖区 | 商场超市 | 广东深圳(深圳旺泰佳农业) | 无 | / | / | 合格 | / |
8 | 2021/5/10 | 普通自菜(小白菜) | 深圳市锦成兴农副水产批发市场有限公司 | 深圳市龙华新区大浪街道大浪北路41号41—1栋第一层 | 龙华区 | 农贸(集贸)市场 | 无 | 深圳市龙华区大浪满妹青菜档 | / | / | 合格 | / |
9 | 2021/5/10 | 菜薹 | 深圳市锦成兴农副水产批发市场有限公司 | 深圳市龙华新区大浪街道大浪北路41号41—1栋第一层 | 龙华区 | 农贸(集贸)市场 | 无 | 深圳市龙华区大浪满妹青菜档 | / | / | 合格 | / |
10 | 2021/5/10 | 番茄 | 深圳市锦成兴农副水产批发市场有限公司 | 深圳市龙华新区大浪街道大浪北路41号41—1栋第一层 | 龙华区 | 农贸(集贸)市场 | 无 | 深圳市龙华区大浪素莲蔬菜批发行 | / | / | 合格 | / |
11 | 2021/5/10 | 叶用莴苣 | 华润万家有限公司沙井店 | 深圳市宝安区沙井镇新沙路与中心路交汇处深明丰大厦 | 宝安区 | 商场超市 | 深圳市农丰园供应链有限公司 | 无 | / | / | 合格 | / |
12 | 2021/5/10 | 奶白菜 | 华润万家有限公司沙井店 | 深圳市宝安区沙井镇新沙路与中心路交汇处深明丰大厦 | 宝安区 | 商场超市 | 深圳市农丰园供应链有限公司 | 无 | / | / | 合格 | / |
13 | 2021/5/10 | 青花菜 | 华润万家有限公司沙井店 | 深圳市宝安区沙井镇新沙路与中心路交汇处深明丰大厦 | 宝安区 | 商场超市 | 云南通海(华润万家生鲜自采 | 无 | / | / | 合格 | / |
14 | 2021/5/10 | 洋葱 | 华润万家有限公司沙井店 | 深圳市宝安区沙井镇新沙路与中心路交汇处深明丰大厦 | 宝安区 | 商场超市 | 深圳市宏兴进出口有限公司 | 无 | / | / | 合格 | / |
15 | 2021/5/10 | 胡萝卜 | 华润万家有限公司沙井店 | 深圳市宝安区沙井镇新沙路与中心路交汇处深明丰大厦 | 宝安区 | 商场超市 | 华润万家生鲜自采 | 无 | / | / | 合格 | / |
16 | 2021/5/10 | 普通白菜(小白菜) | 深圳市光明盛世华联百货有限公司 | 深圳市光明新区公明办事处甲子塘社区第二工业区三巷1号T栋 | 光明区 | 商场超市 | 东莞市虎门市场 | 无 | / | / | 合格 | / |
17 | 2021/5/10 | 菠菜 | 深圳市光明盛世华联百货有限公司 | 深圳市光明新区公明办事处甲子塘社区第二工业区三巷1号T栋 | 光明区 | 商场超市 | 东莞市虎门市场 | 无 | / | / | 合格 | / |
序号 | 抽样 日期 | 样品 名称 | 受检单位名称 | 地址 | 抽样区域 | 抽样场所 | 标称产地来源 | 抽样地点 | 问题项(mg/kg) | 判断要求(mg/kg) | 所检项目判定 | 备注 |
18 | 2021/5/10 | 芹菜 | 深圳市光明盛世华联百货有限公司 | 深圳市光明新区公明办事处甲子塘社区第二工业区三巷1号T栋 | 光明区 | 商场超市 | 东莞市虎门市场 | 无 | / | / | 合格 | / |
19 | 2021/5/11 | 马铃薯 | 深圳市鸿冠豪食品有限公司 | 深圳市罗湖区桂园街道宝安南路蔡屋围都市名园综合楼首层 | 罗湖区 | 农贸(集贸)市场 | 无 | 深圳市罗湖区方佳主蔬菜档 | / | / | 合格 | / |
20 | 2021/5/11 | 菜心 | 深圳市鸿冠豪食品有限公司 | 深圳市罗湖区桂园街道宝安南路蔡屋围都市名园综合楼首层 | 罗湖区 | 农贸(集贸)市场 | 无 | 深圳市罗湖区都市名园市场鹏发蔬菜档 | / | / | 合格 | / |
21 | 2021/5/11 | 豇豆 | 深圳市鸿冠豪食品有限公司 | 深圳市罗湖区桂园街道宝安南路蔡屋围都市名园综合楼首层 | 罗湖区 | 农贸(集贸)市场 | 无 | 深圳市罗湖区都市名园市场鹏发蔬菜档 | / | / | 合格 | / |
22 | 2021/5/11 | 番茄 | 深圳市鸿冠豪食品有限公司 | 深圳市罗湖区桂园街道宝安南路蔡屋围都市名园综合楼首层 | 罗湖区 | 农贸(集贸)市场 | 无 | 深圳市罗湖区都市名园市场鹏发蔬菜档 | / | / | 合格 | / |
23 | 2021/5/11 | 茎用莴苣 | 深圳市鸿冠豪食品有限公司 | 深圳市罗湖区桂园街道宝安南路蔡屋围都市名园综合楼首层 | 罗湖区 | 农贸(集贸)市场 | 无 | 深圳市罗湖区方佳主蔬菜档 | / | / | 合格 | / |
24 | 2021/5/11 | 叶用莴苣 | 柿柿顺(深圳)电子商务有限公司(叮咚买菜宝安上星站) | 宝安区上星社区油厂路2号原宝珀厂房一层 | 宝安区 | 电商前置仓 | 大生农产品有限公司 | 无 | / | / | 合格 | / |
25 | 2021/5/11 | 上海青 | 柿柿顺(深圳)电子商务有限公司(叮咚买菜宝安上星站) | 宝安区上星社区油厂路2号原宝珀厂房一层 | 宝安区 | 电商前置仓 | 广州市富霖农业有限公司 | 无 | / | / | 合格 | / |
26 | 2021/5/11 | 菜薹 | 柿柿顺(深圳)电子商务有限公司(叮咚买菜宝安上星站) | 宝安区上星社区油厂路2号原宝珀厂房一层 | 宝安区 | 电商前置仓 | 深圳市惠实康农业开发有限公司 | 无 | / | / | 合格 | / |
27 | 2021/5/11 | 菜豆 | 柿柿顺(深圳)电子商务有限公司(叮咚买菜宝安上星站) | 宝安区上星社区油厂路2号原宝珀厂房一层 | 宝安区 | 电商前置仓 | 衡山县瑞祥生态农业开发有限公司 | 无 | / | / | 合格 | / |
28 | 2021/5/11 | 叶用莴苣 | 深圳华润万佳超级市场有限公司宏发嘉域分店 | 深圳市光明区马田街道薯田埔社区宏发嘉域花园3栋101 | 光明区 | 商场超市 | 深圳市驼客电子商务有限公司 | 无 | / | / | 合格 | / |
29 | 2021/5/11 | 普通白菜(小油菜) | 深圳华润万佳超级市场有限公司宏发嘉域分店 | 深圳市光明区马田街道薯田埔社区宏发嘉域花园3栋101 | 光明区 | 商场超市 | 深圳市驼客电子商务有限公司 | 无 | / | / | 合格 | / |
30 | 2021/5/11 | 菜薹 | 深圳华润万佳超级市场有限公司宏发嘉域分店 | 深圳市光明区马田街道薯田埔社区宏发嘉域花园3栋101 | 光明区 | 商场超市 | 深圳市驼客电子商务有限公司 | 无 | / | / | 合格 | / |
31 | 2021/5/11 | 番茄 | 深圳华润万佳超级市场有限公司宏发嘉域分店 | 深圳市光明区马田街道薯田埔社区宏发嘉域花园3栋101 | 光明区 | 商场超市 | 深圳市驼客电子商务有限公司 | 无 | / | / | 合格 | / |
32 | 2021/5/11 | 辣椒 | 深圳市新田股份合作公司新田市场 | 深圳市宝安区观澜街道新田社区新丰工业城 | 龙华区 | 农贸(集贸)市场 | 无 | 深圳市龙华区观湖向志忠青菜档 | / | / | 合格 | / |
33 | 2021/5/11 | 芥蓝 | 深圳市新田股份合作公司新田市场 | 深圳市宝安区观澜街道新田社区新丰工业城 | 龙华区 | 农贸(集贸)市场 | 无 | 深圳市龙华区观湖向志忠青菜档 | / | / | 合格 | / |
34 | 2021/5/11 | 花椰菜 | 深圳市新田股份合作公司新田市场 | 深圳市宝安区观澜街道新田社区新丰工业城 | 龙华区 | 农贸(集贸)市场 | 无 | 深圳市龙华新区观澜张尚信蔬莱档 | / | / | 合格 | / |
35 | 2021/5/11 | 韭菜 | 深圳市新田股份合作公司新田市场 | 深圳市宝安区观澜街道新田社区新丰工业城 | 龙华区 | 农贸(集贸)市场 | 无 | 深圳市龙华新区观澜张尚信蔬莱档 | / | / | 合格 | / |
序号 | 抽样 日期 | 样品 名称 | 受检单位名称 | 地址 | 抽样区域 | 抽样场所 | 标称产地来源 | 抽样地点 | 问题项(mg/kg) | 判断要求(mg/kg) | 所检项目判定 | 备注 |
36 | 2021/5/12 | 大白菜(高山娃娃菜) | 深圳市龙城百货有限公司 | 深圳市南山区后海路东蔚蓝海岸社区三期30栋首层A号 | 南山区 | 商场超市 | 东莞果利来 | 无 | / | / | 合格 | / |
37 | 2021/5/12 | 上海青 | 深圳市龙城百货有限公司 | 深圳市南山区后海路东蔚蓝海岸社区三期30栋首层A号 | 南山区 | 商场超市 | 东莞果利来 | 无 | / | / | 合格 | / |
38 | 2021/5/12 | 豇豆(青豆角) | 深圳市龙城百货有限公司 | 深圳市南山区后海路东蔚蓝海岸社区三期30栋首层A号 | 南山区 | 商场超市 | 东莞果利来 | 无 | / | / | 合格 | / |
39 | 2021/5/12 | 胡萝卜 | 深圳市龙城百货有限公司 | 深圳市南山区后海路东蔚蓝海岸社区三期30栋首层A号 | 南山区 | 商场超市 | 东莞果利来 | 无 | / | / | 合格 | / |
40 | 2021/5/12 | 黄瓜 | 深圳市圳峰肉菜市场有限公司 | 深圳市罗湖区中兴路竹边新村玉兰街20号 | 罗湖区 | 农贸(集贸)市场 | 无 | 深圳市罗湖区圳峰肉菜市场振才蔬菜档 | / | / | 合格 | / |
41 | 2021/5/12 | 菜心(迟菜心) | 深圳市圳峰肉菜市场有限公司 | 深圳市罗湖区中兴路竹边新村玉兰街20号 | 罗湖区 | 农贸(集贸)市场 | 无 | 深圳市罗湖区圳峰肉菜市场振才蔬菜档 | / | / | 合格 | / |
42 | 2021/5/12 | 生姜 | 深圳市圳峰肉菜市场有限公司 | 深圳市罗湖区中兴路竹边新村玉兰街20号 | 罗湖区 | 农贸(集贸)市场 | 无 | 深圳市罗湖区圳峰肉菜市场振才蔬菜档 | / | / | 合格 | / |
43 | 2021/5/12 | 辣椒 | 深圳市圳峰肉菜市场有限公司 | 深圳市罗湖区中兴路竹边新村玉兰街20号 | 罗湖区 | 农贸(集贸)市场 | 无 | 深圳市罗湖区圳峰肉菜市场景祥蔬菜档 | / | / | 合格 | / |
44 | 2021/5/12 | 南瓜 | 深圳市圳峰肉菜市场有限公司 | 深圳市罗湖区中兴路竹边新村玉兰街20号 | 罗湖区 | 农贸(集贸)市场 | 无 | 深圳市罗湖区圳峰肉菜市场景祥蔬菜档 | / | / | 合格 | / |
45 | 2021/5/12 | 黄秋葵 | 广州百佳超级市场有限公司深圳平湖特力分店 | 广东省深圳市龙岗区平湖镇双拥街特力商夏一楼 | 龙岗区 | 商场超市 | 无 | 无 | / | / | 合格 | / |
