中国质量新闻网讯 2021年1月-6月,湖北省襄阳市市场监督管理局按照食品安全监督抽查计划安排,组织开展了食品的抽样检验。本次抽检食品25类1192批次,合格品1154批次,合格率为96.81%,不合格品38批次,不合格率为3.19%。不合格产品具体信息如下:
不合格产品信息
序号 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 被抽样单位名称 | 标称生产企业名称 | 不合格项目 |
1 | 大花盘(复用餐饮具) | / | / | 2021.05.31 | 宜城市韩氏农家饭庄 | / | 大肠菌群║检出║不得检出 |
2 | 花方盘(复用餐饮具) | / | / | 2021.05.31 | 宜城市韩氏农家饭庄 | / | 大肠菌群║检出║不得检出 |
3 | 筷子(复用餐饮具) | / | / | 20210531 | 宜城市雷河镇粮食大酒店 | / | 大肠菌群║检出║不得检出 |
4 | 花盘(复用餐饮具) | / | / | 20210531 | 宜城市雷河镇粮食大酒店 | / | 大肠菌群║检出║不得检出 |
5 | 花圆盘(复用餐饮具) | / | / | 20210531 | 宜城市雷河镇粮食大酒店 | / | 大肠菌群║检出║不得检出 |
6 | 小窝盘(复用餐饮具) | / | / | 20210602 | 宜城市孟家大院农家饭庄 | / | 大肠菌群║检出║不得检出 |
7 | 大菱形盘(复用餐饮具) | / | / | 20210602 | 宜城市孟家大院农家饭庄 | / | 大肠菌群║检出║不得检出 |
8 | 大方盘(复用餐饮具) | / | / | 20210602 | 宜城市孟家大院农家饭庄 | / | 大肠菌群║检出║不得检出 |
9 | 大长方盘(复用餐饮具) | / | / | 20210602 | 宜城市孟家淌农家饭庄 | / | 大肠菌群║检出║不得检出 |
10 | 长花盘(复用餐饮具) | / | / | 20210602 | 宜城市孟家淌农家饭庄 | / | 大肠菌群║检出║不得检出 |
11 | 大圆盘(复用餐饮具) | / | / | 20210602 | 宜城市孟家淌农家饭庄 | / | 大肠菌群║检出║不得检出 |
12 | 椭圆盘(复用餐饮具) | / | / | 20210602 | 宜城市孟家淌农家饭庄 | / | 大肠菌群║检出║不得检出 |
13 | 花圆盘(复用餐饮具) | / | / | 20210602 | 宜城市孟老大农家乐园 | / | 大肠菌群║检出║不得检出 |
14 | 平盘(复用餐饮具) | / | / | 20210602 | 宜城市孟老大农家乐园 | / | 大肠菌群║检出║不得检出 |
15 | 八角盘(复用餐饮具) | / | / | 20210602 | 宜城市孟老大农家乐园 | / | 大肠菌群║检出║不得检出 |
16 | 金边汤碗(复用餐饮具) | / | / | 2021.05.27 | 宜城市四鸭子农家饭庄 | / | 大肠菌群║检出║不得检出 |
17 | 小方盒(复用餐饮具) | / | / | 2021.05.27 | 宜城市四鸭子农家饭庄 | / | 大肠菌群║检出║不得检出 |
18 | 小汤碗(复用餐饮具) | / | / | 2021.05.27 | 宜城市四鸭子农家饭庄 | / | 大肠菌群║检出║不得检出 |
19 | 荷叶小盘(复用餐饮具) | / | / | 2021.05.27 | 宜城市四鸭子农家饭庄 | / | 大肠菌群║检出║不得检出 |
20 | 大汤碗(复用餐饮具) | / | / | 2021.05.27 | 宜城市四鸭子农家饭庄 | / | 大肠菌群║检出║不得检出 |
21 | 花圆盘(消毒餐具) | / | / | 20210602 | 宜城市许老二大虾城 | / | 大肠菌群║检出║不得检出 |
22 | 窝盘(消毒餐具) | / | / | 20210602 | 宜城市许老二大虾城 | / | 大肠菌群║检出║不得检出 |
23 | 椭圆盘(消毒餐具) | / | / | 20210602 | 宜城市许老二大虾城 | / | 大肠菌群║检出║不得检出 |
24 | 花方盘(消毒餐具) | / | / | 20210602 | 宜城市许老二大虾城 | / | 大肠菌群║检出║不得检出 |
25 | 小荷叶边白盘(复用餐饮具) | / | / | 2021.05.27 | 宜城市张宏大虾城 | / | 大肠菌群║检出║不得检出 |
26 | 蓝黄花圆盘(复用餐饮具) | / | / | 2021.05.27 | 宜城市张宏大虾城 | / | 大肠菌群║检出║不得检出 |
27 | 大号圆盘(复用餐饮具) | / | / | 2021.05.27 | 宜城市张宏大虾城 | / | 大肠菌群║检出║不得检出 |
28 | 大虾盆(复用餐饮具) | / | / | 2021.05.27 | 宜城市张宏大虾城 | / | 大肠菌群║检出║不得检出 |
29 | 大荷叶边白盘(复用餐饮具) | / | / | 2021.05.27 | 宜城市张宏大虾城 | / | 大肠菌群║检出║不得检出 |
30 | 小圆窝盘(复用餐饮具) | / | / | 2021.05.27 | 宜城市张宏大虾城 | / | 大肠菌群║检出║不得检出 |
31 | 四角方盘(复用餐饮具) | / | / | 2021.05.27 | 宜城市张宏大虾城 | / | 大肠菌群║检出║不得检出 |
32 | 黄金豆(油炸类) | 计量称重 | 粒香酥 | 2021.01.21 | 魏道明(万方购物中心) | 临沂味好食品有限公司 | 脂肪║30.4║120%标示值(标示值16.0) |
33 | 辣得欢蚕豆 | 335g/袋 | 雅香源 | 2020.11.22 | 魏道明(万方购物中心) | 当阳市雅香源食品有限公司 | 脂肪║40.1║120%标示值(标示值25.8) |
34 | 休闲茶点(花生米) | 计量称重 | 襄远 | 2021.5.20 | 魏道明(万方购物中心) | 宜城冠品园食品厂 | 脂肪║40.8║120%标示值(标示值25.0);酸价(以脂肪计)(KOH)║3.1║3 |
35 | 黄酒 | 散称 | 2021.2.15 | 老河口市吴国正米酒店 | 老河口市吴国正米酒店 | 糖精钠(以糖精计)║0.996g/kg║不得使用 | |
36 | 米酒 | 散称 | 2021.5.7 | 老河口市吴国正米酒店 | 老河口市吴国正米酒店 | 糖精钠(以糖精计)║0.672g/kg║不得使用 | |
37 | 醉快乐酒(浓香型白酒) | 500mL/瓶 52%vol | 2015.12.16 | 老河口市汇客隆购物广场 | 安徽皖情酒业有限公司 | 酒精度║50.5%vol║52±1.0%vol | |
38 | 徐氏泉水头桶装饮用水 | 15L/桶 | 20210526 | 宜城市大源泉纯净水厂 | 宜城市大源泉纯净水厂 | 铜绿假单胞菌║1#8;2#5;3#6;4#5;5#4║n=5,c=0,m=0 |
下一步,襄阳市市场监管局将继续组织开展食品安全监督抽检,并加大对不合格食品生产经营者的核查处置力度,压实食品生产经营者主体责任,确保食品质量安全。