中国质量新闻网讯 2021年8月16日,四川宜宾市市场监督管理局网站发布关于食品安全监督抽检情况的通告(2021年第5号)。
通告显示,近期,宜宾市市场监督管理局组织开展2021年宜宾市省级食品安全监督抽检,目前检验完成273批次样品,其中合格样品263批次,不合格样品10批次。
对抽检中发现的不合格食品,宜宾市市场监督管理局已责成翠屏区、叙州区、三江新区、江安县、高县、珙县、长宁县市场监督管理局立即开展核查处置,督促商家追溯产品来源,采取下架召回不合格食品等措施控制风险;对违法违规行为,依法从严处理;及时将商家采取的风险防控措施和核查处置情况向社会公开。
消费者如在市场上发现或购买到本次公布信息中所涉不合格产品,请拨打食品投诉举报电话12315反映。
食品安全监督抽检产品合格信息(2021年第5号)
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 检验机构 | 备注 |
1 | 长宁县好家乡食品厂 | 长宁县长宁镇城北开发区 | 长宁县好家乡食品厂 | 四川 | 竹叶糕 | 280g/袋 | 2021-04-17 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
2 | 长宁县纯兵竹笋保鲜厂 | 长宁县开佛镇马村同心社 | 长宁县纯兵竹笋保鲜厂 | 四川 | 箭笋(盐水竹笋) | 500克/袋 | 2021-04-12 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
3 | 长宁县纯兵竹笋保鲜厂 | 长宁县开佛镇马村同心社 | 长宁县纯兵竹笋保鲜厂 | 四川 | 罗汉笋尖(盐水竹笋) | 1.5千克/袋 | 2021-04-19 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
4 | 河北金沙河面业集团有限责任公司 | 京深高速沙河道口东行200米 | 珙县绿源商贸有限公司 | 四川 | 小麦粉(家用小麦粉) | 2千克/袋 | 2020-10-02 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
5 | 五常市利禹米业有限公司 | 五常市营城子乡靠河村 | 珙县绿源商贸有限公司 | 四川 | 长粒香米(大米) | 2.5kg/袋 | 2020-12-06 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
6 | 叙永县马岭粮油食品有限公司 | 四川省叙永县江门镇街村 | 珙县绿源商贸有限公司 | 四川 | 粑粑粉(猪儿粑粉) | 1千克/袋 | 2021-01-08 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
7 | 绍兴市东星酒厂 | 绍兴市袍江工业区越秀路 | 珙县绿源商贸有限公司 | 四川 | 绍兴料酒 | 500ml/瓶 | 2020-07-02 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
8 | 四川自贡驰宇盐品有限公司 | 荣县来牟镇幸福路188号 | 珙县绿源商贸有限公司 | 四川 | 自贡井盐(加碘食用盐) | 400g/袋 | 2020-11-07 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
9 | / | / | 宜宾安宁酒厂 | 四川 | 小曲固态法白酒 | 散装 原度 | 2019-05-30 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
10 | 宜宾高地食品有限责任公司 | 宜宾市长宁县开佛镇羊五村羊五组 | 宜宾高地食品有限责任公司 | 四川 | 黄粑(绿叶黄粑) | 268克/袋 | 2021-04-19 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
11 | / | / | 珙县阳光摩尔商贸有限公司 | 四川 | 银耳 | 散装 | 2021-03-10 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
12 | / | / | 珙县阳光摩尔商贸有限公司 | 四川 | 红苕细粉丝 | 散装 | 2020-11-24 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
13 | 宜宾天食米业有限责任公司 | 宜宾市长宁县工业园区开佛绿色食品功能区 | 宜宾天食米业有限责任公司 | 四川 | 家乡米 | 10kg/袋 | 2021-04-14 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
14 | 宜宾天食米业有限责任公司 | 宜宾市长宁县工业园区开佛绿色食品功能区 | 宜宾天食米业有限责任公司 | 四川 | 口福香米 | 24kg/袋 | 2021-02-06 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
15 | / | / | 宜宾金竹酒业有限公司 | 四川 | 浓香型白酒 | 散装 原度 | 2021-04-02 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
16 | / | / | 长宁开佛福来酒厂 | 四川 | 清香型白酒 | 散装 高度酒 | 2021-04-08 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
17 | / | / | 宜宾川竹酒业有限公司 | 四川 | 浓香型白酒 | 散装 原度 | 2021-01-10 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
18 | 长宁县双河镇松柏竹笋加工厂 | 长宁县梅白乡永恒村7组 | 长宁县双河镇松柏竹笋加工厂 | 四川 | 火锅笋片(盐水竹笋) | 500克/袋 | 2021-04-08 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
19 | 长宁县双河镇松柏竹笋加工厂 | 长宁县梅白乡永恒村7组 | 长宁县双河镇松柏竹笋加工厂 | 四川 | 罗汉笋尖(盐水竹笋) | 300克/袋 | 2021-04-01 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
20 | 四川省常香园酱油食品有限公司 | 四川省宜宾市长宁县双河镇双河镇笔架村桃源仙洞 | 四川省常香园酱油食品有限公司 | 四川 | 黄豆酱油 | 375ml/瓶 | 2020-12-22 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
21 | / | / | 鲁筠才 | 四川 | 白芹菜 | 散装 | 2021-04-20 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
22 | / | / | 鲁筠才 | 四川 | 青芹菜 | 散装 | 2021-04-20 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
23 | 宜宾市长宁县竹海竹笋食品有限公司 | 宜宾市长宁县双河镇荷叶村大沙坝 | 宜宾市长宁县竹海竹笋食品有限公司 | 四川 | 细笋(盐水竹笋) | 1千克/袋 | 2021-04-20 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
24 | 宜宾市长宁县竹海竹笋食品有限公司 | 宜宾市长宁县双河镇荷叶村大沙坝 | 宜宾市长宁县竹海竹笋食品有限公司 | 四川 | 清水笋(盐水竹笋) | 1千克/袋 | 2021-04-20 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
25 | 长宁县竹之缘食品厂 | 四川省宜宾市长宁县双河镇金鱼村二组 | 长宁县竹之缘食品厂 | 四川 | 竹叶糕 | 375克/袋 | 2021-04-19 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
26 | / | / | 珙县巡场姚二娃水产店 | 四川 | 鳝鱼 | 散装 | 2021-04-13 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
27 | 长宁县彬海食品厂 | 长宁县双河镇金鱼村二组 | 长宁县彬海食品厂 | 四川 | 罗汉笋尖(盐水竹笋) | 1千克/袋 | 2021-03-24 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
28 | / | / | 刘瑛 | 四川 | 鳝鱼 | 散装 | 2021-04-21 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
29 | 长宁县野王笋类食品厂 | 四川省宜宾市长宁县双河镇金鱼村二组 | 长宁县野王笋类食品厂 | 四川 | 箭笋(盐水竹笋) | 500克/袋 | 2021-04-15 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
30 | / | / | 珙县巡场小罗蔬菜店 | 四川 | 小白菜 | 散装 | 2021-04-21 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
31 | / | / | 珙县巡场小罗蔬菜店 | 四川 | 白芹菜 | 散装 | 2021-04-20 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
32 | 长宁县林野食品有限责任公司 | 宜宾市长宁县双河镇笋类食品园区嘉鱼路二段 | 长宁县林野食品有限责任公司 | 四川 | 林野山椒脆笋 | 36克/袋 | 2021-04-20 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
33 | 长宁县林野食品有限责任公司 | 长宁县双河镇笋类食品园区嘉鱼路二段 | 长宁县林野食品有限责任公司 | 四川 | 火锅笋片王 | 300克/袋 | 2021-04-20 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
34 | 长宁县桂花食品厂 | 四川省宜宾市长宁县双河镇桂花村三社 | 长宁县桂花食品厂 | 四川 | 火锅笋片王(盐水竹笋) | 500克/袋 | 2021-04-21 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
35 | 四川长宁县蜀山食品有限公司 | 长宁县双河镇西郊 | 四川长宁县蜀山食品有限公司 | 四川 | 罗汉笋尖 | 1千克 | 2021-03-24 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
36 | 长宁县双河蜀鑫食品厂 | 长宁县双河镇西郊开发区 | 长宁县双河蜀鑫食品厂 | 四川 | 火锅笋(盐水竹笋) | 500克/袋 | 2021-03-15 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
37 | 四川久大制盐有限责任公司 | 四川省自贡市东兴寺街89号 | 宜宾市南溪区百姓人家便利店 | 四川 | 绿色食品食用盐 | 350g/袋 | 2020-09-11 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
38 | 北京市老才臣食品有限公司 | 北京市平谷区兴谷经济开发区5号区 | 宜宾市南溪区百姓人家便利店 | 四川 | 料酒 调味料酒 | 500毫升/瓶 | 2020-03-16 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
39 | / | 宜宾市南溪区石鹅村1组 | 宜宾市南溪区百姓人家便利店 | 四川 | 七星椒火锅底料 | 450g/盒 | 2021-01-20 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
40 | 屏山碧馥春茶厂 | 四川省宜宾市屏山县新安镇红庙村 | 屏山碧馥春茶厂 | 四川 | 屏山炒青(绿茶) | 250克/袋 | 2021-04-06 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
41 | 屏山碧馥春茶厂 | 四川省宜宾市屏山县新安镇红庙村 | 屏山碧馥春茶厂 | 四川 | 屏山明前条炒(绿茶) | 100克/袋 | 2021-04-06 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
42 | 宜宾市南溪区潘龙米业有限公司 | 四川省宜宾市南溪区大观镇观宜街168号 | 宜宾市南溪区蟠龙米业有限公司 | 四川 | 大米(籼米) | 10Kg/袋 | 2021-04-18 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
43 | 宜宾金喜来大观园酒业有限责任公司 | 宜宾市南溪区食品工业园区B区 | 宜宾金喜来大观园酒业有限责任公司 | 四川 | 金喜来金品 | 500ml/瓶,52%vol | 2021-03-16 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
44 | 屏山县岩门村山庄茶场 | 四川省屏山县大乘镇岩门村 | 屏山县香绿茶叶经营部 | 四川 | 岩门条茶(绿茶) | 250g/袋 | 2021-04-10 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
45 | 宜宾市南溪区潘龙米业有限公司 | 四川省宜宾市南溪区大观镇观宜街168号 | 宜宾市南溪区蟠龙米业有限公司 | 四川 | 大米(籼米) | 5kg/袋 | 2021-03-22 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
46 | 屏山县岩门村山庄茶场 | 四川省屏山县大乘镇岩门村 | 屏山县香绿茶叶经营部 | 四川 | 碧玉门(绿茶) | 100克/袋 | 2021-03-31 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
47 | 屏山县大乘岩门山台春茶场 | 屏山县大乘镇岩门和平组 | 屏山县静和茶叶店 | 四川 | 屏山炒青(绿茶) | 100克/袋 | 2021-03-18 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
48 | 屏山县仙峰茶业农民专业合作社 | 宜宾市屏山县大乘镇双峰村 | 屏山县仙峰茶业农民专业合作社 | 四川 | 双峰雾秀眉绿茶(炒青绿茶) | 100g/袋 | 2021-04-02 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
49 | / | / | 宜宾市南溪区永树豆花饭店 | 四川 | 配制酒(红枣枸杞酒) | / | 2021-02-15 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
50 | / | / | 宜宾市南溪区莽哥饭店 | 四川 | 配制酒(党参红枣枸杞酒) | / | 2021-04-10 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
51 | 宜宾市长宁县乡土食品有限公司 | 长宁县双河镇笔架村 | 宜宾市长宁县乡土食品有限公司 | 四川 | 箭笋 | 500克/袋 | 2021-04-20 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
52 | 长宁县双河蜀西食品厂 | (四川)长宁县双河镇开发区 | 长宁县双河蜀西食品厂 | 四川 | 翡翠青笋(盐水竹笋) | 500克/袋 | 2021-04-15 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
53 | 陕西陕富大荔面业有限责任公司 | 陕西省渭南市大荔县科技产业园区晨光路东段南侧 | 宜宾市南溪区泽兴副食品经营部 | 四川 | 精白小麦粉(小麦粉) | 1千克/袋 | 2021-03-20 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
54 | 长宁县绿源食品厂 | 长宁县双河镇桂花村五组 | 长宁县绿源食品厂 | 四川 | 箭笋(盐水竹笋) | 300克/袋 | 2021-04-27 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
55 | / | / | 宜宾市南溪区泽兴副食品经营部 | 四川 | 银针泰香米 | / | 2021-04-24 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
56 | / | / | 宜宾市南溪区泽兴副食品经营部 | 四川 | 碗中情珍珠米 | / | 2021-04-24 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
57 | 长宁县金鸡林场食品厂 | 长宁县双河镇淯水街1号 | 长宁县金鸡林场食品厂 | 四川 | 箭笋(盐水竹笋) | 500克/袋 | 2021-04-26 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
58 | 屏山原林茶业有限公司 | 四川省宜宾市屏山县清平彝族乡后山村一组 | 屏山原林茶业有限公司 | 四川 | 高山云雾 | 250克/袋 | 2021-02-21 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
59 | / | / | 屏山县茗珠茶业有限责任公司 | 四川 | 屏山炒青 | / | 2021-03-12 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
60 | 江安县红桥龙君磕粉厂 | 江安县红桥镇龙君村大地组 | 宜宾市南溪区亿家人超市 | 四川 | 叶儿粑粉 | 1Kg/袋 | 2021-02-16 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
61 | / | / | 宜宾市南溪区祥润酒业有限公司 | 四川 | 白酒(高粱酒) | / | 2021-03-20 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
62 | 四川省宜宾市长兴酒业有限公司 | 四川省宜宾市南溪区长兴镇幸福路 | 四川省宜宾市长兴酒业集团有限公司 | 四川 | 天寨春酒 | 500mL/瓶,52%voL | 2019-12-17 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
63 | / | / | 宜宾市南溪区杨三日杂店 | 四川 | 红薯粉条 | / | 2021-04-20 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
64 | 四川苗家辣妹子食品有限公司 | 江安县阳春镇康家坝工业园区 | 四川苗家辣妹子食品有限公司 | 四川 | 烧烤辣椒面 | 2.5Kg/袋 | 2021-04-28 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
65 | 四川嘉庆食品有限公司 | 四川省宜宾市江安县康家坝食品工业园区 | 四川嘉庆食品有限公司 | 四川 | 火锅川粉 | 220克/袋 | 2021-05-09 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
66 | 四川省宜宾梦园酒厂 | 四川省宜宾市江安县怡乐镇 | 四川省宜宾梦园酒厂 | 四川 | 汉安老窖(盛世臻品9) | 500mL/瓶,52%vol | 2016-06-16 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
67 | 江安县高峰庆江茶厂 | 江安县阳春镇滥坝街村 | 江安县高峰庆江茶厂 | 四川 | 庆江沱茶 | 500克/袋 | 2021-01-03 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
68 | 阳西美味鲜食品有限公司 | 广东省阳江市阳西县厨邦西路1号 | 高县沙河镇美惠生活超市 | 四川 | 宴会料酒 | 500ml/瓶 | 2021-01-19 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
69 | 眉山市彭山串根香食品有限公司 | 四川省眉山市彭山区武阳镇乡泉水村 | 高县沙河镇美惠生活超市 | 四川 | 藤椒小火锅底料 | 320克(80克×4)/袋 | 2020-11-07 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
70 | / | / | 高县沙河镇美惠生活超市 | 四川 | 大花银耳 | 散装 | 2021-04-25 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
71 | / | / | 高县沙河镇美惠生活超市 | 四川 | 圈圈粉 | 散装 | 2021-04-21 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
72 | / | / | 高县沙河镇惠利超市 | 四川 | 鲜食用菌(蘑菇) | / | 2021-05-11 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
73 | / | / | 高县沙河镇惠利超市 | 四川 | 普通白菜(瓢儿菜) | / | 2021-05-06 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
74 | / | / | 高县沙河镇惠利超市 | 四川 | 白芹菜 | / | 2021-05-11 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
75 | / | / | 高县沙河镇惠利超市 | 四川 | 脆苹果 | / | 2021-05-06 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
76 | / | / | 高县沙河镇惠利超市 | 四川 | 沃柑 | / | 2021-05-06 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
77 | / | / | 高县沙河镇惠利超市 | 四川 | 大香蕉 | / | 2021-05-06 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
78 | / | / | 高县沙河镇惠利超市 | 四川 | 小米蕉 | / | 2021-05-06 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
79 | 江安县迎安镇安宁精米加工厂 | 江安县迎安镇安宁村 | 江安县迎安镇安宁精米加工厂 | 四川 | 迎安大米 | 25Kg/袋 | 2021-05-03 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
80 | 自贡市佳旺食品厂 | 沿滩镇黄颠坝 | 江安县铁清镇告化坝光华副食店 | 四川 | 专用小麦粉 | 2.5kg/袋 | 2021-03-20 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
81 | 江安县红桥镇江红食品有限公司 | 江安县红桥镇小康街100号(杨永华) | 江安县铁清镇告化坝光华副食店 | 四川 | 糯米粉(磕粉) | 800克/袋 | 2020-12-22 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
82 | 成都市阿婆调味品有限公司 | 成都市郫县唐昌镇柏木村9组 | 江安县铁清镇告化坝光华副食店 | 四川 | 料酒(调味料酒) | 450ml/瓶 | 2020-08-01 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
83 | 成都扬名食品有限公司 | 成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园永盛镇兴达路733号 | 江安县铁清镇告化坝光华副食店 | 四川 | 手工全型火锅底料(牛油微辣) | 500克/袋 | 2020-11-19 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
84 | 合江县冰雪娇水业有限公司 | 合江县大桥镇双桥村五社 | 江安县铁清镇阳路英榨油坊 | 四川 | 饮用天然泉水 | 18.6L/桶 | 2021-04-29 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
85 | / | / | 宜宾市江老玖酒业有限责任公司 | 四川 | 白酒(高粱酒) | / | 2021-02-25 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
86 | 江安县国华大米加工厂 | 四川省宜宾市江安县下场镇复兴社区十一组 | 江安县国华大米加工厂 | 四川 | 大米(优质籼米) | 24kg/袋 | 2021-05-06 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
87 | / | / | 江安县下长镇彭六妹副食店 | 四川 | 粉条(细红薯粉条) | / | 2021-05-02 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
88 | 宜宾丰源盐业有限公司 | 四川省长宁县古河镇红色村 | 江安县下长镇彭六妹副食店 | 四川 | 精纯食用盐 | 350g/袋 | 2020-04-22 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
89 | / | / | 高县来复镇三妹食品店 | 四川 | 普通白菜(瓢儿菜) | / | 2021-05-12 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
90 | 中盐东兴盐化股份有限公司 | 安徽省定远盐矿 | 高县来复镇三妹食品店 | 四川 | 精制食用盐(加碘) | 500克/袋 | 2021-03-26 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
91 | / | / | 四川宜宾巴蜀液酒厂 | 四川 | 浓香型白酒 | / | 2021-03-29 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
92 | / | / | 宜宾味工坊酒业有限公司 | 四川 | 白酒(原味优2号) | / | 2017-06-15 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
93 | / | / | 江安县竹都茶业有限责任公司 | 四川 | 红茶 | / | 2021-04-25 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
94 | / | / | 宜宾名望天下酿酒厂 | 四川 | 白酒(五粮型基础酒) | / | 2018-03-12 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
95 | / | / | 宜宾市汉邦酒业有限公司 | 四川 | 白酒(16号酒罐) | / | 2018-10-28 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
96 | / | / | 宜宾六尺巷酒业有限公司 | 四川 | 白酒(原酒) | / | 2021-05-11 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
97 | / | / | 蒋军 | 四川 | 牛肉(里脊肉) | / | 2021-05-13 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
98 | / | / | 宜宾市南溪区今良造酿酒有限公司 | 四川 | 白酒(17号酒罐) | / | 2021-02-25 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
99 | / | / | 陈良勋 | 四川 | 黄豆芽 | / | 2021-05-13 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
100 | / | / | 唐正富 | 四川 | 海南蕉 | / | 2021-05-13 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
101 | / | / | 唐正富 | 四川 | 小米蕉 | / | 2021-05-13 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
102 | / | / | 唐正富 | 四川 | 沃柑 | / | 2021-05-13 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
103 | / | / | 唐正富 | 四川 | 苹果 | / | 2021-05-13 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
104 | / | / | 李福亮 | 四川 | 豆芽(绿豆芽) | / | 2021-05-13 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
105 | / | / | 胡大兰 | 四川 | 淡水鱼(泥鳅) | / | 2021-05-13 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
106 | / | / | 胡大兰 | 四川 | 淡水鱼(黄鳝) | / | 2021-05-13 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
107 | / | / | 刘学高 | 四川 | 淡水鱼(泥鳅) | / | 2021-05-13 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
108 | / | / | 刘学高 | 四川 | 淡水鱼(黄鳝) | / | 2021-05-13 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
109 | / | / | 李福亮 | 四川 | 芹菜(白芹菜) | / | 2021-05-13 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
110 | / | / | 李福亮 | 四川 | 普通白菜(瓢儿白菜) | / | 2021-05-12 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
111 | 宜宾市屏山县香轩苑食品有限公司 | 四川省宜宾市屏山县石盘产业园区 | 宜宾市屏山县香轩苑食品有限公司 | 四川 | 宜宾燃面(方便型) | 163克/盒 | 2021-05-10 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
112 | 宜宾市屏山县香轩苑食品有限公司 | 四川省宜宾市屏山县石盘产业园区 | 宜宾市屏山县香轩苑食品有限公司 | 四川 | 宜宾芽菜(酱腌菜类) | 100g/袋 | 2020-11-18 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
113 | / | / | 四川省宜宾市天工酿造有限公司 | 四川 | 酱油 | / | 2021-05-07 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
114 | 宜宾全新米业有限公司 | 宜宾市翠屏区岷江北路110号 | 宜宾全新米业有限公司 | 四川 | 大米 | 25kg/袋 | 2021-05-12 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
115 | 宜宾全新米业有限公司 | 宜宾市翠屏区岷江北路110号 | 宜宾全新米业有限公司 | 四川 | 大米 | / | 2021-05-15 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
116 | 宜宾优格食品有限公司 | 四川省宜宾市屏山县屏山镇金沙江大道东段石盘工业园区 | 宜宾优格食品有限公司 | 四川 | 壹品核桃植物蛋白饮料(低糖型) | 240mL/罐 | 2021-05-09 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
117 | 宜宾菜人家食品有限公司 | 屏山县屏山镇金沙江大道东段(石盘组团) | 宜宾菜人家食品有限公司 | 四川 | 阿妈泡笋尖(山椒味) | 散装称重 | 2021-05-14 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
118 | / | / | 宜宾中富酒业有限责任公司 | 四川 | 白酒(原度酒) | / | 2021-04-27 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
119 | 屏山县佳鑫粮油食品有限责任公司 | 屏山县石盘工业园区 | 屏山县佳鑫粮油食品有限责任公司 | 四川 | 屏山工艺面 | 1.5千克/把 | 2021-05-12 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
120 | 宜宾凉露酒业有限公司 | 屏山县屏山镇石盘工业园区 | 宜宾听花酒业发展有限责任公司 | 四川 | 听花 浓香风格 凉润型露酒 | 52%vol、750ml/盒 | 2020-09-14 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
121 | 宜宾市翠屏区颗脆芽菜厂 | 宜宾市翠屏区象鼻街道大麦村4组 | 宜宾市翠屏区颗脆芽菜厂 | 四川 | 颗脆宜宾芽菜(酱腌菜) | 230克/袋 | 2021-05-13 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
122 | 宜宾市翠屏区桂佳食品加工厂 | 宜宾市翠屏区象鼻街道桂家村4组31号 | 宜宾市翠屏区桂佳食品加工厂 | 四川 | 香米芽菜 | 800克/袋 | 2021-05-16 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
123 | 宜宾苏氏食品有限公司 | 宜宾市翠屏区象鼻镇街村大麦村4组 | 宜宾苏氏食品有限公司 | 四川 | 宜宾芽菜 | 1kg | 2021-05-01 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
124 | 宜宾市翠屏区苏氏颗粒芽菜加工厂 | 宜宾市翠屏区象鼻街道大麦村4组 | 宜宾市翠屏区苏氏颗粒芽菜加工厂 | 四川 | 叙州芽菜 | 1kg/袋 | 2021-05-10 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
125 | 宜宾市蔡氏食品有限公司 | 宜宾市翠屏区金坪镇金堂村马鞍组62号 | 宜宾市蔡氏食品有限公司 | 四川 | 沙琪玛 | 称重计量 | 2021-05-18 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
126 | / | / | 四川省宜宾市翠屏区福祥永曲酒厂 | 四川 | 浓香型白酒 | / | 2016-01-15 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
127 | 四川宜宾叙香坊食品有限公司 | 四川省宜宾市翠屏区象鼻街道土地堂街62号 | 四川宜宾叙香坊食品有限公司 | 四川 | 飞天中式香肠 | 80克/袋 | 2021-05-17 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
128 | 四川省宜宾张杨茶业有限责任公司 | 宜宾市翠屏区安阜街道岷江北路124号-1号 | 四川省宜宾张杨茶业有限责任公司 | 四川 | 戎芽毛尖(绿茶) | 100g/袋 | 2021-05-10 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
129 | 宜宾市翠屏区冰清纯净水厂 | 宜宾市翠屏区象鼻镇观音村七组 | 宜宾市翠屏区冰清纯净水厂 | 四川 | 龍源饮用山泉水 | 18.6L/瓶 | 2021-05-20 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
130 | 宜宾金滴香酒业有限公司 | 宜宾翠屏区安阜街道办事处吊黄楼社区柏树林社 | 宜宾金滴香酒业有限公司 | 四川 | 金滴春(液态法白酒) | 500ml/瓶,52%vol | 2017-01-10 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
131 | 宜宾市翠屏区民生调味品实业有限公司 | 宜宾市翠屏区象鼻镇十里村金龙山庄 | 宜宾市翠屏区民生调味品实业有限公司 | 四川 | 半固态复合调味料 麻辣火锅底料 | 400克/袋 | 2021-05-03 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
132 | 宜宾市翠屏区民生调味品实业有限公司 | 宜宾市翠屏区象鼻镇十里村金龙山庄 | 宜宾市翠屏区民生调味品实业有限公司 | 四川 | 半固态复合调味料 (火锅鱼调料) | 200克/袋 | 2021-04-15 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
133 | 宜宾市翠屏区观斗山一品源纯净水厂 | 宜宾市翠屏区象鼻街道观斗村二组 | 宜宾市翠屏区观斗山一品源纯净水厂 | 四川 | 观斗山其他饮用水 | 16.8L/桶 | 2021-05-20 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
134 | / | / | 屏山县罗杰小吃店 | 四川 | 配制酒(枸杞酒) | 散装、高度酒 | 2021-04-01 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
