中国质量新闻网讯 近日,宁夏石嘴山市市场监督管理局发布2021年石嘴山市食品安全监督抽检信息公示(第一期)。公示信息显示,石嘴山市市场监督管理局在大武口、惠农辖区集贸市场、生活超市、蔬菜店等场所开展了畜禽肉、水产品、蔬菜、水果等食品安全监督抽检工作,抽检样品106批次(其中:大武口区94批次,惠农区12批次),全部合格。
石嘴山市市场监督管理局欢迎公众积极参与食品安全监督,如果在市场上发现问题食品,请拨打12315投诉举报。
石嘴山市大武口辖区2021年监督抽检数据
序号 | 样品编号 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产/购进日期/批号 | 接样日期 | 业态类别 | 抽样环节 (生产、流通、餐饮) | 结论 | 大武口报告编号 |
1 | DC21640200824630443 | 石嘴山市大武口区康业购物中心电视台店 | 宁夏石嘴山市大武口区长城街道游艺西街南、鸣沙路西79号 | 回乡源香酥椒 | 150g/袋 | / | 2021/7/6 | 成品库(已检区) | 流通 | 合格 | SPJ20210189 |
2 | DC21640200824630440 | 石嘴山市大武口区康业购物中心电视台店 | 宁夏石嘴山市大武口区长城街道游艺西街南、鸣沙路西79号 | 一泼香油泼辣子 | 200g/袋 | 2021/3/20 | 2021/7/6 | 成品库(已检区) | 流通 | 合格 | SPJ20210190 |
3 | DC21640200824630441 | 石嘴山市大武口区康业购物中心电视台店 | 宁夏石嘴山市大武口区长城街道游艺西街南、鸣沙路西79号 | 油泼香辣子 | 150g/袋 | 2021/4/22 | 2021/7/6 | 成品库(已检区) | 流通 | 合格 | SPJ20210191 |
4 | DC21640200824630442 | 石嘴山市大武口区康业购物中心电视台店 | 宁夏石嘴山市大武口区长城街道游艺西街南、鸣沙路西79号 | 沙湖精品辣椒粉 | 150g/袋 | 2020/9/19 | 2021/7/6 | 成品库(已检区) | 流通 | 合格 | SPJ20210192 |
5 | DC21640200824630474 | 石嘴山市大武口区康业购物中心电视台店 | 宁夏石嘴山市大武口区长城街道游艺西街南、鸣沙路西79号 | 大夏贡蓝柔白酒 | 500mL/瓶 | 2020/4/25 | 2021/7/6 | 成品库(已检区) | 流通 | 合格 | SPJ20210193 |
6 | DC21640200824630429 | 石嘴山市大武口区康业购物中心电视台店 | 宁夏石嘴山市大武口区长城街道游艺西街南、鸣沙路西79号 | 汇源纯净水 | 550mL/瓶 | 2020/8/17 | 2021/7/6 | 成品库(已检区) | 流通 | 合格 | SPJ20210198 |
7 | DC21640200824630429 | 石嘴山市大武口区康业购物中心电视台店 | 宁夏石嘴山市大武口区长城街道游艺西街南、鸣沙路西79号 | 银府白酒 | 3000mL/桶 | 2018/5/18 | 2021/7/6 | 成品库(已检区) | 流通 | 合格 | SPJ20210200 |
8 | DC21640200824630464 | 石嘴山市大武口区康业购物中心电视台店 | 宁夏石嘴山市大武口区长城街道游艺西街南、鸣沙路西79号 | 桃复合果肉饮料 | 1L/瓶 | 2020/11/14 | 2021/7/6 | 成品库(已检区) | 流通 | 合格 | SPJ20210201 |
9 | DC21640200824630462 | 石嘴山市大武口区康业购物中心电视台店 | 宁夏石嘴山市大武口区长城街道游艺西街南、鸣沙路西79号 | 康师傅水蜜桃水果饮品 | 450mL/瓶 | 2020/8/2 | 2021/7/6 | 成品库(已检区) | 流通 | 合格 | SPJ20210202 |
10 | DC21640200824630462 | 石嘴山市大武口区慧轩水产店 | 石嘴山市大武口区百花市场15-16号 | 三利熏香醋 | 300mL/袋 | 2020/10/12 | 2021/7/6 | 成品库(已检区) | 流通 | 合格 | SPJ20210221 |
11 | DC21640200824630431 | 石嘴山市大武口区慧轩水产店 | 石嘴山市大武口区百花市场15-16号 | 三利黄豆酱油 | 300mL/袋 | 2020/8/28 | 2021/7/6 | 成品库(已检区) | 流通 | 合格 | SPJ20210222 |
12 | DC21640200824630432 | 宁夏永辉超市有限公司石嘴山解放东街分公司 | 贺兰山南路118号万达广场地上二层2F-A | 康师傅包装饮用水 | 550mL/瓶 | 2021/5/7 | 2021/7/7 | 成品库(已检区) | 流通 | 合格 | SPJ20210248 |
13 | DC21640200824630433 | 宁夏永辉超市有限公司石嘴山解放东街分公司 | 贺兰山南路118号万达广场地上二层2F-A | 康师傅包装饮用水 | 550mL/瓶 | 2021/1/7 | 2021/7/7 | 成品库(已检区) | 流通 | 合格 | SPJ20210249 |
14 | DC21640200824630451 | 宁夏永辉超市有限公司石嘴山解放东街分公司 | 贺兰山南路118号万达广场地上二层2F-A | 康师傅鲜果橙橙水果饮品 | 550mL/瓶 | 2021/1/7 | 2021/7/7 | 成品库(已检区) | 流通 | 合格 | SPJ20210250 |
15 | DC21640200824630452 | 宁夏永辉超市有限公司石嘴山解放东街分公司 | 贺兰山南路118号万达广场地上二层2F-A | 康师傅水蜜桃水果饮品 | 550mL/瓶 | 2021/4/15 | 2021/7/7 | 成品库(已检区) | 流通 | 合格 | SPJ20210251 |
16 | DC21640200824630504 | 宁夏永辉超市有限公司石嘴山解放东街分公司 | 贺兰山南路118号万达广场地上二层2F-A | 胡麻油 | 5L/瓶 | 2020/8/21 | 2021/7/7 | 成品库(已检区) | 流通 | 合格 | SPJ20210252 |
17 | DC21640200824630505 | 宁夏永辉超市有限公司石嘴山解放东街分公司 | 贺兰山南路118号万达广场地上二层2F-A | 压榨胡麻油 | 5L/瓶 | 2021/4/20 | 2021/7/7 | 成品库(已检区) | 流通 | 合格 | SPJ20210253 |
18 | DC21640200824630506 | 宁夏永辉超市有限公司石嘴山解放东街分公司 | 贺兰山南路118号万达广场地上二层2F-A | 胡麻油 | 1.8L/瓶 | 2020/6/5 | 2021/7/7 | 成品库(已检区) | 流通 | 合格 | SPJ20210254 |
19 | DC21640200824630507 | 宁夏永辉超市有限公司石嘴山解放东街分公司 | 贺兰山南路118号万达广场地上二层2F-A | 胡麻油 | 2.5L/瓶 | 2021/4/22 | 2021/7/7 | 成品库(已检区) | 流通 | 合格 | SPJ20210255 |
20 | DC21640200824630509 | 宁夏永辉超市有限公司石嘴山解放东街分公司 | 贺兰山南路118号万达广场地上二层2F-A | 红葡萄酒 | 750ml/瓶 | 2021/1/10 | 2021/7/7 | 成品库(已检区) | 流通 | 合格 | SPJ20210256 |
21 | DC21640200824630510 | 宁夏永辉超市有限公司石嘴山解放东街分公司 | 贺兰山南路118号万达广场地上二层2F-A | 黄钻干红葡萄酒 | 750ml/瓶 | 2019/6/9 | 2021/7/7 | 成品库(已检区) | 流通 | 合格 | SPJ20210257 |
22 | DC21640200824630518 | 银川新华百货连锁超市有限公司大武口康泰隆分店 | 大武口区永康南路永康花园正门南侧营业房一层 | 千页豆腐 | 400g/袋 | 2020/12/13 | 2021/7/8 | 成品库(已检区) | 流通 | 合格 | SPJ20210259 |
23 | DC21640200824630480 | 银川新华百货连锁超市有限公司大武口康泰隆分店 | 大武口区永康南路永康花园正门南侧营业房一层 | 甘草杏 | 268g/袋 | 2021/4/2 | 2021/7/8 | 成品库(已检区) | 流通 | 合格 | SPJ20210271 |
24 | DC21640200824630481 | 银川新华百货连锁超市有限公司大武口康泰隆分店 | 大武口区永康南路永康花园正门南侧营业房一层 | 甘草杏 | 400g/袋 | 2021/5/29 | 2021/7/8 | 成品库(已检区) | 流通 | 合格 | SPJ20210272 |
25 | DC21640200824630467 | 银川新华百货连锁超市有限公司大武口康泰隆分店 | 大武口区永康南路永康花园正门南侧营业房一层 | 禾苗水饺 | 1000g/袋 | 2021/5/17 | 2021/7/8 | 成品库(已检区) | 流通 | 合格 | SPJ20210273 |
26 | DC21640200824630513 | 银川新华百货连锁超市有限公司大武口康泰隆分店 | 大武口区永康南路永康花园正门南侧营业房一层 | 肉丁拌饭 | 450g/盒 | 2021/3/24 | 2021/7/8 | 成品库(已检区) | 流通 | 合格 | SPJ20210274 |
27 | DC21640200824630484 | 银川新华百货连锁超市有限公司大武口新格瑞拉店 | 大武口区游艺西街560号 | 西吉土豆粉 | / | 2021/5/15 | 2021/7/8 | 成品库(已检区) | 流通 | 合格 | SPJ20210280 |
28 | DC21640200824630435 | 银川新华百货连锁超市有限公司大武口新格瑞拉店 | 大武口区游艺西街560号 | 三利熏香醋 | 300mL/袋 | 2021/6/23 | 2021/7/8 | 成品库(已检区) | 流通 | 合格 | SPJ20210281 |
29 | DC21640200824630508 | 银川新华百货连锁超市有限公司大武口新格瑞拉店 | 大武口区游艺西街560号 | 黑比诺干红葡萄酒 | 750ml/瓶 | 2021/3/18 | 2021/7/8 | 成品库(已检区) | 流通 | 合格 | SPJ20210282 |
30 | DC21640200824630514 | 银川新华百货连锁超市有限公司大武口康泰隆分店 | 大武口区永康南路永康花园正门南侧营业房一层 | 塞外香自热米饭(红烧牛肉 | 450g/盒 | 2021/6/1 | 2021/7/8 | 成品库(已检区) | 流通 | 合格 | SPJ20210283 |
31 | DC21640200824630511 | 银川新华百货连锁超市有限公司大武口新格瑞拉店 | 大武口区游艺西街560号 | 胡麻油 | 5L/瓶 | 2020/11/11 | 2021/7/8 | 成品库(已检区) | 流通 | 合格 | SPJ20210284 |
32 | DC21640200824630512 | 银川新华百货连锁超市有限公司大武口新格瑞拉店 | 大武口区游艺西街560号 | 压榨胡麻油 | 1L/瓶 | 2020/4/24 | 2021/7/8 | 成品库(已检区) | 流通 | 合格 | SPJ20210285 |
33 | DC21640200824630502 | 银川新华百货连锁超市有限公司大武口新格瑞拉店 | 大武口区游艺西街560号 | 胡麻油 | 1L/瓶 | 2021/1/1 | 2021/7/8 | 成品库(已检区) | 流通 | 合格 | SPJ20210286 |
34 | DC21640200824630503 | 银川新华百货连锁超市有限公司大武口新格瑞拉店 | 大武口区游艺西街560号 | 胡麻油 | 1.8L/瓶 | 2021/1/1 | 2021/7/8 | 成品库(已检区) | 流通 | 合格 | SPJ20210287 |
35 | DC21640200824630436 | 银川新华百货连锁超市有限公司大武口新格瑞拉店 | 大武口区游艺西街560号 | 三利酱油 | 800mL/瓶 | 2021/5/10 | 2021/7/8 | 成品库(已检区) | 流通 | 合格 | SPJ20210289 |
36 | DC21640200824630515 | 银川新华百货连锁超市有限公司大武口康泰隆分店 | 大武口区永康南路永康花园正门南侧营业房一层 | 咖喱鸡肉(自热米饭套餐) | 450g/盒 | 2021/5/18 | 2021/7/8 | 成品库(已检区) | 流通 | 合格 | SPJ20210290 |
37 | DC21640200824630519 | 银川新华百货连锁超市有限公司大武口康泰隆分店 | 大武口区永康南路永康花园正门南侧营业房一层 | 茉莉清茶 | 1L/瓶 | 2021/6/19 | 2021/7/8 | 成品库(已检区) | 流通 | 合格 | SPJ20210291 |
38 | DC21640200824630465 | 银川新华百货连锁超市有限公司大武口康泰隆分店 | 大武口区永康南路永康花园正门南侧营业房一层 | 禾苗水饺 | 500g/袋 | 2021/5/17 | 2021/7/8 | 成品库(已检区) | 流通 | 合格 | SPJ20210292 |
39 | DC21640200824630466 | 银川新华百货连锁超市有限公司大武口康泰隆分店 | 大武口区永康南路永康花园正门南侧营业房一层 | 禾苗水饺 | 1000g/袋 | 2021/6/12 | 2021/7/8 | 成品库(已检区) | 流通 | 合格 | SPJ20210293 |
40 | DC21640200824630483 | 大武口区隆湖恒达生活超市 | 石嘴山市大武口区隆湖一站经六路一幢 | 穆清香土豆粉 | 300g/袋 | 2021/6/12 | 2021/7/9 | 成品库(已检区) | 流通 | 合格 | SPJ20210296 |
41 | DC21640200824630482 | 大武口区隆湖恒达生活超市 | 石嘴山市大武口区隆湖一站经六路一幢 | 鲜土豆粉 | 称重 | 2021/7/5 | 2021/7/9 | 成品库(已检区) | 流通 | 合格 | SPJ20210298 |
42 | DC21640200824630545 | 大武口区隆湖恒达生活超市 | 石嘴山市大武口区隆湖一站经六路一幢 | 纯豌豆湿粉坨 | 500g/袋 | 2021/6/28 | 2021/7/9 | 成品库(已检区) | 流通 | 合格 | SPJ20210300 |
43 | DC21640200824630546 | 大武口区隆湖恒达生活超市 | 石嘴山市大武口区隆湖一站经六路一幢 | 五渡桥玉米淀粉 | 180g/袋 | 2021/1/21 | 2021/7/9 | 成品库(已检区) | 流通 | 合格 | SPJ20210302 |
44 | DC21640200824630517 | 大武口区隆湖恒达生活超市 | 石嘴山市大武口区隆湖一站经六路一幢 | 千页豆腐 | 350g/袋 | 2021/4/6 | 2021/7/9 | 成品库(已检区) | 流通 | 合格 | SPJ20210304 |
45 | DC21640200824630532 | 大武口区隆湖恒达生活超市 | 石嘴山市大武口区隆湖一站经六路一幢 | 芝心酥 | 700g/盒 | 2021/7/5 | 2021/7/9 | 成品库(已检区) | 流通 | 合格 | SPJ20210312 |
46 | DC21640200824630533 | 大武口区隆湖恒达生活超市 | 石嘴山市大武口区隆湖一站经六路一幢 | 老面包 | 305g/袋 | 2021/5/18 | 2021/7/9 | 成品库(已检区) | 流通 | 合格 | SPJ20210313 |
47 | DC21640200824630547 | 大武口区隆湖恒达生活超市 | 石嘴山市大武口区隆湖一站经六路一幢 | 雪花一号粉 | 10kg/袋 | 2021/1/16 | 2021/7/9 | 成品库(已检区) | 流通 | 合格 | SPJ20210313 |
48 | DC21640200824630548 | 大武口区隆湖恒达生活超市 | 石嘴山市大武口区隆湖一站经六路一幢 | 小麦粉 | 10kg/袋 | 2021/5/17 | 2021/7/9 | 成品库(已检区) | 流通 | 合格 | SPJ20210315 |
49 | DC21640200824630478 | 大武口区嘉百惠生活超市游艺西街店 | 石嘴山市大武口区游艺西街6号楼底下一层 | 贺得福酸白菜 | 500g/袋 | 2021/5/29 | 2021/7/12 | 成品库(已检区) | 流通 | 合格 | SPJ20210317 |
50 | DC21640200824630551 | 大武口区嘉百惠生活超市游艺西街店 | 石嘴山市大武口区游艺西街6号楼底下一层 | 火锅麻辣烫专用粉条 | 300g/袋 | 2021/3/21 | 2021/7/12 | 成品库(已检区) | 流通 | 合格 | SPJ20210318 |
51 | DC21640200824630544 | 大武口区嘉百惠生活超市游艺西街店 | 石嘴山市大武口区游艺西街6号楼底下一层 | 朝天椒 | 40g/袋 | 2021/1/12 | 2021/7/12 | 成品库(已检区) | 流通 | 合格 | SPJ20210319 |
52 | DC21640200824630543 | 大武口区嘉百惠生活超市游艺西街店 | 石嘴山市大武口区游艺西街6号楼底下一层 | 小辣椒 | 60g/袋 | 2021/1/10 | 2021/7/12 | 成品库(已检区) | 流通 | 合格 | SPJ20210320 |
53 | DC21640200824630552 | 大武口区嘉百惠生活超市游艺西街店 | 石嘴山市大武口区游艺西街6号楼底下一层 | 枸杞红薯粉条 | 250g/袋 | 2020/5/15 | 2021/7/12 | 成品库(已检区) | 流通 | 合格 | SPJ20210325 |
54 | DC21640200824630538 | 大武口区嘉百惠生活超市游艺西街店 | 石嘴山市大武口区游艺西街6号楼底下一层 | 土豆淀粉 | 180g/袋 | 2021/2/23 | 2021/7/12 | 成品库(已检区) | 流通 | 合格 | SPJ20210326 |
55 | DC21640200824630430 | 大武口区嘉百惠生活超市游艺西街店 | 石嘴山市大武口区游艺西街6号楼底下一层 | 釜满香田园酱油 | 300mL/袋 | 2021/5/9 | 2021/7/12 | 成品库(已检区) | 流通 | 合格 | SPJ20210331 |
56 | DC21640200824630558 | 大武口区嘉百惠生活超市游艺西街店 | 石嘴山市大武口区游艺西街6号楼底下一层 | 枸杞汤圆 | 400g/袋 | 2021/2/23 | 2021/7/12 | 成品库(已检区) | 流通 | 合格 | SPJ20210333 |
57 | DC21640200824630559 | 大武口区嘉百惠生活超市游艺西街店 | 石嘴山市大武口区游艺西街6号楼底下一层 | 黑芝麻汤圆 | 400g/袋 | 2021/2/25 | 2021/7/12 | 成品库(已检区) | 流通 | 合格 | SPJ20210334 |
58 | DC21640200824630557 | 大武口区嘉百惠生活超市游艺西街店 | 石嘴山市大武口区游艺西街6号楼底下一层 | 味领鲜羊肉萝卜水饺 | 360g/袋 | 2020/11/28 | 2021/7/12 | 成品库(已检区) | 流通 | 合格 | SPJ20210334 |
59 | DC21640200824630553 | 大武口区嘉百惠生活超市游艺西街店 | 石嘴山市大武口区游艺西街6号楼底下一层 | 红薯粉条 | 250g/包 | 2021/5/15 | 2021/7/12 | 成品库(已检区) | 流通 | 合格 | SPJ20210336 |
60 | DC21640200824630461 | 石嘴山市大武口区佰德隆生活超市前进南路店 | 石嘴山市大武口区荣达城市印象综合商业广场一楼 | 桃复合果肉饮料 | 320mL/瓶 | 2021/4/2 | 2021/7/12 | 成品库(已检区) | 流通 | 合格 | SPJ20210345 |
61 | DC21640200824630463 | 石嘴山市大武口区佰德隆生活超市前进南路店 | 石嘴山市大武口区荣达城市印象综合商业广场一楼 | 桃复合果肉饮料 | 320mL/罐 | 2021/4/1 | 2021/7/12 | 成品库(已检区) | 流通 | 合格 | SPJ20210346 |
62 | DC21640200824630479 | 石嘴山市大武口区佰德隆生活超市前进南路店 | 石嘴山市大武口区荣达城市印象综合商业广场一楼 | 甘草杏肉 | 150g/袋 | 2021/5/12 | 2021/7/12 | 成品库(已检区) | 流通 | 合格 | SPJ20210347 |
63 | DC21640200824630591 | 石嘴山市大武口区佰德隆生活超市前进南路店 | 石嘴山市大武口区荣达城市印象综合商业广场一楼 | 精选山楂片 | 120g/袋 | 2021/5/12 | 2021/7/12 | 成品库(已检区) | 流通 | 合格 | SPJ20210348 |
64 | DC21640200824630580 | 石嘴山市大武口区佰德隆生活超市前进南路店 | 石嘴山市大武口区荣达城市印象综合商业广场一楼 | 鲜土豆粉(细) | 300g/袋 | 2021/6/14 | 2021/7/12 | 成品库(已检区) | 流通 | 合格 | SPJ20210349 |
65 | DC21640200824630477 | 石嘴山市大武口区佰德隆生活超市前进南路店 | 石嘴山市大武口区荣达城市印象综合商业广场一楼 | 乐陶陶酸白菜 | 500g/袋 | 2021/6/14 | 2021/7/12 | 成品库(已检区) | 流通 | 合格 | SPJ20210350 |
66 | DC21640200824630555 | 石嘴山市大武口区佰德隆生活超市前进南路店 | 石嘴山市大武口区荣达城市印象综合商业广场一楼 | 老面包 | 300g/袋 | 2021/6/24 | 2021/7/12 | 成品库(已检区) | 流通 | 合格 | SPJ20210351 |
67 | DC21640200824630476 | 石嘴山市大武口区佰德隆生活超市前进南路店 | 石嘴山市大武口区荣达城市印象综合商业广场一楼 | 贺得福酸白菜 | 500g/袋 | 2021/6/18 | 2021/7/12 | 成品库(已检区) | 流通 | 合格 | SPJ20210352 |
68 | DC21640200824630574 | 石嘴山市大武口区佰德隆生活超市前进南路店 | 石嘴山市大武口区荣达城市印象综合商业广场一楼 | 凉皮 | 780g/袋 | 2021/7/12 | 2021/7/12 | 成品库(已检区) | 流通 | 合格 | SPJ20210353 |
69 | DC21640200824630601 | 大武口区嘉之惠超市 | 石嘴山市大武口区黄河东街128幢203号(金山桥二层) | 天然钙盐 | 350g/袋 | 2020/9/20 | 2021/7/13 | 成品库(已检区) | 流通 | 合格 | SPJ20210372 |
70 | DC21640200824630597 | 大武口区嘉之惠超市 | 石嘴山市大武口区黄河东街128幢203号(金山桥二层) | 乐淘淘牌酸菜(盐水渍菜) | 500g/袋 | 2020/12/14 | 2021/7/13 | 成品库(已检区) | 流通 | 合格 | SPJ20210373 |
71 | DC21640200824630598 | 大武口区嘉之惠超市 | 石嘴山市大武口区黄河东街128幢203号(金山桥二层) | 小米辣椒 | 500g/袋 | 2020/10/1 | 2021/7/13 | 成品库(已检区) | 流通 | 合格 | SPJ20210375 |
72 | DC21640200824630556 | 大武口区嘉之惠超市 | 石嘴山市大武口区黄河东街128幢203号(金山桥二层) | 红磨坊广式月饼 | 400g/袋 | 2021/6/3 | 2021/7/13 | 成品库(已检区) | 流通 | 合格 | SPJ20210376 |
73 | DC21640200824630600 | 大武口区嘉之惠超市 | 石嘴山市大武口区黄河东街128幢203号(金山桥二层) | 食用碘盐 | 400g/袋 | 2020/11/7 | 2021/7/13 | 成品库(已检区) | 流通 | 合格 | SPJ20210380 |
74 | DC21640200824630606 | 张久花 | 石嘴山市大武口区金山桥标准化市场 | 鹌鹑蛋 | 散装称重 | 2021/7/13 | 2021/7/13 | 成品库(已检区) | 流通 | 合格 | SPJ20210381 |
75 | DC21640200824630631 | 石嘴山市大武口区伊云优家生活超市 | 大武口区永康北路星湖春天小区368号 | 塞北雪挂面 | 500g/袋 | 2021/2/20 | 2021/7/13 | 成品库(已检区) | 流通 | 合格 | SPJ20210385 |
76 | DC21640200824630632 | 石嘴山市大武口区伊云优家生活超市 | 大武口区永康北路星湖春天小区368号 | 塞北雪挂面 | 400g/袋 | 2021/4/21 | 2021/7/13 | 成品库(已检区) | 流通 | 合格 | SPJ20210386 |
77 | DC21640200824630630 | 石嘴山市大武口区伊云优家生活超市 | 大武口区永康北路星湖春天小区368号 | 精制宝宝面 | 300g/盒 | 2021/5/12 | 2021/7/13 | 成品库(已检区) | 流通 | 合格 | SPJ20210388 |
78 | DC21640200824630454 | 银川新华百货连锁超市有限公司大武口华欣店 | 大武口区游艺西街七号 | 牛肉酱 | 230g/瓶 | 2021/5/19 | 2021/7/13 | 成品库(已检区) | 流通 | 合格 | SPJ20210402 |
79 | DC21640200824630607 | 银川新华百货连锁超市有限公司大武口华欣店 | 大武口区游艺西街七号 | (食用)低钠盐 | 400g/袋 | 2021/1/23 | 2021/7/13 | 成品库(已检区) | 流通 | 合格 | SPJ20210403 |
80 | DC21640200824630453 | 银川新华百货连锁超市有限公司大武口华欣店 | 大武口区游艺西街七号 | 辣爆牛肉酱 | 210g/瓶 | 2021/1/23 | 2021/7/13 | 成品库(已检区) | 流通 | 合格 | SPJ20210404 |
81 | DC21640200824630599 | 银川新华百货连锁超市有限公司大武口华欣店 | 大武口区游艺西街七号 | 自流井贡盐 | 350g/袋 | 2020/12/15 | 2021/7/13 | 成品库(已检区) | 流通 | 合格 | SPJ20210405 |
82 | DC21640200824630599 | 银川新华百货连锁超市有限公司大武口华欣店 | 大武口区游艺西街七号 | 精制食用盐 | 500g/袋 | 2021/5/19 | 2021/7/13 | 成品库(已检区) | 流通 | 合格 | SPJ20210406 |
83 | DC21640200824630636 | 银川新华百货连锁超市有限公司大武口华欣店 | 大武口区游艺西街七号 | 鸡蛋(白) | 散装称重 | 2021/7/13 | 2021/7/13 | 成品库(已检区) | 流通 | 合格 | SPJ20210408 |
84 | DC21640200824630637 | 石嘴山市大武口区伊云优家生活超市 | 大武口区永康北路星湖春天小区368号 | 鸡蛋(白) | 散装称重 | 2021/7/13 | 2021/7/13 | 成品库(已检区) | 流通 | 合格 | SPJ20210409 |
85 | DC21640200824630638 | 银川新华百货连锁超市有限公司大武口华欣店 | 大武口区游艺西街七号 | 鸡蛋(红) | 散装称重 | 2021/7/13 | 2021/7/13 | 成品库(已检区) | 流通 | 合格 | SPJ20210410 |
86 | DC21640200824630637 | 石嘴山市大武口区伊云优家生活超市 | 大武口区永康北路星湖春天小区368号 | 鸡蛋(红) | 散装称重 | 2021/7/13 | 2021/7/13 | 成品库(已检区) | 流通 | 合格 | SPJ20210411 |
87 | DC21640200824630375 | 石嘴山市大武口区爱至礼烘焙坊游艺街店 | 宁夏石嘴山市大武口区朝阳街道游艺西街160号 | 蜜豆粽 | 净含量:100克 | 2021/5/16 | 2021/6/2 | 流通 | 合格 | SPJ20210126 | |
88 | DC21640200824630374 | 大武口区麦尔乐西饼游艺街店 | 石嘴山市大武口区游艺西街148号 | 枸杞飘香八宝粽 | 净含量:120克 | 2021/5/8 | 2021/6/2 | 流通 | 合格 | SPJ20210125 | |
89 | DC21640200824630373 | 银川新华百货连锁超市有限公司大武口新格瑞拉店 | 宁夏石嘴山市大武口区游艺西街560号 | 八宝粽 | 440克/袋 | 2021/5/17 | 2021/6/4 | 超市 | 流通 | 合格 | SPJ20210127 |
90 | DC21640200824630372 | 银川新华百货连锁超市有限公司大武口新格瑞拉店 | 宁夏石嘴山市大武口区游艺西街560号 | 蜜枣粽 | 750克/袋 | 2021/5/19 | 2021/6/4 | 超市 | 流通 | 合格 | SPJ20210128 |
91 | DC21640200824630427 | 石嘴山市大武口区贺麓庄园 | 宁夏石嘴山市大武口区龙泉村自建房232号 | 牛腱肉 | 散装称重 | 2021/6/4 | 2021/6/7 | 中型餐馆 | 餐馆 | 合格 | SPJ20210185 |
92 | DC21640200824630428 | 石嘴山市大武口区乡间别暑农家院 | 宁夏石嘴山大武口区龙泉村二队21号 | 牛腱肉 | 散装称重 | 2021/6/5 | 2021/6/7 | 中型餐馆 | 餐馆 | 合格 | SPJ20210186 |
93 | DC21640200824630426 | 石嘴山市大武口区大槐树酒坊 | 宁夏石嘴山市大武口区长胜道龙泉村二队龙泉山庄对面 | 纯高粱酒(庆朴原浆) | 1000mL/瓶 | 2020/9/10 | 2021/6/7 | 成品库(已检区) | 流通 | 合格 | SPJ20210188 |
94 | DC21640200824630425 | 石嘴山市大武口区厚德精酿坊 | 石嘴山市大武口区龙泉村龙兴路边155号 | 厚德精酿(大米酿造) | 500mL/瓶 | 2020/8/10 | 2021/6/7 | 成品库(已检区) | 流通 | 合格 | SPJ20210187 |
石嘴山市惠农辖区2021年监督抽检数据
序号 | 样品编号 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产/购进日期/批号 | 接样日期 | 业态类别 | 抽样环节 (生产、流通、餐饮) | 结论 | 大武口报告编号 |
1 | DC21640200824630368 | 石嘴山市惠农区爱至礼烘培坊 | 石嘴山市惠农区惠安大街360号 | 鲜花红豆沙棕 | 100g/袋 | 2021/5/7 | 2021/6/2 | 小食杂店 | 流通 | 合格 | SPJ20210149 |
2 | DC21640200824630369 | 石嘴山市惠农区爱至礼烘培坊 | 石嘴山市惠农区惠安大街360号 | 蜜豆粽 | 100g/袋 | 2021/5/7 | 2021/6/2 | 小食杂店 | 流通 | 合格 | SPJ20210150 |
3 | DC21640200824630370 | 惠农区麦尔乐西饼店 | 石嘴山市惠农区东大街新明珠购物城C-12号 | 枸杞玫瑰豆沙棕 | 120g/袋 | 2021/5/26 | 2021/6/2 | 小食杂店 | 流通 | 合格 | SPJ20210147 |
4 | DC21640200824630371 | 惠农区麦尔乐西饼店 | 石嘴山市惠农区东大街新明珠购物城C-12号 | 枸杞飘香八宝棕 | 120g/袋 | 2021/5/22 | 2021/6/2 | 小食杂店 | 流通 | 合格 | SPJ20210148 |
5 | DC21640200824630397 | 石嘴山市惠农区美伊佳副食超市阳光店 | 宁夏石嘴山市惠农区北大街(阳光商厦一楼) | 百事可乐(可乐型汽水) | 600毫升 | 2020/12/5 | 2021/6/2 | 超市 | 流通 | 合格 | SPJ20210175 |
6 | DC21640200824630412 | 石嘴山市惠农区美伊佳副食超市阳光店 | 宁夏石嘴山市惠农区北大街(阳光商厦一楼) | 枸杞芽茶 | 60g/袋 | 2021/4/20 | 2021/6/2 | 超市 | 流通 | 合格 | SPJ20210176 |
7 | DC21640200824630414 | 石嘴山市惠农区美伊佳副食超市阳光店 | 宁夏石嘴山市惠农区北大街(阳光商厦一楼) | 决明子茶 | 8gx30包 | 2020/8/12 | 2021/6/2 | 超市 | 流通 | 合格 | SPJ20210180 |
8 | DC21640200824630413 | 石嘴山市惠农区美伊佳副食超市阳光店 | 宁夏石嘴山市惠农区北大街(阳光商厦一楼) | 枸杞芽尖茶 | 60g/罐 | 2021/4/10 | 2021/6/2 | 超市 | 流通 | 合格 | SPJ20210171 |
9 | DC21640200824630415 | 石嘴山市惠农区美伊佳副食超市阳光店 | 宁夏石嘴山市惠农区北大街(阳光商厦一楼) | 蛇龙珠干红萄酒 | 750ml/瓶 | 2017/9/8 | 2021/6/2 | 超市 | 流通 | 合格 | SPJ20210172 |
