中国质量新闻网讯 2021年10月21日,河南省许昌市市场监督管理局网站发布2021年食品安全抽检信息(第二期)。
本次抽检的产品包括饼干、餐饮食品、茶叶及相关制品、炒货食品及坚果制品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、豆制品、方便食品、蜂产品、糕点、酒类、冷冻饮品、粮食加工品、肉制品、乳制品、食用农产品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、薯类和膨化食品、水产制品、水果制品、速冻食品、调味品、饮料(按照食品大类填写)。共抽检224批次产品,其中合格产品220批次,不合格4批次。
合格产品信息
序号 | 抽样编号 | 食品名称 | 规格型号 | 批号/生产日期 | 食品大类 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 被抽样单位统一社会信用代码/注册号 | 抽检日期 |
1 | NCP21411000465732423 | 鸡胸肉 | / | 2021-07-27 | 食用农产品 | / | / | 许昌亨源通商业管理有限公司 | 许昌市莲城大道与智慧大道交汇处亨源通世纪广场 | 91411000097050329J | 2021-07-27 |
2 | NCP21411000465732424 | 鸡蛋 | / | 2021-07-24 | 食用农产品 | / | / | 许昌市东城区佳鸿超市 | 东城区南海街瑞贝卡和天下小区第29幢北侧东起第1间商铺 | 92411000MA40FH7QX1 | 2021-07-27 |
3 | NCP21411000465732425 | 芹菜 | / | 2021-07-27 | 食用农产品 | / | / | 许昌市东城区佳鸿超市 | 东城区南海街瑞贝卡和天下小区第29幢北侧东起第1间商铺 | 92411000MA40FH7QX1 | 2021-07-27 |
4 | NCP21411000465732426 | 绿豆芽 | / | 2021-07-27 | 食用农产品 | / | / | 许昌市东城区佳鸿超市 | 东城区南海街瑞贝卡和天下小区第29幢北侧东起第1间商铺 | 92411000MA40FH7QX1 | 2021-07-27 |
5 | NCP21411000465732427 | 鸡腿(生鸡肉) | / | 2021-07-27 | 食用农产品 | / | / | 许昌市东城区佳鸿超市 | 东城区南海街瑞贝卡和天下小区第29幢北侧东起第1间商铺 | 92411000MA40FH7QX1 | 2021-07-27 |
6 | NCP21411000465732430 | 冻南美白虾 | / | 2021-07-24 | 食用农产品 | / | / | 许昌市东城区喜福虾餐饮店 | 许昌市许都路777号许昌万达广场4楼4015号 | 92411000MA9FCXJQ6D | 2021-07-27 |
7 | NCP21411000465732431 | 草鱼 | / | 2021-07-27 | 食用农产品 | / | / | 许昌市东城区王书垒餐饮店 | 许昌市许都路777号万达广场4层4028号商铺 | 92411000MA45XERJ47 | 2021-07-27 |
8 | NCP21411000465732432 | 黑鱼 | / | 2021-07-27 | 食用农产品 | / | / | 许昌市东城区王书垒餐饮店 | 许昌市许都路777号万达广场4层4028号商铺 | 92411000MA45XERJ47 | 2021-07-27 |
9 | NCP21411000465732437 | 鲤鱼 | / | 2021-07-27 | 食用农产品 | / | / | 许昌市来盈商贸有限公司 | 河南省许昌市市辖区南海街奥体花城23幢临街楼一层 | 91411000MA9FF4NM6N | 2021-07-27 |
10 | NCP21411000465732439 | 双汇带皮前腿(生猪肉) | / | 2021-07-27 | 食用农产品 | / | / | 许昌市来盈商贸有限公司 | 河南省许昌市市辖区南海街奥体花城23幢临街楼一层 | 91411000MA9FF4NM6N | 2021-07-27 |
11 | NCP21411000465732440 | 双汇精品五花(生猪肉) | / | 2021-07-27 | 食用农产品 | / | / | 许昌市来盈商贸有限公司 | 河南省许昌市市辖区南海街奥体花城23幢临街楼一层 | 91411000MA9FF4NM6N | 2021-07-27 |
12 | NCP21411000465732441 | 芹菜 | / | 2021-07-27 | 食用农产品 | / | / | 许昌市来盈商贸有限公司 | 河南省许昌市市辖区南海街奥体花城23幢临街楼一层 | 91411000MA9FF4NM6N | 2021-07-27 |
13 | NCP21411000465732442 | 红萝卜(胡萝卜) | / | 2021-07-27 | 食用农产品 | / | / | 许昌市来盈商贸有限公司 | 河南省许昌市市辖区南海街奥体花城23幢临街楼一层 | 91411000MA9FF4NM6N | 2021-07-27 |
14 | NCP21411000465732443 | 果牧缘羊肉(生羊肉) | / | 2021-07-27 | 食用农产品 | / | / | 许昌市来盈商贸有限公司 | 河南省许昌市市辖区南海街奥体花城23幢临街楼一层 | 91411000MA9FF4NM6N | 2021-07-27 |
15 | NCP21411000465732463 | 前腿肉(生猪肉) | / | 2021-07-28 | 食用农产品 | / | / | 许昌市东城区特惠购物超市 | 东城区府西路与学府街交叉口门面房 | 92411000MA43043W96 | 2021-07-28 |
16 | NCP21411000465732464 | 青茄子 | / | 2021-07-28 | 食用农产品 | / | / | 许昌市东城区特惠购物超市 | 东城区府西路与学府街交叉口门面房 | 92411000MA43043W96 | 2021-07-28 |
17 | NCP21411000465732476 | 带皮五花(生猪肉) | / | 2021-07-28 | 食用农产品 | / | / | 许昌福进门糖酒有限公司南海街店 | 河南省许昌市市辖区天宝盛世花园小区105号商铺 | 91411000MA471P2A9C | 2021-07-28 |
18 | NCP21411000465732477 | 带皮鸡腿 | / | 2021-07-28 | 食用农产品 | / | / | 许昌福进门糖酒有限公司南海街店 | 河南省许昌市市辖区天宝盛世花园小区105号商铺 | 91411000MA471P2A9C | 2021-07-28 |
19 | NCP21411000465732478 | 黄豆芽 | / | 2021-07-28 | 食用农产品 | / | / | 许昌福进门糖酒有限公司南海街店 | 河南省许昌市市辖区天宝盛世花园小区105号商铺 | 91411000MA471P2A9C | 2021-07-28 |
20 | NCP21411000465732479 | 绿豆芽 | / | 2021-07-28 | 食用农产品 | / | / | 许昌福进门糖酒有限公司南海街店 | 河南省许昌市市辖区天宝盛世花园小区105号商铺 | 91411000MA471P2A9C | 2021-07-28 |
21 | NCP21411000465732481 | 带脂里脊肉(猪肉) | / | 2021-07-27 | 食用农产品 | 开封福润肉类食品有限公司 | 河南省开封市鼓楼区魏都路15号 | 许昌市喜盈门商贸有限公司学院店 | 许昌市八一路与学院路交叉口北200米许昌学院教师活动中心的商业用房2和商业用房3 | 91411000MA9GN36697 | 2021-07-28 |
22 | NCP21411000465732482 | 鸭腿 | / | 2021-07-09 | 食用农产品 | 河南正友牧业科技有限公司 | 河南省周口市商水县纬五路 | 许昌市喜盈门商贸有限公司学院店 | 许昌市八一路与学院路交叉口北200米许昌学院教师活动中心的商业用房2和商业用房3 | 91411000MA9GN36697 | 2021-07-28 |
23 | NCP21411000465732483 | 韭菜 | 250g/袋 | 2021-07-28 | 食用农产品 | 禹州市星雨家庭农场 | / | 许昌市喜盈门商贸有限公司学院店 | 许昌市八一路与学院路交叉口北200米许昌学院教师活动中心的商业用房2和商业用房3 | 91411000MA9GN36697 | 2021-07-28 |
24 | NCP21411000465732484 | 芹菜 | / | 2021-07-28 | 食用农产品 | / | / | 许昌市喜盈门商贸有限公司学院店 | 许昌市八一路与学院路交叉口北200米许昌学院教师活动中心的商业用房2和商业用房3 | 91411000MA9GN36697 | 2021-07-28 |
25 | NCP21411000465732485 | 黄豆芽 | / | 2021-07-28 | 食用农产品 | / | / | 许昌市喜盈门商贸有限公司学院店 | 许昌市八一路与学院路交叉口北200米许昌学院教师活动中心的商业用房2和商业用房3 | 91411000MA9GN36697 | 2021-07-28 |
26 | NCP21411000465732486 | 绿豆芽 | / | 2021-07-28 | 食用农产品 | / | / | 许昌市喜盈门商贸有限公司学院店 | 许昌市八一路与学院路交叉口北200米许昌学院教师活动中心的商业用房2和商业用房3 | 91411000MA9GN36697 | 2021-07-28 |
27 | NCP21411000465732487 | 鲈鱼 | / | 2021-07-28 | 食用农产品 | / | / | 许昌市喜盈门商贸有限公司学院店 | 许昌市八一路与学院路交叉口北200米许昌学院教师活动中心的商业用房2和商业用房3 | 91411000MA9GN36697 | 2021-07-28 |
28 | NCP21411000465732488 | 多宝鱼 | / | 2021-07-28 | 食用农产品 | / | / | 许昌市喜盈门商贸有限公司学院店 | 许昌市八一路与学院路交叉口北200米许昌学院教师活动中心的商业用房2和商业用房3 | 91411000MA9GN36697 | 2021-07-28 |
29 | NCP21411000465732489 | 龙豆 | / | 2021-07-28 | 食用农产品 | / | / | 许昌市喜盈门商贸有限公司学院店 | 许昌市八一路与学院路交叉口北200米许昌学院教师活动中心的商业用房2和商业用房3 | 91411000MA9GN36697 | 2021-07-28 |
30 | NCP21411000465732493 | 韭菜 | / | 2021-07-29 | 食用农产品 | / | / | 许昌市东城区徳宜来生活超市学府店 | 东城区学府街李庄社区(东方雅苑二期)第12-13幢第8-10号一楼商铺 | 92411000MA439Q8H77 | 2021-07-29 |
31 | NCP21411000465732494 | 油麦菜 | / | 2021-07-29 | 食用农产品 | / | / | 许昌市东城区徳宜来生活超市学府店 | 东城区学府街李庄社区(东方雅苑二期)第12-13幢第8-10号一楼商铺 | 92411000MA439Q8H77 | 2021-07-29 |
32 | NCP21411000465732503 | 鲤鱼 | / | 2021-07-29 | 食用农产品 | / | / | 许昌市东城区五德餐饮店 | 东城区安和街瑞贝卡新天下16号楼12-17号商铺 | 92411000MA442NB87W | 2021-07-29 |
33 | NCP21411000465732504 | 青蟹(公) | / | 2021-07-29 | 食用农产品 | / | / | 许昌泛海餐饮服务有限公司 | 许昌市许都路777号万达广场4层4030号 | 91411000MA45L1XX6Y | 2021-07-29 |
34 | NCP21411000465732522 | 猪后腿肉 | / | 2021-07-30 | 食用农产品 | / | / | 许昌东城区明扬生活超市 | 河南省许昌市东城区天宝盛世花园西门101 | 92411000MA45UP8Q4E | 2021-07-30 |
35 | NCP21411000465732523 | 鲜鸡腿 | / | 2021-07-30 | 食用农产品 | / | / | 许昌东城区明扬生活超市 | 河南省许昌市东城区天宝盛世花园西门101 | 92411000MA45UP8Q4E | 2021-07-30 |
36 | NCP21411000465732524 | 黄瓜 | / | 2021-07-30 | 食用农产品 | / | / | 许昌东城区明扬生活超市 | 河南省许昌市东城区天宝盛世花园西门101 | 92411000MA45UP8Q4E | 2021-07-30 |
37 | NCP21411000465732525 | 胡萝卜 | / | 2021-07-30 | 食用农产品 | / | / | 许昌东城区明扬生活超市 | 河南省许昌市东城区天宝盛世花园西门101 | 92411000MA45UP8Q4E | 2021-07-30 |
38 | NCP21411000465732526 | 山药 | / | 2021-07-29 | 食用农产品 | / | / | 许昌东城区明扬生活超市 | 河南省许昌市东城区天宝盛世花园西门101 | 92411000MA45UP8Q4E | 2021-07-30 |
39 | NCP21411000465732527 | 大白菜 | / | 2021-07-30 | 食用农产品 | / | / | 许昌东城区明扬生活超市 | 河南省许昌市东城区天宝盛世花园西门101 | 92411000MA45UP8Q4E | 2021-07-30 |
40 | NCP21411000465732528 | 包菜 | / | 2021-07-29 | 食用农产品 | / | / | 许昌东城区明扬生活超市 | 河南省许昌市东城区天宝盛世花园西门101 | 92411000MA45UP8Q4E | 2021-07-30 |
41 | NCP21411000465732534 | 茄子 | / | 2021-07-30 | 食用农产品 | / | / | 许昌东城区明扬生活超市 | 河南省许昌市东城区天宝盛世花园西门101 | 92411000MA45UP8Q4E | 2021-07-30 |
42 | NCP21411000465732515 | 菠菜 | / | 2021-07-30 | 食用农产品 | / | / | 许昌市东城区佰友便民店 | 河南省许昌市东城区前进路祥和小区Y3幢1层南起第3间 | 92411000MA45XGGE9X | 2021-07-30 |
43 | NCP21411000465732516 | 芹菜 | / | 2021-07-30 | 食用农产品 | / | / | 许昌市东城区佰友便民店 | 河南省许昌市东城区前进路祥和小区Y3幢1层南起第3间 | 92411000MA45XGGE9X | 2021-07-30 |
44 | NCP21411000465732517 | 长豆角 | / | 2021-07-30 | 食用农产品 | / | / | 许昌市东城区佰友便民店 | 河南省许昌市东城区前进路祥和小区Y3幢1层南起第3间 | 92411000MA45XGGE9X | 2021-07-30 |
45 | NCP21411000465732518 | 烟台红富士苹果 | / | 2021-07-30 | 食用农产品 | / | / | 许昌市东城区佰友便民店 | 河南省许昌市东城区前进路祥和小区Y3幢1层南起第3间 | 92411000MA45XGGE9X | 2021-07-30 |
46 | NCP21411000465732519 | 河北皇冠梨 | / | 2021-07-30 | 食用农产品 | / | / | 许昌市东城区佰友便民店 | 河南省许昌市东城区前进路祥和小区Y3幢1层南起第3间 | 92411000MA45XGGE9X | 2021-07-30 |
47 | DC21411000465732132 | 煎炸油 | / | 2021-07-19 | 食用油、油脂及其制品 | / | / | 鄢陵县乡厨糊涂面馆 | 鄢陵县新区朝阳路路南 | 411024600184237 | 2021-07-19 |
48 | DC21411000465732156 | 煎炸油 | / | 2021-07-19 | 食用油、油脂及其制品 | / | / | 鄢陵县厨老怪餐饮店 | 河南省许昌市鄢陵县安陵镇梅里路北段路东568号 | 92411024MA9GPTQN7B | 2021-07-19 |
49 | DC21411000465732195 | 食用植物调和油 | 65ml/瓶 | 2020-10-13 | 食用油、油脂及其制品 | 成都新润油脂有限责任公司 | 成都市新都区木兰镇双和路99号 | 河南省鄢陵县新华书店有限公司新区分公司 | 鄢陵县城新区朝阳街东段 | 91411024MA40500B1Q | 2021-07-20 |
50 | DC21411000465732196 | 福临门玉米油 | 5升/桶 | 2020-08-23 | 食用油、油脂及其制品 | 中粮黄海粮油工业(山东)有限公司 | 山东省日照市岚山区岚山头街道岚山港北 | 河南省鄢陵县新华书店有限公司新区分公司 | 鄢陵县城新区朝阳街东段 | 91411024MA40500B1Q | 2021-07-20 |
51 | DC21411000465732238 | 煎炸油 | / | 2021-07-20 | 食用油、油脂及其制品 | / | / | 鄢陵县利丹鱼粉店 | 鄢陵城西关街东段路南 | 411024600283873 | 2021-07-20 |
52 | DC21411000465732255 | 5S压榨一级花生油 | 1升/瓶 | 2020-12-12 | 食用油、油脂及其制品 | 周口鲁花浓香花生油有限公司 | 周口市南环路东段路南 | 鄢陵县一分利商贸有限公司翠柳路店 | 鄢陵县城新区翠柳路东翠薇路南侧水岸映象 | 91411024MA3XBX7825 | 2021-07-21 |
53 | DC21411000465732264 | 小磨香油 | 365毫升/瓶 | 2021-04-11 | 食用油、油脂及其制品 | 许昌市双百粮油有限公司 | 许昌市延安路北段 | 鄢陵县一分利商贸有限公司翠柳路店 | 鄢陵县城新区翠柳路东翠薇路南侧水岸映象 | 91411024MA3XBX7825 | 2021-07-21 |
54 | DC21411000465732313 | 精炼一级大豆油 | 1.8升/瓶 | 2020-12-10 | 食用油、油脂及其制品 | 益海(周口)粮油工业有限公司 | 河南省周口市工农路南段20号 | 鄢陵县南关百家惠超市 | 鄢陵县城南关街中段路西 | 92411024MA428NJ54A | 2021-07-22 |
55 | DC21411000465732314 | 葵花籽油 | 1.8升/瓶 | 2021-01-20 | 食用油、油脂及其制品 | 中粮佳悦(天津)有限公司 | 天津市滨海新区临港经济区渤海40路510号 | 鄢陵县南关百家惠超市 | 鄢陵县城南关街中段路西 | 92411024MA428NJ54A | 2021-07-22 |
56 | DC21411000465732492 | 金龙鱼精炼一级大豆油 | 1.8升/瓶 | 2021-06-29 | 食用油、油脂及其制品 | 益海(周口)粮油工业有限公司 | 河南省周口市工农路南段20号 | 许昌市东城区徳宜来生活超市学府店 | 东城区学府街李庄社区(东方雅苑二期)第12-13幢第8-10号一楼商铺 | 92411000MA439Q8H77 | 2021-07-29 |
57 | DC21411000465732364 | 高原小粒菜籽油 | 750ml/瓶 | 2021-01-17 | 食用油、油脂及其制品 | 渭南石羊长安花粮油有限公司 | 陕西省渭南市高新技术产业开发区广通南路西侧 | 许昌市胖东来超市有限公司云鼎店 | 许昌市东城区魏文路与学府街交叉口中原云鼎广场 | 91411000MA46G2RN2F | 2021-07-26 |
58 | DC21411000465732365 | 小磨芝麻香油 | 448ml/瓶 | 2020-12-25 | 食用油、油脂及其制品 | 瑞福油脂股份有限公司 | 山东省潍坊市东风西街8999号 | 许昌市胖东来超市有限公司云鼎店 | 许昌市东城区魏文路与学府街交叉口中原云鼎广场 | 91411000MA46G2RN2F | 2021-07-26 |
59 | DC21411000465732452 | 煎炸过程用油 | / | 2021-07-28 | 食用油、油脂及其制品 | / | / | 许昌市东城区魏之道餐饮服务店 | 许昌市东城区学府街东方雅苑11号楼营业房 | 92411000MA45PW8E8M | 2021-07-28 |
60 | DC21411000465732459 | 煎炸过程用油 | / | 2021-07-28 | 食用油、油脂及其制品 | / | / | 许昌市东城区祝魁元早餐店 | 许昌市东城区学府街帝豪花园北门B幢1层北起第一间1层北侧东起第二间 | 92411000MA47RWKW4T | 2021-07-28 |
61 | DC21411000465732532 | 金龙鱼黄金比例食用植物调和油 | 900毫升/瓶 | 2021-05-04 | 食用油、油脂及其制品 | 益海(周口)粮油工业有限公司 | 河南省周口市工农路南段20号 | 许昌市东城区佰友便民店 | 河南省许昌市东城区前进路祥和小区Y3幢1层南起第3间 | 92411000MA45XGGE9X | 2021-07-30 |
62 | DC21411000465732153 | 泡酸菜(酱腌菜) | 400克/袋固形物含量≥75% | 2021-05-17 | 蔬菜制品 | 成都民生食品集团有限公司 | 四川省成都市新津县安西镇安西村 | 鄢陵县家家量贩有限公司人民路店 | 鄢陵县新区人民路路北 | 914110245624822084 | 2021-07-19 |
63 | DC21411000465732366 | 杏仁(类别:酱腌菜) | 150克/袋 | 2021-04-02 | 蔬菜制品 | 北京兴亨九益食品有限公司 | 北京市怀柔区北房镇小周各庄村18号 | 许昌市胖东来超市有限公司云鼎店 | 许昌市东城区魏文路与学府街交叉口中原云鼎广场 | 91411000MA46G2RN2F | 2021-07-26 |
64 | DC21411000465732315 | 灶台锅巴(油炸型膨化食品) | 260克/袋 | 2021-04-26 | 薯类和膨化食品 | 河南省康记食品有限公司 | 尉氏县庄头镇庄头村 | 鄢陵县南关百家惠超市 | 鄢陵县城南关街中段路西 | 92411024MA428NJ54A | 2021-07-22 |
65 | DC21411000465732316 | 爆米花 | 338克/桶 | 2021-01-16 | 薯类和膨化食品 | 周口万佳食品有限公司 | 河南省周口市沈丘县泰安东路工业园区工业路126号 | 鄢陵县南关百家惠超市 | 鄢陵县城南关街中段路西 | 92411024MA428NJ54A | 2021-07-22 |
66 | DC21411000465732383 | 两只松薯薯条+薯片 | 45克/袋 | 2021-04-18 | 薯类和膨化食品 | 许昌市建安区状大食品厂 | 许昌市建安区小召乡屯里村 | 刘红刚 | 许昌市东城区高速东边路南果品市场门口 | 92411000MA41KY066Y | 2021-07-26 |
67 | DC21411000465732396 | 黄鱼酥(香辣味) | 60克/袋 | 2021-06-12 | 水产制品 | 广东新起点食品有限公司 | 揭西县凤江镇凤北村委双凤村 | 永辉超市河南有限公司许昌万达广场分公司 | 许昌市东城区万达广场负一层、二层、三层、四层部分 | 91411000MA45PE513M | 2021-07-27 |
68 | DCDC21411000465732198 | 即食柠檬片 | 48g/袋 | 2020-10-13 | 水果制品 | 河北四方食品有限公司 | 河北省保定市涿州市开发区润禾街 | 河南省鄢陵县新华书店有限公司新区分公司 | 鄢陵县城新区朝阳街东段 | 91411024MA40500B1Q | 2021-07-20 |
69 | DC21411000465732361 | 香芒(分装) | 散装称重 | 2021-06-21 | 水果制品 | 江苏亿莱旺食品有限公司 | 江苏省无锡市滨湖区胡埭镇杜鹃西路1号 | 许昌市胖东来超市有限公司云鼎店 | 许昌市东城区魏文路与学府街交叉口中原云鼎广场 | 91411000MA46G2RN2F | 2021-07-26 |
70 | DC21411000465732139 | 猪肉大葱水饺【速冻面米食品(生制品)】 | 400克/袋 | 2021-02-01 | 速冻食品 | 新乡俊杰食品有限公司 | 河南省新乡市开发区俊杰路1号 | 鄢陵县东宝商贸有限公司 | 鄢陵县乾明寺路中段路北 | 914110240768321967 | 2021-07-19 |
71 | DC21411000465732140 | 鱿鲜源(速冻鱿鱼) | 250克/袋 | 2021-01-03 | 速冻食品 | 荣成市振洋水产有限公司 | 荣成市上庄镇塔山村 | 鄢陵县东宝商贸有限公司 | 鄢陵县乾明寺路中段路北 | 914110240768321967 | 2021-07-19 |
72 | DC21411000465732281 | 无骨鸭掌 | 1kg/袋 | 2021-05-20 | 速冻食品 | 开封市德品食品有限公司 | 开封市禹王台区310国道188号 | 鄢陵县川辣辣餐饮店 | 河南省许昌市鄢陵县安陵镇西关街花都风情商业街0374号地块F区12、13、14、15号 | 92411024MA9GP2UF3B | 2021-07-21 |
73 | DC21411000465732475 | 带鱼段(速冻生制水产品) | 500g/袋 | 2020-10-28 | 速冻食品 | 北海市海庆兄弟水产有限公司 | 广西北海市工业园区科庄路一号 | 许昌新大新商贸有限公司前进路分公司 | 河南省许昌市市辖区许都路1300号负一层及一层至四层 | 91411000MA47XMFG7G | 2021-07-28 |
74 | DC21411000465732480 | 川香鸡柳 | 400g/袋 | 2021-05-16 | 速冻食品 | 鹤壁市永达调理食品有限公司 | 鹤壁市淇滨区延河路753号 | 许昌市喜盈门商贸有限公司学院店 | 许昌市八一路与学院路交叉口北200米许昌学院教师活动中心的商业用房2和商业用房3 | 91411000MA9GN36697 | 2021-07-28 |
75 | DC21411000465732530 | 三全凌汤圆(黑芝麻) | 500克/袋 | 2021-05-16 | 速冻食品 | 河南全惠食品有限公司 | 郑州市惠济区天河路中段 | 许昌东城区明扬生活超市 | 河南省许昌市东城区天宝盛世花园西门101 | 92411000MA45UP8Q4E | 2021-07-30 |
76 | DC21411000465732136 | 藤椒油(调味油) | 250ml/瓶 | 2021-05-20 | 调味品 | 丹棱县麻鬼食品有限公司 | 四川省眉山市丹棱县机械产业园区 | 鄢陵县东宝商贸有限公司 | 鄢陵县乾明寺路中段路北 | 914110240768321967 | 2021-07-19 |
77 | DC21411000465732145 | 牛油火锅底料 | 500克/袋 | 2020-11-04 | 调味品 | 成都扬名食品有限公司 | 成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园永盛镇兴达路733号 | 鄢陵县家家量贩有限公司人民路店 | 鄢陵县新区人民路路北 | 914110245624822084 | 2021-07-19 |
78 | DC21411000465732258 | 番茄火锅底料 | 220克/袋 | 2021-01-12 | 调味品 | 四川丰味居农业开发有限公司 | 成都市崇州市桤泉镇灵宝西街99号 | 鄢陵县一分利商贸有限公司翠柳路店 | 鄢陵县城新区翠柳路东翠薇路南侧水岸映象 | 91411024MA3XBX7825 | 2021-07-21 |
79 | DC21411000465732395 | 丹丹小火锅底料 | 320克/袋 | 2021-04-25 | 调味品 | 四川省丹丹郫县豆瓣集团股份有限公司 | 成都市郫都区中国川菜产业化园区永安路38号 | 永辉超市河南有限公司许昌万达广场分公司 | 许昌市东城区万达广场负一层、二层、三层、四层部分 | 91411000MA45PE513M | 2021-07-27 |
80 | DC21411000465732496 | 凉白开(熟水饮用水) | 550mL/瓶 | 2021-06-18 | 饮料 | 今麦郎饮品遂平有限公司 | 中国(驻马店)国际农产品加工产业园(遂平县产业集聚区) | 许昌市东城区凤霞烟酒批发商行 | 许昌市邓庄乡万州大都汇建材城 | 92411000MA43LGDF07 | 2021-07-29 |
81 | DC21411000465732497 | 「冰露」「纯悦」包装饮用水 | 550ml/瓶 | 2021-04-11 | 饮料 | 郑州太古可口可乐饮料有限公司 | 河南省郑州高新技术产业开发区科学大道68号 | 许昌市东城区凤霞烟酒批发商行 | 许昌市邓庄乡万州大都汇建材城 | 92411000MA43LGDF07 | 2021-07-29 |
82 | DC21411000465732311 | 香蕉牛奶乳酸菌饮品(杀菌型) | 500毫升/瓶 | 2021-02-21 | 饮料 | 济源市优洋饮品有限公司 | 玉泉办事处创业科技园 | 鄢陵县南关百家惠超市 | 鄢陵县城南关街中段路西 | 92411024MA428NJ54A | 2021-07-22 |
83 | DC21411000465732337 | 乌龙茶饮料(无糖) | 500毫升/瓶 | 2021-02-07 | 饮料 | 今麦郎饮品(晋中)有限公司 | 山西省晋中市祁县经济开发区 | 鄢陵县欢语超市 | 鄢陵县城南关鄢陶路南段路东 | 92411024MA3XHYBG9C | 2021-07-22 |
84 | DC21411000465732471 | 农夫山泉饮用天然水 | 1.5L/瓶 | 2021-03-01 | 饮料 | 农夫山泉湖北丹江口(均州)饮料有限公司 | 丹江口市羊山路199号 | 许昌新大新商贸有限公司前进路分公司 | 河南省许昌市市辖区许都路1300号负一层及一层至四层 | 91411000MA47XMFG7G | 2021-07-28 |
85 | DC21411000465732520 | 凉白开(熟水饮用水) | 350ml/瓶 | 2021-02-28 | 饮料 | 今麦郎饮品(汤阴)有限公司TY生产 | 河南省安阳市汤阴县城关镇工兴大道与光明路交叉口东北角 | 许昌市东城区佰友便民店 | 河南省许昌市东城区前进路祥和小区Y3幢1层南起第3间 | 92411000MA45XGGE9X | 2021-07-30 |
86 | DC21411000465732502 | 包装饮用水 | 550ml/瓶 | 2021-07-09 | 饮料 | 长葛市响当当饮业有限公司 | 长葛·石象 | 许昌市东城区旭翔超市 | 东城区文峰路北段菅庄社区 | 92411000MA43L26990 | 2021-07-29 |
87 | DC21411000465732513 | 凉白开(熟水饮用水) | 550ml/瓶 | 2021-04-13 | 饮料 | 今麦郎饮品遂平有限公司SP生产 | 中国(驻马店)国际农产品加工产业园(遂平县产业集聚区) | 许昌市东城区福金便民店 | 东城区申庄社区四组 | 92411000MA43GWC75G | 2021-07-29 |
88 | DC21411000465732531 | 怡寶饮用纯净水 | 350毫升/瓶 | 2020-11-07 | 饮料 | 宏全食品包装(漯河)有限公司 | 漯河市临颍县产业集聚区颍昌路东段南侧 | 许昌市东城区佰友便民店 | 河南省许昌市东城区前进路祥和小区Y3幢1层南起第3间 | 92411000MA45XGGE9X | 2021-07-30 |
89 | DC21411000566131622 | 卤猪头肉 | / | 2021-07-19 | 餐饮食品 | 北京市宝金龙(衡水)食品有限公司 | 河北省衡水市阜城县经济开发区西区 | 许昌市城乡一体化示范区得河熟食店 | 许昌市城乡一体化示范区尚集镇东街路南 | 92411000MA9FJJP79G | 20210720 |
90 | DC21411000566131623 | 卤香肠 | / | 2021-07-19 | 餐饮食品 | 洛阳市日健食品有限公司 | 洛阳市伊滨区诸葛镇东梁村西 | 许昌市城乡一体化示范区得河熟食店 | 许昌市城乡一体化示范区尚集镇东街路南 | 92411000MA9FJJP79G | 20210720 |
91 | DC21411000566131624 | 猪皮 | / | 2021-07-19 | 餐饮食品 | 四川省惠通食业有限责任公司 | 眉山市东坡区经济开发区东区顺江大道北段11号 | 许昌市城乡一体化示范区得河熟食店 | 许昌市城乡一体化示范区尚集镇东街路南 | 92411000MA9FJJP79G | 20210720 |
92 | DC21411000566131584 | 香菜油 | 1.8L/瓶 | 2021-06-21 | 食用油、油脂及其制品 | / | / | 长葛市宏超天隆购物中心 | 长葛市建设路街道人民南路197号 | 92411082MA9FN0BQ57 | 20210719 |
93 | DC21411000566131585 | 素牛筋(调味面制品) | 115克/袋 | 2021-04-25 | 方便食品 | / | / | 长葛市宏超天隆购物中心 | 长葛市建设路街道人民南路197号 | 92411082MA9FN0BQ57 | 20210719 |
94 | DC21411000566131586 | 连山大刀肉味(调味面制品) | 248克/袋 | 2021-04-21 | 方便食品 | / | / | 长葛市宏超天隆购物中心 | 长葛市建设路街道人民南路197号 | 92411082MA9FN0BQ57 | 20210719 |
95 | DC21411000566131625 | 舌尖小麻花(海苔味) | 260克/袋 | 2021-06-10 | 薯类和膨化食品 | 河北马家麦坊食品限公司 | 石家庄市栾城区南李村 | 长葛市宏超天隆购物中心 | 长葛市建设路街道人民南路197号 | 92411082MA9FN0BQ57 | 20210721 |
96 | DC21411000566131626 | 糖包 | / | 2021-07-19 | 餐饮食品 | 河北马家麦坊食品限公司 | 石家庄市栾城区南李村 | 许昌市城乡一体化示范区婷婷馒头铺 | 许昌市城乡一体化示范区尚集镇北街路南 | 92411000MA9FGXGF91 | 20210721 |
97 | DC21411000566131627 | 馒头 | / | 2021-07-19 | 餐饮食品 | 河南聚增食品有限公司 | 辉县市太行大道东段路北 | 许昌市城乡一体化示范区婷婷馒头铺 | 许昌市城乡一体化示范区尚集镇北街路南 | 92411000MA9FGXGF91 | 20210721 |
98 | DC21411000566131628 | 油条 | / | 2021-07-20 | 餐饮食品 | 温县怀府德意食品厂 | 温县岳村乡一号路 | 许昌市城乡一体化示范区军伟餐饮店 | 许昌市城乡一体化示范区尚集镇西街村 | 92411000MA44J4WC42 | 20210721 |
