中国质量新闻网讯 近日,陕西省杨凌示范区市场监督管理局发布关于4批次食品监督抽检不合格情况的通告(2021年第16期)。
据通告,近期杨凌示范区市场监督管理局组织对食用农产品1大类20批次样品进行了食品安全监督抽检,其中食用农产品4批次不合格,检出农药残留超标问题。
监督抽检不合格食品具体情况如下:
1.杨凌凤凰山庄有限公司销售的香蕉,1批次吡虫啉不符合食品安全国家标准。检验机构为西安中检科测试认证技术有限公司。
2.杨凌凤凰山庄有限公司销售的麦芹,1批次甲拌磷不符合食品安全国家标准。检验机构为西安中检科测试认证技术有限公司。
3.杨凌仟禧自助涮烤城销售的葡萄,1批次苯醚甲环唑不符合食品安全国家标准。检验机构为西安中检科测试认证技术有限公司。
4.杨凌仟禧自助涮烤城销售的香蕉,1批次吡虫啉不符合食品安全国家标准。检验机构为西安中检科测试认证技术有限公司。
对在抽检中发现的不合格产品,杨凌示范区市场监督管理局已责成杨凌示范区市场监管综合执法支队立即组织开展处置工作,指导企业排查问题并有效整改;对违法违规行为,依法处理。
消费者如在市场上发现或购买到本次公布信息中所涉及不合格产品,请拨打投诉举报电话12315反映。
合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 杨凌凤凰山庄有限公司 | 陕西省杨凌示范区凤凰路与常青路交汇处 | 螺丝椒 | / | 2021-08-26 | 杨凌示范区市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | / |
2 | / | / | 杨凌凤凰山庄有限公司 | 陕西省杨凌示范区凤凰路与常青路交汇处 | 茄子 | / | 2021-08-21 | 杨凌示范区市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | / |
3 | / | / | 杨凌凤凰山庄有限公司 | 陕西省杨凌示范区凤凰路与常青路交汇处 | 黄瓜 | / | 2021-08-25 | 杨凌示范区市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | / |
4 | / | / | 杨凌凤凰山庄有限公司 | 陕西省杨凌示范区凤凰路与常青路交汇处 | 上海青 | / | 2021-08-26 | 杨凌示范区市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | / |
5 | / | / | 杨凌码头故事火锅店 | 陕西省杨凌示范区神农路光泰大楼一层 | 西瓜 | / | 2021-08-25 | 杨凌示范区市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | / |
6 | / | / | 杨凌码头故事火锅店 | 陕西省杨凌示范区神农路光泰大楼一层 | 鸡蛋 | / | 2021-08-24 | 杨凌示范区市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | / |
7 | / | / | 杨凌码头故事火锅店 | 陕西省杨凌示范区神农路光泰大楼一层 | 黄豆芽 | / | 2021-08-25 | 杨凌示范区市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | / |
8 | / | / | 杨凌码头故事火锅店 | 陕西省杨凌示范区神农路光泰大楼一层 | 猪肉(生) | / | 2021-08-04 | 杨凌示范区市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | / |
9 | / | / | 杨凌仟禧自助涮烤城 | 陕西省杨凌示范区渭惠路东方明珠小区AB座 | 黄豆芽 | / | 2021-08-27 | 杨凌示范区市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | / |
10 | / | / | 杨凌仟禧自助涮烤城 | 陕西省杨凌示范区渭惠路东方明珠小区AB座 | 菠菜 | / | 2021-08-27 | 杨凌示范区市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | / |
11 | / | / | 杨凌仟禧自助涮烤城 | 陕西省杨凌示范区渭惠路东方明珠小区AB座 | 油麦菜 | / | 2021-08-27 | 杨凌示范区市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | / |
12 | / | / | 杨凌仟禧自助涮烤城 | 陕西省杨凌示范区渭惠路东方明珠小区AB座 | 线椒 | / | 2021-08-27 | 杨凌示范区市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | / |
13 | / | / | 杨凌仟禧自助涮烤城 | 陕西省杨凌示范区渭惠路东方明珠小区AB座 | 黄瓜 | / | 2021-08-27 | 杨凌示范区市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | / |
14 | / | / | 杨凌仟禧自助涮烤城 | 陕西省杨凌示范区渭惠路东方明珠小区AB座 | 西瓜 | / | 2021-08-26 | 杨凌示范区市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | / |
15 | / | / | 杨凌仟禧自助涮烤城 | 陕西省杨凌示范区渭惠路东方明珠小区AB座 | 甜瓜 | / | 2021-08-26 | 杨凌示范区市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | / |
16 | / | / | 杨凌仟禧自助涮烤城 | 陕西省杨凌示范区渭惠路东方明珠小区AB座 | 鸡蛋 | / | 2021-08-27 | 杨凌示范区市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | / |
不合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产、购进日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 杨凌凤凰山庄有限公司 | 陕西省杨凌示范区凤凰路与常青路交汇处 | 香蕉 | / | / | 2021-08-26 | 吡虫啉║0.0715 mg/kg║≤0.05 mg/kg | 杨凌示范区市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | / |
2 | / | / | 杨凌凤凰山庄有限公司 | 陕西省杨凌示范区凤凰路与常青路交汇处 | 麦芹 | / | / | 2021-08-26 | 甲拌磷║0.95 mg/kg║≤0.01 mg/kg | 杨凌示范区市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | / |
3 | / | / | 杨凌仟禧自助涮烤城 | 陕西省杨凌示范区渭惠路东方明珠小区AB座 | 葡萄 | / | / | 2021-08-26 | 苯醚甲环唑║1.0 mg/kg║≤0.5 mg/kg | 杨凌示范区市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | / |
4 | / | / | 杨凌仟禧自助涮烤城 | 陕西省杨凌示范区渭惠路东方明珠小区AB座 | 香蕉 | / | / | 2021-08-26 | 吡虫啉║0.128 mg/kg║≤0.05 mg/kg | 杨凌示范区市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | / |