中国质量新闻网
您当前位置: 新闻中心>>民生>>抽查公告>>地方抽查>>2021>>

深圳市市场监督管理局抽检食品4425批次 不合格63批次

2021-11-12 17:31:56 中国质量新闻网

1636705353(1).png

中国质量新闻网讯 2021年11月12日,深圳市市场监督管理局发布2021年食品安全抽样检验情况通报(第三十一期)。抽检情况如下:

一、总体情况

本次通报的食品共4425批次,涉及经营主体1402家,共检测食品指标45090项次,发现不合格样品63批次。涉及不合格食品类别为饼干3批次、餐饮食品3批次、炒货食品及坚果制品1批次、淀粉及淀粉制品2批次、豆制品3批次、蜂产品1批次、冷冻饮品1批次、粮食加工品9批次、肉制品2批次、食用农产品16批次、食用油、油脂及其制品1批次、蔬菜制品11批次、薯类和膨化食品2批次、水产制品3批次、水果制品2批次、调味品1批次、饮料2批次。涉及不合格项目类别为非食用物质、污染物、品质指标、添加剂、微生物、兽药残留、重金属、标签。

二、各类食品情况

1.共抽检保健食品3批次,未检出不合格样品批次。

2.共抽检饼干71批次,检出不合格样品3批次,不合格项目为过氧化值(以脂肪计)。

3.共抽检餐饮食品391批次,检出不合格样品3批次,不合格项目为日落黄、沙门氏菌。

4.共抽检茶叶及相关制品35批次,未检出不合格样品批次。

5.共抽检炒货食品及坚果制品50批次,检出不合格样品1批次,不合格项目为铅(以Pb计)。

6.共抽检蛋制品22批次,未检出不合格样品批次。

7.共抽检淀粉及淀粉制品31批次,检出不合格样品2批次,不合格项目为山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)。

8.共抽检豆制品101批次,检出不合格样品3批次,不合格项目为苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、食品标签-净含量和规格。

9.共抽检方便食品71批次,未检出不合格样品批次。

10.共抽检蜂产品38批次,检出不合格样品1批次,不合格项目为氯霉素。

11.共抽检糕点53批次,未检出不合格样品批次。

12.共抽检罐头38批次,未检出不合格样品批次。

13.共抽检酒类144批次,未检出不合格样品批次。

14.共抽检可可及焙烤咖啡产品19批次,未检出不合格样品批次。

15.共抽检冷冻饮品46批次,检出不合格样品1批次,不合格项目为大肠菌群。

16.共抽检粮食加工品1509批次,检出不合格样品9批次,不合格项目为苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)。

17.共抽检肉制品196批次,检出不合格样品2批次,不合格项目为氯霉素、胭脂红。

18.共抽检乳制品231批次,未检出不合格样品批次。

19.共抽检食品添加剂25批次,未检出不合格样品批次。

20.共抽检食糖22批次,未检出不合格样品批次。

21.共抽检食用农产品302批次,检出不合格样品16批次,不合格项目为6-苄基腺嘌呤(6-BA)、恩诺沙星、磺胺类(总量)、孔雀石绿(以孔雀石绿与隐色孔雀石绿之和计)、酸价(以脂肪计)。

22.共抽检食用油、油脂及其制品207批次,检出不合格样品1批次,不合格项目为酸价(KOH)。

23.共抽检蔬菜制品112批次,检出不合格样品11批次,不合格项目为苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、二氧化硫残留量。

24.共抽检薯类和膨化食品64批次,检出不合格样品2批次,不合格项目为过氧化值(以脂肪计)。

25.共抽检水产制品80批次,检出不合格样品3批次,不合格项目为N-二甲基亚硝胺、镉(以Cd计)。

26.共抽检水果制品43批次,检出不合格样品2批次,不合格项目为甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、铅(以Pb计)。

27.共抽检速冻食品34批次,未检出不合格样品批次。

28.共抽检糖果制品63批次,未检出不合格样品批次。

29.共抽检特殊膳食食品10批次,未检出不合格样品批次。

30.共抽检特殊医学用途配方食品12批次,未检出不合格样品批次。

31.共抽检调味品256批次,检出不合格样品1批次,不合格项目为氨基酸态氮。

32.共抽检饮料121批次,检出不合格样品2批次,不合格项目为蛋白质。

33.共抽检婴幼儿配方食品25批次,未检出不合格样品批次。

三、不合格产品处置情况

对本次抽检不合格的产品,深圳市市场监督管理局要求各辖区市场监管部门及时对不合格产品及其生产经营者进行调查处理,依法查处,进一步督促企业履行法定义务。

四、食品安全消费提示

深圳市市场监督管理局提醒您,到超市或菜市场等场所选购食品特别是购买进口冷冻肉制品和冷冻水产品时,应做好个人防护,避免直接用手接触动物或冻品,如需接触,可佩戴手套,接触后及时洗手,避免触摸眼、鼻、口。尽量选择到综合性商超、大型农贸市场等购买商品。

学校、托幼机构等各类食堂和餐饮企业在采购、存储、烹煮粮、油、副食品等食材时应注意:

(一)定点采购,坚决杜绝向无证流动摊贩采购的行为。定点采购单位应证照齐备,并按照规定进行索证,以保证所采购的食品原辅料可溯源。

(二)采购的原辅料应先验收后入库,拒收假冒伪劣、腐败变质、过期的食品及农产品。

(三)食物制作过程要注意清洁卫生,制作前确认食材新鲜,没有变质;食材要洗净,刀具、案板和餐具要做到生熟分开;加热烹制过程要做到烧熟煮透。

(四)按要求储存。购买后按产品储存条件储存,使用冰箱、冰柜储存食品时,应生熟分开存于容器中或用保鲜膜包好后熟上生下、分层放置;不宜一次采购过多食物,以免因储存方式不当、储存时间过长等造成食品过期或腐败变质。

欢迎广大消费者积极参与食品安全监督工作,关注每期食品抽检信息公布。

抽检不合格信息

序号抽样单号受检单位名称受检单位详细地址样品名称标称文字商标型号规格等级标称生产单位名称标称生产单位地址批号/生产日期/购进日期不合格项目|标准要求|检验结果食品分类检测机构备注
1SZ210200074深圳市南山区西丽街道洁丽朱珠妹粮油店深圳市南山区西丽街道新围社区九祥岭洁丽综合市场店铺2-3顶香食用植物调和油图形商标1.8L/瓶福建顶香油脂食品有限公司福建省福州市元洪投资区2020-03-23酸价(KOH)|≤1.0 (mg/g)|1.2(mg/g)食用油、油脂及其制品深圳海关食品检验检疫技术中心以上不合格报告均已依据《食品安全抽样检验管理办法》要求,在时限内将报告送达告知被抽样单位。被抽样单位在规定时间内未对抽检结果提出复检异议,现予以公示。
2SZ210201027深圳楚楚小财鱼餐饮有限责任公司深圳市福田区福保街道福强路壹家广场益田大厦二楼F020A040原味主张鲜榨果肉椰子汁原味主张245ml/罐文昌椰富工贸有限公司海南省文昌市东郊镇五十湾2021-05-02蛋白质|≥0.6 (g/100g)|0.46(g/100g)饮料深圳海关食品检验检疫技术中心
3SZ210201727深圳市福田区林坚玲冻品商店深圳市福田区香蜜湖街道竹子林五路越众小区3号楼B7号风味腊肠////2021-04-30氯霉素|不得检出|24.3(μg/kg)肉制品深圳海关食品检验检疫技术中心
4SZ210202115深圳市南山区盛世厨房餐厅深圳市南山区南头街道深南路前海路西南侧星海名城七期4楼01-006。02-006号商铺土豆粉粉道客180克/包重庆怡心食品有限公司重庆市合川区巴州路99号6幢生产厂房第四层2021-05-14山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)|不得使用|0.188(g/kg)淀粉及淀粉制品深圳海关食品检验检疫技术中心
5SZ210202026深圳华润万佳超级市场有限公司金领假日分店深圳市福田区福田街道口岸社区福田南路9号金领假日公寓C栋112生晒鱿鱼干////2021-06-15N-二甲基亚硝胺|≤4.0 (μg/kg)|9.58(μg/kg)水产制品深圳海关食品检验检疫技术中心
6SZ21020007861深圳市濠江春酒店管理有限公司牛肉店深圳市福田区莲花街道景田南锦文阁105湿河粉////2021-06-27脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)|不得使用|0.276(g/kg)粮食加工品深圳海关食品检验检疫技术中心
7SZ21020002762深圳市优享餐饮有限公司深圳市南山区粤海街道科苑路讯美科技广场3号楼一层6号商铺湿河粉////2021-07-02脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)|不得使用|0.154(g/kg)粮食加工品深圳海关食品检验检疫技术中心
8SZ210203352深圳市人人乐商业有限公司福田购物广场深圳市福田区金田路嘉意台大厦1-2层与银庄大厦左邻正能量鲜乳小饼干(白桃味)莫小希270克/盒宿迁金元达食品有限公司宿迁经济技术开发区金鸡湖路199号2020-11-01过氧化值(以脂肪计)|≤0.25 (g/100g)|0.65(g/100g)饼干深圳海关食品检验检疫技术中心
9SZ210203351深圳市人人乐商业有限公司福田购物广场深圳市福田区金田路嘉意台大厦1-2层与银庄大厦左邻正能量可可小饼干莫小希270克/盒宿迁金元达食品有限公司宿迁经济技术开发区金鸡湖路199号2020-11-10过氧化值(以脂肪计)|≤0.25 (g/100g)|1.0(g/100g)饼干深圳海关食品检验检疫技术中心
10SZ210203256深圳市新鼎厨餐饮有限公司深圳市福田区福田街道岗厦社区福华路346号岗厦城L2层L237号商铺白豆干////2021-07-07苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)|不得使用|0.340(g/kg)豆制品深圳海关食品检验检疫技术中心
11SZ210204035深圳市南山区美鲜记生活超市深圳市南山区蛇口街道蛇口商乐路春天广场一楼商铺-12号双喜临门(韧性饼干)爵士熊及图形商标散装称重南靖县口口香食品有限公司漳州市南靖县金山镇安后工业区2021-01-19过氧化值(以脂肪计)|≤0.25 (g/100g)|0.31(g/100g)饼干深圳海关食品检验检疫技术中心
12SZ210203853深圳市凤凰四季上城餐饮有限公司深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城(南区)商业综合楼155冻豆腐////2021-07-09苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)|不得使用|0.747(g/kg)豆制品深圳海关食品检验检疫技术中心
13SZ210204671深圳市南山区一煲煲仔饭店深圳市南山区桃源街道学苑大道崇文花园一期四栋十二号铺鲜鸡蛋////2021-07-15磺胺类(总量)|不得检出|5.00(μg/kg)食用农产品深圳海关食品检验检疫技术中心
14SZ210205837深圳市福田区味盟餐饮店深圳市福田区沙头街道上沙社区上沙龙秋村5巷6号104卤鸡腿////2021-07-28沙门氏菌|未检出(/25g)|检出明斯特沙门氏菌(/25g)餐饮食品深圳海关食品检验检疫技术中心
15SZ210303668深圳市宝安区松岗龙小云川北海鲜干货行深圳市宝安区松岗街道溪头社区B区发展公司C栋104烧烤年糕串/非定量包装惠州市家味食品有限公司博罗县园洲镇陈村真屋2021/7/19脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)|不得使用|0.468(g/kg)粮食加工品华测检测认证集团股份有限公司
16SZ210303647深圳市宝安区福永平田米面制品商店深圳市宝安区福永街道凤凰社区凤凰综合市场9号米线/无包装//2021/7/19脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)|不得使用|0.0862(g/kg)粮食加工品华测检测认证集团股份有限公司
17SZ210303617深圳市宝安区西乡农贸市场刁显章副食档深圳市宝安区西乡街道农贸市场副食档03、04号野生蜂蜜(冬蜜)/非定量包装//2021/7/19氯霉素|不得检出|13.1(μg/kg)蜂产品华测检测认证集团股份有限公司
18SZ210303532深圳市宝安区新桥街道渝鑫鲜面经营部深圳市宝安区新桥街道黄埔社区黄埔鸡市路88号*G1*C23饺子皮(生湿面)/非定量包装//2021/7/18苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)|不得使用|0.106(g/kg)粮食加工品华测检测认证集团股份有限公司
19SZ210303531深圳市宝安区新桥街道渝鑫鲜面经营部深圳市宝安区新桥街道黄埔社区黄埔鸡市路88号*G1*C23细面(生湿面)/非定量包装//2021/7/18苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)|不得使用|0.0776(g/kg)粮食加工品华测检测认证集团股份有限公司
20SZ210303085深圳市甜甜轩餐饮管理有限公司深圳市宝安区松岗街道溪头社区八工业区西六巷12号102气泡锅巴(岩烤玉米味)明晓溪预包装202克/罐河南旭紫源食品有限公司开封市开发区四大街南段8号2021/6/25过氧化值(以脂肪计)|≤0.25(g/100g)|0.31(g/100g)薯类和膨化食品华测检测认证集团股份有限公司
21SZ210302871深圳市子情贝诺品牌管理有限公司和平分公司深圳市宝安区福海街道和平社区永和路38号140气泡锅巴(经典原味)图案预包装105克/盒河南旭紫源食品有限公司开封市开发区四大街南段8号2021/6/16过氧化值(以脂肪计)|≤0.25(g/100g)|0.44(g/100g)薯类和膨化食品华测检测认证集团股份有限公司
22SZ210302800深圳市庖丁潮牛餐饮管理有限公司深圳市宝安区福永街道宝安大道与蚝业路交汇的同泰时代广场L4层12号河粉/无包装//2021/7/9脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)|不得使用|0.285(g/kg)粮食加工品华测检测认证集团股份有限公司
23SZ210302760深圳市宝安区福海街道忠德餐饮店深圳市宝安区福海街道新田社区中粮凤凰里花苑3栋中粮凤凰里花苑005柠檬绿茶/非定量包装//2021/7/8日落黄|≤0.009(g/kg)|0.024(g/kg)餐饮食品华测检测认证集团股份有限公司
24SZ210302759深圳市宝安区福海街道忠德餐饮店深圳市宝安区福海街道新田社区中粮凤凰里花苑3栋中粮凤凰里花苑005泰绿奶茶/非定量包装//2021/7/8日落黄|≤0.0066(g/kg)|0.016(g/kg)餐饮食品华测检测认证集团股份有限公司
25SZ210302416深圳市佳佳顺餐饮实业有限公司深圳市宝安区新安街道兴东社区70区方群食品公司306集香普宁豆酱图案预包装800克/瓶普宁市流沙集香酱油厂普宁市流沙北街道西陇村工业区2021/5/18氨基酸态氮|≥0.3(g/100g)|0.24(g/100g)调味品华测检测认证集团股份有限公司
26SZ210302209深圳市宝安区沙井港润餐厅深圳市宝安区沙井街道新沙路532号-1红油榨菜丝蔡倘皇非定量包装重庆晋亿佳食品有限公司重庆市涪陵区百胜镇紫竹村5组10号房2021/6/13苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)|≤1.0(g/kg)|2.52(g/kg)蔬菜制品华测检测认证集团股份有限公司
防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和|≤1|3.1
27SZ210302165深圳市宝安区福永街道小谷姐姐快餐店深圳市宝安区福永街道怀德社区芳华二区五巷3号德芳路38号火锅鲜土豆粉/非定量包装长春市鑫旺食品有限公司吉林省长春市绿园区城西镇红民村纪家屯2021/6/11山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)|不得使用|0.615(g/kg)淀粉及淀粉制品华测检测认证集团股份有限公司
28DC21440300601835213深圳市万祥餐饮管理有限公司深圳市光明新区凤凰街道汇通路7号万和科技大厦A栋三楼鮰鱼(淡水鱼)/散装称重//2021-06-02孔雀石绿(以孔雀石绿与隐色孔雀石绿之和计)|标准指标: 不得检出 |实测值: 9.19(μg/kg)食用农产品谱尼测试集团深圳有限公司
29DC21440300601835269深圳市龙华区龙华浓湘情酒楼深圳市龙华区龙华街道东环二路与三联路交汇处龙联苑二楼大头鱼(淡水鱼)/散装称重//2021-06-30孔雀石绿(以孔雀石绿与隐色孔雀石绿之和计)|标准指标: 不得检出 |实测值: 2.57(μg/kg)食用农产品谱尼测试集团深圳有限公司
30SZ21601801443深圳市龙华区大浪街道佳明超市深圳市龙华区大浪街道新石社区华联工业区22-23号华联丰大厦114大手掌流心脆皮雪糕盛心雪+图案70克/包东莞市健盛食品有限公司东莞市道滘镇九曲村实验一横街一巷17号2021-06-27大肠菌群|标准指标: n=5,c=2,m=10,M=10²(CFU/g) |实测值: 3.9×10²,30,80,50,4.5×10²(CFU/g)冷冻饮品谱尼测试集团深圳有限公司
31SZ21601800960深圳市永盛佳超市有限公司深圳市光明区公明街道下村社区解放路9号恒汇商业中心101瓜子(山核桃味)/500克/包金华市老街口食品有限公司浙江省金华市婺城区罗埠镇延兴路639号2021-06-01铅(以Pb计)|标准指标: ≤0.2 (mg/kg) |实测值: 0.262(mg/kg)炒货食品及坚果制品谱尼测试集团深圳有限公司
32SZ210204903永旺华南商业有限公司永旺新洲店深圳市福田区沙头街道深圳市福田区新洲路中城天邑花园商铺1、2层八公山翁黑豆嫩豆腐八公山翁300g/盒东莞市八公山翁豆制品有限公司东莞市虎门镇赤岗富格工业区2栋B号厂房2021-07-19食品标签-净含量和规格|应符合GB 7718-2011 要求|不符合豆制品深圳海关食品检验检疫技术中心
33SZ210308816深圳市宝安区燕罗小食候湘餐饮店深圳市宝安区燕罗街道燕川社区红湖路151号103椰子汁植物蛋白饮料乐朋1.25千克/瓶中山市绿健源大健康饮品有限公司中山市南头镇建业路6号(1幢厂房)2021-08-12蛋白质|≥0.5(g/100g)|0.14(g/100g)饮料华测检测认证集团股份有限公司
34SZ210308238深圳市宝安区福永辉煌百盛佳购物广场深圳市宝安区福永街道大洋开发区福安广场第3栋一、二层全瘦腊肠/无包装//2021-09-03胭脂红|≤0.000125(g/kg)|0.00049(g/kg)肉制品华测检测认证集团股份有限公司
35SZ210307621深圳市万福城国际实业有限公司深圳市宝安区福永街道政丰北路福怡商住中心一楼柠檬干金東洋恋园328克/袋汕尾尚品工坊食品有限公司汕尾市城区海汕公路18号二、三楼2021-04-01甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)|≤8.0(g/kg)|9.34(g/kg)水果制品华测检测认证集团股份有限公司
36SZ210208335深圳市福田区常稷铁锅炖店深圳市福田区沙头街道新洲社区新洲北村108号105黄豆芽////2021-09-116-苄基腺嘌呤(6-BA)|不得检出|14.2(μg/kg)食用农产品深圳海关食品检验检疫技术中心
37SZ210208408深圳市南山区阳光早晨汤粉店深圳市南山区粤海街道高新中四道麻雀岭工业区挡土楼之楼梯间(2号铺)面制品(油面)(粗面)////2021-09-22铝的残留量(干样品,以Al计)|不得使用|218(mg/kg)粮食加工品深圳海关食品检验检疫技术中心
38SZ210208409深圳市南山区阳光早晨汤粉店深圳市南山区粤海街道高新中四道麻雀岭工业区挡土楼之楼梯间(2号铺)面制品(油面)(细面)////2021-09-22铝的残留量(干样品,以Al计)|不得使用|200(mg/kg)粮食加工品深圳海关食品检验检疫技术中心
39SZ210136634深圳市世纪华茂百货有限公司深圳市龙岗区坂田街道岗头社区坂雪岗大道4026号1楼部分、2-4楼黑芝麻/无包装///酸价(以脂肪计)| ≤3 (mg/g) | 6.6(mg/g) 食用农产品深圳市计量质量检测研究院
40SZ210136584深圳市深汕特别合作区鹅埠镇永忠杂货店深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新市场东侧第一、二、四间黑芝麻/无包装///酸价(以脂肪计)| ≤3 (mg/g) | 9.1(mg/g) 食用农产品深圳市计量质量检测研究院
41SZ210136574深圳市万佳汇食品管理有限公司深圳市深汕特别合作区鹅埠镇鹅埠市场以东第二栋第四座第一间黑芝麻/无包装//2021.06.12酸价(以脂肪计)| ≤3 (mg/g) | 3.8(mg/g) 食用农产品深圳市计量质量检测研究院
42SZ210136568深圳市宝安区西乡农批老湘川商行深圳市宝安区西乡街道农批市场一楼1110号黑芝麻/无包装//2021.08.04酸价(以脂肪计)| ≤3 (mg/g) | 3.6(mg/g) 食用农产品深圳市计量质量检测研究院
43SZ210136555深圳市宝安区西乡胜利食品商行深圳市宝安区西乡街道广深公路东北侧宝安农贸批发市场一楼1104号铺黑芝麻/无包装//2021.08.04酸价(以脂肪计)| ≤3 (mg/g) | 4.5(mg/g) 食用农产品深圳市计量质量检测研究院
44SZ210136495深圳市龙岗区馨怡干货行深圳市龙岗区横岗街道四联社区四联路182号四联排榜市场104黑芝麻/无包装///酸价(以脂肪计)| ≤3 (mg/g) | 6.0(mg/g) 食用农产品深圳市计量质量检测研究院
45SZ210136463深圳市龙岗区平湖佳绿兴食品批发行深圳市龙岗区平湖街道白坭坑社区丹农路1号深圳海吉星国际农产品物流园PC2-103、104黑芝麻/无包装//2021.07.21酸价(以脂肪计)| ≤3 (mg/g) | 5.5(mg/g) 食用农产品深圳市计量质量检测研究院
46SZ210136462深圳市龙岗区横岗安商曾记粮油蛋品批发商行深圳市龙岗区园山街道大康路口安商茂雄农产品批发市场211-213档黑芝麻/无包装//2021.08.01酸价(以脂肪计)| ≤3 (mg/g) | 4.6(mg/g) 食用农产品深圳市计量质量检测研究院
47SZ210136454深圳市龙岗区周冬柱调料干货批发商行深圳市龙岗区园山街道大康安商茂雄农产品批发中心三街区316–318黑芝麻/无包装//2021.07.08酸价(以脂肪计)| ≤3 (mg/g) | 4.0(mg/g) 食用农产品深圳市计量质量检测研究院
48SZ210136439深圳市龙岗区园山湘衡粮油批发商行深圳市龙岗区园山街道大康路口安商茂雄农产品批发中心八街区821、823、825档黑芝麻/无包装///酸价(以脂肪计)| ≤3 (mg/g) | 6.7(mg/g) 食用农产品深圳市计量质量检测研究院
49SZ210136633深圳市世纪华茂百货有限公司深圳市龙岗区坂田街道岗头社区坂雪岗大道4026号1楼部分、2-4楼干百合/无包装///二氧化硫残留量| ≤0.2 (g/kg) | 1.80(g/kg) 蔬菜制品深圳市计量质量检测研究院
50SZ210136583深圳市深汕特别合作区鹅埠镇永忠杂货店深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新市场东侧第一、二、四间干百合/无包装///二氧化硫残留量| ≤0.2 (g/kg) | 2.14(g/kg) 蔬菜制品深圳市计量质量检测研究院
51SZ210136573深圳市万佳汇食品管理有限公司深圳市深汕特别合作区鹅埠镇鹅埠市场以东第二栋第四座第一间干百合/无包装//2021.06.12二氧化硫残留量| ≤0.2 (g/kg) | 1.95(g/kg) 蔬菜制品深圳市计量质量检测研究院
52SZ210136470深圳市龙岗区同康滋补干货批发行深圳市龙岗区平湖街道白泥坑社区丹农路1号海吉星国际物流园C3051档干百合/无包装///二氧化硫残留量| ≤0.2 (g/kg) | 0.24(g/kg) 蔬菜制品深圳市计量质量检测研究院
53SZ210136458深圳市宝安区西乡马艳杂货店深圳市宝安区西乡街道西乡农贸批发市场一楼1048号干百合/无包装//2021.08.02二氧化硫残留量| ≤0.2 (g/kg) | 2.36(g/kg) 蔬菜制品深圳市计量质量检测研究院
54SZ210136445深圳市宝安区西乡新龙发副食商店深圳市宝安区西乡街道河西社区宝安区西乡农贸批发市场B座041干百合/无包装//2021.04.23二氧化硫残留量| ≤0.2 (g/kg) | 2.36(g/kg) 蔬菜制品深圳市计量质量检测研究院
55SZ210136438深圳市龙岗区园山湘衡粮油批发商行深圳市龙岗区园山街道大康路口安商茂雄农产品批发中心八街区821、823、825档干百合/无包装///二氧化硫残留量| ≤0.2 (g/kg) | 1.30(g/kg) 蔬菜制品深圳市计量质量检测研究院
56SZ210136435深圳市龙岗区老罗记咸杂副食行深圳市龙岗区园山街道保安社区惠盐北路1052号-5101干百合/无包装//2021.08.01二氧化硫残留量| ≤0.2 (g/kg) | 0.36(g/kg) 蔬菜制品深圳市计量质量检测研究院
57SZ210136409深圳市宝安区西乡永兴顺粮油副食商行深圳市宝安区西乡街道宝民二路150号宝安农贸批发市场1140号干百合/无包装//2021.06.04二氧化硫残留量| ≤0.2 (g/kg) | 2.17(g/kg) 蔬菜制品深圳市计量质量检测研究院
58SZ210136314深圳市龙华新区民治万众市场春娇干货铺深圳市龙华新区民治街道万众市场P133号铺干百合/无包装//2021.08.02二氧化硫残留量| ≤0.2 (g/kg) | 1.85(g/kg) 蔬菜制品深圳市计量质量检测研究院
59SZ210133252深圳市龙岗区坪地宏富福百货商场深圳市龙岗区坪地街道怡心社区兴华路28号黑糖话梅(话化类蜜饯)盐津铺子125克/瓶盐津铺子食品股份有限公司湖南浏阳生物医药工业园2021.01.15铅(以Pb计)| ≤1.0(mg/kg) |3.27(mg/kg) 水果制品深圳市计量质量检测研究院以上样品企业均已对检验结果申请复检,经复检机构检验,复检结论为不合格与初检结论一致。
60SZ210200584天虹数科商业股份有限公司星河国际店深圳市福田区福田街道福安社区福华三路269号星河国际花园2层天优风琴鱿鱼天优 TeeMFUL及图形商标75克/包青岛市北洋食品有限公司青岛即墨市通济街道办事处仇家村由和一路28号2021-01-20N-二甲基亚硝胺|≤4.0 (μg/kg)|8.49(μg/kg)水产制品深圳海关食品检验检疫技术中心
61SZ210201478深圳家乐缘餐饮顾问有限公司粤海分公司深圳市南山区粤海街道科技南12路010号中电照明研发中心北1层A单元鸡腿肉//北宁宏伟集团有限公司辽宁省锦州市北镇市沟帮子镇2021-05-20恩诺沙星|≤100 (μg/kg)|246(μg/kg)食用农产品深圳海关食品检验检疫技术中心
62SZ210202355深圳市南山区南头街道利客隆商行深圳市南山区南头街道田厦社区南贸中心2栋C座1A#嫩仔鱼南北特及图形商标42克/包浏阳市乡里人食品有限公司浏阳市镇头镇工业小区2021-03-22镉(以Cd计)|≤0.442(折算)(mg/kg)|0.49(mg/kg)水产制品深圳海关食品检验检疫技术中心
63SZ210203277深圳市食客隆餐饮服务有限公司深圳市福田区沙头街道下沙社区滨河路9289号下沙村京基滨河时代广场L414鲈鱼片////2021-07-07恩诺沙星|≤100 (μg/kg)|156(μg/kg)食用农产品深圳海关食品检验检疫技术中心

抽检合格信息.xlsx

部分不合格项目小知识.docx

深圳市食品安全监督抽检检验项目.xlsx


(责任编辑:王海琳)
最新评论
声明:

本网注明“来源:中国质量新闻网”的所有作品,版权均属于中国质量新闻网,未经本网授权不得转载、摘编或利用其他方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:中国质量新闻网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。若需转载本网稿件,请致电:010-84648459。

本网注明“来源:XXX(非中国质量新闻网)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多信息,不代表本网观点。文章内容仅供参考。如因作品内容、版权和其他问题需要同本网联系的,请直接点击《新闻稿件修改申请表》表格填写修改内容(所有选项均为必填),然后发邮件至 lxwm@cqn.com.cn,以便本网尽快处理。

Baidu
map