中国质量新闻网讯 2021年12月7日,辽宁省沈阳市市场监督管理局网站发布食品安全抽检信息通告。
据通告,本次抽检炒货食品及坚果制品2批次、蛋制品6批次、豆制品22批次、方便食品1批次、蜂产品2批次、糕点18批次、罐头1批次、酒类17批次、可可及焙烤咖啡产品1批次、其他食品5批次、肉制品98批次、乳制品32批次、食糖12批次、蔬菜制品2批次、水果制品8批次、速冻食品5批次、调味品13批次、饮料9批次、婴幼儿配方食品3批次和食用油、油脂及其制品10批次均合格。
本次抽检饼干6批次,其中合格5批次,不合格1批次;薯类和膨化食品5批次,其中合格4批次,不合格1批次;餐饮食品290批次,其中合格286批次,不合格4批次;淀粉及淀粉制品3批次,其中合格2批次,不合格1批次;粮食加工品46批次,其中合格45批次,不合格1批次;食用农产品155批次,其中合格145批次,不合格10批次。
对本次公布的不合格产品,沈阳市市场监督管理局根据《食品安全法》等法律法规,对涉及不合格产品的生产经营企业,依法进行查处。
抽检不合格信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 沈阳东元食品有限公司 | 辽宁省沈阳市苏家屯区沈水街道张当堡村 | 桃酥饼干 | 散装 | / | 2021/9/12 | 铝的残留量(干样品,以Al计)║384mg/kg║≤100mg/kg | 饼干 | 沈阳/(市抽) | 沈阳市食品药品检验所 |
|
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 沈阳老肥猫食品有限公司 | 沈阳市沈北新区清泉街道清泉社区 | 爆米花 | 散装 | / | 2021/9/4 | 糖精钠(以糖精计)║0.188g/kg║不得使用 | 薯类和膨化食品 | 沈阳/(市抽) | 沈阳市食品药品检验所 |
|
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 沈阳市浑南区上进乐童幼儿园 | 沈阳市浑南区彩霞街36-10号9门 | 餐盘 | / | / | 2021/9/9 | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 沈阳/(市抽) | 沈阳市食品药品检验所 |
|
2 | / | / | 沈阳市辽中区福瑞源餐饮管理有限公司 | 辽宁省沈阳市辽中区蒲西街道城南社区 | 餐盘 | / | / | 2021/9/15 | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 沈阳/(市抽) | 沈阳市食品药品检验所 |
|
3 | / | / | 沈阳市苏家屯区爱蒙幼儿园 | 沈阳市苏家屯区南京南街1001-15-南六门二层 | 餐盘 | / | / | 2021/9/15 | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 沈阳/(市抽) | 沈阳市食品药品检验所 |
|
4 | / | / | 沈阳市辽中区金贝贝幼儿园 | 沈阳市辽中区蒲西街道建设街36号9门 | 餐盘 | / | / | 2021/9/15 | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 沈阳/(市抽) | 沈阳市食品药品检验所 |
|
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
1 | 辽宁粤盛食品有限公司 | 新民市法哈牛镇李家套村 | 辽宁粤盛食品有限公司 | 沈阳市新民市法哈牛镇李家套村 | 马铃薯淀粉 | 1.5kg/袋 | / | 2021/9/21 | 霉菌和酵母║4400CFU/g║≤1000CFU/g | 淀粉及淀粉制品 | 沈阳/(市抽) | 沈阳市食品药品检验所 |
|
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
1 | 沈阳齐太食品有限公司 | 沈阳市浑南区营城子街道王宝石寨 | 沈阳齐太食品有限公司 | 辽宁省沈阳市浑南区营城子街道王宝石寨村 | 齐太太大碱馒头 | 600g±20g/袋 | 齐太太 | 2021/9/10 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.407g/kg║不得使用 | 粮食加工品 | 沈阳/(市抽) | 沈阳市食品药品检验所 |
|
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 进货来源 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 沈阳市沈河区鑫大刚生鲜超市中金启程店 | 辽宁省沈阳市沈河区和睦路115号(1-5门) | 鸡蛋 | 散装 | / | 2021/9/18 | 恩诺沙星║41.3μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 供应商:李博 | 沈阳/(市抽) | 沈阳市食品药品检验所 |
|
2 | / | / | 沈阳市于洪区春玲玖伍号食品超市 | 辽宁省沈阳市于洪区吉力湖街12号B7幢3门 | 笨鸡蛋 | 散装 | / | 2021/9/20 | 甲硝唑║60.3μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 供应商:秦爽 | 沈阳/(市抽) | 沈阳市食品药品检验所 |
|
3 | / | / | 沈阳市于洪区吉力湖御芳源生鲜超市 | 辽宁省沈阳市于洪区细河南路38号1层(F1-C-1) | 笨鸡蛋 | 散装 | / | 2021/9/20 | 甲硝唑║19.5μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 供应商:秦爽 | 沈阳/(市抽) | 沈阳市食品药品检验所 |
|
4 | / | / | 沈阳市沈河区宝萃发果品副食商店 | 辽宁省沈阳市沈河区文萃路63号网点 | 豇豆 | 散装 | / | 2021/9/22 | 氧乐果║0.11mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 供应商:姚海鹏 | 沈阳/(市抽) | 沈阳市食品药品检验所 |
|
5 | / | / | 中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司连锁超市总部 | 沈阳市和平区太原北街86号 | 豇豆 | 散装 | / | 2021/9/23 | 氧乐果║1.45mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 供应商:刘伟亮 | 沈阳/(市抽) | 沈阳市食品药品检验所 |
|
6 | / | / | 沈阳万嘉兴农副产品销售有限公司辽中区东环路店 | 辽宁省沈阳市辽中区蒲西街道北一路5号 | 豇豆 | 散装 | / | 2021/9/29 | 氧乐果║1.34mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 供应商:蔬菜商户张信 | 沈阳/(市抽) | 沈阳市食品药品检验所 |
|
7 | / | / | 沈阳盛世果源农副产品超市有限责任公司 | 辽宁省沈阳市辽中区蒲西街道中心街94号 | 芹菜 | 散装 | / | 2021/9/28 | 毒死蜱║0.073mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 供应商:盛发蔬菜批发市场(崔强) | 沈阳/(市抽) | 沈阳市食品药品检验所 |
|
8 | / | / | 沈阳万嘉兴农副产品销售有限公司辽中区东环路店 | 辽宁省沈阳市辽中区蒲西街道北一路5号 | 芹菜 | 散装 | / | 2021/9/29 | 毒死蜱║0.096mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 供应商:蔬菜商户崔强 | 沈阳/(市抽) | 沈阳市食品药品检验所 |
|
9 | / | / | 沈阳市辽中区虹桥茂源水果蔬菜超市 | 辽宁省沈阳市辽中区蒲西街道商业街84号 | 芹菜 | 散装 | / | 2021/9/29 | 氧乐果║0.036mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 供应商:陶志蔬菜批发 | 沈阳/(市抽) | 沈阳市食品药品检验所 |
|
10 | / | / | 沈阳市皇姑区鑫海客隆生鲜超市 | 沈阳市皇姑区峨眉山路32号(12门) | 韭菜 | 散装 | / | 2021/9/29 | 腐霉利║2.11mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 供应商:沈阳盛发菜果批发有限公司叶菜大厅2号门韭菜大厅3号(彭丽娜) | 沈阳/(市抽) | 沈阳市食品药品检验所 |
|
合格.zip