深市监通告〔2021〕138号
各有关单位:
根据《深圳经济特区特种设备安全条例》第五十条规定,以及《深圳市市场监督管理局2021年电梯使用安全管理状况监督抽查工作方案》《深圳市市场监督管理局2021年电梯载荷试验监督抽查工作方案》和《深圳市市场监督管理局2021年电梯安装改造修理单位监督抽查工作方案》的安排部署,市市场监管局组织开展了电梯使用安全管理状况、电梯载荷试验和电梯安装改造修理单位监督抽查工作。现将有关情况通报如下:
一、电梯使用安全管理状况监督抽查情况
共抽查电梯5013台,其中,合格电梯4969台,合格率为99.1%;不合格电梯44台(附件1),不合格率为0.9%。
主要不合格项目为:1.安全管理负责人;2.安全防护与疏导措施;3.紧急报警装置。
二、电梯载荷试验监督抽查情况
共抽查电梯1525台,合格电梯1457台,合格率为95.5%;不合格电梯68台(附件2),不合格率为4.5%。
曳引式电梯主要不合格项目为:1.电梯平衡系数;2.轿厢超载保护装置。
自动扶梯不合格项目一项:制停距离。
三、电梯安装改造修理单位监督抽查情况
共抽查电梯安装改造修理单位100家,其中存在判定项(许可基本情况、人员基本条件)不合格的共26家(附件3),不合格率为26%。
主要不合格项目为:1.作业人员;2.技术人员;3.质量控制系统责任人员。
四、不合格电梯及不合格单位后处理
对监督抽查不合格的电梯,我局已组织辖区局进行查封处理,确保设备复检合格后方投入使用。
对不合格电梯维保单位,我局将依据《深圳经济特区特种设备安全条例》第八十条规定予以立案处罚,同时根据《深圳市电梯维保单位违章记分办法》有关规定予以记分。
对载荷试验监督抽查不合格电梯的维保单位,我局将依据《深圳经济特区特种设备安全条例》第八十条规定予以立案处罚。
对电梯生产单位监督抽查存在判定项不合格的单位,我局将依据《深圳经济特区特种设备安全条例》第五十八条规定予以立案处罚。
特此通告。
附件:
1.2021年深圳市电梯使用安全管理状况监督抽查不合格电梯一览表
序号 | 设备注册代码 | 抽查使用单位 | 安全管理人员 | 作业人员编号 |
1 | 31304403002012004341 | 华南国际工业原料城(深圳)有限公司 | 黄俊强 | ******3416 |
2 | 31104403002012003901 | 华南国际工业原料城(深圳)有限公司 | 黄俊强 | ******3416 |
3 | 31104403002014003524 | 深圳地铁物业管理发展有限公司 | 王海赞 | ******8258 |
4 | 31204403002020035189 | 深圳广田集团股份有限公司 | / | / |
5 | 31104403002017010286 | 深圳华大基因科技有限公司 | 黄建东 | ******0005 |
6 | 31104403002017010288 | 深圳华大基因科技有限公司 | 黄建东 | ******0005 |
7 | 33104403002020032713 | 深圳市坝光物业管理有限公司 | 邱启平 | ******3334 |
8 | 33104403002020032711 | 深圳市坝光物业管理有限公司 | 邱启平 | ******3334 |
9 | 31104403002020032714 | 深圳市富诺房地产开发有限公司 | 许波 | ******559X |
10 | 31104403002020032724 | 深圳市富诺房地产开发有限公司 | 许波 | ******559X |
11 | 31104403002020028076 | 深圳市富诺房地产开发有限公司 | 许波 | ******559X |
12 | 31104403002020031591 | 深圳市富诺房地产开发有限公司 | 许波 | ******559X |
13 | 31104403002016006472 | 深圳市合正物业服务有限公司合正观澜汇物业服务中心 | 麦扬冠 | ******3718 |
14 | 31104403002016006478 | 深圳市合正物业服务有限公司合正观澜汇物业服务中心 | 麦扬冠 | ******3718 |
15 | 31104403002016006484 | 深圳市合正物业服务有限公司合正观澜汇物业服务中心 | 麦扬冠 | ******3718 |
16 | 31204403002018001221 | 深圳市和健物业管理有限公司 | 韦啟业 | ******1379 |
17 | 31204403002018000147 | 深圳市和健物业管理有限公司 | 韦啟业 | ******1379 |
18 | 31304403002013004000 | 深圳市开元国际物业管理有限公司汇龙湾分公司 | 任爱明 | ******0419 |
19 | 31204403002021037957 | 深圳市南山实验教育集团 | 肖若清 | ******5476 |
20 | 31104403002018010450 | 深圳市深安企业有限公司 | / | / |
21 | 31104403002018010448 | 深圳市深安企业有限公司 | / | / |
22 | 31104403002018010451 | 深圳市深安企业有限公司 | / | / |
23 | 30134403002001010179 | 深圳市深物业城市更新有限公司 | 黎志文 | ******5551 |
24 | 30134403002007001462 | 深圳市特发口岸服务有限公司深圳湾口岸管理处 | 陶群 | ******0936 |
25 | 30204403002001061813 | 深圳市万豪商业物业管理有限公司 | 韦正锋 | ******1417 |
26 | 30204403002001061814 | 深圳市万豪商业物业管理有限公司 | 韦正锋 | ******1417 |
27 | 31104403002008007149 | 深圳市万科物业服务有限公司第五园物业服务中心 | 许健鑫 | ******3617 |
28 | 31104403002015005763 | 深圳市万科物业服务有限公司京基御景印象家园物业服务中心 | 许文强 | ******4624 |
29 | 31104403002015005764 | 深圳市万科物业服务有限公司京基御景印象家园物业服务中心 | 许文强 | ******4614 |
30 | 31104403002015005773 | 深圳市万科物业服务有限公司京基御景印象家园物业服务中心 | 许文强 | ******4624 |
31 | 31104403002018004543 | 深圳市万科云城房地产开发有限公司 | 朱红兴 | ******2615 |
32 | 31104403002018009993 | 深圳市万科云城房地产开发有限公司 | 朱红兴 | ******2615 |
33 | 31104403002018009991 | 深圳市万科云城房地产开发有限公司 | 朱红兴 | ******2615 |
34 | 31104403002018009984 | 深圳市万科云城房地产开发有限公司 | 朱红兴 | ******2615 |
35 | 31104403002018008785 | 深圳市万科云城房地产开发有限公司 | 朱红兴 | ******2615 |
36 | 31104403002018009976 | 深圳市万科云城房地产开发有限公司 | 朱红兴 | ******2615 |
37 | 30104403001996121390 | 深圳市祥祺商厦有限公司 | 陈岸 | ******3556 |
38 | 30104403001996121391 | 深圳市祥祺商厦有限公司 | 陈岸 | ******3556 |
39 | 31104403002017001669 | 深圳市燕翰实业有限公司 | 周强 | ******479X |
40 | 31204403002018009954 | 深圳市益广丰实业有限公司 | 钟金粦 | ******2530 |
41 | 30104403002002114770 | 深圳市滢水物业管理有限公司 | 余友生 | ******2412 |
42 | 35004403002012003186 | 深圳星河智善生活股份有限公司 | 尹程程 | ******2236 |
43 | 31204403002016009836 | 香港中文大学(深圳) | 雷育 | ******2095 |
44 | 33104403002016010879 | 香港中文大学(深圳) | 雷育 | ******2095 |
2.2021年深圳市电梯载荷试验监督抽查不合格电梯一览表
序号 | 设备注册代码 | 使用单位 | 维保单位 | 维保人员姓名 | 作业人员编号 |
1 | 31104403002017009025 | 深圳招商物业管理有限公司 | 蒂升电梯(中国)有限公司深圳分公司 | 刘浩伟 | ******3816 |
2 | 35004403002012006454 | 马少鹏 | 东莞市快意电梯工程服务有限公司 | 黄红飞 | ******3814 |
3 | 30104403002006003977 | 深圳市新中泰物业服务有限公司 | 广东奥尔斯电梯有限公司 | 林伟辉 | ******3031 |
4 | 31104403002019014752 | 深圳华侨城置业投资有限公司 | 广州奥的斯电梯有限公司深圳分公司 | 张小营 | ******2953 |
5 | 31104403002019020177 | 深圳华侨城置业投资有限公司 | 广州奥的斯电梯有限公司深圳分公司 | 张小营 | ******2953 |
6 | 31104403002019020178 | 深圳华侨城置业投资有限公司 | 广州奥的斯电梯有限公司深圳分公司 | 张小营 | ******2953 |
7 | 31104403002015009744 | 深圳市北斗小学 | 广州市华发电梯有限公司 | 周超雄 | ******4431 |
8 | 35004403002014002887 | 南方医科大学深圳医院 | 华升富士达电梯有限公司深圳分公司 | 廖良 | ******1273 |
9 | 35004403002012005385 | 华南国际工业原料城(深圳)有限公司 | 康 力 电 梯 股份有限公司深圳分公司 | 黄晶 | ******8338 |
10 | 31104403002018003759 | 东海航空有限公司 | 日立电梯(中国)有限公司深圳分公司 | 赵峥嵘 | ******5498 |
11 | 31104403002019022806 | 深圳市深业中城有限公司 | 日立电梯(中国)有限公司深圳分公司 | 赖盈生 | ******6618 |
12 | 31104403002014007650 | 壹方置业(深圳)有限公司 | 日立电梯(中国)有限公司深圳分公司 | 赵峥嵘 | ******5498 |
13 | 31104403002016003319 | 重庆天骄爱生活服务股份有限公司深圳分公司 | 日立电梯(中国)有限公司深圳分公司 | 易鹏 | ******3114 |
14 | 30104403002007007190 | 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 | 汕头市宏达电梯有限公司 | 张清 | ******1814 |
15 | 30104403002005004139 | 深业物业集团有限公司 | 深业物业集团有限公司 | 严春天 | ******203X |
16 | 31104403002012000421 | 深圳市桥头股份合作公司 | 深圳德森电梯有限公司 | 付豪 | ******6076 |
17 | 31104403002015005202 | 深圳市新安上合股份合作公司 | 深圳圣达电梯有限公司 | 杨毅 | ******1514 |
18 | 31104403002017007388 | 深圳市金阳成物业管理有限公司 | 深圳市爱来威机电工程有限公司 | 李超 | ******6436 |
19 | 31104403002019014634 | 深圳市凯东物业管理有限公司吉祥悦府管理处 | 深圳市港隆电梯有限公司 | 严旺龙 | ******103X |
20 | 31104403002019014631 | 深圳市凯东物业管理有限公司吉祥悦府管理处 | 深圳市港隆电梯有限公司 | 严旺龙 | ******105X |
21 | 30204403002001113904 | 深圳市家华永安物业管理有限公司 | 深圳市广茂达机电有限公司 | 周华 | ******8511 |
22 | 31104403002019015462 | 深圳市天健城市服务有限公司天骄物业服务中心 | 深圳市杭奥电梯有限公司 | 邓晔 | ******8714 |
23 | 35004403002014000627 | 罗春荣 | 深圳市好易达电梯有限公司 | 罗志权 | ******5934 |
24 | 35004403002011003919 | 深圳羽翎投资发展有限公司 | 深圳市好易达电梯有限公司 | 罗志权 | ******5934 |
25 | 31104403002015006882 | 深圳市华文创意产业园区运营有限公司 | 深圳市华日富士电梯工程有限公司 | 温永新 | ******1912 |
26 | 31104403002018001570 | 深圳市山厦物业管理有限公司 | 深圳市华粤机电设备有限公司 | 李越 | ******5137 |
27 | 31104403002015009138 | 深圳市展式达投资发展有限公司 | 深圳市金龙源机电设备有限公司 | 蔡远业 | ******1815 |
28 | 31104403002019024585 | 乐捷电子产品(深圳)有限公司 | 深圳市凯立机电设备有限公司 | 罗智浩 | ******0559 |
29 | 30204403002004005855 | 深圳市南山区西丽富家欢生活超市 | 深圳市利达旺电梯有限公司 | 林进军 | ******4615 |
30 | 31104403002015008939 | 深圳市六合酒业有限公司 | 深圳市鹏安电梯有限公司 | 刘良军 | ******2019 |
31 | 35004403002011001595 | 深圳东海安保物业管理有限公司东海缤纷天地管理处 | 深圳市日立电梯工程有限公司 | 白焕忠 | ******5633 |
32 | 35004403002011001597 | 深圳东海安保物业管理有限公司东海缤纷天地管理处 | 深圳市日立电梯工程有限公司 | 白焕忠 | ******5633 |
33 | 31104403002011007587 | 深圳市卓航物业管理有限公司 | 深圳市瑞达电梯工程有限公司 | 姚宗臣 | ******2438 |
34 | 31104403002015010362 | 深圳市合泰物业管理有限公司御景翠峰物业服务中心 | 深圳市桑拓电梯工程有限公司 | 尚军华 | ******1519 |
35 | 31104403002017004486 | 深圳市卓越物业管理有限责任公司龙岗创投大厦管理处 | 深圳市盛恒达电梯有限公司 | 黄北林 | ******3818 |
36 | 31104403002017004484 | 深圳市卓越物业管理有限责任公司龙岗创投大厦管理处 | 深圳市盛恒达电梯有限公司 | 黄北林 | ******3818 |
37 | 31104403002016000323 | 深圳市泰然物业管理服务有限公司 | 深圳市泰达电梯有限公司 | 李振华 | ******2351 |
38 | 31104403002019025490 | 深圳市创建置业房地产开发有限公司 | 深圳市西奥电梯有限公司 | 黄小飞 | ******1212 |
39 | 31104403002016000054 | 深圳市龙城工贸实业有限公司 | 深圳市新奥电梯有限公司 | 曹臻 | ******0037 |
40 | 33104403002015008712 | 张裕樟 | 深圳市兴茂达电梯有限公司 | 王磊 | ******2238 |
41 | 31104403002015008237 | 深圳市深信会所管理有限公司 | 深圳市易美诚电梯有限公司 | 张寿礼 | ******8196 |
42 | 31104403002013000155 | 深圳市盛霖物业管理有限公司 | 深圳市粤安特电梯有限公司 | 詹宇琪 | ******0918 |
43 | 31104403002018000764 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司深圳福永分公司 | 深圳市中航南光电梯工程有限公司 | 雷昌增 | ******0097 |
44 | 35004403002011004267 | 深圳东部华侨城有限公司 | 深圳市中航南光电梯工程有限公司 | 聂剑桦 | ******0419 |
45 | 31104403002015006916 | 深圳市金众物业管理有限公司云山栖客户服务中心 | 深圳市中航南光电梯工程有限公司 | 聂剑桦 | ******0419 |
46 | 31104403002015005656 | 珠海市紫悦山商业发展有限公司 | 深圳市中航南光电梯工程有限公司 | 李阳华 | ******2013 |
47 | 31104403002015007904 | 麦润基 | 深圳市中能电梯有限公司 | 蒋成平 | ******4612 |
48 | 31104403002020026185 | 深圳市同和国际名车有限公司 | 深圳市卓越电梯工程有限公司 | 钟洁 | ******4230 |
49 | 31304403002013006450 | 深圳市新纶科技股份有限公司 | 深圳天成电梯服务有限公司 | 李龙 | ******1678 |
50 | 31104403002015004807 | 詹伟宽 | 深圳天成电梯服务有限公司 | 胡孝祥 | ******4695 |
51 | 35004403002012003186 | 深圳星河智善生活股份有限公司 | 深圳欣达电梯有限公司 | 冯小通 | ******1898 |
52 | 35004403002012003187 | 深圳星河智善生活股份有限公司 | 深圳欣达电梯有限公司 | 冯小通 | ******1898 |
53 | 35004403002011005777 | 深圳市振业同创汇企业服务有限公司 | 深圳新力电梯有限公司 | 曾民 | ******5535 |
54 | 35004403002011005780 | 深圳市振业同创汇企业服务有限公司 | 深圳新力电梯有限公司 | 曾民 | ******5535 |
55 | 35004403002011005781 | 深圳市振业同创汇企业服务有限公司 | 深圳新力电梯有限公司 | 曾民 | ******5535 |
56 | 31104403002016001768 | 深圳市冠寓住房租赁服务有限公司 | 深圳中兆楼宇科技有限公司 | 刘海竞 | ******2217 |
57 | 31104403002016001769 | 深圳市冠寓住房租赁服务有限公司 | 深圳中兆楼宇科技有限公司 | 刘海竞 | ******2217 |
58 | 31104403002016001771 | 深圳市冠寓住房租赁服务有限公司 | 深圳中兆楼宇科技有限公司 | 刘海竞 | ******2217 |
59 | 35004403002013007667 | 厦深铁路广东有限公司 | 沈阳远大智能工业集团股份有限公司深圳分公司 | 钟明 | ******2333 |
60 | 31104403002017008940 | 深圳地铁物业管理发展有限公司 | 通力电梯有限公司深圳分公司 | 曹兴庆 | ******1517 |
61 | 31104403002019021036 | 深圳市奥星房地产开发有限公司 | 通力电梯有限公司深圳分公司 | 刘法光 | ******181X |
62 | 31104403002019018585 | 深圳市嘉盈物业管理有限公司桔新微商大楼管理处 | 通力电梯有限公司深圳分公司 | 谢宇明 | ******5659 |
63 | 31104403002019018347 | 深圳市嘉盈物业管理有限公司桔新微商大楼管理处 | 通力电梯有限公司深圳分公司 | 谢宇明 | ******5659 |
64 | 31104403002016002464 | 深圳市京武物业服务有限公司民生金融大厦服务中心 | 通力电梯有限公司深圳分公司 | 梁冠生 | ******6337 |
65 | 31104403002019018502 | 深圳市淞江康纳投资有限公司 | 通力电梯有限公司深圳分公司 | 彭浩龙 | ******567X |
66 | 31104403002019021409 | 深圳市粤海悦生活物业管理有限公司 | 通力电梯有限公司深圳分公司 | 林秋养 | ******0417 |
67 | 31104403002019025903 | 中航物业管理有限公司 | 通力电梯有限公司深圳分公司 | 梁冠生 | ******6337 |
68 | 31104403002019017797 | 深圳华侨城房地产有限公司 | 迅达(中国)电梯有限公司深圳分公司 | 华先强 | ******2038 |
3.2021年深圳市电梯安装改造修理单位监督抽查不合格单位一览表
序号 | 单位名称 | 许可证号 |
1 | 深圳市高升电梯有限公司 | TS3344719-2024 |
2 | 深圳市南海威得利电梯起重设备有限公司 | TS3344611-2023 |
3 | 深圳市盛康机电设备环保工程有限公司 | TS33441796-2025 |
4 | 深圳市同力机电设备有限公司 | TS3344784-2025 |
5 | 新通电梯工程(深圳)有限公司 | TS33441555-2024 |
6 | 深圳市中超电梯有限公司 | TS3344498-2025 |
7 | 深圳市上元联合电梯工程有限公司 | TS33441382-2024 |
8 | 深圳市华瑞达电梯工程有限公司 | TS33441164-2023 |
9 | 深圳市狮王峰实业有限公司 | TS33441319-2024 |
10 | 深圳市奥达电梯有限公司 | TS33441324-2024 |
11 | 深圳德森电梯有限公司 | TS33441642-2025 |
12 | 深圳市鑫爱林电梯有限公司 | TS33441396-2024 |
13 | 深圳市稳达电梯有限公司 | TS33441195-2023 |
14 | 深圳市永立迅电梯有限公司 | TS33441583-2024 |
15 | 深圳市通力楼宇科技有限公司 | TS33441045-2025 |
16 | 深圳市立达电梯工程有限公司 | TS33441606-2024 |
17 | 深圳市骏立电梯有限公司 | TS33441585-2024 |
18 | 深圳市港隆电梯有限公司 | TS3344Y29-2024 |
19 | 深圳市富隆达电梯有限公司 | TS3344763-2024 |
20 | 深圳市爱来威机电工程有限公司 | TS3344845-2025 |
21 | 深圳天成电梯服务有限公司 | TS3344841-2024 |
22 | 深圳市华锋电梯有限公司 | TS3344606-2024 |
23 | 深圳市新伟宝电梯有限公司 | TS33441670-2025 |
24 | 深圳市华日富士电梯工程有限公司 | TS3344756-2024 |
25 | 深圳市德奥电梯工程有限公司 | TS33441547-2024 |
26 | 深圳市鹏立达机电有限公司 | TS33441442-2024 |
深圳市市场监督管理局
2021年12月2日