中国质量新闻网讯 2022年4月22日,广东省中山市市场监督管理局网站发布食品监督抽检信息通告(2022年第16期)。
据通告,中山市市场监督管理局组织对中山市范围内食品经营生产环节的四大类食品进行监督抽检,具体包括酒类、粮食加工品、肉制品和食用农产品共131批次,合格样品127批次,不合格样品4批次。检验依据按照《广东省食品安全监督抽检实施细则》执行。
欢迎广大消费者积极参与食品安全监督工作,关注每期食品抽检信息公布,如发现危害社会公众的食品及其违法行为,请及时拨打市市场监督管理局举报投诉电话12345。
2.食品监督抽检合格信息表(2022年第16期)
抽样编号 | 序号 | 抽查领域 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 |
DC21442000596273799 | 1 | 流通环节 | 成都市沱江酒厂 | 四川省成都市大邑县王泗镇福田村4组69号 | 中山市乐荣百货商场 | 中山市石岐区盛华路9号地下、一层(东盛市场) | 川北龙酒 | 52%vol,500mL/瓶 | 2020-07-14 | 酒类 | 20220422 | 2022年4月22日 | 中山市监督抽检 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
DC21442000596292523 | 2 | 流通环节 | 江苏成功宴酒业有限公司 | 江苏省宿迁市洋河工业园区 | 中山健鹏商贸有限公司 | 中山市南朗镇南岐中路38号东都明珠楼201房屋2F01A | 蓝色典藏 | 500ml/盒,52%vol | 2019-10-28 | 酒类 | 20220422 | 2022年4月22日 | 中山市监督抽检 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
DC21442000596256992 | 3 | 流通环节 | 贵州茅台酒厂集团技术开发公司 | 贵州省仁怀市玉液北路 | 中山市鹏汇商贸有限公司 | 中山市三乡镇文昌东路75号之一首层 | 茅台醇(1992)酒 | 500mL/瓶,酒精度:53%vol | 2020-09-22 | 酒类 | 20220422 | 2022年4月22日 | 中山市监督抽检 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
DC21442000596256993 | 4 | 流通环节 | 贵州茅台酒厂(集团)习酒有限责任公司 | 贵州省遵义市习水县习酒镇 | 中山市鹏汇商贸有限公司 | 中山市三乡镇文昌东路75号之一首层 | 君品习酒 | 500ml/瓶,酒精度:53%vol | 2021-08-25 | 酒类 | 20220422 | 2022年4月22日 | 中山市监督抽检 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
DC21442000596256994 | 5 | 流通环节 | 安徽古井贡酒股份有限公司 | 安徽省毫州市古井镇 | 中山市鹏汇商贸有限公司 | 中山市三乡镇文昌东路75号之一首层 | 古20年份原浆®2021版 | 500mL/瓶,酒精度:52%vol | 2021-05-17 | 酒类 | 20220422 | 2022年4月22日 | 中山市监督抽检 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
DC21442000596260974 | 6 | 流通环节 | 陕西西凤酒股份有限公司 | 陕西省凤翔县柳林镇 | 中山市时间仓酒业商行 | 中山市三乡镇金涌大道6号艺墅花园32卡 | 西凤酒(华山论剑) | 酒精度:52%vol,500mL/瓶 | 2021-05-22 | 酒类 | 20220422 | 2022年4月22日 | 中山市监督抽检 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
DC21442000596260975 | 7 | 流通环节 | 陕西西凤酒股份有限公司 | 陕西省宝鸡市凤翔区柳林镇 | 中山市时间仓酒业商行 | 中山市三乡镇金涌大道6号艺墅花园32卡 | 西凤酒(华山论剑) | 酒精度:55%vol,500mL/瓶 | 2021-09-10 | 酒类 | 20220422 | 2022年4月22日 | 中山市监督抽检 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
DC21442000596260976 | 8 | 流通环节 | 贵州钓鱼台国宾酒业有限公司 | 贵州·遵义·仁怀市茅台镇 | 中山市时间仓酒业商行 | 中山市三乡镇金涌大道6号艺墅花园32卡 | 钓鱼台V陆酒(酱香型白酒) | 酒精度:53%vol,500mL/瓶 | 2019-12-09 | 酒类 | 20220422 | 2022年4月22日 | 中山市监督抽检 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
DC21442000596292620 | 9 | 流通环节 | 北京顺鑫农业股份有跟公司牛栏山酒厂 | 北京市顺义区牛栏山镇(牛山地区办事处东侧) | 中山市蜀兴昌商贸有限公司 | 中山市西区金叶路金叶十街一幢第6卡(金港路10号金叶广场一区9幢4、6卡) | 牛栏山一號 清香型白酒 | 600ml/盒,52%vol | 2021-10-12 | 酒类 | 20220422 | 2022年4月22日 | 中山市监督抽检 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
DC21442000596292621 | 10 | 流通环节 | 北京顺鑫农业股份有跟公司牛栏山酒厂 | 北京市顺义区牛栏山镇(牛山地区办事处东侧) | 中山市蜀兴昌商贸有限公司 | 中山市西区金叶路金叶十街一幢第6卡(金港路10号金叶广场一区9幢4、6卡) | 牛栏山白酒 | 500mlx4/盒,42%vol | 2017-08-19 | 酒类 | 20220422 | 2022年4月22日 | 中山市监督抽检 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
DC21442000596292622 | 11 | 流通环节 | 北京顺鑫农业股份有跟公司牛栏山酒厂 | 北京市顺义区牛栏山镇(牛山地区办事处东侧) | 中山市蜀兴昌商贸有限公司 | 中山市西区金叶路金叶十街一幢第6卡(金港路10号金叶广场一区9幢4、6卡) | 二锅头白酒 | 500ml/盒,53%vol | 2018-01-06 | 酒类 | 20220422 | 2022年4月22日 | 中山市监督抽检 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
DC21442000606438922 | 12 | 流通环节 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 四川省宜宾市岷江西路150号 | 中山市板芙镇甜乐百货商店 | 中山市板芙镇新兴大道2号翡翠园6幢100A铺首层 | 尖庄浓香型白酒 | 500mL/瓶,42%vol | 2021/1/28 | 酒类 | 20220422 | 2022年4月22日 | 中山市监督抽检 | 广州检验检测认证集团有限公司 |
DC21442000606438923 | 13 | 流通环节 | 北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂香河生产基地 | 香河新兴产业示范区纬二路南侧河香道西侧 | 中山市板芙镇甜乐百货商店 | 中山市板芙镇新兴大道2号翡翠园6幢100A铺首层 | 新一代牛栏山陈酿白酒 | 500ml/瓶,43%vol | 2021/3/26 | 酒类 | 20220422 | 2022年4月22日 | 中山市监督抽检 | 广州检验检测认证集团有限公司 |
DC21442000606438976 | 14 | 流通环节 | 广东石湾酒厂集团有限公司 | 广东省佛山市石湾镇太平街106号 | 广东壹加壹商业连锁有限公司东门商场 | 中山市石岐区孙文东路壹号 | 玉冰烧豉香型白酒 | 610ml/瓶,29%vol | 2021/8/10 | 酒类 | 20220422 | 2022年4月22日 | 中山市监督抽检 | 广州检验检测认证集团有限公司 |
DC21442000606438975 | 15 | 流通环节 | 贵州省仁怀市茅台镇糊涂酒业(集团)有限公司 | 贵州省仁怀市茅台镇 | 广东壹加壹商业连锁有限公司东门商场 | 中山市石岐区孙文东路壹号 | 百年糊涂酒(浓香型白酒) | 500mL/盒,38%vol | 2018/1/2 | 酒类 | 20220422 | 2022年4月22日 | 中山市监督抽检 | 广州检验检测认证集团有限公司 |
DC21442000606439018 | 16 | 流通环节 | 贵州茅台酒厂(集团)保健酒业有限公司 | 贵州省仁怀市茅台镇国酒社区 | 广东壹加壹商业连锁有限公司 | 中山市石岐区凤鸣路46号 | 华盛名酒(柔和) | 450ml/盒,53%vol | 2019/12/16 | 酒类 | 20220422 | 2022年4月22日 | 中山市监督抽检 | 广州检验检测认证集团有限公司 |
DC21442000596216062 | 17 | 餐饮环节 | 中山市黄圃镇金裕粮食加工厂 | 中山市黄圃镇新圃路新112号6卡 | 中山市黄圃镇鸿源食店 | 中山市黄圃镇新丰南路45号首层1卡 | 大米(荷花小农粘) | 15kg/袋 | 2021-11-04 | 粮食加工品 | 20220422 | 2022年4月22日 | 中山市监督抽检 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
DC21442000596216065 | 18 | 餐饮环节 | 中山市德浩园米业有限公司 | 中山市火炬开发区祥富路21号之二 | 中山市黄圃镇绿茵格中西餐饮店 | 中山市黄圃镇新丰南路41号首层1卡 | 穗浩园小龙粘(籼米) | 15kg/袋 | 2021-08-09 | 粮食加工品 | 20220422 | 2022年4月22日 | 中山市监督抽检 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
DC21442000596216066 | 19 | 餐饮环节 | 江门市新会区三江深吕万福精米厂 | 江门市新会区三江镇深吕村北庙围 | 中山市黄圃镇绿茵格中西餐饮店 | 中山市黄圃镇新丰南路41号首层1卡 | 小农粘米(大米) | 15kg/袋 | 2021-11-10 | 粮食加工品 | 20220422 | 2022年4月22日 | 中山市监督抽检 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
DC21442000596256960 | 20 | 餐饮环节 | 东方集团肇源米业有限公司 | 黑龙江省大庆市肇源县新站镇火车站西200米处 | 珠海大家乐饮食有限公司中山远洋广场分店 | 中山市东区博爱六路28号远洋广场3幢购物中心0101卡之1F103B、1F103C商铺 | 山泉长粒香米大米 | 25kg/袋 | 2021-10-23 | 粮食加工品 | 20220422 | 2022年4月22日 | 中山市监督抽检 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
DC21442000603333664 | 21 | 流通环节 | / | / | 中山市石岐区阿仪鲜面铺 | 中山市石岐区岐虹路8号(一楼北街08卡) | 饺子皮 | / | / | 粮食加工品 | 20220422 | 2022年4月22日 | 中山市监督抽检 | 中山市食品药品检验所 |
DC21442000603333665 | 22 | 流通环节 | / | / | 中山市石岐区阿仪鲜面铺 | 中山市石岐区岐虹路8号(一楼北街08卡) | 粗拉面 | / | / | 粮食加工品 | 20220422 | 2022年4月22日 | 中山市监督抽检 | 中山市食品药品检验所 |
DC21442000603331741 | 23 | 生产环节 | 中山市板芙镇颜琼面店 | 中山市板芙镇板芙北路5号板芙市场第1层BF1P0089-BF1P0090卡 | 中山市板芙镇颜琼面店 | 中山市板芙镇板芙北路5号板芙市场第1层BF1P0089-BF1P0090卡 | 阳春面 | / | / | 粮食加工品 | 20220422 | 2022年4月22日 | 中山市监督抽检 | 中山市食品药品检验所 |
DC21442000603333646 | 24 | 流通环节 | / | / | 中山市板芙镇阿珊河粉档 | 中山市板芙镇板芙北路5号板芙市场第1层BF1D0012卡 | 鸡蛋面 | / | / | 粮食加工品 | 20220422 | 2022年4月22日 | 中山市监督抽检 | 中山市食品药品检验所 |
DC21442000603333644 | 25 | 流通环节 | / | / | 中山市板芙镇燕记糕点档 | 中山市板芙镇板芙市场K006卡 | 云吞皮 | / | / | 粮食加工品 | 20220422 | 2022年4月22日 | 中山市监督抽检 | 中山市食品药品检验所 |
DC21442000603333645 | 26 | 流通环节 | 中山市南区康力昇食品厂 | 中山市南区渡头村庵后二街1号中山市南区渡头村庵后二街1号 | 中山市板芙镇燕记糕点档 | 中山市板芙镇板芙市场K006卡 | 生湿面制品(普生面) | 2.5kg/包 | 2021年10月30日 | 粮食加工品 | 20220422 | 2022年4月22日 | 中山市监督抽检 | 中山市食品药品检验所 |
DC21442000603331709 | 27 | 生产环节 | 中山市板芙镇熊花面条店 | 中山市板芙镇板芙北路5号板芙市场第1层BF1P0112号 | 中山市板芙镇熊花面条店 | 中山市板芙镇板芙北路5号板芙市场第1层BF1P0112号 | 云吞皮 | / | 2021年11月2日 | 粮食加工品 | 20220422 | 2022年4月22日 | 中山市监督抽检 | 中山市食品药品检验所 |
DC21442000603331708 | 28 | 生产环节 | 中山市板芙镇熊花面条店 | 中山市板芙镇板芙北路5号板芙市场第1层BF1P0112号 | 中山市板芙镇熊花面条店 | 中山市板芙镇板芙北路5号板芙市场第1层BF1P0112号 | 饺子皮 | / | 2021年11月2日 | 粮食加工品 | 20220422 | 2022年4月22日 | 中山市监督抽检 | 中山市食品药品检验所 |
DC21442000603331742 | 29 | 生产环节 | 中山市板芙镇颜琼面店 | 中山市板芙镇板芙北路5号板芙市场第1层BF1P0089-BF1P0090卡 | 中山市板芙镇颜琼面店 | 中山市板芙镇板芙北路5号板芙市场第1层BF1P0089-BF1P0090卡 | 饺子皮 | / | 2021年11月2日 | 粮食加工品 | 20220422 | 2022年4月22日 | 中山市监督抽检 | 中山市食品药品检验所 |
DC21442000603331726 | 30 | 流通环节 | / | / | 中山市坦洲镇耀记河粉档 | 中山市坦洲镇七村市场一楼河粉档 | 饺子皮 | / | / | 粮食加工品 | 20220422 | 2022年4月22日 | 中山市监督抽检 | 中山市食品药品检验所 |
DC21442000603331727 | 31 | 流通环节 | / | / | 中山市坦洲镇耀记河粉档 | 中山市坦洲镇七村市场一楼河粉档 | 碱面 | / | / | 粮食加工品 | 20220422 | 2022年4月22日 | 中山市监督抽检 | 中山市食品药品检验所 |
DC21442000603333666 | 32 | 流通环节 | / | / | 中山市小榄镇武霞食品店 | 中山市小榄镇祥丰北路19号P-45卡 | 刀削面 | / | / | 粮食加工品 | 20220422 | 2022年4月22日 | 中山市监督抽检 | 中山市食品药品检验所 |
DC21442000603333651 | 33 | 流通环节 | / | / | 中山市小榄镇武霞食品店 | 中山市小榄镇祥丰北路19号P-45卡 | 饺子皮 | / | / | 粮食加工品 | 20220422 | 2022年4月22日 | 中山市监督抽检 | 中山市食品药品检验所 |
DC21442000603333652 | 34 | 流通环节 | / | / | 中山市小榄镇广成粉面店 | 中山市小榄镇绩西广成南路32号绩西广成市场17号铺 | 碱水手工面 | / | / | 粮食加工品 | 20220422 | 2022年4月22日 | 中山市监督抽检 | 中山市食品药品检验所 |
DC21442000603333653 | 35 | 流通环节 | / | / | 中山市小榄镇广成粉面店 | 中山市小榄镇绩西广成南路32号绩西广成市场17号铺 | 饺子皮 | / | / | 粮食加工品 | 20220422 | 2022年4月22日 | 中山市监督抽检 | 中山市食品药品检验所 |
DC21442000603333654 | 36 | 流通环节 | / | / | 中山市小榄镇孙军豆腐档 | 中山市小榄镇绩西广成市场D13、D14号档 | 饺子皮 | / | / | 粮食加工品 | 20220422 | 2022年4月22日 | 中山市监督抽检 | 中山市食品药品检验所 |
DC21442000603331735 | 37 | 流通环节 | 广东吉新食品科技有限公司 | 东莞市中堂镇东泊村东泊新工业区C栋二楼 | 中山市茗尧食品店 | 中山市火炬开发区凯茵新城A12区雅湖二街13幢13卡 | 日式豚骨拉面 | 净含量323克(240克面条,29克×2豚骨调味料,12.5克×2葱蒜调味料) | 2021年8月20日 | 粮食加工品 | 20220422 | 2022年4月22日 | 中山市监督抽检 | 中山市食品药品检验所 |
DC21442000603333656 | 38 | 流通环节 | / | / | 中山市石岐区华力王米面制品店 | 中山市石岐区华光路71号(安山市场) | 手工拉面 | / | / | 粮食加工品 | 20220422 | 2022年4月22日 | 中山市监督抽检 | 中山市食品药品检验所 |
DC21442000603333657 | 39 | 流通环节 | / | / | 中山市石岐区华力王米面制品店 | 中山市石岐区华光路71号(安山市场) | 云吞皮 | / | / | 粮食加工品 | 20220422 | 2022年4月22日 | 中山市监督抽检 | 中山市食品药品检验所 |
DC21442000603331737 | 40 | 流通环节 | / | / | 中山火炬开发区煌凯鲜食品商行 | 中山市火炬开发区凯茵新城A-12区2期D2-1幢39卡商铺 | 鲜面条 | / | / | 粮食加工品 | 20220422 | 2022年4月22日 | 中山市监督抽检 | 中山市食品药品检验所 |
DC21442000603331736 | 41 | 流通环节 | / | / | 中山火炬开发区煌凯鲜食品商行 | 中山市火炬开发区凯茵新城A-12区2期D2-1幢39卡商铺 | 新鲜饺子皮 | / | / | 粮食加工品 | 20220422 | 2022年4月22日 | 中山市监督抽检 | 中山市食品药品检验所 |
DC21442000603331718 | 42 | 流通环节 | / | / | 中山火炬开发区财易百货店 | 中山市火炬开发区翠岭路3号盈翠花园商场首层2卡 | 云吞皮 | / | / | 粮食加工品 | 20220422 | 2022年4月22日 | 中山市监督抽检 | 中山市食品药品检验所 |
DC21442000603331717 | 43 | 流通环节 | / | / | 中山火炬开发区财易百货店 | 中山市火炬开发区翠岭路3号盈翠花园商场首层2卡 | 饺子皮 | / | / | 粮食加工品 | 20220422 | 2022年4月22日 | 中山市监督抽检 | 中山市食品药品检验所 |
DC21442000603333658 | 44 | 生产环节 | 中山市沙溪镇云帆粉面档 | 中山市沙溪镇隆兴南路133号大同市场首层临街商铺自编54号 | 中山市沙溪镇云帆粉面档 | 中山市沙溪镇隆兴南路133号大同市场首层临街商铺自编54号 | 圆面 | / | 2021年11月5日 | 粮食加工品 | 20220422 | 2022年4月22日 | 中山市监督抽检 | 中山市食品药品检验所 |
DC21442000603333647 | 45 | 生产环节 | 中山市沙溪镇云帆粉面档 | 中山市沙溪镇隆兴南路133号大同市场首层临街商铺自编54号 | 中山市沙溪镇云帆粉面档 | 中山市沙溪镇隆兴南路133号大同市场首层临街商铺自编54号 | 云吞皮 | / | 2021年11月5日 | 粮食加工品 | 20220422 | 2022年4月22日 | 中山市监督抽检 | 中山市食品药品检验所 |
DC21442000603331693 | 46 | 流通环节 | / | / | 中山市东区东宜面制品兴文店 | 中山市东区东苑南路112号万科朗润园二期18幢嘉丰兴文市场一楼商铺27卡 | 竹升面 | / | / | 粮食加工品 | 20220422 | 2022年4月22日 | 中山市监督抽检 | 中山市食品药品检验所 |
DC21442000603331694 | 47 | 流通环节 | / | / | 中山市东区东宜面制品兴文店 | 中山市东区东苑南路112号万科朗润园二期18幢嘉丰兴文市场一楼商铺27卡 | 拉面 | / | / | 粮食加工品 | 20220422 | 2022年4月22日 | 中山市监督抽检 | 中山市食品药品检验所 |
DC21442000603331701 | 48 | 流通环节 | / | / | 中山市鲜行百货超市 | 中山市东区兴文路10号雍逸廷B区6至8幢1213卡及1516卡 | 饺子皮(圆形) | / | / | 粮食加工品 | 20220422 | 2022年4月22日 | 中山市监督抽检 | 中山市食品药品检验所 |
DC21442000603331702 | 49 | 流通环节 | / | / | 中山市鲜行百货超市 | 中山市东区兴文路10号雍逸廷B区6至8幢1213卡及1516卡 | 饺子皮(方形) | / | / | 粮食加工品 | 20220422 | 2022年4月22日 | 中山市监督抽检 | 中山市食品药品检验所 |
DC21442000603331724 | 50 | 流通环节 | / | / | 中山市佳得鲜生活超市 | 中山市东区东苑南路36号蓝钻星座楼首层11卡 | 云吞皮 | / | / | 粮食加工品 | 20220422 | 2022年4月22日 | 中山市监督抽检 | 中山市食品药品检验所 |
DC21442000603331655 | 51 | 流通环节 | / | / | 中山市石岐区彭丽金肉档 | 中山市石岐区民族东市场二楼 | 拉面 | / | / | 粮食加工品 | 20220422 | 2022年4月22日 | 中山市监督抽检 | 中山市食品药品检验所 |
DC21442000603331658 | 52 | 流通环节 | / | / | 中山市石岐区民族东粉面档 | 中山市石岐区民族东市场 | 生面 | / | / | 粮食加工品 | 20220422 | 2022年4月22日 | 中山市监督抽检 | 中山市食品药品检验所 |
DC21442000603331654 | 53 | 流通环节 | / | / | 中山市石岐区彭丽金肉档 | 中山市石岐区民族东市场二楼 | 饺子皮 | / | / | 粮食加工品 | 20220422 | 2022年4月22日 | 中山市监督抽检 | 中山市食品药品检验所 |
DC21442000603331657 | 54 | 流通环节 | / | / | 中山市石岐区江连珍肉档 | 中山市石岐区民族东市场 | 小拉面 | / | / | 粮食加工品 | 20220422 | 2022年4月22日 | 中山市监督抽检 | 中山市食品药品检验所 |
DC21442000603331656 | 55 | 流通环节 | / | / | 中山市石岐区江连珍肉档 | 中山市石岐区民族东市场 | 云吞皮 | / | / | 粮食加工品 | 20220422 | 2022年4月22日 | 中山市监督抽检 | 中山市食品药品检验所 |
DC21442000603331682 | 56 | 流通环节 | / | / | 中山市东区连三妹粉面店 | 中山市东区起湾道沙岗墟肉菜市场内21卡 | 饺子皮 | / | / | 粮食加工品 | 20220422 | 2022年4月22日 | 中山市监督抽检 | 中山市食品药品检验所 |
DC21442000603331681 | 57 | 流通环节 | / | / | 中山市东区连三妹粉面店 | 中山市东区起湾道沙岗墟肉菜市场内21卡 | 拉面 | / | / | 粮食加工品 | 20220422 | 2022年4月22日 | 中山市监督抽检 | 中山市食品药品检验所 |
DC21442000603331683 | 58 | 流通环节 | / | / | 中山市东区倩倩豆腐店 | 中山市东区起湾道沙岗墟肉菜市场内26、27 | 饺子皮 | / | / | 粮食加工品 | 20220422 | 2022年4月22日 | 中山市监督抽检 | 中山市食品药品检验所 |
DC21442000603331690 | 59 | 流通环节 | 深圳市伊都食品有限公司 | 广东省深圳市宝安区沙井街道民主丰民路民主西部工业园E区二期B栋 | 中山市华润万家便利超市有限公司尚东分店 | 中山市火炬开发区博爱七路123号尚东新天地花园8幢22、23、24、25卡 | 伊都家常拉面 | 净含量:1千克 | 2021年10月26日 | 粮食加工品 | 20220422 | 2022年4月22日 | 中山市监督抽检 | 中山市食品药品检验所 |
DC21442000603331691 | 60 | 流通环节 | 深圳市一町食品有限公司 | 深圳市宝安区西乡街道鹤洲恒丰工业城C2栋6楼B、C4栋5楼 | 中山市华润万家便利超市有限公司尚东分店 | 中山市火炬开发区博爱七路123号尚东新天地花园8幢22、23、24、25卡 | 鲜切面 | 净含量:1千克 | 2021年10月15日 | 粮食加工品 | 20220422 | 2022年4月22日 | 中山市监督抽检 | 中山市食品药品检验所 |
DC21442000603331692 | 61 | 流通环节 | 深圳市一町食品有限公司 | 深圳市宝安区西乡街道鹤洲恒丰工业城C2栋6楼B、C4栋5楼 | 中山市华润万家便利超市有限公司尚东分店 | 中山市火炬开发区博爱七路123号尚东新天地花园8幢22、23、24、25卡 | 早餐面(生拉面) | 净含量:1千克 | 2021年10月9日 | 粮食加工品 | 20220422 | 2022年4月22日 | 中山市监督抽检 | 中山市食品药品检验所 |
DC21442000603331695 | 62 | 流通环节 | 深圳市一町食品有限公司 | 深圳市宝安区西乡街道鹤洲恒丰工业城C2栋6楼B、C4栋5楼 | 中山市华润万家便利超市有限公司尚东分店 | 中山市火炬开发区博爱七路123号尚东新天地花园8幢22、23、24、25卡 | 刀削面 | 净含量:1千克 | 2021年9月29日 | 粮食加工品 | 20220422 | 2022年4月22日 | 中山市监督抽检 | 中山市食品药品检验所 |
DC21442000603331730 | 63 | 流通环节 | / | / | 中山市小榄镇甘春粉面店 | 中山市小榄镇广丰北路109号埒西一综合市场粉面区铺位第02号 | 韭叶面 | / | / | 粮食加工品 | 20220422 | 2022年4月22日 | 中山市监督抽检 | 中山市食品药品检验所 |
DC21442000603331732 | 64 | 流通环节 | / | / | 中山市小榄镇甘春粉面店 | 中山市小榄镇广丰北路109号埒西一综合市场粉面区铺位第02号 | 饺子皮 | / | / | 粮食加工品 | 20220422 | 2022年4月22日 | 中山市监督抽检 | 中山市食品药品检验所 |
DC21442000603331731 | 65 | 流通环节 | / | / | 中山市小榄镇甘春粉面店 | 中山市小榄镇广丰北路109号埒西一综合市场粉面区铺位第02号 | 云吞皮 | / | / | 粮食加工品 | 20220422 | 2022年4月22日 | 中山市监督抽检 | 中山市食品药品检验所 |
DC21442000603331677 | 66 | 生产环节 | 中山市小榄镇关记粉面加工场 | 中山市小榄镇永宁联岗路98号1号厂房4楼A区 | 中山市小榄镇关记粉面加工场 | 中山市小榄镇永宁联岗路98号1号厂房4楼A区 | 全蛋皮(面制品) | 净含量:散装称重 | 2021年11月14日 | 粮食加工品 | 20220422 | 2022年4月22日 | 中山市监督抽检 | 中山市食品药品检验所 |
DC21442000603331686 | 67 | 生产环节 | 中山市小榄镇关仔面制品加工场 | 中山市小榄镇永宁联岗路98号1号厂房4楼B区 | 中山市小榄镇关仔面制品加工场 | 中山市小榄镇永宁联岗路98号1号厂房4楼B区 | 饺子皮 | 净含量:散装 | 2021年10月29日 | 粮食加工品 | 20220422 | 2022年4月22日 | 中山市监督抽检 | 中山市食品药品检验所 |
DC21442000603331659 | 68 | 流通环节 | 中山市盛汇东田食品有限公司 | 中山市火炬开发区陵岗村新基下工业楼D幢厂房第3层 | 中山市石岐区民族东粉面档 | 中山市石岐区民族东市场 | 生湿面条(竹升面) | 净含量:2.5kg | 2021年10月28日 | 粮食加工品 | 20220422 | 2022年4月22日 | 中山市监督抽检 | 中山市食品药品检验所 |
DC21442000603331647 | 69 | 生产环节 | 中山市沙溪镇红菊面店 | 中山市沙溪镇象角村象角市场26号商铺 | 中山市沙溪镇红菊面店 | 中山市沙溪镇象角村象角市场26号商铺 | 韭叶面 | / | 2021年11月18日 | 粮食加工品 | 20220422 | 2022年4月22日 | 中山市监督抽检 | 中山市食品药品检验所 |
DC21442000603331648 | 70 | 生产环节 | 中山市沙溪镇红菊面店 | 中山市沙溪镇象角村象角市场26号商铺 | 中山市沙溪镇红菊面店 | 中山市沙溪镇象角村象角市场26号商铺 | 饺子皮 | / | 2021年11月18日 | 粮食加工品 | 20220422 | 2022年4月22日 | 中山市监督抽检 | 中山市食品药品检验所 |
DC21442000603331638 | 71 | 生产环节 | 中山市沙溪镇冉洪林粉面档 | 中山市沙溪镇乐群坎溪村菜市场A29、A30档 | 中山市沙溪镇冉洪林粉面档 | 中山市沙溪镇乐群坎溪村菜市场A29、A30档 | 饺子皮 | / | 2021年11月18日 | 粮食加工品 | 20220422 | 2022年4月22日 | 中山市监督抽检 | 中山市食品药品检验所 |
DC21442000603331713 | 72 | 生产环节 | 中山市大涌镇燕子鲜面店 | 中山市大涌镇大涌市场 | 中山市大涌镇燕子鲜面店 | 中山市大涌镇大涌市场 | 饺子皮 | / | 2021年11月18日 | 粮食加工品 | 20220422 | 2022年4月22日 | 中山市监督抽检 | 中山市食品药品检验所 |
DC21442000603331714 | 73 | 生产环节 | 中山市大涌镇燕子鲜面店 | 中山市大涌镇大涌市场 | 中山市大涌镇燕子鲜面店 | 中山市大涌镇大涌市场 | 拉面 | / | 2021年11月18日 | 粮食加工品 | 20220422 | 2022年4月22日 | 中山市监督抽检 | 中山市食品药品检验所 |
DC21442000608332343 | 74 | 生产环节 | 中山市黄圃镇恒得利肉类制品厂 | 中山市黄圃镇镇一村北头朗土路12巷5号 | 中山市黄圃镇恒得利肉类制品厂 | 中山市黄圃镇镇一村北头朗土路12巷5号 | 风味腊肠(加瘦) | 5kg/箱 | 2021年10月20日 | 肉制品 | 20220422 | 2022年4月22日 | 中山市监督抽检 | 广东省中山市质量计量监督检测所 |
DC21442000608332345 | 75 | 生产环节 | 中山市黄圃镇恒得利肉类制品厂 | 中山市黄圃镇镇一村北头朗土路12巷5号 | 中山市黄圃镇恒得利肉类制品厂 | 中山市黄圃镇镇一村北头朗土路12巷5号 | 风味腊肠(特级) | 5kg/箱 | 2021年10月20日 | 肉制品 | 20220422 | 2022年4月22日 | 中山市监督抽检 | 广东省中山市质量计量监督检测所 |
DC21442000608332344 | 76 | 生产环节 | 中山市黄圃镇恒得利肉类制品厂 | 中山市黄圃镇镇一村北头朗土路12巷5号 | 中山市黄圃镇恒得利肉类制品厂 | 中山市黄圃镇镇一村北头朗土路12巷5号 | 风味腊肠(咸香) | 5kg/箱 | 2021年10月20日 | 肉制品 | 20220422 | 2022年4月22日 | 中山市监督抽检 | 广东省中山市质量计量监督检测所 |
DC21442000608332339 | 77 | 生产环节 | 中山市黄圃镇今荣肉类制品厂 | 中山市黄圃镇食品工业园边(原镇三开发区) | 中山市黄圃镇今荣肉类制品厂 | 中山市黄圃镇食品工业园边(原镇三开发区) | 中式香肠(鲜味) | 5kg/箱 | 2021年11月2日 | 肉制品 | 20220422 | 2022年4月22日 | 中山市监督抽检 | 广东省中山市质量计量监督检测所 |
