中国质量新闻网讯 近日,西安市雁塔区市场监督管理局发布食品安全监督抽检信息通告(2022年第5期)。据通告,近期雁塔区市场监督管理局根据辖区实际,对辖区流通及餐饮单位组织抽检,现对7批次合格信息和2批次不合格信息进行公示。
食品安全监督抽检合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
XC22610113767500048 | 1 | 四川嘉庆食品有限公司 | 四川省宜宾市江安县康家坝食品工业园区 | 西安市雁塔区渝信川菜馆 | 陕西省西安市雁塔区西影路海伦国际小区三号地块5号楼5-124号铺位 | 火锅川粉 | 220g/袋 | 2022-01-22 | 淀粉及淀粉制品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XC22610113767500049 | 2 | 四川巴食川珍食品有限公司 | 四川省德阳市孝泉镇江河村2组 | 西安市雁塔区渝信川菜馆 | 陕西省西安市雁塔区西影路海伦国际小区三号地块5号楼5-124号铺位 | 鱼酸菜 | 400g/袋 | 2021-11-10 | 蔬菜制品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XC22610113767500050 | 3 | 西安豆源实业有限公司 | 西安市鄠邑区石井镇建材路 | 西安市雁塔区渝信川菜馆 | 陕西省西安市雁塔区西影路海伦国际小区三号地块5号楼5-124号铺位 | 腐竹 | 计量销售 | 2022-02-15 | 豆制品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XC22610113767500051 | 4 | / | / | 西安市雁塔区渝信川菜馆 | 陕西省西安市雁塔区西影路海伦国际小区三号地块5号楼5-124号铺位 | 自制鱼料 | / | 2021-11-21 | 餐饮食品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XC22610113767500053 | 5 | 资阳市雁江区国灿食品厂 | 四川省资阳市雁江区中和镇狮马村九社太和场209号 | 西安市雁塔区八浩家辉水果店 | 陕西省西安市雁塔区含光南路210号 | 爽口菜 | 400g/袋 | 2022-01-24 | 蔬菜制品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XC22610113767500055 | 6 | / | / | 西安市雁塔区乐谊磊百货店 | 陕西省西安市雁塔区电子正街87号怡兴大厦1层05号商铺 | 白豆干 | / | 2022-04-13 | 豆制品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XC22610113767500056 | 7 | 西安园润食品有限公司 | 西安市未央区朱宏路7号 | 西安市雁塔区乐谊磊百货店 | 陕西省西安市雁塔区电子正街87号怡兴大厦1层05号商铺 | 黄花菜 | / | 2022-02-21 | 蔬菜制品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
食品安全监督抽检不合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产、购进日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
XC22610113767500052 | 1 | / | / | 西安市雁塔区八浩家辉水果店 | 陕西省西安市雁塔区含光南路210号 | 凉皮 | / | / | 2022-03-24 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.112 g/kg║不得使用 | 粮食加工品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
XC22610113767500054 | 2 | / | / | 西安市雁塔区乐谊磊百货店 | 陕西省西安市雁塔区电子正街87号怡兴大厦1层05号商铺 | 米皮 | / | / | 2022-04-14 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.348 g/kg║不得使用 | 粮食加工品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |