中国质量新闻网讯 2022年5月20日,广东省中山市市场监督管理局网站发布食品监督抽检信息通告(2022年第20期)。
据通告,中山市市场监督管理局组织对中山市范围内食品生产经营环节的五大类食品进行监督抽检,具体包括餐饮食品、淀粉及淀粉制品、调味品、肉制品和饮料共55批次,合格样品53批次,不合格样品2批次。检验依据按照《广东省食品安全监督抽检实施细则》执行。
欢迎广大消费者积极参与食品安全监督工作,关注每期食品抽检信息公布,如发现危害社会公众的食品及其违法行为,请及时拨打市市场监督管理局举报投诉电话12345。
2.食品监督抽检合格信息表(2022年第20期)
抽样编号 | 序号 | 抽查领域 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 |
DC22442000603331269 | 1 | 餐饮环节 | 中山火炬开发区韵味汤粉店 | 中山市火炬开发区康乐三街四号中山港综合市场A幢第10卡 | 中山火炬开发区韵味汤粉店 | 中山市火炬开发区康乐三街四号中山港综合市场A幢第10卡 | 鸡蛋肉末肠粉 | / | / | 餐饮食品 | 20220520 | 2022年5月20日 | 市监督抽检 | 中山市食品药品检验所 |
DC22442000603330011 | 2 | 餐饮环节 | 中山火炬开发区嘉儿餐饮店 | 中山市火炬开发区东利市场水果区1号 | 中山火炬开发区嘉儿餐饮店 | 中山市火炬开发区东利市场水果区1号 | 蛋肉肠粉 | / | / | 餐饮食品 | 20220520 | 2022年5月20日 | 市监督抽检 | 中山市食品药品检验所 |
DC22442000603331268 | 3 | 餐饮环节 | 中山火炬开发区睿根面档 | 中山市火炬开发区东镇东一路13号星耀花园5卡 | 中山火炬开发区睿根面档 | 中山市火炬开发区东镇东一路13号星耀花园5卡 | 斋面 | / | / | 餐饮食品 | 20220520 | 2022年5月20日 | 市监督抽检 | 中山市食品药品检验所 |
DC22442000603331250 | 4 | 餐饮环节 | 中山市石岐区海浪食店 | 中山市石岐区湖滨中路34号1-5卡 | 中山市石岐区海浪食店 | 中山市石岐区湖滨中路34号1-5卡 | 肉丸粥 | / | / | 餐饮食品 | 20220520 | 2022年5月20日 | 市监督抽检 | 中山市食品药品检验所 |
DC22442000603331251 | 5 | 餐饮环节 | 中山市石岐区顺德记面家 | 中山市石岐区太平路418号 | 中山市石岐区顺德记面家 | 中山市石岐区太平路418号 | 鸡蛋炒河粉/米粉 | / | / | 餐饮食品 | 20220520 | 2022年5月20日 | 市监督抽检 | 中山市食品药品检验所 |
DC22442000603331782 | 6 | 餐饮环节 | 中山市小榄镇杨陶饺子店 | 中山市小榄镇为民路8号首层第6卡 | 中山市小榄镇杨陶饺子店 | 中山市小榄镇为民路8号首层第6卡 | 白菜猪肉饺子 | / | / | 餐饮食品 | 20220520 | 2022年5月20日 | 市监督抽检 | 中山市食品药品检验所 |
DC22442000603331783 | 7 | 餐饮环节 | 中山市小榄镇杨陶饺子店 | 中山市小榄镇为民路8号首层第6卡 | 中山市小榄镇杨陶饺子店 | 中山市小榄镇为民路8号首层第6卡 | 酱猪手 | / | / | 餐饮食品 | 20220520 | 2022年5月20日 | 市监督抽检 | 中山市食品药品检验所 |
DC22442000603331775 | 8 | 餐饮环节 | 中山市东升镇澳特利面包店 | 中山市东升镇同茂街28号首层第1卡 | 中山市东升镇澳特利面包店 | 中山市东升镇同茂街28号首层第1卡 | 腊肠肠粉 | / | / | 餐饮食品 | 20220520 | 2022年5月20日 | 市监督抽检 | 中山市食品药品检验所 |
DC22442000603331204 | 9 | 餐饮环节 | 中山市古镇芳厨食店 | 中山市古镇古四怡廷豪园二期8号首层之1 | 中山市古镇芳厨食店 | 中山市古镇古四怡廷豪园二期8号首层之1 | 红萝卜甘蔗粥 | / | / | 餐饮食品 | 20220520 | 2022年5月20日 | 市监督抽检 | 中山市食品药品检验所 |
DC22442000603331203 | 10 | 餐饮环节 | 中山市古镇银春食店 | 中山市古镇镇曹一群贤大街南路5号首层之2 | 中山市古镇银春食店 | 中山市古镇镇曹一群贤大街南路5号首层之2 | 八宝粥 | / | / | 餐饮食品 | 20220520 | 2022年5月20日 | 市监督抽检 | 中山市食品药品检验所 |
DC22442000603331184 | 11 | 餐饮环节 | 广州俏九州饮食有限公司中山石岐大信新都汇店 | 中山市石岐区莲员东路2号(五层第5FB2-1号) | 广州俏九州饮食有限公司中山石岐大信新都汇店 | 中山市石岐区莲员东路2号(五层第5FB2-1号) | 擂辣椒皮蛋 | / | / | 餐饮食品 | 20220520 | 2022年5月20日 | 市监督抽检 | 中山市食品药品检验所 |
DC22442000603331187 | 12 | 餐饮环节 | 中山市成湘餐饮店 | 中山市古镇镇中兴大道15号六坊花园1、2层B03A卡 | 中山市成湘餐饮店 | 中山市古镇镇中兴大道15号六坊花园1、2层B03A卡 | 拌青瓜 | / | / | 餐饮食品 | 20220520 | 2022年5月20日 | 市监督抽检 | 中山市食品药品检验所 |
DC22442000603331716 | 13 | 餐饮环节 | 中山市渔痴鱼醉餐饮管理服务有限公司 | 中山市东区长江路18号恒隆豪苑16-1幢1层9卡A区 | 中山市渔痴鱼醉餐饮管理服务有限公司 | 中山市东区长江路18号恒隆豪苑16-1幢1层9卡A区 | 凉拌木耳 | / | / | 餐饮食品 | 20220520 | 2022年5月20日 | 市监督抽检 | 中山市食品药品检验所 |
DC22442000603331711 | 14 | 餐饮环节 | 中山市港口镇湘满阁菜馆 | 中山市港口镇美景西路14号首层 | 中山市港口镇湘满阁菜馆 | 中山市港口镇美景西路14号首层 | 怀旧猪耳 | / | / | 餐饮食品 | 20220520 | 2022年5月20日 | 市监督抽检 | 中山市食品药品检验所 |
DC21442000603333932 | 15 | 生产环节 | 中山市桂源食品有限公司 | 中山市黄圃镇键民路8号 | 中山市桂源食品有限公司 | 中山市黄圃镇健民路8号第四层之一 | 粉条 | 净含量:5KG | 2022年1月1日 | 淀粉及淀粉制品 | 20220520 | 2022年5月20日 | 市监督抽检 | 中山市食品药品检验所 |
DC21442000603333933 | 16 | 生产环节 | 中山市三乡镇华发粉厂 | 中山市三乡镇鸦岗村后勤吉铁厂房 | 中山市三乡镇华发粉厂 | 中山市三乡镇鸦岗村后勤吉铁厂房 | 湿粉条(猪肠粉) | 散装称重 | 2022年1月2日 | 淀粉及淀粉制品 | 20220520 | 2022年5月20日 | 市监督抽检 | 中山市食品药品检验所 |
DC21442000603333935 | 17 | 生产环节 | 中山市三乡镇华发粉厂 | 中山市三乡镇鸦岗村后勤吉铁厂房 | 中山市三乡镇华发粉厂 | 中山市三乡镇鸦岗村后勤吉铁厂房 | 湿粉条(芝麻粉) | 散装称重 | 2022年1月2日 | 淀粉及淀粉制品 | 20220520 | 2022年5月20日 | 市监督抽检 | 中山市食品药品检验所 |
DC21442000603333934 | 18 | 生产环节 | 中山市三乡镇华发粉厂 | 中山市三乡镇鸦岗村后勤吉铁厂房 | 中山市三乡镇华发粉厂 | 中山市三乡镇鸦岗村后勤吉铁厂房 | 湿粉条(河粉) | 散装称重 | 2022年1月2日 | 淀粉及淀粉制品 | 20220520 | 2022年5月20日 | 市监督抽检 | 中山市食品药品检验所 |
DC22442000608330122 | 19 | 生产环节 | 广东珠江桥生物科技股份有限公司 | 广东省中山市小榄镇沙口工业开发区;增设一处经营场所,具体为:1、中山市小榄镇德来南路8号(一照多址) | 广东珠江桥生物科技股份有限公司 | 广东省中山市小榄镇沙口工业开发区;增设一处经营场所,具体为:1、中山市小榄镇德来南路8号(一照多址) | 珠江桥牌广得福鸡粉 | 1kg/罐 | 2021年12月17日 | 调味品 | 20220520 | 2022年5月20日 | 市监督抽检 | 广东省中山市质量计量监督检测所 |
DC22442000608330021 | 20 | 生产环节 | 广东美味鲜调味食品有限公司 | 广东省中山火炬开发区厨邦路1号 | 广东美味鲜调味食品有限公司 | 广东省中山火炬开发区厨邦路1号 | 厨邦鸡粉 | 270g/瓶 | 2022年2月16日 | 调味品 | 20220520 | 2022年5月20日 | 市监督抽检 | 广东省中山市质量计量监督检测所 |
DC22442000608330085 | 21 | 生产环节 | 中山岸谷食品有限公司 | 中山市三乡镇古鹤村鹤前北路25号B栋厂房二楼C区 | 中山岸谷食品有限公司 | 中山市三乡镇古鹤村鹤前北路25号B栋厂房二楼C区 | 调味粉 | 1kg/包 | 2022年1月14日 | 调味品 | 20220520 | 2022年5月20日 | 市监督抽检 | 广东省中山市质量计量监督检测所 |
DC22442000608330083 | 22 | 生产环节 | 中山市岐山食品有限公司 | 中山市板芙镇芙中北路5号 | 中山市岐山食品有限公司 | 中山市板芙镇芙中北路5号 | 美味鸡粉 | 500g/包 | 2022年1月20日 | 调味品 | 20220520 | 2022年5月20日 | 市监督抽检 | 广东省中山市质量计量监督检测所 |
DC22442000608330080 | 23 | 生产环节 | 广东嘉豪食品有限公司 | 中山市港口镇沙港西路86号 | 广东嘉豪食品有限公司 | 中山市港口镇沙港西路86号 | 上汤鲜鸡粉调味料 | 1kg/罐 | 2022年2月9日 | 调味品 | 20220520 | 2022年5月20日 | 市监督抽检 | 广东省中山市质量计量监督检测所 |
DC22442000608330116 | 24 | 生产环节 | 中山市冠香园食品有限公司 | 中山市东升镇兆龙社区镇南路(迪欧家具公司后面) | 中山市冠香园食品有限公司 | 中山市东升镇兆龙社区镇南路(迪欧家具公司后面) | 固态调味料专用粉(基粉) | 25kg/袋 | 2022年3月3日 | 调味品 | 20220520 | 2022年5月20日 | 市监督抽检 | 广东省中山市质量计量监督检测所 |
DC22442000608330118 | 25 | 生产环节 | 中山市汇味康食品有限公司 | 中山市东升镇镇南路兆祥街4号 | 中山市汇味康食品有限公司 | 中山市东升镇镇南路兆祥街4号 | 水溶大蒜粉(复合调味料) | 20kg/袋 | 2022年2月9日 | 调味品 | 20220520 | 2022年5月20日 | 市监督抽检 | 广东省中山市质量计量监督检测所 |
DC22442000608330022 | 26 | 生产环节 | 广东美味鲜调味食品有限公司 | 广东省中山火炬开发区厨邦路1号 | 广东美味鲜调味食品有限公司 | 广东省中山火炬开发区厨邦路1号 | 厨邦味精 | 200g/袋 | 2022年2月13日 | 调味品 | 20220520 | 2022年5月20日 | 市监督抽检 | 广东省中山市质量计量监督检测所 |
DC22442000608330686 | 27 | 生产环节 | 中山市大涌镇恒凯熟食店 | 中山市大涌镇青岗市场134号 | 中山市大涌镇恒凯熟食店 | 中山市大涌镇青岗市场134号 | 白切鸡 | 散装称重 | 2022年3月24日 | 肉制品 | 20220520 | 2022年5月20日 | 市监督抽检 | 广东省中山市质量计量监督检测所 |
DC22442000608330538 | 28 | 生产环节 | 中山市港口镇宋时青熟食加工场 | 中山市港口镇西大街33号首层 | 中山市港口镇宋时青熟食加工场 | 中山市港口镇西大街33号首层 | 卤水猪头皮 | 散装称重 | 2022年3月25日 | 肉制品 | 20220520 | 2022年5月20日 | 市监督抽检 | 广东省中山市质量计量监督检测所 |
DC22442000608330923 | 29 | 生产环节 | 中山市三乡镇陈佬记烧味加工店 | 中山市三乡镇乌石村孝感路(沙伯特厂后面)7号小作坊 | 中山市三乡镇陈佬记烧味加工店 | 中山市三乡镇乌石村孝感路(沙伯特厂后面)7号小作坊 | 切鸡 | 散装称重 | 2022年3月25日 | 肉制品 | 20220520 | 2022年5月20日 | 市监督抽检 | 广东省中山市质量计量监督检测所 |
DC22442000608330927 | 30 | 生产环节 | 中山市三乡镇先银烧味加工店 | 中山市三乡镇乌石村孝感路(沙伯特厂后面)1号小作坊 | 中山市三乡镇先银烧味加工店 | 中山市三乡镇乌石村孝感路(沙伯特厂后面)1号小作坊 | 切鸡 | 散装称重 | 2022年3月25日 | 肉制品 | 20220520 | 2022年5月20日 | 市监督抽检 | 广东省中山市质量计量监督检测所 |
DC22442000608330769 | 31 | 生产环节 | 中山市阜沙镇梁培球熟食加工场 | 中山市阜沙镇阜沙村6队永盛街47号 | 中山市阜沙镇梁培球熟食加工场 | 中山市阜沙镇阜沙村6队永盛街47号 | 盐焗鸡 | 散装称重 | 2022年3月25日 | 肉制品 | 20220520 | 2022年5月20日 | 市监督抽检 | 广东省中山市质量计量监督检测所 |
DC22442000608330685 | 32 | 生产环节 | 中山市大涌镇鲁伍烤鸭店 | 中山市大涌镇青岗市场熟食档 | 中山市大涌镇鲁伍烤鸭店 | 中山市大涌镇青岗市场熟食档 | 烧鸭 | 散装称重 | 2022年3月24日 | 肉制品 | 20220520 | 2022年5月20日 | 市监督抽检 | 广东省中山市质量计量监督检测所 |
DC22442000608330925 | 33 | 生产环节 | 中山市三乡镇华记烧味加工店 | 中山市三乡镇乌石村孝感路(沙伯特厂后面)5号小作坊 | 中山市三乡镇华记烧味加工店 | 中山市三乡镇乌石村孝感路(沙伯特厂后面)5号小作坊 | 叉烧 | 散装称重 | 2022年3月25日 | 肉制品 | 20220520 | 2022年5月20日 | 市监督抽检 | 广东省中山市质量计量监督检测所 |
DC22442000608330926 | 34 | 生产环节 | 中山市三乡镇少群熟食加工店 | 中山市三乡镇乌石村孝感路(沙伯特厂后面)2号小作坊 | 中山市三乡镇少群熟食加工店 | 中山市三乡镇乌石村孝感路(沙伯特厂后面)2号小作坊 | 叉烧 | 散装称重 | 2022年3月25日 | 肉制品 | 20220520 | 2022年5月20日 | 市监督抽检 | 广东省中山市质量计量监督检测所 |
DC22442000608330768 | 35 | 生产环节 | 中山市阜沙镇赞赏烧腊店 | 中山市阜沙镇兴丰街52号 | 中山市阜沙镇赞赏烧腊店 | 中山市阜沙镇兴丰街52号 | 烧鸭 | 散装称重 | 2022年3月25日 | 肉制品 | 20220520 | 2022年5月20日 | 市监督抽检 | 广东省中山市质量计量监督检测所 |
DC22442000608330682 | 36 | 生产环节 | 中山市民众镇2018烧腊加工场 | 中山市民众镇仁和路19号一层后一卡 | 中山市民众镇2018烧腊加工场 | 中山市民众镇仁和路19号一层后一卡 | 烧肉 | 散装称重 | 2022年3月25日 | 肉制品 | 20220520 | 2022年5月20日 | 市监督抽检 | 广东省中山市质量计量监督检测所 |
DC22442000608330676 | 37 | 生产环节 | 中山市民众镇凤群食品加工场 | 中山市民众镇仁和路21号 | 中山市民众镇凤群食品加工场 | 中山市民众镇仁和路21号 | 烧鸭 | 散装称重 | 2022年3月29日 | 肉制品 | 20220520 | 2022年5月20日 | 市监督抽检 | 广东省中山市质量计量监督检测所 |
DC22442000608330677 | 38 | 生产环节 | 中山市民众镇业胜食品加工场 | 中山市民众镇新伦村上围南街33号 | 中山市民众镇业胜食品加工场 | 中山市民众镇新伦村上围南街33号 | 烧鸭 | 散装称重 | 2022年3月29日 | 肉制品 | 20220520 | 2022年5月20日 | 市监督抽检 | 广东省中山市质量计量监督检测所 |
DC22442000608331090 | 39 | 生产环节 | 中山市金旺福饮料有限公司 | 中山市黄圃镇新柳西路7号 | 中山市金旺福饮料有限公司 | 中山市黄圃镇新柳西路7号 | 乳酸菌饮品(原味)灭菌型 | 100ml/瓶 | 2022年3月21日 | 饮料 | 20220520 | 2022年5月20日 | 市监督抽检 | 广东省中山市质量计量监督检测所 |
DC22442000608331091 | 40 | 生产环节 | 中山市健愉乐食品有限公司 | 中山市黄圃镇食品工业园健愉路29号 | 中山市健愉乐食品有限公司 | 中山市黄圃镇食品工业园健愉路29号 | 豆奶饮料(植物蛋白饮料) | 330g/瓶 | 2022年3月22日 | 饮料 | 20220520 | 2022年5月20日 | 市监督抽检 | 广东省中山市质量计量监督检测所 |
DC22442000608330956 | 41 | 生产环节 | 中山市正伊甸园食品有限公司 | 中山市小榄镇永宁工业大道42号之二第二区(含G幢、H幢、I幢、J幢、K幢) | 中山市正伊甸园食品有限公司 | 中山市小榄镇永宁工业大道42号之二第二区(含G幢、H幢、I幢、J幢、K幢) | 水牛酸奶饮品 | 280ml/瓶 | 2022年3月6日 | 饮料 | 20220520 | 2022年5月20日 | 市监督抽检 | 广东省中山市质量计量监督检测所 |
DC22442000608331072 | 42 | 生产环节 | 中山市开心豆豆饮料有限公司 | 中山市黄圃镇鸿发西路31号之四 | 中山市开心豆豆饮料有限公司 | 中山市黄圃镇鸿发西路31号之四 | 金樱豆奶饮料 | 330ml/瓶 | 2022年3月9日 | 饮料 | 20220520 | 2022年5月20日 | 市监督抽检 | 广东省中山市质量计量监督检测所 |
DC22442000608331177 | 43 | 生产环节 | 中山市天晨食品饮料有限公司 | 中山市民众镇三墩村路口 | 中山市天晨食品饮料有限公司 | 中山市民众镇三墩村路口 | 凉茶植物饮料 | 500ml | 2021年10月18日 | 饮料 | 20220520 | 2022年5月20日 | 市监督抽检 | 广东省中山市质量计量监督检测所 |
DC22442000608330953 | 44 | 生产环节 | 中山市爱慕巴食品有限公司 | 中山市小榄镇永宁联岗路115号12幢、13幢 | 中山市爱慕巴食品有限公司 | 中山市小榄镇永宁联岗路115号12幢、13幢 | 爱慕巴草莓味水牛酸奶饮品 | 280ml/瓶 | 2022年3月21日 | 饮料 | 20220520 | 2022年5月20日 | 市监督抽检 | 广东省中山市质量计量监督检测所 |
DC22442000608331050 | 45 | 生产环节 | 中山市东凤镇日威饮料有限公司 | 中山市东凤镇安乐工业路13号 | 中山市东凤镇日威饮料有限公司 | 中山市东凤镇安乐工业路13号 | 苹果汁醋饮料 | 500ml | 2022年3月18日 | 饮料 | 20220520 | 2022年5月20日 | 市监督抽检 | 广东省中山市质量计量监督检测所 |
DC22442000608330977 | 46 | 生产环节 | 中山市花皇食品饮料有限公司 | 中山市东升镇北洲村第三经济合作社(东锐工业区) | 中山市花皇食品饮料有限公司 | 中山市东升镇北洲村第三经济合作社(东锐工业区) | 芒果汁饮料 | 600ml/瓶 | 2022年3月12日 | 饮料 | 20220520 | 2022年5月20日 | 市监督抽检 | 广东省中山市质量计量监督检测所 |
DC22442000608330979 | 47 | 生产环节 | 中山市花皇食品饮料有限公司 | 中山市东升镇北洲村第三经济合作社(东锐工业区) | 中山市花皇食品饮料有限公司 | 中山市东升镇北洲村第三经济合作社(东锐工业区) | 椰子牛奶饮品 | 360ml/瓶 | 2022年3月21日 | 饮料 | 20220520 | 2022年5月20日 | 市监督抽检 | 广东省中山市质量计量监督检测所 |
DC22442000608330982 | 48 | 生产环节 | 中山市嘉宝乐食品饮料有限公司 | 中山市东升镇东成路155号 | 中山市嘉宝乐食品饮料有限公司 | 中山市东升镇东成路155号 | 椰子汁植物蛋白饮料(含果粒) | 450ml/瓶 | 2022年3月15日 | 饮料 | 20220520 | 2022年5月20日 | 市监督抽检 | 广东省中山市质量计量监督检测所 |
DC22442000608330983 | 49 | 生产环节 | 中山市海心食品有限公司 | 中山市东升镇坦背北洲工业区 | 中山市海心食品有限公司 | 中山市东升镇坦背北洲工业区 | 金银花露饮料(本草植物饮料) | 480ml/瓶 | 2022年3月11日 | 饮料 | 20220520 | 2022年5月20日 | 市监督抽检 | 广东省中山市质量计量监督检测所 |
DC22442000608330984 | 50 | 生产环节 | 中山市海心食品有限公司 | 中山市东升镇坦背北洲工业区 | 中山市海心食品有限公司 | 中山市东升镇坦背北洲工业区 | 椰子牛乳饮品 | 480克/瓶 | 2022年3月23日 | 饮料 | 20220520 | 2022年5月20日 | 市监督抽检 | 广东省中山市质量计量监督检测所 |
DC22442000608330985 | 51 | 生产环节 | 中山市海心食品有限公司 | 中山市东升镇坦背北洲工业区 | 中山市海心食品有限公司 | 中山市东升镇坦背北洲工业区 | 椰果菠萝复合果汁饮料 | 600ml/瓶 | 2022年3月22日 | 饮料 | 20220520 | 2022年5月20日 | 市监督抽检 | 广东省中山市质量计量监督检测所 |
DC22442000608330986 | 52 | 生产环节 | 中山市雪恋食品有限公司 | 中山市东升镇创盛路2号B栋第二卡 | 中山市雪恋食品有限公司 | 中山市东升镇创盛路2号B栋第二卡 | 酸梅汤风味饮料 | 420克/瓶 | 2022年3月15日 | 饮料 | 20220520 | 2022年5月20日 | 市监督抽检 | 广东省中山市质量计量监督检测所 |
DC22442000608331108 | 53 | 生产环节 | 广东万劲生物科技有限公司 | 中山市黄圃镇健成路28号 | 广东万劲生物科技有限公司 | 中山市黄圃镇健成路28号 | 杨梅复合果汁饮料 | 430ml/瓶 | 2022年3月4日 | 饮料 | 20220520 | 2022年5月20日 | 市监督抽检 | 广东省中山市质量计量监督检测所 |
3.食品监督抽检不合格信息表(2022年第20期)
抽样编号 | 序号 | 抽查领域 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 不合格项目║ 检验结果║ 标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 |
DC22442000603331742 | 1 | 餐饮环节 | 中山市小榄镇达贵食店 | 中山市小榄镇绩东一德原南路5号首层之一 | 中山市小榄镇达贵食店 | 中山市小榄镇绩东一德原南路5号首层之一 | 鸡蛋三丝炒河粉 | / | 2022年3月16日 | 菌落总数║ 4.4×105CFU/g║ <104 CFU/g(满意); 104 -<105 CFU/g(可接受); ≥105 CFU/g(不合格) | 餐饮食品 | 20220520 | 2022年5月20日 | 市监督抽检 | 中山市食品药品检验所 |
DC22442000608330687 | 2 | 生产环节 | 中山市大涌镇朝江熟食店 | 中山市大涌镇青岗市场139之一卡 | 中山市大涌镇朝江熟食店 | 中山市大涌镇青岗市场139之一卡 | 烧鸭 | 散装称重 | 2022年3月24日 | 日落黄及其铝色淀 (以日落黄计)║ 0.0036g/kg║ 不得检出 | 肉制品 | 20220520 | 2022年5月20日 | 市监督抽检 | 广东省中山市质量计量监督检测所 |