中国质量新闻网
您当前位置: 新闻中心>>民生>>抽查公告>>地方抽查>>2022>>

山西省市场监管局:25批次食品抽检不合格

2022-06-09 17:56:33 中国质量新闻网

中国质量新闻网讯 6月9日,山西省市场监管局网站发布2022年第14期食品安全监督抽检信息。本期检出25批次食品不合格。

食品监督抽检产品合格信息.xls

抽检不合格产品信息

序号标称生产企业名称标称生产企业地址被抽样单位名称被抽样单位地址产品名称规格型号商标生产日期/批号不合格项目║检验结果║标准值分类通告号通告日期任务来源/项目名称检验机构备注
1//太原市百姓渔村餐饮有限公司太原市小店区南中环街119号北张村口骨碟//2022/3/17(消毒日期)大肠菌群||检出  /50cm²||不得检出餐饮食品2022年 第14期2022.6.10山西/省抽山西锦烁生物医药科技有限公司
2//太原市百姓渔村餐饮有限公司太原市小店区南中环街119号北张村口热菜盘//2022/3/17(消毒日期)大肠菌群||检出  /50cm²||不得检出餐饮食品2022年 第14期2022.6.10山西/省抽山西锦烁生物医药科技有限公司
3//岚县会英绿色富硒蔬菜店山西省吕梁市岚县东村镇西村秀容御苑小区四号楼一层从西向东第8间沙糖橘散装称重/2022/2/17(购进日期)甲拌磷||0.047mg/kg||≤0.01mg/kg食用农产品2022年 第14期2022.6.10山西/省抽山西锦烁生物医药科技有限公司
4和顺县龙泉醋业专业合作社 山西省晋中市和顺县牛川乡黄岭村和顺县府东便利北城店山西省晋中市和顺县新建街19号一楼陈醋250ml/瓶图形商标2021/6/3总酸(以乙酸计)||3.24g/100mL||≥4.00g/100mL调味品2022年 第14期2022.6.10山西/省抽青岛中一监测有限公司
5//左权县大海蔬菜调味经营部山西省晋中市左权县万寿街农贸交易市场内8号铺韭菜//2021/12/20(购进日期)腐霉利||8.00mg/kg||≤0.2mg/kg食用农产品2022年 第14期2022.6.10山西/省抽青岛中一监测有限公司
6运城市晨琪调味食品有限公司山西省运城市夏县禹王乡中其里村运城市盐湖区龙居宜家购物超市盐湖区龙居镇龙居大街红烧酱油1L/瓶/2021/11/12氨基酸态氮(以氮计)||0.013g/100mL||≥0.40g/100mL,全氮(以氮计)||0.19g/100mL||≥0.80g/100mL,铵盐(以占氨基酸态氮的百分比计)||78%||≤30%调味品2022年 第14期2022.6.10山西/省抽中维安全检测认证集团有限公司
7//太原市小店区老贾干果店太原市小店区东岗路254号中正锦城B区负一层世林综合便民市场北区6、7、8号绿豆芽//2021/12/28(购进日期)6-苄基腺嘌呤(6-BA)||53.1μg/kg||不得检出食用农产品2022年 第14期2022.6.10山西/省抽浙江华才检测技术有限公司
8//襄汾县邓庄镇万佳乐超市襄汾县邓庄镇邓庄村韭菜散装称重/2021/12/29(购进日期)毒死蜱||0.14mg/kg||≤0.02mg/kg食用农产品2022年 第14期2022.6.10山西/省抽谱尼测试集团股份有限公司
9//交口县双池镇长宏蔬菜门市部交口县双池镇迎宾路韭菜散装称重/2021/12/30(购进日期)腐霉利||10.6mg/kg||≤0.2mg/kg食用农产品2022年 第14期2022.6.10山西/省抽谱尼测试集团股份有限公司
10//大同市新荣区全家好福购物超市新荣区开元街旧法院西北角门面房猪肉//2021/12/31(购进日期)恩诺沙星||122μg/kg||≤100μg/kg食用农产品2022年 第14期2022.6.10山西/省抽石家庄市金标检验服务有限公司
11//长治市潞城区林苑商店山西省长治市潞城区潞华办事处潞康小区办公综合楼一楼门市散装称重/2022/2/18(购进日期)甲拌磷||0.075mg/kg||≤0.01mg/kg食用农产品2022年 第14期2022.6.10山西/省抽山西锦烁生物医药科技有限公司
12山西香芝飘食品有限公司山西省吕梁市文水县下曲镇梁家堡村平遥县富昌源水产店山西省晋中市平遥县南政乡王家庄村幸福苑小区2号门面花生芝麻酱320克/瓶晋味德+图2021/1/16黄曲霉毒素B1||46.0µg/kg||≤20µg/kg调味品2022年 第14期2022.6.10山西/省抽青岛中一监测有限公司
13//太原市尖草坪区大壮蔬菜店太原市尖草坪区柴村街办优山邻便民综合市场C4号生姜//2022/1/10(购进日期)噻虫胺||0.40mg/kg||≤0.2mg/kg食用农产品2022年 第14期2022.6.10山西/省抽浙江华才检测技术有限公司
14//太原市杏花岭区果鲜美水果店太原市杏花岭区五龙口街549号1幢一层香蕉//2022/1/11(购进日期)噻虫嗪||0.059mg/kg||≤0.02mg/kg,吡虫啉||0.16mg/kg||≤0.05mg/kg食用农产品2022年 第14期2022.6.10山西/省抽浙江华才检测技术有限公司
15//临汾市家家利超市有限公司山西省临汾经济开发区中大街中段东侧万达广场负1层B1-A号沃柑散装称重/2022/1/10(购进日期)甲拌磷||0.17mg/kg||≤0.01mg/kg食用农产品2022年 第14期2022.6.10山西/省抽山西锦烁生物医药科技有限公司
16//山西徽御楼餐饮管理有限公司南中环分公司太原市小店区南中环街体育路口锦绣苑23号楼1号底商骨碟//2022/3/17(消毒日期)大肠菌群||检出  /50cm²||不得检出餐饮食品2022年 第14期2022.6.10山西/省抽山西锦烁生物医药科技有限公司
17//山西徽御楼餐饮管理有限公司南中环分公司太原市小店区南中环街体育路口锦绣苑23号楼1号底商鱼盘//2022/3/17(消毒日期)大肠菌群||检出  /50cm²||不得检出餐饮食品2022年 第14期2022.6.10山西/省抽山西锦烁生物医药科技有限公司
18//太原市小店区晨路蔬菜店太原市小店区东岗路254号世林便民市场9号韭菜//2021/12/28(购进日期)腐霉利||0.56mg/kg||≤0.2mg/kg食用农产品2022年 第14期2022.6.10山西/省抽浙江华才检测技术有限公司
19//太原市小店区相缘彭厨餐饮有限公司太原市小店区亲贤北街79号茂业天地购物中心5层5035号大碗//2022/3/31大肠菌群||检出  /50cm²||不得检出餐饮食品2022年 第14期2022.6.10山西/省抽山西锦烁生物医药科技有限公司
20//大同市南郊区江一湖东盛餐饮服务有限公司大同市御东永和路东侧万达广场4022号粉条粉丝(手擀粉)//2021/11/26铝的残留量(干样品,以Al计)||1447mg/kg||200≤mg/kg餐饮食品2022年 第14期2022.6.10山西/国抽山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院)
21//大同市南郊区江一湖东盛餐饮服务有限公司大同市御东永和路东侧万达广场4022号粉条粉丝(细粉)//2021/11/26铝的残留量(干样品,以Al计)||1534mg/kg||200≤mg/kg餐饮食品2022年 第14期2022.6.10山西/国抽山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院)
22//左权县家家利超市有限公司山西省晋中市左权县城辽山路9号韭菜//2021/12/20(购进日期)腐霉利||1.02mg/kg||≤0.2mg/kg食用农产品2022年 第14期2022.6.10山西/省抽青岛中一监测有限公司
23//大同市新荣区大胡食品杂货店新荣区长城西街商贸中心一层9-10号鲤鱼散装称重/2021/12/31(购进日期)恩诺沙星||199μg/kg||≤100μg/kg食用农产品2022年 第14期2022.6.10山西/省抽石家庄市金标检验服务有限公司
24//壶关县华丽港商贸有限公司山西省长治市壶关县新建路135号油菜散装称重/2022/2/16(购进日期)毒死蜱||1.30mg/kg||≤0.1mg/kg,甲拌磷||1.75mg/kg||≤0.01mg/kg食用农产品2022年 第14期2022.6.10山西/省抽山西锦烁生物医药科技有限公司
25//太原市小店区联创餐厅太原市小店区亲贤北街79号茂业百货六层F606号米碗//2022/3/31(消毒日期)大肠菌群||检出  /50cm²||不得检出餐饮食品2022年 第14期2022.6.10山西/省抽山西锦烁生物医药科技有限公司



(责任编辑:八雨)
最新评论
声明:

本网注明“来源:中国质量新闻网”的所有作品,版权均属于中国质量新闻网,未经本网授权不得转载、摘编或利用其他方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:中国质量新闻网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。若需转载本网稿件,请致电:010-84648459。

本网注明“来源:XXX(非中国质量新闻网)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多信息,不代表本网观点。文章内容仅供参考。如因作品内容、版权和其他问题需要同本网联系的,请直接点击《新闻稿件修改申请表》表格填写修改内容(所有选项均为必填),然后发邮件至 lxwm@cqn.com.cn,以便本网尽快处理。

Baidu
map