中国质量新闻网讯 近日,湖北省黄石市市场监督管理局发布食品安全监督抽检信息公告(2022年第6期)。
公告称,根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例等规定,结合《省市场监管局关于开展网红食品安全“你点鄂检”活动的通知》和《市市场监管局关于开展网络食品专项监督抽检的通知》的相关要求,黄石市市场监督管理局近期组织抽检了“你点我检”网红食品专项抽检13批次;网络食品专项抽检80批次;以及日常抽检(粮食加工品、食用油、油脂及其制品、糕点、茶叶及相关制品、方便食品、酒类、饮料、炒货食品及坚果制品、豆制品、肉制品、乳制品、餐饮食品、食用农产品等)共18类食品285批次样品,抽样检验项目合格样品368批次,不合格样品10批次。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。
本期共抽检样品378批次,包括:粮食加工品45批次,食用油、油脂及其制品8批次,酒类27批次,乳制品6批次,蛋制品3批次、淀粉及淀粉制品1批次、豆制品4批次、罐头1批次、蔬菜制品4批次,方便食品4批次,炒货食品及坚果制品2批次,糕点48批次,肉制品12批次,茶叶及相关制品5批次,饮料32批次,食糖2批次,餐饮食品13批次,食用农产品161批次。
其中,合格368批次。不合格10批次:不合格食用农产品7批次,不合格项目为4-氯苯氧乙酸钠、恩诺沙星、倍硫磷;不合格糕点3批次,不合格项目为菌落总数,霉菌,防腐剂超标。
黄石市市场监督管理局表示,已要求负责核查处置的部门在收到不合格产品报告后立即启动核查处置工作,依法对不合格产品采取下架、召回、暂停销售等措施,并进一步依法调查处置。
食品安全监督抽检不合格检验结果汇总表 | |||||||||||||||||||
序号 | 被抽检单位所在市州 | 抽样编号 | 受检单位名称 | 受检单位地址 | 生产企业名称 | 生产企业地址 | 产品名称 | 型号规格 | 商标 | 生产日期/批号 | 抽检结果 | 不合格项目 | 检验机构 | 抽样环节 | 抽样地点 | 食品大类 | |||
检验项目 | 判断依据 | 实测值 | 标准值 | ||||||||||||||||
1 | 黄石 | SC22420200486932598 | 黄石市麦香园食品厂 | 湖北省黄石市西塞山区湖滨大道335号 | 黄石市麦香园食品厂 | 黄石市湖滨大道335号 | 麻香港饼 | 散装称重 | / | 2022-04-14 | 不合格 | 菌落总数(CFU/g) | GB 7099-2015《食品安全国家标准 糕点、面包》 | 14000,12000,8000,6700,18000 | n=5,c=2,m=10000,M=100000 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 生产 | 成品库(已检区) | 糕点 |
2 | 黄石 | SC22420200486934328 | 黄石经济技术开发区金山柳柳超市 | 开发区金山街办还建小区自建门面一楼1号 | 黄石市锦江商贸有限公司锦江食品厂 | 黄石市交通路11号 | 芝麻糕 | 190克/盒 | 锦江+图形 | 2022-05-22 | 不合格 | 霉菌(CFU/g) | GB 7099-2015《食品安全国家标准 糕点、面包》 | 320 | ≤150 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 流通 | 超市 | 糕点 |
3 | 黄石 | SC22420200486934329 | 黄石经济技术开发区金山柳柳超市 | 开发区金山街办还建小区自建门面一楼1号 | 黄石市锦江商贸有限公司锦江食品厂 | 黄石市交通路11号 | 绿豆糕 | 250克/盒 | 锦江+图形 | 2022-05-20 | 不合格 | 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | 1.43 | ≤1 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 流通 | 超市 | 糕点 |
4 | 黄石 | NCP22420202486931888 | 黄石港区刘翠娥青菜店 | 青山花苑市场 | / | / | 绿豆芽 | 散称 | / | 2022-04-12 | 不合格 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)(mg/kg) | 国家食品药品监督管理总局 农业部 国家卫生和计划生育委员会关于豆芽生产过程中禁止使用6-苄基腺嘌呤等物质的公告(2015 年第 11 号) | 0.036 | 不得检出 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 流通 | 菜市场 | 食用农产品 |
5 | 黄石 | NCP22420202486931903 | 黄石港区张建华青菜店 | 青山花苑市场 | / | / | 绿豆芽 | 散称 | / | 2022-04-12 | 不合格 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)(mg/kg) | 国家食品药品监督管理总局 农业部 国家卫生和计划生育委员会关于豆芽生产过程中禁止使用6-苄基腺嘌呤等物质的公告(2015 年第 11 号) | 0.067 | 不得检出 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 流通 | 菜市场 | 食用农产品 |
6 | 黄石 | NCP22420202486931914 | 中百仓储超市有限公司黄石文化宫店 | 黄石港区黄石大道685号 | / | / | 鳊鱼 | 散称 | / | 2022-04-13 | 不合格 | 恩诺沙星(μg/kg) | GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》 | 140 | ≤100 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 流通 | 超市 | 食用农产品 |
7 | 黄石 | NCP22420202486933899 | 石焕明(个体工商户) | 黄石港区延安路采阳园生活广场 | / | / | 豇豆 | 称重 | / | 2022-05-19 | 不合格 | 倍硫磷(mg/kg) | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 0.061 | ≤0.05 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 流通 | 菜市场 | 食用农产品 |
8 | 黄石 | NCP22420204482031682 | 下陆区天一生鲜水产店 | 下陆区团城山白马路生活广场A区11-12号 | / | / | 鳊鱼 | 散称 | / | 2022-06-14 | 不合格 | 恩诺沙星 | GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大 残留限量》 | 292 | ≤100 | 武汉海关技术中心 | 流通环节 | 农贸市场 | 食用农产品 |
9 | 黄石 | NCP22420204482031684 | 下陆区天一生鲜水产店 | 下陆区团城山白马路生活广场A区11-12号 | / | / | 牛蛙 | 散称 | / | 2022-06-14 | 不合格 | 恩诺沙星 | GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大 残留限量》 | 342 | ≤100 | 武汉海关技术中心 | 流通环节 | 农贸市场 | 食用农产品 |
10 | 黄石 | NCP22420205482031752 | 铁山区丽琴水产店 | 铁山区亚东市场水产区1号 | / | / | 泥鳅 | 散称 | / | 2022-06-16 | 不合格 | 恩诺沙星 | GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大 残留限量》 | 626 | ≤100 | 武汉海关技术中心 | 流通环节 | 农贸市场 | 食用农产品 |
附件2:“你点我检”网红食品抽检合格信息汇总表7.7.xls