中国质量新闻网讯 2022年7月21日,深圳市卫生健康委员会网站发布《市卫生健康委关于2022年全市游泳场所水质抽检结果(第一批)的通告》。
据通告,近期深圳市卫生健康委员会组织市、区卫生监督机构对全市对外营业的人工游泳场所水质进行了专项抽样检验。第一批共抽检游泳场所455家,检测指标为游离性余氯、浑浊度、尿素、pH值、菌落总数、大肠菌群等六项。抽检的455家游泳场所中,合格437家,合格率为96.04%;不合格18家,不合格率为3.96%,不合格指标主要为尿素、pH值、菌落总数、大肠菌群、浑浊度和游离性余氯。
深圳市卫生健康委员会表示,针对抽检不合格单位,已责令整改,并依法对其实施行政处罚。
2022年深圳市游泳场所水质第一批抽检结果不合格单位一览表(18家)
序号 | 单位名称 | 单位地址 | 卫生许可证号 | 检测不合格指标 |
1 | 北京中体健身投资管理有限公司深圳分公司(游泳池) | 深圳市福田区滨河路御景华城三楼会所A区——1 | 粤卫公证字[2021]第0304L00191号 | 尿素 |
2 | 深圳市彩生活物业管理有限公司锦上花分公司(游泳池) | 深圳市罗湖区锦联路43号锦上花家园2楼 | 粤卫公证字[2021]第0303L00230号 | 菌落总数 |
3 | 深圳普拉达健身管理有限公司盐田分公司游泳池(游泳池) | 深圳市盐田区海山街道鹏湾社区海景二路1025号壹海国际中心5楼6楼 | 粤卫公证字[2020]第0308L00024号 | 尿素、游离性余氯 |
4 | 深圳市天地物业管理有限公司天地峰景园管理处(游泳池) | 深圳市南山区龙珠大道38号天地峰景园10栋架空层 | 粤卫公证字[2016]第0305L00082号 | pH值 |
5 | 深圳市点亮体育文化发展有限公司宝安新安湖分公司(游泳池) | 深圳市宝安区新安街道新安湖社区8区新安湖花园新仑阁102正前方10米游泳池 | 粤卫公证字[2021]第0306L00043号 | pH值、游离性余氯 |
6 | 深圳市德业基物业管理有限公司丽晶国际管理处(游泳池) | 深圳市宝安区中心区N5区丽晶国际小区1号楼2层201房(办公场所) | 粤卫公证字[2018]第0306L00027号 | pH值、游离性余氯 |
7 | 深圳市榕御汇物业投资管理有限公司云玺锦庭分公司(游泳池) | 深圳市宝安区新安街道海旺社区新湖路50号云玺锦庭301 | 粤卫公证字[2021]第0306L00044号 | 游离性余氯 |
8 | 深圳市竞风体育文化传播发展有限公司(游泳池) | 深圳市龙岗区宝龙街道同心社区阳新路100号101 | 粤卫公证字[2021]第037FL00071号 | 尿素 |
9 | 深圳市星河产业投资发展集团有限公司(游泳池) | 深圳市龙岗区坂田街道雅宝路1号星河WORLD A栋大厦34层 | 粤卫公证字[2016]第037DL00026号 | 菌落总数、尿素 |
10 | 深圳市恒立冠物业管理有限公司恒地悦山湖花园管理处(游泳池) | 深圳市龙岗区横岗街道康乐路88号恒地悦山湖花园管理处 | 粤卫公证字[2018]第037EL00020号 | 浑浊度 |
11 | 深圳市信勤物业服务有限公司御城豪园管理处(游泳池) | 深圳市龙岗区横岗街道龙岗大道5088号御城豪园6栋B单元物业客户中心 | 粤卫公证字[2021]第037EL00026号 | 浑浊度 |
12 | 深圳市金色海岸体育管理有限公司(游泳池) | 深圳市龙岗区横岗街道六约社区地铁锦上花园2栋-101 | 粤卫公证字[2022]第037EL00032号 | 菌落总数 |
13 | 深圳市大族物业管理有限公司大族河山花园管理处(游泳池) | 深圳市龙岗区南湾街道翠山路大族河山花园6栋一层 | 粤卫公证字[2017]第037CL00016号 | 菌落总数、大肠菌群 |
14 | 深圳市春江游乐服务有限公司龙岗分公司(游泳池) | 深圳市龙岗区南湾街道南岭村社区求水山公园游泳池东1楼 | 粤卫公证字[2019]第037CL00021号 | pH值 |
15 | 深圳市百川体育文化有限公司(游泳池) | 深圳市龙岗区南湾街道丹竹头社区立信路16-3号101 | 粤卫公证字[2022]第037CL00028号 | 尿素 |
16 | 深圳市唤醒生活健身有限公司(游泳池) | 深圳市龙华区大浪街道横朗社区同富裕工业园第6栋第5层9501商铺 | 粤卫公证字[2021]第0311L00139号 | 尿素 |
17 | 深圳市新世纪健身管理有限公司公明分公司(游泳池) | 深圳市光明区公明街道公明社区别墅路11号公明商会 | 粤卫公证字[2021]第0309L00040号 | 大肠菌群、尿素 |
18 | 斯力特健康管理(深圳)有限公司(游泳池) | 深圳市光明区马田街道松白路与马田路宏发嘉域花园一期1栋1-2-06.07号 | 粤卫公证字[2021]第0309L00036号 | 尿素 |
2022年深圳市游泳场所水质第一批抽检结果合格单位一览表(437家).doc