中国质量新闻网讯 近期,山东省威海市市场监管局组织食品流通环节监督抽检,抽取19大类食品116批次样品,其中抽检食用农产品26批次,合格样品24批次、不合格样品2批次。
本次抽检的食用农产品包括畜禽肉及副产品、蔬菜、水果类和水产品。
畜禽肉及副产品抽检依据:整顿办函〔2010〕50号、GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》、农业农村部公告 第250号、GB 2707-2016《食品安全国家标准 鲜(冻)畜、禽产品》。抽检项目包括:克伦特罗,沙丁胺醇,莱克多巴胺,恩诺沙星,氯霉素,氟苯尼考,呋喃唑酮代谢物,呋喃西林代谢物,林可霉素,多西环素,土霉素,地塞米松,磺胺类(总量),甲氧苄啶,挥发性盐基氮,青霉素,五氯酚酸钠,土霉素/金霉素/四环素(组合含量)等。
蔬菜抽检依据:GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》。抽检项目包括:铅,镉,甲拌磷,乙酰甲胺磷,氧乐果,水胺硫磷,乐果,敌敌畏,毒死蜱,马拉硫磷,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,克百威,辛硫磷,甲基异柳磷,氟虫腈,阿维菌素,啶虫脒,苯醚甲环唑,二甲戊灵,腈菌唑,灭蝇胺,噻虫胺,噻虫嗪,百菌清,溴氰菊酯,烯酰吗啉,腐霉利,吡虫啉,氯唑磷等。
水果类抽检依据:GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》。抽检项目包括:水胺硫磷,氧乐果,敌敌畏,毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,克百威,多菌灵,吡虫啉,甲基硫菌灵,咪鲜胺和咪鲜胺锰盐,甲拌磷,联苯菊酯,百菌清,氟虫腈,腈苯唑,氟环唑,烯唑醇,噻虫嗪,噻虫胺,乙酰甲胺磷,烯酰吗啉,苯醚甲环唑,嘧菌酯,戊唑醇,吡唑醚菌酯,啶虫脒等。
水产品抽检依据:GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、农业农村部公告 第250号、GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》。抽检项目包括:镉,孔雀石绿,氯霉素,呋喃唑酮代谢物,呋喃西林代谢物,恩诺沙星,五氯酚酸钠,磺胺类(总量),甲硝唑,甲氧苄啶,土霉素/金霉素/四环素(组合含量),氟苯尼考等。
食用农产品监督抽检合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
DC22371000414635508 | 1 | / | / | 威海高技术产业开发区老四蔬菜摊 | 山东 | 番茄 | / | 2022-06-15 | 食用农产品 | |
DC22371000414635509 | 2 | / | / | 威海高技术产业开发区老四蔬菜摊 | 山东 | 辣椒 | / | 2022-06-15 | 食用农产品 | |
DC22371000414635510 | 3 | / | / | 威海高技术产业开发区老四蔬菜摊 | 山东 | 芹菜 | / | 2022-06-15 | 食用农产品 | |
DC22371000414635519 | 4 | / | / | 威海高技术产业开发区老黄水果摊 | 山东 | 香蕉 | / | 2022-06-13 | 食用农产品 | |
DC22371000414635520 | 5 | / | / | 威海高技术产业开发区老黄水果摊 | 山东 | 甜瓜 | / | 2022-06-13 | 食用农产品 | |
DC22371000414635521 | 6 | / | / | 威海高技术产业开发区老黄水果摊 | 山东 | 油桃 | / | 2022-06-13 | 食用农产品 | |
DC22371000414635572 | 7 | / | / | 威海火炬高技术产业开发区水果管家商行 | 山东 | 芒果 | / | 2022-06-14 | 食用农产品 | |
DC22371000414635573 | 8 | / | / | 威海火炬高技术产业开发区水果管家商行 | 山东 | 香蕉 | / | 2022-06-16 | 食用农产品 | |
DC22371000414635574 | 9 | / | / | 威海火炬高技术产业开发区水果管家商行 | 山东 | 梨 | / | 2022-06-12 | 食用农产品 | |
DC22371000414635665 | 10 | / | / | 威海火炬高技术产业开发区果趣多百货超市 | 山东 | 苹果 | / | 2022-06-16 | 食用农产品 | |
DC22371000414635666 | 11 | / | / | 威海火炬高技术产业开发区果趣多百货超市 | 山东 | 梨 | / | 2022-06-13 | 食用农产品 | |
DC22371000414635667 | 12 | / | / | 威海火炬高技术产业开发区果趣多百货超市 | 山东 | 香蕉 | / | 2022-06-15 | 食用农产品 | |
DC22371000414635679 | 13 | 呼伦贝尔市中荣食品有限公司 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市阿荣旗那吉镇301国道西工业园区 | 威海崇德食品贸易有限公司 | 山东 | 冰鲜大块肉(牛肉) | / | 2022-06-05 | 食用农产品 | |
DC22371000414635680 | 14 | 内蒙古中敖食品有限公司 | 内蒙古自治区赤峰市敖汉旗新惠工业园区 | 威海崇德食品贸易有限公司 | 山东 | 羊后腿包A(1000) | 1.00kg/袋 | 2022-01-02 | 食用农产品 | |
DC22371000414635703 | 15 | / | / | 威海火炬高技术产业开发区文强海鲜商行 | 山东 | 花蛤 | / | 2022-06-17 | 食用农产品 | |
DC22371000414635709 | 16 | / | / | 威海火炬高技术产业开发区文强海鲜商行 | 山东 | 海蛏 | / | 2022-06-17 | 食用农产品 | |
DC22371000414635710 | 17 | / | / | 威海火炬高技术产业开发区文强海鲜商行 | 山东 | 海螺 | / | 2022-06-14 | 食用农产品 | |
DC22371000414635716 | 18 | / | / | 威海火炬高技术产业开发区海纳百鲜海鲜商行 | 山东 | 黄花鱼 | / | 2022-06-17 | 食用农产品 | |
DC22371000414635722 | 19 | / | / | 威海火炬高技术产业开发区海纳百鲜海鲜商行 | 山东 | 鲈鱼 | / | 2022-06-17 | 食用农产品 | |
DC22371000414635723 | 20 | / | / | 威海火炬高技术产业开发区海纳百鲜海鲜商行 | 山东 | 鲅鱼 | / | 2022-06-17 | 食用农产品 | |
DC22371000414635763 | 21 | / | / | 威海火炬高技术产业开发区星期八便利店 | 山东 | 姜 | / | 2022-05-23 | 食用农产品 | |
DC22371000414635766 | 22 | / | / | 威海火炬高技术产业开发区水姐水果店 | 山东 | 香蕉 | / | 2022-06-16 | 食用农产品 | |
DC22371000414635767 | 23 | / | / | 威海火炬高技术产业开发区水姐水果店 | 山东 | 油桃 | / | 2022-06-15 | 食用农产品 | |
DC22371000414635768 | 24 | / | / | 威海火炬高技术产业开发区水姐水果店 | 山东 | 梨 | / | 2022-06-17 | 食用农产品 |
食用农产品监督抽检不合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 检验结果 | 标准值 | 分类 | 检验机构 | 备注 |
DC22371000410739630 | 1 | / | / | 荣城市崖头润源果蔬店 | 山东省威海市荣成市崖头街道办事处三环西区门市4-3号 | 香蕉 | / | / | 2022-06-13 | 吡虫啉 | 0.091mg/kg | ≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 青岛市华测检测技术有限公司 | |
DC22371000410836085 | 2 | / | / | 威海经济技术开发区天添鲜蔬果店 | 山东省威海市经济技术开发区凤林街道办事处凤林小区A区-3号-10 | 芹菜 | / | / | 2022-06-19 | 噻虫胺 | 0.52mg/kg | ≤0.04mg/kg | 食用农产品 | 青岛中一监测有限公司 |