中国质量新闻网讯 近日,河北省邢台市市场监督管理局发布关于邢台市省抽专项抽检信息的公告(2022第9期)。本期公告涉及抽检食品60批次,合格样品59批次,不合格样品1批次。
邢台市省抽专项抽检合格信息(59批次)
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 |
1 | / | / | 内丘县张小小鲜汁肉包店 | 河北 | 香菇肉包 | 散装 | 2022/5/17 | 餐饮食品 | 河北省市场监督管理局 |
2 | / | / | 内丘县刘锋优谷稻八宝粥快餐店 | 河北 | 花卷 | 散装 | 2022/5/19 | 餐饮食品 | 河北省市场监督管理局 |
3 | / | / | 内丘县刘锋优谷稻八宝粥快餐店 | 河北 | 韭菜鸡蛋大包子 | 散装 | 2022/5/19 | 餐饮食品 | 河北省市场监督管理局 |
4 | / | / | 内丘县刘锋优谷稻八宝粥快餐店 | 河北 | 奥尔良鸡肉包 | 散装 | 2022/5/19 | 餐饮食品 | 河北省市场监督管理局 |
5 | / | / | 内丘县刘锋优谷稻八宝粥快餐店 | 河北 | 酱肉包 | 散装 | 2022/5/19 | 餐饮食品 | 河北省市场监督管理局 |
6 | 宁晋县麦多香食品厂 | 宁晋县河渠镇东里村 | 信都区宁东食品店 | 河北 | 脆锅巴(酱汁牛肉味) | 称重 | 2022/4/25 | 薯类和膨化食品 | 河北省市场监督管理局 |
7 | 河北鑫盛世食品有限公司 | 河北省邢台市宁晋县苏家庄镇高庄窠村村南 | 信都区宁东食品店 | 河北 | 玉米锅巴 | 散装称重 | 2022/4/18 | 薯类和膨化食品 | 河北省市场监督管理局 |
8 | 宁晋县科茂食品厂 | 宁晋县四芝兰镇北白豆村 | 信都区宁东食品店 | 河北 | 蓝莓味山楂 | 散装称重 | 2022/4/18 | 水果制品 | 河北省市场监督管理局 |
9 | 宁晋县鑫畅食品有限公司 | 河北省邢台市宁晋县河渠镇马房村村北 | 信都区宁东食品店 | 河北 | 红糖麻花 | 称重销售 | 2022/4/23 | 糕点 | 河北省市场监督管理局 |
10 | 沛县明娴食品厂 | 沛县五段工业园区 | 信都区宁东食品店 | 河北 | 亲嘴片(调味面制品) | 散装称重 | 2022/5/7 | 方便食品 | 河北省市场监督管理局 |
11 | 河南省鑫海食品有限公司 | 新郑市郭店镇连环寨村107国道西侧 | 信都区宁东食品店 | 河北 | 素武汉黑鸭味(调味面制食品) | 散装称重 | 2022/5/3 | 方便食品 | 河北省市场监督管理局 |
12 | 河北海洋食品饮料有限公司 | 邯郸市馆陶县东龙街西段路南 | 桥西区晓瑜文具用品店 | 河北 | [老汽]果味型碳酸饮料(蓝莓味) | 500ml/瓶 | 2022/5/10 | 饮料 | 河北省市场监督管理局 |
13 | 河北海洋食品饮料有限公司 | 河北省馆陶县东龙街西段路南 | 桥西区晓瑜文具用品店 | 河北 | [老汽]果味型碳酸饮料(甜橙味) | 500ml/瓶 | 2022/5/10 | 饮料 | 河北省市场监督管理局 |
14 | 河北海洋食品饮料有限公司 | 河北省馆陶县东龙街西段路南 | 桥西区晓瑜文具用品店 | 河北 | [老汽]果味型碳酸饮料(苹果味) | 500ml/瓶 | 2022/4/28 | 饮料 | 河北省市场监督管理局 |
15 | 河北海洋食品饮料有限公司 | 邯郸市馆陶县东龙街西段路南 | 桥西区晓瑜文具用品店 | 河北 | [老汽]果味型碳酸饮料(水蜜桃味) | 500ml/瓶 | 2022/5/10 | 饮料 | 河北省市场监督管理局 |
16 | 河北海洋食品饮料有限公司 | 河北省馆陶县东龙街西段路南 | 桥西区晓瑜文具用品店 | 河北 | [老汽]果味型碳酸饮料(柠檬味) | 500ml/瓶 | 2022/5/10 | 饮料 | 河北省市场监督管理局 |
17 | 邢台金沙河面业有限责任公司 | 河北南和经济开发区619号 | 邢台市感味酒店管理有限公司 | 河北 | 复配专用小麦粉(富强粉) | 25千克/袋 | 2022/5/9 | 粮食加工品 | 河北省市场监督管理局 |
18 | 黑龙江为业米业有限公司 | 桦川县星火乡星火村 | 邢台市感味酒店管理有限公司 | 河北 | 大米 | 25kg/袋 | 2022/4/3 | 粮食加工品 | 河北省市场监督管理局 |
19 | / | / | 邢台市感味酒店管理有限公司 | 河北 | 鸡蛋 | / | 2022/5/24 | 食用农产品 | 河北省市场监督管理局 |
20 | / | / | 邢台市感味酒店管理有限公司 | 河北 | 火龙果 | / | 2022/5/24 | 食用农产品 | 河北省市场监督管理局 |
21 | / | / | 邢台市感味酒店管理有限公司 | 河北 | 梨 | / | 2022/5/24 | 食用农产品 | 河北省市场监督管理局 |
22 | / | / | 邢台市感味酒店管理有限公司 | 河北 | 库尔勒香梨 | / | 2022/5/24 | 食用农产品 | 河北省市场监督管理局 |
23 | / | / | 邢台市感味酒店管理有限公司 | 河北 | 黄瓜 | / | 2022/5/24 | 食用农产品 | 河北省市场监督管理局 |
24 | / | / | 邢台市感味酒店管理有限公司 | 河北 | 尖椒 | / | 2022/5/24 | 食用农产品 | 河北省市场监督管理局 |
25 | 邢台金沙河面业有限责任公司 | 河北南和经济开发区619号 | 邢台金可食餐饮服务有限公司 | 河北 | 复配专用小麦粉(馒头用小麦粉) | 25千克/袋 | 2022/5/7 | 粮食加工品 | 河北省市场监督管理局 |
26 | 中粮建三江米业有限公司 | 黑龙江省佳木斯市富锦市创业农场场部第十三街坊 | 邢台金可食餐饮服务有限公司 | 河北 | 大米 | 25千克/袋 | 2022/4/3 | 粮食加工品 | 河北省市场监督管理局 |
27 | / | / | 邢台金可食餐饮服务有限公司 | 河北 | 鸡蛋 | / | 2022/5/24 | 食用农产品 | 河北省市场监督管理局 |
28 | / | / | 邢台金可食餐饮服务有限公司 | 河北 | 桔子 | / | 2022/5/24 | 食用农产品 | 河北省市场监督管理局 |
29 | / | / | 邢台金可食餐饮服务有限公司 | 河北 | 芹菜 | / | 2022/5/24 | 食用农产品 | 河北省市场监督管理局 |
30 | / | / | 邢台金可食餐饮服务有限公司 | 河北 | 甜椒 | / | 2022/5/24 | 食用农产品 | 河北省市场监督管理局 |
31 | / | / | 邢台金可食餐饮服务有限公司 | 河北 | 胡萝卜 | / | 2022/5/24 | 食用农产品 | 河北省市场监督管理局 |
32 | / | / | 邢台金可食餐饮服务有限公司 | 河北 | 姜 | / | 2022/5/24 | 食用农产品 | 河北省市场监督管理局 |
33 | / | / | 邢台金可食餐饮服务有限公司 | 河北 | 西红柿 | / | 2022/5/24 | 食用农产品 | 河北省市场监督管理局 |
34 | / | / | 邢台金可食餐饮服务有限公司 | 河北 | 黄瓜 | / | 2022/5/24 | 食用农产品 | 河北省市场监督管理局 |
35 | / | / | 邢台金可食餐饮服务有限公司 | 河北 | 小白菜 | / | 2022/5/24 | 食用农产品 | 河北省市场监督管理局 |
36 | / | / | 邢台金可食餐饮服务有限公司 | 河北 | 小油菜 | / | 2022/5/24 | 食用农产品 | 河北省市场监督管理局 |
37 | / | / | 邢台外嘙桥餐饮中心邢台开发区分部 | 河北 | 鸡蛋 | / | 2022/5/25 | 食用农产品 | 河北省市场监督管理局 |
38 | / | / | 邢台外嘙桥餐饮中心邢台开发区分部 | 河北 | 香菇 | / | 2022/5/25 | 食用农产品 | 河北省市场监督管理局 |
39 | / | / | 邢台外嘙桥餐饮中心邢台开发区分部 | 河北 | 绿甘蓝 | / | 2022/5/25 | 食用农产品 | 河北省市场监督管理局 |
40 | / | / | 邢台外嘙桥餐饮中心邢台开发区分部 | 河北 | 芹菜 | / | 2022/5/25 | 食用农产品 | 河北省市场监督管理局 |
41 | / | / | 邢台外嘙桥餐饮中心邢台开发区分部 | 河北 | 大白菜 | / | 2022/5/25 | 食用农产品 | 河北省市场监督管理局 |
42 | / | / | 邢台外嘙桥餐饮中心邢台开发区分部 | 河北 | 菠菜 | / | 2022/5/25 | 食用农产品 | 河北省市场监督管理局 |
43 | / | / | 邢台外嘙桥餐饮中心邢台开发区分部 | 河北 | 西红柿 | / | 2022/5/25 | 食用农产品 | 河北省市场监督管理局 |
44 | / | / | 邢台外嘙桥餐饮中心邢台开发区分部 | 河北 | 胡萝卜 | / | 2022/5/25 | 食用农产品 | 河北省市场监督管理局 |
45 | / | / | 邢台外嘙桥餐饮中心邢台开发区分部 | 河北 | 尖椒 | / | 2022/5/25 | 食用农产品 | 河北省市场监督管理局 |
46 | / | / | 邢台外嘙桥餐饮中心邢台开发区分部 | 河北 | 甜椒 | / | 2022/5/25 | 食用农产品 | 河北省市场监督管理局 |
47 | / | / | 邢台外嘙桥餐饮中心邢台开发区分部 | 河北 | 黄瓜 | / | 2022/5/25 | 食用农产品 | 河北省市场监督管理局 |
48 | / | / | 邢台外嘙桥餐饮中心邢台开发区分部 | 河北 | 豆芽 | / | 2022/5/25 | 食用农产品 | 河北省市场监督管理局 |
49 | / | / | 邢台裕顺餐饮管理有限公司 | 河北 | 大米 | 散装 | 2022/5/26 | 粮食加工品 | 河北省市场监督管理局 |
50 | / | / | 邢台裕顺餐饮管理有限公司 | 河北 | 花卷 | 散装 | 2022/5/20 | 餐饮食品 | 河北省市场监督管理局 |
51 | / | / | 邢台裕顺餐饮管理有限公司 | 河北 | 馒头 | 散装 | 2022/5/20 | 餐饮食品 | 河北省市场监督管理局 |
52 | / | / | 邢台裕顺餐饮管理有限公司 | 河北 | 鸡蛋 | / | 2022/5/26 | 食用农产品 | 河北省市场监督管理局 |
53 | / | / | 邢台博领餐饮管理服务有限公司 | 河北 | 发面饼 | 散装 | 2022/5/26 | 餐饮食品 | 河北省市场监督管理局 |
54 | / | / | 邢台博领餐饮管理服务有限公司 | 河北 | 杂粮窝头 | 散装 | 2022/5/26 | 餐饮食品 | 河北省市场监督管理局 |
55 | / | / | 邢台博领餐饮管理服务有限公司 | 河北 | 韭菜 | / | 2022/5/26 | 食用农产品 | 河北省市场监督管理局 |
56 | / | / | 邢台博领餐饮管理服务有限公司 | 河北 | 苹果 | / | 2022/5/26 | 食用农产品 | 河北省市场监督管理局 |
57 | / | / | 邢台博领餐饮管理服务有限公司 | 河北 | 胡萝卜 | / | 2022/5/26 | 食用农产品 | 河北省市场监督管理局 |
58 | / | / | 邢台博领餐饮管理服务有限公司 | 河北 | 芹菜 | / | 2022/5/26 | 食用农产品 | 河北省市场监督管理局 |
59 | / | / | 宁晋县君明食品店 | 河北 | 猪肉香菇包子 | 散装 | 2022/5/31 | 餐饮食品 | 河北省市场监督管理局 |
邢台市省抽专项抽检不合格信息(1批次)
序号 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 |
1 | 邢台市感味酒店管理有限公司 | 河北省邢台市桥东区新华南路金凯利商贸城二期48栋301-313号 | 香蕉 | / | / | 2022/5/24 | 吡虫啉||0.065mg/kg||0.05mg/kg | 河北省市场监督管理局 | 河北智德检验检测股份有限公司 |