中国质量新闻网讯 近日,大连市市场监督管理局发布关于发布仓储超市食品安全专项监督抽检结果通告(2022年第7号)。其中抽检薯类和膨化食品样品10批次,覆盖4家生产企业和3家被抽检单位,未检出不合格产品,合格率100%。
抽检项目包括薯类和膨化食品中水分、酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、沙门氏菌、菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌等指标。
薯类和膨化食品监督抽检合格信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 样品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 食品大类 | 进货来源(食用农产品) | 抽样机构和检验机构名称 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
1 | 沈阳市沈河区弘源达食品厂 | 沈阳市沈河区金家街39号 | 甘井子区泉水街道汇泉路艾易特仓储超市 | 辽宁 | 香甜味粗粮锅巴(油炸型膨化食品) | 240克/袋 | 2022-03-21 | 薯类和膨化食品 | / | 辽宁省食品检验检测院(辽宁省盐品质量监督检验中心) | 大连/(市专项) | |
2 | 沈阳市沈河区弘源达食品厂 | 沈阳市沈河区金家街39号 | 甘井子区泉水街道汇泉路艾易特仓储超市 | 辽宁 | 烤肉味粗粮锅巴(油炸型膨化食品) | 240克/袋 | 2022-05-19 | 薯类和膨化食品 | / | 辽宁省食品检验检测院(辽宁省盐品质量监督检验中心) | 大连/(市专项) | |
3 | 沈阳市沈河区弘源达食品厂 | 沈阳市沈河区金家街39号 | 甘井子区泉水街道汇泉路艾易特仓储超市 | 辽宁 | 烧烤味粗粮猫耳朵(油炸型膨化食品) | 240克/袋 | 2022-05-16 | 薯类和膨化食品 | / | 辽宁省食品检验检测院(辽宁省盐品质量监督检验中心) | 大连/(市专项) | |
4 | 抚顺南方食品工业有限公司 | 辽宁省抚顺经济开发区顺富路 | 甘井子区泉水街道汇泉路艾易特仓储超市 | 辽宁 | 亲亲虾条(经典原味) | 80克/袋 | 2022-01-16 | 薯类和膨化食品 | / | 辽宁省食品检验检测院(辽宁省盐品质量监督检验中心) | 大连/(市专项) | |
5 | 抚顺南方食品工业有限公司 | 辽宁省抚顺经济开发区顺富路 | 甘井子区泉水街道汇泉路艾易特仓储超市 | 辽宁 | 亲亲虾条(烧烤味) | 80克/袋 | 2022-01-18 | 薯类和膨化食品 | / | 辽宁省食品检验检测院(辽宁省盐品质量监督检验中心) | 大连/(市专项) | |
6 | 沈阳小俊男食品工业有限公司 | 辽宁省沈阳市沈北新区兴农路32号 | 保税区物廉美仓储超市 | 辽宁 | 小俊男八爪卷麻辣味 | 85克/袋 | 2022-05-11 | 薯类和膨化食品 | / | 辽宁省食品检验检测院(辽宁省盐品质量监督检验中心) | 大连/(市专项) | |
7 | 沈阳小俊男食品工业有限公司 | 辽宁省沈阳市沈北新区兴农路32号 | 保税区物廉美仓储超市 | 辽宁 | 小俊男八爪卷酱爆肉味 | 85克/袋 | 2022-05-16 | 薯类和膨化食品 | / | 辽宁省食品检验检测院(辽宁省盐品质量监督检验中心) | 大连/(市专项) | |
8 | 辽宁鑫丰园食品有限公司 | 辽宁省沈阳市沈北新区蒲草路8号 | 大连叁陆陆商业有限公司 | 辽宁 | 豆香小米锅巴(含油型膨化食品) | 280克/袋 | 2022-02-17 | 薯类和膨化食品 | / | 辽宁省食品检验检测院(辽宁省盐品质量监督检验中心) | 大连/(市专项) | |
9 | 辽宁鑫丰园食品有限公司 | 辽宁省沈阳市沈北新区蒲草路8号 | 大连叁陆陆商业有限公司 | 辽宁 | 黄豆脆锅巴麻辣味(含油型膨化食品) | 90g+12g/袋 | 2022-05-11 | 薯类和膨化食品 | / | 辽宁省食品检验检测院(辽宁省盐品质量监督检验中心) | 大连/(市专项) | |
10 | 辽宁鑫丰园食品有限公司 | 辽宁省沈阳市沈北新区蒲草路8号 | 大连叁陆陆商业有限公司 | 辽宁 | 黄豆脆锅巴牛肉味(含油型膨化食品) | 90g+12g/袋 | 2022-04-25 | 薯类和膨化食品 | / | 辽宁省食品检验检测院(辽宁省盐品质量监督检验中心) | 大连/(市专项) |
注:进货来源中的进货渠道信息均由商户提供。