中国质量新闻网讯 近日,湖北省咸宁市市场监督管理局发布食品安全监督抽检信息公示(2022年第 10期)。
据公示,咸宁市市场监督管理局近期组织抽检食用农产品共80批次,抽样检验项目合格样品75批次,不合格样品5批次。检测项目见附件。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。具体情况如下:
一、总体情况。
此次抽检畜禽肉及副产品28批次、蔬菜35批次、水果类2批次、水产品3批次、生干坚果与籽类食品3批次、鲜蛋9批次。其中5批次蔬菜不合格。
二、不合格产品情况如下:
(一)通城县鸿联悦客银山购物超市销售的毛芹(购进日期:2022-08-23),噻虫胺检测值为0.18mg/kg,标准规定为≤0.04mg/kg。检验机构为深圳市通量检测科技有限公司。
(二)咸安汀泗鑫盛超市销售的生姜(购进日期:2022-08-15),吡虫啉检测值为0.775mg/kg,标准规定为≤0.5mg/kg。检验机构为深圳市通量检测科技有限公司。
(三)崇阳思久商贸超市销售的生姜(购进日期:2022-08-16),噻虫胺检测值为0.34mg/kg,标准规定为≤0.2mg/kg。检验机构为深圳市通量检测科技有限公司。
(四)崇阳县肖岭百家兴超市销售的小红椒(购进日期:2022-08-19),镉(以 Cd 计)检测值为0.074mg/kg,标准规定为≤0.05mg/kg。检验机构为深圳市通量检测科技有限公司。
(五)通城县鸿联悦客银山购物超市销售的长豆角(购进日期:2022-08-24)克百威检测值为0.12mg/kg,标准规定为≤0.02mg/kg。检验机构为深圳市通量检测科技有限公司。
食品监督抽检产品合格信息
序号 | 抽样单号 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 食品名称 | 型号规格 | 商标 | 生产日期/批号 | 承检机构 | 食品大类 | 备注 |
1 | NCP22421200602731249 | 咸安汀泗鑫盛超市 | 咸宁市咸安区汀泗桥镇赤岗村六组 | / | / | 鸡蛋 | / | / | 2022-08-15 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 食用农产品 | / |
2 | NCP22421200602731276 | 崇阳县肖岭百家兴超市 | 崇阳县肖岭乡台山路17号 | / | / | 鸡蛋 | / | / | 2022-08-19 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 食用农产品 | / |
3 | NCP22421200602731310 | 通城县鸿联悦客银山购物超市 | 湖北省咸宁市通城县隽水镇银山大道27号 | / | / | 鲜猪舌 | / | / | 2022-08-25 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 食用农产品 | / |
4 | NCP22421200602731269 | 崇阳县肖岭百家兴超市 | 崇阳县肖岭乡台山路17号 | / | / | 鲢鱼 | / | / | 2022-08-19 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 食用农产品 | / |
5 | NCP22421200602731286 | 湖北广客隆商业有限公司 | 通城县隽水镇旭红社区君临时代小区9号楼 | / | / | 纸皮核桃 | / | / | 2022-08-01 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 食用农产品 | / |
6 | NCP22421200602731279 | 湖北广客隆商业有限公司 | 通城县隽水镇旭红社区君临时代小区9号楼 | / | / | 猪心 | / | / | 2022-08-22 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 食用农产品 | / |
7 | NCP22421200602731280 | 湖北广客隆商业有限公司 | 通城县隽水镇旭红社区君临时代小区9号楼 | / | / | 牛肉 | / | / | 2022-08-21 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 食用农产品 | / |
8 | NCP22421200602731299 | 崇阳县白霓商场 | 崇阳县白霓镇武长街272号 | / | / | 猪肝 | / | / | 2022-08-24 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 食用农产品 | / |
9 | NCP22421200602731374 | 通山县玖鲜惠超市南林店 | 湖北省咸宁市通山县南林桥镇通山街(林业站内) | / | / | 仔鸡 | / | / | 2022-09-14 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 食用农产品 | / |
10 | NCP22421200602731271 | 崇阳县肖岭百家兴超市 | 崇阳县肖岭乡台山路17号 | / | / | 青瓜 | / | / | 2022-08-19 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 食用农产品 | / |
11 | NCP22421200602731263 | 崇阳县肖岭乡下隽街11号-杨光兵 | 崇阳县肖岭乡下隽街11号 | / | / | 青瓜 | / | / | 2022-08-17 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 食用农产品 | / |
12 | NCP22421200602731305 | 崇阳县白霓商场 | 崇阳县白霓镇武长街272号 | / | / | 红辣椒 | / | / | 2022-08-24 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 食用农产品 | / |
13 | NCP22421200602731257 | 崇阳县国玲批发部 | 崇阳县铜钟乡铜钟街 | / | / | 鸭蛋 | / | / | 2022-08-17 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 食用农产品 | / |
14 | NCP22421200602731250 | 崇阳县国玲批发部 | 崇阳县铜钟乡铜钟街 | 崇阳县白霓便民屠宰场 | 湖北省咸宁市崇阳县白霓镇武长街 | 猪肉 | / | / | 2022-08-17 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 食用农产品 | / |
15 | NCP22421200602731298 | 崇阳县白霓商场 | 崇阳县白霓镇武长街272号 | 崇阳县白霓便民屠宰场 | 湖北省咸宁市崇阳县白霓镇武长街 | 猪肉 | / | / | 2022-08-24 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 食用农产品 | / |
16 | NCP22421200602731388 | 咸安天润生活超市碧桂园店 | 咸安区碧桂园丹桂香堤一街21-22号 | / | / | 白豆角 | / | / | 2022-09-15 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 食用农产品 | / |
17 | NCP22421200602731369 | 通山县玖鲜惠超市南林店 | 湖北省咸宁市通山县南林桥镇通山街(林业站内) | / | / | 猪舌头 | / | / | 2022-09-13 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 食用农产品 | / |
18 | NCP22421200602731196 | 咸安乐品生鲜超市 | 咸安区马桥镇亦石街12号 | / | / | 生姜 | / | / | 2022-08-11 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 食用农产品 | / |
19 | NCP22421200602731282 | 湖北广客隆商业有限公司 | 通城县隽水镇旭红社区君临时代小区9号楼 | / | / | 三黄鸡 | / | / | 2022-08-22 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 食用农产品 | / |
20 | NCP22421200602731302 | 崇阳县白霓商场 | 崇阳县白霓镇武长街272号 | / | / | 小香芹 | / | / | 2022-08-24 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 食用农产品 | / |
21 | NCP22421200602731268 | 崇阳县肖岭百家兴超市 | 崇阳县肖岭乡台山路17号 | 崇阳县石城镇旭日屠宰场 | 湖北省咸宁市崇阳县石城镇 | 猪肉 | / | / | 2022-08-19 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 食用农产品 | / |
22 | NCP22421200602731314 | 通城县鸿联悦客银山购物超市 | 湖北省咸宁市通城县隽水镇银山大道27号 | / | / | 本地白豆角 | / | / | 2022-08-24 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 食用农产品 | / |
23 | NCP22421200602731367 | 通山县玖鲜惠超市南林店 | 湖北省咸宁市通山县南林桥镇通山街(林业站内) | / | / | 青长豆角 | / | / | 2022-09-13 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 食用农产品 | / |
24 | NCP22421200602731258 | 崇阳县肖岭乡下隽街11号-杨光兵 | 崇阳县肖岭乡下隽街11号 | 崇阳县石城镇旭日屠宰场 | 湖北省咸宁市崇阳县石城镇 | 猪肉 | / | / | 2022-08-18 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 食用农产品 | / |
25 | NCP22421200602731303 | 崇阳县白霓商场 | 崇阳县白霓镇武长街272号 | / | / | 香菇 | / | / | 2022-08-24 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 食用农产品 | / |
26 | NCP22421200602731311 | 通城县鸿联悦客银山购物超市 | 湖北省咸宁市通城县隽水镇银山大道27号 | / | / | 鲜牛肉 | / | / | 2022-08-24 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 食用农产品 | / |
27 | NCP22421200602731259 | 崇阳县肖岭乡下隽街11号-杨光兵 | 崇阳县肖岭乡下隽街11号 | / | / | 猪肝 | / | / | 2022-08-18 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 食用农产品 | / |
28 | NCP22421200602731307 | 崇阳县白霓商场 | 崇阳县白霓镇武长街272号 | / | / | 散称白壳鸡蛋 | / | / | 2022-08-23 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 食用农产品 | / |
29 | NCP22421200602731368 | 通山县玖鲜惠超市南林店 | 湖北省咸宁市通山县南林桥镇通山街(林业站内) | / | / | 猪肾 | / | / | 2022-09-13 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 食用农产品 | / |
30 | NCP22421200602731304 | 崇阳县白霓商场 | 崇阳县白霓镇武长街272号 | / | / | 精品蜜桔 | / | / | 2022-08-09 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 食用农产品 | / |
31 | NCP22421200602731251 | 崇阳县国玲批发部 | 崇阳县铜钟乡铜钟街 | / | / | 黄骨鱼 | / | / | 2022-08-17 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 食用农产品 | / |
32 | NCP22421200602731309 | 通城县鸿联悦客银山购物超市 | 湖北省咸宁市通城县隽水镇银山大道27号 | / | / | 鲜猪肝 | / | / | 2022-08-25 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 食用农产品 | / |
33 | NCP22421200602731316 | 通城县鸿联悦客银山购物超市 | 湖北省咸宁市通城县隽水镇银山大道27号 | / | / | 土鸡 | / | / | 2022-08-25 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 食用农产品 | / |
34 | NCP22421200602731306 | 崇阳县白霓商场 | 崇阳县白霓镇武长街272号 | / | / | 本地茄子 | / | / | 2022-08-24 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 食用农产品 | / |
35 | NCP22421200602731315 | 通城县鸿联悦客银山购物超市 | 湖北省咸宁市通城县隽水镇银山大道27号 | / | / | 怀鸭 | / | / | 2022-08-25 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 食用农产品 | / |
36 | NCP22421200602731366 | 通山县玖鲜惠超市南林店 | 湖北省咸宁市通山县南林桥镇通山街(林业站内) | / | / | 白长豆角 | / | / | 2022-09-14 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 食用农产品 | / |
37 | NCP22421200602731389 | 咸安天润生活超市碧桂园店 | 咸安区碧桂园丹桂香堤一街21-22号 | / | / | 包菜 | / | / | 2022-09-15 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 食用农产品 | / |
38 | NCP22421200602731370 | 通山县玖鲜惠超市南林店 | 湖北省咸宁市通山县南林桥镇通山街(林业站内) | / | / | 猪肝 | / | / | 2022-09-13 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 食用农产品 | / |
39 | NCP22421200602731365 | 通山县玖鲜惠超市南林店 | 湖北省咸宁市通山县南林桥镇通山街(林业站内) | / | / | 绿豆芽 | / | / | 2022-09-14 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 食用农产品 | / |
40 | NCP22421200602731373 | 通山县玖鲜惠超市南林店 | 湖北省咸宁市通山县南林桥镇通山街(林业站内) | / | / | 黑母鸡 | / | / | 2022-09-14 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 食用农产品 | / |
41 | NCP22421200602731387 | 咸安天润生活超市碧桂园店 | 咸安区碧桂园丹桂香堤一街21-22号 | / | / | 绿豆芽 | / | / | 2022-09-15 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 食用农产品 | / |
42 | NCP22421200602731171 | 通山惠家购物中心有限公司 | 通山县大路乡迎宾大道6号 | / | / | 土鸭 | / | / | 2022-08-11 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 食用农产品 | / |
43 | NCP22421200602731256 | 崇阳县国玲批发部 | 崇阳县铜钟乡铜钟街 | / | / | 鸡蛋 | / | / | 2022-08-15 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 食用农产品 | / |
44 | NCP22421200602731261 | 崇阳县肖岭乡下隽街11号-杨光兵 | 崇阳县肖岭乡下隽街11号 | / | / | 刀豆(菜豆) | / | / | 2022-08-17 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 食用农产品 | / |
45 | NCP22421200602731277 | 崇阳县肖岭百家兴超市 | 崇阳县肖岭乡台山路17号 | / | / | 干核桃 | / | / | 2022-01-24 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 食用农产品 | / |
46 | NCP22421200602731421 | 崇阳县沙坪镇沙坪街70号-艾艳霞 | 崇阳县沙坪镇沙坪街70号 | / | / | 花生米 | / | / | 2022-08-05 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 食用农产品 | / |
47 | NCP22421200602731308 | 通城县鸿联悦客银山购物超市 | 湖北省咸宁市通城县隽水镇银山大道27号 | 南江屠宰场 | 湖南省岳阳市平江县南江镇万家村屠宰场 | 精品瘦肉 | / | / | 2022-08-25 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 食用农产品 | / |
48 | NCP22421200602731266 | 崇阳县肖岭乡下隽街11号-杨光兵 | 崇阳县肖岭乡下隽街11号 | / | / | 油麦菜 | / | / | 2022-08-17 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 食用农产品 | / |
49 | NCP22421200602731283 | 湖北广客隆商业有限公司 | 通城县隽水镇旭红社区君临时代小区9号楼 | / | / | 鲈鱼 | / | / | 2022-08-22 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 食用农产品 | / |
50 | NCP22421200602731317 | 通城县鸿联悦客银山购物超市 | 湖北省咸宁市通城县隽水镇银山大道27号 | / | / | 鸭肫 | / | / | 2022-08-24 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 食用农产品 | / |
51 | NCP22421200602731278 | 湖北广客隆商业有限公司 | 通城县隽水镇旭红社区君临时代小区9号楼 | 湖北三汇肉联有限公司 | 湖北省咸宁市通城县马港镇何婆桥村 | 精瘦肉 | / | / | 2022-08-22 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 食用农产品 | / |
52 | NCP22421200602731281 | 湖北广客隆商业有限公司 | 通城县隽水镇旭红社区君临时代小区9号楼 | / | / | 怀鸭 | / | / | 2022-08-22 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 食用农产品 | / |
53 | NCP22421200602731300 | 崇阳县白霓商场 | 崇阳县白霓镇武长街272号 | / | / | 白豇豆 | / | / | 2022-08-24 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 食用农产品 | / |
54 | NCP22421200602731301 | 崇阳县白霓商场 | 崇阳县白霓镇武长街272号 | / | / | 韭菜 | / | / | 2022-08-24 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 食用农产品 | / |
55 | NCP22421200602731238 | 崇阳思久商贸超市 | 崇阳县铜钟乡铜钟街49号 | / | / | 鸭蛋 | / | / | 2022-08-15 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 食用农产品 | / |
56 | NCP22421200602731284 | 湖北广客隆商业有限公司 | 通城县隽水镇旭红社区君临时代小区9号楼 | / | / | 白豆角 | / | / | 2022-08-21 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 食用农产品 | / |
57 | NCP22421200602731386 | 咸安天润生活超市碧桂园店 | 咸安区碧桂园丹桂香堤一街21-22号 | / | / | 牛肉 | / | / | 2022-09-15 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 食用农产品 | / |
58 | NCP22421200602731404 | 崇阳县家家福超市石城店 | 崇阳县石城镇武长街(罗林兵) | / | / | 螺丝椒 | / | / | 2022-09-20 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 食用农产品 | / |
59 | NCP22421200602731406 | 崇阳县家家福超市石城店 | 崇阳县石城镇武长街(罗林兵) | / | / | 桔子 | / | / | 2022-09-19 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 食用农产品 | / |
60 | NCP22421200602731403 | 崇阳县家家福超市石城店 | 崇阳县石城镇武长街(罗林兵) | / | / | 平包菜 | / | / | 2022-09-18 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 食用农产品 | / |
61 | NCP22421200602731385 | 咸安天润生活超市碧桂园店 | 咸安区碧桂园丹桂香堤一街21-22号 | 湖北联鑫畜禽屠宰有限公司 | 湖北省咸宁市咸安区马桥镇 | 猪肉 | / | / | 2022-09-15 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 食用农产品 | / |
62 | NCP22421200602731400 | 崇阳县家家福超市石城店 | 崇阳县石城镇武长街(罗林兵) | / | / | 长茄 | / | / | 2022-09-20 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 食用农产品 | / |
63 | NCP22421200602731401 | 崇阳县家家福超市石城店 | 崇阳县石城镇武长街(罗林兵) | / | / | 上海青 | / | / | 2022-09-20 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 食用农产品 | / |
64 | NCP22421200602731398 | 崇阳县家家福超市石城店 | 崇阳县石城镇武长街(罗林兵) | / | / | 长豆角 | / | / | 2022-09-20 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 食用农产品 | / |
65 | NCP22421200602731402 | 崇阳县家家福超市石城店 | 崇阳县石城镇武长街(罗林兵) | / | / | 油麦菜 | / | / | 2022-09-20 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 食用农产品 | / |
66 | NCP22421200602731414 | 崇阳县沙坪镇沙坪街70号-艾艳霞 | 崇阳县沙坪镇沙坪街70号 | 崇阳县石城镇旭日屠宰场 | 湖北省咸宁市崇阳县石城镇 | 猪肉 | / | / | 2022-09-21 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 食用农产品 | / |
67 | NCP22421200602731417 | 崇阳县沙坪镇沙坪街70号-艾艳霞 | 崇阳县沙坪镇沙坪街70号 | / | / | 长茄子 | / | / | 2022-09-20 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 食用农产品 | / |
68 | NCP22421200602731420 | 崇阳县沙坪镇沙坪街70号-艾艳霞 | 崇阳县沙坪镇沙坪街70号 | / | / | 平包菜 | / | / | 2022-09-20 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 食用农产品 | / |
69 | NCP22421200602731396 | 崇阳县白霓金盛福超市 | 崇阳县白霓镇武长街189号 | / | / | 白鸡蛋 | / | / | 2022-09-18 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 食用农产品 | / |
70 | NCP22421200602731410 | 崇阳县石城镇武长西路2号-徐艳芬 | 崇阳县石城镇武长西路2号 | / | / | 鲜鸡蛋 | / | / | 2022-09-19 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 食用农产品 | / |
71 | NCP22421200602731416 | 崇阳县沙坪镇沙坪街70号-艾艳霞 | 崇阳县沙坪镇沙坪街70号 | / | / | 大红椒 | / | / | 2022-09-21 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 食用农产品 | / |
72 | NCP22421200602731409 | 崇阳县石城镇武长西路2号-徐艳芬 | 崇阳县石城镇武长西路2号 | / | / | 青黄瓜 | / | / | 2022-09-15 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 食用农产品 | / |
73 | NCP22421200602731419 | 崇阳县沙坪镇沙坪街70号-艾艳霞 | 崇阳县沙坪镇沙坪街70号 | / | / | 螺丝椒 | / | / | 2022-09-21 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 食用农产品 | / |
74 | NCP22421200602731395 | 崇阳县白霓金盛福超市 | 崇阳县白霓镇武长街189号 | 崇阳县白霓便民屠宰场 | 湖北省咸宁市崇阳县白霓镇武长街 | 瘦肉 | / | / | 2022-09-19 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 食用农产品 | / |
75 | NCP22421200602731405 | 崇阳县家家福超市石城店 | 崇阳县石城镇武长街(罗林兵) | / | / | 鲜鸡蛋 | / | / | 2022-09-19 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 食用农产品 | / |
食品监督抽检不合格产品信息
序号 | 抽样编号 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 食品名称 | 型号规格 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 承检机构 | 备注 |
1 | NCP22421200602731312 | 通城县鸿联悦客银山购物超市 | 湖北省咸宁市通城县隽水镇银山大道27号 | / | / | 毛芹 | / | / | 2022-08-23 | 噻虫胺║0.18mg/kg║≤0.04mg/kg | 深圳市通量检测科技有限公司 | / |
2 | NCP22421200602731248 | 咸安汀泗鑫盛超市 | 咸宁市咸安区汀泗桥镇赤岗村六组 | / | / | 生姜 | / | / | 2022-08-15 | 吡虫啉║0.775mg/kg║≤0.5mg/kg | 深圳市通量检测科技有限公司 | / |
3 | NCP22421200602731240 | 崇阳思久商贸超市 | 崇阳县铜钟乡铜钟街49号 | / | / | 生姜 | / | / | 2022-08-16 | 噻虫胺║0.34mg/kg║≤0.2mg/kg | 深圳市通量检测科技有限公司 | / |
4 | NCP22421200602731313 | 通城县鸿联悦客银山购物超市 | 湖北省咸宁市通城县隽水镇银山大道27号 | / | / | 长豆角 | / | / | 2022-08-24 | 克百威║0.12mg/kg║≤0.02mg/kg | 深圳市通量检测科技有限公司 | / |
5 | NCP22421200602731274 | 崇阳县肖岭百家兴超市 | 崇阳县肖岭乡台山路17号 | / | / | 小红椒 | / | / | 2022-08-19 | 镉(以 Cd 计)║0.074mg/kg║≤0.05mg/kg | 深圳市通量检测科技有限公司 | / |