中国质量新闻网讯 近日,浙江省丽水市市场监管局发布食品安全监督抽检信息通告(2022年第12期)。
据通告,近期,丽水市市场监督管理局组织抽检肉制品、餐饮食品、粮食加工品、食用油、油脂及其制品、饮料、酒类等82批次,根据食品安全国家标准检验和判定,其中抽样检验合格71批次、不合格11批次,不合格的主要是食用农产品,不合格项目涉及重金属超标和农兽药残留超标。具体情况如下:
一、不合格样品情况
1.青田县峥光超市销售的高山农家老姜,镉和铅不符合食品安全国家标准规定。检验机构为绿城农科检测技术有限公司。
2.青田县瓯南街道坭湾菜市场周春芬销售的生姜,铅不符合食品安全国家标准规定。检验机构为绿城农科检测技术有限公司。
3.丽水市莲都区南明山街道张村菜市场蔬菜类4-5号销售的老姜,铅不符合食品安全国家标准规定。检验机构为绿城农科检测技术有限公司。
4.青田县瓯南街道坭湾菜市场23、24、25、26、27号摊位销售的小泥鳅,恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定。检验机构为绿城农科检测技术有限公司。
5.青田县鹤城街道中心菜市场销售的油麦菜,阿维菌素不符合食品安全国家标准规定。检验机构为绿城农科检测技术有限公司。
6.丽水市马本宽精品蔬菜批发部销售的豇豆,倍硫磷不符合食品安全国家标准规定。检验机构为绿城农科检测技术有限公司。
7.丽水市莲都区秭裕蔬菜批发部销售的生姜,噻虫胺和噻虫嗪不符合食品安全国家标准规定。检验机构为绿城农科检测技术有限公司。
8.丽水市楠诚万家惠超市有限公司销售的老姜,铅不符合食品安全国家标准规定。检验机构为绿城农科检测技术有限公司。
9.丽水市楠诚万家惠超市有限公司销售的鳊鱼,铅不符合食品安全国家标准规定。检验机构为绿城农科检测技术有限公司。
10.缙云县耀飞家禽摊销售的土鸡,多西环素不符合食品安全国家标准规定。检验机构为绿城农科检测技术有限公司。
11.缙云县耀飞家禽摊销售的乌鸡,恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定。检验机构为绿城农科检测技术有限公司。
二、处理措施
对抽检中发现的不合格产品,丽水市市场监督管理局已要求属地市场监管部门责令相关单位立即停止销售,采取下架等措施,控制风险,并依法予以查处,确保后处理到位并根据实际情况积极开展追溯工作。
食品监督抽检合格产品信息
序号 | 被抽样单位名称 | 标称生产企业名称 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 |
1 | 龙泉市苏龙油条店 | / | 油条 | / | 2022-10-11 |
2 | 龙泉市苏龙油条店 | / | 煎炸过程用油 | / | 2022-10-11 |
3 | 龙泉市苏龙油条店 | 中粮东海粮油工业(张家港)有限公司 | 一级大豆油 | 5升/桶 | 2021-12-30 |
4 | 龙泉市老雷小吃店 | / | 年糕 | / | 2022-10-10 |
5 | 龙泉市老雷小吃店 | / | 黄米粿 | / | 2022-10-11 |
6 | 龙泉市老雷小吃店 | / | 瘦肉丸 | / | 2022-10-08 |
7 | 龙泉市邱招梅凉皮店 | / | 瘦肉丸 | / | 2022-10-10 |
8 | 龙泉市宫庭凉皮店 | / | 瘦肉丸 | / | 2022-10-10 |
9 | 龙泉市崔氏调味品商行 | / | 黄花菜干 | / | 2022-09-03 |
10 | 苍松农贸市场项少东 | / | 年糕 | / | 2022-09-05 |
11 | 苍松农贸市场项少东 | / | 干香菇 | / | 2022-08-20 |
12 | 苍松农贸市场项少东 | / | 腌萝卜 | / | 2022-09-02 |
13 | 龙泉市樱家好点土特产店 | / | 年糕 | / | 2022-09-05 |
14 | 龙泉市兆新食品批发部 | / | 黄花菜干 | / | 2022-08-20 |
15 | 龙泉市金云调味品商行 | / | 黄花菜干 | / | 2022-09-04 |
16 | 龙泉市樱家好点土特产店 | / | 干香菇 | / | 2022-08-27 |
17 | 龙泉市樱家好点土特产店 | / | 酱黄瓜 | / | 2022-09-03 |
18 | 丽水市莲都区新誉隆生鲜超市 | / | 腌榨菜头 | / | 2022-09-05 |
19 | 九里菜市场柳育英 | / | 腌榨菜头 | / | 2022-08-05 |
20 | 丽水市莲都区苏记酱菜店 | / | 腌榨菜头 | / | 2022-06-15 |
21 | 丽水市莲都区黄金英干货店 | / | 腌榨菜头 | / | 2022-09-06 |
22 | 丽水市红鹏副食品店 | / | 腌榨菜头 | / | 2022-09-07 |
23 | 丽水市莲都区天天旺调料商行 | / | 花生酱丁 | / | 2022-09-01 |
24 | 丽水市莲都区刘土进蔬菜摊 | / | 腌榨菜头 | / | 2022-09-06 |
25 | 丽水市莲都区谢建娥蔬菜摊 | / | 腌榨菜头 | / | 2022-09-05 |
26 | 丽水市丽燕酱菜商行 | / | 腌榨菜头 | / | 2022-09-07 |
27 | 丽水莲都区圣梦酱菜店 | / | 腌榨菜头 | / | 2022-08-22 |
28 | 府前菜场何小红 | / | 腌榨菜头 | / | 2022-09-05 |
29 | 丽水市张秀梅咸菜店 | / | 腌榨菜头 | / | 2022-08-07 |
30 | 丽水市大芳元副食商行 | / | 腌榨菜头 | / | 2022-08-20 |
31 | 丽水市莲都区天育庄园贸易商行 | 丽水市伊然生态农业发展有限公司 | 黑米 | 398克/袋 | 2022-08-16 |
32 | 丽水市莲都区宏川贸易商行 | 浙江草苗食品有限公司 | 青田糖糕 | 300g/包 | 2022-06-05 |
33 | 丽水市莲都区天育庄园贸易商行 | 浙江省丽水市松阳县金叶山茶油专业合作社 | 山茶油 | 500ml/瓶 | 2022-09-01 |
34 | 丽水市莲都区天育庄园贸易商行 | 丽水市隆盛油茶开发有限公司 | 处州山茶油 | 1升/瓶 | 2022-09-25 |
35 | 丽水市莲都区天育庄园贸易商行 | 松阳县金叶山茶油专业合作社 | 山茶油 | 250ml/瓶 | 2022-09-01 |
36 | 丽水市莲都区天育庄园贸易商行 | 浙江山茶润生物科技有限公司 | 有机山茶油 | 1L/瓶 | 2022-07-20 |
37 | 丽水市莲都区天育庄园贸易商行 | 丽水市丽旭食品有限公司 | 鸭掌 | 400克/包 | 2022-09-02 |
38 | 丽水市莲都区天育庄园贸易商行 | 丽水市丽旭食品有限公司 | 酱鸭舌 | 218g/包 | 2022-09-01 |
39 | 丽水市莲都区天育庄园贸易商行 | 丽水市伊然生态农业发展有限公司 | 黄小米 | 398克/袋 | 2022-08-12 |
40 | 丽水市莲都区宏川贸易商行 | 丽水市莲都区方阿婆食品有限公司 | 土素面(土面) | 300g/袋 | 2022-08-13 |
41 | 丽水市莲都区宏川贸易商行 | 缙云县正大农牧有限公司 | 乡怡家土索面 | 3KG/盒 | 2022-09-19 |
42 | 丽水市莲都区宏川贸易商行 | 丽水队长食品有限公司 | 酱莲鸭 | 500克/包 | 2022-09-07 |
43 | 丽水市莲都区宏川贸易商行 | 浙江尚好食品有限公司 | 五香鸭 | 500克/包 | 2022-09-12 |
44 | 丽水市莲都区宏川贸易商行 | 浙江正德和食品有限公司 | 松阳香肠 | 400克/包 | 2022-08-05 |
45 | 丽水市莲都区宏川贸易商行 | 浙江正德和食品有限公司 | 风干五花肉 | 200g/包 | 2022-09-02 |
46 | 绿元气(浙江)健康食品有限公司 | 安吉祖名豆制食品有限公司 | 亚麻籽元气露 | 280ml/瓶 | 2022-05-25 |
47 | 遂昌昌顺购物超市 | 保定金谷酒业有限公司 | 五亩田酒 | 500ml/瓶,酒精度:42%vol | 2020-12-10 |
48 | 遂昌昌顺购物超市 | 保定紫金山酒业有限公司 | 牛老头地瓜烧粗粮白酒 | 500ml/瓶 酒精度:42%vol | 2021-09-05 |
49 | 遂昌昌顺购物超市 | 保定紫金山酒业有限公司 | 大乌苏粮食白酒 | 500ml/瓶,酒精度:42%vol | 2022-05-23 |
50 | 遂昌昌顺购物超市 | 北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂 | 牛栏山白酒珍品陈酿 | 500ml/瓶 酒精度:52%vol | 2022-05-30 |
51 | 遂昌昌顺购物超市 | 北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂 | 百年牛栏山白酒20珍品陈酿 | 500ml/瓶 酒精度:52%vol | 2021-04-19 |
52 | 遂昌昌顺购物超市 | 益海嘉里(温州)粮油食品有限公司 | 金龙鱼黄金比例食用植物调和油 | 5升/桶 | 2022-04-18 |
53 | 遂昌昌顺购物超市 | 浙江益海嘉里食品工业有限公司 | 金龙鱼外婆乡小榨菜籽油 | 5升/桶 | 2022-05-14 |
54 | 龙泉市一峰剑瓷土特产经营部 | 龙泉市岩樟源茶叶专业合作社 | 岩樟源野生红茶 | 200克(2盒×100克)/盒 | 2022-09-02 |
55 | 龙泉市一峰剑瓷土特产经营部 | 浙江姥姥家食品有限公司 | 姥姥家红薯片 | 100克/包 | 2022-09-13 |
56 | 龙泉市一峰剑瓷土特产经营部 | 龙泉市佳马食品有限公司 | 白笋片 | 500g/包 | 2022-06-23 |
57 | 龙泉市一峰剑瓷土特产经营部 | 丽水市鱼跃酿造食品有限公司 | 母子酱油(酿造酱油) | 200ml/瓶 | 2022-01-04 |
58 | 龙泉市一峰剑瓷土特产经营部 | 浙江绿海制盐有限责任公司 | 低碘日晒自然盐 | 300g/袋 | 2021-12-09 |
59 | 庆元县玖城山货土特产店 | 浙江卜卜头农业科技发展有限公司 | 菜头粒(原味) | 125g/包 | 2022-09-15 |
60 | 庆元县玖城山货土特产店 | 江西脱普食品有限公司 | 蜂蜜棒棒糖 | 10g/支 | 2022-09-01 |
61 | 庆元县玖城山货土特产店 | 丽水市处州蜂业有限公司 | 土蜂蜜 | 500g/瓶 | 2022-04-08 |
62 | 庆元县玖城山货土特产店 | 浙江万成食业有限公司 | 庆元锥栗 | 159g/包 | 2022-09-28 |
63 | 庆元县玖城山货土特产店 | 浙江姥姥家食品有限公司 | 姥姥家红薯片 | 100克/包 | 2022-09-11 |
64 | 龙泉市一峰剑瓷土特产经营部 | 益海嘉里(温州)粮油食品有限公司 | 食用植物调和油 | 5升/瓶 | 2022-05-06 |
65 | 庆元县玖城山货土特产店 | 庆元县龙溪茶叶专业合作社 | 龙溪绿茶 | 250克/包 | 2022-05-02 |
66 | 庆元县玖城山货土特产店 | 丽水市伊然生态农业发展有限公司 | 处州白莲 | 500g/盒 | 2022-07-03 |
67 | 龙泉市一峰剑瓷土特产经营部 | 丽水市伊然生态农业发展有限公司 | 黄小米 | 398克/包 | 2022-08-12 |
68 | 庆元县玖城山货土特产店 | 浙江丽水古堰画乡食品有限公司 | 甜桔柚酒 | 375ML/瓶 酒精度:12%vol | 2022-08-29 |
69 | 庆元县玖城山货土特产店 | 浙江醉三公生态农业科技有限公司 | 醉三公•一口三香酒 | 330ml/瓶 酒精度:38%vol | 2021-08-24 |
70 | 龙泉市一峰剑瓷土特产经营部 | 江门市新会区合生食品有限公司 | 陈皮花生 | 250克/袋 | 2022-09-28 |
71 | 龙泉市一峰剑瓷土特产经营部 | 藤桥食品有限公司 | 鸭舌 | 228g/袋 | 2022-08-25 |
食品监督抽检不合格产品信息
序号 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 |
1 | 青田县峥光超市 | 浙江省丽水市青田县温溪镇处州街24号 | 高山农家老姜 | / | / | 2022-08-23 | 镉||0.15mg/kg ||≤0.1mg/kg、铅||0.274mg/kg||≤0.1mg/kg | 食用农产品 |
2 | 坭湾菜市场周春芬 | 浙江省青田县瓯南街道坭湾菜市场 | 本地生姜 | / | / | 2022-08-05 | 铅||0.342mg/kg||≤0.1mg/kg | 食用农产品 |
3 | 张村菜市场曹红 | 浙江省丽水市莲都区南明山街道张村菜市场蔬菜类4-5号 | 本地老姜 | / | / | 2022-08-23 | 铅||0.318mg/kg||≤0.1mg/kg | 食用农产品 |
4 | 坭湾菜市场徐双军 | 浙江省丽水市青田县瓯南街道浙江省丽水市青田县瓯南街道坭湾菜市场23、24、25、26、27号摊位 | 小泥鳅 | / | 2022-08-17 | 恩诺沙星||428μg/kg||≤100μg/kg | 食用农产品 | |
5 | 中心菜市场季小娇 | 浙江省青田县鹤城街道中心菜市场 | 油麦菜 | / | / | 2022-08-26 | 阿维菌素||0.10mg/kg||≤0.05mg/kg | 食用农产品 |
6 | 丽水市马本宽精品蔬菜批发部 | 浙江省丽水市莲都区南明山街道缙青路525号8SC-35、36号商铺 | 豇豆 | / | / | 2022-08-25 | 倍硫磷||0.38mg/kg||≤0.05mg/kg | 食用农产品 |
7 | 丽水市莲都区秭裕蔬菜批发部 | 浙江省丽水市莲都区南明山街道缙青路525号 | 大姜 | / | / | 2022-08-18 | 噻虫胺||0.58mg/kg ||≤0.2mg/kg、噻虫嗪||1.04mg/kg||≤0.3mg/kg | 食用农产品 |
8 | 丽水市楠诚万家惠超市有限公司 | 浙江省丽水市莲都区南明山街道成大街199号江泰国际广场1F-088号 | 老姜 | / | / | 2022-08-25 | 铅||0.586mg/kg||≤0.1mg/kg | 食用农产品 |
9 | 丽水市楠诚万家惠超市有限公司 | 浙江省丽水市莲都区南明山街道成大街199号江泰国际广场1F-088号 | 鳊鱼 | / | / | 2022-08-25 | 恩诺沙星||132μg/kg||≤100μg/kg | 食用农产品 |
10 | 缙云县耀飞家禽摊 | 浙江省丽水市缙云县五云街道新区农贸市场66号摊位 | 土鸡 | / | / | 2022-08-29 | 多西环素||848μg/kg||≤100μg/kg | 食用农产品 |
11 | 缙云县耀飞家禽摊 | 浙江省丽水市缙云县五云街道新区农贸市场66号摊位 | 乌鸡 | / | / | 2022-08-29 | 恩诺沙星||800μg/kg||≤100μg/kg | 食用农产品 |