中国质量新闻网讯 近日,天津市河西区市场监管局发布2022年第40期食品安全监督抽检信息。
本次监督抽检信息涉及9个大类食品,为:食用农产品、餐饮食品、蔬菜制品、水果制品、特殊膳食食品、薯类和膨化食品、豆制品、乳制品,共计72批次,其中69批次合格,3批次不合格。
合格产品信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
NCP22120103001850876 | 1 | / | / | 天津本来鲜科技有限公司竹林路分公司 | 天津 | 黄洋葱 | / | 2022-11-17 | 食用农产品 | 2022年第40号 | 2022年12月1日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
NCP22120103001850877 | 2 | / | / | 天津本来鲜科技有限公司竹林路分公司 | 天津 | 紫洋葱 | / | 2022-11-16 | 食用农产品 | 2022年第40号 | 2022年12月1日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
NCP22120103001850875 | 3 | / | / | 天津本来鲜科技有限公司竹林路分公司 | 天津 | 长白萝卜 | / | 2022-11-17 | 食用农产品 | 2022年第40号 | 2022年12月1日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
NCP22120103001850844 | 4 | / | / | 天津市河西区小海哥聚家乐生鲜超市 | 天津 | 白萝卜 | / | 2022-11-16 | 食用农产品 | 2022年第40号 | 2022年12月1日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
NCP22120103001850846 | 5 | / | / | 天津市河西区小海哥聚家乐生鲜超市 | 天津 | 紫圆葱 | / | 2022-11-16 | 食用农产品 | 2022年第40号 | 2022年12月1日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
NCP22120103001850847 | 6 | / | / | 天津市河西区小海哥聚家乐生鲜超市 | 天津 | 黄圆葱 | / | 2022-11-16 | 食用农产品 | 2022年第40号 | 2022年12月1日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
NCP22120103001850285 | 7 | / | / | 天津市河西区大名高星食品店 | 天津 | 绿豆芽 | / | 2022-11-11 | 食用农产品 | 2022年第40号 | 2022年12月1日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
NCP22120103001850286 | 8 | / | / | 天津市河西区大名高星食品店 | 天津 | 黄豆芽 | / | 2022-11-11 | 食用农产品 | 2022年第40号 | 2022年12月1日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103001850480 | 9 | / | / | 天津市河西区大勇宝盛元饺子馆 | 天津 | 肉皮冻(自制) | / | 2022-11-12 | 餐饮食品 | 2022年第40号 | 2022年12月1日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103001850475 | 10 | 天津市亿圆餐具消毒有限公司 | 天津市西青区精武镇工业园 | 天津市河西区广聚和餐饮有限公司 | 天津 | 消毒餐具 | / | 2022-11-07 | 餐饮食品 | 2022年第40号 | 2022年12月1日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103001850474 | 11 | 天津市亿圆餐具消毒有限公司 | 天津市西青区精武镇工业园 | 天津市河西区广聚和餐饮有限公司 | 天津 | 消毒餐具 | / | 2022-11-10 | 餐饮食品 | 2022年第40号 | 2022年12月1日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103001850472 | 12 | 天津市亿圆餐具消毒有限公司 | 天津市西青区精武镇工业园 | 天津市河西区经典胖子菜馆 | 天津 | 消毒餐具 | / | 2022-11-12 | 餐饮食品 | 2022年第40号 | 2022年12月1日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
NCP22120103001850041 | 13 | / | / | 河西区茂名道13号A区3-4号李文武 | 天津 | 菠菜 | / | 2022-11-08 | 食用农产品 | 2022年第40号 | 2022年12月1日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103001850473 | 14 | 天津市亿圆餐具消毒有限公司 | 天津市西青区精武镇工业园 | 天津市河西区经典胖子菜馆 | 天津 | 消毒餐具 | / | 2022-11-10 | 餐饮食品 | 2022年第40号 | 2022年12月1日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103001850496 | 15 | / | / | 天津市河西区广瀛津五福西点店 | 天津 | 葡萄酥糕点(自制) | / | 2022-11-13 | 餐饮食品 | 2022年第40号 | 2022年12月1日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103001850495 | 16 | / | / | 天津市河西区广瀛津五福西点店 | 天津 | 马赛克酥糕点(自制) | / | 2022-11-14 | 餐饮食品 | 2022年第40号 | 2022年12月1日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103001850494 | 17 | / | / | 天津市河西区广瀛津五福西点店 | 天津 | 蔓越莓酥糕点(自制) | / | 2022-11-14 | 餐饮食品 | 2022年第40号 | 2022年12月1日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103001850497 | 18 | / | / | 天津市河西区文克糕点加工店 | 天津 | 宫廷桃酥(自制) | / | 2022-11-13 | 餐饮食品 | 2022年第40号 | 2022年12月1日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103001850498 | 19 | / | / | 天津市河西区文克糕点加工店 | 天津 | 香酥小麻花(自制) | / | 2022-11-13 | 餐饮食品 | 2022年第40号 | 2022年12月1日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103001850476 | 20 | 天津市宁河区喜来乐餐具消毒服务中心 | 天津市宁河区经济开发区三纬路5号永兴院内 | 天津河西区锦钰菜馆 | 天津 | 消毒餐具 | / | 2022-11-10 | 餐饮食品 | 2022年第40号 | 2022年12月1日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103001850477 | 21 | 天津市宁河区喜来乐餐具消毒服务中心 | 天津市宁河区经济开发区三纬路5号永兴院内 | 天津河西区锦钰菜馆 | 天津 | 消毒餐具 | / | 2022-11-12 | 餐饮食品 | 2022年第40号 | 2022年12月1日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
NCP22120103001850037 | 22 | / | / | 天津市河西区刘记副食店 | 天津 | 绿豆芽 | / | 2022-11-10 | 食用农产品 | 2022年第40号 | 2022年12月1日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
NCP22120103001850038 | 23 | / | / | 天津市河西区刘记副食店 | 天津 | 黄豆芽 | / | 2022-11-10 | 食用农产品 | 2022年第40号 | 2022年12月1日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
NCP22120103001850045 | 24 | / | / | 河西区茂名道13号A区3-4号李文武 | 天津 | 油麦菜 | / | 2022-11-10 | 食用农产品 | 2022年第40号 | 2022年12月1日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
NCP22120103001850049 | 25 | / | / | 河西区茂名道13号A区3-4号李文武 | 天津 | 长豆角 | / | 2022-11-09 | 食用农产品 | 2022年第40号 | 2022年12月1日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
NCP22120103001850287 | 26 | / | / | 河西区茂名道13号D区33号杨树山 | 天津 | 油麦菜 | / | 2022-11-11 | 食用农产品 | 2022年第40号 | 2022年12月1日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103001848871 | 27 | 山东传喜农业发展有限公司 | 山东省枣庄市滕州市经济开发区腾飞路南侧(山东宝嘉电器有限公司院内) | 天津市人人乐商业有限公司河西购物广场 | 天津 | 黄花菜(蔬菜干制品) | 150g/袋 | 2022-08-22 | 蔬菜制品 | 2022年第40号 | 2022年12月1日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103001848872 | 28 | 上海塞翁福农业发展有限公司 | 上海市奉贤区奉贤经济开发区生物科技园区高丰路666号 | 天津市人人乐商业有限公司河西购物广场 | 天津 | 黄花菜(蔬菜干制品) | 150克/袋 | 2022-04-19 | 蔬菜制品 | 2022年第40号 | 2022年12月1日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103001848875 | 29 | 沧州红园红枣业有限公司 | 河北省沧县崔尔庄镇田村 | 天津市人人乐商业有限公司河西购物广场 | 天津 | 香酥脆枣(水果干制品) | 175克/袋 | 2022-05-17 | 水果制品 | 2022年第40号 | 2022年12月1日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
NCP22120103001850039 | 30 | / | / | 天津市河西区茂名道13号A区23-24号范瑞鹏 | 天津 | 菠菜 | / | 2022-11-10 | 食用农产品 | 2022年第40号 | 2022年12月1日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
NCP22120103001850040 | 31 | / | / | 天津市河西区红其蔬菜配送店 | 天津 | 大菠菜 | / | 2022-11-09 | 食用农产品 | 2022年第40号 | 2022年12月1日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
NCP22120103001850042 | 32 | / | / | 天津市河西区茂名道13号A区42-43号刘芸 | 天津 | 油麦菜 | / | 2022-11-10 | 食用农产品 | 2022年第40号 | 2022年12月1日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
NCP22120103001850043 | 33 | / | / | 天津市河西区茂名道13号A区23-24号范瑞鹏 | 天津 | 油麦菜 | / | 2022-11-10 | 食用农产品 | 2022年第40号 | 2022年12月1日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
NCP22120103001850044 | 34 | / | / | 天津市河西区红其蔬菜配送店 | 天津 | 油麦菜 | / | 2022-11-09 | 食用农产品 | 2022年第40号 | 2022年12月1日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
NCP22120103001850046 | 35 | / | / | 天津市河西区茂名道13号A区42-43号刘芸 | 天津 | 长豆角 | / | 2022-11-09 | 食用农产品 | 2022年第40号 | 2022年12月1日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
NCP22120103001850047 | 36 | / | / | 天津市河西区茂名道13号A区23-24号范瑞鹏 | 天津 | 长豆角 | / | 2022-11-10 | 食用农产品 | 2022年第40号 | 2022年12月1日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
NCP22120103001850048 | 37 | / | / | 天津市河西区红其蔬菜配送店 | 天津 | 长豆角 | / | 2022-11-09 | 食用农产品 | 2022年第40号 | 2022年12月1日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103001850050 | 38 | / | / | 天津市河西区顺发赢餐饮店 | 天津 | 炸油条(自制) | / | 2022-11-10 | 餐饮食品 | 2022年第40号 | 2022年12月1日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
NCP22120103001849727 | 39 | / | / | 天津市河西区家有船海鲜店 | 天津 | 回鱼 | / | 2022-11-04 | 食用农产品 | 2022年第40号 | 2022年12月1日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
NCP22120103001849728 | 40 | / | / | 天津市河西区家有船海鲜店 | 天津 | 黑鱼 | / | 2022-11-04 | 食用农产品 | 2022年第40号 | 2022年12月1日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
NCP22120103001849729 | 41 | / | / | 天津市河西区家有船海鲜店 | 天津 | 文蛤 | / | 2022-11-05 | 食用农产品 | 2022年第40号 | 2022年12月1日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
NCP22120103001849730 | 42 | / | / | 天津市河西区家有船海鲜店 | 天津 | 白蛤 | / | 2022-11-05 | 食用农产品 | 2022年第40号 | 2022年12月1日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
NCP22120103001849741 | 43 | / | / | 天津市河西区家有船海鲜店 | 天津 | 海鲈鱼 | / | 2022-11-05 | 食用农产品 | 2022年第40号 | 2022年12月1日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
NCP22120103001849742 | 44 | / | / | 天津市河西区家有船海鲜店 | 天津 | 带鱼 | / | 2022-11-05 | 食用农产品 | 2022年第40号 | 2022年12月1日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
NCP22120103001849759 | 45 | / | / | 天津市河西区家有船海鲜店 | 天津 | 花蛤 | / | 2022-11-05 | 食用农产品 | 2022年第40号 | 2022年12月1日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
NCP22120103001849766 | 46 | / | / | 天津市河西区李安军小吃店 | 天津 | 绿豆芽 | / | 2022-11-07 | 食用农产品 | 2022年第40号 | 2022年12月1日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
NCP22120103001849767 | 47 | / | / | 天津市河西区武旗副食品经营店 | 天津 | 绿豆芽 | / | 2022-11-07 | 食用农产品 | 2022年第40号 | 2022年12月1日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
NCP22120103001849768 | 48 | / | / | 天津市河西区武旗副食品经营店 | 天津 | 黄豆芽 | / | 2022-11-07 | 食用农产品 | 2022年第40号 | 2022年12月1日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
NCP22120103001849792 | 49 | / | / | 天津市河西区凤辉煌食品超市 | 天津 | 绿豆芽 | / | 2022-11-07 | 食用农产品 | 2022年第40号 | 2022年12月1日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
NCP22120103001849793 | 50 | / | / | 天津市河西区凤辉煌食品超市 | 天津 | 油菜 | / | 2022-11-07 | 食用农产品 | 2022年第40号 | 2022年12月1日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
NCP22120103001849794 | 51 | / | / | 天津市河西区凤辉煌食品超市 | 天津 | 油麦菜 | / | 2022-11-07 | 食用农产品 | 2022年第40号 | 2022年12月1日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
NCP22120103001849795 | 52 | / | / | 天津市河西区凤辉煌食品超市 | 天津 | 菠菜 | / | 2022-11-07 | 食用农产品 | 2022年第40号 | 2022年12月1日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103001848756 | 53 | 鹤山市嘉士威食品有限公司 | 广东省鹤山市共和镇工业西区 | 天津乐友达康超市连锁有限公司黑牛城道店 | 天津 | 婴幼儿牛肉番茄营养面(婴幼儿生制类谷物辅助食品) | 200克(25克×8)/盒 | 2022-10-10 | 特殊膳食食品 | 2022年第40号 | 2022年12月1日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103001848757 | 54 | 东莞市佳利食品有限公司 | 东莞市寮步镇西溪田心工业区1号 | 天津乐友达康超市连锁有限公司黑牛城道店 | 天津 | 婴幼儿加锌面条(猪肝菠菜)(婴幼儿生制类谷物辅助食品) | 225克(9袋)/盒 | 2022-10-06 | 特殊膳食食品 | 2022年第40号 | 2022年12月1日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103001848758 | 55 | 东莞市佳利食品有限公司 | 东莞市寮步镇西溪田心工业区1号 | 天津乐友达康超市连锁有限公司黑牛城道店 | 天津 | 婴幼儿加锌面条(牛肉番茄)(婴幼儿生制类谷物辅助食品) | 225克(9袋)/盒 | 2022-10-03 | 特殊膳食食品 | 2022年第40号 | 2022年12月1日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103001849437 | 56 | / | / | 天津市河西区翰江南餐饮铺 | 天津 | 餐盘 | / | 2022-11-03 | 餐饮食品 | 2022年第40号 | 2022年12月1日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103001849438 | 57 | / | / | 天津市河西区谷味多餐厅 | 天津 | 餐盘 | / | 2022-11-03 | 餐饮食品 | 2022年第40号 | 2022年12月1日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103001849439 | 58 | / | / | 天津市河西区新业干杯烤肉餐厅 | 天津 | 餐盘 | / | 2022-11-03 | 餐饮食品 | 2022年第40号 | 2022年12月1日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103001849440 | 59 | / | / | 天津市河西区尚鼎轩餐饮饭店 | 天津 | 餐碗 | / | 2022-11-03 | 餐饮食品 | 2022年第40号 | 2022年12月1日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103001849441 | 60 | / | / | 天津市河西区新蓉记餐饮饭店 | 天津 | 餐盘 | / | 2022-11-02 | 餐饮食品 | 2022年第40号 | 2022年12月1日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103001849443 | 61 | / | / | 天津市河西区鱼欢餐厅 | 天津 | 餐盘 | / | 2022-11-02 | 餐饮食品 | 2022年第40号 | 2022年12月1日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103001849444 | 62 | / | / | 北京萨莉亚餐饮管理有限公司天津河西区黑牛城道店 | 天津 | 餐盘 | / | 2022-11-02 | 餐饮食品 | 2022年第40号 | 2022年12月1日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103001849445 | 63 | / | / | 天津市河西区新业比格比萨餐厅 | 天津 | 餐盘 | / | 2022-11-02 | 餐饮食品 | 2022年第40号 | 2022年12月1日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103001849446 | 64 | / | / | 天津市河西区馨彤餐饮店 | 天津 | 餐碗 | / | 2022-11-03 | 餐饮食品 | 2022年第40号 | 2022年12月1日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103001848870 | 65 | 天津宏达顺食品有限公司 | 天津市静海区王口镇大瓦头村中学西500米 | 天津市人人乐商业有限公司河西购物广场 | 天津 | 板烧虾味卷(油炸型膨化食品) | 400克/袋 | 2022-09-06 | 薯类和膨化食品 | 2022年第40号 | 2022年12月1日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103001848881 | 66 | 北京二商希杰食品有限责任公司 | 北京市通州区潞城镇武兴路1号 | 天津市人人乐商业有限公司河西购物广场 | 天津 | 熏干(豆制品) | 200克/袋 | 2022-10-24 | 豆制品 | 2022年第40号 | 2022年12月1日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103001848959 | 67 | 河北君乐宝君昌乳业有限公司 | 河北省唐山市丰南区迎宾路23号 | 天津乐友达康超市连锁有限公司黑牛城道店 | 天津 | 小小鲁班儿童配方奶粉(调制乳粉) | 800克/罐 | 2022-06-29 | 乳制品 | 2022年第40号 | 2022年12月1日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103001848960 | 68 | 四川省味聚特食品有限公司 | 眉山市东坡区诗书路南段1038号 | 昆山润华商业有限公司天津分公司 | 天津 | 口口脆榨菜(酱腌菜) | 80g/袋 | 2022-07-30 | 蔬菜制品 | 2022年第40号 | 2022年12月1日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103001848961 | 69 | 四川省味聚特食品有限公司 | 眉山市东坡区诗书路南段1038号 | 昆山润华商业有限公司天津分公司 | 天津 | 麻辣萝卜干(酱腌菜) | 80克/袋 | 2022-07-28 | 蔬菜制品 | 2022年第40号 | 2022年12月1日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
不合格产品信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
DC22120103001849434 | 1 | / | / | 天津市河西区御品源餐饮服务厅 | 天津市河西区黑牛城道125号负一层B003号商铺 | 餐碗 | / | / | 2022-11-03 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.019mg/100cm²║不得检出mg/100cm² | 餐饮食品 | 2022年第40号 | 2022-12-1 | 天津市河西区市场监督管理局 | 天津市食品安全检测技术研究院 | / |
DC22120103001849442 | 2 | / | / | 天津市河西区新百味烤肉店 | 天津市河西区友谊路街道黑牛城道125号A栋三层A301a | 餐盘 | / | / | 2022-11-03 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.062mg/100cm²║不得检出mg/100cm² 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出/50cm² | 餐饮食品 | 2022年第40号 | 2022-12-1 | 天津市河西区市场监督管理局 | 天津市食品安全检测技术研究院 | / |
DC22120103113930457 | 3 | / | / | 天津市河西区大飞水产店 | 天津市河西区古海道新城小区38门114室 | 鳎目鱼(海鱼) | / | / | 2022-10-19 | 挥发性盐基氮║50.6mg/100g║≤30mg/100g | 食用农产品 | 2022年第40号 | 2022-12-1 | 天津市河西区市场监督管理局 | 天津中商联检验检测有限公司 | / |