中国质量新闻网讯 近日,天津市河西区市场监管局发布2022年第39期食品安全监督抽检信息。
本次监督抽检信息涉及14个大类食品,为:乳制品、调味品、肉制品、食用农产品、炒货食品及坚果制品、方便食品、茶叶及相关制品、粮食加工品、蛋制品、水果制品、豆制品、罐头、薯类和膨化食品,共计34批次,其中33批次合格,1批次不合格。
合格产品信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
DC22120103110735391 | 1 | 武汉伊利乳业有限责任公司 | 湖北省武汉经济技术开发区莲湖路35号 | 天津物美未来商贸发展有限公司梅江店 | 天津 | 全脂甜奶粉 | 400克(16小袋)/袋 | 2022-03-17 | 乳制品 | 2022年第39号 | 2022-12-1 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103110735392 | 2 | 黑龙江贝因美乳业有限公司 | 黑龙江省绥化市安达市开发区安发大道6号 | 天津物美未来商贸发展有限公司梅江店 | 天津 | 高钙多维营养奶粉 | 300g/袋 | 2022-07-12 | 乳制品 | 2022年第39号 | 2022-12-1 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103110735394 | 3 | 贵阳南明老干妈风味食品有限责任公司 | 贵阳市龙洞堡见龙洞路138号 | 天津物美未来商贸发展有限公司梅江店 | 天津 | 油辣椒 | 275g/罐 | 2022-04-19 | 调味品 | 2022年第39号 | 2022-12-1 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103110735395 | 4 | 北京二商肉类食品集团有限公司 | 北京市通州区潞城镇食品工业园区武兴北路1号 | 天津物美未来商贸发展有限公司梅江店 | 天津 | 老北京蒜肠 | 245g/袋 | 2022-09-30 | 肉制品 | 2022年第39号 | 2022-12-1 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103110735396 | 5 | 北京二商肉类食品集团有限公司 | 北京市通州区潞城镇食品工业园区武兴北路1号 | 天津物美未来商贸发展有限公司梅江店 | 天津 | 挤压火腿肠 | 400g/袋 | 2022-09-12 | 肉制品 | 2022年第39号 | 2022-12-1 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103110735402 | 6 | 北京二商肉类食品集团有限公司 | 北京市通州区潞城镇食品工业园区武兴北路1号 | 天津物美未来商贸发展有限公司梅江店 | 天津 | 酱鸭 | 450g/袋 | 2022-09-06 | 肉制品 | 2022年第39号 | 2022-12-1 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103110735403 | 7 | 北京二商肉类食品集团有限公司 | 北京市通州区潞城镇食品工业园区武兴北路1号 | 天津物美未来商贸发展有限公司梅江店 | 天津 | 大红门牛腱 | 300克/袋 | 2022-09-26 | 肉制品 | 2022年第39号 | 2022-12-1 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103110735405 | 8 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 北京市通州区潞城镇食品工业园区武兴北路1号 | 天津物美未来商贸发展有限公司梅江店 | 天津 | 香卤猪头肉 | 300g/袋 | 2022-10-06 | 肉制品 | 2022年第39号 | 2022-12-1 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103110735406 | 9 | 北京二商肉类食品集团有限公司 | 北京市通州区潞城镇食品工业园区武兴北路1号 | 天津物美未来商贸发展有限公司梅江店 | 天津 | 香嫩烤肉 | 260g/袋 | 2022-09-26 | 肉制品 | 2022年第39号 | 2022-12-1 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103110735534 | 10 | / | / | 天津河西区蒋培娜蔬菜经营店 | 天津 | 香菇 | / | 2022-10-18 | 食用农产品 | 2022年第39号 | 2022-12-1 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103110735535 | 11 | / | / | 天津河西区蒋培娜蔬菜经营店 | 天津 | 口蘑 | / | 2022-10-18 | 食用农产品 | 2022年第39号 | 2022-12-1 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103110735536 | 12 | / | / | 天津河西区蒋培娜蔬菜经营店 | 天津 | 藕 | / | 2022-10-18 | 食用农产品 | 2022年第39号 | 2022-12-1 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103110735537 | 13 | / | / | 天津河西区蒋培娜蔬菜经营店 | 天津 | 结球甘蓝 | / | 2022-10-18 | 食用农产品 | 2022年第39号 | 2022-12-1 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103110735540 | 14 | / | / | 瑞江菜市场(罗龙) | 天津 | 香菇 | / | 2022-10-19 | 食用农产品 | 2022年第39号 | 2022-12-1 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103110735541 | 15 | / | / | 瑞江菜市场(罗龙) | 天津 | 莲藕 | / | 2022-10-19 | 食用农产品 | 2022年第39号 | 2022-12-1 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103110735542 | 16 | / | / | 瑞江菜市场(罗龙) | 天津 | 平菇 | / | 2022-10-17 | 食用农产品 | 2022年第39号 | 2022-12-1 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103110735543 | 17 | 天津二商迎宾肉类食品有限公司 | 天津市西青经济技术开发区赛达工业园新源道2号 | 天津河西区众品猪肉经营店 | 天津 | 猪肝 | / | 2022-10-18 | 食用农产品 | 2022年第39号 | 2022-12-1 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103110735584 | 18 | / | / | 天津市河西区永隆顺兴食品中心 | 天津 | 鱿鱼 | / | 2022-10-18 | 食用农产品 | 2022年第39号 | 2022-12-1 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103110735585 | 19 | / | / | 天津市河西区永隆顺兴食品中心 | 天津 | 扇贝 | / | 2022-10-20 | 食用农产品 | 2022年第39号 | 2022-12-1 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103110735612 | 20 | 哈尔滨洽洽食品有限公司 | 双城市经济技术开发区堡旭大道1号 | 天津华润万家生活超市有限公司紫金山路分公司 | 天津 | 洽洽香瓜子 | 308克/袋 | 2022-08-25 | 炒货食品及坚果制品 | 2022年第39号 | 2022-12-1 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103110735613 | 21 | 福建紫山食品科技有限公司 | 福建省龙海市颜厝镇田址村728号 | 天津华润万家生活超市有限公司紫金山路分公司 | 天津 | 咖喱牛肉米饭(调味米饭) | 300克(米饭120克+菜肴180克)/盒 | 2022-05-01 | 方便食品 | 2022年第39号 | 2022-12-1 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103110735614 | 22 | 杭州忆江南茶业有限公司 | 浙江省杭州市余杭区杭州余杭经济技术开发区恒毅街31号 | 天津华润万家生活超市有限公司紫金山路分公司 | 天津 | 铁观音 | 150克/袋 | 2021-12-20 | 茶叶及相关制品 | 2022年第39号 | 2022-12-1 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103110735615 | 23 | 建平县源丰有机杂粮有限公司 | 建平县朱碌科杂粮工业园区 | 天津华润万家生活超市有限公司紫金山路分公司 | 天津 | 玉米碴 | 450克/袋 | 2022-06-04 | 粮食加工品 | 2022年第39号 | 2022-12-1 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103110735617 | 24 | 福州翁财记食品有限公司 | 福建省福州市马尾区亭江镇长达路35号(自贸试验区内) | 天津华润万家生活超市有限公司紫金山路分公司 | 天津 | 润之家五香卤蛋 | 30克/袋 | 2022-04-29 | 蛋制品 | 2022年第39号 | 2022-12-1 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103110735618 | 25 | 山东熊猫乳业有限公司 | 山东省济南市济阳区济北开发区正安北路15号 | 天津华润万家生活超市有限公司紫金山路分公司 | 天津 | 熊猫炼乳(原味) | 185克/支 | 2022-06-25 | 乳制品 | 2022年第39号 | 2022-12-1 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103110735620 | 26 | 河北雅果食品有限公司 | 河北徐水经济开发区 | 天津华润万家生活超市有限公司紫金山路分公司 | 天津 | 今明后蓝莓果酱 | 170克/瓶 | 2022-07-25 | 水果制品 | 2022年第39号 | 2022-12-1 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103110735621 | 27 | 石家庄市宏民商贸有限公司 | 河北省石家庄市正定县拐角铺村西北107国道东侧 | 天津华润万家生活超市有限公司紫金山路分公司 | 天津 | 麻辣美味豆筋(大豆蛋白类制品) | 100克/袋 | 2022-07-25 | 豆制品 | 2022年第39号 | 2022-12-1 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103110735622 | 28 | 高碑店娃哈哈宏振食品饮料有限公司 | 河北省高碑店市新世纪大街北侧 | 天津华润万家生活超市有限公司紫金山路分公司 | 天津 | 娃哈哈桂圆莲子营养八宝粥 | 360克/罐 | 2022-09-02 | 罐头 | 2022年第39号 | 2022-12-1 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103110735623 | 29 | 天津市利民调料有限公司 | 天津自贸试验区(空港经济区)西十四道226号 | 天津华润万家生活超市有限公司紫金山路分公司 | 天津 | 利民甜面酱 | 175克/袋 | 2022-09-01 | 调味品 | 2022年第39号 | 2022-12-1 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103110735628 | 30 | 好丽友食品有限公司 | 河北省廊坊经济技术开发区全兴路11号 | 天津华润万家生活超市有限公司紫金山路分公司 | 天津 | 呀!土豆 油炸型膨化食品 里脊牛排味 | 130克/袋 | 2022-09-05 | 薯类和膨化食品 | 2022年第39号 | 2022-12-1 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103110735629 | 31 | 好丽友食品有限公司 | 河北省廊坊经济技术开发区全兴路11号 | 天津华润万家生活超市有限公司紫金山路分公司 | 天津 | 呀!土豆 油炸型膨化食品 番茄酱味 | 130克/袋 | 2022-08-13 | 薯类和膨化食品 | 2022年第39号 | 2022-12-1 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103110735851 | 32 | / | / | 天津市河西区田鲜生果蔬店 | 天津 | 绿豆芽 | / | 2022-11-02 | 食用农产品 | 2022年第39号 | 2022-12-1 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103110735865 | 33 | / | / | 天津市河西区金柱财旺食品超市 | 天津 | 绿豆芽 | / | 2022-11-02 | 食用农产品 | 2022年第39号 | 2022-12-1 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
不合格产品信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
DC22120103110735837 | 1 | / | / | 天津市河西区田鲜生果蔬店 | 天津市河西区解放南路瑞江花园(菊苑)1号楼底商4号 | 韭菜 | / | / | 2022-10-28 | 腐霉利║1.16mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 2022年第39号 | 2022-12-1 | 天津市河西区市场监督管理局 | 天津市乳品食品监测中心有限公司 | / |