中国质量新闻网讯 近日,辽宁省铁岭市市场监督管理局发布关于食品安全抽检信息的通告(2022年第7期)。
据通告,市场监督管理部门组织完成了食品安全抽检48批次,涉及餐饮食品、调味品、蜂产品、酒类、粮食加工品、肉制品、乳制品、食糖、食用农产品、食用油、油脂及其制品、饮料11个大类,其中合格46批次,发现不合格2批次。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,即判定为不合格食品。
对本次公布的不合格样品,铁岭市市场监督管理局已按程序组织依法查处。
附件2 食品抽检合格信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
1 | 德惠市五粮酿酒厂 | 德惠市朱城子镇102线(国道1122公里两侧) | 铁岭市银州区天和盛食杂超市 | 辽宁 | 满洲小米酒(露酒) | 1L/桶(酒精度:42%vol) | 2022/3/1 | 酒类 | |
2 | 中粮米业(沈阳)有限公司 | 辽宁省沈阳市苏家屯区柳河街69-1号 | 铁岭市银州区天和盛食杂超市 | 辽宁 | 东北优质大米 | 5kg/袋 | 2022/5/22 | 粮食加工品 | |
3 | 沈阳香雪面粉股份有限公司 | 沈阳辉山农业高新技术开发区辉山大街158号 | 铁岭市银州区天和盛食杂超市 | 辽宁 | 香雪特制云丝挂面 | 500g/袋 | 2022/6/9 | 粮食加工品 | |
4 | 山东半球面粉有限公司 | 山东省广饶县孙武路83号 | 铁岭市银州区天和盛食杂超市 | 辽宁 | 半球雪花粉(通用小麦粉) | 5千克/袋 | 2022/5/18 | 粮食加工品 | |
5 | / | / | 昌图县万联惠食品超市 | 辽宁 | 芹菜 | 计量称重 | 2022/8/18 | 食用农产品 | |
6 | / | / | 昌图县万联惠食品超市 | 辽宁 | 花皮香瓜 | 计量称重 | 2022/8/17 | 食用农产品 | |
7 | / | / | 昌图县万联惠食品超市 | 辽宁 | 金飞香瓜 | 计量称重 | 2022/8/17 | 食用农产品 | |
8 | / | / | 昌图县万联惠食品超市 | 辽宁 | 绿茄子 | 计量称重 | 2022/8/18 | 食用农产品 | |
9 | / | / | 昌图县万联惠食品超市 | 辽宁 | 包菜(结球甘蓝) | 计量称重 | 2022/8/18 | 食用农产品 | |
10 | 广元娃哈哈启力食品有限公司 | 广元经济开发区下西坝办事处王家营工业园区 | 调兵山市新双燕旗舰卖场 | 辽宁 | 娃哈哈杏仁露植物蛋白饮料 | 245g/罐 | 2021/12/23 | 饮料 | |
11 | 德州克代尔集团有限公司 | 德城区德兴北路北首335号 | 调兵山市新双燕旗舰卖场 | 辽宁 | 鲜麦王啤酒 | 320ml/罐(酒精度:≥2.5%vol) | 2022/8/12 | 酒类 | |
12 | 哈尔滨北大荒豆制品有限公司 | 哈尔滨经开区哈平路集中区黄海一路19号 | 调兵山市新双燕旗舰卖场 | 辽宁 | 大豆油 | 1.8L/瓶 | 2021/12/27 | 食用油、油脂及其制品 | |
13 | 吉林市烨鸿调味品有限责任公司 | 吉林市丰满区永安村五社 | 调兵山市新双燕旗舰卖场 | 辽宁 | 绵白糖 | 500克/袋 | 2022/5/18 | 食糖 | |
14 | 沈阳红梅食品有限公司 | 沈阳市沈北新区蒲南路168号 | 调兵山市新双燕旗舰卖场 | 辽宁 | 红梅味精 | 350克/袋 | 2021/12/24 | 调味品 | |
15 | 铁岭市大牛乳品有限公司 | 辽宁省铁岭经济开发区 | 调兵山市新双燕旗舰卖场 | 辽宁 | 纯牛奶 | 190mL/袋 | 2022/9/10 | 乳制品 | |
16 | 嘉里粮油(营口)有限公司 | 辽宁省营口市鲅鱼圈港内1号 | 开原市佳泰乐超市 | 辽宁 | 金龙鱼精炼一级大豆油 | 900毫升/瓶 | 2022/7/14 | 食用油、油脂及其制品 | |
17 | 长春统一企业有限公司 | 吉林省长春市经济开发区新兴产业园明斯克路5111号 | 铁岭市清河大福来生活购物中心 | 辽宁 | 青梅绿茶 | 500毫升/瓶 | 2022/7/8 | 饮料 | |
18 | / | / | 铁岭县凤舞宇晨生鲜超市 | 辽宁 | 芹菜 | 计量称重 | 2022/9/21 | 食用农产品 | |
19 | / | / | 铁岭县凤舞宇晨生鲜超市 | 辽宁 | 小白菜 | 计量称重 | 2022/9/21 | 食用农产品 | |
20 | / | / | 铁岭县凤舞宇晨生鲜超市 | 辽宁 | 菠菜 | 计量称重 | 2022/9/21 | 食用农产品 | |
21 | / | / | 铁岭县凤舞宇晨生鲜超市 | 辽宁 | 油麦菜 | 计量称重 | 2022/9/21 | 食用农产品 | |
22 | / | / | 铁岭县凤舞宇晨生鲜超市 | 辽宁 | 香蕉 | 计量称重 | 2022/9/21 | 食用农产品 | |
23 | / | / | 铁岭县凤舞宇晨生鲜超市 | 辽宁 | 叶桔 | 计量称重 | 2022/9/21 | 食用农产品 | |
24 | / | / | 铁岭县凤舞宇晨生鲜超市 | 辽宁 | 云山蜜橙 | 计量称重 | 2022/9/21 | 食用农产品 | |
25 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司乌兰察布乳品厂 | 内蒙古自治区乌兰察布市察右前旗察哈尔生态工业园区 | 开原市佳泰乐超市 | 辽宁 | 早餐奶(麦香味) | 250mL/盒 | 2022/7/4 | 乳制品 | |
26 | 河北承德露露股份有限公司 | 河北省承德市高新技术产业开发区(西区8号) | 铁岭市清河大福来生活购物中心 | 辽宁 | 杏仁露(植物蛋白饮料) | 240ml/罐 | 2022/5/9 | 饮料 | |
27 | / | / | 铁岭县凤舞宇晨生鲜超市 | 辽宁 | 皇冠梨 | 计量称重 | 2022/9/21 | 食用农产品 | |
28 | 嘉里粮油(营口)有限公司 | 辽宁省营口市鲅鱼圈港内1号 | 开原市佳泰乐超市 | 辽宁 | 金龙鱼黄金比例食用植物调和油 | 900毫升/瓶 | 2022/7/1 | 食用油、油脂及其制品 | |
29 | 吉林珈裕红葡萄酒有限公司 | 吉林省柳河县经济开发区 | 开原市佳泰乐超市 | 辽宁 | 珈裕红鹿先生山葡萄酒 | 750ml/瓶(酒精度:8%vol) | 2022/5/21 | 酒类 | |
30 | 四平宏宝莱饮品股份有限公司 | 四平市铁西区红嘴路20号 | 开原市佳泰乐超市 | 辽宁 | 宏宝莱桔味果汁汽水 | 330ml/罐 | 2021/11/14 | 饮料 | |
31 | 北京隆兴号方庄酒厂有限公司 | 北京大兴黄村镇桂村富贵路3号 | 铁岭市清河大福来生活购物中心 | 辽宁 | 北京方庄二锅头酒 | 500mL/瓶(酒精度:56%vol) | 2020/12/18 | 酒类 | |
32 | 北京方庄酒厂 | 北京大兴黄村镇桂村富贵路3号 | 铁岭市清河大福来生活购物中心 | 辽宁 | 北京方庄二锅头酒 | 500mL/瓶(酒精度:56%vol) | 2015/1/12 | 酒类 | |
33 | 沈阳惠成调料有限公司 | 沈阳市浑南新区新科街6号 | 铁岭市清河大福来生活购物中心 | 辽宁 | 料酒 | 450ml/袋(酒精度:≥10%vol) | 2022/5/6 | 调味品 | |
34 | 山西灯山井酿造有限公司 | 山西省晋中市山西示范区晋中开发区潇河产业园区演武村东南 | 铁岭市清河区大福来生活购物中心 | 辽宁 | 陈醋(酿造食醋) | 350mL/袋 | 2022/6/26 | 调味品 | |
35 | 江西韩金实业有限公司 | 江西省南昌市桑海经济技术开发区阳光大道2号 | 开原市佳泰乐超市 | 辽宁 | 蜂蜜 | 500g/瓶 | 2021/1/4 | 蜂产品 | |
36 | / | / | 铁岭市银州贸易城洪源蔬菜批发 | 辽宁 | 螺丝椒(辣椒) | 计量称重 | 2022/1/10 | 食用农产品 | |
37 | / | / | 铁岭市银州贸易城洪源蔬菜批发 | 辽宁 | 大白菜 | 计量称重 | 2022/1/10 | 食用农产品 | |
38 | 辽宁好兄弟食品有限公司 | 鞍山市台安农业高新技术区 | 铁岭永盛进口食品有限公司 | 辽宁 | 俊鸿麻辣鸭翅 | 200克/袋 | 2021/10/14 | 肉制品 | |
39 | 山东梨花面业有限公司 | 淄博市桓台县东岳路口 | 铁岭市贸易城恒福粮油商行 | 辽宁 | 梨花水饺粉(小麦粉) | 2.5kg/袋 | 2021/11/9 | 粮食加工品 | |
40 | 铁岭县凡河镇一元馅饼店 | 铁岭市铁岭县凡河镇阮家村88号 | 铁岭县凡河镇一元馅饼店 | 辽宁 | 大饼子(发酵面制品) | 计量称重(约150g/个) | 2022/1/11 | 餐饮食品 | |
41 | 开原市粮晨食品有限公司 | 辽宁省开原市经济开发区五金建材产业园27号 | 铁岭市贸易城恒福粮油商行 | 辽宁 | 笨榨王非转基因笨榨大豆油 | 5L/桶 | 2021/11/11 | 食用油、油脂及其制品 | |
42 | / | / | 铁岭市银州贸易城许洪飞海鲜摊床 | 辽宁 | 黄蚬子(贝类) | 计量称重 | 2022/1/10 | 食用农产品 | |
43 | 保定市冠香居食品有限公司 | 保定市竞秀区天威西路4935号 | 辽宁省铁岭市立彬干调摊床 | 辽宁 | 传统调料(火锅蘸料鲜香) | 125克/袋 | 2021/12/6 | 调味品 | |
44 | / | / | 铁岭市银州贸易城许洪飞海鲜摊床 | 辽宁 | 海鲈鱼(海水鱼) | 计量称重 | 2022/1/8 | 食用农产品 | |
45 | 鞍山品高食品有限公司 | 鞍山腾鳌经济开发区保安路70号 | 辽宁省铁岭市立彬干调摊床 | 辽宁 | 麻辣多用调料-麻辣 | 120克/袋 | 2021/11/19 | 调味品 | |
46 | 靖宇县海源矿泉饮品有限责任公司 | 吉林省白山市靖宇县开发区靖白公路西侧 | 铁岭市银州区天和盛食杂超市 | 辽宁 | 泉阳泉长白山天然矿泉水 | 500ml/瓶 | 2020/8/7 | 饮料 |
附件3 食品抽检不合格信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 备注 |
1 | 沈阳市仁德熏醋酿造有限公司 | 法库县法库镇晓东街 | 铁岭鑫金贝河商贸有限公司 | 铁岭市新城区东北城农资物流园A区5幢1-16 | 黄豆酱油 | 2.0升/桶 | 盛京仁德+图形 | 2022/1/1 | 全氮(以氮计)║0.60g/100mL ║≥0.70g/100mL | 调味品 | |
2 | 铁岭市银州区鸿和豆浆店 | 铁岭市银州区辽海街道新华街南段23号1-1八里北小区市总工会集资楼1幢1-1 | 铁岭市银州区鸿和豆浆店 | 铁岭市银州区辽海街道新华街南段23号1-1八里北小区市总工会集资楼1幢1-1 | 油条 | 计量称重(约200g/对) | / | 2022/1/11 | 铝的残留量(干样品,以 Al 计)‖158mg/kg‖≤100mg/kg | 餐饮食品 |