中国质量新闻网讯 近日,四川省达州市市场监督管理局高新分局发布关于2022年食品安全监督抽检情况通告 (2022年第1号)。
据通告,本次抽取肉制品、油脂及其制品、方便食品、炒货及坚果制品、蔬菜、水果等食用农产品。抽样检测145批次产品,其中143批次合格,2批次不合格。
对抽检中发现的不合格样品,达州市市场监督管理局高新分局已责成属地市场监督管理局按相关法律法规组织开展核查处置,督促食品生产经营企业查清产品流向,采取下架召回不合格产品等措施控制风险;对违法违规行为,依法从严处理。
合格产品信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 检验机构 | 备注 |
1 | 绵阳双汇食品有限责任公司动物产品加工厂 | 四川省绵阳市涪城区新皂镇飞云南路中段9号 | 达州市丰赢旺客隆超市 | 四川 | 猪肉 | / | 2022-09-14 | 达州市食品药品检验所 | |
2 | 方家沟屠宰场动物产品加工厂 | 四川省达州市宣汉县蒲江街道兴隆村方家沟 | 达州市丰赢旺客隆超市 | 四川 | 牛后腿肉 | / | 2022-09-14 | 达州市食品药品检验所 | |
3 | 达州市鑫兴食品有限责任公司 | 四川省达州市通川区复兴镇复兴社区6组 | 达州市丰赢旺客隆超市 | 四川 | 黑脚鸡 | / | 2022-09-14 | 达州市食品药品检验所 | |
4 | 达州市鑫兴食品有限责任公司 | 四川省达州市通川区复兴镇复兴社区6组 | 达州市丰赢旺客隆超市 | 四川 | 鲜土鸭 | / | 2022-09-14 | 达州市食品药品检验所 | |
5 | 绵阳双汇食品有限责任公司动物产品加工厂 | 四川省绵阳市涪城区新皂镇飞云南路中段9号 | 达州市丰赢旺客隆超市 | 四川 | 猪肝 | / | 2022-09-14 | 达州市食品药品检验所 | |
6 | 四川省大竹禾茂菌业科技有限公司 | 大竹县白塔办事处游家村 | 达州市丰赢旺客隆超市 | 四川 | 禾茂菌业海鲜菇 | 500g/袋 | 2022-09-14 | 达州市食品药品检验所 | |
7 | / | / | 达州市丰赢旺客隆超市 | 四川 | 韭菜 | / | 2022-09-14 | 达州市食品药品检验所 | |
8 | / | / | 达州市丰赢旺客隆超市 | 四川 | 云南油麦菜 | / | 2022-09-07 | 达州市食品药品检验所 | |
9 | / | / | 达州市丰赢旺客隆超市 | 四川 | 本地娃娃菜(大白菜) | / | 2022-09-15 | 达州市食品药品检验所 | |
10 | / | / | 达州市丰赢旺客隆超市 | 四川 | 水白菜 | / | 2022-09-15 | 达州市食品药品检验所 | |
11 | / | / | 达州市丰赢旺客隆超市 | 四川 | 莲藕 | / | 2022-09-15 | 达州市食品药品检验所 | |
12 | / | / | 达州市丰赢旺客隆超市 | 四川 | 仔姜 | / | 2022-09-14 | 达州市食品药品检验所 | |
13 | / | / | 达州市丰赢旺客隆超市 | 四川 | 豇豆 | / | 2022-09-14 | 达州市食品药品检验所 | |
14 | / | / | 达州市丰赢旺客隆超市 | 四川 | 小筋豆 | / | 2022-09-15 | 达州市食品药品检验所 | |
15 | / | / | 达州市丰赢旺客隆超市 | 四川 | 本地茄子 | / | 2022-09-14 | 达州市食品药品检验所 | |
16 | / | / | 达州市丰赢旺客隆超市 | 四川 | 小青椒 | / | 2022-09-07 | 达州市食品药品检验所 | |
17 | / | / | 达州市丰赢旺客隆超市 | 四川 | 蜜桔 | / | 2022-09-12 | 达州市食品药品检验所 | |
18 | / | / | 达州市丰赢旺客隆超市 | 四川 | 冬枣 | / | 2022-09-13 | 达州市食品药品检验所 | |
19 | / | / | 达州市丰赢旺客隆超市 | 四川 | 烟台富士苹果 | / | 2022-09-14 | 达州市食品药品检验所 | |
20 | / | / | 达州市丰赢旺客隆超市 | 四川 | 早酥梨 | / | 2022-09-13 | 达州市食品药品检验所 | |
21 | / | / | 达州市丰赢旺客隆超市 | 四川 | 老姜 | / | 2022-09-15 | 达州市食品药品检验所 | |
22 | / | / | 达州市达川区河市鑫悠惠超市 | 四川 | 红豆 | / | 2022-08-31 | 达州市食品药品检验所 | |
23 | / | / | 达州市达川区河市鑫悠惠超市 | 四川 | 绿豆 | / | 2022-08-29 | 达州市食品药品检验所 | |
24 | / | / | 达州市达川区河市鑫悠惠超市 | 四川 | 苹果 | / | 2022-09-20 | 达州市食品药品检验所 | |
25 | / | / | 达州市达川区河市鑫悠惠超市 | 四川 | 皇冠梨 | / | 2022-09-20 | 达州市食品药品检验所 | |
26 | / | / | 达州市达川区河市鑫悠惠超市 | 四川 | 猕猴桃 | / | 2022-09-20 | 达州市食品药品检验所 | |
27 | / | / | 达州市达川区河市鑫悠惠超市 | 四川 | 蜜桔 | / | 2022-09-20 | 达州市食品药品检验所 | |
28 | / | / | 达州市达川区河市鑫悠惠超市 | 四川 | 香蕉 | / | 2022-09-20 | 达州市食品药品检验所 | |
29 | / | / | 达州市达川区河市鑫悠惠超市 | 四川 | 蜜枣 | / | 2022-09-20 | 达州市食品药品检验所 | |
30 | / | / | 达州市达川区河市鑫悠惠超市 | 四川 | 香菇 | / | 2022-09-20 | 达州市食品药品检验所 | |
31 | / | / | 达州市达川区河市鑫悠惠超市 | 四川 | 包心菜 | / | 2022-09-20 | 达州市食品药品检验所 | |
32 | / | / | 达州市达川区河市鑫悠惠超市 | 四川 | 叶芹 | / | 2022-09-20 | 达州市食品药品检验所 | |
33 | / | / | 达州市达川区河市鑫悠惠超市 | 四川 | 水白菜 | / | 2022-09-20 | 达州市食品药品检验所 | |
34 | / | / | 达州市达川区河市鑫悠惠超市 | 四川 | 油麦菜 | / | 2022-09-20 | 达州市食品药品检验所 | |
35 | / | / | 达州市达川区河市鑫悠惠超市 | 四川 | 大白菜 | / | 2022-09-20 | 达州市食品药品检验所 | |
36 | / | / | 达州市达川区河市鑫悠惠超市 | 四川 | 西红柿 | / | 2022-09-20 | 达州市食品药品检验所 | |
37 | / | / | 达州市达川区河市鑫悠惠超市 | 四川 | 四季豆 | / | 2022-09-20 | 达州市食品药品检验所 | |
38 | / | / | 达州市达川区河市鑫悠惠超市 | 四川 | 生姜 | / | 2022-09-20 | 达州市食品药品检验所 | |
39 | / | / | 达州市达川区河市鑫悠惠超市 | 四川 | 胡萝卜 | / | 2022-09-20 | 达州市食品药品检验所 | |
40 | / | / | 达州市达川区河市鑫悠惠超市 | 四川 | 鸡蛋 | / | 2022-09-20 | 达州市食品药品检验所 | |
41 | / | / | 达州市达川区河市鑫悠惠超市 | 四川 | 藕 | / | 2022-09-20 | 达州市食品药品检验所 | |
42 | / | / | 达州高新区罗国副食店 | 四川 | 西芹 | / | 2022-09-19 | 达州市食品药品检验所 | |
43 | 天水众兴菌业科技股份有限公司 | 天水国家农业科技园区 | 达州高新区罗国副食店 | 四川 | 金针菇 | / | 2022-09-19 | 达州市食品药品检验所 | |
44 | 四川菌绿生态农业科技有限公司 | 遂宁市永兴镇元宝村二组 | 达州高新区罗国副食店 | 四川 | 海鲜菇 | 250g/袋 | 2022-09-19 | 达州市食品药品检验所 | |
45 | / | / | 达州高新区罗国副食店 | 四川 | 生姜 | / | 2022-09-19 | 达州市食品药品检验所 | |
46 | / | / | 达州高新区罗国副食店 | 四川 | 油麦菜 | / | 2022-09-19 | 达州市食品药品检验所 | |
47 | / | / | 达州高新区罗国副食店 | 四川 | 青椒 | / | 2022-09-19 | 达州市食品药品检验所 | |
48 | / | / | 达州高新区罗国副食店 | 四川 | 鸡蛋 | / | 2022-09-19 | 达州市食品药品检验所 | |
49 | / | / | 达州高新区罗国副食店 | 四川 | 苹果 | / | 2022-09-19 | 达州市食品药品检验所 | |
50 | / | / | 达州高新区罗国副食店 | 四川 | 大枣 | / | 2022-09-19 | 达州市食品药品检验所 | |
51 | / | / | 达州高新区罗国副食店 | 四川 | 青柑 | / | 2022-09-19 | 达州市食品药品检验所 | |
52 | / | / | 达州高新区罗国副食店 | 四川 | 葡萄 | / | 2022-09-19 | 达州市食品药品检验所 | |
53 | / | / | 达州高新区罗国副食店 | 四川 | 香蕉 | / | 2022-09-19 | 达州市食品药品检验所 | |
54 | / | / | 达州高新区田中菊副食经营部 | 四川 | 茄子 | / | 2022-09-20 | 达州市食品药品检验所 | |
55 | / | / | 达州高新区田中菊副食经营部 | 四川 | 大生姜 | / | 2022-09-20 | 达州市食品药品检验所 | |
56 | / | / | 达州高新区田中菊副食经营部 | 四川 | 包菜 | / | 2022-09-20 | 达州市食品药品检验所 | |
57 | / | / | 达州高新区田中菊副食经营部 | 四川 | 胡萝卜 | / | 2022-09-20 | 达州市食品药品检验所 | |
58 | / | / | 达州高新区优优超市 | 四川 | 黄瓜 | / | 2022-09-18 | 达州市食品药品检验所 | |
59 | / | / | 达州高新区田中菊副食经营部 | 四川 | 西红柿 | / | 2022-09-20 | 达州市食品药品检验所 | |
60 | / | / | 达州高新区田中菊副食经营部 | 四川 | 西芹 | / | 2022-09-20 | 达州市食品药品检验所 | |
61 | / | / | 达州高新区田中菊副食经营部 | 四川 | 油麦菜 | / | 2022-09-20 | 达州市食品药品检验所 | |
62 | / | / | 达州高新区田中菊副食经营部 | 四川 | 小白菜 | / | 2022-09-20 | 达州市食品药品检验所 | |
63 | / | / | 达州高新区田中菊副食经营部 | 四川 | 苹果(大号) | / | 2022-09-11 | 达州市食品药品检验所 | |
64 | / | / | 达州高新区田中菊副食经营部 | 四川 | 皇冠梨 | / | 2022-09-11 | 达州市食品药品检验所 | |
65 | / | / | 达州高新区田中菊副食经营部 | 四川 | 红酥梨 | / | 2022-09-11 | 达州市食品药品检验所 | |
66 | / | / | 达州高新区田中菊副食经营部 | 四川 | 蜜桔 | / | 2022-09-11 | 达州市食品药品检验所 | |
67 | / | / | 达州高新区田中菊副食经营部 | 四川 | 软糯香蕉 | / | 2022-09-11 | 达州市食品药品检验所 | |
68 | / | / | 达州高新区田中菊副食经营部 | 四川 | 黄瓜 | / | 2022-09-20 | 达州市食品药品检验所 | |
69 | / | / | 达州高新区优优超市 | 四川 | 水白菜 | / | 2022-09-18 | 达州市食品药品检验所 | |
70 | / | / | 达州高新区优优超市 | 四川 | 大姜 | / | 2022-09-18 | 达州市食品药品检验所 | |
71 | / | / | 达州高新区优优超市 | 四川 | 胡萝卜 | / | 2022-09-18 | 达州市食品药品检验所 | |
72 | / | / | 达州高新区优优超市 | 四川 | 莲藕 | / | 2022-09-18 | 达州市食品药品检验所 | |
73 | / | / | 达州高新区优优超市 | 四川 | 包心菜 | / | 2022-09-18 | 达州市食品药品检验所 | |
74 | / | / | 达州高新区优优超市 | 四川 | 大白菜 | / | 2022-09-18 | 达州市食品药品检验所 | |
75 | / | / | 达州高新区优优超市 | 四川 | 花生米 | / | 2022-09-18 | 达州市食品药品检验所 | |
76 | / | / | 达州高新区优优超市 | 四川 | 精品香蕉 | / | 2022-09-18 | 达州市食品药品检验所 | |
77 | / | / | 达州高新区优优超市 | 四川 | 红心火龙果 | / | 2022-09-18 | 达州市食品药品检验所 | |
78 | / | / | 达州高新区优优超市 | 四川 | 苹果100# | / | 2022-09-18 | 达州市食品药品检验所 | |
79 | / | / | 达州高新区优优超市 | 四川 | 皇冠梨 | / | 2022-09-18 | 达州市食品药品检验所 | |
80 | / | / | 达州高新区优优超市 | 四川 | 玉脆西瓜 | / | 2022-09-18 | 达州市食品药品检验所 | |
81 | / | / | 达川区木子乡中心学校 | 四川 | 二荆条辣椒 | / | 2022-09-25 | 达州市食品药品检验所 | |
82 | / | / | 达川区木子乡中心学校 | 四川 | 包菜 | / | 2022-09-28 | 达州市食品药品检验所 | |
83 | / | / | 达川区木子乡中心学校 | 四川 | 大白菜 | / | 2022-09-28 | 达州市食品药品检验所 | |
84 | / | / | 达川区金垭镇申家中心学校 | 四川 | 黄豆 | / | 2022-04-10 | 达州市食品药品检验所 | |
85 | / | / | 达川区金垭镇申家中心学校 | 四川 | 胡萝卜 | / | 2022-09-25 | 达州市食品药品检验所 | |
86 | / | / | 达川区金垭镇申家中心学校 | 四川 | 包菜 | / | 2022-09-25 | 达州市食品药品检验所 | |
87 | / | / | 达州市达川区华英实验学校 | 四川 | 油麦菜 | / | 2022-09-29 | 达州市食品药品检验所 | |
88 | / | / | 达州市达川区华英实验学校 | 四川 | 鸡蛋 | / | 2022-09-28 | 达州市食品药品检验所 | |
89 | / | / | 达州市达川区凤凰职业技术学校 | 四川 | 大白菜 | / | 2022-09-28 | 达州市食品药品检验所 | |
90 | / | / | 达州市达川区凤凰职业技术学校 | 四川 | 包菜 | / | 2022-09-28 | 达州市食品药品检验所 | |
91 | / | / | 达川区石板小学 | 四川 | 鸡蛋 | / | 2022-08-30 | 达州市食品药品检验所 | |
92 | / | / | 达川区石板小学 | 四川 | 黄豆 | / | 2022-09-28 | 达州市食品药品检验所 | |
93 | 达州市鑫兴食品有限责任公司 | 四川省达州市通川区复兴镇复兴社区6组 | 达州全星职业技术学校 | 四川 | 鸡肉 | / | 2022-10-06 | 达州市食品药品检验所 | |
94 | / | / | 达州全星职业技术学校 | 四川 | 青椒 | / | 2022-10-08 | 达州市食品药品检验所 | |
95 | / | / | 达州市高新区壹穆子生活超市店 | 四川 | 香蕉 | / | 2022-10-17 | 达州市食品药品检验所 | |
96 | / | / | 达州市高新区壹穆子生活超市店 | 四川 | 大橘子 | / | 2022-10-17 | 达州市食品药品检验所 | |
97 | / | / | 达州市高新区壹穆子生活超市店 | 四川 | 鹌鹑蛋 | / | 2022-10-17 | 达州市食品药品检验所 | |
98 | 遂宁市高金食品有限公司动物产品加工厂 | 四川省遂宁市船山区富源路街道滨江南路666号 | 达州市高新区壹穆子生活超市店 | 四川 | 前夹肉 | / | 2022-10-16 | 达州市食品药品检验所 | |
99 | / | / | 达州市高新区壹穆子生活超市店 | 四川 | 白鲢(活体) | / | 2022-10-17 | 达州市食品药品检验所 | |
100 | / | / | 达州市高新区壹穆子生活超市店 | 四川 | 鲫鱼(活体) | / | 2022-10-17 | 达州市食品药品检验所 | |
101 | / | / | 达州市高新区壹穆子生活超市店 | 四川 | 基围虾 | / | 2022-10-18 | 达州市食品药品检验所 | |
102 | / | / | 达州市高新区壹穆子生活超市店 | 四川 | 花甲 | / | 2022-10-17 | 达州市食品药品检验所 | |
103 | 临沂太合食品有限公司 | 临沂高新区罗西街道金山路北段 | 达州市高新区壹穆子生活超市店 | 四川 | 琵琶腿LL(150g以上) | 10kg/箱 | 2022-09-29 | 达州市食品药品检验所 | |
104 | / | / | 达州市达川区惠优购副食百货超市 | 四川 | 大白菜 | / | 2022-10-19 | 达州市食品药品检验所 | |
105 | / | / | 达州市达川区惠优购副食百货超市 | 四川 | 黄瓜 | / | 2022-10-19 | 达州市食品药品检验所 | |
106 | / | / | 达州市达川区惠优购副食百货超市 | 四川 | 优质红提 | / | 2022-10-18 | 达州市食品药品检验所 | |
107 | / | / | 达州市达川区惠购超市 | 四川 | 莲藕 | / | 2022-10-23 | 达州市食品药品检验所 | |
108 | / | / | 达州市达川区惠购超市 | 四川 | 西红柿 | / | 2022-10-23 | 达州市食品药品检验所 | |
109 | / | / | 达州市达川区惠购超市 | 四川 | 胡萝卜 | / | 2022-10-23 | 达州市食品药品检验所 | |
110 | / | / | 达州市达川区惠购超市 | 四川 | 黄心猕猴桃 | / | 2022-10-16 | 达州市食品药品检验所 | |
111 | 绵阳双汇食品有限责任公司动物产品加工厂 | 四川省绵阳市涪城区新皂镇飞云南路中段9号 | 达州市达川区河市禾润华联超市 | 四川 | 猪肉 | / | 2022-09-13 | 达州市食品药品检验所 | |
112 | 方家沟屠宰场动物产品加工厂 | 四川省达州市宣汉县蒲江街道兴隆村方家沟 | 达州市达川区河市禾润华联超市 | 四川 | 牛肉 | / | 2022-09-09 | 达州市食品药品检验所 | |
113 | 绵阳双汇食品有限责任公司动物产品加工厂 | 四川省绵阳市涪城区新皂镇飞云南路中段9号 | 达州市达川区河市禾润华联超市 | 四川 | 猪肝 | / | 2022-09-13 | 达州市食品药品检验所 | |
114 | 达州市鑫兴食品有限责任公司 | 四川省达州市通川区复兴镇复兴社区6组 | 达州市达川区河市禾润华联超市 | 四川 | 土鸡 | / | 2022-09-12 | 达州市食品药品检验所 | |
115 | 达州市鑫兴食品有限责任公司 | 四川省达州市通川区复兴镇复兴社区6组 | 达州市达川区河市禾润华联超市 | 四川 | 白条鸭 | / | 2022-09-12 | 达州市食品药品检验所 | |
116 | / | / | 达州市达川区河市禾润华联超市 | 四川 | 鲜鸡蛋 | / | 2022-09-14 | 达州市食品药品检验所 | |
117 | / | / | 达州市达川区河市禾润华联超市 | 四川 | 黄辣丁(活体) | / | 2022-09-14 | 达州市食品药品检验所 | |
118 | / | / | 达州市达川区河市禾润华联超市 | 四川 | 鲫鱼(活体) | / | 2022-09-14 | 达州市食品药品检验所 | |
119 | / | / | 达州市达川区河市禾润华联超市 | 四川 | 香蕉 | / | 2022-09-14 | 达州市食品药品检验所 | |
120 | / | / | 达州市达川区河市禾润华联超市 | 四川 | 热龙芒果 | / | 2022-09-14 | 达州市食品药品检验所 | |
121 | / | / | 达州市达川区河市禾润华联超市 | 四川 | 国产火龙果 | / | 2022-09-14 | 达州市食品药品检验所 | |
122 | / | / | 达州市达川区河市禾润华联超市 | 四川 | 青柑 | / | 2022-09-14 | 达州市食品药品检验所 | |
123 | / | / | 达州市达川区河市禾润华联超市 | 四川 | 绿心猕猴桃 | / | 2022-09-14 | 达州市食品药品检验所 | |
124 | / | / | 达州市达川区河市禾润华联超市 | 四川 | 牛蛙 | / | 2022-09-14 | 达州市食品药品检验所 | |
125 | / | / | 达州市达川区河市禾润华联超市 | 四川 | 蜂蜜枣 | / | 2022-09-14 | 达州市食品药品检验所 | |
126 | / | / | 达州市达川区河市禾润华联超市 | 四川 | 油麦菜 | / | 2022-09-14 | 达州市食品药品检验所 | |
127 | / | / | 达州市达川区河市禾润华联超市 | 四川 | 西芹 | / | 2022-09-14 | 达州市食品药品检验所 | |
128 | / | / | 达州市达川区河市禾润华联超市 | 四川 | 叶芹 | / | 2022-09-14 | 达州市食品药品检验所 | |
129 | / | / | 达州市达川区河市禾润华联超市 | 四川 | 韭菜 | / | 2022-09-14 | 达州市食品药品检验所 | |
130 | / | / | 达州市达川区河市禾润华联超市 | 四川 | 大黄姜 | / | 2022-09-14 | 达州市食品药品检验所 | |
131 | / | / | 达州市高新区壹穆子生活超市店 | 四川 | 碗豆 | / | 2022-09-28 | 达州市食品药品检验所 | |
132 | / | / | 达州市高新区壹穆子生活超市店 | 四川 | 红豆 | / | 2022-09-28 | 达州市食品药品检验所 | |
133 | / | / | 达州市高新区壹穆子生活超市店 | 四川 | 缅甸绿豆 | / | 2022-09-28 | 达州市食品药品检验所 | |
134 | 山东舜义食品有限公司 | 昌邑市双台工业园517号 | 达州市高新区壹穆子生活超市店 | 四川 | 半片鸭 | 散装称重 | 2022-06-09 | 达州市食品药品检验所 | |
135 | / | / | 达州市高新区壹穆子生活超市店 | 四川 | 黄豆 | / | 2022-09-28 | 达州市食品药品检验所 | |
136 | / | / | 达州市达川区惠优购副食百货超市 | 四川 | 西芹 | / | 2022-10-19 | 达州市食品药品检验所 | |
137 | / | / | 达州市达川区惠优购副食百货超市 | 四川 | 小白菜 | / | 2022-10-19 | 达州市食品药品检验所 | |
138 | / | / | 达州市达川区惠优购副食百货超市 | 四川 | 香蕉 | / | 2022-10-19 | 达州市食品药品检验所 | |
139 | / | / | 达州市达川区惠优购副食百货超市 | 四川 | 油麦菜 | / | 2022-10-19 | 达州市食品药品检验所 | |
140 | / | / | 达州市达川区惠购超市 | 四川 | 黄瓜 | / | 2022-10-19 | 达州市食品药品检验所 | |
141 | / | / | 达州市达川区惠购超市 | 四川 | 油麦菜 | / | 2022-10-23 | 达州市食品药品检验所 | |
142 | / | / | 达州市达川区惠购超市 | 四川 | 西芹 | / | 2022-10-23 | 达州市食品药品检验所 | |
143 | / | / | 达州市达川区惠购超市 | 四川 | 水白菜 | / | 2022-10-19 | 达州市食品药品检验所 |
不合格产品信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目||检验结果||标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 达州明悦餐饮管理有限公司 | 四川省达州市市辖区高新区斌郎街道长江村1组秦巴轻工园内C1栋1-3楼 | 大白菜 | / | / | 2022-10-07 | 毒死蜱|0.036mg/kg|0.02mg/kg | 达州市食品药品检验所 | |
2 | / | / | 达州市达川区惠优购副食百货超市 | 四川省达州市达川区木子镇兴隆街81-83号 | 生姜 | / | / | 2022/10/18 | 噻虫胺|2.06mg/kg|0.2mg/kg | 达州市食品药品检验所 |