中国质量新闻网讯 近日,广东省韶关市市场监督管理局发布关于2022年食品监督抽检信息的通告(2022年第46期)。
通告称,韶关市市场监管部门严格按照年度食品安全监督抽检计划认真组织实施食品监督抽检。本次抽检任务的承检机构为深圳市计量质量检测研究院、深圳中检联检测有限公司。
本期省转市级食品监督抽检17类食品共80批次样品。根据食品安全国家标准检验和判定,合格76批次,不合格4批次。不合格食品包括:水产品2批次、水果类2批次。不合格问题主要检出农药残留、重金属污染等问题。
韶关市市场监督管理局表示,针对食品安全监督抽检中发现的问题,全市各级市场监管部门按照相关法律法规,对不合格产品及其生产经营企业依法进行调查处理,责令企业查清产品流向,采取下架、召回不合格产品等措施,并分析原因进行整改,防控食品安全风险。同时要求辖区市场监管部门将相关情况记入生产经营者食品安全信用档案,并按规定在监管部门网站上公开相关信息。
韶关市市场监督管理局提醒消费者应当在正规可靠渠道购买所需食品并保存相应购物凭证,要看清外包装上的相关标识,如生产日期、保质期、生产者名称和地址、成分或配料表、食品生产许可证编号等标识是否齐全并符合法律法规的规定。不要购买无厂名、厂址、生产日期和保质期的产品,不要购买超过保质期的产品,不要购买公布的不合格产品。欢迎广大消费者积极参与食品安全监督,关注食品安全抽检信息公布,如在市场上发现本次公布信息中所涉的不合格食品,请及时拨打当地投诉举报电话12345或12315。
韶关市市场监督管理局省转市级食品监督抽检不合格产品明细表 | |||||||||||||||||||||||||||
序号 | 检验类别 | 抽样环节 | 被抽样单位所在地市 | 抽样单编号 | 报告编号 | 样品名称 | 商标 | 质量等级 | 样品规格 | 样品数量 | 生产日期 | 抽样日期 | 受检单位所在省份 | 受检单位名称 | 受检单位地址 | 生产单位名称 | 生产单位地址 | 检验项目 | 检验依据 | 检测结果 | 不合格项目 | 检验数值 | 标准限值要求 | 项目单位 | 公告号 | 任务来源 | 承检机构 |
1 | 监督抽检 | 流通 | 韶关 | SC22440200003742359 | SC10103220233017JD1 | 橘(砂糖橘) | / | / | / | 3.5kg | 购进日期:2022-10-30 | 2022-10-31 | 广东 | 曲江区大塘镇百顺商店 | 韶关市曲江区大塘镇市场前商铺 | / | / | 2,4-滴和2,4-滴钠盐,三唑磷,丙溴磷,克百威,杀扑磷,毒死蜱,氧乐果,氯唑磷,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,水胺硫磷,狄氏剂,甲拌磷,联苯菊酯,苯醚甲环唑 | GB 2763-2021 | 不合格 | 克百威 | 0.056 | ≤0.02 | mg/kg | 2022年第46期 | 省转市级任务 | 深圳市计量质量检测研究院 |
2 | 监督抽检 | 流通 | 韶关 | SC22440200003742368 | SC10103220233023JD1 | 橘(砂糖橘) | / | / | / | 3.5kg | 购进日期:2022-10-30 | 2022-10-31 | 广东 | 卜德文 | 韶关市曲江区大塘镇大塘市场 | / | / | 2,4-滴和2,4-滴钠盐,三唑磷,丙溴磷,克百威,杀扑磷,毒死蜱,氧乐果,氯唑磷,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,水胺硫磷,狄氏剂,甲拌磷,联苯菊酯,苯醚甲环唑 | GB 2763-2021 | 不合格 | 克百威 | 0.071 | ≤0.02 | mg/kg | 2022年第46期 | 省转市级任务 | 深圳市计量质量检测研究院 |
3 | 监督抽检 | 流通 | 韶关 | SC22440200003742663 | SC10103220236294JD1 | 大闸蟹 | / | / | / | 5.8kg | 购进日期:2022-11-01 | 2022-11-02 | 广东 | 武江区李锦业水产品档 | 韶关市武江区沐阳东路8号威尼广场四区第一层自编T17 | / | / | 五氯酚酸钠(以五氯酚计),孔雀石绿,氯霉素,镉(以Cd计) | GB 2762-2017;《中华人民共和国农业农村部公告第250号》 | 不合格 | 镉(以Cd计) | 0.65 | ≤0.5 | mg/kg | 2022年第46期 | 省转市级任务 | 深圳市计量质量检测研究院 |
4 | 监督抽检 | 流通 | 韶关 | SC22440200003742930 | SC10103220237740JD1 | 花蟹 | / | / | / | 5.0kg | 购进日期:2022-11-01 | 2022-11-04 | 广东 | 武江区俊发水产品店 | 韶关市武江区沙洲三路向阳综合市场C区1层9号铺 | / | / | 五氯酚酸钠(以五氯酚计),孔雀石绿,氯霉素,呋喃妥因代谢物,镉(以Cd计) | GB 2762-2017;《中华人民共和国农业农村部公告第250号》 | 不合格 | 镉(以Cd计) | 0.76 | ≤0.5 | mg/kg | 2022年第46期 | 省转市级任务 | 深圳市计量质量检测研究院 |
备注:以上产品不合格信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目 |
韶关市市场监督管理局省转市级食品监督抽检合格产品明细表 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 检验类别 | 被抽样单位所在地市 | 环节 | 抽样单编号 | 报告编号 | 样品名称 | 商标 | 质量等级 | 样品规格 | 样品数量 | 生产日期 | 抽样日期 | 受检单位所在省份 | 受检单位名称 | 受检单位地址 | 生产单位名称 | 生产单位地址 | 检验项目 | 检验依据 | 检验结果 | 公告号 | 任务来源 | 承检机构 |
1 | 监督抽检 | 韶关 | 流通 | SC22440200003742774 | SC10103220235455JD1 | 鲜鸡蛋(土鸡蛋) | / | / | / | 3.5kg | 购进日期:2022-11-01 | 2022-11-03 | 广东 | 武江区王记食用农产品档 | 韶关市武江区西联镇阳山综合市场B区4-1号 | / | / | 地美硝唑,氟虫腈,氯霉素,甲硝唑,呋喃唑酮代谢物 | GB 2763-2021;GB 31650-2019;《中华人民共和国农业农村部公告第250号》 | 合格 | 2022年第46期 | 省转市级任务 | 深圳市计量质量检测研究院 |
2 | 监督抽检 | 韶关 | 流通 | SC22440200003742773 | SC10103220235456JD1 | 鲜鹌鹑蛋 | / | / | / | 3.0kg | 购进日期:2022-11-01 | 2022-11-03 | 广东 | 武江区王记食用农产品档 | 韶关市武江区西联镇阳山综合市场B区4-1号 | / | / | 氯霉素,呋喃唑酮代谢物 | 《中华人民共和国农业农村部公告第250号》 | 合格 | 2022年第46期 | 省转市级任务 | 深圳市计量质量检测研究院 |
3 | 监督抽检 | 韶关 | 流通 | SC22440200003742772 | SC10103220235457JD1 | 鲜鸭蛋 | / | / | / | 3.0kg | 购进日期:2022-11-01 | 2022-11-03 | 广东 | 武江区王记食用农产品档 | 韶关市武江区西联镇阳山综合市场B区4-1号 | / | / | 氯霉素,呋喃唑酮代谢物 | 《中华人民共和国农业农村部公告第250号》 | 合格 | 2022年第46期 | 省转市级任务 | 深圳市计量质量检测研究院 |
4 | 监督抽检 | 韶关 | 流通 | SC22440200003742662 | SC10103220235458JD1 | 花蟹 | / | / | / | 5.4kg | 购进日期:2022-11-01 | 2022-11-02 | 广东 | 武江区李锦业水产品档 | 韶关市武江区沐阳东路8号威尼广场四区第一层自编T17 | / | / | 五氯酚酸钠(以五氯酚计),孔雀石绿,氯霉素,呋喃妥因代谢物,镉(以Cd计) | GB 2762-2017;《中华人民共和国农业农村部公告第250号》 | 合格 | 2022年第46期 | 省转市级任务 | 深圳市计量质量检测研究院 |
5 | 监督抽检 | 韶关 | 流通 | SC22440200003742771 | SC10103220236295JD1 | 结球甘蓝 | / | / | / | 3.0kg | 购进日期:2022-11-02 | 2022-11-03 | 广东 | 武江区卢华秋菜档 | 韶关市武江区西联镇甘棠村委甘棠市场菜档5号 | / | / | 乙酰甲胺磷,克百威,氧乐果,灭线磷,甲基异柳磷,甲胺磷 | GB 2763-2021 | 合格 | 2022年第46期 | 省转市级任务 | 深圳市计量质量检测研究院 |
6 | 监督抽检 | 韶关 | 流通 | SC22440200003742770 | SC10103220236296JD1 | 大白菜 | / | / | / | 3.5kg | 购进日期:2022-11-02 | 2022-11-03 | 广东 | 武江区卢华秋菜档 | 韶关市武江区西联镇甘棠村委甘棠市场菜档5号 | / | / | 乐果,乙酰甲胺磷,克百威,吡虫啉,唑虫酰胺,啶虫脒,毒死蜱,氟虫腈,氧乐果,水胺硫磷,甲拌磷,甲胺磷,镉(以Cd计),阿维菌素 | GB 2762-2017;GB 2763-2021 | 合格 | 2022年第46期 | 省转市级任务 | 深圳市计量质量检测研究院 |
7 | 监督抽检 | 韶关 | 流通 | SC22440200003742776 | SC10103220236297JD1 | 李子 | / | / | / | 3.5kg | 购进日期:2022-11-01 | 2022-11-03 | 广东 | 武江区江海平水果档 | 韶关市武江区西联镇阳山综合市场B区铺1-1、1-2、1-3号 | / | / | 多菌灵,敌敌畏,氧乐果,氰戊菊酯和S-氰戊菊酯,甲胺磷 | GB 2763-2021 | 合格 | 2022年第46期 | 省转市级任务 | 深圳市计量质量检测研究院 |
8 | 监督抽检 | 韶关 | 流通 | SC22440200003742777 | SC10103220236298JD1 | 枣(青枣) | / | / | / | 3.5kg | 购进日期:2022-11-01 | 2022-11-03 | 广东 | 武江区江海平水果档 | 韶关市武江区西联镇阳山综合市场B区铺1-1、1-2、1-3号 | / | / | 多菌灵,氟虫腈,氧乐果,氰戊菊酯和S-氰戊菊酯,糖精钠(以糖精计) | GB 2760-2014;GB 2763-2021 | 合格 | 2022年第46期 | 省转市级任务 | 深圳市计量质量检测研究院 |
9 | 监督抽检 | 韶关 | 流通 | SC22440200003742778 | SC10103220236299JD1 | 枣(冬枣) | / | / | / | 3.5kg | 购进日期:2022-11-01 | 2022-11-03 | 广东 | 武江区江海平水果档 | 韶关市武江区西联镇阳山综合市场B区铺1-1、1-2、1-3号 | / | / | 多菌灵,氟虫腈,氧乐果,氰戊菊酯和S-氰戊菊酯,糖精钠(以糖精计) | GB 2760-2014;GB 2763-2021 | 合格 | 2022年第46期 | 省转市级任务 | 深圳市计量质量检测研究院 |
10 | 监督抽检 | 韶关 | 流通 | SC22440200003742869 | SC10103220236300JD1 | 黄瓜 | / | / | / | 3.0kg | 购进日期:2022-11-02 | 2022-11-03 | 广东 | 武江区卢华秋菜档 | 韶关市武江区西联镇甘棠村委甘棠市场菜档5号 | / | / | 乙螨唑,倍硫磷,克百威,哒螨灵,噻虫嗪,异丙威,敌敌畏,毒死蜱,氧乐果,甲拌磷,甲氨基阿维菌素苯甲酸盐,腐霉利,阿维菌素 | GB 2763-2021 | 合格 | 2022年第46期 | 省转市级任务 | 深圳市计量质量检测研究院 |
11 | 监督抽检 | 韶关 | 流通 | SC22440200003742868 | SC10103220236372JD1 | 番茄 | / | / | / | 3.0kg | 购进日期:2022-11-02 | 2022-11-03 | 广东 | 武江区卢华秋菜档 | 韶关市武江区西联镇甘棠村委甘棠市场菜档5号 | / | / | 乙酰甲胺磷,克百威,敌敌畏,毒死蜱,氧乐果,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,溴氰菊酯,烯酰吗啉,甲拌磷,甲胺磷,腐霉利,镉(以Cd计) | GB 2762-2017;GB 2763-2021 | 合格 | 2022年第46期 | 省转市级任务 | 深圳市计量质量检测研究院 |
12 | 监督抽检 | 韶关 | 流通 | SC22440200003742775 | SC10103220236623JD1 | 鲜鸡蛋(清远蛋) | / | / | / | 3.0kg | 购进日期:2022-11-01 | 2022-11-03 | 广东 | 武江区王记食用农产品档 | 韶关市武江区西联镇阳山综合市场B区4-1号 | / | / | 地美硝唑,氟虫腈,氯霉素,甲硝唑,呋喃唑酮代谢物 | GB 2763-2021;GB 31650-2019;《中华人民共和国农业农村部公告第250号》 | 合格 | 2022年第46期 | 省转市级任务 | 深圳市计量质量检测研究院 |
13 | 监督抽检 | 韶关 | 流通 | SC22440200003742867 | SC10103220237236JD1 | 大闸蟹 | / | / | / | 5.0kg | 购进日期:2022-11-02 | 2022-11-03 | 广东 | 武江区杨亮水产品档 | 韶关市武江区西联镇沐溪农贸市场B区9-12号 档 | / | / | 五氯酚酸钠(以五氯酚计),孔雀石绿,氯霉素,镉(以Cd计) | GB 2762-2017;《中华人民共和国农业农村部公告第250号》 | 合格 | 2022年第46期 | 省转市级任务 | 深圳市计量质量检测研究院 |
14 | 监督抽检 | 韶关 | 流通 | SC22440200003742779 | SC10103220237237JD1 | 牛肉 | / | / | / | 2.0kg | 生产日期:2022-11-03 | 2022-11-03 | 广东 | 武江区曾庆芳冰鲜档 | 韶关市武江区西联镇阳山综合市场A区铺1-1号 | 韶关市顺生联合屠宰有限公司 | 韶关市武江区建设路麻洞石场口 | 五氯酚酸钠(以五氯酚计),克伦特罗,土霉素,土霉素/金霉素/四环素(组合含量),地塞米松,多西环素,恩诺沙星,挥发性盐基氮,林可霉素,氟苯尼考,氯霉素,沙丁胺醇,甲氧苄啶,呋喃唑酮代谢物,呋喃西林代谢物,磺胺类(总量),莱克多巴胺,青霉素 | GB 2707-2016;GB 31650-2019;《中华人民共和国农业农村部公告第250号》;《关于印发<食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂名单(第四批)>的通知》(整顿办函[2010]50号) | 合格 | 2022年第46期 | 省转市级任务 | 深圳市计量质量检测研究院 |
15 | 监督抽检 | 韶关 | 流通 | SC22440200003742865 | SC10103220237238JD1 | 鸭肉(老鸭) | / | / | / | 5.0kg | 购进日期:2022-11-02 | 2022-11-03 | 广东 | 武江区彬仔生鲜家禽产品档 | 韶关市武江区西联镇沐溪六路沐溪综合市场生鲜档1号 | / | / | 五氯酚酸钠(以五氯酚计),土霉素,土霉素/金霉素/四环素(组合含量),多西环素,恩诺沙星,氟苯尼考,氯霉素,甲氧苄啶,甲硝唑,呋喃妥因代谢物,呋喃唑酮代谢物,磺胺类(总量) | GB 31650-2019;《中华人民共和国农业农村部公告第250号》 | 合格 | 2022年第46期 | 省转市级任务 | 深圳市计量质量检测研究院 |
16 | 监督抽检 | 韶关 | 流通 | SC22440200003742866 | SC10103220237239JD1 | 鸭肉(白鸭) | / | / | / | 5.0kg | 购进日期:2022-11-02 | 2022-11-03 | 广东 | 武江区彬仔生鲜家禽产品档 | 韶关市武江区西联镇沐溪六路沐溪综合市场生鲜档1号 | / | / | 五氯酚酸钠(以五氯酚计),土霉素,土霉素/金霉素/四环素(组合含量),多西环素,恩诺沙星,氟苯尼考,氯霉素,甲氧苄啶,甲硝唑,呋喃妥因代谢物,呋喃唑酮代谢物,磺胺类(总量) | GB 31650-2019;《中华人民共和国农业农村部公告第250号》 | 合格 | 2022年第46期 | 省转市级任务 | 深圳市计量质量检测研究院 |
17 | 监督抽检 | 韶关 | 流通 | SC22440200003742934 | SC10103220237240JD1 | 结球甘蓝(圆包) | / | / | / | 3.0kg | 购进日期:2022-11-04 | 2022-11-04 | 广东 | 武江区邓志红蔬菜档 | 韶关市武江区西联镇芙蓉大道17号韶关碧桂园.天玺湾2街1座-1层肉菜市场蔬菜区15-16号摊位 | / | / | 乙酰甲胺磷,克百威,氧乐果,灭线磷,甲基异柳磷,甲胺磷 | GB 2763-2021 | 合格 | 2022年第46期 | 省转市级任务 | 深圳市计量质量检测研究院 |
18 | 监督抽检 | 韶关 | 流通 | SC22440200003742933 | SC10103220237241JD1 | 结球甘蓝(扁包) | / | / | / | 3.0kg | 购进日期:2022-11-04 | 2022-11-04 | 广东 | 武江区邓志红蔬菜档 | 韶关市武江区西联镇芙蓉大道17号韶关碧桂园.天玺湾2街1座-1层肉菜市场蔬菜区15-16号摊位 | / | / | 乙酰甲胺磷,克百威,氧乐果,灭线磷,甲基异柳磷,甲胺磷 | GB 2763-2021 | 合格 | 2022年第46期 | 省转市级任务 | 深圳市计量质量检测研究院 |
19 | 监督抽检 | 韶关 | 流通 | SC22440200003742932 | SC10103220237243JD1 | 黄瓜 | / | / | / | 3.0kg | 购进日期:2022-11-04 | 2022-11-04 | 广东 | 武江区邓志红蔬菜档 | 韶关市武江区西联镇芙蓉大道17号韶关碧桂园.天玺湾2街1座-1层肉菜市场蔬菜区15-16号摊位 | / | / | 乙螨唑,倍硫磷,克百威,哒螨灵,噻虫嗪,异丙威,敌敌畏,毒死蜱,氧乐果,甲拌磷,甲氨基阿维菌素苯甲酸盐,腐霉利,阿维菌素 | GB 2763-2021 | 合格 | 2022年第46期 | 省转市级任务 | 深圳市计量质量检测研究院 |
20 | 监督抽检 | 韶关 | 流通 | SC22440200003742931 | SC10103220237244JD1 | 番茄 | / | / | / | 3.0kg | 购进日期:2022-11-04 | 2022-11-04 | 广东 | 武江区邓志红蔬菜档 | 韶关市武江区西联镇芙蓉大道17号韶关碧桂园.天玺湾2街1座-1层肉菜市场蔬菜区15-16号摊位 | / | / | 乙酰甲胺磷,克百威,敌敌畏,毒死蜱,氧乐果,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,溴氰菊酯,烯酰吗啉,甲拌磷,甲胺磷,腐霉利,镉(以Cd计) | GB 2762-2017;GB 2763-2021 | 合格 | 2022年第46期 | 省转市级任务 | 深圳市计量质量检测研究院 |
21 | 监督抽检 | 韶关 | 流通 | SC22440200003743039 | SC10103220237734JD1 | 黄豆 | / | / | / | 2.0kg | 购进日期:2022-09-27 | 2022-11-05 | 广东 | 武江区鑫荟生鲜超市 | 韶关市武江区新华南路新津小区华泰花园第11幢首层1-7号商铺 | / | / | 2,4-滴和2,4-滴钠盐,吡虫啉,赭曲霉毒素A,铅(以Pb计),铬(以Cr计) | GB 2761-2017;GB 2762-2017;GB 2763-2021 | 合格 | 2022年第46期 | 省转市级任务 | 深圳市计量质量检测研究院 |
22 | 监督抽检 | 韶关 | 流通 | SC22440200003743036 | SC10103220237735JD1 | 枣(冬枣) | / | / | / | 3.0kg | 购进日期:2022-11-05 | 2022-11-05 | 广东 | 武江区鑫荟生鲜超市 | 韶关市武江区新华南路新津小区华泰花园第11幢首层1-7号商铺 | / | / | 多菌灵,氟虫腈,氧乐果,氰戊菊酯和S-氰戊菊酯,糖精钠(以糖精计) | GB 2760-2014;GB 2763-2021 | 合格 | 2022年第46期 | 省转市级任务 | 深圳市计量质量检测研究院 |
23 | 监督抽检 | 韶关 | 流通 | SC22440200003742937 | SC10103220237739JD1 | 大闸蟹 | / | / | / | 5.5kg | 购进日期:2022-11-03 | 2022-11-04 | 广东 | 武江区邵建团海鲜店 | 韶关市武江区西联镇西联新城农贸市场内排25号商铺 | / | / | 五氯酚酸钠(以五氯酚计),孔雀石绿,氯霉素,镉(以Cd计) | GB 2762-2017;《中华人民共和国农业农村部公告第250号》 | 合格 | 2022年第46期 | 省转市级任务 | 深圳市计量质量检测研究院 |
24 | 监督抽检 | 韶关 | 流通 | SC22440200003742936 | SC10103220237741JD1 | 大头虾(罗氏虾) | / | / | / | 3.5kg | 购进日期:2022-11-03 | 2022-11-04 | 广东 | 武江区邵建团海鲜店 | 韶关市武江区西联镇西联新城农贸市场内排25号商铺 | / | / | 五氯酚酸钠(以五氯酚计),土霉素/金霉素/四环素(组合含量),孔雀石绿,恩诺沙星,氯霉素,呋喃妥因代谢物,呋喃唑酮代谢物,镉(以Cd计) | GB 2762-2017;GB 31650-2019;《中华人民共和国农业农村部公告第250号》 | 合格 | 2022年第46期 | 省转市级任务 | 深圳市计量质量检测研究院 |
25 | 监督抽检 | 韶关 | 流通 | SC22440200003743038 | SC10103220237742JD1 | 红豆 | / | / | / | 2.0kg | 购进日期:2022-09-27 | 2022-11-05 | 广东 | 武江区鑫荟生鲜超市 | 韶关市武江区新华南路新津小区华泰花园第11幢首层1-7号商铺 | / | / | 吡虫啉,赭曲霉毒素A,铅(以Pb计),铬(以Cr计) | GB 2761-2017;GB 2762-2017;GB 2763-2021 | 合格 | 2022年第46期 | 省转市级任务 | 深圳市计量质量检测研究院 |
26 | 监督抽检 | 韶关 | 流通 | SC22440200003743064 | SC10103220237746JD1 | 萝卜(白萝卜) | / | / | / | 3.3kg | 购进日期:2022-11-05 | 2022-11-05 | 广东 | 武江区小谭汇鲜果蔬行 | 韶关市武江区沙湖市场45-46档 | / | / | 噻虫嗪,敌敌畏,氧乐果,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,甲拌磷 | GB 2763-2021 | 合格 | 2022年第46期 | 省转市级任务 | 深圳市计量质量检测研究院 |
27 | 监督抽检 | 韶关 | 流通 | SC22440200003743065 | SC10103220237747JD1 | 结球甘蓝(包菜) | / | / | / | 3.0kg | 购进日期:2022-11-05 | 2022-11-05 | 广东 | 武江区小谭汇鲜果蔬行 | 韶关市武江区沙湖市场45-46档 | / | / | 乙酰甲胺磷,克百威,氧乐果,灭线磷,甲基异柳磷,甲胺磷 | GB 2763-2021 | 合格 | 2022年第46期 | 省转市级任务 | 深圳市计量质量检测研究院 |
28 | 监督抽检 | 韶关 | 流通 | SC22440200003743062 | SC10103220237748JD1 | 番茄 | / | / | / | 3.0kg | 购进日期:2022-11-05 | 2022-11-05 | 广东 | 武江区小谭汇鲜果蔬行 | 韶关市武江区沙湖市场45-46档 | / | / | 乙酰甲胺磷,克百威,敌敌畏,毒死蜱,氧乐果,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,溴氰菊酯,烯酰吗啉,甲拌磷,甲胺磷,腐霉利,镉(以Cd计) | GB 2762-2017;GB 2763-2021 | 合格 | 2022年第46期 | 省转市级任务 | 深圳市计量质量检测研究院 |
29 | 监督抽检 | 韶关 | 流通 | SC22440200003743034 | SC10103220237749JD1 | 李子(红脆李) | / | / | / | 3.0kg | 购进日期:2022-11-05 | 2022-11-05 | 广东 | 武江区鑫荟生鲜超市 | 韶关市武江区新华南路新津小区华泰花园第11幢首层1-7号商铺 | / | / | 多菌灵,敌敌畏,氧乐果,氰戊菊酯和S-氰戊菊酯,甲胺磷 | GB 2763-2021 | 合格 | 2022年第46期 | 省转市级任务 | 深圳市计量质量检测研究院 |
30 | 监督抽检 | 韶关 | 流通 | SC22440200003742935 | SC10103220237769JD1 | 牛肉 | / | / | / | 2.0kg | 生产日期:2022-11-04 | 2022-11-04 | 广东 | 武江区爱连牛肉档 | 韶关市武江区西联镇西联新城市场B排44号档 | 韶关市顺生联合屠宰有限公司 | 韶关市武江区建设路麻洞市场 | 五氯酚酸钠(以五氯酚计),克伦特罗,土霉素,土霉素/金霉素/四环素(组合含量),地塞米松,多西环素,恩诺沙星,挥发性盐基氮,林可霉素,氟苯尼考,氯霉素,沙丁胺醇,甲氧苄啶,呋喃唑酮代谢物,呋喃西林代谢物,磺胺类(总量),莱克多巴胺,青霉素 | GB 2707-2016;GB 31650-2019;《中华人民共和国农业农村部公告第250号》;《关于印发<食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂名单(第四批)>的通知》(整顿办函[2010]50号) | 合格 | 2022年第46期 | 省转市级任务 | 深圳市计量质量检测研究院 |
31 | 监督抽检 | 韶关 | 流通 | SC22440200003743082 | SC10103220239099JD1 | 萝卜(白萝卜) | / | / | / | 4.0kg | 购进日期:2022-11-07 | 2022-11-07 | 广东 | 武江区乐鸿生鲜超市 | 韶关市武江区沙洲路34号汽配中心综合楼首层3号铺 | / | / | 噻虫嗪,敌敌畏,氧乐果,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,甲拌磷 | GB 2763-2021 | 合格 | 2022年第46期 | 省转市级任务 | 深圳市计量质量检测研究院 |
32 | 监督抽检 | 韶关 | 流通 | SC22440200003743084 | SC10103220239100JD1 | 枣(冬枣) | / | / | / | 3.5kg | 购进日期:2022-11-07 | 2022-11-07 | 广东 | 武江区乐鸿生鲜超市 | 韶关市武江区沙洲路34号汽配中心综合楼首层3号铺 | / | / | 多菌灵,氟虫腈,氧乐果,氰戊菊酯和S-氰戊菊酯,糖精钠(以糖精计) | GB 2760-2014;GB 2763-2021 | 合格 | 2022年第46期 | 省转市级任务 | 深圳市计量质量检测研究院 |
33 | 监督抽检 | 韶关 | 流通 | SC22440200003743121 | SC10103220239101JD1 | 大白菜(娃娃菜) | / | / | / | 3.0kg | 购进日期:2022-11-07 | 2022-11-07 | 广东 | 武江区志双农产品店 | 韶关市武江区江湾镇江湾街市场旁胡言剑房屋 | / | / | 乐果,乙酰甲胺磷,克百威,吡虫啉,唑虫酰胺,啶虫脒,毒死蜱,氟虫腈,氧乐果,水胺硫磷,甲拌磷,甲胺磷,镉(以Cd计),阿维菌素 | GB 2762-2017;GB 2763-2021 | 合格 | 2022年第46期 | 省转市级任务 | 深圳市计量质量检测研究院 |
34 | 监督抽检 | 韶关 | 流通 | SC22440200003743120 | SC10103220239102JD1 | 萝卜(白萝卜) | / | / | / | 3.0kg | 购进日期:2022-11-07 | 2022-11-07 | 广东 | 武江区志双农产品店 | 韶关市武江区江湾镇江湾街市场旁胡言剑房屋 | / | / | 噻虫嗪,敌敌畏,氧乐果,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,甲拌磷 | GB 2763-2021 | 合格 | 2022年第46期 | 省转市级任务 | 深圳市计量质量检测研究院 |
35 | 监督抽检 | 韶关 | 流通 | SC22440200003743118 | SC10103220239103JD1 | 结球甘蓝(包菜) | / | / | / | 3.8kg | 购进日期:2022-11-07 | 2022-11-07 | 广东 | 武江区志双农产品店 | 韶关市武江区江湾镇江湾街市场旁胡言剑房屋 | / | / | 乙酰甲胺磷,克百威,氧乐果,灭线磷,甲基异柳磷,甲胺磷 | GB 2763-2021 | 合格 | 2022年第46期 | 省转市级任务 | 深圳市计量质量检测研究院 |
36 | 监督抽检 | 韶关 | 流通 | SC22440200003743033 | SC10103220239104JD1 | 梨(雪梨) | / | / | / | 3.7kg | 购进日期:2022-11-07 | 2022-11-07 | 广东 | 武江区天优水果档 | 韶关市武江区龙归镇综合市场水果档12号 | / | / | 克百威,吡虫啉,咪鲜胺和咪鲜胺锰盐,多菌灵,敌敌畏,毒死蜱,氧乐果,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,水胺硫磷,甲基硫菌灵,苯醚甲环唑 | GB 2763-2021 | 合格 | 2022年第46期 | 省转市级任务 | 深圳市计量质量检测研究院 |
37 | 监督抽检 | 韶关 | 流通 | SC22440200003743032 | SC10103220239106JD1 | 苹果(蛇果) | / | / | / | 3.5kg | 购进日期:2022-11-07 | 2022-11-07 | 广东 | 武江区天优水果档 | 韶关市武江区龙归镇综合市场水果档12号 | / | / | 克百威,啶虫脒,敌敌畏,毒死蜱,氧乐果,甲拌磷 | GB 2763-2021 | 合格 | 2022年第46期 | 省转市级任务 | 深圳市计量质量检测研究院 |
38 | 监督抽检 | 韶关 | 流通 | SC22440200003743061 | SC10103220239108JD1 | 橙 | / | / | / | 3.8kg | 购进日期:2022-11-07 | 2022-11-07 | 广东 | 潘志裕 | 韶关市武江区龙归镇市场内水果档11号 | / | / | 2,4-滴和2,4-滴钠盐,三唑磷,丙溴磷,克百威,多菌灵,杀扑磷,氧乐果,水胺硫磷,狄氏剂,联苯菊酯,苯醚甲环唑 | GB 2763-2021 | 合格 | 2022年第46期 | 省转市级任务 | 深圳市计量质量检测研究院 |
39 | 监督抽检 | 韶关 | 流通 | SC22440200003743059 | SC10103220239110JD1 | 枣(冬枣) | / | / | / | 3.7kg | 购进日期:2022-11-07 | 2022-11-07 | 广东 | 潘志裕 | 韶关市武江区龙归镇市场内水果档11号 | / | / | 多菌灵,氟虫腈,氧乐果,氰戊菊酯和S-氰戊菊酯,糖精钠(以糖精计) | GB 2760-2014;GB 2763-2021 | 合格 | 2022年第46期 | 省转市级任务 | 深圳市计量质量检测研究院 |
40 | 监督抽检 | 韶关 | 流通 | SC22440200003743119 | SC10103220239111JD1 | 番茄 | / | / | / | 3.0kg | 购进日期:2022-11-07 | 2022-11-07 | 广东 | 武江区志双农产品店 | 韶关市武江区江湾镇江湾街市场旁胡言剑房屋 | / | / | 乙酰甲胺磷,克百威,敌敌畏,毒死蜱,氧乐果,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,溴氰菊酯,烯酰吗啉,甲拌磷,甲胺磷,腐霉利,镉(以Cd计) | GB 2762-2017;GB 2763-2021 | 合格 | 2022年第46期 | 省转市级任务 | 深圳市计量质量检测研究院 |
