中国质量新闻网讯 12月21日,广东省珠海市市场监管局发布2022年食品监督抽检(生产、经营和餐饮环节)信息(第10期)。本期抽检粮食加工品、速冻食品、水果制品、食用农产品、餐饮食品、特殊膳食食品、食品添加剂等16类样品共662批次,合格样品637批次,不合格样品25批次。
市市场监管局要求相关区市场监管部门及时对不合格食品及其生产经营者进行调查处理,督促企业履行法定义务,责令查清产品流向,召回、下架不合格产品,控制风险,并分析原因进行整改;将相关情况记入食品生产经营者食品安全信用档案;按规定公开查处情况,方便公众通过市、区市场监管部门官网查询相关信息。
抽检不合格产品信息
序号 | 抽样环节 | 抽样单位 | 被抽样单位所在地市 | 食品大类 | 食品亚类 | 食品次亚类 | 食品细类 | 产品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 抽样日期 | 受检单位 | 受检单位地址 | 生产单位 | 生产单位地址 | 检验结果 | 不合格项目 | 标准要求 | 实测值 | 项目单位 |
1 | 餐饮 | 广东省质量监督食品检验站 | 珠海市 | 餐饮食品 | 水产制品(自制) | 预制水产制品(自制) | 生食动物性水产品(自制) | 真鲷鱼刺身 | / | / | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 珠海九鱼餐饮管理有限公司 | 珠海市香洲区拱北侨光路370号、372号商铺 | / | / | 不合格 | 大肠菌群 | n=5 c=2 m=10 M=102 | 3.5×103 3.8×103 1.9×103 2.5×103 2.4×103 | CFU/g |
2 | 餐饮 | 广东省质量监督食品检验站 | 珠海市 | 餐饮食品 | 水产制品(自制) | 预制水产制品(自制) | 生食动物性水产品(自制) | 三文鱼刺身 | / | / | 2022-10-09 | 2022-10-09 | 斗门区井岸镇和亭日本料理店 | 斗门区井岸镇西堤路2157-6、7、8号铺 | / | / | 不合格 | 菌落总数 | n=5 c=2 m=5×104 M=105 | 1.6×107 4.9×105 2.3×107 6.0×105 1.9×107 | CFU/g |
大肠菌群 | n=5 c=2 m=10 M=102 | 3.0×102 <10 2.7×103 40 1.4×103 | CFU/g | ||||||||||||||||||
3 | 流通 | 精益和泰质量检测股份有限公司 | 珠海 | 食用农产品 | 蔬菜 | 豆类蔬菜 | 豇豆 | 青豆角(豇豆) | / | / | 2022-09-28 | 2022-09-29 | 珠海市高新区农轩蔬菜档 | 珠海市高新区唐家湾镇鸡山村凤鸣里48号1楼C2档位 | / | / | 不合格 | 倍硫磷 | ≤0.05 | 0.4 | mg/kg |
4 | 餐饮 | 广东省质量监督食品检验站 | 珠海市 | 餐饮食品 | 水产制品(自制) | 预制水产制品(自制) | 生食动物性水产品(自制) | 三文鱼腩刺身 | / | / | 2022-10-10 | 2022-10-10 | 珠海市斗门区井岸镇雅喻阁料理店 | 珠海市斗门区井岸镇江湾中路雄昌花园6号楼3、4、5号 | / | / | 不合格 | 菌落总数 | n=5 c=2 m=5×104 M=105 | 5.8×105 6.7×105 3.4×106 3.3×105 1.5×106 | CFU/g |
大肠菌群 | n=5 c=2 m=10 M=102 | 4.8×103 4.3×103 1.1×103 <10 3.9×103 | CFU/g | ||||||||||||||||||
5 | 流通 | 珠海市食品药品检验所 | 珠海 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 姜 | 本地姜 | 散装称重 | / | 2022-09-25 | 2022/10/25 0:00:00 | 珠海市香洲星园市场许建俊姜蒜蒜档 | 珠海市香洲区翠民路42号星园市场1楼 | / | / | 不合格 | 铅(以 Pb 计) | ≤0.1 | 0.49 | mg/kg |
6 | 流通 | 精益和泰质量检测股份有限公司 | 珠海 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 普通白菜 | 上海青 | / | / | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 珠海经济技术开发区第首超市 | 广东省珠海市高栏港区南水镇金龙路2号第首花园1栋第2层5栋第2层3层商铺 | / | / | 不合格 | 氟虫腈 | ≤0.02 | 0.55 | mg/kg |
7 | 餐饮 | 广东省质量监督食品检验站 | 珠海市 | 餐饮食品 | 水产制品(自制) | 预制水产制品(自制) | 生食动物性水产品(自制) | 鲷鱼刺身 | / | / | 2022-10-11 | 2022-10-11 | 珠海市斗门区征融商贸有限公司 | 广东省珠海市斗门区井岸镇江湾一路155号 | / | / | 不合格 | 菌落总数 | n=5 c=2 m=5×10⁴ M=10⁵ | 3.0×105 2.8×105 1.3×105 2.3×105 1.6×105 | CFU/g |
8 | 流通 | 精益和泰质量检测股份有限公司 | 珠海 | 食用农产品 | 蔬菜 | 豆类蔬菜 | 豇豆 | 长豆角 | / | / | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 珠海市香洲区鲜宜多惠商行 | 珠海市香洲区狮山路87号105至108号商铺 | / | / | 不合格 | 三唑磷 | ≤0.05 | 0.055 | mg/kg |
9 | 餐饮 | 广东省质量监督食品检验站 | 珠海市 | 餐饮食品 | 水产制品(自制) | 预制水产制品(自制) | 生食动物性水产品(自制) | 三文鱼刺身 | / | / | 2022-10-12 | 2022-10-12 | 珠海市斗门区井岸镇厨乐食材体验馆 | 广东省珠海市斗门区井岸镇美湾东一区8号之一 | / | / | 不合格 | 大肠菌群 | n=5 c=2 m=10 M=102 | 3.3×104 <10 <10 4.6×102 10 | CFU/g |
10 | 流通 | 精益和泰质量检测股份有限公司 | 珠海 | 食用农产品 | 蔬菜 | 豆类蔬菜 | 豇豆 | 豆角 | / | / | 2022-09-26 | 2022-09-27 | 珠海市香洲区湛广源商店 | 珠海市香洲南厦三街50号商铺 | / | / | 不合格 | 灭蝇胺噻虫胺噻虫嗪 | ≤0.5≤0.01≤0.3 | 1.60.0741.01 | mg/kgmg/kgmg/kg |
11 | 餐饮 | 珠海市食品药品检验所 | 珠海 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | 复用餐饮具(碟) | / | / | 2022-09-27 | 2022/9/27 0:00:00 | 珠海市香洲回家湘菜馆 | 珠海市香洲昌业路53号 | / | / | 不合格 | 大肠菌群 | 不得检出 | 检出 | /50cm2 |
12 | 流通 | 广东省质量监督食品检验站 | 珠海市 | 食用农产品 | 水果类 | 柑橘类水果 | 柑、橘 | 青柑 | / | / | 2022-10-09 | 2022-10-09 | 斗门区井岸镇金玫瑰水果店 | 珠海市斗门区井岸镇南华路23号 | / | / | 不合格 | 2,4-滴和2,4-滴钠盐 | ≤0.1 | 0.240 | mg/kg |
13 | 流通 | 精益和泰质量检测股份有限公司 | 珠海 | 食用农产品 | 蔬菜 | 瓜类蔬菜 | 苦瓜 | 苦瓜 | / | / | 2022-10-19 | 2022-10-20 | 斗门区井岸大厦鹏泰购物广场 | 广东省珠海市斗门区井岸镇中兴中路233-267、新建三巷11号、渡江路101-123号 | / | / | 不合格 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | ≤0.2 | 0.29 | mg/kg |
14 | 流通 | 珠海市食品药品检验所 | 珠海 | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 香蕉 | 进口蕉 | 散装称重 | / | 2022-10-26 | 2022/10/27 0:00:00 | 珠海市湾仔市场佳龙水果档 | 珠海市湾仔市场一楼 | / | / | 不合格 | 吡虫啉 | ≤0.05 | 0.068 | mg/kg |
15 | 流通 | 拱北海关技术中心 | 珠海 | 食用农产品 | 水产品 | 其他水产品 | 其他水产品 | 甲鱼 | / | / | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 斗门区井岸学基水产品档 | 斗门区井岸中心市场 | / | / | 不合格 | 呋喃唑酮代谢物 | 不得检出 | 2.4 | μg/kg |
16 | 流通 | 拱北海关技术中心 | 珠海 | 食用农产品 | 水产品 | 海水产品 | 海水蟹 | 蓝花蟹 | / | / | 2022-10-13 | 2022-10-14 | 珠海市香洲区昶昶水产品档 | 珠海市香洲区兴业路389号山场综合市场一楼160、161号档 | / | / | 不合格 | 镉(以Cd计) | ≤0.5 | 0.68 | mg/kg |
17 | 流通 | 广州广电计量检测股份有限公司 | 珠海 | 食用农产品 | 生干坚果与籽类食品 | 生干坚果与籽类食品 | 生干籽类 | 黑芝麻 | / | / | 2022-08-27 | 2022-09-27 | 珠海市金湾区德平生活超市 | 珠海市金湾区平沙镇美平市场和大福百货二楼A1号商铺 | / | / | 不合格 | 酸价(以脂肪计)(KOH) | ≤3 | 4.6 | mg/g |
18 | 流通 | 精益和泰质量检测股份有限公司 | 珠海 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 番茄 | 西红柿 | / | / | 2022-10-23 | 2022-10-23 | 斗门区家家惠生活超市 | 珠海市斗门区湖心路1008号26栋2号商铺 | / | / | 不合格 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | ≤0.2 | 0.53 | mg/kg |
19 | 餐饮 | 珠海市食品药品检验所 | 珠海 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | 复用餐饮具(碟) | / | / | 2022-09-28 | 2022/9/28 0:00:00 | 珠海市香洲大西北粗粮饺子坊 | 广东省珠海市香洲区柠溪路338号3单元主体物业及延伸块 | / | / | 不合格 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠 计)、大肠菌群 | 不得检出、不得检出 | 0.17、检出 | mg/100cm²、/50cm² |
20 | 餐饮 | 珠海市食品药品检验所 | 珠海 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | 碟 | / | / | 2022-09-28 | 2022/9/28 0:00:00 | 珠海名人海鲜酒楼有限公司 | 广东省珠海市香洲区吉大情侣南路457号 | / | / | 不合格 | 大肠菌群 | 不得检出 | 检出 | /50cm2 |
21 | 流通 | 珠海市食品药品检验所 | 珠海 | 茶叶及相关制品 | 茶叶 | 茶叶 | 绿茶、红茶、乌龙茶、 黄茶、白茶、黑茶、花茶、袋泡茶、紧压茶 | 铁观音 | 200克/罐 | / | 2022-05-06 | 2022/10/19 0:00:00 | 珠海市大润发商业有限公司 | 珠海市斗门区井岸镇中兴中路328号大信新都汇斗门店1F29、2F46、3F32卡 | 福建省安溪永胜茶厂 | 珠海市斗门区井岸镇中兴中路328号大信新都汇斗门店1f29、2f46、3f32卡 | 不合格 | 三氯杀螨醇 | ≤0.01 | 0.113 | mg/kg |
22 | 流通 | 珠海市食品药品检验所 | 珠海 | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 香蕉 | 进口香蕉 | 散装称重 | / | 2022-10-24 | 2022/10/25 0:00:00 | 珠海市香洲映雪鲜果店 | 广东省珠海市香洲区翠民路42号星园市场A14号 | / | / | 不合格 | 噻虫嗪、吡虫啉 | ≤0.02、≤0.05 | 0.046、0.087 | mg/kg、mg/kg |
23 | 流通 | 广东省质量监督食品检验站 | 珠海市 | 食用农产品 | 水果类 | 柑橘类水果 | 柑、橘 | 砂糖橘 | / | / | 2022-10-09 | 2022-10-09 | 斗门区井岸镇思灵水果店 | 斗门区井岸镇江湾二路239号之3 | / | / | 不合格 | 2,4-滴和2,4-滴钠盐 | ≤0.1 | 0.181 | mg/kg |
24 | 流通 | 珠海市食品药品检验所 | 珠海 | 食用农产品 | 蔬菜 | 豆芽 | 豆芽 | 黄豆芽 | 散装称重 | / | 2022-10-27 | 2022/10/27 0:00:00 | 珠海市湾仔市场卢松昌豆芽档 | 广东省珠海市湾仔市场一楼 | / | / | 不合格 | 6-苄基腺嘌呤(6-BA) | 不得使用 | 22.7 | μg/kg |
25 | 餐饮 | 广东省质量监督食品检验站 | 珠海市 | 餐饮食品 | 水产制品(自制) | 预制水产制品(自制) | 生食动物性水产品(自制) | 三文鱼刺身 | / | / | 2022-10-09 | 2022-10-09 | 珠海市斗门区井岸镇鑫名源海鲜饭店 | 珠海市斗门区井岸镇西堤路2157号202 | / | / | 不合格 | 大肠菌群 | n=5 c=2 m=10 M=102 | 43 1.8×102 2.3×102 10 10 | CFU/g |
珠海市市场监督管理局2022年食品监督抽检(生产、经营和餐饮环节)信息汇总表.xls