中国质量新闻网讯 2022年12月,浙江省慈溪市市场监督管理局对食品流通环节销售的食品进行了抽检,抽检食品涉及食用农产品、粮食加工品、方便食品、酒类、炒货食品及坚果制品、肉制品、水果制品、蜂产品、水产制品、蔬菜制品、糕点共计抽检69批次,其中不合格1批次,合格率98.6%。抽检样品委托浙江宏正检测有限公司和杭州华测检测技术有限公司进行检测。抽检具体情况如下:
食用农产品45批次,其中不合格1批次;粮食加工品4批次、方便食品1批次、酒类1批次、炒货食品及坚果制品6批次、肉制品2批次、水果制品3批次、水产制品1批次、糕点3批次、蜂产品2批次、蔬菜制品1批次。
食品监督抽检产品合格信息(12月流通)
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 |
XC22330282308535589 | 1 | / | / | 三江购物俱乐部股份有限公司慈溪宗汉分公司 | 浙江 | 姜 | / | 2022-10-24 | 食用农产品 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 |
XC22330282308535625 | 2 | 温州市老李食品有限公司 | 浙江省苍南县桥墩镇玉山路273-283号(桥墩镇食品工业园区) | 慈溪市观海卫寿州食品店 | 浙江 | 五香腿(卤鸡腿) | 85g/包 | 2022-09-18 | 肉制品 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 |
XC22330282308535626 | 3 | 溜溜果园集团股份有限公司 | 安徽芜湖繁昌经济开发区 | 慈溪市观海卫寿州食品店 | 浙江 | 溜溜梅(凤梨味) | 60克/包 | 2022-08-09 | 水果制品 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 |
XC22330282308535627 | 4 | 湖北贤哥食品有限公司 | 湖北省仙桃市干河办事处仙桃大道西段38号 | 慈溪市观海卫寿州食品店 | 浙江 | 香辣棒(调味面制品) | 88克/包 | 2022-09-27 | 方便食品 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 |
XC22330282308535629 | 5 | 广东嘉味村食品科技有限公司 | 揭西县凤江镇东丰村新厝工业区 | 慈溪市观海卫寿州食品店 | 浙江 | 咸蛋黄海苔卷 | 85克/包 | 2022-09-15 | 水产制品 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 |
XC22330282308535642 | 6 | / | / | 慈溪市逍林傻子食品店 | 浙江 | 蒜香花生 | / | 2022-10-19 | 炒货食品及坚果制品 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 |
XC22330282308535647 | 7 | 东莞市利明轩食品有限公司 | 广东省东莞市茶山镇安泰北路102号 | 慈溪市文羽食品店 | 浙江 | 石磨面包(南瓜味) | 散装称重 | 2022-08-22 | 糕点 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 |
XC22330282308535648 | 8 | 山东诺好佳食品有限公司 | 沂水县经济开发区东二环路以西,裕丰路以北 | 慈溪市文羽食品店 | 浙江 | 有料三明治奶酪酱芯面包(紫米燕麦红豆味) | 称重 | 2022-09-26 | 糕点 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 |
XC22330282308535650 | 9 | 天麦然面业有限公司 | 河北省大名县五得利街 | 慈溪市文羽食品店 | 浙江 | 麦香龙须挂面 | 1千克/筒 | 2022-06-13 | 粮食加工品 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 |
XC22330282308535652 | 10 | 吉香居食品股份有限公司 | 四川省眉山市东坡区太和镇经济开发区 | 慈溪市文羽食品店 | 浙江 | 酸爽小米辣 | 260克/包 | 2022-09-08 | 蔬菜制品 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 |
XC22330282308535663 | 11 | / | / | 慈溪市逍林楚士光炒货店 | 浙江 | 炒花生 | / | 2022-10-25 | 炒货食品及坚果制品 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 |
XC22330282308535693 | 12 | 天津市吉盛园食品有限公司 | 天津市宝坻区通唐公路78公里处北工业区 | 慈溪市观海卫顺天食品店 | 浙江 | 皇冠面包(奶香味) | 125克/包 | 2022-07-23 | 糕点 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 |
XC22330282308535698 | 13 | 邢台圣恩面粉厂 | 河北省邢台经济开发区留村乡郭龙庄村村西路南 | 慈溪市观海卫顺天食品店 | 浙江 | 高筋挂面(爱心挂面) | 1千克/筒 | 2022-08-23 | 粮食加工品 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 |
XC22330282308535699 | 14 | 温州本土香食品有限公司 | 苍南县卤制品工业园区7幢A区 | 慈溪市观海卫顺天食品店 | 浙江 | 鸭腿 | 85克/包 | 2022-01-20 | 肉制品 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 |
XC22330282308535701 | 15 | 安庆市正龙食品有限责任公司 | 安徽省安庆市迎江区长风乡联兴村十组 | 慈溪市观海卫顺天食品店 | 浙江 | 花生米 | 160克/包 | 2022-09-30 | 炒货食品及坚果制品 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 |
XC22330282308535723 | 16 | / | / | 慈溪市长河阿龙食品店 | 浙江 | 炒花生 | / | 2022-10-26 | 炒货食品及坚果制品 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 |
XC22330282308535740 | 17 | / | / | 慈溪市琪俊水果店 | 浙江 | 炒花生 | / | 2022-10-06 | 炒货食品及坚果制品 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 |
XC22330282308535756 | 18 | / | / | 慈溪市观海卫鑫贸食品店 | 浙江 | 白冬瓜糖 | / | 2022-10-21 | 水果制品 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 |
XC22330282308535755 | 19 | / | / | 慈溪市观海卫鑫贸食品店 | 浙江 | 黄橄榄 | / | 2022-10-09 | 水果制品 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 |
XC22330282308535754 | 20 | / | / | 慈溪市观海卫鑫贸食品店 | 浙江 | 咸花生 | / | 2022-09-01 | 炒货食品及坚果制品 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 |
XC22330282308535649 | 21 | 邢台圣恩面粉厂 | 河北省邢台经济开发区留村乡郭龙庄村村西路南 | 慈溪市文羽食品店 | 浙江 | 普通挂面(百姓爱高筋尚品挂面) | 1千克/筒 | 2022-07-27 | 粮食加工品 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 |
XC22330282308535909 | 22 | / | / | 慈溪市胜山黄毛生鲜超市 | 浙江 | 娃娃菜 | / | 2022-11-22 | 食用农产品 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 |
XC22330282308535910 | 23 | / | / | 慈溪市胜山黄毛生鲜超市 | 浙江 | 胡萝卜 | / | 2022-11-22 | 食用农产品 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 |
XC22330282308535911 | 24 | / | / | 慈溪市胜山黄毛生鲜超市 | 浙江 | 包心菜 | / | 2022-11-22 | 食用农产品 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 |
XC22330282308535912 | 25 | / | / | 慈溪市胜山黄毛生鲜超市 | 浙江 | 黄瓜 | / | 2022-11-22 | 食用农产品 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 |
XC22330282308535913 | 26 | / | / | 慈溪市胜山黄毛生鲜超市 | 浙江 | 西红柿 | / | 2022-11-22 | 食用农产品 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 |
XC22330282308535915 | 27 | / | / | 慈溪市胜山镇农贸市场丁延刚蔬菜摊 | 浙江 | 芹菜 | / | 2022-11-22 | 食用农产品 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 |
XC22330282308535924 | 28 | / | / | 慈溪市子博水果店 | 浙江 | 苹果 | / | 2022-11-18 | 食用农产品 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 |
XC22330282308535925 | 29 | / | / | 慈溪市子博水果店 | 浙江 | 梨 | / | 2022-11-22 | 食用农产品 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 |
XC22330282308535928 | 30 | 宁波市新康蜂业有限公司 | 浙江省慈溪市周巷镇 | 慈溪市锋芳食品店 | 浙江 | 枣花蜂蜜 | 500g/瓶 | 2022-09-08 | 蜂产品 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 |
XC22330282308535929 | 31 | 宁波市新康蜂业有限公司 | 浙江省慈溪市周巷镇 | 慈溪市锋芳食品店 | 浙江 | 洋槐蜂蜜 | 500g/瓶 | 2022-09-05 | 蜂产品 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 |
XC22330282308535930 | 32 | 安徽金沙河面业有限责任公司 | 安徽省亳州市涡阳县开发区阳港产业园经四路与纬二路交叉口 | 慈溪市锋芳食品店 | 浙江 | 挂面(金沙河龙须挂面) | 900克/筒 | 2022-07-29 | 粮食加工品 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 |
NCP22330282308535778 | 33 | / | / | 慈溪市周巷川惠生鲜超市 | 浙江 | 生姜 | / | 2022-10-27 | 食用农产品 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 |
NCP22330282308535787 | 34 | / | / | 慈溪市观海卫师润慈客隆食品店(普通合伙) | 浙江 | 豇豆 | / | 2022-10-26 | 食用农产品 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 |
NCP22330282308535853 | 35 | / | / | 慈溪市坎墩鲁显峰蔬菜摊 | 浙江 | 胡萝卜 | 散称 | 2022-11-23 | 食用农产品 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 |
NCP22330282308535897 | 36 | / | / | 慈溪市许博生鲜店 | 浙江 | 长豆角 | / | 2022-11-22 | 食用农产品 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 |
NCP22330282308535896 | 37 | / | / | 慈溪市许博生鲜店 | 浙江 | 韭菜 | / | 2022-11-22 | 食用农产品 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 |
NCP22330282308535895 | 38 | / | / | 慈溪市许博生鲜店 | 浙江 | 芹菜 | / | 2022-11-22 | 食用农产品 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 |
NCP22330282308535894 | 39 | / | / | 慈溪市许博生鲜店 | 浙江 | 生姜 | / | 2022-11-22 | 食用农产品 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 |
NCP22330282308535893 | 40 | / | / | 慈溪市许博生鲜店 | 浙江 | 菠菜 | / | 2022-11-22 | 食用农产品 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 |
NCP22330282308535892 | 41 | / | / | 慈溪市许博生鲜店 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2022-11-22 | 食用农产品 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 |
NCP22330282308535891 | 42 | / | / | 慈溪市许博生鲜店 | 浙江 | 泡椒 | / | 2022-11-22 | 食用农产品 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 |
NCP22330282308535890 | 43 | / | / | 慈溪市逍林芳芳水果店 | 浙江 | 香蕉 | / | 2022-11-22 | 食用农产品 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 |
NCP22330282308535889 | 44 | / | / | 慈溪市逍林芳芳水果店 | 浙江 | 苹果 | / | 2022-11-14 | 食用农产品 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 |
NCP22330282308535887 | 45 | / | / | 慈溪市逍林芳芳水果店 | 浙江 | 冰糖雪梨 | / | 2022-11-22 | 食用农产品 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 |
NCP22330282308535884 | 46 | / | / | 慈溪市逍林芳芳水果店 | 浙江 | 芒果 | / | 2022-11-22 | 食用农产品 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 |
NCP22330282308535872 | 47 | / | / | 坎墩中心农贸市场 邱金权 | 浙江 | 橘子 | 散称 | 2022-11-23 | 食用农产品 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 |
NCP22330282308535871 | 48 | / | / | 坎墩中心农贸市场 邱金权 | 浙江 | 梨 | 散称 | 2022-11-23 | 食用农产品 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 |
NCP22330282308535870 | 49 | / | / | 坎墩中心农贸市场 邱金权 | 浙江 | 橙子 | 散称 | 2022-11-23 | 食用农产品 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 |
NCP22330282308535869 | 50 | / | / | 坎墩中心农贸市场 邱金权 | 浙江 | 苹果 | 散称 | 2022-11-23 | 食用农产品 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 |
NCP22330282308535868 | 51 | / | / | 坎墩中心农贸市场 邱金权 | 浙江 | 猕猴桃 | 散称 | 2022-11-23 | 食用农产品 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 |
NCP22330282308535867 | 52 | / | / | 慈溪市坎墩桥南蔬菜摊 | 浙江 | 金针菇 | 散称 | 2022-11-23 | 食用农产品 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 |
NCP22330282308535866 | 53 | / | / | 慈溪市坎墩桥南蔬菜摊 | 浙江 | 胡萝卜 | 散称 | 2022-11-23 | 食用农产品 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 |
NCP22330282308535865 | 54 | / | / | 慈溪市坎墩桥南蔬菜摊 | 浙江 | 黄瓜 | 散称 | 2022-11-23 | 食用农产品 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 |
NCP22330282308535864 | 55 | / | / | 慈溪市坎墩桥南蔬菜摊 | 浙江 | 西红柿 | 散称 | 2022-11-23 | 食用农产品 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 |
NCP22330282308535863 | 56 | / | / | 慈溪市坎墩桥南蔬菜摊 | 浙江 | 油麦菜 | 散称 | 2022-11-23 | 食用农产品 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 |
NCP22330282308535862 | 57 | / | / | 慈溪市坎墩桥南蔬菜摊 | 浙江 | 大白菜 | 散称 | 2022-11-23 | 食用农产品 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 |
NCP22330282308535861 | 58 | / | / | 慈溪市坎墩桥南蔬菜摊 | 浙江 | 包心菜 | 散称 | 2022-11-23 | 食用农产品 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 |
NCP22330282308535860 | 59 | / | / | 慈溪市坎墩桥南蔬菜摊 | 浙江 | 山药 | 散称 | 2022-11-23 | 食用农产品 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 |
NCP22330282308535859 | 60 | / | / | 慈溪市坎墩鲁显峰蔬菜摊 | 浙江 | 包心菜 | 散称 | 2022-11-23 | 食用农产品 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 |
NCP22330282308535858 | 61 | / | / | 慈溪市坎墩鲁显峰蔬菜摊 | 浙江 | 金针菇 | 散称 | 2022-11-23 | 食用农产品 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 |
NCP22330282308535857 | 62 | / | / | 慈溪市坎墩鲁显峰蔬菜摊 | 浙江 | 黄瓜 | 散称 | 2022-11-23 | 食用农产品 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 |
NCP22330282308535856 | 63 | / | / | 慈溪市坎墩鲁显峰蔬菜摊 | 浙江 | 藕 | 散称 | 2022-11-23 | 食用农产品 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 |
NCP22330282308535855 | 64 | / | / | 慈溪市坎墩鲁显峰蔬菜摊 | 浙江 | 西红柿 | 散称 | 2022-11-23 | 食用农产品 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 |
NCP22330282308535854 | 65 | / | / | 慈溪市坎墩鲁显峰蔬菜摊 | 浙江 | 娃娃菜 | 散称 | 2022-11-23 | 食用农产品 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 |
NCP22330282308535878 | 66 | / | / | 慈溪市桥头镇五丰农贸市场刘士连蔬菜摊 | 浙江 | 豆芽 | / | 2022-11-23 | 食用农产品 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 |
NCP22330282308535882 | 67 | / | / | 慈溪市刘金珍蔬菜摊 | 浙江 | 豆芽 | / | 2022-11-24 | 食用农产品 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 |
XC22330282308534593 | 68 | / | / | 慈溪市龙山芝醉烟酒商行 | 浙江 | 酱香白酒 | / | / | 酒类 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 |
食品监督抽检产品不合格信息(12月流通)
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 |
NCP22330282308535781 | 1 | / | / | 慈溪市周巷川惠生鲜超市 | 浙江省宁波市慈溪市周巷镇严家路270号 | 韭菜 | / | / | 2022-10-27 | 腐霉利║0.38 mg/kg║0.2 mg/kg | 食用农产品 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 | 浙江宏正检测有限公司 |