中国质量新闻网讯 2023年1月3日,山东省临沂市市场监督管理局网站发布关于18批次食品不合格情况的通告2022年第30-4期。
根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例等有关规定和临沂市食品安全监督抽检计划安排,为进一步保障食品安全,临沂市市场监督管理局对餐饮食品、蛋制品、糕点、速冻食品、水产制品、薯类和膨化食品、食用农产品等28大类食品500批次样品进行了监督抽检,其中饮料、餐饮食品、糕点、食用农产品等6大类食品18批次样品不合格,检出农药残留、兽药残留、食品添加剂超标等。
特此通告。
附件:
3.食品抽检不合格产品信息
食品抽检不合格产品信息 | ||||||||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产/购进日期/批号 | 食品大类 | 食品细类 | 检验机构 | 检验结论 | 不合格项目 | 标准值 | 检测值 | 不合格项目 | 标准值 | 检测值 |
1 | / | / | 临沭县五星百货商店 | 山东省临沂市临沭县石门镇转林新街 | 馬陵山饮用纯净水 | 馬陵山 | 18.9L/桶 | 生产日期:2022-07-28 | 饮料 | 饮用纯净水 | 临沂市食品药品检验检测中心 | 不合格 | 铜绿假单胞菌,CFU/250mL | n=5,c=0,m=0 | 101,47,18,50,4 | 电导率[(25±1)℃],μS/cm | ≤10 | 32.55 |
2 | / | / | 临沂家家悦超市有限公司兰山齐鲁吾悦广场店 | 山东省临沂市兰山区柳青街道天津路与汶河路交汇处齐鲁新城吾悦广场B1层ZB01 | 香蕉 | / | / | 2022-08-31 | 食用农产品 | 香蕉 | 临沂市农业质量检测中心 | 不合格 | 腈苯唑,mg/kg | ≤0.05 | 0.23 | / | / | / |
3 | / | / | 临沂家家悦超市有限公司兰山齐鲁吾悦广场店 | 山东省临沂市兰山区柳青街道天津路与汶河路交汇处齐鲁新城吾悦广场B1层ZB01 | 生姜 | / | / | 2022-08-31 | 食用农产品 | 姜 | 临沂市农业质量检测中心 | 不合格 | 噻虫胺,mg/kg | ≤0.2 | 1.4 | / | / | / |
4 | / | / | 临沂极达矿泉水有限公司 | 山东省临沂市兰山区银雀山街道临西五路与启阳路交汇东100米路北院内51号 | 包装饮用水 | 恒大及图形商标 | 18L/桶 | 生产日期:2022-09-01 | 饮料 | 饮用纯净水 | 临沂市食品药品检验检测中心 | 不合格 | 铜绿假单胞菌,CFU/250mL | n=5,c=0,m=0 | 189,23,194,207,0 | / | / | / |
5 | 哈尔滨市星泉酒业有限公司 | 哈尔滨市阿城区新发路6号 | 临沭县志强百货商店 | 山东省临沂市临沭县曹庄镇曹庄村 | 红高粱(浓香型白酒) | 黑土山庄+图案 | 4000ml/桶 酒精度:52%vol | 生产日期:2020-10-08 | 酒类 | 白酒、白酒(液态)、白酒(原酒) | 临沂市食品药品检验检测中心 | 不合格 | 酒精度,%vol | 51.0~53.0 | 50.3 | / | / | / |
6 | / | / | 临沭县王大可百货商店 | 山东省临沂市临沭县曹庄镇供销社 | 生猪肉 | / | / | 购进日期:2022-08-02 | 食用农产品 | 猪肉 | 临沂市食品药品检验检测中心 | 不合格 | 恩诺沙星,μg/kg | ≤100 | 670 | / | / | / |
7 | / | / | 临沭县王大可百货商店 | 山东省临沂市临沭县曹庄镇供销社 | 金针菇(腌渍食用菌) | / | / | 2022-7-28 | 蔬菜制品 | 腌渍食用菌 | 临沂市产品质量监督检验所 | 不合格 | 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | ≤1 | 1.23 | / | / | / |
8 | 连云港饮地安矿泉水有限公司 | 连云港市东海县温泉镇禹山度假区驻地 | 临沭县广彪百货商店 | 山东省临沂市临沭县大兴镇涝枝新村 | 桶装饮用纯净水(饮用纯净水) | 禹岳及图形商标 | 17L/桶 | 生产日期:2022-07-23 | 饮料 | 饮用纯净水 | 临沂市食品药品检验检测中心 | 不合格 | 铜绿假单胞菌,CFU/250mL | n=5,c=0,m=0 | 0,0,29,0,0 | / | / | / |
9 | 海城市东四镇元亨酒厂 | 海城市东四管理区东甘村 | 临沭县德恋百货经营部 | 山东省临沂市临沭县店头镇官庄街 | 元享散白酒(浓香型白酒) | 郡泉+JunQuan+图案 | 1L/瓶 酒精度:52%vol | 生产日期:2018-03-15 | 酒类 | 白酒、白酒(液态)、白酒(原酒) | 临沂市食品药品检验检测中心 | 不合格 | 酒精度,%vol | 51.0~53.0 | 50.4 | / | / | / |
10 | 临沂河东椒象园食品厂 | 河东区郑旺镇谭庄村16号 | 临沭县德恋百货经营部 | 山东省临沂市临沭县店头镇官庄街 | 五香玫瑰(老黑咸菜) | / | / | 2022-7-27 | 蔬菜制品 | 酱腌菜 | 临沂市产品质量监督检验所 | 不合格 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),g/kg | ≤1.0 | 2.61 | / | / | / |
11 | / | / | 临沭县刘子峰小吃店 | 山东省临沂市临沭县青云镇白旄西街3号 | 油条 | / | / | 加工日期:2022-07-29 | 餐饮食品 | 油饼油条(自制) | 临沂市食品药品检验检测中心 | 不合格 | 铝的残留量(干样品,以 Al 计), mg/kg | ≤100 | 1010 | / | / | / |
12 | / | / | 临沭县贵明百货商店 | 山东省临沂市临沭县青云镇白旄镇刘屯村 | 包装饮用水(其他饮用水) | / | 18.9L/桶 | 生产日期:2022-07-27 | 饮料 | 其他类饮用水 | 临沂市食品药品检验检测中心 | 不合格 | 铜绿假单胞菌,CFU/250mL | n=5,c=0,m=0 | 1,28,3,12,5 | / | / | / |
13 | / | / | 罗庄区云平早餐店 | 山东省临沂市罗庄区褚墩镇褚墩三村(褚墩公交车站路口北200米路东) | 草鸡蛋 | / | / | 购进日期:2022-07-21 | 食用农产品 | 鸡蛋 | 临沂市食品药品检验检测中心 | 不合格 | 甲硝唑,μg/kg | 不得检出 | 137 | / | / | / |
14 | 临沂市卓越纯净水有限公司 | 临沂市罗庄区傅庄街道办事处汤庄村 | 罗庄区梦来超市 | 山东省临沂市罗庄区褚墩镇向阳新村一组 | 泰山饮用纯净水 | / | 18.9L/桶 | 生产日期:2022-07-23 | 饮料 | 饮用纯净水 | 临沂市食品药品检验检测中心 | 不合格 | 铜绿假单胞菌,CFU/250mL | n=5,c=0,m=0 | 0,27,75,137,2 | / | / | / |
15 | / | / | 罗庄区小满小吃店 | 山东省临沂市罗庄区傅庄街道上海街南1号 | 油条 | / | / | 加工日期:2022-07-28 | 餐饮食品 | 油饼油条(自制) | 临沂市食品药品检验检测中心 | 不合格 | 铝的残留量(干样品,以 Al 计), mg/kg | ≤100 | 453 | / | / | / |
16 | / | / | 临沂市罗庄树友日用品经销部 | 山东省临沂市罗庄区高都街道彭坡村 | 江米条(油炸类糕点) | / | 360克/袋 | 2021/8/13 | 糕点 | 糕点 | 山东华盛天同标准技术服务有限公司 | 不合格 | 酸价(以脂肪计)(KOH) | ≤5 | 6.0mg/g | / | / | / |
17 | 临沂巴马泉水有限公司 | 临沂市河东区皇山路中段工业区 | 罗庄区润石批发超市 | 山东省临沂市罗庄区高都街道西高都村 | 饮用水 | 巴马硅泉+图案 | 18.9L/桶 | 生产日期:2022-07-25 | 饮料 | 饮用纯净水 | 临沂市食品药品检验检测中心 | 不合格 | 铜绿假单胞菌,CFU/250mL | n=5,c=0,m=0 | 0,0,78,9,2 | / | / | / |
18 | / | / | 罗庄区贝贝百货商店 | 山东省临沂市罗庄区黄山镇驻地 | 羊角蜜 | / | / | 购进日期:2022-06-20 | 糕点 | 糕点 | 临沂市食品药品检验检测中心 | 不合格 | 过氧化值(以脂肪计),g/100g | ≤0.25 | 0.72 | / | / | / |
临沂市市场监督管理局
2023年1月3日