中国质量新闻网讯 近日,山东省市场监督管理局发布2022年复合膜袋产品质量省级监督抽查结果。2022年第2批省级监督抽查共抽查生产领域复合膜袋产品111批次。
本次抽查依据GB/T 10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合》、QB/T 1871-1993《双向拉伸尼龙(BOPA)/低密度聚乙烯(LDPE)复合膜、袋》、GB/T 28117-2011《食品包装用多层共挤膜、袋》、GB/T 18192-2008《液体食品无菌包装用纸基复合材料》等标准的要求,对复合膜袋产品的感官指标、蒸发残渣/总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属(以Pb计)、溶剂残留量总量、苯类溶剂残留量、甲苯二胺(4%乙酸)、邻苯类增塑剂特定迁移量(限PVC材质)、微生物总数/菌落总数、致病菌、大肠菌群、霉菌、阻隔性能(氧气/水蒸气)、热封强度等项目进行了检验。
抽查未发现不合格项目。
合格情况汇总表
序号 | 产品名称 | 抽查领域 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产企业名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 承检单位 |
1 | 复合袋 | 生产领域 | 曹县鑫隆源印刷有限公司 | 91371721334378601G | 曹县鑫隆源印刷有限公司 | 2022-7-25/-- | mm:180×140×0.058 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
2 | PET/PE复合袋 | 生产领域 | 东营市强大彩印有限责任公司 | 913705217249767625 | 东营市强大彩印有限责任公司 | 2022-6-15/-- | mm:180×240×0.12 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
3 | 伊利纯牛奶(纸基复合材料) | 生产领域 | 纷美包装(山东)有限公司 | 91371500734697337T | 纷美包装(山东)有限公司 | 2022年04月16日/-- | GAB250 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
4 | 亚冠2.5kg原味挂面用包装袋 | 生产领域 | 菏泽开发区润德电子有限公司 | 91371700076995729F | 菏泽开发区润德电子有限公司 | 2022-8-9/-- | mm:330×295×0.08 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
5 | BOPP/LDPE复合袋 | 生产领域 | 菏泽市牡丹区坤鹏塑料印刷中心 | 91371702077988408A | 菏泽市牡丹区坤鹏塑料印刷中心 | 2022-08-29/-- | cm:24×28 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
6 | 食品包装用多层复合塑料袋 | 生产领域 | 鸿盛(山东)印务包装有限公司 | 91371322MA7G8QE91B | 鸿盛(山东)印务包装有限公司 | 2022-10-13/-- | mm:390×290×0.1 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
7 | BOPA/LDPE复合袋 | 生产领域 | 惠民县腾捷塑业有限公司 | 91371621MA3EPG478K | 惠民县腾捷塑业有限公司 | 2022-6-29/-- | mm:220×330×0.08 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
8 | 食品包装用多层复合塑料袋 | 生产领域 | 济宁市鑫昌塑业有限公司 | 91370828676847682Y | 济宁市鑫昌塑业有限公司 | 2022-06-20/XCSY2022062001 | mm:320×240×0.08 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
9 | 食品包装用多层共挤膜(肠衣膜) | 生产领域 | 胶南市宏昌工贸有限公司 | 91370211718097796U | 胶南市宏昌工贸有限公司 | 2022.08.06/22-8 | mm:70×0.04 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
10 | 食品包装用多层复合袋 | 生产领域 | 金乡县圣彩商贸有限公司 | 91370828MA3CAH6H14 | 金乡县圣彩商贸有限公司 | 2022-06-05/22-06-05 | mm:230×200×0.07 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
11 | BOPA/LDPE复合袋 | 生产领域 | 乐陵市名彩包装有限公司 | 91371481MA3EKHQE0E | 乐陵市名彩包装有限公司 | 2022.8.11/-- | mm:350×250×0.08 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
12 | BOPA/LDPE复合袋 | 生产领域 | 临沂格润包装制品有限公司 | 91371323MA3C1WF79R | 临沂格润包装制品有限公司 | 2022-08-10/-- | mm:255×170×0.09 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
13 | 380g大食袋蒜味肠(复合膜袋) | 生产领域 | 临沂金锣文瑞食品有限公司 | 91371300310505143Q | 临沂金锣文瑞食品有限公司 | 2022-10-12/CS-JB-HP1-A422101203 | mm:300×200×0.09 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
14 | 食品包装用多层复合塑料袋 | 生产领域 | 临沂市国盛彩印包装有限公司 | 91371311767767346G | 临沂市国盛彩印包装有限公司 | 2022-8-10/-- | mm:180×130×0.07 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
15 | BOPA/LDPE复合袋 | 生产领域 | 临沂市亚华包装有限公司 | 91371321MA3QHPG685 | 临沂市亚华包装有限公司 | 2022-08-01/-- | mm:300×200×0.085 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
16 | BOPA/LDPE复合袋 | 生产领域 | 临沂市优品塑料包装有限公司 | 91371302MA3NADFGXN | 临沂市优品塑料包装有限公司 | 2022-03-01/2022031-1 | mm:320×340×0.115 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
17 | 耐高温蒸煮袋 | 生产领域 | 临朐天源包装有限公司 | 91370724555223224P | 临朐天源包装有限公司 | 2022-5-10/-- | mm:120×260×0.10 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
18 | 食品包装用多层复合塑料袋 | 生产领域 | 临朐县长虹塑印有限公司 | 91370724728638250P | 临朐县长虹塑印有限公司 | 2022-6-20/-- | mm:298×205×0.065 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
19 | 食品包装用多层共挤膜 | 生产领域 | 临朐县冶源新华制盖厂 | 913707247266949378 | 临朐县冶源新华制盖厂 | 2022-6-13/-- | mm:690×0.08 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
20 | PA/CPP复合袋 | 生产领域 | 临朐县增鑫塑料包装有限公司 | 913707246894560070 | 临朐县增鑫塑料包装有限公司 | 2022-5-1/-- | mm:355×240×0.11 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
21 | 韩国粉丝袋(复合袋) | 生产领域 | 龙口和盛包装材料有限公司 | 91370681MA94L9BQ92 | 龙口和盛包装材料有限公司 | 2022-03-01/-- | mm:285×150×0.066 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
22 | 食品包装用双向拉伸聚丙烯(BOPP)/流延聚丙烯(CPP)袋 | 生产领域 | 龙口市金浩塑料包装有限责任公司 | 91370681745689623G | 龙口市金浩塑料包装有限责任公司 | 2022.08.13/20220816 | 265×175×0.055mm | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
23 | 复合袋(BOPP/CPP) | 生产领域 | 龙口市庆民塑料印刷复合厂 | 9137068172428378XW | 龙口市庆民塑料印刷复合厂 | 2022-08-08/-- | mm:300×200×0.07 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
24 | 熟红枣片用复合袋 | 生产领域 | 齐河县鑫安塑料包装彩印厂 | 913714257275797624 | 齐河县鑫安塑料包装彩印厂 | 2022-8-02/-- | mm:187×140×0.105 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
25 | 食品包装用复合袋 | 生产领域 | 青岛博尚包装制品有限公司 | 91370282MA3P3KF1X9 | 青岛博尚包装制品有限公司 | 2022.08.06/-- | mm:285×220×0.1 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
26 | 国产四叶膜(食品包装用) | 生产领域 | 青岛彩立德包装有限公司 | 913702825647221488 | 青岛彩立德包装有限公司 | 2022.06.08/s-2204145 | mm:510×0.105 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
27 | 食品包装用多层塑料复合袋 | 生产领域 | 青岛大鲁包装有限公司 | 9137028266451811X0 | 青岛大鲁包装有限公司 | 2022.9.1/-- | mm:170×265×0.08 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
28 | 食品包装用多层复合膜 | 生产领域 | 青岛德田包装有限公司 | 913702147636139131 | 青岛德田包装有限公司 | 2022.08.06/20220809 | mm:170×0.11 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
29 | 食品用复合袋 | 生产领域 | 青岛方大包装股份有限公司 | 91370283583656385C | 青岛方大包装股份有限公司 | 2022.07.23/220723204 | mm:150×230×0.145 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
30 | 食品包装用多层复合塑料膜袋 | 生产领域 | 青岛海虹彩印有限公司 | 91370282053095584F | 青岛海虹彩印有限公司 | 2022.8.31/-- | mm:230×320×0.130 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
31 | BOPP/LDPE复合袋 | 生产领域 | 青岛浩宇包装有限公司 | 91370214794017866K | 青岛浩宇包装有限公司 | 2022.4.20/-- | mm:110×(263+255)×0.09 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
32 | 食品用复合膜 | 生产领域 | 青岛洪润包装有限公司 | 91370282790830307C | 青岛洪润包装有限公司 | 2022.05.25/-- | mm:530×0.08 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
33 | 食品用复合袋 | 生产领域 | 青岛华康塑料包装有限公司胶州分公司 | 91370281MA3WEPFQ44 | 青岛华康塑料包装有限公司胶州分公司 | 2022.08.02/-- | mm:250×220×0.085 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
34 | BOPA/LDPE复合袋 | 生产领域 | 青岛华日彩印有限公司 | 913702827180709481 | 青岛华日彩印有限公司 | 2022.10.15/-- | mm:260×170×0.085 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
35 | 食品包装用复合袋 | 生产领域 | 青岛华泓星塑胶有限公司 | 91370285595267360T | 青岛华泓星塑胶有限公司 | 2022.08.11/-- | mm:140×290×0.1 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
36 | 食品用复合袋 | 生产领域 | 青岛九联集团股份有限公司 | 91370200164055438W | 青岛九联集团股份有限公司 | 2022.7.26/2022726 | mm:315×315×0.08 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
37 | 食品用复合袋 | 生产领域 | 青岛俊垚包装制品有限公司 | 91370282MA3QBP2580 | 青岛俊垚包装制品有限公司 | 2022.04.10/-- | mm:260×220×0.08 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
38 | 复合膜 | 生产领域 | 青岛利康食品包装科技有限公司 | 91370222MA3NJ0CL5W | 青岛利康食品包装科技有限公司 | 2022.06.06/-- | mm:214×0.16 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
39 | 食品包装用复合膜袋 | 生产领域 | 青岛森鼎立包装有限公司 | 91370211MA3TDR2Q9Y | 青岛森鼎立包装有限公司 | 2022.08.07/-- | mm:160×110×0.075 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
40 | 食品用复合袋 | 生产领域 | 青岛市洁圆塑料制品有限公司 | 91370283770292978G | 青岛市洁圆塑料制品有限公司 | 2022.06.06/-- | mm:260×195×0.072 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
41 | 食品包装用复合袋 | 生产领域 | 青岛旭成包装印刷有限责任公司 | 91370282MA3MJQCQ6U | 青岛旭成包装印刷有限责任公司 | 2021.10.27/202109308 | mm:215×147×0.085 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
42 | 食品包装用多层复合塑料膜袋 | 生产领域 | 青岛颐合源塑料包装制品有限公司 | 91370282MA3P5UYC95 | 青岛颐合源塑料包装制品有限公司 | 2022.10.6/-- | mm:385×295×0.07 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
43 | 食品用复合袋 | 生产领域 | 青岛意瑞塑料制品有限公司 | 91370283690324896A | 青岛意瑞塑料制品有限公司 | 2022.06.21/-- | mm:125×167×0.11 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
44 | 食品用复合膜袋 | 生产领域 | 青岛元象包装有限公司 | 91370211MA3CBDLM22 | 青岛元象包装有限公司 | 2022.06.21/YHX20220615-01 | mm:350×210×0.09 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
45 | 食品用复合袋 | 生产领域 | 青岛中拓塑业有限公司 | 91370281718057743T | 青岛中拓塑业有限公司 | 2022-8-11/727231 | mm:300×180×0.095 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
46 | BOPA/LDPE复合袋 | 生产领域 | 青岛鑫翱源竹塑有限公司 | 91370282MA3M39C692 | 青岛鑫翱源竹塑有限公司 | 2022.9.30/20220930 | mm:350×240×0.085 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
47 | 食品包装用复合袋 | 生产领域 | 青岛鑫东裕塑料制品有限公司 | 91370283564714113T | 青岛鑫东裕塑料制品有限公司 | 2022.08.08/-- | mm:230×195×0.07 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
48 | 食品包装用多层复合塑料袋 | 生产领域 | 青州市鸿辰塑料彩印有限公司 | 913707815777578768 | 青州市鸿辰塑料彩印有限公司 | 2022-5-10/-- | mm::160×45×0.075 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
49 | 食品包装用多层复合塑料袋 | 生产领域 | 青州市瑞晖彩印包装有限公司 | 9137078176778076X2 | 青州市瑞晖彩印包装有限公司 | 2022-6-1/-- | mm:210×145×0.12 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
50 | 食品包装用多层复合塑料袋 | 生产领域 | 青州市永祥包装装潢有限公司 | 91370781X133937123 | 青州市永祥包装装潢有限公司 | 2022-1-18/-- | mm:345×270×0.065 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
51 | 食品接触用特定复合袋 | 生产领域 | 庆云县浩齐塑料包装制品有限公司 | 91371423MA3CLX9999 | 庆云县浩齐塑料包装制品有限公司 | 2022.3.12/-- | mm:240×170×0.08 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
52 | BOPA/LDPE复合袋 | 生产领域 | 荣成市荣顺塑料管业有限公司 | 91371082073004010Q | 荣成市荣顺塑料管业有限公司 | 2022.8.9/20220809 | mm:220×180×0.08 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
53 | BOPA/LDPE复合袋 | 生产领域 | 乳山市大明塑料包装有限责任公司 | 913710837526649261 | 乳山市大明塑料包装有限责任公司 | 2022-7-29/-- | mm:270×170×0.075 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
54 | 食品包装用多层共挤膜 | 生产领域 | 山东宝硕生物科技包装有限公司 | 91370826328439033A | 山东宝硕生物科技包装有限公司 | 2022-03-21/-- | mm:320×0.019 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
55 | 包装用聚烯烃普通型热收缩薄膜 | 生产领域 | 山东宝元包装新材料科技有限公司 | 91370800MA3CNNK927 | 山东宝元包装新材料科技有限公司 | 2022-06-23/BY20220623001 | mm:310×0.022 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
56 | 食品包装用多层复合塑料袋 | 生产领域 | 山东成达包装有限公司 | 91370781706012943E | 山东成达包装有限公司 | 2022-4-26/20220426 | mm:220×160×0.070(单层) | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
57 | 高温白袋 | 生产领域 | 山东达和机械科技有限公司 | 91370782312633827K | 山东达和机械科技有限公司 | 2022-06-26/-- | mm:180×140×0.11 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
58 | 食品包装用多层共挤袋 | 生产领域 | 山东富力包装材料股份有限公司 | 913708265830743936 | 山东富力包装材料股份有限公司 | 2022-5-16/-- | mm:1530×265×0.025 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
59 | BOPP/PET/CPP复合袋 | 生产领域 | 山东高德包装印务有限公司 | 9137052378613398XJ | 山东高德包装印务有限公司 | 2022-6-01/-- | mm:240×340×0.095 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
60 | BOPA/LDPE复合袋 | 生产领域 | 山东融汇包装印务有限公司 | 91371200MA3CCB0841 | 山东融汇包装印务有限公司 | 2022.8.9/-- | mm:220×155×0.09 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
61 | 食品包装用复合袋(68g原味山楂棒) | 生产领域 | 山东润泽逸群印刷有限公司 | 91370112MA3C5H103B | 山东润泽逸群印刷有限公司 | 2022.8.1/2022080101 | mm:160×235×0.13+40mm | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
62 | BOPP/LDPE复合袋 | 生产领域 | 山东省博兴县维艺包装技术有限公司 | 91371625789293866M | 山东省博兴县维艺包装技术有限公司 | 2022-6-25/-- | mm:190×130×0.11 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
63 | 食品包装用多层复合塑料袋 | 生产领域 | 山东王子印业有限公司 | 9137132276575105X6 | 山东王子印业有限公司 | 2022-10-9/-- | mm:418×305×0.063 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
64 | BOPP/VMPET/PE复合袋 | 生产领域 | 山东祥益包装科技有限公司 | 91371626MA3M01B3X4 | 山东祥益包装科技有限公司 | 2022-6-15/-- | mm:185×140×0.09 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
65 | 1kg韩式炸鸡复合袋 | 生产领域 | 山东新大印刷有限公司 | 91370786737246937P | 山东新大印刷有限公司 | 2022-8-2/-- | mm:240×350×0.08 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
66 | 食品包装用多层复合塑料袋 | 生产领域 | 山东新合成包装有限公司 | 91370126MA3MW26G18 | 山东新合成包装有限公司 | 2022-08-03/2022080301 | mm:200×280×0.07 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
67 | PA/CPP复合袋 | 生产领域 | 山东亿嘉新材料有限公司 | 91370784MA3QKD334K | 山东亿嘉新材料有限公司 | 2022-5-11/-- | mm:240×180×0.085 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
68 | 爱尚咪咪虾味200克(复合袋) | 生产领域 | 山东银广印务科技有限公司 | 91371300075769009B | 山东银广印务科技有限公司 | 2022-10-12/LZ20221012w | mm:345×318×0.055 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
69 | BOPP/LDPE复合袋 | 生产领域 | 山东邹平华美工贸有限公司 | 91371626798666257Q | 山东邹平华美工贸有限公司 | 2022-3-25/-- | mm:270×390×0.07 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
70 | 速冻皮利卡用包装膜 | 生产领域 | 山东郓城新东方塑业有限公司 | 91371725666721111L | 山东郓城新东方塑业有限公司 | 2022-6-23/-- | mm:640×0.05 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
71 | 复合袋 | 生产领域 | 山东昊运铝塑包装有限公司 | 91370782777408486G | 山东昊运铝塑包装有限公司 | 2022-06-10/HY20220610 | mm:370×210×0.10 | 昊运 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
72 | 食品包装用塑料复合袋 | 生产领域 | 威海艾莎包装制品有限公司 | 913710003128101848 | 威海艾莎包装制品有限公司 | 2022.7.17/220616188 | mm:300×210×0.09 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
73 | BOPA/LDPE复合袋 | 生产领域 | 威海浩东包装有限公司软包装分公司 | 91371002MA7D2G479T | 威海浩东包装有限公司软包装分公司 | 2022.8.8/220804027 | mm:350×250×0.083 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
74 | 新旺50g菜(复合袋) | 生产领域 | 威海市成合塑料包装印刷有限公司 | 91371081X13575671W | 威海市成合塑料包装印刷有限公司 | 2022.08.16/20220816 | 300×210×0.08mm | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
75 | 食品包装用多层复合塑料袋 | 生产领域 | 潍坊丰业铝塑包装有限公司 | 91370724670520670R | 潍坊丰业铝塑包装有限公司 | 2022-5-20/-- | mm:185×220×0.11 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
76 | PET/PE复合袋 | 生产领域 | 潍坊锐鸿包装材料有限公司 | 91370784MA3RRU698D | 潍坊锐鸿包装材料有限公司 | 2022-6-21/-- | mm:340×250×0.07 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
77 | 食品包装用PET/PE复合袋 | 生产领域 | 五莲龙辰工贸有限公司 | 91371121MA3HJRE71Y | 五莲龙辰工贸有限公司 | 2022-07-18/-- | mm:370×270×0.07 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
78 | 食品用复合袋 | 生产领域 | 烟台富源彩印有限公司 | 91370685751769785Q | 烟台富源彩印有限公司 | 2022.08.18/FY2022081801 | mm:335×160×0.055 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
79 | 真空袋 | 生产领域 | 烟台龙发塑料包装有限公司 | 91370611783486683B | 烟台龙发塑料包装有限公司 | 2022-08-02/22080202 | mm:280×180×0.080 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
80 | 低温袋 | 生产领域 | 烟台欧亚塑料包装有限公司 | 913706005754623290 | 烟台欧亚塑料包装有限公司 | 2022-8-15/2208020992 | mm:280×390×0.09 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
81 | BOPA/PE复合袋 | 生产领域 | 烟台市牟平区路西化建塑料厂 | 913706121653582461 | 烟台市牟平区路西化建塑料厂 | 2022-08-16/-- | mm:240×260×0.08 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
82 | 复合袋 | 生产领域 | 烟台天福包装有限公司 | 91370682775292731G | 烟台天福包装有限公司 | 2022-06-30/-- | mm:280×210×0.08 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
83 | 铁棍山药老浆粉条用包装袋 | 生产领域 | 阳谷兴源彩印包装有限公司 | 91371521684812527L | 阳谷兴源彩印包装有限公司 | 2022-8-14/-- | mm:350×170×0.07 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
84 | 食品包装用多层复合塑料袋 | 生产领域 | 沂水东泰包装印刷有限公司 | 91371323555231670R | 沂水东泰包装印刷有限公司 | 2022-9-11/-- | mm:280×190×0.07 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
85 | BOPP/VMCPP复合膜 | 生产领域 | 沂水富泽印务有限公司 | 9137132332621333XN | 沂水富泽印务有限公司 | 2022-07-16/-- | mm:185×0.055 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
86 | 食品包装用多层复合塑料膜 | 生产领域 | 沂水鸿图印务有限公司 | 91371323MA3M1JDD9K | 沂水鸿图印务有限公司 | 2022-7-17/-- | mm:400×0.065 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
87 | 复合膜(食品用) | 生产领域 | 沂水开森包装有限公司 | 91371323MA3P2H0B2P | 沂水开森包装有限公司 | 2022-7-28/22072801 | mm:185×0.05 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
88 | BOPP/CPP复合膜 | 生产领域 | 沂水凯源塑业有限公司 | 91371323493039949Q | 沂水凯源塑业有限公司 | 2022-06-18/20220618 | mm:180×0.05 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
89 | 食品包装用多层复合膜 | 生产领域 | 沂水瑞泽印刷有限责任公司 | 9137132305793578XW | 沂水瑞泽印刷有限责任公司 | 2022-8-23/220823 | mm:83×0.050 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
90 | BOPP/PET/CPP复合袋 | 生产领域 | 沂水泰晟包装有限公司 | 913713237774325669 | 沂水泰晟包装有限公司 | 2022-07-18/-- | mm:258×178×0.065 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
91 | 吸嘴袋(复合膜袋) | 生产领域 | 沂水文清印刷有限责任公司 | 91371323062963486G | 沂水文清印刷有限责任公司 | 2022-08-18/20220818WQ | mm:160×110×0.1 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
92 | BOPP/CPP复合膜 | 生产领域 | 沂水县宏鑫印务有限公司 | 91371323789252968Y | 沂水县宏鑫印务有限公司 | 2022-08-05/-- | mm:240×0.058 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
93 | BOPP/CPP复合袋 | 生产领域 | 沂水翔宇印务有限公司 | 913713233445618806 | 沂水翔宇印务有限公司 | 2022-06-07/-- | mm:385×200×0.08 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
94 | BOPP/LDPE复合袋 | 生产领域 | 鱼台县新世纪塑料彩印有限公司 | 91370827344476299H | 鱼台县新世纪塑料彩印有限公司 | 2022-05-20/-- | mm:260×180×0.065 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
95 | BOPP/CPP复合袋 | 生产领域 | 招远市灵芝塑料彩印厂 | 91370685165240328E | 招远市灵芝塑料彩印厂 | 2022.07.16/-- | mm:325×180×0.06 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
96 | BOPP/CPP复合袋 | 生产领域 | 招远市辛庄镇兴华塑料彩印厂 | 9137068586525822XT | 招远市辛庄镇兴华塑料彩印厂 | 2022.08.01/-- | mm:265×115×0.05 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
97 | 食品包装用多层复合塑料袋 | 生产领域 | 诸城酷客包装有限公司 | 91370782493512409R | 诸城酷客包装有限公司 | 2022-06-20/20220620 | mm:435×320×0.08 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
98 | 食品用塑料复合袋 | 生产领域 | 诸城市奔腾塑料包装有限公司 | 913707827381549971 | 诸城市奔腾塑料包装有限公司 | 2022-8-18/20220818 | mm:250×140×0.105 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
99 | 食品包装用多层复合塑料袋 | 生产领域 | 诸城市东盛包装有限公司 | 91370782772093286D | 诸城市东盛包装有限公司 | 2022-05-23/-- | mm:350×320×0.07 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
100 | BOPA/LDPE复合袋 | 生产领域 | 诸城市华富源包装有限公司 | 913707821697600569 | 诸城市华富源包装有限公司 | 2022-05-15/20220515 | mm:300×240×0.09 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
101 | 食品包装用多层共挤复合膜 | 生产领域 | 诸城市华塑包装有限公司 | 913707821697253145 | 诸城市华塑包装有限公司 | 2022-8-1/-- | mm:524×0.21 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
102 | 高温白袋 | 生产领域 | 诸城市金辉包装有限公司 | 91370782MA3NPUFW93 | 诸城市金辉包装有限公司 | 2022-05-09/-- | mm:320×240×0.12 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
103 | 食品包装用多层复合塑料袋 | 生产领域 | 诸城市盛祥包装有限公司 | 91370782057923789F | 诸城市盛祥包装有限公司 | 2022-06-27/-- | mm:380×275×0.07 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
104 | 食品包装用多层复合塑料袋 | 生产领域 | 诸城市同鑫塑料彩印厂 | 91370782725438544C | 诸城市同鑫塑料彩印厂 | 2022.9.5/-- | mm:280×240×0.07 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
105 | 食品包装用多层复合塑料袋 | 生产领域 | 诸城市永和包装有限责任公司 | 91370782729263075W | 诸城市永和包装有限责任公司 | 2022-07-05/-- | mm:300×250×0.09 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
106 | 复合袋 | 生产领域 | 诸城市中北包装有限责任公司 | 91370782723274558A | 诸城市中北包装有限责任公司 | 2022-03-28/-- | mm:290×280×0.08 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
107 | 食品包装用多层复合塑料袋(PA/CPP) | 生产领域 | 诸城市中骏包装有限公司 | 91370782MA3CH8QH2K | 诸城市中骏包装有限公司 | 2022-06-25/20220625001 | mm:290×130×0.105 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
108 | PET/Al/PE复合膜 | 生产领域 | 淄博市淄川恒方塑料包装彩印厂 | 91370302738180124W | 淄博市淄川恒方塑料包装彩印厂 | 2022-3-06/SP22203060201 | mm:130×0.080 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
109 | BOPA/LDPE复合袋 | 生产领域 | 莒县华伟塑胶有限公司 | 91371122789262058R | 莒县华伟塑胶有限公司 | 2022-05-10/-- | mm:185×265×0.085 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
110 | 食品包装复合袋(郑佳香五香腿袋) | 生产领域 | 莘县天虹印业有限公司 | 91371522310413695D | 莘县天虹印业有限公司 | 2022.5.13/2022051301 | mm:256×148×0.095 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
111 | PA/CPP复合袋 | 生产领域 | 泗水县盛泰彩印有限公司 | 91370831494236629B | 泗水县盛泰彩印有限公司 | 2022-5-19/-- | mm:310×195×0.10 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
未抽到企业名单
序号 | 企业名称 | 抽查状态 |
1 | 东阿县智鑫彩印包装有限公司 | 不生产本次抽样产品,现生产产品:塑料袋 |
2 | 广饶县华美塑料包装有限公司 | 暂时停产 |
3 | 济南市历城区德泉塑料包装厂 | 暂时停产 |
4 | 美利亚包装(青岛)有限公司 | 产品只用于出口 |
5 | 青岛白金包装科技有限公司 | 暂时停产 |
