中国质量新闻网讯 2023年1月30日,上海市市场监督管理局网站公布2022年上海市乳制品商品包装物减量(过度包装)监督抽查结果。
近期,上海市市场监督管理局对上海市乳制品进行了商品包装监督抽查。本次抽查了40批次产品,经检验,0批次不合格。
本次监督抽查依据GB 23350-2009《限制商品过度包装要求 食品和化妆品》、JJF 1244-2010《食品和化妆品包装计量检验规则》、GB 23350-2021《限制商品过度包装要求 食品和化妆品》等标准要求,对下列项目进行了检验:包装空隙率、包装层数、包装成本与销售价格比率。
2022年上海市乳制品商品(过度)包装监督抽查所检项目符合相关标准的商品
产品名称(标称) | 商标(标称) | 规格型号 | 生产日期/批号(标称) | 生产企业(标称) | 购买地点或渠道 |
光明优加纯牛奶 | 光明 | 200mL×12包 | 2022-09-14// | 光明乳业股份有限公司 | 麦德龙商业集团有限公司上海浦东分公司 |
莫斯利安原味巴氏杀菌热处理风味酸牛奶 | 光明 | 2.4千克(200克×12盒) | 2022-09-11// | 光明乳业股份有限公司 | 麦德龙商业集团有限公司上海浦东分公司 |
优加纯牛奶 | 光明 | 250mL×12包 | 2022-09-06// | 光明乳业股份有限公司 | 麦德龙商业集团有限公司上海浦东分公司 |
纯牛奶 | 光明 | 3升(250毫升×12盒) | 2022-09-22// | 光明乳业股份有限公司 | 麦德龙商业集团有限公司上海浦东分公司 |
QQ星儿童成长牛奶健固 | 伊利 | 125mL×20 | 2022-09-23// | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 上海品星互联网信息技术股份有限公司 |
QQ星原生DHA纯牛奶 | 伊利 | 195mL×12 | 2022-09-02// | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 上海品星互联网信息技术股份有限公司 |
舒化全脂型无乳糖牛奶 | 伊利 | 220mL×12 | 2022-09-03// | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 上海品星互联网信息技术股份有限公司 |
QQ星原生A2β-酪蛋白纯牛奶 | 伊利 | 195mL×12 | 2022-09-27// | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 上海品星互联网信息技术股份有限公司 |
金典有机纯牛奶 | 伊利 | 250mL×10 | 2022-09-04// | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 上海品星互联网信息技术股份有限公司 |
智高儿童成长营养配方奶粉 | 智高 | 6罐×800克 | 2022-08-13// | 上海晨冠乳业有限公司 | 上海晨冠乳业有限公司 |
儿童配方奶粉 | 聪尔壮 | 800克×6听 | 2022-09-02// | 上海晨冠乳业有限公司 | 上海晨冠乳业有限公司 |
浓缩酸奶 | 西域春 | 180克×12袋 | 2022-10-05// | 新疆西域春乳业有限责任公司 | 上海京永实业有限公司 |
牧场0+酸奶 | 西域春 | 180克×10杯 | 2022-10-04// | 新疆西域春乳业有限责任公司 | 上海京永实业有限公司 |
纯牛奶 | 西域春 | 200克×20盒 | 2022-07-11// | 新疆西域春乳业有限责任公司 | 上海京永实业有限公司 |
纯牛奶 | 西域春 | 200mL×20袋 | 2022-10-02// | 新疆西域春乳业有限责任公司 | 上海京永实业有限公司 |
西域春纯牛奶 | 西域春 | 200克×20盒 | 2022-09-22// | 新疆西域春乳业有限责任公司 | 上海京永实业有限公司 |
低脂纯牛奶 | 认养1头牛 | 200mL×12盒 | 2022-09-05// | 杭州认养一头牛生物科技有限公司(委托商) | 上海欧尚超市有限公司 |
A2β-酪蛋白纯牛奶 | 认养1头牛 | 250mL×10盒 | 2022-09-11// | 杭州认养一头牛生物科技有限公司(委托商) | 上海欧尚超市有限公司 |
纯牛奶 | 认养1头牛 | 200mL×12盒 | 2022-10-02// | 杭州认养一头牛生物科技有限公司(委托商) | 上海欧尚超市有限公司 |
纯羊奶粉 | 特羊 | 280克(14条) | 2022-02-24// | 内蒙古特羊牧业科技有限公司(委托方) | 上海东方电视购物有限公司 |
中老年配方羊奶粉 | 特羊 | 500g | 2022-08-12// | 内蒙古特羊牧业科技有限公司(委托方) | 上海东方电视购物有限公司 |
水牛纯奶 | 左江 | 210mL×10盒 | 2022-09-20// | 广西天添乳业有限公司 | 上海东方电视购物有限公司 |
中老年多维高钙奶粉 | 蒙牛 | 800克×2罐 | 2021-10-07// | 内蒙古欧世蒙牛乳制品有限责任公司(委托方) | 上海东方电视购物有限公司 |
雀巢怡养中老年奶粉 | 雀巢怡养 | 400克*2 | 2022-01-27// | 双城雀巢有限公司 | 上海东方电视购物有限公司 |
纽麦福脱脂高钙纯牛奶 | Meadow Fresh | 200毫升×30 | 2022-06-19// | 益海嘉里食品营销有限公司(进口商) | 沃尔玛华东百货有限公司 |
纽麦福全脂高钙纯牛奶 | Meadow Fresh | 200毫升×30 | 2022-07-19// | 益海嘉里食品营销有限公司(进口商) | 沃尔玛华东百货有限公司 |
纽麦福高钙儿童牛奶调制乳 | Meadow Fresh | 200毫升×30 | 2022-05-04// | 益海嘉里食品营销有限公司(进口商) | 沃尔玛华东百货有限公司 |
欧米伽-3高钙调制乳 | 贝贝哩 | 1.6L(200ml×8) | 2022-01-27// | 幸福妈咪(北京)进出口有限公司(中国总经销) | 沃尔玛华东百货有限公司 |
高蛋白高钙牛奶 | Anchor | 250毫升×24 | 2022-07-29// | 恒天然商贸(上海)有限公司(进口商) | 沃尔玛华东百货有限公司 |
儿童成长牛奶全聪 | 伊利 | 190mL×15 | 2022-10-03// | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 上海新欧尚超市有限公司嘉定店 |
伊利QQ星膳食纤维酸奶饮品草莓猕猴桃味 | 伊利 | 180mL×16 | 2022-09-20// | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 上海新欧尚超市有限公司嘉定店 |
伊利儿童成长牛奶健固 | 伊利 | 125mL×20 | 2022-09-19// | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 上海新欧尚超市有限公司嘉定店 |
伊利谷粒多燕麦牛奶 | 伊利 | 200mL×12 | 2022-08-22// | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 上海新欧尚超市有限公司嘉定店 |
伊利谷粒多谷物牛奶饮品 | 伊利 | 250mL×12 | 2022-10-08// | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 上海新欧尚超市有限公司嘉定店 |
旺仔6种坚果牛奶 | 旺仔 | 2.45L | 2022-05-13// | 上海旺旺食品集团有限公司 | 昆山润华商业有限公司上海南汇分公司 |
旺仔燕麦牛奶(调制乳) | 旺仔 | 2.5L | 2022-09-03// | 上海旺旺食品集团有限公司 | 昆山润华商业有限公司上海南汇分公司 |
旺仔牛奶(调制乳) | 旺仔 | 3L(250mL×12包) | 2022-07-16// | 上海旺旺食品集团有限公司 | 昆山润华商业有限公司上海南汇分公司 |
旺仔牛奶(调制乳) | 旺仔 | 2.94L(245mL×12瓶) | 2022-09-01// | 上海旺旺食品集团有限公司 | 昆山润华商业有限公司上海南汇分公司 |
旺仔牛奶巧克力奶(调制乳) | 旺仔 | 1.74L(145mL×12罐) | 2022-02-14// | 上海旺旺食品集团有限公司 | 昆山润华商业有限公司上海南汇分公司 |
优加益固牛奶 | 光明 | 250mL×10 | 2022-08-20// | 光明乳业股份有限公司 | 麦德龙商业集团有限公司上海浦东分公司 |
排名不分先后。