中国质量新闻网
您当前位置: 新闻中心>>民生>>抽查公告>>地方抽查>>2023>>

山西省市场监管局抽检食品250批次 不合格21批次

2023-02-04 22:03:49 中国质量新闻网

image.png

中国质量新闻网讯 近日,山西省市场监督管理局发布关于2023年第4批食品安全监督抽检情况的通告。

据通告,近期,山西省市场监督管理局组织食品安全监督抽检,抽取特殊膳食食品、餐饮食品、蛋制品、豆制品、酒类、肉制品、乳制品、食用农产品、水果制品、饮料和食用油、油脂及其制品11大类食品250批次样品。根据食品安全国家标准检验和判定:合格样品229批次、不合格样品21批次。不合格样品具体情况如下:

一、山西雾正餐饮管理有限公司销售的生食动物性水产品三文鱼(菌落总数、大肠菌群)、寒鰤鱼(大肠菌群)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院)。

二、朔州市朔城区旺泰商贸有限公司销售的,标称山西新坊老味酒业有限公司生产的特制黄酒,其中氨基酸态氮不符合食品安全国家标准规定。检验机构为山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院)。

三、山西兰花百货超市有限公司销售的蔬菜(精品螺丝椒),其中克百威不符合食品安全国家标准规定。检验机构为山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院)。

四、忻州市美特好连锁超市有限公司销售的油麦菜,其中水胺硫磷不符合食品安全国家标准规定。检验机构为山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院)。

五、太原市小店区安乐餐厅销售的生食动物性水产品(三文鱼刺身5切),其中大肠菌群不符合食品安全国家标准规定。检验机构为山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院)。

六、太谷美家美超市有限公司销售的韭菜(氯氰菊酯和高效氯氰菊酯)、忻州鼎尚家家利超市有限公司阳光店销售的韭菜(腐霉利、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯)、山西华美超级商场运营管理有限公司分店销售的韭菜(腐霉利)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院)。

七、长治市潞州区永奇水果行销售的小台芒(戊唑醇)、香蕉(噻虫胺、噻虫嗪)均不符合食品安全国家标准规定。检验机构为山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院)。

八、太原市小店区宏安礼舍和牛火锅店销售的生食动物性水产品(北极贝),其中大肠菌群不符合食品安全国家标准规定。检验机构为山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院)。

九、太原市小店区仁伟小吃店使用的复用餐饮具(茶杯),其中大肠菌群不符合食品安全国家标准规定。检验机构为山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院)。

十、长治市金威超市有限公司销售蔬菜(螺丝椒),其中氧乐果不符合食品安全国家标准规定。检验机构为山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院)。

十一、长治市城区前前水果店销售的水果(小贡菊),其中苯醚甲环唑不符合食品安全国家标准规定。检验机构为山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院)。

十二、太原市小店区牛森活港式草本养生火锅店销售的粉丝粉条(宽粉),其中铝的残留量(干样品,以Al计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院)。

十三、山西润一源贸易有限公司销售的生干籽类(大花生米),其中黄曲霉毒素B1不符合食品安全国家标准规定。检验机构为山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院)。

十四、洪洞县县城莲花市场小女娃干蔬店销售的大西红柿(氧乐果)、洪洞县县城莲花市场秀女干货店和洪洞县县城莲花市场翠平蔬菜店销售的韭菜(腐霉利)、洪洞县县城莲花市场双双蔬菜干货批发部销售的韭菜(甲拌磷)均不符合食品安全国家标准规定。检验机构为山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院)。

针对上述抽检中发现的不合格产品,山西省市场监督管理局已督导市级市场监管部门按照相关法律法规依法处理。消费者如果在市场上发现被通报的不合格食品,可拨打12315投诉举报。

附件1:不合格检验项目小知识.doc

附件2:食品监督抽检合格产品信息.xls

附件3:食品监督抽检不合格产品信息.xlsx

不合格产品信息

序号标称生产企业名称标称生产企业地址被抽样单位名称被抽样单位地址产品名称规格型号商标生产日期/批号不合格项目║检验结果║标准值检验机构备注
1//山西雾正餐饮管理有限公司山西综改示范区太原学府园区南中环街529号CD座裙楼1层05室生食动物性水产品(三文鱼)//加工日期:2022/10/27菌落总数||n1=7.1×105,n2=5.9×105,n3=4.9×105,n4=1.8×105,n5=5.2×105 CFU/g||n=5,c=2,m=5×104,M=105,大肠菌群||n1=5.5×102,n2=4.3×102,n3=8.7×102,n4=3.7×102,n5=3.9×102 CFU/g||n=5,c=2,m=10,M=102山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院)
2//山西雾正餐饮管理有限公司山西综改示范区太原学府园区南中环街529号CD座裙楼1层05室生食动物性水产品(寒鰤鱼)//加工日期:2022/10/27大肠菌群||n1=1.5×10²,n2=50,n3=70,n4=1.2×10²,n5=2.0×10² CFU/g||n=5,c=2,m=10,M=10²山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院)
3山西新坊老味酒业有限公司山西省忻州市代县枣林镇东留属村朔州市朔城区旺泰商贸有限公司山西省朔州市朔城区张辽路新建综合楼北海大酒店旁3号商铺特制黄酒450mL/瓶 ≥12%vol新坊老味2021/12/18氨基酸态氮||0.08g/L||≥0.16g/L山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院)
4//山西兰花百货超市有限公司山西省晋城市城区黄华街北端、新市西街南侧兰花城负1层蔬菜(精品螺丝椒)//购进日期:2022/10/25克百威||0.045mg/kg||≤0.02mg/kg山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院)
5//忻州市美特好连锁超市有限公司山西省忻州市忻府区新建路街道公园街与新建北路交叉口油麦菜(油麦菜)//购进日期:2022/10/31水胺硫磷||0.087mg/kg||≤0.05mg/kg山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院)
6//太原市小店区安乐餐厅太原市小店区小店村晋阳紫城第1幢一、二层商铺1004号生食动物性水产品(三文鱼刺身5切)//加工日期:2022/12/7大肠菌群||n1=3.1×102,n2=6.2×102,n3=35,n4=4.4×102,n5=1.7×102 CFU/g||n=5,c=2,m=10,M=10²山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院)
7//太谷美家美超市有限公司山西省晋中市太谷县西关正街1号韭菜(韭菜)//购进日期:2022/10/26氯氰菊酯和高效氯氰菊酯||1.66mg/kg||≤1mg/kg山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院)
8//忻州鼎尚家家利超市有限公司阳光店山西省忻州市忻府区七一路阳光城市广场韭菜(韭菜)//购进日期:2022/11/1腐霉利||2.36mg/kg||≤0.2mg/kg,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯||2.56mg/kg||≤0.5mg/kg山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院)
9//山西华美超级商场运营管理有限公司分店山西省忻州市忻府区七一北路19号韭菜(韭菜)//购进日期:2022/11/2腐霉利||0.53mg/kg||≤0.2mg/kg山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院)
10//长治市潞州区永奇水果行山西省长治市潞州区东街街道新民农贸市场一楼水果区水果(小台芒)//购进日期:2022/11/1戊唑醇||0.094mg/kg||≤0.05mg/kg山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院)
11//长治市潞州区永奇水果行山西省长治市潞州区东街街道新民农贸市场一楼水果区水果(香蕉)//购进日期:2022/11/3噻虫胺||0.051mg/kg||≤0.02mg/kg,噻虫嗪||0.027mg/kg||≤0.02mg/kg山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院)
12//太原市小店区宏安礼舍和牛火锅店太原市小店区坞城街道晋阳街宏安国际底商1003-1004号生食动物性水产品(北极贝)//加工日期:2022/12/7大肠菌群||n1=36,n2=93,n3=1.5×102,n4=9.1×102,n5=2.7×102CFU/g||n=5,c=2,m=10,M=102山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院)
13//太原市小店区仁伟小吃店太原市小店区通达街17号阳光芳汀17号楼1-2层18号门面房复用餐饮具(茶杯)//加工日期:2022/12/6大肠菌群||检出/50cm²||不得检出山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院)
14//长治市金威超市有限公司山西省长治市太行西街17号蔬菜(螺丝椒)//购进日期:2022/11/4氧乐果||2.18mg/kg||≤0.02mg/kg山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院)
15//长治市城区前前水果店长治市城区英雄台牛家圪道六号水果(小贡菊)//购进日期:2022/11/10苯醚甲环唑||0.36mg/kg||≤0.2mg/kg山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院)
16//太原市小店区牛森活港式草本养生火锅店太原市小店区南中环保利东郡27号楼1012号商铺粉丝粉条(宽粉)//购进日期:2022/12/8铝的残留量(干样品,以Al计)||1338mg/kg||≤200mg/kg山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院)
17//山西润一源贸易有限公司太原市万柏林区西矿街253号窊流村村南山西九州世纪农副产品有限公司市场香蕉库3号生干籽类(大花生米)//购进日期:2022/12/9黄曲霉毒素B1||88.98μg/kg||≤20μg/kg山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院)
18//洪洞县县城莲花市场小女娃干蔬店洪洞县县城莲花市场番茄(大西红柿)//购进日期:2022/11/8氧乐果||0.063mg/kg||≤0.02mg/kg山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院)
19//洪洞县县城莲花市场秀女干货店洪洞县县城莲花市场韭菜(韭菜)//购进日期:2022/11/9腐霉利||1.45mg/kg||≤0.2mg/kg山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院)
20//洪洞县县城莲花市场翠平蔬菜店山西省临汾市洪洞县县城莲花市场C区韭菜(韭菜)//购进日期:2022/11/9腐霉利||0.80mg/kg||≤0.2mg/kg山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院)
21//洪洞县县城莲花市场双双蔬菜干货批发部山西省临汾市洪洞县县城莲花市场韭菜(韭菜)//购进日期:2022/11/9甲拌磷||0.016mg/kg||≤0.01mg/kg山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院)


(责任编辑:王海琳)
最新评论
声明:

本网注明“来源:中国质量新闻网”的所有作品,版权均属于中国质量新闻网,未经本网授权不得转载、摘编或利用其他方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:中国质量新闻网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。若需转载本网稿件,请致电:010-84648459。

本网注明“来源:XXX(非中国质量新闻网)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多信息,不代表本网观点。文章内容仅供参考。如因作品内容、版权和其他问题需要同本网联系的,请直接点击《新闻稿件修改申请表》表格填写修改内容(所有选项均为必填),然后发邮件至 lxwm@cqn.com.cn,以便本网尽快处理。

Baidu
map